в нормах табл. 20-02-020 соответствует 10 виброизоляторам;
в нормах табл. 20-05-002 соответствует 10 скрубберам;
в нормах табл. 20-05-003 соответствует 10 циклонам;
в расценке 20-06-001-01 соответствует 10 доводчикам;
в нормах табл. 20-06-003 соответствует 10 камерам ;
в нормах табл. 20-06-013 соответствует 10 блокам.
Единица измерения
в нормах табл. 20-05-001 соответствует 1
поверхности в свету;


в нормах табл. 20-02-011 соответствует 1
поверхности зонта.

Единица измерения 100 кг в нормах табл. 20-02-019 соответствует 100 кг изделия;
в нормах табл. 20-02-008 соответствует 100 кг отсосов.
III. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы
Раздел 1. Воздуховоды металлические
Таблица ГЭСН 20-01-001 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) |
Состав работ:
01. Сборка звеньев воздуховодов в блоки.
02. Установка и заделка креплений.
03. Подъем блоков и временная их подвеска.
04. Установка блоков в проектное положение.
05. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок.
Измеритель: | 100 ![]() |
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: | |
20-01-001-01 | 0,5 мм, диаметром до 200 мм |
20-01-001-02 | 0,5 мм, периметром до 600 мм |
20-01-001-03 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм |
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: | |
20-01-001-04 | 0,6 мм, диаметром до 250 мм |
20-01-001-05 | 0,6 мм, диаметром до 355 мм |
20-01-001-06 | 0,6 мм, диаметром до 450 мм |
20-01-001-07 | 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм |
20-01-001-08 | 0,7 мм, диаметром до 800 мм |
20-01-001-09 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм |
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: | |
20-01-001-10 | 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |
20-01-001-11 | 0,7 мм, периметром до 2400 мм |
20-01-001-12 | 0,7 мм, периметром до 3200 мм |
20-01-001-13 | 0,7 мм, периметром до 3600 мм |
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной | |
20-01-001-14 | 0,7 мм, периметром до 4000 мм |
20-01-001-15 | 0,9 мм, периметром до 4500 мм |
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: | |
20-01-001-16 | 0,9 мм, периметром до 5200 мм |
20-01-001-17 | 0,9 мм, периметром до 7200 мм |
20-01-001-18 | 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм |
20-01-001-19 | 1,0 мм, диаметром до 1250 мм |
20-01-001-20 | 1,2 мм, диаметром 1400 мм |
20-01-001-21 | 1,2 мм, диаметром 1600 мм |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 20-01- 001-01 | 20-01- 001-02 | 20-01- 001-03 | 20-01- 001-04 | 20-01- 001-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 167,86 | 167,86 | 153,69 | 167,86 | 153,69 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,3 | 1,3 | 1,02 | 1,32 | 1,05 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,52 | 0,52 | 0,41 | 0,52 | 0,43 |
91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,78 | 0,78 | 0,61 | 0,8 | 0,62 |
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,79 | 1,79 | 1,62 | 1,79 | 1,62 |
4 | Материалы | ||||||
01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 8-10 мм | т | 0,00089 | 0,00089 | 0,00089 | 0,00089 | 0,00089 |
01.7.11.07-0045 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0,00045 | 0,00045 | 0,00041 | 0,00045 | 0,00041 |
01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,011 |
01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая: "Гэлан" | т | 0,00501 | 0,00501 | 0,00501 | 0,00501 | 0,00501 |
08.1.02.17 | Сетки в рамках | ![]() | П | П | П | П | П |
19.1.01.11 | Крепления | кг | П | П | П | П | П |
19.1.01.13 | Воздуховоды металлические | ![]() | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. | П | П | П | П | П |
19.3.02.07 | Шиберы | шт. | П | П | П | П | П |
24.3.05.02 | Заглушки питометражных лючков | шт. | П | П | П | П | П |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 20-01- 001-06 | 20-01- 001-07 | 20-01- 001-08 | 20-01- 001-09 | 20-01- 001-10 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 132,98 | 132,98 | 100,06 | 153,69 | 132,98 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,95 | 0,7 | 0,85 | 1,02 | 0,95 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,38 | 0,27 | 0,36 | 0,41 | 0,38 |
91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 17,65 | 15,79 | |||
91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0,39 | 0,27 | 0,2 | 0,39 | 0,39 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,57 | 0,43 | 0,49 | 0,61 | 0,57 |
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,54 | 1,54 | 1,31 | 1,62 | 1,54 |
4 | Материалы | ||||||
01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 8-10 мм | т | 0,00084 | 0,00084 | 0,0011 | 0,00089 | 0,00084 |
01.7.11.07-0045 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0,00039 | 0,00039 | 0,00033 | 0,00041 | 0,00039 |
01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,011 | 0,011 | 0,008 | 0,015 | 0,011 |
01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 7,58 | 7,58 | 9,91 | 8 | 7,58 |
14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая: "Гэлан" | т | 0,00513 | 0,00513 | 0,00269 | 0,00501 | 0,00513 |
08.1.02.17 | Сетки в рамках | ![]() | П | П | П | П | П |
19.1.01.11 | Крепления | кг | П | П | П | П | П |
19.1.01.13 | Воздуховоды металлические | ![]() | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. | П | П | П | П | П |
19.3.02.07 | Шиберы | шт. | П | П | П | ||
24.3.05.02 | Заглушки питометражных лючков | шт. | П | П | П | П | П |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 20-01- 001-11 | 20-01- 001-12 | 20-01- 001-13 | 20-01- 001-14 | 20-01- 001-15 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 100,06 | 80,88 | 74,45 | 68,02 | 68,02 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,71 | 0,76 | 0,76 | 0,72 | 0,72 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 0,29 | 0,29 |
91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 10,05 | 10,05 | 10,05 | 8,69 | 8,69 |
91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 0,43 | 0,43 |
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,15 | 1,15 |
4 | Материалы | ||||||
01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 8-10 мм | т | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
01.7.11.07-0045 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00029 | 0,00029 |
01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,008 | 0,006 | 0,0098 | 0,007 | 0,007 |
01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 9,91 | 9,09 | 9,91 | 9,91 | 9,91 |
14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая: "Гэлан" | т | 0,00269 | 0,0024 | 0,00167 | 0,00167 | 0,00167 |
08.1.02.17 | Сетки в рамках | ![]() | П | П | П | П | П |
19.1.01.11 | Крепления | кг | П | П | П | П | П |
19.1.01.13 | Воздуховоды металлические | ![]() | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. | П | П | П | П | П |
24.3.05.02 | Заглушки питометражных лючков | шт. | П | П | П | П | П |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 20-01- 001-16 | 20-01- 001-17 | 20-01- 001-18 | 20-01- 001-19 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 61,59 | 47,52 | 80,88 | 74,45 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,8 | 0,84 | 0,69 | 0,69 |
3 | Машины и механизмы | |||||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,32 | 0,34 | 0,28 | 0,28 |
91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 8,8 | 7,25 | 10,05 | 10,05 |
91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0,1 | 0,06 | 0,15 | 0,15 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,48 | 0,5 | 0,41 | 0,41 |
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,07 | 0,92 | 1,31 | 1,31 |
4 | Материалы | |||||
01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 8-10 мм | т | 0,0014 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0011 |
01.7.11.07-0045 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0,00027 | 0,00023 | 0,00033 | 0,00033 |
01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,013 | 0,021 | 0,006 | 0,0098 |
01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 12,98 | 13,9 | 9,09 | 9,91 |
14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая: "Гэлан" | т | 0,00296 | 0,00296 | 0,0024 | 0,00167 |
08.1.02.17 | Сетки в рамках | ![]() | П | П | П | П |
19.1.01.11 | Крепления | кг | П | П | П | П |
19.1.01.13 | Воздуховоды металлические | ![]() | 100 | 100 | 100 | 100 |
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. | П | П | П | П |
24.3.05.02 | Заглушки питометражных лючков | шт. | П | П | П | П |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 20-01- 001-20 | 20-01- 001-21 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 61,91 | 57,55 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,87 | 0,84 |
3 | Машины и механизмы | |||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,35 | 0,34 |
91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 8,69 | 8,8 |
91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0,1 | 0,08 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,52 | 0,5 |
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,47 | 1,39 |
4 | Материалы | |||
01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 8-10 мм | т | 0,00094 | 0,00094 |
01.7.11.07-0045 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0,00037 | 0,00035 |
01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,01215 | 0,0113 |
01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 8,46 | 7,6 |
14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая: "Гэлан" | т | 0,00296 | 0,00296 |
08.1.02.17 | Сетки в рамках | ![]() | П | П |
19.1.01.11 | Крепления | кг | П | П |
19.1.01.13 | Воздуховоды металлические | ![]() | 100 | 100 |
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. | П | П |
24.3.05.02 | Заглушки питометражных лючков | шт. | П | П |
Таблица ГЭСН 20-01-002 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) |
Состав работ:
01. Сборка звеньев воздуховодов в блоки.
02. Установка и заделка креплений.
03. Подъем блоков и временная их подвеска.
04. Установка блоков в проектное положение.
05. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок.
Измеритель: | 100 ![]() |
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: | |
20-01-002-01 | 0,5 мм, диаметром до 200 мм |
20-01-002-02 | 0,5 мм, периметром до 600 мм |
20-01-002-03 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм |
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: | |
20-01-002-04 | 0,6 мм, диаметром до 250 мм |
20-01-002-05 | 0,6 мм, диаметром до 355 мм |
20-01-002-06 | 0,6 мм, диаметром до 450 мм |
20-01-002-07 | 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм |
20-01-002-08 | 0,7 мм, диаметром до 800 мм |
20-01-002-09 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм |
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: | |
20-01-002-10 | 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |
20-01-002-11 | 0,7 мм, периметром до 2400 мм |
20-01-002-12 | 0,7 мм, периметром до 3200 мм |
20-01-002-13 | 0,7 мм, периметром до 3600 мм |
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной | |
20-01-002-14 | 0,7 мм, периметром до 4000 мм |
20-01-002-15 | 0,9 мм, периметром до 4500 мм |
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: | |
20-01-002-16 | 0,9 мм, периметром до 5200 мм |
20-01-002-17 | 0,9 мм, периметром до 7200 мм |
20-01-002-18 | 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм |
20-01-002-19 | 1,0 мм, диаметром до 1250 мм |
20-01-002-20 | 1,2 мм, диаметром 1400 мм |
20-01-002-21 | 1,2 мм, диаметром 1600 мм |
20-01-002-22 | 1,4 мм, диаметром 1800 мм |
20-01-002-23 | 1,4 мм, диаметром 2000 мм |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 20-01- 002-01 | 20-01- 002-02 | 20-01- 002-03 | 20-01- 002-04 | 20-01- 002-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 167,86 | 167,86 | 153,69 | 167,86 | 153,69 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,3 | 1,3 | 1,02 | 1,32 | 1,05 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,52 | 0,52 | 0,41 | 0,52 | 0,43 |
91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,78 | 0,78 | 0,61 | 0,8 | 0,62 |
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,79 | 1,79 | 1,62 | 1,79 | 1,62 |
4 | Материалы | ||||||
01.7.06.03-0023 | Лента полиэтиленовая с липким слоем: марка А | кг | 2,66 | 2,66 | 10,67 | 2,66 | 10,67 |
01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 14,7 | 14,7 | 9,69 | 14,7 | 9,69 |
01.7.11.07-0045 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0,00045 | 0,00045 | 0,00041 | 0,00045 | 0,00041 |
01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,011 |
01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
08.1.02.17 | Сетки в рамках | ![]() | П | П | П | П | П |
19.1.01.11 | Крепления | кг | П | П | П | П | П |
19.1.01.13 | Воздуховоды металлические | ![]() | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. | П | П | П | П | П |
19.3.02.07 | Шиберы | шт. | П | П | П | П | П |
24.3.05.02 | Заглушки питометражных лючков | шт. | П | П | П | П | П |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 20-01- 002-06 | 20-01- 002-07 | 20-01- 002-08 | 20-01- 002-09 | 20-01- 002-10 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 132,98 | 132,98 | 100,06 | 153,69 | 132,98 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,95 | 0,68 | 0,83 | 1,02 | 0,95 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,38 | 0,25 | 0,36 | 0,41 | 0,38 |
91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 17,65 | 15,79 | |||
91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0,39 | 0,27 | 0,2 | 0,39 | 0,39 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,57 | 0,43 | 0,47 | 0,61 | 0,57 |
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,54 | 1,54 | 1,31 | 1,62 | 1,54 |
4 | Материалы | ||||||
01.7.06.03-0023 | Лента полиэтиленовая с липким слоем: марка А | кг | 1,58 | 1,58 | 7,08 | 10,67 | 1,58 |
01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 8,2 | 8,2 | 9,69 | 8,2 | |
01.7.11.07-0045 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0,00039 | 0,00039 | 0,00033 | 0,00041 | 0,00039 |
01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,011 | 0,011 | 0,008 | 0,015 | 0,011 |
01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 7,58 | 7,58 | 9,91 | 8 | 7,58 |
08.1.02.17 | Сетки в рамках | ![]() | П | П | П | П | П |
19.1.01.11 | Крепления | кг | П | П | П | П | П |
19.1.01.13 | Воздуховоды металлические | ![]() | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. | П | П | П | П | П |
19.3.02.07 | Шиберы | шт. | П | П | П | ||
24.3.05.02 | Заглушки питометражных лючков | шт. | П | П | П | П | П |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 20-01- 002-11 | 20-01- 002-12 | 20-01- 002-13 | 20-01- 002-14 | 20-01- 002-15 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 100,06 | 80,88 | 74,45 | 68,02 | 68,02 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,71 | 0,76 | 0,76 | 0,72 | 0,72 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 0,29 | 0,29 |
91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 10,05 | 10,05 | 10,05 | 8,69 | 8,69 |
91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 0,43 | 0,43 |
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,15 | 1,15 |
4 | Материалы | ||||||
01.7.06.03-0023 | Лента полиэтиленовая с липким слоем: марка А | кг | 7,08 | 7,95 | 8,38 | 6,99 | 6,99 |
01.7.11.07-0045 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00029 | 0,00029 |
01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,008 | 0,006 | 0,0098 | 0,007 | 0,0098 |
01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 9,91 | 9,09 | 9,91 | 9,91 | 9,91 |
08.1.02.17 | Сетки в рамках | ![]() | П | П | П | П | П |
19.1.01.11 | Крепления | кг | П | П | П | П | П |
19.1.01.13 | Воздуховоды металлические | ![]() | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. | П | П | П | П | П |
24.3.05.02 | Заглушки питометражных лючков | шт. | П | П | П | П | П |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 20-01- 002-16 | 20-01- 002-17 | 20-01- 002-18 | 20-01- 002-19 | 20-01- 002-20 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 61,59 | 47,52 | 80,88 | 74,45 | 61,91 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,8 | 0,84 | 0,69 | 0,69 | 0,87 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,32 | 0,34 | 0,28 | 0,28 | 0,35 |
91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 8,8 | 7,25 | 10,05 | 10,05 | 8,69 |
91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0,1 | 0,06 | 0,15 | 0,15 | 0,1 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,48 | 0,5 | 0,41 | 0,41 | 0,52 |
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,07 | 0,92 | 1,31 | 1,31 | 1,47 |
4 | Материалы | ||||||
01.7.06.03-0023 | Лента полиэтиленовая с липким слоем: марка А | кг | 7,27 | 6,89 | 7,95 | 8,38 | 5,96 |
01.7.11.07-0045 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0,00027 | 0,00023 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00037 |
01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,013 | 0,021 | 0,006 | 0,0098 | 0,012 |
01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 12,98 | 13,9 | 9,09 | 9,91 | 8,46 |
08.1.02.17 | Сетки в рамках | ![]() | П | П | П | П | П |
19.1.01.11 | Крепления | кг | П | П | П | П | П |
19.1.01.13 | Воздуховоды металлические | ![]() | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. | П | П | П | П | П |
24.3.05.02 | Заглушки питометражных лючков | шт. | П | П | П | П | П |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 20-01- 002-21 | 20-01- 002-22 | 20-01- 002-23 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 57,55 | 53,85 | 50,36 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,84 | 1 | 0,96 |
3 | Машины и механизмы | ||||
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,34 | 0,4 | 0,39 |
91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 8,8 | 7,25 | 7,25 |
91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0,08 | 0,06 | 0,06 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,5 | 0,6 | 0,57 |
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,39 | 1,11 | 1,11 |
4 | Материалы | ||||
01.7.06.03-0023 | Лента полиэтиленовая с липким слоем: марка А | кг | 5,79 | 5,41 | 4,73 |
01.7.11.07-0045 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0,00035 | 0,00028 | 0,00028 |
01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,011 | 0,012 | 0,009 |
01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 7,6 | 9,09 | 8 |
08.1.02.17 | Сетки в рамках | ![]() | П | П | П |
19.1.01.11 | Крепления | кг | П | П | П |
19.1.01.13 | Воздуховоды металлические | ![]() | 100 | 100 | 100 |
19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. | П | П | П |
24.3.05.02 | Заглушки питометражных лючков | шт. | П | П | П |
Таблица ГЭСН 20-01-003 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,0 и 1,2 мм |
Состав работ:
01. Сборка звеньев воздуховодов в блоки.
02. Установка и заделка креплений.
03. Подъем блоков и временная их подвеска.
04. Установка блоков в проектное положение.
05. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок.
06. Контроль опрессовкой воздухом.
Измеритель: | 100 ![]() |
Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной: | |
20-01-003-01 | 1 мм, диаметром до 250 мм |
20-01-003-02 | 1 мм, диаметром до 355 мм |
20-01-003-03 | 1 мм, диаметром до 450 мм |
20-01-003-04 | 1,2 мм, периметром до 600 мм |
20-01-003-05 | 1,2 мм, периметром до 1000 мм |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 20-01- 003-01 | 20-01- 003-02 | 20-01- 003-03 | 20-01- 003-04 | 20-01- 003-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 211,42 | 196,67 | 173,76 | 219,95 | 205,78 |
