Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 06-01- 083-06 | 06-01- 083-07 | 06-01- 083-08 | 06-01- 083-09 | 06-01- 083-10 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 229,14 | 273,6 | 262,2 | 259,92 | 286,14 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 51,33 | 50,78 | 50,89 | 51,49 | 49,26 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 15,37 | 14,82 | 14,93 | 15,53 | 13,3 |
91.07.08-025 | Растворосмесители передвижные: 250 л | маш.-ч | 35,96 | 35,96 | 35,96 | 35,96 | 35,96 |
4 | Материалы | ||||||
01.7.03.01-0001 | Вода | ![]() | 32 | 66 | 59 | 57 | 82 |
03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 14 | 10,5 | 9,5 | 18 | |
03.2.01.05-0001 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки: 300 | т | 41,8 | 20,4 | 15,3 | 14,3 | 9,2 |
02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | ![]() | 111 | 110 | 114 | 120 | 100 |
Таблица ГЭСН 06-01-084 | Приготовление легких отделочных растворов |
Состав работ:
Для нормы 06-01-084-01:
01. Укладка в емкость и перемешивание извести и песка.
02. Затворение сухой смеси водой с перемешиванием.
Для нормы 06-01-084-02:
01. Укладка в емкость и перемешивание цемента, извести и песка.
02. Затворение сухой смеси водой с перемешиванием.
Измеритель: | 100 ![]() |
Приготовление легких отделочных растворов: | |
06-01-084-01 | известковых |
06-01-084-02 | цементно-известковых |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 06-01- 084-01 | 06-01- 084-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 475,38 | 336,3 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,0 | 2,0 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 80,36 | 80,69 |
3 | Машины и механизмы | |||
91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 18,42 | 18,75 |
91.07.08-025 | Растворосмесители передвижные: 250 л | маш.-ч | 61,94 | 61,94 |
4 | Материалы | |||
01.7.03.01-0001 | Вода | ![]() | 101 | 55 |
03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 32,6 | 13,2 |
03.2.01.05-0001 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки: 300 | т | 25 | |
02.3.01.02 | Песок пористый | ![]() | 119 | 119 |
Подраздел 1.16. Возведение монолитных конструкций жилых и общественных зданий с применением различных видов переставной опалубки
Таблица ГЭСН 06-01-087 | Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки |
Состав работ:
01. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки.
Измеритель: | 10 ![]() |
Монтаж и демонтаж: | |
06-01-087-01 | крупнощитовой опалубки стен |
06-01-087-02 | крупнощитовой опалубки перекрытий |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 06-01- 087-01 | 06-01- 087-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 16,61 | 6,5 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,0 | 2,0 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,59 | 2,45 |
3 | Машины и механизмы | |||
91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 3 | 1,2 |
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,44 | 0,22 |
91.06.06-051 | Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность: до 0,8 т | маш.-ч | 1,6 | 0,7 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,55 | 0,33 |
4 | Материалы | |||
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,006 | 0,003 |
11.1.03.06-0087 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | ![]() | 0,038 | 0,019 |
Таблица ГЭСН 06-01-088 | Монтаж и демонтаж объемно-переставной ("туннельной") опалубки |
Состав работ:
01. Монтаж и демонтаж объемно-переставной ("туннельной") опалубки бетонных конструкций.
Измеритель: | 10 ![]() |
Монтаж и демонтаж объемно-переставной ("туннельной") опалубки бетонных конструкций: | |
06-01-088-01 | перекрытий |
06-01-088-02 | стен |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 06-01- 088-01 | 06-01- 088-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 11,07 | 22,15 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,0 | 2,0 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,21 | 2,42 |
3 | Машины и механизмы | |||
91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,24 | 0,49 |
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,22 | 0,44 |
91.06.06-051 | Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность: до 0,8 т | маш.-ч | 0,2 | 0,4 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,55 | 1,09 |
4 | Материалы | |||
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,004 | 0,008 |
11.1.03.06-0087 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | ![]() | 0,02 | 0,04 |
Таблица ГЭСН 06-01-089 | Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен |
Состав работ:
01. Монтаж и демонтаж блочной опалубки.
Измеритель: | 10 ![]() |
06-01-089-01 | Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 06-01- 089-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 13,92 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,0 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,13 |
3 | Машины и механизмы | ||
91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 1,67 |
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,22 |
91.06.06-051 | Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность: до 0,8 т | маш.-ч | 0,8 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,44 |
4 | Материалы | ||
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,004 |
11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | ![]() | 0,02 |
Таблица ГЭСН 06-01-090 | Бетонирование конструкций стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) |
Состав работ:
01. Укладка бетонной смеси.
Измеритель: | 10 ![]() |
Бетонирование конструкций наружных стен, с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках, толщиной | |
06-01-090-01 | до 16 см |
06-01-090-02 | до 20 см |
06-01-090-03 | до 30 см |
06-01-090-04 | свыше 30 см |
Бетонирование конструкций внутренних стен, с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках, толщиной | |
06-01-090-05 | до 16 см |
06-01-090-06 | до 20 см |
06-01-090-07 | до 30 см |
Бетонирование конструкций наружных стен, с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках, толщиной | |
06-01-090-08 | до 16 см |
06-01-090-09 | до 20 см |
06-01-090-10 | до 30 см |
06-01-090-11 | свыше 30 см |
Бетонирование конструкций внутренних стен, с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках, толщиной | |
06-01-090-12 | до 16 см |
06-01-090-13 | до 20 см |
06-01-090-14 | до 30 см |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 06-01- 090-01 | 06-01- 090-02 | 06-01- 090-03 | 06-01- 090-04 | 06-01- 090-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,95 | 3,75 | 4,34 | 4,34 | 4,44 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,55 | 1,48 | 1,71 | 1,71 | 1,73 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 1,55 | 1,48 | 1,71 | 1,71 | 1,73 |
91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 1,07 | 1,31 | 2,02 | 2,62 | 1,2 |
4 | Материалы | ||||||
01.3.04.08-0012 | Масла антраценовые | т | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |
01.7.16.04 | Опалубка переставная (амортизация) | компл. | П | П | П | П | П |
04.1.02.06 | Бетон | ![]() | П | П | П | П | П |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 06-01- 090-06 | 06-01- 090-07 | 06-01- 090-08 | 06-01- 090-09 | 06-01- 090-10 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4,21 | 4,89 | 1,28 | 1,65 | 3,66 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,65 | 1,96 | 0,65 | 0,83 | 1,2 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 1,65 | 1,96 | |||
91.07.02-011 | Автобетононасосы, производительность 65 ![]() | маш.-ч | 0,65 | 0,83 | 1,2 | ||
91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 1,55 | 2,24 | 1,07 | 1,31 | 2,02 |
4 | Материалы | ||||||
01.3.04.08-0012 | Масла антраценовые | т | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |
01.7.16.04 | Опалубка переставная (амортизация) | компл. | П | П | П | П | П |
04.1.02.06 | Бетон | ![]() | П | П | П | П | П |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 06-01- 090-11 | 06-01- 090-12 | 06-01- 090-13 | 06-01- 090-14 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,22 | 1,45 | 1,86 | 2,69 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,61 | 0,72 | 0,93 | 1,35 |
3 | Машины и механизмы | |||||
91.07.02-011 | Автобетононасосы, производительность 65 ![]() | маш.-ч | 1,61 | 0,72 | 0,93 | 1,35 |
91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 2,62 | 1,2 | 1,55 | 2,24 |
4 | Материалы | |||||
01.3.04.08-0012 | Масла антраценовые | т | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |
01.7.16.04 | Опалубка переставная (амортизация) | компл. | П | П | П | П |
04.1.02.06 | Бетон | ![]() | П | П | П | П |
Таблица ГЭСН 06-01-091 | Бетонирование перекрытий в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках |
Состав работ:
01. Укладка бетонной смеси.
Измеритель: | 10 ![]() |
Бетонирование перекрытий с помощью бадьи в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: | |
06-01-091-01 | до 12 см |
06-01-091-02 | до 16 см |
06-01-091-03 | до 20 см |
06-01-091-04 | свыше 20 см |
Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: | |
06-01-091-05 | до 12 см |
06-01-091-06 | до 16 см |
06-01-091-07 | до 20 см |
06-01-091-08 | свыше 20 см |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 06-01- 091-01 | 06-01- 091-02 | 06-01- 091-03 | 06-01- 091-04 | 06-01- 091-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,65 | 1,93 | 2,49 | 3,03 | 1,38 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,64 | 0,75 | 0,96 | 1,28 | 0,69 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,64 | 0,75 | 0,96 | 1,28 | |
91.07.02-011 | Автобетононасосы, производительность 65 ![]() | маш.-ч | 0,69 | ||||
91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 1,19 | 1,31 | 1,67 | 2,14 | 1,19 |
4 | Материалы | ||||||
01.3.04.08-0012 | Масла антраценовые | т | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
01.7.03.01-0001 | Вода | ![]() | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная | 10 ![]() | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
01.7.16.04 | Опалубка переставная (амортизация) | компл. | П | П | П | П | П |
04.1.02.06 | Бетон | ![]() | П | П | П | П | П |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 06-01- 091-06 | 06-01- 091-07 | 06-01- 091-08 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,61 | 2,07 | 2,53 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,81 | 1,04 | 1,26 |
3 | Машины и механизмы | ||||
91.07.02-011 | Автобетононасосы, производительность 65 ![]() | маш.-ч | 0,81 | 1,04 | 1,26 |
91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 1,31 | 1,67 | 2,14 |
4 | Материалы | ||||
01.3.04.08-0012 | Масла антраценовые | т | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
01.7.03.01-0001 | Вода | ![]() | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная | 10 ![]() | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
01.7.16.04 | Опалубка переставная (амортизация) | компл. | П | П | П |
04.1.02.06 | Бетон | ![]() | П | П | П |
Таблица ГЭСН 06-01-092 | Установка каркасов и сеток в стенах и перекрытиях |
Состав работ:
Для норм с 06-01-092-01 по 06-01-092-10:
01. Раскрой и установка арматуры.
Для норм 06-01-092-11, 06-01-092-12:
01. Установка закладных деталей.
Измеритель: | т |
Установка каркасов и сеток: | |
06-01-092-01 | в стенах массой одного элемента до 20 кг |
06-01-092-02 | в стенах массой одного элемента до 50 кг |
06-01-092-03 | в стенах массой одного элемента до 300 кг |
06-01-092-04 | в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг |
06-01-092-05 | в перекрытиях массой одного элемента до 50 кг |
06-01-092-06 | в перекрытиях массой одного элемента до 200 кг |
Установка отдельных стержней: | |
06-01-092-07 | в стенах диаметром до 8 мм |
06-01-092-08 | в стенах диаметром свыше 8 мм |
06-01-092-09 | в перекрытиях диаметром до 8 мм |
06-01-092-10 | в перекрытиях диаметром свыше 8 мм |
Установка закладных деталей при массе элементов: | |
06-01-092-11 | до 5 кг |
06-01-092-12 | до 20 кг |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 06-01- 092-01 | 06-01- 092-02 | 06-01- 092-03 | 06-01- 092-04 | 06-01- 092-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 32,82 | 21,92 | 8,57 | 23,21 | 8,6 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,8 | 0,58 | 0,8 | 0,8 | 0,58 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,58 | 0,36 | 0,58 | 0,58 | 0,36 |
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
4 | Материалы | ||||||
08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
08.4.03.04 | Арматура | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 06-01- 092-06 | 06-01- 092-07 | 06-01- 092-08 | 06-01- 092-09 | 06-01- 092-10 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6,66 | 46,44 | 24,12 | 52,19 | 28,37 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,8 | 0,6 | 0,58 | 0,58 | 0,6 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,58 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,1 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
4 | Материалы | ||||||
08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0,004 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,006 |
08.4.03.04 | Арматура | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 06-01- 092-11 | 06-01- 092-12 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 90,61 | 27,28 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,2 | 2,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,82 | 0,7 |
3 | Машины и механизмы | |||
91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,58 | 0,46 |
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,14 | 0,14 |
4 | Материалы | |||
08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0,006 | 0,006 |
08.4.03.04 | Арматура | т | 1 | 1 |