7. Расчет объема бюджетных ассигнований на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда
Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса | ||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Страховые взносы в Пенсионный Фонд Российской Федерации, всего | 010 | x | x | x | x | ||||
в том числе: по ставке 22,0% | 011 | ||||||||
поставке 10,0% | 012 | ||||||||
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 020 | x | x | x | x | ||||
в том числе: | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%021 | ||||||||
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 022 | ||||||||
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 030 | ||||||||
Уточнение расчета по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, всего | 040 | x | x | x | x | ||||
в том числе: | корректировка округления041 | x | x | x | x | ||||
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 042 | x | x | x | x | ||||
корректировка в связи с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 043 | x | x | x | x | ||||
корректировка в связи с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | 044 | x | x | x | x | ||||
Итого | 050 | x | x | x | x |
Руководитель ____________________ _________________ _____________________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ____________________ __________________________ ____________________
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
"__"___________ 20__ г.
Приложение N 13
к Порядку формирования и представления
главными распорядителями средств федерального
бюджета обоснований бюджетных ассигнований,
утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 31 декабря 2016 г. N 261н
к Порядку формирования и представления
главными распорядителями средств федерального
бюджета обоснований бюджетных ассигнований,
утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 31 декабря 2016 г. N 261н
Обоснования бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в части работников аппарата высших судебных органов на 20__ год и на плановый период 20 и 20__ годов
Коды | |||
Форма по ОКУД | 0505174 | ||
от "__"________ 20__ г. | Дата | ||
Главный распорядитель средств федерального бюджета | Глава по БК | ||
Раздел | по БК | ||
Подраздел | по БК | ||
Целевая статья | по БК | ||
Вид расходов | по БК | ||
Вид документа | |||
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02) | |||
Единица измерения: | тыс руб | по ОКЕИ | 384 |
1. Фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
Наименование показателя | Код строки | Объем бюджетных ассигнований | |||||||||||
всего | в том числе: | ||||||||||||
фонд оплаты труда в год | страховые взносы в государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) (гр.7 + гр. 11) | на 20__ год (на очередной финансовый год) (гр.8 + гр.12) | на 20__ год (на первый год планового периода) (гр.9 + гр.13) | на 20__ год (на второй год планового периода) (гр.10 + гр.14) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды: | в части федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата (за исключением загранаппарата)11 | ||||||||||||
в части работников центральных аппаратов федеральных государственных органов, переведенных на новые системы оплаты труда (за исключением загранаппарата) | 12 | ||||||||||||
в части работников центральных аппаратов, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы (за исключением загранаппарата) | 13 | ||||||||||||
в части судей Российской Федерации | 14 | ||||||||||||
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты тогда | 20 | X | X | X | X | ||||||||
Итого | 90 |
Форма 0505174 с.2
1.1. Аналитическое распределение объема бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
Наименование показателя | Аналитический код | Объем бюджетных ассигнований | |||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
На фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, всего | - | ||||
в том числе: | на фонд оплаты труда, страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и выплаты персоналу- | ||||
в том числе: | в части государственных гражданских служащих110 | ||||
в том числе: | денежное содержание111 | ||||
начисления на выплаты по оплате труда | 113 | ||||
в части работников федеральных государственных учреждении | 120 | ||||
в том числе: | оплата труда121 | ||||
начисления на выплаты по оплате труда | 123 | ||||
в части судей | 140 | ||||
в том числе: | денежное содержание141 | ||||
начисления на выплаты по оплате труда | 143 | ||||
в части других категорий работников | 160 | ||||
в том числе: | денежное содержание161 | ||||
начисления на выплаты по оплате труда | 163 | ||||
иные расходы на фонд оплаты труда | 000 |
2. Расчет объема бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в части федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата (за исключением загранаппарата)
2.1. Расчет объема бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
Наименование показателя | Код строки | Объем бюджетных ассигнований | |||||||||||
фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, всего | в том числе: | ||||||||||||
фонд оплаты труда в год | страховые взносы в государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) (гр.7 + гр.11) | на 20__ год (на очередной финансовый год) (гр.8 + гр.12) | на 20__ год (на первый год планового периода) (гр.9 + гр.13) | на 20__ год (на второй год планового периода) (гр.10 + гр.14) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Рассчитанный объем бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды | 01 | ||||||||||||
Изменение объемов бюджетных ассигнований в связи с исполнением требований по исполнительным листам | 02 | ||||||||||||
Корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов | 03 | ||||||||||||
Итого | 09 |
Форма 0505174 с.3
2.2. Расчет фонда оплаты труда
Наименование показателя | Код строки | Объем бюджетных ассигнований | |||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Фонд оплаты труда в год по окладам, за исключением иных выплат, входящих в денежное содержание | 01 | ||||
Иные выплаты (за год), подлежащие индексации и не учтенные в подразделе 2.4 | 02 | ||||
Индексация | 03 | ||||
Иные выплаты (за год), не подлежащие индексации и не учтенные в подразделе 2.4 | 04 | ||||
Итого | 10 |
2.3. Структура фонда оплаты труда по окладам, за исключением иных выплат, входящих в денежное содержание
2.3.1. Структура фонда оплаты труда по окладам, за исключением иных выплат, входящих в денежное содержание, на 20__ год (на текущий финансовый год)
Наименование должности | Категория должностей | Группа должностей | Код строки | Установленная численность, ед | Планируемая фактическая численность, ед | Должностной оклад в месяц, руб | Ежемесячные дополнительные выплаты, входящие в денежное содержание, ед | ||||||||
количество должностных окладов в год | количество окладов денежного содержания в год | ||||||||||||||
всего (гр. 9 + гр. 10 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 ) | в том числе | всего (гр. 15 + гр. 16) | в том числе | ||||||||||||
оклад за классный чин | ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе | ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской службы | ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну | ежемесячное денежное поощрение | премия за выполнение особо важных и сложных заданий | единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
001 | |||||||||||||||
002 | |||||||||||||||
Итого | 900 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Форма 0505174 с.4
2.3.2. Структура фонда оплаты труда по окладам, за исключением иных выплат, входящих в денежное содержание, на 20__ год (на очередной финансовый год)
Наименование должности | Категория должностей | Группа должностей | Код строки | Установленная численность, ед | Планируемая фактическая численность, ед | Должностной оклад в месяц, руб | Ежемесячные дополнительные выплаты, входящие в денежное содержание, ед | ||||||||
количество должностных окладов в год | количество окладов денежного содержания в год | ||||||||||||||
всего (гр. 9 + гр. 10 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 ) | в том числе | всего (гр. 15 + гр. 16) | в том числе | ||||||||||||
оклад за классный чин | ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе | ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской службы | ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну | ежемесячное денежное поощрение | премия за выполнение особо важных и сложных заданий | единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
001 | |||||||||||||||
002 | |||||||||||||||
Итого | 900 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2.3.3. Структура фонда оплаты труда по окладам, за исключением иных выплат, входящих в денежное содержание, на 20__ год (на первый год планового периода)
Наименование должности | Категория должностей | Группа должностей | Код строки | Установленная численность, ед | Планируемая фактическая численность, ед | Должностной оклад в месяц, руб | Ежемесячные дополнительные выплаты, входящие в денежное содержание, ед | ||||||||
количество должностных окладов в год | количество окладов денежного содержания в год | ||||||||||||||
всего (гр. 9 + гр. 10 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 ) | в том числе | всего (гр. 15 + гр. 16) | в том числе | ||||||||||||
оклад за классный чин | ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе | ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской службы | ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну | ежемесячное денежное поощрение | премия за выполнение особо важных и сложных заданий | единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
001 | |||||||||||||||
002 | |||||||||||||||
Итого | 900 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Форма 0505174 с.5
2.3.4. Структура фонда оплаты труда по окладам, за исключением иных выплат, входящих в денежное содержание, на 20__ год (на второй год планового периода)
Наименование должности | Категория должностей | Группа должностей | Код строки | Установленная численность, ед | Планируемая фактическая численность, ед | Должностной оклад в месяц, руб | Ежемесячные дополнительные выплаты, входящие в денежное содержание, ед | ||||||||
количество должностных окладов в год | количество окладов денежного содержания в год | ||||||||||||||
всего (гр. 9 + гр. 10 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 ) | в том числе | всего (гр. 15 + гр. 16) | в том числе | ||||||||||||
оклад за классный чин | ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе | ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской службы | ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну | ежемесячное денежное поощрение | премия за выполнение особо важных и сложных заданий | единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
001 | |||||||||||||||
002 | |||||||||||||||
Итого | 900 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2.4. Расчет фонда оплаты труда по окладам, за исключением иных выплат, входящих в денежное содержание
2.4.1. Расчет фонда оплаты труда по окладам, за исключением иных выплат, входящих в денежное содержание, на 20__ год (на текущий финансовый год)
Наименование должности | Категория должностей | Группа должностей | Код строки | Фонд оплаты труда по должностным окладам, руб | Ежемесячные и иные дополнительные выплаты, входящие в денежное содержание за год, руб | Фонд оплаты труда в год, тыс руб (гр. 5 + гр. 6 + гр. 12)/ 1000) | ||||||||
зависящие от количества должностных окладов | зависящие от окладов денежного содержания | |||||||||||||
всего (гр. 7+ гр. 8 + гр. 9 + гр. 10 + гр. 11) | в том числе | всего (гр. 13 + гр. 14) | в том числе | |||||||||||
оклад за классный чин | ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе | ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской службы | ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну | ежемесячное денежное поощрение | премия за выполнение особо важных и сложных заданий | единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
001 | ||||||||||||||
002 | ||||||||||||||
Итого | 900 |
Форма 0505174 с.6
2.4.2. Расчет фонда оплаты труда по окладам, за исключением иных выплат, входящих в денежное содержание, на 20__ год (на очередной финансовый год)
Наименование должности | Категория должностей | Группа должностей | Код строки | Фонд оплаты труда по должностным окладам, руб | Ежемесячные и иные дополнительные выплаты, входящие в денежное содержание за год, руб | Фонд оплаты труда в год, тыс руб (гр. 5 + гр. 6 + гр. 12)/ 1000) | ||||||||
зависящие от количества должностных окладов | зависящие от окладов денежного содержания | |||||||||||||
всего (гр. 7+ гр. 8 + гр. 9 + гр. 10 + гр. 11) | в том числе | всего (гр. 13 + гр. 14) | в том числе | |||||||||||
оклад за классный чин | ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе | ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской службы | ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну | ежемесячное денежное поощрение | премия за выполнение особо важных и сложных заданий | единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
001 | ||||||||||||||
002 | ||||||||||||||
Итого | 900 |
2.4.3. Расчет фонда оплаты труда по окладам, за исключением иных выплат, входящих в денежное содержание, на 20__ год (на первый год планового периода)
Наименование должности | Категория должностей | Группа должностей | Код строки | Фонд оплаты труда по должностным окладам, руб | Ежемесячные и иные дополнительные выплаты, входящие в денежное содержание за год, руб | Фонд оплаты труда в год, тыс руб (гр. 5 + гр. 6 + гр. 12)/ 1000) | ||||||||
зависящие от количества должностных окладов | зависящие от окладов денежного содержания | |||||||||||||
всего (гр. 7+ гр. 8 + гр. 9 + гр. 10 + гр. 11) | в том числе | всего (гр. 13 + гр. 14) | в том числе | |||||||||||
оклад за классный чин | ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе | ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской службы | ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну | ежемесячное денежное поощрение | премия за выполнение особо важных и сложных заданий | единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
001 | ||||||||||||||
002 | ||||||||||||||
Итого | 900 |
Форма 0505174 с.7
2.4.4. Расчет фонда оплаты труда по окладам, за исключением иных выплат, входящих в денежное содержание, на 20__ год (на второй год планового периода)
Наименование должности | Категория должностей | Группа должностей | Код строки | Фонд оплаты труда по должностным окладам, руб | Ежемесячные и иные дополнительные выплаты, входящие в денежное содержание за год, руб | Фонд оплаты труда в год, тыс руб (гр. 5 + гр. 6 + гр. 12)/ 1000) | ||||||||
зависящие от количества должностных окладов | зависящие от окладов денежного содержания | |||||||||||||
всего (гр. 7+ гр. 8 + гр. 9 + гр. 10 + гр. 11) | в том числе | всего (гр. 13 + гр. 14) | в том числе | |||||||||||
оклад за классный чин | ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе | ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской службы | ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну | ежемесячное денежное поощрение | премия за выполнение особо важных и сложных заданий | единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
001 | ||||||||||||||
002 | ||||||||||||||
Итого | 900 |
2.5. Сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих иные выплаты, предусмотренные частью 10 статьи 50 и частью 3 статьи 51 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"
Наименование выплаты | Код строки | Нормативный правовой (правовой) акт | |||||
вид | дата | номер | наименование | статус | предполагаемая дата изменения статуса* | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
001 | |||||||
002 | |||||||
* Для проектов нормативных правовых актов указывается предполагаемый срок внесения в Правительство Российской Федерации (утверждения федеральным органом исполнительной власти); для действующих, подлежащих признанию утратившими силу (приостановлению) нормативных правовых актов указывается дата прекращения (приостановления) их действия. В случае если срок действия нормативного правового акта не установлен, в данной графе ставится "01.01.2099".
Форма 0505174 с.8
2.6. Расчет страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса | ||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Страховые взносы в Пенсионный Фонд Российской Федерации, всего | 010 | x | x | x | x | ||||
в том числе: | по ставке 22,0%011 | ||||||||
по ставке 10,0% | 012 | ||||||||
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 020 | x | x | x | x | ||||
в том числе: | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%021 | ||||||||
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 022 | ||||||||
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 030 | ||||||||
Уточнение расчета по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, всего | 040 | x | x | x | x | ||||
в том числе: | корректировка округления041 | x | x | x | x | ||||
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 042 | x | x | x | x | ||||
корректировка в связи с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 043 | x | x | x | x | ||||
корректировка в связи с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | 044 | x | x | x | x | ||||
Итого | 050 | x | x | x | x |