(тонн)
Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||
ЗАО "Восток-Джапан" | 2528004350 | - | - | - | - | - | - | - | 98,907 | 73,714 | - | - | - |
ЗАО "Тефида" | 2539107572 | - | - | - | - | - | - | - | 354,654 | 143,595 | - | - | - |
ОАО "Дальрыба" | 2500000073 | - | - | - | - | - | - | - | 151,187 | 147,527 | - | - | - |
ОАО "Преображенская БТФ" | 2518000814 | - | - | - | - | - | - | - | 45,801 | 77,694 | - | - | - |
ОАО ХК "Дальморепродукт" | 2504001293 | - | - | - | - | - | - | - | 20,709 | - | - | - | - |
ООО "Антей" | 2704007990 | - | - | - | - | - | - | - | 731,797 | - | - | - | - |
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | - | - | - | - | - | - | - | 247,362 | 93,15 | - | - | - |
ООО "Хасанрыба" | 2531008227 | - | - | - | - | - | - | - | 118,917 | 15,578 | - | - | - |
АО "АКРОС 4" | 4101162037 | - | - | - | - | - | - | - | 505,778 | 310,631 | - | - | - |
ЗАО "Малкинские промыслы" | 4105038640 | - | - | - | - | - | - | - | 91,538 | - | - | - | - |
АО "Озерновский РКЗ N 55" | 4108003484 | - | - | - | - | - | - | - | 1,525 | 9,596 | - | - | - |
ОАО "Феникс" | 4101145169 | - | - | - | - | - | - | - | 698,129 | 77,719 | - | - | - |
ООО "Поларис" | 4101138370 | - | - | - | - | - | - | - | 221 | 125,673 | - | - | - |
ООО "Роскамрыба" | 4100021636 | - | - | - | - | - | - | - | 45,737 | - | - | - | - |
ООО "Север" | 4101142626 | - | - | - | - | - | - | - | 565,491 | 131,387 | - | - | - |
ООО РК "Лунтос" | 4100006765 | - | - | - | - | - | - | - | 372,949 | 321,497 | - | - | - |
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | - | - | - | - | - | - | - | 439,713 | - | - | - | - |
ЗАО "Марин-Юнион" | 6501094184 | - | - | - | - | - | - | - | 14,865 | - | - | - | - |
ООО "КУК" | 6501231095 | - | - | - | - | - | - | - | 647,5 | 408,591 | - | - | - |
ООО "Монерон" | 6501266147 | - | - | - | - | - | - | - | 603,986 | 505,332 | - | - | - |
ООО "ПАЛАДИН" | 6501246542 | - | - | - | - | - | - | - | 73,116 | - | - | - | - |
ООО "Маг-Си Интернешнл" | 4909070355 | - | - | - | - | - | - | - | 91,602 | - | - | - | - |
ООО "Тихрыбком" | 4909053889 | - | - | - | - | - | - | - | 210,137 | - | - | - | - |
Краб синий
(тонн)
Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||
ЗАО "Восток-Джапан" | 2528004350 | - | - | - | - | - | - | - | 23,045 | - | - | - | - |
ЗАО "Тефида" | 2539107572 | - | - | - | - | - | - | 21,091 | 73,954 | - | - | - | - |
ОАО "Дальрыба" | 2500000073 | - | - | - | - | - | - | - | 6,839 | - | - | - | - |
ООО "Антей" | 2704007990 | - | 869,461 | - | - | - | - | - | 629,434 | - | - | - | - |
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | - | 10,707 | - | - | - | - | - | 74,291 | - | - | - | - |
ООО "Примрыбфлот" | 2536084366 | - | - | - | - | - | - | 5,369 | - | - | - | - | - |
ООО "Сонар-ДВ" | 2540164230 | - | 41,311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
АО "АКРОС 4" | 4101162037 | - | - | - | - | - | - | - | 77,256 | - | - | - | - |
ООО "Амуррыбпром" | 2721058970 | - | - | - | - | - | - | 1,482 | - | - | - | - | - |
ООО "Восточно-промысловая компания" | 2721159312 | - | - | - | - | - | - | 13,001 | - | - | - | 44,447 | - |
ООО "Дальневосточное побережье" | 2722090350 | - | 300,339 | - | - | - | - | - | 142,416 | - | - | - | - |
ООО НПФ "Амур-Тинар" | 2722014366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,091 | - |
ОАО "Феникс" | 4101145169 | - | - | - | - | - | - | - | 806,756 | - | - | - | - |
ООО "Ивнинг Стар Кам" | 8202001964 | - | - | - | - | - | - | - | 145,92 | - | - | - | - |
ООО "Поларис" | 4101138370 | - | - | - | - | - | - | - | 190,697 | - | - | - | - |
ООО "Север" | 4101142626 | - | - | - | - | - | - | - | 135,644 | - | - | - | - |
ООО РК "Лунтос" | 4100006765 | - | 502,87 | - | - | - | - | 4,609 | 413,637 | - | - | - | - |
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | - | 39,053 | - | - | - | - | - | 135,61 | - | - | - | - |
ООО "Амарамба" | 6501239224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,155 | - | - |
ООО "ДВ-Флот" | 6505001790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,764 | - |
ООО "КУК" | 6501231095 | - | - | - | - | - | - | 27,106 | 105,355 | - | - | - | - |
ООО "Монерон" | 6501266147 | - | - | - | - | - | - | 20,373 | 254,745 | - | 21,295 | 39,876 | - |
ООО "ПАЛАДИН" | 6501246542 | - | - | - | - | - | - | - | 6,233 | - | 18,447 | - | - |
ООО "Сахпромфлот" | 6501271972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,01 | - | - |
ООО "Маг-Си Интернешнл" | 4909070355 | - | - | - | - | - | - | 10,301 | 88,374 | - | - | - | - |
ООО "Тихрыбком" | 4909053889 | - | - | - | - | - | - | 4,063 | 42,317 | - | - | - | - |
Краб равношипый
(тонн)
Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||
ЗАО "Восток-Джапан" | 2528004350 | - | - | - | - | - | - | - | 9,105 | - | - | - | - |
ЗАО "Р/К "Восток-1" | 2536010639 | - | - | - | - | - | - | 172,004 | - | - | - | - | - |
ЗАО "Тефида" | 2539107572 | - | - | - | - | - | - | 116,364 | 21,138 | - | - | - | - |
ООО "Антей" | 2704007990 | - | - | - | - | - | - | 516,195 | - | - | - | - | - |
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | - | - | - | - | - | - | 912,882 | 20,664 | - | - | - | - |
ООО "Дальневосточное побережье" | 2722090350 | - | - | - | - | - | - | - | 30,482 | - | - | - | - |
ООО "Ивнинг Стар Кам" | 8202001964 | - | - | - | - | - | - | - | 10,17 | - | - | - | - |
ООО РК "Лунтос" | 4100006765 | - | - | - | - | - | - | 72,809 | 96,526 | - | - | - | - |
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | - | - | - | - | - | - | 145,525 | 10,173 | - | - | - | - |
ЗАО "Марин-Юнион" | 6501094184 | - | - | - | - | - | - | 39,333 | - | - | - | - | - |
ООО "КУК" | 6501231095 | - | - | - | - | - | - | 489,131 | 77,22 | - | - | - | - |
ООО "Монерон" | 6501266147 | - | - | - | - | - | - | - | 15,522 | - | - | - | - |
ООО "Маг-Си Интернешнл" | 4909070355 | - | - | - | - | - | - | 92,475 | - | - | - | - | - |
ООО "Тихрыбком" | 4909053889 | - | - | - | - | - | - | 525,782 | - | - | - | - | - |
Краб-стригун опилио
(тонн)
Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||
АО "Акрос 4" | 4101162037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 485,996 | - | - |
ЗАО "Восток-Джапан" | 2528004350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,689 | - |
ЗАО "Тефида" | 2539107572 | - | - | - | - | - | - | 169,384 | - | - | - | - | - |
ОАО "Дальрыба" | 2500000073 | - | - | - | - | - | - | 793,625 | - | - | - | - | - |
ОАО "Преображенская БТФ" | 2518000814 | - | - | - | - | - | - | 152,378 | - | - | - | 130,379 | - |
ОАО "РК "Приморец" | 2503029553 | - | - | - | - | - | - | 108,459 | - | - | - | 274,122 | - |
ООО "Антей" | 2704007990 | - | 311,032 | 104,718 | - | - | - | 967,16 | 5,846 | - | - | - | - |
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | - | 95,317 | - | - | - | - | 213,972 | 22,344 | - | - | - | - |
ООО "Примрыбфлот" | 2536084366 | - | - | - | - | - | - | 766,31 | 36,715 | - | - | - | - |
ООО "Хасанрыба" | 2531008227 | - | - | - | - | - | - | 310,246 | - | - | - | - | - |
ООО "Аквариус" | 2720046210 | - | - | - | - | - | - | 37,626 | - | - | - | 101,887 | - |
ООО "Амуррыбпром" | 2721058970 | - | - | - | - | - | - | 11,382 | - | - | - | - | - |
ООО "Дальневосточное побережье" | 2722090350 | - | 477,731 | - | - | - | - | 379,874 | - | - | - | - | - |
ООО "Меридиан" | 2722069044 | - | - | - | - | - | - | 17,005 | - | - | - | 19,141 | - |
ООО "Пролив" | 2709013451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174,807 | - |
ООО НПФ "Амур-Тинар" | 2722014366 | - | - | - | - | - | - | 16,068 | - | - | - | 58,85 | - |
АО "Озерновский РКЗ N 55" | 4108003484 | - | 12,609 | 7,392 | - | - | - | - | 0,383 | - | - | - | - |
ООО "Ивнинг Стар Кам" | 8202001964 | - | - | - | - | - | - | - | 25,118 | - | - | - | - |
ООО "Имлан" | 4100016322 | - | - | - | - | - | - | 25,977 | - | - | - | - | - |
ООО "Север" | 4101142626 | - | 204,9 | 113,6 | - | - | - | 587,018 | 43,282 | - | - | - | - |
ООО РК "Лунтос" | 4100006765 | - | 185,56 | - | - | - | - | 144,612 | 1,499 | - | - | - | - |
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | - | 37,109 | 158,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Волна" | 6501279876 | - | - | - | - | - | - | 60,925 | - | - | - | - | - |
ЗАО "Марин-Юнион" | 6501094184 | - | - | - | - | - | - | 309,845 | 32,963 | - | - | - | - |
ООО "Амарамба" | 6501239224 | - | - | - | - | - | - | 54,096 | - | - | - | 59,361 | - |
ООО "ДВ-Флот" | 6505001790 | - | - | - | - | - | - | 210,089 | - | - | - | - | - |
ООО "КУК" | 6501231095 | - | 383,012 | - | - | - | - | 2524,815 | 8,731 | - | - | - | - |
ООО "Монерон" | 6501266147 | - | - | - | - | - | - | 2221,803 | 90,224 | - | - | 565,149 | - |
ООО "ПАЛАДИН" | 6501246542 | - | - | - | - | - | - | 125,866 | - | - | - | 94,051 | - |
ООО "Сахпромфлот" | 6501271972 | - | - | - | - | - | - | 270,88 | - | - | - | 234,484 | - |
ООО "Маг-Си Интернешнл" | 4909070355 | - | - | - | - | - | - | 2009,036 | - | - | - | - | - |
ООО "Тихрыбком" | 4909053889 | - | - | - | - | - | - | 901,415 | 4,937 | - | - | - | - |
ООО "Заря" | 6501278248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471,702 | - | - |
ОАО "Феникс" | 4101145169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471,702 | - | - |
Краб-стригун бэрди
(тонн)
Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||
ЗАО "Тефида" | 2539107572 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,997 | - | - | - |
ОАО "Дальрыба" | 2500000073 | - | - | - | - | - | - | - | - | 206,108 | - | - | - |
ООО "Антей" | 2704007990 | - | 137,601 | 37,918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | - | 14,077 | - | - | - | - | - | - | 18,806 | - | - | - |
ООО "Примрыбфлот" | 2536084366 | - | - | - | - | - | - | - | - | 127,591 | - | - | - |
ООО "Сонар-ДВ" | 2540164230 | - | 5,934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Дальневосточное побережье" | 2722090350 | - | 70,129 | - | - | - | - | - | - | 490,698 | - | - | - |
АО "Озерновский РКЗ N 55" | 4108003484 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,987 | - | - | - |
ОАО "Феникс" | 4101145169 | - | - | - | - | - | - | - | - | 732,591 | - | - | - |
ООО "Ивнинг Стар Кам" | 8202001964 | - | - | - | - | - | - | - | - | 218,753 | - | - | - |
ООО "Поларис" | 4101138370 | - | - | - | - | - | - | - | - | 141,453 | - | - | - |
ООО "Север" | 4101142626 | - | 0,441 | 84,627 | - | - | - | - | - | 333,842 | - | - | - |
ООО РК "Лунтос" | 4100006765 | - | - | 137,267 | - | - | - | - | - | 196,294 | - | - | - |
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | - | 2,818 | 65,388 | - | - | - | - | - | 196,329 | - | - | - |
ООО "Монерон" | 6501266147 | - | - | - | - | - | - | - | - | 876,551 | - | - | - |
Краб-стригун ангулятус
(тонн)
Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||
ЗАО "Р/К "Восток-1" | 2536010639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2672,034 | - | - |
ООО "Антей" | 2704007990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 296,605 | - | - |
ООО "Волна" | 6501279876 | - | - | - | - | - | - | 206,335 | - | - | - | - | - |
ООО "ДВ-Флот" | 6505001790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1384,224 | - | - |
ООО "КУК" | 6501231095 | - | - | - | - | - | - | 1048,365 | - | - | - | - | - |
ООО "Парус" | 6501210218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1061,981 | - | - |
ООО "Феникс" | 6501274927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1403,656 | - | - |
Краб-стригун красный
(тонн)
Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||
ЗАО "Альбакор Прим" | 2503030527 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 328,392 | - |
ЗАО "Примрыбфлот" | 2508113992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144,084 | - |
ЗАО "Р/К "Восток-1" | 2536010639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4769,093 | 73,302 |
ООО "Антей" | 2704007990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160,085 | - |
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,663 | - |
ООО "ДВ-Флот" | 6505001790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 453,319 | 144,645 |
ООО "КУК" | 6501231095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,066 | - |
ООО "Монерон" | 6501266147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,526 | - |
ООО "ПАЛАДИН" | 6501246542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231,21 | - |
ООО "Парус" | 6501210218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 306,445 | - |
ООО "Татарский пролив" | 6509023192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,177 | - |
ООО "Феникс" | 6501274927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204,125 | 21,837 |
Креветка гребенчатая
(тонн)
Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||
ЗАО "Исток Фиш" | 2537064605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,707 | - |
ЗАО "Тефида" | 2539107572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,281 |
ОАО "Преображенская БТФ" | 2518000814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204,523 | - |
ООО "Аквариус" | 2720046210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,634 | - |
ООО "Океан" | 4105044669 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,459 |
ООО "Волна-Невельск" | 6505999508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,842 | 10,876 |
ООО "Аквамарин-1" | 6501274959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,561 | 2,366 |
ООО "Далькреветка" | 6501243982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,275 | 4,01 |
ООО "Оплот Мира" | 6505004791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,78 | 192,004 |
ООО "Промфлот" | 6501259414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 368,828 | 2,808 |
Креветка северная
(тонн)
Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||
АО "Креветкаморепродукт" | 2540202446 | - | - | - | - | - | - | 5,937 | - | 145,859 | 33,173 | - | - |
ЗАО "Интрарос" | 2537008664 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,978 | - | - |
ЗАО "Тефида" | 2539107572 | - | - | - | - | - | - | 55,151 | - | - | - | - | 35,268 |
АО "Востоктранссервис" | 2538003718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,427 |
ОАО "Дальрыба" | 2500000073 | - | - | - | - | - | - | 208,021 | - | 350,281 | - | - | 13,466 |
ОАО "Преображенская БТФ" | 2518000814 | - | - | - | - | - | - | 52,781 | - | 27,421 | - | 460,305 | - |
ООО "Инсоф Марин" | 2508052972 | - | - | - | - | - | - | 126,67 | - | 140,577 | - | - | - |
ООО "Аквариус" | 2720046210 | - | - | - | - | - | - | 15,687 | - | 15,35 | - | 17,651 | 23,242 |
ООО "БОСАНТУР ДВА" | 2721110998 | - | - | - | - | - | - | 9,287 | - | - | 25,848 | - | - |
ООО "Далькреветка-1" | 6501279072 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,11 | - | - | - |
ООО "Нептун" | 2722087565 | - | - | - | - | - | - | 98,4 | - | - | - | - | - |
ООО "Новофиш" | 2721212301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,761 | - |
ООО "СЕВЕРНАЯ КРЕВЕТКА" | 2715005762 | - | - | - | - | - | - | 86,662 | - | 24,531 | - | 18,642 | 9,882 |
Рыболовецкий колхоз им. Ленина | 2715000919 | - | - | - | - | - | - | 68,523 | - | - | - | - | - |
ООО "Имлан" | 4100016322 | - | - | - | - | - | - | 87,452 | - | 16,555 | - | - | - |
ООО "Океан" | 4105044669 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,058 |
ООО "Пелагиаль" | 4100004140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | - | - |
ООО "Поларис" | 4101138370 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,879 | - | - | - |
ООО "Волна-Д" | 6501279918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 233,904 | 163,191 |
ООО "Аквамарин" | 6501255032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 398,902 | 182,339 |
ООО "Далькреветка" | 6501243982 | - | - | - | - | - | - | 265,977 | - | 15,651 | - | 1665,509 | 119,825 |
ООО "Далькреветка-2" | 6501277685 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,522 | - | - | - |
ООО "Креветки Приморья" | 6518008955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,915 | 76,552 | - |
ООО "Оплот Мира" | 6505004791 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,893 | 4,14 | 387,528 | 326,56 |
ООО "Промфлот" | 6501259414 | - | - | - | - | - | - | 488,324 | - | 291,009 | 2,993 | 1079,707 | 164,765 |
ООО "РКХ "Сахалин" | 6505010379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,714 |
ООО "Сахалинский исток" | 6515003324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141,777 | 11,096 |
ООО "Сахпромфлот" | 6501271972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,538 |
Рыбколхоз "Дружба" | 6507000094 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,523 | - | - | 8,007 |
СП ООО "Вакканай" | 6505001889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,376 |
ООО "Магаданрыба" | 4909056047 | - | - | - | - | - | - | 786,71 | - | 403,652 | 14,719 | 228,382 | 301,894 |
ООО "Магаданрыба 2" | 4909122123 | - | - | - | - | - | - | 367,918 | - | 232,056 | - | - | - |
Трубачи
(тонн)
Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||
ЗАО "Стандерс" | 2536039660 | - | - | - | - | - | - | 307,814 | - | 7,536 | - | - | - |
ООО "Инсоф Марин" | 2508052972 | - | - | - | - | - | - | 726,218 | 48,122 | 6,317 | 184,773 | - | - |
ООО "Камкорн и Ко" | 4101020811 | - | - | - | - | - | - | - | 41,185 | - | - | - | - |
ООО "Монерон" | 6501266147 | - | - | - | - | - | - | 383,865 | - | - | - | - | - |
ООО "Нави" | 6504011323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,032 | - | - |
ООО "СОЮЗВОСТОК" | 6501264076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,195 | - | - |
ООО "Татарский пролив" | 6509023192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,028 |
ООО "Маг-Си Интернешнл" | 4909070355 | - | - | - | - | - | - | 1188,103 | 216,406 | - | - | - | - |
ООО "Севрыбфлот" | 4909120133 | - | - | - | - | - | - | 1472,906 | 34,721 | - | - | - | - |
ООО "ТоргпромусАКВА" | 4909114250 | - | - | - | - | - | - | 23,094 | 4,029 | - | - | - | - |
Кальмар командорский
(тонн)
Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | ||||||||||||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | |||||||||||||||||
ЗАО "Интрарос" | 2537008664 | - | - | - | 1010,183 | 919,342 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
ООО "РК "Новый мир" | 2503032468 | - | - | - | - | 1047,566 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
ОАО ВО "Дальинторг" | 2508068130 | - | - | - | 386,824 | 483,864 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
ОАО ХК "Дальморепродукт" | 2504001293 | - | - | - | 5,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | - | - | - | - | 212,9 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
ООО "Краб ДВ" | 2537054117 | - | - | - | - | 583,863 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
ООО "РОЛИЗ" | 2536247860 | - | - | - | 307,33 | 3224,15 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
ПАО "НБАМР" | 2508007948 | - | - | - | 978,085 | 39540,596 | 12,442 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Рыболовецкий колхоз "Огни Востока" | 2528004952 | - | - | - | - | 29,032 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
ООО "Востокрыбпром" | 2721023255 | - | - | - | - | 194,352 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
ООО "Софко" | 2508044467 | - | - | - | - | 1169,339 | 79,973 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
ООО "Тихоокеанская рыбопромысловая компания" | 2712005764 | - | - | - | - | 1408,045 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
АО "БЛАФ" | 4100002721 | - | - | - | - | 866,117 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
ЗАО "Акрос" | 4101013772 | - | - | - | 4659,887 | 4736,226 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
ЗАО "Малкинские промыслы" | 4105038640 | - | - | - | - | 414,511 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
ЗАО "Малки-Фиш" | 4105042622 | - | - | - | - | 74,999 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
АО "Озерновский РКЗ N 55" | 4108003484 | - | - | - | - | 286,286 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
ООО "Имлан" | 4100016322 | - | - | - | - | 475,8 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
ООО "Поларис" | 4101138370 | - | - | - | - | 689,507 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
ООО "Роскамрыба" | 4100021636 | - | - | - | 271,482 | 625,798 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
ООО РК "Лунтос" | 4100006765 | - | - | - | 63,896 | 345,963 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
ПАО "Океанрыбфлот" | 4100000530 | - | - | - | 3829,695 | 11612,746 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | - | - | - | 721,452 | 1705,622 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
ЗАО "Курильский рыбак" | 6511000178 | - | - | - | - | 56,451 | 89,059 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
ЗАО "Остров Сахалин" | 6501074974 | - | - | - | - | - | 118,363 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
ЗАО "Пиленга" | 6501012632 | - | - | - | - | 231,448 | 123,847 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
ЗАО "Сахалин Лизинг Флот" | 6509006140 | - | - | - | - | 212,094 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
ООО "Алаид" | 6515003317 | - | - | - | - | 213,707 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
ООО "Атлантика" | 6501115420 | - | - | - | 192,737 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
ООО "Водолей" | 6509005281 | - | - | - | - | 68,547 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
ООО "Дальмар" | 6510005776 | - | - | - | - | 487,897 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
ООО "ПО Сахалинрыбаксоюз" | 6501078432 | - | - | - | - | - | 62,619 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
ООО "Пролив" | 6505008098 | - | - | - | - | 473,381 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
