Приказ Министерства транспорта РФ от 10 октября 2016 г. N 289 "Об утверждении пределов воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Екатеринбург (Ко

В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, ст. 1560; 2010, N 32, ст. 4334; 2012, N 23, ст. 3015; 2016, N 19, ст. 2691), и на основании акта комиссии по определению пределов пункта пропуска от 26 октября 2015 г. приказываю:
1. Утвердить прилагаемые пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Екатеринбург (Кольцово).
2. Признать не подлежащим применению приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 319-ОД "Об утверждении пределов воздушного грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Екатеринбург (Кольцово)" (зарегистрирован Минюстом России 22 января 2013 г. регистрационный N 26647).
Министр
М.Ю. Соколов
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 ноября 2016 г.
Регистрационный N 44253

Пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Екатеринбург (Кольцово) (утв. приказом Министерства транспорта РФ от 10 октября 2016 г. N 289)

Географические координаты точек пределов пункта пропуска

Летное поле

Номер точки
Географические координаты
Северная широтаВосточная долгота
156° 44' 57,33''60° 46' 54,17''
256° 44' 58,49''60° 46' 54,16''
356° 44' 58,50''60° 47' 08,49''
456° 44' 58,03''60° 47' 08,49''
556° 44' 58,03''60° 47' 24,01''
656° 44' 58,05''60° 47' 24,01''
756° 44' 58,05''60° 47' 24,36''
856° 44' 58,03''60° 47' 24,35''
956° 44' 58,02''60° 47' 31,95''
1056° 44' 58,11''60° 47' 31,98''
1156° 44' 58,24''60° 47' 32,25''
1256° 44' 58,25''60° 47' 32,31''
1356° 45' 00,19''60° 47' 32,32''
1456° 45' 00,19''60° 47' 32,38''
1556° 45' 02,42''60° 47' 32,38''
1656° 45' 02,42''60° 47' 34,17''
1756° 45' 04,79''60° 47' 34,15''
1856° 45' 04,81''60° 47' 47,15''
1956° 45' 02,47''60° 47' 47,13''
2056° 45' 02,48''60° 47' 47,69''
2156° 45' 02,42''60° 47' 47,75''
2256° 45' 02,40''60° 47' 49,69''
2356° 45' 02,55''60° 47' 49,97''
2456° 45' 03,74''60° 47' 50,04''
2556° 45' 04,40''60° 47' 50,03''
2656° 45' 04,56''60° 47' 50,14''
2756° 45' 04,60''60° 47' 51,87''
2856° 45' 04,62''60° 47' 51,87''
2956° 45' 04,66''60° 47' 54,06''
3056° 45' 04,18''60° 47' 54,12''
3156° 45' 04,15''60° 47' 55,00''
3256° 45' 01,30''60° 47' 55,27''
3356° 45' 01,03''60° 47' 56,59''
3456° 45' 00,98''60° 47' 57,89''
3556° 44' 59,27''60° 47' 57,84''
3656° 44' 59,28''60° 48' 02,31''
3756° 44' 58,46''60° 48' 02,37''
3856° 44' 57,72''60° 48' 02,54''
3956° 44' 57,72''60° 48' 04,99''
4056° 44' 57,45''60° 48' 04,99''
4156° 44' 57,45''60° 48' 05,40''
4256° 44' 57,72''60° 48' 05,40''
4356° 44' 57,73''60° 48' 08,61''
4456° 44' 57,46''60° 48' 08,61''
4556° 44' 57,46''60° 48' 09,02''
4656° 44' 57,73''60° 48' 09,02''
4756° 44' 57,73''60° 48' 12,15''
4856° 44' 57,47''60° 48' 12,15''
4956° 44' 57,47''60° 48' 12,55''
5056° 44' 57,86''60° 48' 12,55''
5156° 44' 57,86''60° 48' 12,91''
5256° 44' 59,04''60° 48' 12,91''
5356° 44' 59,04''60° 48' 13,18''
5456° 44' 59,33''60° 48' 13,18''
5556° 44' 59,33''60° 48' 13,90''
5656° 44' 57,57''60° 48' 13,91''
5756° 44' 57,47''60° 48' 14,10''
5856° 44' 57,47''60° 48' 14,84''
5956° 44' 57,57''60° 48' 15,03''
6056° 44' 57,75''60° 48' 15,03''
6156° 44' 57,75''60° 48' 23,21''
6256° 44' 58,50''60° 48' 23,37''
6356° 44' 59,17''60° 48' 23,41''
6456° 44' 59,17''60° 48' 23,98''
6556° 44' 58,75''60° 48' 23,99''
6656° 44' 58,75''60° 48' 24,89''
6756° 44' 58,94''60° 48' 24,89''
6856° 44' 58,94''60° 48' 25,15''
6956° 44' 58,85''60° 48' 25,15''
7056° 44' 58,85''60° 48' 30,93''
7156° 44' 58,88''60° 48' 30,93''
7256° 44' 58,88''60° 48' 32,20''
7356° 44' 58,49''60° 48' 32,22''
7456° 44' 58,49''60° 48' 33,68''
7556° 45' 00,60''60° 48' 33,69''
7656° 45' 00,60''60° 48' 34,47''
7756° 45' 01,17''60° 48' 34,44''
7856° 45' 01,16''60° 48' 36,21''
7956° 45' 01,34''60° 48' 36,22''
8056° 45' 01,33''60° 48' 36,89''
8156° 45' 01,37''60° 48' 37,69''
8256° 45' 03,12''60° 48' 37,61''
8356° 45' 03,31''60° 48' 37,52''
8456° 45' 03,90''60° 48' 37,51''
8556° 45' 03,88''60° 48' 37,10''
8656° 45' 05,16''60° 48' 37,09''
8756° 45' 05,68''60° 48' 37,58''
8856° 45' 05,72''60° 48' 38,04''
8956° 45' 05,72''60° 48' 38,98''
9056° 45' 05,70''60° 48' 42,61''
9156° 45' 05,69''60° 48' 44,23''
9256° 45' 05,41''60° 48' 44,62''
9356° 45' 04,16''60° 48' 44,58''
9456° 45' 04,09''60° 48' 44,40''
9556° 45' 03,31''60° 48' 44,42''
95-256° 45' 03,22''60° 48' 44,60''
95-356° 45' 00,98''60° 48' 44,59''
95-456° 45' 00,89''60° 48' 44,60''
95-556° 45' 00,84''60° 48' 45,08''
9656° 45' 00,40''60° 48' 45,05''
9756° 45' 00,35''60° 48' 45,05''
9856° 45' 00,85''60° 48' 46,95''
9956° 45' 00,83''60° 48' 49,17''
10056° 45' 00,79''60° 48' 52,86''
10156° 45' 01,31''60° 48' 53,99''
10256° 45' 01,25''60° 48' 55,07''
10356° 45' 01,45''60° 48' 55,11''
10456° 45' 01,50''60° 48' 54,43''
10556° 45' 03,25''60° 48' 54,60''
10656° 45' 03,19''60° 48' 55,49''
10756° 45' 03,86''60° 48' 55,64''
10856° 45' 03,77"60° 48' 58,44''
10956° 45' 03,19''60° 48' 58,37''
11056° 45' 03,16''60° 48' 59,03''
11156° 45' 03,07''60° 48' 59,02''
11256° 45' 03,07''60° 48' 59,08''
11356° 45' 02,25''60° 48' 58,91''
11456° 45' 02,03''60° 48' 59,97''
11556° 45' 00,95''60° 48' 59,85''
11656° 45' 00,00''60° 48' 59,59''
11756° 44' 59,96''60° 49' 00,10''
11856° 44' 59,20''60° 49' 00,03''
11956° 44' 58,94''60° 48' 59,98''
12056° 44' 58,92''60° 49' 00,28''
12156° 44' 58,47''60° 49' 00,26''
12256° 44' 58,42''60° 49' 04,20''
12356° 44' 58,46''60° 49' 04,22''
12456° 44' 58,45''60° 49' 04,35''
12556° 44' 59,83''60° 49' 04,77''
12656° 44' 59,93''60° 49' 03,66''
12756° 45' 00,40''60° 49' 03,79''
12856° 45' 00,82"60° 49' 03,60''
12956° 45' 00,73''60° 49' 04,83''
13056° 45' 00,68''60° 49' 05,08''
13156° 45' 00,42''60° 49' 05,00''
13256° 45' 00,36''60° 49' 05,67''
13356° 45' 00,18''60° 49' 05,62''
13456° 45' 00,14''60° 49' 06,16''
13556° 44' 56,29''60° 49' 04,84''
13656° 44' 55,75''60° 49' 07,36''
13756° 44' 55,96''60° 49' 07,57''
13856° 44' 54,96''60° 49' 11,62''
13956° 44' 55,02''60° 49' 11,70''
14056° 44' 54,30''60° 49' 14,20''
14156° 44' 54,14''60° 49' 18,12''
14256° 44' 52,01''60° 49' 22,76''
14356° 44' 50,79''60° 49' 25,48''
14456° 44' 50,68''60° 49' 25,67''
14556° 44' 49,50''60° 49' 26,43''
14656° 44' 47,39''60° 49' 27,26''
14756° 44' 45,03''60° 49' 32,15''
14856° 44' 45,10''60° 49' 45,39''
14956° 44' 47,18''60° 49' 53,16''
15056° 44' 47,54''60° 50' 00,38''
15156° 44' 40,07''60° 50' 07,84''
15256° 44' 40,61''60° 50' 23,14''
15356° 44' 40,77''60° 50' 24,15''
15456° 44' 40,78''60°50' 25,19''
15556° 44' 40,56''60° 50' 26,28''
15656° 44' 38,28''60° 50' 26,33''
15756° 44' 36,66''60° 50' 12,55''
15856° 44' 33,96''60° 50' 11,72''
15956° 44' 33,90''60° 50' 04,90''
16056° 44' 30,14''60° 50' 02,46''
16156° 44' 27,04''60° 50' 06,88''
16256° 44' 24,91''60° 50' 22,67''
16356° 44' 24,35''60° 50' 38,24''
16456° 44' 19,40''60° 50' 37,70''
16556° 44' 19,82''60° 50' 25,90''
16656° 44' 19,92''60° 50' 23,78''
16756° 44' 19,98''60° 50' 21,35''
16856° 44' 19,96''60° 50' 20,46''
16956° 44' 19,81''60° 50' 19,09''
17056° 44' 19,31''60° 50' 16,25''
17156° 44' 18,64''60° 50' 12,93''
17256° 44' 17,56''60° 50' 07,33''
17356° 44' 17,15''60° 50' 05,36''
17456° 44' 16,49''60° 50' 02,41''
17556° 44' 16,07''60° 50' 00,63''
17656° 44' 14,89''60° 49' 54,93''
17756° 44' 14,84''60° 49' 53,36''
17856° 44' 15,09''60° 49' 51,98"
17956° 44' 15,95''60° 49' 46,49"
18056° 44' 17,92''60° 49' 27,44"
18156° 44' 18,54''60° 49' 11,87"
18256° 44' 18,51''60° 49' 11,67"
18356° 44' 18,87''60° 49' 02,23''
18456° 44' 19,05''60° 48' 58,69''
18556° 44' 19,28''60° 48' 53,46''
18656° 44' 19,38''60° 48' 51,03''
18756° 44' 19,65''60° 48' 45,85''
18856° 44' 19,68''60° 48' 45,46''
18956° 44' 19,74''60° 48' 41,35''
19056° 44' 20,54''60° 48' 32,79''
19156° 44' 19,95''60° 48' 30,90''
19256° 44' 15,91''60° 48' 23,36''
19356° 44' 15,11''60° 48' 10,68''
19456° 44' 21,02''60° 48' 03,69''
19556° 44' 21,83''60° 47' 44,38''
19656° 44' 22,51''60° 47' 27,96''
19756° 44' 22,69''60° 47' 27,44''
19856° 44' 23,99''60° 46' 53,50''
19956° 44' 22,42''60° 46' 51,25''
20056° 44' 20,09''60° 46' 44,62''
20156° 44' 20,01''60° 46' 42,30''
20256° 44' 21,47''60° 46' 37,62''
20356° 44' 24,54''60° 46' 41,19''
20456° 44' 24,66''60° 46' 38,46''
20556° 44' 24,73''60° 46' 38,24''
20656° 44' 24,85''60° 46' 38,04''
20756° 44' 26,19''60° 46' 37,95''
20856° 44' 26,58''60° 46' 38,02''
20956° 44' 26,76''60° 46' 38,03''
21056° 44' 26,94''60° 46' 38,02''
21156° 44' 27,10''60° 46' 37,88''
21256° 44' 27,24''60° 46' 37,68''
21356° 44' 27,30''60° 46' 37,37''
21456° 44' 27,73''60° 46' 26,81''
21556° 44' 27,85''60° 46' 26,17''
21656° 44' 28,00''60° 46' 25,98''
21756° 44' 29,37''60° 46' 26,12''
21856° 44' 29,07''60° 46' 21,90''
21956° 44' 29,23''60° 46' 20,49''
22056° 44' 30,68''60° 46' 10,89''
22156° 44' 30,73''60° 46' 10,63''
22256° 44' 30,91''60° 46' 09,25''
22356° 44' 31,20''60° 46' 05,29''
22456° 44' 31,48"60° 46' 00,16''
22556° 44' 31,59''60° 45' 57,17''
22656° 44' 34,25''60° 45' 57,40''
22756° 44' 34,29''60° 45' 57,45''
22856° 44' 34,30''60° 46' 00,27''
22956° 44' 36,24''60° 46' 01,57''
23056° 44' 36,37''60° 46' 01,57''
23156° 44' 38,11''60° 46' 02,83''
23256° 44' 39,61''60° 46' 03,81''
23356° 44' 39,82''60° 46' 03,52''
23456° 44' 40,20''60° 46' 03,67''
23556° 44' 40,34''60° 46' 04,07''
23656° 44' 41,68''60° 46' 06,62''
23756° 44' 41,71''60° 46' 06,84''
23856° 44' 42,81''60° 46' 08,86''
23956° 44' 43,32''60° 46' 09,58''
24056° 44' 44,38''60° 46' 10,93''
24156° 44' 44,80''60° 46' 11,84''
24256° 44' 45,06''60° 46' 12,64''
24356° 44' 45,14''60° 46' 13,10''
24456° 44' 45,64''60° 46' 14,76''
24556° 44' 45,71''60° 46' 15,21''
24656° 44' 45,83''60° 46' 15,29''
24756° 44' 46,02''60° 46' 16,42''
24856° 44' 46,08''60° 46' 16,63''
24956° 44' 46,54''60° 46' 19,33''
25056° 44' 46,68''60° 46' 20,48''
25156° 44' 46,77''60° 46' 21,07''
25256° 44' 46,95''60° 46' 21,11''
25356° 44' 46,91''60° 46' 21,60''
25456° 44' 46,86''60° 46' 21,59''
25556° 44' 47,48''60° 46' 24,97''
25656° 44' 47,59''60° 46' 25,53''
25756° 44' 48,38''60° 46' 28,53''
25856° 44' 49,01''60° 46' 30,84''
25956° 44' 50,91''60° 46' 37,29''
26056° 44' 51,16''60° 46' 37,82''
26156° 44' 51,14''60° 46' 38,08''
26256° 44' 52,72''60° 46' 42,70''
26356° 44' 55,10''60° 46' 48,62''
156° 44' 57,33''60° 46' 54,17''

Географические координаты точек терминала международных воздушных линий

Номер точки
Географические координаты
Северная широтаВосточная долгота
14556° 45' 00,32''60° 48' 13,37''
14656° 45' 00,32''60° 48' 24,21''
14756° 44' 57,88''60° 48' 24,21''
14856° 44' 57,88''60° 48' 14,15''
14556° 45' 00,32''60° 48' 13,37''

Географические координаты точек мест стоянок воздушных судов

Номер точки
Географические координаты
Северная широтаВосточная долгота
156° 44' 56,08''60° 47 31,54''
256° 44' 56,40''60° 47' 32,09''
356° 44' 56,40''60° 47' 33,68''
456° 44' 56,08''60° 47' 34,35''
556° 44' 55,04''60° 47' 34,35''
656° 44' 54,72''60° 47' 33,68''
756° 44' 54,72''60° 47' 32,09''
856° 44' 56,08''60° 47' 31,54''
956° 44' 52,54''60° 47' 21,15''
1056° 44' 52,86''60° 47' 21,72''
1156° 44' 52,86''60° 47' 24,02''
1256° 44' 52,54''60° 47' 24,62''
1356° 44' 50,88''60° 47' 24,62''
1456° 44' 51,23''60° 47' 24,02''
1556° 44' 51,23''60° 47' 21,72''
1656° 44' 50,88''60° 47' 21,15''
1756° 44' 56,78''60° 48' 16,56''
1856° 44' 57,10''60° 48' 17,20''
1956° 44' 57,10''60° 48' 21,24''
2056° 44' 56,78''60° 48' 21,89''
2156° 44' 54,81''60° 48' 21,89''
2256° 44' 54,49''60° 48' 21,24''
2356° 44' 54,49''60° 48' 17,20''
2456° 44' 54,81''60° 48' 16,56''
2556° 44' 56,78''60° 48' 22,50''
2656° 44' 57,10''60° 48' 23,15''
2756° 44' 57,10''60° 48' 25,32''
2856° 44' 56,78''60° 48' 25,95''
2956° 44' 54,81''60° 48' 25,95''
3056° 44' 54,49''60° 48' 25,32''
3156° 44' 54,49''60° 48' 23,15''
3256° 44' 54,81''60° 48' 22,50''
3356° 44' 51,71''60° 48' 13,74''
3456° 44' 52,03''60° 48' 14,42''
3556° 44' 52,03''60° 48' 15,23''
3656° 44' 51,71''60° 48' 15,93''
3756° 44' 51,46''60° 48' 15,93''
3856° 44' 51,14''60° 48' 15,23''
3956° 44' 51,14''60° 48' 14,42''
4056° 44' 51,46''60° 48' 13,74''
4156° 44' 51,29''60° 48' 06,15''
4256° 44' 51,61''60° 48' 06,81''
4356° 44' 51,61''60° 48' 07,68''
4456° 44' 51,29''60° 48' 08,36''
4556° 44' 51,05''60° 48' 08,36''
4656° 44' 50,72''60° 48' 07,68''
4756° 44' 50,72''60° 48' 06,81''
4856° 44' 51,05''60° 48' 06,15''
4956° 44' 51,73''60° 48' 08,94''
5056° 44' 52,05''60° 48' 09,62''
5156° 44' 52,05''60° 48' 10,88''
5256° 44' 51,73''60° 48' 11,55''
5356° 44' 51,05''60° 48' 11,55''
5456° 44' 50,72''60° 48' 10,88''
5556° 44' 50,72''60° 48' 09,62''
5656° 44' 51,05''60° 48' 08,94''
5756° 44' 57,10''60° 48' 26,97''
5856° 44' 57,10''60° 48' 29,15''
5956° 44' 56,78''60° 48' 29,81''
6056° 44' 54,81''60° 48' 29,81''
6156° 44' 54,49''60° 48' 29,15''
6256° 44' 54,49''60° 48' 26,97''
6356° 44' 54,81''60° 48' 26,33''
6456° 44' 56,78''60° 48' 26,33''
6556° 44' 57,10''60° 48' 30,71''
6656° 44' 57,10''60° 48' 32,87''
6756° 44' 56,78''60° 48' 33,55''
6856° 44' 54,81''60° 48' 33,55''
6956° 44' 54,49''60° 48' 32,87''
7056° 44' 54,49''60° 48' 30,71''
7156° 44' 54,81''60° 48' 30,14''
7256° 44' 56,78''60° 48' 30,14''
7356° 44' 57,10''60° 48' 12,62''
7456° 44' 57,10''60° 48' 15,61''
7556° 44' 56,78''60° 48' 16,29''
7656° 44' 54,81''60° 48' 16,29''
7756° 44' 54,49''60° 48' 15,61''
7856° 44' 54,49''60° 48' 12,62''
7956° 44' 54,81''60° 48' 11,94''
8056° 44' 56,78''60° 48' 11,94''
8156° 44' 57,10''60° 48' 07,82''
8256° 44' 57,10''60° 48' 10,89''
8356° 44' 56,78''60° 48' 11,49''
8456° 44' 54,81''60° 48' 11,49''
8556° 44' 54,49''60° 48' 10,89''
8656° 44' 54,49''60° 48' 07,82''
8756° 44' 54,81''60° 48' 07,15''
8856° 44' 56,78''60° 48' 07,15''
8956° 44' 57,10''60° 47' 41,60''
9056° 44' 56,17''60° 47' 42,25''
9156° 44' 56,17''60° 47' 43,73''
9256° 44' 55,88''60° 47' 44,41''
9356° 44' 54,81''60° 47' 44,41''
9456° 44' 54,49''60° 47' 43,73''
9556° 44' 54,49''60° 47' 42,25''
9656° 44' 54,81''60° 47' 41,60''
9756° 44' 56,23''60° 47' 23,32''
9856° 44' 56,55''60° 47' 23,94''
9956° 44' 56,55''60° 47' 26,29''
10056° 44' 56,23''60° 47' 26,94''
10156° 44' 55,44''60° 47' 26,94''
10256° 44' 54,88''60° 47' 26,29''
10356° 44' 54,88''60° 47' 23,94''
10456° 44' 55,44''60° 47' 23,32''
10556° 44' 52,54''60° 47' 33,15''
10656° 44' 52,86''60° 47' 33,88''
10756° 44' 52,86''60° 47' 36,15''
10856° 44' 52,54''60° 47' 36,85''
10956° 44' 50,88''60° 47' 36,85''
11056° 44' 51,23''60° 47' 36,15''
11156° 44' 51,23''60° 47' 33,88''
11256° 44' 50,88''60° 47' 33,15''
11356° 44' 52,54''60° 47' 40,91''
11456° 44' 52,86''60° 47' 41,59''
11556° 44' 52,86''60° 47' 43,02''
11656° 44' 52,54''60° 47' 43,62''
11756° 44' 50,88''60° 47' 43,62''
11856° 44' 51,23''60° 47' 43,02''
11956° 44' 51,23''60° 47' 41,59''
12056° 44' 50,88''60° 47' 40,91''
12156° 44' 51,71''60° 48' 02,42''
12256° 44' 52,03''60° 48' 02,98''
12356° 44' 52,03''60° 48' 04,55''
12456° 44' 51,71''60° 48' 05,23''
12556° 44' 51,46''60° 48' 05,23''
12656° 44' 51,14''60° 48' 04,55''
12756° 44' 51,14''60° 48' 02,98''
12856° 44' 51,46''60° 48' 02,42''
12956° 44' 52,70''60° 48' 33,90''
13056° 44' 52,70''60° 48' 36,11''
13156° 44' 52,05''60° 48' 36,71''
13256° 44' 50,95''60° 48' 36,71''
13356° 44' 50,62''60° 48' 36,11''
13456° 44' 50,62''60° 48' 33,91''
13556° 44' 50,95''60° 48' 33,15''
13656° 44' 52,05''60° 48' 33,15''
13756° 44' 57,11''60° 47'14,15''
13856° 44' 57,52''60° 47' 14,81''
13956° 44' 57,52''60° 47' 18,15''
14056° 44' 57,11''60° 47' 18,81''
14156° 44' 55,44''60° 47' 18,81''
14256° 44' 54,88''60° 47' 18,15''
14356° 44' 54,88''60° 47' 14,81''
14456° 44' 55,44''60° 47' 14,15''
156° 44' 56,08''60° 47' 31,54''

Географические координаты точек терминала деловой авиации

Номер точки
Географические координаты
Северная широтаВосточная долгота
14956° 44' 59,26"60° 48' 25,29"
15056° 44' 59,38"60° 48' 32,86"
15156° 44' 58,90"60° 48' 32,86"
15256° 44' 58,79"60° 48' 25,25"
14956° 44' 59,26"60° 48' 25,29"

Помещения, необходимые для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля

Таблица привязки точек пределов пункта пропуска к осям здания с экспликацией групп помещений терминала международных воздушных линий 1 этаж

группы
Наименование
Площадь, кв. м.
Координаты точек
N
точки
ось здания по вертикалирасстояние от оси на ВОСТОК, ммось здания по горизонталирасстояние от оси на СЕВЕР, мм
2
Служебное помещение таможенной службы
13,2
1330Е2 200
1440Е2 200
1540Е0
1630Е0
1330Е2 200
3
Зона осуществления таможенного контроля
6522,0
1740Ж0
1880Ж0
1980Д4 880
2084 040Д4 880
21154 040Е0
2280Е0
23150Д4580
24180Д4580
25180Ж0
26220Ж0
27220Е0
28230Е0
29230Б6 830
30240Б6 830
31240Б0
32242 300Б0
33242 300Б4 160
34260Б4 160
35260А"0
36230А"0
37230Б'0
38220Б'0
39220А"0
40212 740А"0
41212 740А0
42190А0
43190А"0
44163 600А"0
45163 600Б'0
46160Б'0
47160А"0
48141 440А"0
49141 440А0
50120А0
51120А"0
52100А"0
53100Б'0
5490Б'0
5590А"0
5672 240А"0
5772 240А0
5850А0
5950А"0
603820А"0
613820А0
6220А0
6320Б3 680
6430Б3 680
6530Д0
6640Д0
1740Ж0
4
Служебное помещение таможенной службы
461,7
6780Е5 220
68114 500Е5 220
69114 500Ж2 940
70120Ж2 940
71120Е5 220
72160Е5 220
73160Ж0
74180Ж0
75180Д4 700
76150Д4 700
77150Е0
7883920Е0
7983920Д5 000
8080Д5 000
6780Е5 220
5
Служебное помещение таможенной службы
32,0
81222 140Е6 080
82231 400Е
83231 400Е
84222 140Е0
81222 140Е6 080
6
Служебное помещение пограничного контроля
100,0
85231 520Е6 080
86260Е6 080
87260Е0
88231 520Е0
85231 520Е6 080
8
Служебное помещение ветеринарного контроля
49,0
93261 720Ж0
94270Ж0
95270Е0
96260Е0
97260Е6 080
98261 720Е6 080
93261 720Е0
9
Служебное помещение службы карантинного фитосанитарного контроля
16,4
99262 920К0
100270К0
101270И3 680
102272 990И3 680
99262 990К0
10
Служебное помещение службы карантинного фитосанитарного контроля
27,0
103271 830К0
104280К0
105280И2 540
106271 830И2 540
103271 830К0
11
Служебное помещение санитарно-карантинного пункта
32,5
107262 920И3 560
108270И3 560
109270Ж2 020
110262 920Ж2 020
111262 920И3 560
12
Служебное помещение санитарно-карантинного пункта
47,7
111271 820И2 420
112280И2 420
113280Ж0
114271 820Ж0
111271 820И2 420
13
Служебное помещение ветеринарного контроля
37,6
115271 820Ж0
116280Ж0
117280Е0
118271 820Е0
115271 820Ж0
14
Зона пограничного контроля
1030,0
119230Е0
120270Е0
121270Д0
122280Д0
123280Г5 030
124274 980Г5 030
125274 980Г2310
126280Г2310
127280Г0
128290Г0
129283 940В0
130280В0
131280Б4 320
132270Б4 320
133270А"0
134260А"0
135260Б4 280
136242 180Б4 280
137242 180Б0
138240Б0
139240Б7 240
140230Б7 240
119230Е0
15
Служебное помещение пограничной службы
45,1
141280Д0
142290Д0
143290Г0
144280Г0
145280Г2 460
146275 130Г2 460
147275 130Г4 880
148280Г4 880
141280Д0
16
Служебное помещение пограничной службы
164,0
149280В0
150283 930В0
151283 040Б0
152281 730А0
153281 150А"0
154270А"0
155270Б4 320
156280Б4 320
149280В0
17
Служебное помещение таможенной службы
78,5
15772 240А0
158103 380А0
159103 380А"0
16072 240А"0
15772 240А0

Таблица привязки точек пределов пункта пропуска к осям здания с экспликацией групп помещений терминала международных воздушных линий 2 этаж

N
группы
Наименование
Площадь, кв. м.
Координаты точек
N
точки
ось здания по вертикалирасстояние от оси на ВОСТОК, ммось здания по горизонталирасстояние от оси на СЕВЕР, мм
1
Служебное помещение пограничной службы
140
1130Г4 580
2140Г4 580
3140В5 880
4141 470В5 880
5141470В2 960
6150В2 960
7150Б5 350
8130Б5 350
9130В6 060
10132 520В6 060
11132 520В8 920
12130В8 920
1130Г4 580
2
Зона пограничного контроля
924,7
13141 620Г4 700
14141 620В3 086
15151420В3 086
16151420Б5 350
17185 725Б5 350
18185 725Е0
19130Е0
20130Г4 700
13141620Г4 700
3
Зона специального контроля
641,4
21190Е0
22190В278
23230В278
24230Е0
21190Е0
4
Стерильная зона
5 767,90
2550Е0
26101 280Е0
27101 280Е6 560
28142 130Е6 560
29142 130Е260
30125 747Е260
31125 747Б4 800
3219410Б4 800
3319410Б8 725
3423275Б8 725
3523275Е0
36250Е7 080
37250Д7 080
38271 200Д0
39271 200Д0
40290Д0
41290Г0
42283 930В0
43283 040Б0
44281 730А0
45281 150А''0
46230А''0
47230Б'0
48220Б'0
49220А''0
50163 600А''0
51163 600Б'0
52160Б'0
53160А''0
54100А''0
55100Б'0
5690Б'0
5790А''0
5850А''0
5950А'320
604260А'320
614260А1 700
6232 720А1 700
6332 720Г6 900
643200Г6 900
653200Д3 180
6635 920Д3 180
6735 920Д4 120
6850Д4 120
2550Е0
5
Контролируемая зона магистральной галереи
353,4
69281 730А0
70370А''0
71370А0
72281 150А''0
69281 730А0
6
Контролируемая зона посадочной галереи N 10
230
7375300А''0
7490А''0
7590Б'6 200
7684 800Б'6 200
7784 800Б''7 000
7811880Б''7 000
7911880Б''4 600
8084 800Б''4 600
8184 800Б''0
8273 300Б''0
8373 300Б''11 600
8475 300Б''11 600
7375 300А''0
7
Контролируемая зона посадочной галереи N 9
140
85230А''0
86234 800А''0
87234 800Б''0
88235 150Б''0
89235 150Б''11 900
90231 200Б''11 900
91231 200Б'5 700
92230Б'5 700
85230А''0
8
Контролируемая зона посадочной галереи N 8
120
93320А''0
94330А''0
95330Б''0
96302 800Б''0
97302 800Б''11 900
98320Б''11 900
93320А''0
9
Контролируемая зона посадочной галереи N 7
120
99360А''0
100370А''0
101370Б''0
102342 800Б''0
103342 800Б''11 900
104360Б''11 900
99360А"0

Таблица привязки точек пределов пункта пропуска к осям терминала международных воздушных линий 3 этаж

Экспликация групп помещений

N
группы
Наименование
Площадь, кв. м.
Координаты точек
N
точки
ось здания по вертикалирасстояние от оси на ВОСТОК, ммось здания по горизонталирасстояние от оси на СЕВЕР, мм
1
Служебное помещение пограничной службы
1 200,0
1260К'1 570
2262 990К'1 570
3263 700К'0
4272 300К'0
5273 100К'1 570
6280К'1 570
7281 730К0
8283 700И0
9284 700Ж0
1029570Е0
11272 600Е0
12272 600Д3 940
13280Д3 940
14280Д0
15290Д0
16290Г0
17284 460В0
18283 580Б0
19282 330А0
20281 680А"0
21272 720А"0
22272 720А0
23260А0
24260А5 220
25250А5 220
26250Б0
27260Б0
28260К0
29254 260К0
1260К'1 570
2
Контролируемая зона пассажирских галерей
750,0
3080А0
31230А0
32230Б0
33250Б0
34250А5 220
35260А5 220
36260А0
37272 720А0
38272 720А"0
39230А"0
40230Б'0
41220Б'0
42220А"0
43163 600А"0
44163 600Б'0
45160Б'0
46160А"0
47100А"0
48100Б'0
4990Б'0
5090А"0
5180А"0
3080А0
3
Контролируемая зона посадочной галереи N 10
56,5
5275 400Б'0
5384 800Б'0
5484 800Б"0
5575 400Б"0
5275 400Б'0
4
Контролируемая зона посадочной галереи N 9
36,5
56230Б'0
57230Б'0
58230Б"0
59230Б"0
56230Б'0

Таблица привязки точек пределов пункта пропуска к осям терминала международных воздушных линий 4 этаж

