Постановление ФЭК РФ от 17 июня 2003 г. N 47-т/5 "Об утверждении Прейскуранта N 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами" (Тарифное руководство N 1, части 1 и 2)" стр. 156

4401-4500 2635,3 5164,3 7370,6 14563,2 27688,4
4501-4600 2683,3 5258,3 7510,9 14843,2 28248,4
4601-4700 2731,3 5352,4 7651,2 15123,3 28808,5
4701-4800 2779,3 5446,5 7791,4 15403,3 29368,6
4801-4900 2827,3 5540.5 7931,7 15683,3 29928,6
4901-5000 2875,3 5634,6 8071,9 15963,3 30488,7
5001-5100 2923,3 5728,7 8212,2 16243,4 31048,7
5101-5200 2971,3 5822,8 8352,5 16523,4 31608,8
5201-5300 3019,3 5916,8 8492,7 16803,4 32168,8
5301-5400 3067,4 6010,9 8633,0 17083,4 32728,9
5401-5500 3115,4 6105,0 8773,2 17363,5 33288,9
5501-5700 3187,4 6246,1 8983,6 17783,5 34129,0
5701-5900 3283,4 6434,2 9264,2 18343,6 35249,1
5901-6100 3379,4 6622,4 9544,7 18903,6 36369,2
6101-6300 3475,4 6810,5 9825,2 19463,7 37489,3
6301-6500 3571,4 6998,7 10105,7 20023,7 38609,4
6501-6700 3667,4 7186,8 10386,3 20583,8 39729,6
6701-6900 3763,4 7375,0 10666,8 21143,8 40849,7
6901-7100 3859,5 7563,1 10947,3 21703,9 41969,8
7101-7300 3955,5 7751,3 11227,8 22263,9 43089,9
7301-7500 4051,5 7939,4 11508,3 22824,0 44210,0
7501-7700 4147,5 8127,6 11788,9 23384,0 45330,1
7701-7900 4243,5 8315,7 12069,4 23944,1 46450,2
7901-8100 4339,5 8503,8 12349,9 24504,2 47570,3
8101-8300 4435,5 8692,0 12630,4 25064,2 48690,4
8301-8500 4531,6 8880,1 12911,0 25624,3 49810,5
8501-8700 4627,6 9068,3 13191,5 26184,3 50930,6
8701-8900 4723,6 9256,4 13472,0 26744,4 52050,7
8901-9100 4819,6 9444,6 13752,5 27304,4 53170,8
9101-9300 4915,6 9632,7 14033,0 27864,5 54290,9
9301-9500 5011,6 9820,9 14313,6 28424,5 55411,1
9501-9700 5107,6 10009,0 14594,1 28984,6 56531,2
9701-9900 5203,6 10197,2 14874,6 29544,6 57651,3
9901-10100 5299,7 10385,3 15155,1 30104,7 58771,4
10101-10300 5395,7 10573,5 15435,7 30664,7 59891,5
10301-10500 5491,7 10761,6 15716,2 31224,8 61011,6
10501-10700 5587,7 10949,7 15996,7 31784,9 62131,7
10701-10900 5683,7 11137,9 16277,2 32344,9 63251,8
10901-11100 5779,7 11326,0 16557,8 32905,0 64371,9
11101-11300 5875,7 11514,2 16838,3 33465,0 65492,0
11301-11500 5971,8 11702,3 17118,8 34025,1 66612,1
11501-11700 6067,8 11890,5 17399,3 34585,1 67732,2
11701-11900 6163,8 12078,6 17679,8 35145,2 68852,3
1.6.3. Расчетные таблицы плат за перевозку грузов для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности в универсальных контейнерах общего парка (Тарифные схемы NN 95-99, за один контейнер).

Тарифные схемы NN 95-99

(в рублях)
Типоразмер контейнера,
Расстояние, кммасса брутто (тонны), длина, (футы)
3 т 5 т 10 т 10 футов 20, 24 т 20 футов 30 т 40 футов
9596979899
0-5 406,0 621,3 901,4 1554,1 2178,2
6-10 409,0 627,2 909,1 1569,3 2208,7
11-15 411,6 632,1 915,5 1582,1 2234,1