Постановление ФЭК РФ от 17 июня 2003 г. N 47-т/5 "Об утверждении Прейскуранта N 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами" (Тарифное руководство N 1, части 1 и 2)" стр. 178

Тарифная схема N 101

(в рублях)
Вес, кгРасстояние, км
49015001510152015301 540155015701
50005100520053005400 550057005900
100 584,6 594,0 603,4 612,8 622,2 631,6 645,8 664,6
200 1024,4 1042,2 1060,1 1077,9 1095,7 1113,5 1140,2 1175,8
300 1464,2 1490,4 1516,7 1542,9 1569,1 1595,3 1634,7 1687,1
400 1904,0 1938,6 1973,3 2007,9 2042,5 2077,2 2129,1 2198,4
500 2343,8 2386,8 2429,9 2472,9 2516,0 2559,0 2623,6 2709,7
600 2783,6 2835,0 2886,5 2938,0 2989,4 3040,9 3118,1 3221,0
700 3223,4 3283,2 3343,1 3403,0 3462,8 3522,7 3612,5 3732,3
800 3663,2 3731,4 3799,7 3868,0 3936,3 4004,6 4107,0 4243,5
900 4103,0 4179,6 4256,3 4333,0 4409,7 4486,4 4601,4 4754,8
1000 4542,8 4627,9 4713,0 4798,1 4883,2 4968,3 5095,9 5266,1
2000 6077,5 6191,3 6305,2 6419,0 6532,9 6646,7 6817,5 7045,2
3000 7610,1 7752,7 7895,2 8037,8 8180,4 8322,9 8536,8 8821,9
4000 9142,8 9314,0 9485,3 9656,6 9827,8 9999,1 10256,0 10598,6
5000 10675,4 10875,4 11075,4 11275,4 11475,3 11675,3 11975,3 12375,2
6000 12208,1 12436,7 12665,4 12894,1 13122,8 13351,5 13694,5 14151,9
7000 13740,7 13998,1 14255,5 14512,9 14770,3 15027,7 15413,8 15928,6
8000 15273,3 15559,5 15845,6 16131,7 16417,8 16703,9 17133,1 17705,3
9000 16806,0 17120,8 17435,6 17750,5 18065,3 18380,1 18852,3 19482,0
10000 18338,6 18682,2 19025,7 19369,2 19712,8 20056,3 20571,6 21258,6
За 100 153,3 156,1 159,0 161,9 164,7 167,6 171,9 177,7
кг
свыше 1
т до 10
т
11000 18566,4 18913,8 19261,2 19608,5 19955,9 20303,3 20824,4 21519,2
12000 18746,3 19097,3 19448,3 19799,3 20150,3 20501,3 21027,8 21729,8
13000 18926,3 19280,9 19635,5 19990,1 20344,7 20699,3 21231,2 21940,3
14000 19106,3 19464,5 19822,7 20180,9 20539,0 20897,2 21434,5 22150,9
15000 19286,3 19648,0 20009,8 20371,6 20733,4 21095,2 21637,9 22361,5
16000 19466,2 19831,6 20197,0 20562,4 20927,8 21293,2 21841,3 22572,0
17000 19646,2 20015,2 20384,2 20753,2 21122,2 21491,1 22044,6 22782,6
18000 19826,2 20198,8 20571,3 20943,9 21316,5 21689,1 22248,0 22993,2
19000 20006,1 20382,3 20758,5 21134,7 21510,9 21887,1 22451,4 23203,8
20000 20186,1 20565,9 20945,7 21325,5 21705,3 22085,1 22654,7 23414,3

Тарифная схема N 101

(в рублях)
Вес, кгРасстояние, км
59016101630165016701 690171017301
61006300650067006900 710073007500
100 683,4 702,2 721,0 739,8 758,6 777,4 796,2 815,0
200 1211,5 1247,1 1282,7 1318,3 1354,0 1389,6 1425,2 1460,8
300 1739,6 1792,0 1844,5 1896,9 1949,3 2001,8 2054,2 2106,7
400 2267,7 2336,9 2406,2 2475,5 2544,7 2614,0 2683,3 2752,5
500 2795,8 2881,9 2968,0 3054,0 3140,1 3226,2 3312,3 3398,4
600 3323,9 3426,8 3529,7 3632,6 3735,5 3838,4 3941,4 4044,3
700 3852,0 3971,7 4091,5 4211,2 4330,9 4450,7 4570,4 4690,1
800 4380,1 4516,6 4653,2 4789,8 4926,3 5062,9 5199,4 5336,0
900 4908,2 5061,6 5215,0 5368,3 5521,7 5675,1 5828,5 5981,8
1000 5436,3 5606,5 5776,7 5946,9 6117,1 6287,3 6457,5 6627,7