В целях финансового обеспечения осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Совет депутатов решил:
1. Увеличить бюджет поселения "Мосрентген" по расходам на 480,0 тыс. рублей.
2. Считать уточненным бюджет поселения "Мосрентген" на 2014 год:
- по доходам - 144 897,0 тыс. рублей;
- по расходам - 212 485,7 тыс. рублей;
- с дефицитом - 67 588,7 тыс. рублей.
Направить на покрытие дефицита остатки бюджетных средств на 01 января 2014 года в сумме 67 588,7 тыс. рублей.
3. Внести в решение Совета депутатов поселения "Мосрентген" от 05.11.2013 N 4/3 "О бюджете поселения "Мосрентген" на 2014 год" следующие изменения:
3.1. В пункте 1.1. слова "67 108,7 тыс. рублей" заменить словами "67 588,7 тыс. рублей" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему решению.
3.2. Приложение N 4 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения "Мосрентген" в городе Москве на 2014 год" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему решению.
3.3. Приложение N 5 "Ведомственная структура расходов бюджета поселения "Мосрентген" на 201 4 год" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему решению.
3.4. Приложение N 8 "Расходы бюджета поселения "Мосрентген" в городе Москве на 201 4 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов" изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему решению.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете "Мосрентген", а также разместить на официальном сайте администрации поселения "Мосрентген" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу поселения "Мосрентген" О.А. Митрофанова.
Глава поселения "Мосрентген" | О.А. Митрофанов |
Приложение N 1
к решению Совета депутатов
поселения "Мосрентген" в г. Москве
от 30 апреля 2014 г. N 12/2
к решению Совета депутатов
поселения "Мосрентген" в г. Москве
от 30 апреля 2014 г. N 12/2
Приложение N 4
к решению Совета депутатов
поселения "Мосрентген" в г. Москве
от 5 ноября 2013 г. N 4/3
к решению Совета депутатов
поселения "Мосрентген" в г. Москве
от 5 ноября 2013 г. N 4/3
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения "Мосрентген" в городе Москве на 2014 год
вид источников финансирования дефицитов бюджета | Наименование | Сумма | Сумма уточнения | Итого | |||||||
администратор | группа | подгруппа | статья | подстатья | элемент* | программа (подпрограмма) | экономическая | ||||
Дефицит бюджета поселения "Мосрентген" в городе Москве | 67 108,7 | 480,0 | 67 588,7 | ||||||||
в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений | |||||||||||
Источники финансирования дефицита бюджета | |||||||||||
000 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 000 | Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | |||
000 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 0000 | 710 | Размещение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | |||
000 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 0000 | 810 | Погашение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | |||
000 | 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | - | ||
000 | 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | |||
000 | 01 | 02 | 00 | 00 | 03 | 0000 | 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами внутригородских муниципальных образований в валюте Российской Федерации | |||
000 | 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | |||
000 | 01 | 02 | 00 | 00 | 03 | 0000 | 810 | Погашение бюджетами внутригородских муниципальных образований кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | |||
000 | 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | - | ||
000 | 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 700 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | |||
000 | 01 | 03 | 00 | 00 | 03 | 0000 | 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами внутригородских муниципальных образований в валюте Российской Федерации | |||
000 | 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 800 | Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | |||
000 | 01 | 03 | 00 | 00 | 03 | 0000 | 810 | Погашение бюджетами внутригородских муниципальных образований кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | |||
000 | 01 | 05 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 67 108,7 | 480,0 | 67 588,7 |
000 | 01 | 05 | 02 | 01 | 03 | 0000 | 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований | -144 897,0 | -144 897,0 | |
000 | 01 | 05 | 02 | 02 | 03 | 0000 | 520 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований, временно размещенных в ценные бумаги | |||
000 | 01 | 05 | 02 | 01 | 03 | 0000 | 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований | 212 005,7 | 480,0 | 212 485,7 |
000 | 01 | 05 | 02 | 02 | 03 | 0000 | 620 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований, временно размещенных в ценные бумаги | |||
000 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | - | ||
000 | 01 | 06 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 000 | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | - | ||
000 | 01 | 06 | 01 | 00 | 03 | 0000 | 630 | Средства продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности | |||
000 | 01 | 06 | 04 | 00 | 00 | 0000 | 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий | - | ||
000 | 01 | 06 | 04 | 00 | 00 | 0000 | 800 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, в случае если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | |||
000 | 01 | 06 | 04 | 00 | 03 | 0000 | 810 | Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, в случае если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | |||
000 | 01 | 06 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | - | ||
000 | 01 | 06 | 05 | 00 | 00 | 0000 | 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | |||
000 | 01 | 06 | 05 | 01 | 03 | 0000 | 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов внутригородских муниципальных образований в в валюте Российской Федерации | |||
000 | 01 | 06 | 05 | 02 | 03 | 0000 | 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов внутригородских муниципальных образований в валюте Российской Федерации | |||
000 | 01 | 06 | 05 | 00 | 00 | 0000 | 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | |||
000 | 01 | 06 | 05 | 01 | 03 | 0000 | 540 | Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов внутригородских муниципальных образований в в валюте Российской Федерации | |||
000 | 01 | 06 | 05 | 02 | 03 | 0000 | 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов внутригородских муниципальных образований в валюте Российской Федерации | |||
000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 000 |
И.о. главы администрации поселения "Мосрентген" | Демидова И.А. |
Приложение N 2
к решению Совета депутатов
поселения "Мосрентген" в г. Москве
от 30 апреля 2014 г. N 12/2
к решению Совета депутатов
поселения "Мосрентген" в г. Москве
от 30 апреля 2014 г. N 12/2
Приложение N 5
к решению Совета депутатов
поселения "Мосрентген" в г. Москве
от 5 ноября 2013 г. N 4/3
к решению Совета депутатов
поселения "Мосрентген" в г. Москве
от 5 ноября 2013 г. N 4/3
Ведомственная структура расходов бюджета поселения "Мосрентген" в городе Москве на 2014 г. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов
Наименования | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | Сумма уточнения | Итого | |
Администрация поселения "Мосрентген" | ||||||||
Общегосударственные вопросы | 900 | 01 | 56 251,5 | 800,0 | 57 051,5 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 900 | 01 | 04 | 55 010,0 | 55 010,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 900 | 01 | 04 | 002 00 00 | 55 010,0 | 55 010,0 | ||
Центральный аппарат | 900 | 01 | 04 | 002 04 00 | 55 010,0 | 55 010,0 | ||
Содержание аппарата органов местного самоуправления | 900 | 01 | 04 | 002 04 21 | 55 010,0 | 55 010,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 900 | 01 | 04 | 002 04 21 | 100 | 40 509,2 | 40 509,2 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 900 | 01 | 04 | 002 04 21 | 120 | 40 509,2 | 40 509,2 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 900 | 01 | 04 | 002 04 21 | 121 | 32 974,6 | 32 974,6 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 04 | 002 04 21 | 122 | 7 534,7 | 7 534,7 | |
Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд | 900 | 01 | 04 | 002 04 21 | 200 | 12 150,0 | 12 150,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 01 | 04 | 002 04 21 | 240 | 12 150,0 | 12 150,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 01 | 04 | 002 04 21 | 244 | 12 150,0 | 12 150,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 900 | 01 | 04 | 002 04 21 | 800 | 50,0 | 50,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 900 | 01 | 04 | 002 04 21 | 850 | 50,0 | 50,0 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 900 | 01 | 04 | 002 04 21 | 852 | 50,0 | 50,0 | |
Глава местной администрации | 900 | 01 | 04 | 002 08 00 | 120 | 2 300,8 | 2 300,8 | |
Содержание главы местной администрации | 900 | 01 | 04 | 002 08 00 | 121 | 2 049,6 | 2 049,6 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 04 | 002 08 00 | 122 | 251,2 | 251,2 | |
Резервные фонды | 900 | 01 | 11 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||
Резервные фонды | 900 | 01 | 11 | 070 00 00 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
Резервный фонд местных администраций | 900 | 01 | 11 | 070 05 00 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 900 | 01 | 11 | 070 05 00 | 800 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
Резервные средства | 900 | 01 | 11 | 070 05 00 | 870 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 900 | 01 | 13 | 241,5 | 800,0 | 1 041,5 | ||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 900 | 01 | 13 | 090 00 00 | 241,5 | 800,0 | 1 041,5 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 900 | 01 | 13 | 090 02 00 | 20,0 | 20,0 | ||
Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд | 900 | 01 | 13 | 090 02 00 | 200 | 20,0 | 20,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 01 | 13 | 090 02 00 | 240 | 20,0 | 20,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 01 | 13 | 090 02 00 | 244 | 20,0 | 20,0 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 900 | 01 | 13 | 092 00 00 | 221,5 | 800,0 | 1 021,5 | |
Выполнение других обязательств государства | 900 | 01 | 13 | 092 03 00 | 221,5 | 800,0 | 1 021,5 | |
Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд | 900 | 01 | 13 | 092 03 00 | 200 | 200,0 | 800,0 | 1 000,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 01 | 13 | 092 03 00 | 240 | 200,0 | 800,0 | 1 000,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 01 | 13 | 092 03 00 | 244 | 200,0 | 800,0 | 1 000,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 01 | 13 | 092 03 00 | 852 | 21,5 | 21,5 | |
Национальная оборона | 900 | 02 | 762,6 | 762,6 | ||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 900 | 02 | 03 | 762,6 | 762,6 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 900 | 02 | 03 | 171 00 00 | 762,6 | 762,6 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 900 | 02 | 03 | 17 1 5118 | 762,6 | 762,6 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 900 | 02 | 03 | 17 1 5118 | 100 | 728,0 | 728,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 900 | 02 | 03 | 17 1 5118 | 120 | 728,0 | 728,0 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 900 | 02 | 03 | 17 1 5118 | 121 | 728,0 | 728,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 02 | 03 | 17 1 5118 | 244 | 34,6 | 34,6 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 900 | 03 | 1 400,0 | -320,0 | 1 080,0 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 900 | 03 | 09 | 1 240,0 | -320,0 | 920,0 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 900 | 03 | 09 | 218 00 00 | 1 240,0 | -320,0 | 920,0 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 900 | 03 | 09 | 218 01 00 | 1 240,0 | -320,0 | 920,0 | |
Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд | 900 | 03 | 09 | 218 01 00 | 200 | 1 240,0 | -320,0 | 920,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 03 | 09 | 218 01 00 | 240 | 1 240,0 | -320,0 | 920,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 03 | 09 | 218 01 00 | 244 | 1 240,0 | -320,0 | 920,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 900 | 03 | 14 | 160,0 | 160,0 | |||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 900 | 03 | 14 | 247 00 00 | 160,0 | 160,0 | ||
Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд | 900 | 03 | 14 | 247 00 00 | 200 | 160,0 | 160,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 03 | 14 | 247 00 00 | 240 | 160,0 | 160,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 03 | 14 | 247 00 00 | 244 | 160,0 | 160,0 | |
Национальная экономика | 900 | 04 | 1 420,0 | 1 420,0 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 900 | 04 | 09 | 1 420,0 | 1 420,0 | |||
МЦП "Реконструкция и развитие дорожного хозяйства поселение "Мосрентген" на период 2012-2014 годы" | 900 | 04 | 09 | 795 03 00 | 1 420,0 | 1 420,0 | ||
Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд | 900 | 04 | 09 | 795 03 00 | 200 | 1 420,0 | 1 420,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 04 | 09 | 795 03 00 | 240 | 1 420,0 | 1 420,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 04 | 09 | 795 03 00 | 244 | 1 420,0 | 1 420,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 900 | 04 | 09 | 01Д050 5 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МЦП "Развитие жилищно-коммунального комплекса поселения "Мосрентген" на период 2012-2014 годы" | 900 | 05 | 78 000,5 | 0,0 | 78 000,5 | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 900 | 05 | 78 000,5 | 0,0 | 78 000,5 | |||
МЦП "Развитие жилищно-коммунального комплекса поселения "Мосрентген" на период 2012-2014 годы" | 900 | 05 | 01 | 795 01 01 | 52 244,8 | 52 244,8 | ||
Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд | 900 | 05 | 01 | 795 01 01 | 200 | 52 244,8 | 52 244,8 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 05 | 01 | 795 01 01 | 240 | 52 244,8 | 52 244,8 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 05 | 01 | 795 01 01 | 244 | 52 244,8 | 52 244,8 | |
МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории поселения "Мосрентген" г. Москвы на 2012-2014 годы" | 900 | 05 | 01 | 795 02 00 | 514,6 | 514,6 | ||
Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд | 900 | 05 | 01 | 795 02 00 | 200 | 514,6 | 514,6 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 05 | 01 | 795 02 00 | 240 | 514,6 | 514,6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 05 | 01 | 795 02 00 | 244 | 514,6 | 514,6 | |
Иные межбюджетные трансферты | 900 | 05 | 01 | 05В010 2 | 244 | 6 000,0 | 6 000,0 | |
Благоустройство | 900 | 05 | 03 | 19 241,1 | 0,0 | 19 241,1 | ||
Уличное освещение | 900 | 05 | 03 | 795 01 03 | 2 499,2 | 2 499,2 | ||
Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд | 900 | 05 | 03 | 795 01 03 | 200 | 2 499,2 | 2 499,2 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 05 | 03 | 795 01 03 | 240 | 2 499,2 | 2 499,2 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 05 | 03 | 795 01 03 | 244 | 2 499,2 | 2 499,2 | |
Прочее благоустройство | 900 | 05 | 03 | 795 01 05 | 2 446,2 | 2 446,2 | ||
Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд | 900 | 05 | 03 | 795 01 05 | 200 | 2 446,2 | 2 446,2 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 05 | 03 | 795 01 05 | 240 | 2 446,2 | 2 446,2 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 05 | 03 | 795 01 05 | 244 | 2 446,2 | 2 446,2 | |
Комплексное благоустройство | 900 | 05 | 03 | 795 01 06 | 6 221,2 | 6 221,2 | ||
Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд | 900 | 05 | 03 | 795 01 06 | 200 | 6 221,2 | 6 221,2 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 05 | 03 | 796 01 06 | 244 | 6 221,2 | 6 221,2 | |
Иные межбюджетные трансферты | 900 | 05 | 03 | 01Д040 2 | 244 | 841,2 | 841,2 | |
Иные межбюджетные трансферты | 900 | 05 | 03 | 01Д030 2 | 244 | 1 233,3 | 1 233,3 | |
Иные межбюджетные трансферты | 901 | 05 | 03 | 05Д020 2 | 244 | 6 000,0 | 6 000,0 | |
Образование | 900 | 07 | 680,0 | 680,0 | ||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 900 | 07 | 07 | 680,0 | 680,0 | |||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 900 | 07 | 07 | 431 00 00 | 680,0 | 680,0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 900 | 07 | 07 | 431 01 00 | 680,0 | 680,0 | ||
Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд | 900 | 07 | 07 | 431 01 00 | 200 | 680,0 | 680,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 07 | 07 | 431 01 00 | 240 | 680,0 | 680,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 07 | 07 | 431 01 00 | 244 | 680,0 | 680,0 | |
МЦП "Развитие культуры в поселении "Мосрентген" на 2012-2014 годы" | 900 | 08 | ||||||
Культура и кинематография | 900 | 08 | 01 | 0,0 | 0,0 | |||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии | 900 | 08 | 01 | 795 04 00 | 0,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд | 900 | 08 | 01 | 795 04 00 | 200 | 0,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 08 | 01 | 795 04 00 | 240 | 0,0 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 08 | 01 | 795 04 00 | 244 | 0,0 | 0,0 | |
МЦП "Социальная поддержка населения в поселении "Мосрентген" на 2012-2014 годы" | 900 | 10 | ||||||
Социальная политика | 900 | 10 | 03 | 3 931,0 | 0,0 | 3 931,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 900 | 10 | 03 | 795 05 00 | 300 | 4 974,0 | 4 974,0 | |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 900 | 10 | 03 | 795 05 00 | 310 | 4 974,0 | 4 974,0 | |
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам | 900 | 10 | 03 | 795 05 00 | 313 | 3 187,0 | 3 187,0 | |
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам | 900 | 10 | 03 | 795 05 00 | 314 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в области социальной политики | 900 | 10 | 03 | 795 05 00 | 744,0 | 744,0 | ||
Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд | 900 | 10 | 03 | 795 05 00 | 200 | 744,0 | 744,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 10 | 03 | 795 05 00 | 240 | 744,0 | 744,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 10 | 03 | 795 05 00 | 244 | 744,0 | 744,0 | |
МЦП "Развитие физической культуры и спорта в поселении "Мосрентген" до 2014 года" | 900 | 11 | ||||||
Физическая культура и спорт | 900 | 11 | 02 | 0,0 | 0,0 | |||
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 900 | 11 | 02 | 795 06 00 | 0,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд | 900 | 11 | 02 | 795 06 00 | 200 | 0,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 11 | 02 | 795 06 00 | 240 | 0,0 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 11 | 02 | 795 06 00 | 244 | 0,0 | 0,0 | |
МБУ "СЭЗ поселения Мосрентген" | ||||||||
МЦП "Развитие жилищно-коммунального комплекса поселения "Мосрентген" на период 2012-2014 годы" | 900 | 05 | 37 446,2 | 0,0 | 37 446,2 | |||
Другие вопросы в области ЖКХ | 900 | 05 | 05 | 37 446,2 | 0,0 | 37 446,2 | ||
Организация и финансирование деятельности муниципальных бюджетных учреждений ЖКХ | 900 | 05 | 05 | 795 01 08 | 37 446,2 | 37 446,2 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение задание оказания муниципальных услуг | 900 | 05 | 05 | 795 01 08 | 611 | 33 289,1 | 33 289,1 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 900 | 05 | 05 | 795 01 08 | 612 | 4 157,1 | 4 157,1 | |
МБУ "ДК Мосрентген" | ||||||||
МЦП "Развитие культуры в поселении "Мосрентген" на 2012-2014 годы" | 900 | 08 | ||||||
Культура и кинематография | 900 | 08 | 01 | 795 04 00 | 19 651,5 | 0,0 | 19 651,5 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение задание оказания муниципальных услуг | 900 | 08 | 01 | 795 04 00 | 611 | 18 651,5 | 18 651,5 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 900 | 08 | 01 | 795 04 00 | 612 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
МБУ "ЦФС Мосрентген" | ||||||||
МЦП "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении "Мосрентген" до 2014 года" | 900 | 11 | ||||||
Физическая культура и спорт | 900 | 11 | 01 | 795 06 00 | 12 462,4 | 12 462,4 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение задание оказания муниципальных услуг | 900 | 11 | 01 | 795 06 00 | 611 | 11 212,4 | 11 212,4 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 900 | 11 | 01 | 795 06 00 | 612 | 1 250,0 | 1 250,0 | |
ВСЕГО | 212 005,7 | 480,0 | 212 485,7 |
И.о. главы администрации поселения "Мосрентген" | Демидова И.А. |
Приложение N 3
к решению Совета депутатов
поселения "Мосрентген" в г. Москве
от 30 апреля 2014 г. N 12/2
к решению Совета депутатов
поселения "Мосрентген" в г. Москве
от 30 апреля 2014 г. N 12/2
Приложение N 8
к решению Совета депутатов
поселения "Мосрентген" в г. Москве
от 5 ноября 2013 г. N 4/3
к решению Совета депутатов
поселения "Мосрентген" в г. Москве
от 5 ноября 2013 г. N 4/3
Расходы бюджета поселения "Мосрентген" в городе Москве на 2014 г. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов
Наименования | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | Сумма уточнения | Итого | |
Общегосударственные вопросы | 900 | 01 | 56 251,5 | 800,0 | 57 051,5 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 900 | 01 | 04 | 55 010,0 | 55 010,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 900 | 01 | 04 | 002 00 00 | 55 010,0 | 55 010,0 | ||
Центральный аппарат | 900 | 01 | 04 | 002 04 00 | 55 010,0 | 55 010,0 | ||
Содержание аппарата органов местного самоуправления | 900 | 01 | 04 | 002 04 21 | 55 010,0 | 55 010,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 900 | 01 | 04 | 002 04 21 | 100 | 40 509,2 | 40 509,2 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 900 | 01 | 04 | 002 04 21 | 120 | 40 509,2 | 40 509,2 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 900 | 01 | 04 | 002 04 21 | 121 | 32 974,5 | 32 974,5 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 04 | 002 04 21 | 122 | 7 534,7 | 7 534,7 | |
Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд | 900 | 01 | 04 | 002 04 21 | 200 | 12 150,0 | 12 150,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 01 | 04 | 002 04 21 | 240 | 12 150,0 | 12 150,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 01 | 04 | 002 04 21 | 244 | 12 150,0 | 12 150,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 900 | 01 | 04 | 002 04 21 | 800 | 50,0 | 50,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 900 | 01 | 04 | 002 04 21 | 850 | 50,0 | 50,0 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 900 | 01 | 04 | 002 04 21 | 852 | 50,0 | 50,0 | |
Глава местной администрации | 900 | 01 | 04 | 002 08 00 | 120 | 2 300,8 | 2 300,8 | |
Содержание главы местной администрации | 900 | 01 | 04 | 002 08 00 | 121 | 2 049,6 | 2 049,6 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 04 | 002 08 00 | 122 | 251,2 | 251,2 | |
Резервные фонды | 900 | 01 | 11 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||
Резервные фонды | 900 | 01 | 11 | 070 00 00 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
Резервный фонд местных администраций | 900 | 01 | 11 | 070 05 00 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
