б) "лыжного комплекта", то есть набора одежды, составленного из двух или трех предметов, предназначенного для розничной продажи и включающего:
- один предмет одежды, такой как куртка с капюшоном, ветровка, штормовка или аналогичное изделие с застежкой-молнией, возможно, с дополнительной безрукавкой, и
- одну пару брюк, которые могут быть выше или не выше талии, одну пару бриджей или один комбинезон с нагрудником и лямками.
"Лыжный комплект" может также состоять из комбинезона, аналогичного тому, который упомянут выше в пункте (а), и стеганой безрукавки, надеваемой на комбинезон.
Все компоненты "лыжного комплекта" должны быть выполнены из материала одинаковых переплетения, вида и состава, одного или разных цветов; они также должны быть соответствующего или совместимого размера.
7. Шарфы и изделия, аналогичные шарфам, квадратные или приблизительно квадратные, у которых ни одна из сторон не имеет длину более 60 см, должны быть классифицированы как платки (товарная позиция 6213). Платки, у которых длина любой из сторон более 60 см, должны включаться в товарную позицию 6214.
8. Предметы одежды данной группы, предназначенные для застегивания спереди слева направо, должны рассматриваться как одежда мужская или для мальчиков, а предметы одежды, предназначенные для застегивания спереди справа налево, - как одежда женская или для девочек. Эти правила не применяются, если покрой одежды однозначно указывает, что она предназначена для одного или другого пола.
Предметы одежды, которые не могут быть однозначно отнесены к одежде мужской или для мальчиков или к одежде женской или для девочек, должны относиться к товарным позициям, включающим одежду женскую или для девочек.
9. Изделия данной группы могут быть изготовлены из металлической нити.
Дополнительные примечания:
1. Для использования примечания 3б к этой группе компоненты комплекта должны быть изготовлены полностью из одного и того же материала при условии соответствия другим требованиям, приведенным в указанном примечании.
Для этих целей используемый материал может быть неотбеленным, беленым, окрашенным, из пряжи различных цветов или напечатанным.
Наборы предметов одежды не должны рассматриваться как комплекты, если их компоненты изготовлены из различных материалов, даже если различия заключаются только в их цвете.
Все компоненты комплекта должны быть представлены вместе для розничной торговли как единое изделие. Индивидуальная упаковка или раздельная этикетировка каждого компонента такого единого изделия не влияет на его рассмотрение как комплекта.
2. В товарные позиции 6209 и 6216 включаются перчатки, рукавицы и митенки, пропитанные или покрытые пластмассой или резиной, даже если они:
- изготовлены из текстильных материалов (отличных от трикотажного полотна машинного или ручного вязания), пропитанных или покрытых пластмассой или резиной, товарной позиции 5903 или 5906; или
- изготовлены из непропитанных или непокрытых текстильных материалов (отличных от трикотажного полотна машинного или ручного вязания) и впоследствии пропитаны или покрыты пластмассой или резиной.
В случае, когда текстильные материалы (отличные от трикотажного полотна машинного или ручного вязания) служат только для армирования, перчатки, рукавицы или митенки, пропитанные или покрытые пористой пластмассой или пористой резиной, относятся к группе 39 или 40, даже если они изготовлены из непропитанных или непокрытых текстильных материалов (отличных от трикотажного полотна машинного или ручного вязания) и впоследствии пропитаны или покрыты пористой пластмассой или пористой резиной (примечание 2а(5) и примечание 4, последний абзац, к группе 59).
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
6201 | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203: | ||
- пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия: | |||
6201 11 000 0 | - - из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | шт | 10, но не менее 2,87 евро за 1 кг |
6201 12 | - - из хлопчатобумажной пряжи: | ||
6201 12 100 0 | - - - с массой одного изделия не более 1 кг | шт | 10, но не менее 2,75 евро за 1 кг |
6201 12 900 0 | - - - с массой одного изделия более 1 кг | шт | 10, но не менее 2,75 евро за 1 кг |
6201 13 | - - из химических нитей: | ||
6201 13 100 0 | - - - с массой одного изделия не более 1 кг | шт | 10, но не менее 2,75 евро за 1 кг |
6201 13 900 0 | - - - с массой одного изделия более 1 кг | шт | 10, но не менее 2,75 евро за 1 кг |
6201 19 000 0 | - - из прочих текстильных материалов | шт | 10, но не менее 2,75 евро за 1 кг |
- прочие: | |||
6201 91 000 0 | - - из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | шт | 10, но не менее 2,87 евро за 1 кг |
6201 92 000 0 | - - из хлопчатобумажной пряжи | шт | 10, но не менее 2,75 евро за 1 кг |
6201 93 000 0 | - - из химических нитей | шт | 10, но не менее 2,75 евро за 1 кг |
6201 99 000 0 | - - из прочих текстильных материалов | шт | 10, но не менее 2,75 евро за 1 кг |
6202 | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204: | ||
- пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия: | |||
6202 11 000 0 | - - из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | шт | 10, но не менее 2,87 евро за 1 кг |
6202 12 | - - из хлопчатобумажной пряжи: | ||
6202 12 100 0 | - - - с массой одного изделия не более 1 кг | шт | 10, но не менее 2,75 евро за 1 кг |
6202 12 900 0 | - - - с массой одного изделия более 1 кг | шт | 10, но не менее 2,75 евро за 1 кг |
6202 13 | - - из химических нитей: | ||
6202 13 100 0 | - - - с массой одного изделия не более 1 кг | шт | 10, но не менее 2,87 евро за 1 кг |
6202 13 900 0 | - - - с массой одного изделия более 1 кг | шт | 10, но не менее 2,87 евро за 1 кг |
6202 19 000 0 | - - из прочих текстильных материалов | шт | 10, но не менее 2,75 евро за 1 кг |
- прочие: | |||
6202 91 000 0 | - - из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | шт | 10, но не менее 2,87 евро за 1 кг |
6202 92 000 0 | - - из хлопчатобумажной пряжи | шт | 10, но не менее 2,75 евро за 1 кг |
6202 93 000 0 | - - из химических нитей | шт | 10, но не менее 2,87 евро за 1 кг |
6202 99 000 0 | - - из прочих текстильных материалов | шт | 10, но не менее 2,87 евро за 1 кг |
6203 | Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков: | ||
- костюмы: | |||
6203 11 000 0 | - - из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6203 12 000 0 | - - из синтетических нитей | шт | 10, но не менее 2,3 евро за 1 кг |
6203 19 | - - из прочих текстильных материалов: | ||
6203 19 100 0 | - - - из хлопчатобумажной пряжи | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6203 19 300 0 | - - - из искусственных нитей | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6203 19 900 0 | - - - из прочих текстильных материалов | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
- комплекты: | |||
6203 22 | - - из хлопчатобумажной пряжи: | ||
6203 22 100 0 | - - - производственные и профессиональные | шт | 10, но не менее 2,3 евро за 1 кг |
6203 22 800 0 | - - - прочие | шт | 10, но не менее 2,3 евро за 1 кг |
6203 23 | - - из синтетических нитей: | ||
6203 23 100 0 | - - - производственные и профессиональные | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6203 23 800 0 | - - - прочие | шт | 10, но не менее 2,3 евро за 1 кг |
6203 29 | - - из прочих текстильных материалов: | ||
- - - из искусственных нитей: | |||
6203 29 110 0 | - - - - производственные и профессиональные | шт | 10, но не менее 2,3 евро за 1 кг |
6203 29 180 0 | - - - - прочие | шт | 10, но не менее 2,3 евро за 1 кг |
6203 29 300 0 | - - - из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6203 29 900 0 | - - - из прочих текстильных материалов | шт | 10, но не менее 2,3 евро за 1 кг |
- пиджаки и блайзеры: | |||
6203 31 000 0 | - - из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6203 32 | - - из хлопчатобумажной пряжи: | ||
6203 32 100 0 | - - - производственные и профессиональные | шт | 10, но не менее 2,2 евро за 1 кг |
6203 32 900 0 | - - - прочие | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6203 33 | - - из синтетических нитей: | ||
6203 33 100 0 | - - - производственные и профессиональные | шт | 10, но не менее 2,2 евро за 1 кг |
6203 33 900 0 | - - - прочие | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6203 39 | - - из прочих текстильных материалов: | ||
- - - из искусственных нитей: | |||
6203 39 110 0 | - - - - производственные и профессиональные | шт | 10, но не менее 2,3 евро за 1 кг |
6203 39 190 0 | - - - - прочие | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6203 39 900 0 | - - - из прочих текстильных материалов | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
- брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты: | |||
6203 41 | - - из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных: | ||
6203 41 100 0 | - - - брюки и бриджи | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6203 41 300 0 | - - - комбинезоны с нагрудниками и лямками | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6203 41 900 0 | - - - прочие | шт | 10, но не менее 2,29 евро за 1 кг |
6203 42 | - - из хлопчатобумажной пряжи: | ||
- - - брюки и бриджи: | |||
6203 42 110 0 | - - - - производственные и профессиональные | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
- - - - прочие: | |||
6203 42 310 0 | - - - - - из денима, или джинсовой ткани | шт | 10, но не менее 2,29 евро за 1 кг |
6203 42 330 0 | - - - - - из вельвет-корда с разрезным ворсом | шт | 10, но не менее 2,29 евро за 1 кг |
6203 42 350 0 | - - - - - прочие | шт | 10, но не менее 2,292 евро за 1 кг |
- - - комбинезоны с нагрудниками и лямками: | |||
6203 42 510 0 | - - - - производственные и профессиональные | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6203 42 590 0 | - - - - прочие | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6203 42 900 0 | - - - прочие | шт | 10, но не менее 2,29 евро за 1 кг |
6203 43 | - - из синтетических нитей: | ||
- - - брюки и бриджи: | |||
6203 43 110 0 | - - - - производственные и профессиональные | шт | 10, но не менее 2,2 евро за 1 кг |
6203 43 190 0 | - - - - прочие | шт | 10, но не менее 2,29 евро за 1 кг |
- - - комбинезоны с нагрудниками и лямками: | |||
6203 43 310 0 | - - - - производственные и профессиональные | шт | 10, но не менее 2,2 евро за 1 кг |
6203 43 390 0 | - - - - прочие | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6203 43 900 0 | - - - прочие | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6203 49 | - - из прочих текстильных материалов: | ||
- - - из искусственных нитей: | |||
- - - - брюки и бриджи: | |||
6203 49 110 0 | - - - - - производственные и профессиональные | шт | 10, но не менее 2,2 евро за 1 кг |
6203 49 190 0 | - - - - - прочие | шт | 10, но не менее 2,29 евро за 1 кг |
- - - - комбинезоны с нагрудниками и лямками: | |||
6203 49 310 0 | - - - - - производственные и профессиональные | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6203 49 390 0 | - - - - - прочие | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6203 49 500 0 | - - - - прочие | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6203 49 900 0 | - - - из прочих текстильных материалов | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6204 | Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек: | ||
- костюмы: | |||
6204 11 000 0 | - - из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6204 12 000 0 | - - из хлопчатобумажной пряжи | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6204 13 000 0 | - - из синтетических нитей | шт | 10, но не менее 2,3 евро за 1 кг |
6204 19 | - - из прочих текстильных материалов: | ||
6204 19 100 0 | - - - из искусственных нитей | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6204 19 900 0 | - - - из прочих текстильных материалов | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
- комплекты: | |||
6204 21 000 0 | - - из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6204 22 | - - из хлопчатобумажной пряжи: | ||
6204 22 100 0 | - - - производственные и профессиональные | шт | 10, но не менее 2,3 евро за 1 кг |
6204 22 800 0 | - - - прочие | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6204 23 | - - из синтетических нитей: | ||
6204 23 100 0 | - - - производственные и профессиональные | шт | 10, но не менее 2,3 евро за 1 кг |
6204 23 800 0 | - - - прочие | шт | 10, но не менее 2,3 евро за 1 кг |
6204 29 | - - из прочих текстильных материалов: | ||
- - - из искусственных нитей: | |||
6204 29 110 0 | - - - - производственные и профессиональные | шт | 10, но не менее 2,3 евро за 1 кг |
6204 29 180 0 | - - - - прочие | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6204 29 900 0 | - - - из прочих текстильных материалов | шт | 10, но не менее 2,292 евро за 1 кг |
- жакеты и блайзеры: | |||
6204 31 000 0 | - - из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6204 32 | - - из хлопчатобумажной пряжи: | ||
6204 32 100 0 | - - - производственные и профессиональные | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6204 32 900 0 | - - - прочие | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6204 33 | - - из синтетических нитей: | ||
6204 33 100 0 | - - - производственные и профессиональные | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
+ 6204 33 900 0 | - - - прочие | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6204 39 | - - из прочих текстильных материалов: | ||
- - - из искусственных нитей: | |||
6204 39 110 0 | - - - - производственные и профессиональные | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6204 39 190 0 | - - - - прочие | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6204 39 900 0 | - - - прочие | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
- платья: | |||
6204 41 000 0 | - - из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6204 42 000 0 | - - из хлопчатобумажной пряжи | шт | 10, но не менее 2,3 евро за 1 кг |
6204 43 000 0 | - - из синтетических нитей | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6204 44 000 0 | - - из искусственных нитей | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6204 49 | - - из прочих текстильных материалов: | ||
6204 49 100 0 | - - - из шелковых нитей или пряжи из шелковых отходов | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6204 49 900 0 | - - - из прочих текстильных материалов | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
- юбки и юбки-брюки: | |||
6204 51 000 0 | - - из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6204 52 000 0 | - - из хлопчатобумажной пряжи | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6204 53 000 0 | - - из синтетических нитей | шт | 2,2 евро за 1 кг |
6204 59 | - - из прочих текстильных материалов: | ||
6204 59 100 0 | - - - из искусственных нитей | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6204 59 900 0 | - - - из прочих текстильных материалов | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
- брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты: | |||
6204 61 | - - из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных: | ||
6204 61 100 0 | - - - брюки и бриджи | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6204 61 850 0 | - - - прочие | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6204 62 | - - из хлопчатобумажной пряжи: | ||
- - - брюки и бриджи: | |||
6204 62 110 0 | - - - - производственные и профессиональные | шт | 10, но не менее 2,2 евро за 1 кг |
- - - - прочие: | |||
6204 62 310 0 | - - - - - из денима, или джинсовой ткани | шт | 10, но не менее 2,3 евро за 1 кг |
6204 62 330 0 | - - - - - из вельвет-корда с разрезным ворсом | шт | 10, но не менее 2,3 евро за 1 кг |
6204 62 390 0 | - - - - - прочие | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
- - - комбинезоны с нагрудниками и лямками: | |||
6204 62 510 0 | - - - - производственные и профессиональные | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6204 62 590 0 | - - - - прочие | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6204 62 900 0 | - - - прочие | шт | 10, но не менее 2,3 евро за 1 кг |
6204 63 | - - из синтетических нитей: | ||
- - - брюки и бриджи: | |||
6204 63 110 0 | - - - - производственные и профессиональные | шт | 10, но не менее 2,3 евро за 1 кг |
6204 63 180 0 | - - - - прочие | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
- - - комбинезоны с нагрудниками и лямками: | |||
6204 63 310 0 | - - - - производственные и профессиональные | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6204 63 390 0 | - - - - прочие | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6204 63 900 0 | - - - прочие | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6204 69 | - - из прочих текстильных материалов: | ||
- - - из искусственных нитей: | |||
- - - - брюки и бриджи: | |||
6204 69 110 0 | - - - - - производственные и профессиональные | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6204 69 180 0 | - - - - - прочие | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
- - - - комбинезоны с нагрудниками и лямками: | |||
6204 69 310 0 | - - - - - производственные и профессиональные | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6204 69 390 0 | - - - - - прочие | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6204 69 500 0 | - - - - прочие | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6204 69 900 0 | - - - из прочих текстильных материалов | шт | 10, но не менее 2,4 евро за 1 кг |
6205 | Рубашки мужские или для мальчиков: | ||
6205 20 000 0 | - из хлопчатобумажной пряжи | шт | 10, но не менее 1,92 евро за 1 кг |
6205 30 000 0 | - из химических нитей | шт | 10, но не менее 1,88 евро за 1 кг |
6205 90 | - из прочих текстильных материалов: | ||
6205 90 100 0 | - - из льняных волокон или волокна рами | шт | 10, но не менее 1,92 евро за 1 кг |
6205 90 800 | - - из прочих текстильных материалов: | ||
6205 90 800 1 | - - - из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | шт | 10, но не менее 1,88 евро за 1 кг |
6205 90 800 9 | - - - прочие | шт | 10, но не менее 1,92 евро за 1 кг |
6206 | Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек: | ||
6206 10 000 0 | - из шелковых нитей или пряжи из шелковых отходов | шт | 10, но не менее 1,92 евро за 1 кг |
6206 20 000 0 | - из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | шт | 10, но не менее 1,92 евро за 1 кг |
6206 30 000 0 | - из хлопчатобумажной пряжи | шт | 10, но не менее 1,75 евро за 1 кг |
6206 40 000 0 | - из химических нитей | шт | 10, но не менее 1,92 евро за 1 кг |
6206 90 | - из прочих текстильных материалов: | ||
6206 90 100 0 | - - из льняных волокон или волокна рами | шт | 10, но не менее 1,92 евро за 1 кг |
6206 90 900 0 | - - из прочих текстильных материалов | шт | 10, но не менее 1,92 евро за 1 кг |
6207 | Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков: | ||
- кальсоны и трусы: | |||
6207 11 000 0 | - - из хлопчатобумажной пряжи | шт | 10, но не менее 1,92 евро за 1 кг |
6207 19 000 0 | - - из прочих текстильных материалов | шт | 10, но не менее 1,92 евро за 1 кг |
- ночные сорочки и пижамы: | |||
6207 21 000 0 | - - из хлопчатобумажной пряжи | шт | 10, но не менее 1,92 евро за 1 кг |
6207 22 000 0 | - - из химических нитей | шт | 10, но не менее 1,92 евро за 1 кг |
6207 29 000 0 | - - из прочих текстильных материалов | шт | 10, но не менее 1,92 евро за 1 кг |
- прочие: | |||
6207 91 000 0 | - - из хлопчатобумажной пряжи | шт | 10, но не менее 1,92 евро за 1 кг |
6207 99 | - - из прочих текстильных материалов: | ||
6207 99 100 0 | - - - из химических нитей | - | 10, но не менее 1,92 евро за 1 кг |
6207 99 900 0 | - - - из прочих текстильных материалов | - | 10, но не менее 1,92 евро за 1 кг |
6208 | Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек: | ||
- комбинации и нижние юбки: | |||
6208 11 000 0 | - - из химических нитей | шт | 10, но не менее 1,83 евро за 1 кг |
6208 19 000 | - - из прочих текстильных материалов: | ||
6208 19 000 1 | - - - из хлопчатобумажной пряжи | шт | 10, но не менее 1,9 евро за 1 кг |
6208 19 000 9 | - - - прочие | шт | 10, но не менее 1,92 евро за 1 кг |
- ночные сорочки и пижамы: | |||
6208 21 000 0 | - - из хлопчатобумажной пряжи | шт | 10, но не менее 1,92 евро за 1 кг |
6208 22 000 0 | - - из химических нитей | шт | 10, но не менее 1,92 евро за 1 кг |
6208 29 000 0 | - - из прочих текстильных материалов | шт | 10, но не менее 1,92 евро за 1 кг |
- прочие: | |||
6208 91 000 0 | - - из хлопчатобумажной пряжи | шт | 10, но не менее 1,92 евро за 1 кг |
6208 92 000 0 | - - из химических нитей | - | 10, но не менее 1,83 евро за 1 кг |
6208 99 000 0 | - - из прочих текстильных материалов | - | 10, но не менее 1,83 евро за 1 кг |
6209 | Детская одежда и принадлежности к детской одежде: | ||
6209 20 000 0 | - из хлопчатобумажной пряжи | - | 10, но не менее 1,83 евро за 1 кг |
6209 30 000 0 | - из синтетических нитей | - | 10, но не менее 1,83 евро за 1 кг |
6209 90 | - из прочих текстильных материалов: | ||
6209 90 100 0 | - - из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | - | 10, но не менее 1,88 евро за 1 кг |
6209 90 900 0 | - - из прочих текстильных материалов | - | 10, но не менее 1,88 евро за 1 кг |
6210 | Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907: | ||
6210 10 | - из материалов товарной позиции 5602 или 5603: | ||
6210 10 100 0 | - - из материалов товарной позиции 5602 | - | 18,3 |
6210 10 900 0 | - - из материалов товарной позиции 5603 | - | 18,3 |
6210 20 000 0 | - предметы одежды прочие, типа указанных в субпозициях 6201 11 - 6201 19 | шт | 18,3 |
6210 30 000 0 | - предметы одежды прочие, типа указанных в субпозициях 6202 11 - 6202 19 | шт | 18,3 |
6210 40 000 0 | - предметы одежды прочие мужские или для мальчиков | - | 18,3 |
6210 50 000 0 | - предметы одежды прочие женские или для девочек | - | 18,3 |
6211 | Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие: | ||
- купальные костюмы: | |||
6211 11 000 0 | - - мужские или для мальчиков | шт | 10, но не менее 1,92 евро за 1 кг |
6211 12 000 0 | - - женские или для девочек | шт | 10, но не менее 1,92 евро за 1 кг |
6211 20 000 0 | - лыжные костюмы | шт | 10, но не менее 1,92 евро за 1 кг |
- предметы одежды прочие мужские или для мальчиков: | |||
6211 32 | - - из хлопчатобумажной пряжи: | ||
6211 32 100 0 | - - - производственная и профессиональная одежда | - | 11,7 |
- - - спортивные костюмы с подкладкой: | |||
6211 32 310 0 | - - - - с лицевой стороной из одного и того же материала | шт | 10, но не менее 1,78 евро за 1 кг |
- - - - прочие: | |||
6211 32 410 0 | - - - - - верхние части | шт | 10, но не менее 1,92 евро за 1 кг |
6211 32 420 0 | - - - - - нижние части | шт | 10, но не менее 1,78 евро за 1 кг |
6211 32 900 0 | - - - прочая | - | 10, но не менее 1,78 евро за 1 кг |
6211 33 | - - из химических нитей: | ||
6211 33 100 0 | - - - производственная и профессиональная одежда | - | 12 |
- - - спортивные костюмы с подкладкой: | |||
6211 33 310 0 | - - - - с лицевой стороной из одного и того же материала | шт | 10, но не менее 1,92 евро за 1 кг |
- - - - прочие: | |||
6211 33 410 0 | - - - - - верхние части | шт | 10, но не менее 1,92 евро за 1 кг |
6211 33 420 0 | - - - - - нижние части | шт | 10, но не менее 1,78 евро за 1 кг |
6211 33 900 0 | - - - прочая | - | 10, но не менее 1,92 евро за 1 кг |
6211 39 000 0 | - - из прочих текстильных материалов | - | 10, но не менее 1,92 евро за 1 кг |
- предметы одежды прочие женские или для девочек: | |||
6211 42 | - - из хлопчатобумажной пряжи: | ||
6211 42 100 0 | - - - фартуки, комбинезоны, спецодежда и другая производственная и профессиональная одежда (пригодная или не пригодная для домашнего применения) | - | 12 |
- - - спортивные костюмы с подкладкой: | |||
6211 42 310 0 | - - - - с лицевой стороной из одного и того же материала | шт | 10, но не менее 1,92 евро за 1 кг |
- - - - прочие: | |||
6211 42 410 0 | - - - - - верхние части | шт | 10, но не менее 1,92 евро за 1 кг |
6211 42 420 0 | - - - - - нижние части | шт | 10, но не менее 1,92 евро за 1 кг |
6211 42 900 0 | - - - прочая | - | 10, но не менее 1,92 евро за 1 кг |
6211 43 | - - из химических нитей: | ||
6211 43 100 0 | - - - фартуки, комбинезоны, спецодежда и другая производственная и профессиональная одежда (пригодная или не пригодная для домашнего применения) | - | 12 |
- - - спортивные костюмы с подкладкой: | |||
6211 43 310 0 | - - - - с лицевой стороной из одного и того же материала | шт | 10, но не менее 1,92 евро за 1 кг |
- - - - прочие: | |||
6211 43 410 0 | - - - - - верхние части | шт | 10, но не менее 1,92 евро за 1 кг |
6211 43 420 0 | - - - - - нижние части | шт | 10, но не менее 1,92 евро за 1 кг |
6211 43 900 0 | - - - прочая | - | 10, но не менее 1,92 евро за 1 кг |
6211 49 000 | - - из прочих текстильных материалов: | ||
6211 49 000 1 | - - - из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | - | 10, но не менее 1,92 евро за 1 кг |
6211 49 000 9 | - - - прочие | - | 10, но не менее 1,83 евро за 1 кг |
6212 | Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные: | ||
6212 10 | - бюстгальтеры: | ||
6212 10 100 0 | - - в наборе, состоящем из бюстгальтера и трусов, предназначенном для розничной продажи | шт | 18,3 |
6212 10 900 0 | - - прочие | шт | 18,3 |
6212 20 000 0 | - пояса и пояса-трусы | шт | 19 |
6212 30 000 0 | - грации | шт | 19,2 |
6212 90 000 0 | - прочие | - | 18,3 |
6213 | Платки: | ||
6213 20 000 0 | - из хлопчатобумажной пряжи | шт | 19,2 |
6213 90 000 0 | - из прочих текстильных материалов | шт | 19,2 |
6214 | Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия: | ||
6214 10 000 0 | - из шелковых нитей или пряжи из шелковых отходов | шт | 19,2 |
6214 20 000 0 | - из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | шт | 18,8 |
6214 30 000 0 | - из синтетических нитей | шт | 18,3 |
6214 40 000 0 | - из искусственных нитей | шт | 19,2 |
6214 90 000 0 | - из прочих текстильных материалов | шт | 18,3 |
6215 | Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки: | ||
6215 10 000 0 | - из шелковых нитей или пряжи из шелковых отходов | шт | 19,2 |
6215 20 000 0 | - из химических нитей | шт | 19,2 |
6215 90 000 0 | - из прочих текстильных материалов | шт | 19,2 |
6216 00 000 0 | Перчатки, рукавицы и митенки | - | 17,5 |
6217 | Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212: | ||
6217 10 000 0 | - принадлежности | - | 19,2 |
6217 90 000 0 | - части | - | 19,2 |
Группа 63 Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье
Примечания:
1. В подгруппу I включаются только готовые изделия из любого текстильного материала.
2. В подгруппу I не включаются:
а) товары групп 56 - 62; или
б) одежда, бывшая в употреблении, или прочие изделия, бывшие в употреблении, товарной позиции 6309.
3. В товарную позицию 6309 включаются только следующие товары:
а) изделия из текстильных материалов:
i) одежда и принадлежности к одежде и их части;
ii) одеяла и пледы дорожные;
iii) белье постельное, столовое, туалетное и кухонное;
iv) декоративные изделия, исключая ковры товарных позиций 5701 - 5705 и тканые вручную гобелены товарной позиции 5805;
