- объекта природного комплекса Северо-Западного административного округа города Москвы N 21 "Проектный бульвар, пр. пр. N 610, 364, 5499", исключив из его состава участки территории общей площадью 1,85 га и включив в его состав участки территории 0,3 га;
- объекта природного комплекса Северо-Западного административного округа города Москвы N 18 "Лесной массив по Пятницкому шоссе, район Митино", исключив из его состава участки территории общей площадью 1,249 га и включив в его состав участки территории общей площадью 0,14 га.
Инженерное обеспечение
Водоснабжение. Рассматриваемая территория ТПУ "Пятницкое шоссе" расположена в Северо-Западном административном округе города Москвы и находится в зоне действия Рублевской станции водоподготовки (РСВ).
Канализация. Канализационные сети данной территории относятся к системе Курьяновских очистных сооружений.
Дождевая канализация. Рассматриваемая территория расположена в водосборном бассейне коллектора вдоль Пятницкого шоссе, который выпускается в русло реки Сходни. В границах рассматриваемой территории проложена крупная водосточная сеть вдоль улицы Митинская, которая входит в коллектор вдоль Пятницкого шоссе.
Отвод поверхностного стока от размещаемых площадок перехватывающих парковок предлагается осуществить путем строительства закрытой сети дождевой канализации с подключением к существующим сетям.
Теплоснабжение. От районной тепловой станции "Митино" (РТС "Митино") вдоль Пятницкого шоссе проложена тепломагистраль для теплоснабжения существующих микрорайонов, от которой отходит теплосеть, пересекающая Пятницкое шоссе.
Присоединение систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения к новой застройке необходимо выполнить через встроенные индивидуальные тепловые пункты (ИТП) по независимой схеме.
Теплоснабжение проектируемых объектов проектом предусматривается от тепловых сетей РТС "Митино".
Газоснабжение. Газоснабжения проектируемых объектов не потребуется, так как обеспечение теплом и горячей водой предусматривается от тепловых сетей РТС "Митино".
Электроснабжение. Рассматриваемая территория обслуживается 12-м районом Московских кабельных сетей ОАО "МОЭСК".
Электроснабжение проектируемой застройки предлагается осуществлять от электрической подстанции (ПС) "Герцево". На рассматриваемой территории необходимо построить распределительную трансформаторную подстанцию и трансформаторную подстанцию.
Вблизи деревни Рождествено, вдоль северной и северо-западной границ рассматриваемой территории в целях строительства автодороги необходимо каблировать существующие двухцепные высоковольтные линии по следующим направлениям: ПС "Западная" - ПС "Пенягино", ПС "Западная" - ПС "Куркино", ПС "Герцево" - ПС "Куркино".
Телефонизация. Рассматриваемая территория находится в зоне действия следующих автоматических телефонных станций (АТС): N 751, 752, 753, 759, расположенных по адресу: Митинская улица, дом 40, корпус 2. Телефонизацию предлагается осуществить от действующих АТС с помощью оптических распределительных шкафов.
Радиофикация. Рассматриваемая территория находится в зоне действия закрытой трансформаторной подстанции (ЗТП) N 289, расположенной по адресу: улица Барышиха, дом 40. Радиофикацию предлагается осуществить от действующей ЗТП. Для радиофикации проектируемой застройки необходимо протянуть радиофидерные линии (РФЛ), на воздушных сетях подвесить биметаллические провода. На крышах зданий предусматривается установка трубостоек и абонентских трансформаторов.
Поскольку для реализации проекта строительства потребуется перекладка существующих и прокладка новых магистральных инженерных коммуникаций, а также реконструкция существующих и строительство новых головных инженерных сооружений, необходима корректировка технических зон инженерных коммуникаций.
Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны
1. Строительство защитного сооружения гражданской обороны (ГО) двойного назначения, ВУ-A-IV вместимостью 3000 мест в подземной двухуровневой парковке проектируемого здания многофункционального центра.
2. Установка электросирены звукового оповещения на кровле проектируемого здания многофункционального центра.
3. Установка технических средств информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - стационарные терминальные комплексы, входящие в состав общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей.
2. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов" к плану "Функционально-планировочная организация территории"
Номер участка на плане | Функциональное назначение участка (индекс вида разрешенного использования земельного участка) | Площадь участка (зоны) (га) | Предельные параметры | ||
Плотность (тыс. кв.м/га) | Высота (м) | Застроенность (%) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | смешанный общественный (1000) | 0,93 | 12 | 15 | 80 |
2 | административно-деловой (1001) | 0,12 | 5 | 10 | 30 |
3 | торгово-бытовой (1004) | 0,78 | 54 | 88 | 30 |
4 | участок транспортной инфраструктуры (3005) | 0,07 | 5 | 10 | 70 |
5 | жилищно-коммунальный (3004) | 0,19 | 8 | 10 | 80 |
6 | жилищно-коммунальный (3004) | 0,04 | 1 | 10 | 30 |
7 | участок транспортной инфраструктуры (3005) | 0,074 | 0 | 0 | 0 |
26 | территории улиц и дорог (5000) | 13,32 | 0 | 0 | 0 |
27 | территории улиц и дорог (5000) | 5,75 | 0 | 0 | 0 |
28 | территории улиц и дорог (5000) | 0,63 | 0 | 0 | 0 |
31 | природно-рекреационный (4001) | 1,41 | 0 | 0 | 0 |
32 | природно-рекреационный (4001) | 0,25 | 0 | 0 | 0 |
33 | природно-рекреационный (4001) | 0,41 | 0 | 0 | 0 |
34 | природно-рекреационный (4001) | 0,25 | 0 | 0 | 0 |
36 | природно-рекреационный (4001) | 0,78 | 0 | 0 | 0 |
37 | природно-рекреационный (4001) | 0,14 | 0 | 0 | 0 |
38 | природно-рекреационный (4001) | 0,21 | 0 | 0 | 0 |
39 | природно-рекреационный (4001) | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
40 | природно-рекреационный (4001) | 0,26 | 0 | 0 | 0 |
41 | природно-рекреационный (4001) | 0,47 | 0 | 0 | 0 |
42 | природно-рекреационный (4001) | 0,16 | 0 | 0 | 0 |
43 | природно-рекреационный (4001) | 1,55 | 0 | 0 | 0 |
3. Таблица "Объекты капитального строительства" к плану "Границы зон планируемого размещения объектов"
N участка на плане | N объекта на плане | Наименование объекта капитального строительства (индекс вида разрешенного использования земельного участка) | Площадь участка, га | Показатели объекта | ||
Общая площадь, тыс. кв. м | Использование подземного пространства | Емкость автостоянок, машино-мест | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
1 | 1 | Многофункциональный центр с подземной парковкой (1000) | 0,93 | 16,2 | 2 этажа подземные | 170 |
2 | 2 | Опорный пункт управления внутренних дел (1001) | 0,12 | 0,5 | - | - |
3 | 3.1, 3.2 | Гостиничный комплекс (1004) | 0,78 | 35,04 | 1 этаж стилобат + 1 этаж подземный | 56 |
4 | 4 | Конечная станция автобусов (3005) | 0,07 | 0,35 | - | - |
5 | 5 | Автозаправочная станция (3004) | 0,19 | 1,57 | - | - |
6 | 8 | Тепловой пункт (3004) | 0,04 | 0,05 | - | - |
7 | - | Проектируемая плоскостная парковка (3005) | 0,74 | - | - | 114 |
26 | 7.1, 7.2, 7.3, 8 | Участок улично-дорожной сети, подземные пешеходные проходы, эстакада (5000) | 13,32 | - | - | - |
27 | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 | Участок улично-дорожной сети, подземные пешеходные проходы (5000) | 5,75 | - | - | - |
28 | - | Проектируемый проезд (5000) | 0,63 | - | - | - |
29 | - | Пешеходная площадь (5000) | 0,76 | - | - | - |
31 | - | Озелененная территория общего пользования (4001) | 1,41 | - | - | - |
32 | - | Озелененная территория общего пользования (4001) | 0,25 | - | - | - |
33 | - | Озелененная территория общего пользования (4001) | 0,41 | - | - | - |
34 | - | Озелененная территория общего пользования (4001) | 0,25 | - | - | - |
35 | - | Озелененная территория общего пользования (4001) | 2,38 | - | - | - |
36 | - | Участок озелененной территории общего пользования (4001) | 0,78 | - | - | - |
37 | - | Участок озелененной территории общего пользования (4001) | 0,14 | - | - | - |
38 | - | Озелененная территория общего пользования (4001) | 0,21 | - | - | - |
39 | - | Озелененная территория общего пользования (4001) | 0,50 | - | - | - |
40 | - | Озелененная территория специального назначения (4001) | 0,26 | - | - | - |
41 | - | Озелененная территория общего пользования (4001) | 0,47 | - | - | - |
42 | - | Озелененная территория общего пользования (4001) | 0,16 | - | - | - |
43 | - | Озелененная территория специального назначения (4001) | 1,55 | - | - | - |
4. Таблица "Характеристика земельных участков территории" к плану "Межевание территории"
Характеристики местоположения земельных участков и расположенных на них объектов | Площадь земельных участков, установленных проектом межевания (га) | Обременения | ||||||||
Участки зданий, сооружений, территорий | N участков на плане | N объекта на плане | Адреса или иные характеристики строений, территорий | Площадь частей земельного участка с иными обременениями вещных прав (га) | Площадь земельного участка, частей земельного участка в границах природного комплекса, не являющегося особо охраняемыми (га) | Площадь частей земельного участка в границах зон с особыми условиями использования территории (га) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов | Участки жилых зданий | - | - | - | - | - | - | - | ||
Итого участки жилых зданий | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Участки нежилых зданий, сооружений, в том числе линейных объектов | проектируемые | 1 | 1 | Многофункциональный центр с подземной парковкой, Пятницкое шоссе, владение 44 | 0,93 | - | - | 0,014 (подземные коммуникации) | ||
2 | 2 | Опорный пункт управления внутренних дел, в районе Пятницкого ш., владение 41 | 0,12 | - | - | - | ||||
3 | 3.1 | Гостиничный комплекс, Пятницкое шоссе, владение 56 | 0,78 | - | - | 0,153 (санитарно-охранная зона),0,153 (подземные коммуникации) | ||||
3.2 | Гостиничный комплекс, Пятницкое шоссе, владение 56 | - | - | |||||||
4 | 4 | Конечная станция, Пятницкое шоссе, владение 58 | 0,07 | - | - | 0,008 (санитарно-охранная зона) | ||||
5 | 5 | Автозаправочная станция (компенсация), Пятницкое шоссе, владение 44 | 0,19 | - | - | 0,150 (санитарно-охранная зона),0,150 (подземные коммуникации) | ||||
6 | 8 | Трансформаторная подстанция, Пятницкое шоссе, владение 58 | 0,04 | - | - | - | ||||
7 | Плоскостная парковка, 1-я Муравская улица | 0,74 | - | - | 0,812 (техническая зона метро) | |||||
существующие | 8 | 10 | Северный вестибюль станции метрополитена "Пятницкое шоссе", примыкание Муравской улицы к Пятницкому шоссе | 0,12 | - | - | 0,118 (зона охраняемого природного ландшафта),0,115 (техническая зона метро) | |||
9.1 | 11.1 | Лестничный сход в южный вестибюль станции метро "Пятницкое шоссе", Митинская улица | 0,02 | - | - | 0,002 (зона охраняемого природного ландшафта),0,002 (культурный слой),0,002 (подземные коммуникации) | ||||
9.2 | 11.2 | Лестничный сход в южный вестибюль станции метро "Пятницкое шоссе", Митинская улица | 0,02 | - | - | 0,016 (подземные коммуникации) | ||||
9.3 | 11.3 | Лифт в южный вестибюль станции метро "Пятницкое шоссе", Митинская улица | 0,01 | - | - | 0,015 (подземные коммуникации) | ||||
9.4 | 11.4 | Лестничный сход в южный вестибюль станции метро "Пятницкое шоссе", Митинская улица | 0,02 | - | - | 0,004 (подземные коммуникации) | ||||
9.5 | 11.5 | Лифт в южный вестибюль станции метро "Пятницкое шоссе", Митинская улица | 0,01 | - | - | - | ||||
9.6 | 11.6 | Лестничный сход в южный вестибюль станции метро "Пятницкое шоссе", Митинская улица | 0,02 | - | - | 0,015 (культурный слой) | ||||
9.7 | 11.7 | Лифт южный вестибюль станции метро "Пятницкое шоссе", Митинская улица | 0,01 | - | - | 0,003 (культурный слой) | ||||
10 | 15 | Гараж-стоянка, Пятницкое шоссе 54 | 0,47 | - | - | - | ||||
11 | 16 | База и склад "Спецстрой", Пятницкое шоссе д/в 54 к. 1 | 0,42 | - | - | - | ||||
12 | 17.1 | Административное здание базы строительных механизмов, Пятницкое шоссе 54 к. 2 с. 6 | 0,98 | - | - | - | ||||
17.2 | Ангар, Пятницкое шоссе 54 к. 2 с. 4 | - | - | - | ||||||
17.3 | Ангар, Пятницкое шоссе 54 к. 2 с. 3 | - | - | - | ||||||
13 | 13 | Вентиляционная камера, Пятницкое шоссе, владение 39, стр. 1 | 0,01 | - | - | 0,002 (зона охраняемого природного ландшафта),0,002 (культурный слой),0,002 (подземные коммуникации) | ||||
Участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов | Участки нежилых зданий, сооружений, в том числе линейных объектов | существующие | 14 | 14 | Существующий трансформаторная подстанция,в районе Пятницкого ш., владение 41 | 0,01 | - | - | - | |
15 | 18.1 | Крытая автостоянка, Пятницкое шоссе владение 52 к. 1 | 0,34 | - | - | 0,021 (зона охраняемого пригородного ландшафта),0,3 (техническая зона линий электропередач) | ||||
18.2 | Крытая автостоянка, Пятницкое шоссе владение 52 к. 1 с. 1 | - | - | |||||||
18.3 | Крытая автостоянка, Пятницкое шоссе владение 52 к. 1 с. 2 | - | - | |||||||
16 | - | Временная крытая автостоянка на 136 машино-мест | 0,47 | - | - | 0,004 (зона охраняемого пригородного ландшафта),0,453 (техническая зона линий электропередач) | ||||
17 | - | Участок опор линий электропередач, Пятницкое шоссе | 0,01 | - | - | 0,010 (техническая зона линий электропередач) | ||||
18 | - | Участок опор линий электропередач, Пятницкое шоссе | 0,01 | - | - | 0,004 (техническая зона линий электропередач), 0,002 (подземные коммуникации) | ||||
19 | 19 | Здание и площадка конечной станции пассажирского транспорта, Пятницкое шоссе, 49 | 1,21 | - | - | 0,410 (техническая зона линий электропередач) | ||||
20 | 20 | Автозаправочная станция, Пятницкое шоссе, владение 51 | 0,07 | - | - | 0,021 (техническая зона линий электропередач) | ||||
21 | - | Территория храмового комплекса | 0,49 | - | - | 0,490 (зона охраняемого природного ландшафта),0,164 (подземные коммуникации) | ||||
22 | - | Существующий общественный туалет с надстройкой магазина "Хозтовары" | 0,05 | - | - | 0,050 (зона охраняемого природного ландшафта),0,008 (подземные коммуникации) | ||||
23 | - | Существующий участок опор линий электропередач | 0,01 | - | - | 0,008 (подземные коммуникации),0,008 (санитарно-охранная зона),0,008 (техническая зона линий электропередач) | ||||
24 | - | Существующий участок опор линий электропередач | 0,01 | - | - | 0,004 (техническая зона линий электропередач) | ||||
25 | - | Существующий участок опор линий электропередач | 0,01 | - | - | 0,009 (зона охраняемого природного ландшафта) | ||||
30 | - | Плоскостная парковка ГУП "Московский метрополитен" | 1,19 | - | - | 0,816 (подземные коммуникации),0,796 (санитарно-охранная зона),0,925 (техническая зона линий электропередач) | ||||
Итого участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов | 8,86 | 0 | 0 | - | ||||||
Участки территорий общего пользования, особо охраняемых природных территорий | 26 | Участки улично-дорожной сети | 13,32 | 0,19 - подземное пространство | - | 1,517 (зона охраняемого природного ландшафта),2,515 (культурный слой),7,655 (подземные коммуникации),0,67 (техническая зона метро) | ||||
7.1 | Лестничный сход в проектируемый подземный пешеходный переход, Пятницкое шоссе | - | - | - | - | |||||
7.2 | Лестничный сход в проектируемый подземный пешеходный переход, Пятницкое шоссе | - | - | - | - | |||||
7.3 | Подземная часть проектируемого подземного пешеходного перехода, Пятницкое шоссе | - | - | - | - | |||||
9 | Проектируемая эстакада, Пятницкое шоссе | - | - | - | - | |||||
Участки территорий общего пользования, особо охраняемых природных территорий | 12.1 | Лестничный сход в существующий подземный пешеходный переход, Пятницкое шоссе | - | - | - | - | ||||
12.2 | Лестничный сход в существующий подземный пешеходный переход, Пятницкое шоссе | - | - | - | - | |||||
12.3 | Подземная часть существующего подземного пешеходного перехода, Пятницкое шоссе | - | - | - | - | |||||
11.8 | Подземная часть существующего южного вестибюля станции метрополитена "Пятницкое шоссе", Митинская улица | - | - | - | - | |||||
27 | проектируемый участок улично-дорожной сети | 5,75 | - | - | 1,549 (зона охраняемого природного ландшафта),0,599 (подземные коммуникации), 0,599 (санитарно-охранная зона),2,628 (техническая зона линий электропередач),0,139 (техническая зона метро) | |||||
6.1 | Лестничный сход в проектируемую подземную пешеходную галерею, проектируемый участок улично-дорожной сети | - | - | - | - | |||||
6.2 | Лестничный сход в проектируемую подземную пешеходную галерею, проектируемый участок улично-дорожной сети | - | - | - | - | |||||
6.3 | Лестничный сход в проектируемую подземную пешеходную галерею, проектируемый участок улично-дорожной сети | - | - | - | - | |||||
6.4 | Подземная часть проектируемой подземной пешеходной галереи, проектируемый участок улично-дорожной сети | - | - | - | - | |||||
28 | - | Подъезд к опорному пункту управления внутренних дел | 0,63 | - | - | 0,014 (подземные коммуникации),0,014 (санитарно-охранная зона),0,047 (техническая линий электропередач) | ||||
29 | - | Пешеходная площадь у северного вестибюля станции метрополитена "Пятницкое шоссе" | 0,76 | - | - | 0,751 (зона охраняемого природного ландшафта),0,115 (техническая зона линий электропередач),0,608 (техническая зона метро) | ||||
31 | - | Озелененная территория общего пользования | 1,41 | - | 1,41 | 1,414 (зона охраняемого природного ландшафта),0,1,120# (подземные коммуникации),0,039 (техническая зона линий электропередач) | ||||
32 | - | Озелененная территория общего пользования | 0,25 | - | 0,25 | 0,247 (зона охраняемого природного ландшафта),0,244 (подземные коммуникации),0,005 техническая зонаметро) | ||||
33 | - | Озелененная территория общего пользования | 0,41 | - | 0,41 | 0,228 (зона охраняемого природного ландшафта),0,335 (культурный слой),0,335 (подземные коммуникации),0,390 (санитарно-охранная зона),0,283 (техническая зона линий электропередач),0,146 (техническая зона метро) | ||||
34 | - | Озелененная территория общего пользования | 0,25 | - | 0,25 | 0,254 (зона охраняемого природного ландшафта),0,254 (культурный слой),0,247 (подземные коммуникации) | ||||
35 | - | Озелененная территория общего пользования | 2,38 | - | 2,38 | 2,299 (зона охраняемого природного ландшафта),1,305 (подземные коммуникации),1,196 (санитарная охранная зона),2,251 (техническая зона линий электропередач) | ||||
36 | - | Участок озелененной территории общего пользования | 0,78 | - | 0,78 | 0,776 (зона охраняемого природного ландшафта),0,776 (культурный слой),0,718 (подземные коммуникации) | ||||
37 | - | Участок озелененной территории общего пользования | 0,14 | - | 0,14 | 0,136 (зона охраняемого природного ландшафта),0,136 (культурный слой),0,136 (подземные коммуникации),0,136 (техническая зона линий электропередач) | ||||
38 | - | Озелененная территория общего пользования | 0,21 | - | - | 0,174 (зона охраняемого природного ландшафта),0,193 (подземные коммуникации),0,193 (санитарно-охранная зона),0,109 (техническая зона линий электропередач) | ||||
39 | - | Озелененная территория общего пользования | 0,50 | - | - | 0,023 (зона охраняемого природного ландшафта),0,130 (подземные коммуникации),0,130 (санитарно-охранная зона),0,397 (техническая зона линий электропередач) | ||||
40 | - | Озелененная территория специального назначения | 0,26 | - | 0,26 | - | ||||
41 | Озелененная территория общего пользования | 0,47 | - | 0,47 | 0,067 (зона охраняемого природного ландшафта),0,126 (подземные коммуникации),0,126 (санитарно-охранная зона),0,466 (техническая зона линий электропередач) | |||||
42 | - | Озелененная территория общего пользования | 0,16 | - | 0,16 | 0,160 (зона охраняемого природного ландшафта),0,160 (подземные коммуникации),0,160 (санитарно-охранная зона),0,160 (техническая зона линий электропередач) | ||||
43 | - | Озелененная территория специального назначения | 1,55 | 0,07 - подземное пространство | 1,55 | 0,162 (подземные коммуникации) | ||||
44 | - | Участок озелененной территории общего пользования | 0,04 | - | 0,04 | 0,043 (зона охраняемого природного ландшафта),0,043 (техническая зона метро) | ||||
Итого участки территорий общего пользования, особо охраняемых природных территорий | 29,27 | 0,26 - подземное пространство | 8,1 | - | ||||||
Всего | 38,07 | 0,26 - подземное пространство | - | - |
5. Таблица "Перечень мероприятий проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла "Пятницкое шоссе" и последовательность их выполнения" Реализация мероприятий предусмотрена в два этапа
N п/п | Адрес объекта | Наименование | Единицы измерения | Проектные предложения | Этапы реализации |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Строительство объектов общественного назначения | - | |||
1.1 | Пятницкое шоссе, владение 44 | Многофункциональный центр с подземной парковкой, в т.ч.: | тыс. кв. м | 16,2 | 1 |
- многофункциональный цент#; | тыс. кв. м | 8,5 | 1 | ||
- подземная 2х уровневая парковка на 170 машино-мест | тыс. кв. м | 7,7 | 1 | ||
1.2 | В районе Пятницкого шоссе, владение 41 | Опорный пункт управление внутренних дел | тыс. кв. м | 0,5 | 1 |
1.3 | Пятницкое шоссе, владение 56 | Гостиничный комплекс | тыс. кв. м | 35,04 | 1 |
2 | Строительство объектов производственного назначения | - | |||
2.1 | Пятницкое шоссе, владение 44 | Автозаправочная станция (компенсация) | тыс. кв. м | 1,568 | 1 |
2.2 | Пятницкое шоссе, владение 56, к. 2 | Проектируемый тепловой пункт | тыс. кв. м | 0,05 | 1 |
3 | Строительство объектов транспортной инфраструктуры | - | |||
3.1 | Пятницкое шоссе, владение 56, к. 2 | Конечная станция | тыс. кв. м | 0,35 | 1 |
3.2 | - | Проектируемый участок улично-дорожной сети | га | 5,84 | 1 |
3.3 | Пятницкое шоссе | Участка улично-дорожной сети | га | 13,32 | 1 |
3.4 | - | Проектируемый проезд | га | 0,63 | 1 |
3.5 | Пятницкое шоссе, владение 56, к. 2 | Пешеходная площадь у северного вестибюля станции метро "Пятницкое шоссе" | га | 0,77 | 1 |
3.6 | В районе Пятницкого шоссе, северного вестибюля станции метро "Пятницкое шоссе" | Проектируемая плоскостная парковка на 114 машино-мест | га | 0,83 | 1 |
3.7 | - | Проектируемая эстакада | га | 0,90 | 2 |
4 | Предложения по сохранению и развитию природных и озелененных территорий | 1 | |||
4.1 | - | Озелененная территория общего пользования | га | 1,41 | 1 |
4.2 | - | Озелененная территория общего пользования | га | 0,25 | 1 |
4.3 | - | Озелененная территория общего пользования | га | 0,41 | 1 |
4.4 | - | Озелененная территория общего пользования | га | 0,25 | |
4.5 | - | Озелененная территория общего пользования | га | 0,38 | |
4.6 | - | Участка озелененной территории общего пользования | га | 0,78 | |
4.7 | - | Участка озелененной территории общего пользования | га | 0,14 | |
4.8 | - | Проектируемая озелененная территория общего пользования | га | 0,22 | - |
4.9 | - | Проектируемая озелененная территория общего пользования | га | 0,51 | |
4.10 | - | Проектируемая озелененная территория специального назначения | га | 0,26 | |
4.11 | - | Проектируемая озелененная территория общего пользования | га | 0,47 | - |
4.12 | - | Проектируемая озелененная территория общего пользования | га | 0,16 | |
4.13 | - | Проектируемая озелененная территория специального назначения | га | 1,55 | - |
5 | Показатели планируемого развития сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения | ||||
5.1 | - | Водоснабжение | |||
Прокладка водопровода Ду 1600 мм в футляре Ду2000 мм; | пм | 1000 | |||
Прокладка водопровода Ду 1200 мм в футляре Ду2000 мм; | пм | 100 | |||
Прокладка водопровода Ду900 мм в футляре Ду2000 мм; | пм | 1600 | 1 | ||
Прокладка водопроводной сети 2Ду300 мм; | пм | 900 | |||
Устройство водопроводных вводов 2Ду100 мм; | пм | 100 | |||
Строительство водопроводной камеры | объект | 2 | |||
5.2 | - | Канализация | |||
Прокладка сети канализации Ду200 мм; | пм | 900 | |||
Прокладка коллектора Д=1000 мм | пм | 300 | 1 | ||
5.3 | - | Дождевая канализация | |||
Прокладка дождевой канализации Ду400-600 мм | пм | 1600 | |||
Прокладка дождевой канализации Ду800-1000 мм в щите Ду 1600 мм | пм | 350 | |||
Прокладка дождевой канализации Ду 1200-1400 мм в щите Ду2000 мм | пм | 200 | |||
Прокладка дождевой канализации Ду1600 мм в щите Ду2000 мм | пм | 200 | |||
Строительство локальных очистных сооружений по согласованию с ГУП "Мосводосток" | объектов | 1 | 1 | ||
5.4 | - | Теплоснабжение | |||
Прокладка тепловых сетей 2d80-200 мм | пм | 900 | |||
Перекладка тепловых сетей 2d300 мм | пм | 500 | |||
Перекладка тепловых сетей 2d500 мм | пм | 80 | 1 | ||
5.5 | - | Газоснабжение | |||
Перекладка газопровода Д-800 мм, Р=0,6М па; | пм | 800 | |||
Прокол под Пятницким шоссе Д=800 мм, Р=0,6 Мпа; | пм | 70 | |||
Строительство ШГРП; | объектов | 1 | |||
Перекладка подводящего к ШГРП газопровода Д=100 мм, Р=0,6 Мпа; | пм | 100 | |||
Перекладка выходящего из ШГРП газопровода п/э Д=225 мм, Р=0,6 МПа | пм | 70 | |||
5.6 | - | Электроснабжение | |||
Строительство РТП 20/0,4 кВ (4х1250 кВА); | штук | 1 | |||
Строительство ТП 20/0,4кВ (2х1000 кВА); | штук | 1 | |||
ПКЛ 20 кВ; | км | 2x5,5 | |||
РКЛ 20 кВ; | 2x1,3 | ||||
Перекладка КЛ среднего (6, 10,20 кВ) и низкого (<, = 1 кВ) напряжений | км | ||||
5.7 | - | Связь и информатика | |||
Установка телефонов; | номеров | 850 | |||
Установка телефонов-автоматов | единицы | 3 | |||
Строительство ОРШ; | единицы | 3 | |||
Строительство телефонной канализации; | пм | 800 | |||
Перекладка телефонной канализации 24 отв.; | пм | 400 | |||
Установка радиоточек; | штук | 850 | |||
Строительство РФЛ | пм | 1000 |
План красных линий
497 × 740 пикс.   Открыть в новом окне |
План "Функционально-планировочная организация территории" ТПУ Пятницкое шоссе
504 × 743 пикс.   Открыть в новом окне |
План "Границы зон планируемого размещения объектов" ТПУ Пятницкое шоссе
517 × 744 пикс.   Открыть в новом окне |
План "Межевание территории" ТПУ Пятницкое шоссе
523 × 740 пикс.   Открыть в новом окне |
"План зон с особыми условиями использования территории" ТПУ Пятницкое шоссе
525 × 737 пикс.   Открыть в новом окне |
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 30 июля 2015 г. N 482-ПП
к постановлению Правительства Москвы
от 30 июля 2015 г. N 482-ПП
Схема границ объекта природного комплекса N 18 Северо-Западного административного округа города Москвы "Лесной массив по Пятницкому шоссе, район Митино"
1079 × 630 пикс.   Открыть в новом окне |
Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 30 июля 2015 г. N 482-ПП
к постановлению Правительства Москвы
от 30 июля 2015 г. N 482-ПП
Схема границ объекта природного комплекса N 18а Северо-Западного административного округа города Москвы "Озелененная территория по Пятницкому шоссе, вл. 60"
1057 × 602 пикс.   Открыть в новом окне |
Приложение 4
к постановлению Правительства Москвы
от 30 июля 2015 г. N 482-ПП
к постановлению Правительства Москвы
от 30 июля 2015 г. N 482-ПП
Схема границ объекта природного комплекса N 18б Северо-Западного административного округа города Москвы "Озелененная территория вдоль границы города Москвы, район Митино"
1082 × 581 пикс.   Открыть в новом окне |
Приложение 5
к постановлению Правительства Москвы
от 30 июля 2015 г. N 482-ПП
к постановлению Правительства Москвы
от 30 июля 2015 г. N 482-ПП