Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 г. N 7 "О федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 3, ст. 304; 2007, N 30, ст. 3936; N 53, ст. 6615; 2008, N 31, ст. 3738; N 40, ст. 4539; 2010, N 26, ст. 3348; 2011, N 4, ст. 602; N 23, ст. 3317; N 46, ст. 6536; 2012, N 3, ст. 412; N 31, ст. 4371; N 51, ст. 7231; 2013, N 39, ст. 4984; N 48, ст. 6254; 2014, N 32, ст. 4530; N 46, ст. 6354; 2015, N 20, ст. 2922).
Председатель Правительства Российской Федерации | Д. Медведев |
Изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" (утв. постановлением Правительства РФ от 29 сентября 2015 г. N 1037)
1. В позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы, паспорта Программы:
цифры "153977" и "4744,8" заменить соответственно цифрами "153968,5" и "4753,3".
2. В разделе IV:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
"Капитальные вложения составляют 153968,5 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 92796 млн. рублей, из них субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной собственности, в 2008 году - 3575 млн. рублей, в 2009 году - 4731 млн. рублей, в 2010 году - 4755,7 млн. рублей, в 2011 году - 5289,1 млн. рублей, в 2012 году - 5809,2 млн. рублей, в 2013 году - 5488,1 млн. рублей, в 2014 году - 5703,6 млн. рублей, в 2015 году - 7842 млн. рублей, а также за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 54955,9 млн. рублей, средств внебюджетных источников - 6216,6 млн. рублей.";
б) в абзаце пятом цифры "4744,8" и "4323,8" заменить соответственно цифрами "4753,3" и "4332,3";
в) абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
"На финансирование мероприятий по сопровождению Программы (содержание дирекции Программы) предусматривается направить за счет средств федерального бюджета 438,5 млн. рублей на весь период реализации Программы, в том числе в 2006 году - 3 млн. рублей, в 2007 году - 5 млн. рублей, в 2008 - 2010 годах - 7 млн. рублей ежегодно, в 2011 году - 74,5 млн. рублей, в 2012 году - 80 млн. рублей, в 2013 - 2015 годах - по 85 млн. рублей ежегодно.".
3. В приложении N 2 к указанной Программе:
а) в подразделе 3 раздела I:
позицию 7 изложить в следующей редакции:
"
7. Сопровождение реализации Программы (содержание дирекции Программы) | прочие нужды (федеральный бюджет) | 438,5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 74,5 | 80 | 85 | 85 | 85 | Минспорт России | организационно-техническое сопровождение конкурсных процедур; оценка реализации мероприятий на основе мониторинга хода реализации Программы на местах, позволяющая вносить коррективы в программные мероприятия, механизмы реализации и показатели; анализ заявок и формирование предложений по перечню объектов по направлению "Массовый спорт", анализ проектов и подготовка материалов для координационного совета Программы при рассмотрении проектов спортивных сооружений, не имеющих рекомендаций государственного заказчика - координатора Программы к повторному применению |
";
позицию "Итого по подразделу" изложить в следующей редакции:
"
Итого по подразделу | 1549,2 | 112 | 118 | 124 | 109,1 | 124 | 191,5 | 197 | 197 | 190,4 | 186,2 | |||
в том числефедеральный бюджет | 1305,2 | 90 | 96 | 99 | 84,1 | 99 | 166,5 | 172 | 172 | 165,4 | 161,2 |
";
б) в подразделе 1 раздела II:
позиции 8 и 9 изложить в следующей редакции:
"
8. Модернизация спортивной базы для олимпийского резерва | капитальные вложения (федеральный бюджет) | 22118,6 | 705,5 | 462,9 | 1495 | 2557,1 | 3945,5 | 5267,8 | 4118,6 | 1693,9 | 739,7 | 1132,6 | Минспорт России | ввод в эксплуатацию 43 объектов |
9. Реконструкция, строительство спортивных баз, центров | капитальные вложения (федеральный бюджет) | 26520,7 | 953,3 | 1136,5 | 2044 | 3979,5 | 2371,2 | 1822,3 | 4224 | 4502,5 | 4135,3 | 1352,1 | Минспорт России | ввод в эксплуатацию 5 спортивных баз |
";
позицию "Итого по подразделу" изложить в следующей редакции:
"
Итого по подразделу | 49958,7 | 1816,8 | 1599,4 | 3539 | 6536,6 | 6393,3 | 7690,1 | 8827,4 | 6196,4 | 4875 | 2484,7 |
";
в) позицию "Итого по Программе" изложить в следующей редакции:
"
Итого по Программе | 142678,1 | 4638,7 | 6577 | 10159,9 | 14989,1 | 15567,7 | 17931,1 | 20423,2 | 18433,5 | 17372,5 | 16585,4 | |||
в том числе: | ||||||||||||||
капитальные вложения | 140615,9 | 4466,7 | 6422 | 10004,9 | 14854,3 | 15418,7 | 17719,6 | 19932,1 | 18227 | 17173,1 | 16397,5 | |||
НИОКР | 231,9 | 60 | 37 | 31 | 25,7 | 25 | 20 | 13 | 9,5 | 9 | 1,7 | |||
прочие | 1830,3 | 112 | 118 | 124 | 109,1 | 124 | 191,5 | 478,1 | 197 | 190,4 | 186,2 | |||
федеральный бюджет | 89636,1 | 2659,7 | 3857 | 6452 | 10454,1 | 10233,7 | 11997,1 | 13241,2 | 11025,5 | 10049,5 | 9666,3 | |||
бюджеты субъектов Российской Федерации | 47962 | 1879 | 2350 | 3457,9 | 4235 | 4914 | 5684 | 6482 | 6688 | 6603 | 5669,1 | |||
внебюджетные источники | 5080 | 100 | 370 | 250 | 300 | 420 | 250 | 700 | 720 | 720 | 1250 |
".
4. Приложения N 4 и 5 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 4
к федеральной целевой программе
"Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации
на 2006 - 2015 годы"
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации
от 29 сентября 2015 г. N 1037)
к федеральной целевой программе
"Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации
на 2006 - 2015 годы"
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации
от 29 сентября 2015 г. N 1037)
Перечень объектов по направлению "Спорт высших достижений", подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"
(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||||||||
Наименование объекта | Срок ввода в действие | Государственные капитальные вложения | ||||||||||
2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
I. Спортивная база для олимпийского резерва (модернизация) | ||||||||||||
1. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный институт физической культуры", г. Воронеж | |||||||||||
строительство учебно-спортивного комплекса | 2010 год | 51000 | 60000 | 91306,1 | 105000 | 38308,5 | - | - | - | - | - | |
2. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Бронницы Московской области", г. Бронницы, Московская область | |||||||||||
строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы | 2008 год | 39000 | 16893,95 | 26810,6 | - | - | - | - | - | - | - | |
3. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Государственное среднее профессиональное училище (техникум) олимпийского резерва г. Щелково Московской области", г. Щелково, Московская область | |||||||||||
строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы | 2006 год | 13000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4. | Стадион для игры в регби, пос. Монино, Московская область | 2013 год | - | - | - | - | 142500 | 50000 | 50000 | - | - | - |
5. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма", г. Смоленск | |||||||||||
строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы | 2014 год | 10000 | 18000 | 49953,6 | 7119 | 50000 | 841422,4 | 1582973,2 | 1361758,4 | 556684,9 | - | |
6. | Реконструкция существующего велотрека в г. Туле (западная трибуна, переход). Инженерное обеспечение и противопожарные мероприятия, г. Тула | 2011 год | - | 20000 | 9000 | - | - | 34500 | - | - | - | - |
7. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Новомосковский колледж физической культуры и спорта", г. Новомосковск, Тульская область | |||||||||||
строительство и реконструкция зданий и спортсооружений | 2006 год | 5300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)", г. Москва | |||||||||||
строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы | 2015 год | - | - | - | - | - | 170093,4 | - | - | - | - | |
9. | Реконструкция Республиканского лыжного комплекса им. Раисы Сметаниной. 2-я очередь строительства, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт | 2011 год | 20000 | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | - | - | - | - |
10. | Строительство спортивного комплекса, ул. Ломоносова, микрорайон N 7, г. Великий Новгород | 2013 год | - | - | 90000 | 200000 | 20000 | 115000 | 160000 | - | - | - |
11. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург", г. Санкт-Петербург | |||||||||||
строительство и реконструкция зданий и спортсооружений | 2009 год | 3000 | - | 5000 | 230000 | - | - | - | - | - | - | |
строительство и создание федерального тренировочного центра в пос. Токсово, Ленинградская область, в том числе проектно-изыскательские работы | 2013 год | - | - | 60000 | 519925,5 | 645921,9 | 1536718,2 | 1071433,4 | 85322,1 | - | - | |
12. | Спортивный комплекс с искусственным льдом в Приморском административном районе, озеро Долгое, кв. 30а, корп. 21, 2 этап, г. Санкт-Петербург | 2006 год | 179200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма", г. Краснодар | |||||||||||
строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год | - | - | - | - | 177371,7 | 147624,8 | 32322,4 | - | - | - | |
14. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Краснодарское государственное училище олимпийского резерва", г. Краснодар | |||||||||||
строительство зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы | 2007 год | 14000 | 18500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградская государственная академия физической культуры", г. Волгоград | |||||||||||
строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы | 2013 год | 19800 | 6650 | 76810,4 | 51142 | - | 4800 | 10000 | 96860,7 | - | - | |
16. | Реконструкция спорткомплекса "Гребной канал "Дон" (первый пусковой комплекс), г. Ростов-на-Дону | 2006 год | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Реконструкция трамплина К-110, г. Нижний Новгород | 2007 год | 36200 | 9000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Ледовый дворец спорта на 5500 зрителей в районе ул. Окружная, г. Пенза | 2010 год | - | - | 400000 | 10000 | 5000 | - | - | - | - | - |
19. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования - Чайковский государственный институт физической культуры, г. Чайковский, Пермский край | |||||||||||
учебно-спортивный комплекс в спортзоне Основного района г. Чайковского, г. Чайковский, Пермский край | 2006 год | 14500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта, в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год | - | - | 30000 | 632070,5 | 2232889,2 | 1899630,2 | 540179,3 | - | - | - | |
20. | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Зауральский колледж физической культуры и здоровья", г. Шадринск, Курганская область | |||||||||||
строительство и реконструкция зданий и спортсооружений | 2008 год | 10800 | 15000 | 7238,6 | - | - | - | - | - | - | - | |
21. | Спортивный центр с универсальным игровым залом по ул. В.Гнаровской - Н.Федорова в г. Тюмени | 2008 год | - | - | 66400 | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный университет физической культуры", г. Челябинск | |||||||||||
строительство и реконструкция зданий и спортсооружений | 2015 год | 95100 | 42900 | 18400 | - | - | - | - | - | 50000 | 112635,9 | |
23. | Легкоатлетический стадион (3-я очередь, учебно-тренировочный корпус с факелом олимпийского огня), по просп. Ленина, 84, г. Челябинск | 2008 год | 30000 | 20000 | 50000 | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Государственное училище (колледж) олимпийского резерва г. Иркутска" | |||||||||||
строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы | 2011 год | 40000 | 50000 | 235000 | 283000 | 294249,1 | 157981,8 | - | - | - | - | |
25. | Комплекс зимних спортивных сооружений, г. Братск, Иркутская область | 2010 год | 29500 | 45500 | 55000 | 40000 | 25000 | - | - | - | - | - |
26. | Комплекс для зимних видов спорта, г. Междуреченск, Кемеровская область | 2006 год | 31000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет физической культуры и спорта", г. Омск | |||||||||||
строительство и реконструкция зданий и спортсооружений | 2008 год | 9100 | 89490 | 62480,7 | - | - | - | - | - | - | - | |
28. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Государственное училище (техникум) олимпийского резерва по хоккею", г. Ярославль | |||||||||||
строительство зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы | 2016 год | - | - | - | - | - | - | - | 50000 | 133000 | 1019937 | |
29. | Центр подготовки лыжников, г. Алдан, Республика Саха (Якутия) | 2012 год | 30000 | 30000 | 121600 | - | - | 170000 | 25000 | - | - | - |
30. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Приморское государственное училище (техникум) олимпийского резерва", г. Владивосток | |||||||||||
строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы | 2010 год | 15000 | 21000 | 40000 | 98793,5 | 89250 | - | - | - | - | - | |
31. | Реконструкция комплекса трамплинов государственного образовательного учреждения спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва "Аист", г. Нижний Тагил (гора Долгая), Свердловская область | 2013 год | - | - | - | 340000 | 185000 | 100000 | 100000 | 100000 | - | - |
32. | Общежитие гостиничного типа с восстановительным комплексом Центра гребных видов спорта, Республика Татарстан | 2012 год | - | - | - | - | - | - | 546700 | - | - | - |
Итого по разделу | 705500 | 462933,95 | 1495000 | 2557050,5 | 3945490,4 | 5267770,8 | 4118608,3 | 1693941,2 | 739684,9 | 1132572,9 | ||
II. Антидопинговый центр | ||||||||||||
33. | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта", г. Москва | |||||||||||
реконструкция и оснащение Антидопингового центра на базе федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта", Елизаветинский пер., д. 10, г. Москва, в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год | 21200 | - | - | - | 76611,8 | 600000 | 203695 | - | - | - | |
оборудование Антидопингового центра | 136800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Итого по разделу | 158000 | - | - | - | 76611,8 | 600000 | 203695 | - | - | - | ||
III. Спортивные базы (реконструкция, строительство) | ||||||||||||
34. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Учебно-тренировочный центр "Новогорск", Химкинский район, пос. Новогорск, Московская область | |||||||||||
строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы | 2014 год | 180000 | 120000 | 139000 | 1051404,5 | 809151,5 | 1122803,3 | 1693252,7 | 1356179,1 | 993527,9 | - | |
35. | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Тренировочный центр сборных команд России "Озеро Круглое", д. Агафониха, Дмитровский район, Московская область | |||||||||||
реконструкция Центральной базы конькобежного спорта с искусственной конькобежной дорожкой в г. Коломне Московской области | 2006 год | 230125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы | 2010 год | 350175 | 577148,75 | 1288000 | 1735000 | 714823,4 | - | - | - | - | - | |
строительство и создание федерального тренировочного центра в пос. Парамоново, Московская область, в том числе проектно-изыскательские работы | 2015 год | - | - | 10000 | 148794,5 | 362575,4 | 47505,3 | 810339,8 | 1663682,2 | 190000 | 128400 | |
36. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Республиканская учебно-тренировочная база, г. Руза", с. Волынщино, Рузский район, Московская область | |||||||||||
строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы | 2013 год | 60000 | 7033,3 | - | - | - | 49195,7 | 250000 | 172604,9 | - | - | |
37. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Республиканская учебно-тренировочная база "Ока", г. Алексин", Тульская область | |||||||||||
строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе для паралимпийских и сурдлимпийских сборных команд России, в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год | 80000 | 107324 | 299845,2 | 418009,3 | 244655,4 | 562837 | 61596,3 | - | - | - | |
38. | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Южный федеральный центр спортивной подготовки", г. Сочи, Краснодарский край | |||||||||||
строительство зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы | 2015 год | 53000 | 325000 | 207154,8 | 558336,2 | 240000 | 40000 | 740400 | - | 875691,97 | 412930,9 | |
реконструкция объектов спортивной базы в г. Кисловодске, в том числе проектно-изыскательские работы | 2015 год | - | - | - | - | - | - | 668425,7 | 1296794 | 2001450,97 | 760772,9 | |
39. | Строительство и создание федерального тренировочного центра по зимним видам спорта в пос. Красная Поляна, Краснодарский край, в том числе проектно-изыскательские работы | 2008 год | - | - | 20000 | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Строительство и создание федерального тренировочно-восстановительного центра в г. Анапе, Краснодарский край, в том числе проектно-изыскательские работы | 2008 год | - | - | 50000 | - | - | - | - | - | - | - |
41. | Строительство и создание федерального тренировочного центра в среднегорье в "Ергаки", Красноярский край, в том числе проектно-изыскательские работы | 2014 год | - | - | 30000 | 68000 | - | - | - | 13200 | 74614,77 | 50000 |
Итого по разделу | 953300 | 1136506,05 | 2044000 | 3979544,5 | 2371205,7 | 1822341,3 | 4224014,5 | 4502460,2 | 4135285,61 | 1352103,8 | ||
Итого | 1816800 | 1599440 | 3539000 | 6536595 | 6393307,9 | 7690112,1 | 8546317,8 | 6196401,4 | 4874970,51 | 2484676,7 |
Приложение N 5
к федеральной целевой программе
"Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации
на 2006 - 2015 годы"
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации
от 29 сентября 2015 г. N 1037)
к федеральной целевой программе
"Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации
на 2006 - 2015 годы"
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации
от 29 сентября 2015 г. N 1037)
Ресурсное обеспечение по направлениям федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"
(млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы) | |
Источники финансирования | Объем средств |
I. Массовый спорт | |
1. Массовый спорт в образовательных организациях - всего | 34103,1 |
в том числе: | |
федеральный бюджет | 4798,9 |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 29304,2 |
2. Массовый спорт по месту жительства - всего | 56854,2 |
в том числе: | |
федеральный бюджет | 33360,4 |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 18413,8 |
внебюджетные источники | 5080 |
3. Организация пропаганды и сопровождение реализации Программы - всего | 1549,2 |
в том числе: | |
федеральный бюджет | 1305,2 |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 244 |
Всего по направлению | 92506,5 |
в том числе: | |
федеральный бюджет | 39464,5 |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 47962 |
внебюджетные источники | 5080 |
II. Спорт высших достижений | |
Федеральный бюджет | 50171,6 |
Всего по Программе | 142678,1 |
в том числе: | |
федеральный бюджет | 89636,1 |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 47962 |
внебюджетные источники | 5080". |
5. Приложение N 6 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 6
к федеральной целевой программе
"Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации
на 2006 - 2015 годы"
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации
от 29 сентября 2015 г. N 1037)
к федеральной целевой программе
"Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации
на 2006 - 2015 годы"
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации
от 29 сентября 2015 г. N 1037)