01. Перемещение тетраподов на первый километр. 02. Перемещение тетраподов на каждый последующий километр. 03. Возвращение плавучих средств.
Измеритель: 100 тетраподов
Перемещение плавучих средств с тетраподами от приобъектного склада до места работ на первый километр массой: | |
42-02-006-01 | до 5 т в закрытой акватории несамоходными баржами |
42-02-006-02 | до 15 т в закрытой акватории несамоходными баржами |
42-02-006-03 | до 5 т у открытого побережья (открытого рейда) несамоходными баржами |
42-02-006-04 | до 15 т у открытого побережья (открытого рейда) несамоходными баржами |
42-02-006-05 | до 5 т у открытого побережья (открытого рейда) самоходными баржами |
42-02-006-06 | до 15 т у открытого побережья (открытого рейда) самоходными баржами |
Перемещение плавучих средств с тетраподами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр массой: | |
42-02-006-07 | до 5 т в закрытой акватории несамоходными баржами |
42-02-006-08 | до 15 т в закрытой акватории несамоходными баржами |
42-02-006-09 | до 5 т у открытого побережья (открытого рейда) несамоходными баржами |
42-02-006-10 | до 15 т у открытого побережья (открытого рейда) несамоходными баржами |
42-02-006-11 | до 5 т у открытого побережья (открытого рейда) самоходными баржами |
42-02-006-12 | до 15 т у открытого побережья (открытого рейда) самоходными баржами |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-02- 006-01 | 42-02- 006-02 | 42-02- 006-03 | 42-02- 006-04 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,16 | 12,08 | 5,2 | 15,1 |
3 | Машины и механизмы | |||||
210101 | Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные 250 т | маш.-ч | 1,04 | 3,02 | - | - |
210120 | Баржи при работе на открытом рейде несамоходные 250 т | маш.-ч | - | - | 1,04 | 3,02 |
210201 | Буксиры дизельные при работе в закрытой акватории 221 кВт (300 л.с.) | маш.-ч | 1,04 | 3,02 | - | - |
210211 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 294 кВт (400 л.с.) | маш.-ч | - | - | 1,04 | 3,02 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-02- 006-05 | 42-02- 006-06 | 42-02- 006-07 | 42-02- 006-08 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,28 | 21,14 | 0,92 | 2,8 |
3 | Машины и механизмы | |||||
210101 | Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные 250 т | маш.-ч | - | - | 0,23 | 0,7 |
210130 | Баржи при работе на открытом рейде самоходные 1250 т | маш.-ч | 1,04 | 3,02 | - | - |
210201 | Буксиры дизельные при работе в закрытой акватории 221 кВт (300 л.с.) | маш.-ч | - | - | 0,23 | 0,7 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-02- 006-09 | 42-02- 006-10 | 42-02- 006-11 | 42-02- 006-12 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,15 | 3,5 | 1,61 | 4,9 |
3 | Машины и механизмы | |||||
210120 | Баржи при работе на открытом рейде несамоходные 250 т | маш.-ч | 0,23 | 0,7 | - | - |
210130 | Баржи при работе на открытом рейде самоходные 1250 т | маш.-ч | - | - | 0,23 | 0,7 |
210211 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 294 кВт (400 л.с.) | маш.-ч | 0,23 | 0,7 | - | - |
Подраздел 2.3. Крепление откосов массивами
Таблица ГЭСН 42-02-007 Наброска массивов с берега
Состав работ:
01. Наброска массивов кранами. 02. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки.
Измеритель: 1 шт. массива
Наброска массивов с берега в закрытой акватории массой: | |
42-02-007-01 | до 10 т гусеничным краном |
42-02-007-02 | до 10 т плавучим краном |
42-02-007-03 | до 50 т плавучим краном |
Наброска массивов с берега у открытого побережья (открытого рейда) массой: | |
42-02-007-04 | до 10 т плавучим краном |
42-02-007-05 | до 50 т плавучим краном |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-02- 007-01 | 42-02- 007-02 | 42-02- 007-03 | 42-02- 007-04 | 42-02- 007-05 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,65 | 0,71 | 1,42 | 0,71 | 1,42 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,63 | 2,66 | 7,26 | 3,88 | 8,01 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 0,27 | - | - | - | - |
210211 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 294 кВт (400 л.с.) | маш.-ч | - | - | - | 0,32 | - |
210301 | Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе в закрытой акватории 110 кВт (150 л.с.) | маш.-ч | 0,06 | 0,07 | 0,21 | - | - |
210306 | Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе на открытом рейде 110 кВт (150 л.с.) | маш.-ч | - | - | - | 0,06 | 0,21 |
210506 | Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 16 т | маш.-ч | - | 0,32 | - | - | - |
210507 | Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 100 т | маш.-ч | - | - | 0,75 | - | - |
210520 | Краны плавучие при работе на открытом рейде самоходные 16 т | маш.-ч | - | - | - | 0,32 | - |
210521 | Краны плавучие при работе на открытом рейде самоходные 100 т | маш.-ч | - | - | - | - | 0,75 |
4 | Материалы | ||||||
403-9080 | Массивы бетонные | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Таблица ГЭСН 42-02-008 Наброска массивов плавучими кранами с барж
Состав работ:
01. Погрузка массивов на баржи. 02. Наброска массивов. 03. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки.
Измеритель: 1 шт. массива
Наброска массивов плавучими кранами с несамоходных барж в закрытой акватории массой: | |
42-02-008-01 | до 15 т |
42-02-008-02 | до 100 т |
42-02-008-03 | Наброска массивов плавучими кранами с самоходных барж в закрытой акватории массой до 15 т |
Наброска массивов плавучими кранами с несамоходных барж у открытого побережья (открытого рейда) массой: | |
42-02-008-04 | до 15 т |
42-02-008-05 | до 100 т |
42-02-008-06 | Наброска массивов плавучими кранами с самоходных барж у открытого побережья (открытого рейда) массой до 15 т |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-02- 008-01 | 42-02- 008-02 | 42-02- 008-03 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,04 | 2,05 | 1,04 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,81 | 14,16 | 5,45 |
3 | Машины и механизмы | ||||
021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 0,19 | - | 0,19 |
210101 | Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные 250 т | маш.-ч | 0,52 | - | - |
210102 | Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные 400-450 т | маш.-ч | - | 1,1 | - |
210110 | Баржи при работе в закрытой акватории самоходные 250 т | маш.-ч | - | - | 0,52 |
210202 | Буксиры дизельные при работе в закрытой акватории 294 кВт (400 л.с.) | маш.-ч | 0,36 | 0,75 | - |
210301 | Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе в закрытой акватории 110 кВт (150 л.с.) | маш.-ч | 0,07 | 0,21 | 0,07 |
210506 | Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 16 т | маш.-ч | 0,32 | - | 0,32 |
210507 | Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 100 т | маш.-ч | - | 1,1 | - |
4 | Материалы | ||||
403-9080 | Массивы бетонные | шт. | 1 | 1 | 1 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-02- 008-04 | 42-02- 008-05 | 42-02- 008-06 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,04 | 2,05 | 1,04 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,97 | 15,26 | 6,49 |
3 | Машины и механизмы | ||||
021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 0,19 | - | 0,19 |
210120 | Баржи при работе на открытом рейде несамоходные 250 т | маш.-ч | 0,52 | - | - |
210121 | Баржи при работе на открытом рейде несамоходные 400-450 т | маш.-ч | - | 1,1 | - |
210130 | Баржи при работе на открытом рейде самоходные 1250 т | маш.-ч | - | - | 0,52 |
210211 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 294 кВт (400 л.с.) | маш.-ч | 0,65 | 0,75 | - |
210306 | Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе на открытом рейде 110 кВт (150 л.с.) | маш.-ч | 0,07 | 0,21 | 0,07 |
210520 | Краны плавучие при работе на открытом рейде самоходные 16 т | маш.-ч | 0,32 | - | 0,32 |
210521 | Краны плавучие при работе на открытом рейде самоходные 100 т | маш.-ч | - | 1,1 | - |
4 | Материалы | ||||
403-9080 | Массивы бетонные | шт. | 1 | 1 | 1 |
Таблица ГЭСН 42-02-009 Перемещение плавучих средств с массивами от приобъектного склада до места работ
Состав работ:
01. Перемещение массивов на первый километр. 02. Перемещение массивов на каждый последующий километр. 03. Обратное возвращение плавучих средств.
Измеритель: 1 массив
Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на первый километр в закрытой акватории массой массивов: | |
42-02-009-01 | до 15 т |
42-02-009-02 | до 50 т |
42-02-009-03 | до 100 т |
42-02-009-04 | Перемещение плавучих средств с массивами самоходными баржами от приобъектного склада до места работ на первый километр в закрытой акватории массой массивов до 15 т: |
Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) массой массивов: | |
42-02-009-05 | до 15 т |
42-02-009-06 | до 50 т |
42-02-009-07 | до 100 т |
42-02-009-08 | Перемещение плавучих средств с массивами самоходными баржами от приобъектного склада до места работ на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) массой массивов до 15 т |
Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр в закрытой акватории массой массивов: | |
42-02-009-09 | до 15 т |
42-02-009-10 | до 50 т |
42-02-009-11 | до 100 т |
42-02-009-12 | Перемещение плавучих средств с массивами самоходными баржами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр в закрытой акватории массой массивов до 15 т |
Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр у открытого побережья (открытого рейда) массой массивов: | |
42-02-009-13 | до 15 т |
42-02-009-14 | до 50 т |
42-02-009-15 | до 100 т |
42-02-009-16 | Перемещение плавучих средств с массивами самоходными баржами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр у открытого побережья (открытого рейда) массой массивов до 15 т |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-02- 009-01 | 42-02- 009-02 | 42-02- 009-03 | 42-02- 009-04 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,4 | 0,88 | 0,2 |
3 | Машины и механизмы | |||||
210101 | Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные 250 т | маш.-ч | 0,04 | - | - | - |
210102 | Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные 400-450 т | маш.-ч | - | 0,1 | 0,22 | - |
210110 | Баржи при работе в закрытой акватории самоходные 250 т | маш.-ч | - | - | - | 0,04 |
210201 | Буксиры дизельные при работе в закрытой акватории 221 кВт (300 л.с.) | маш.-ч | 0,04 | 0,1 | 0,22 | - |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-02- 009-05 | 42-02- 009-06 | 42-02- 009-07 | 42-02- 009-08 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,5 | 1,1 | 0,28 |
3 | Машины и механизмы | |||||
210120 | Баржи при работе на открытом рейде несамоходные 250 т | маш.-ч | 0,04 | - | - | - |
210121 | Баржи при работе на открытом рейде несамоходные 400-450 т | маш.-ч | - | 0,1 | 0,22 | - |
210130 | Баржи при работе на открытом рейде самоходные 1250 т | маш.-ч | - | - | - | 0,04 |
210211 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 294 кВт (400 л.с.) | маш.-ч | 0,04 | 0,1 | 0,22 | - |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-02- 009-09 | 42-02- 009-10 | 42-02- 009-11 | 42-02- 009-12 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,08 | 0,24 | 0,05 |
3 | Машины и механизмы | |||||
210101 | Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные 250 т | маш.-ч | 0,01 | - | - | - |
210102 | Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные 400-450 т | маш.-ч | - | 0,02 | 0,06 | - |
210110 | Баржи при работе в закрытой акватории самоходные 250 т | маш.-ч | - | - | - | 0,01 |
210201 | Буксиры дизельные при работе в закрытой акватории 221 кВт (300 л.с.) | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,06 | - |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-02- 009-13 | 42-02- 009-14 | 42-02- 009-15 | 42-02- 009-16 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,1 | 0,3 | 0,07 |
3 | Машины и механизмы | |||||
210120 | Баржи при работе на открытом рейде несамоходные 250 т | маш.-ч | 0,01 | - | - | - |
210121 | Баржи при работе на открытом рейде несамоходные 400-450 т | маш.-ч | 0,02 | 0,06 | - | |
210130 | Баржи при работе на открытом рейде самоходные 1250 т | маш.-ч | - | - | - | 0,01 |
210211 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 294 кВт (400 л.с.) | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,06 | - |
Подраздел 2.4. Крепление берегов плитами
Таблица ГЭСН 42-02-010 Установка упорного бруса
Состав работ:
для норм 42-02-010-01, 42-02-010-02, с 42-02-010-04 по 42-02-010-06:
01. Установка упорного бруса. 02. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки.
для норм 42-02-010-03, 42-02-010-07, 42-02-010-08:
01. Установка упорного бруса.
Измеритель: 100 сборных конструкций
Установка упорного бруса кранами: | |
42-02-010-01 | плавучими насухо у открытого побережья (открытого рейда) |
42-02-010-02 | плавучими в воду у открытого побережья (открытого рейда) |
42-02-010-03 | гусеничными насухо у открытого побережья (открытого рейда) |
42-02-010-04 | гусеничными в воду у открытого побережья (открытого рейда) |
42-02-010-05 | плавучими насухо в закрытой акватории |
42-02-010-06 | плавучими в воду в закрытой акватории |
42-02-010-07 | гусеничными насухо в закрытой акватории |
42-02-010-08 | гусеничными в воду в закрытой акватории |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-02- 010-01 | 42-02- 010-02 | 42-02- 010-03 | 42-02- 010-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 138 | 84,68 | 121 | 76,84 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 783,53 | 1346,13 | 65,65 | 506,13 |
3 | Машины и механизмы | |||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 |
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | - | - | 60,48 | 69,44 |
210211 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 294 кВт (400 л.с.) | маш.-ч | 70,76 | 78,88 | - | - |
210306 | Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе на открытом рейде 110 кВт (150 л.с.) | маш.-ч | - | 78,88 | - | 71,92 |
210520 | Краны плавучие при работе на открытом рейде самоходные 16 т | маш.-ч | 70,76 | 78,88 | - | - |
400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 |
4 | Материалы | |||||
403-9022 | Конструкции сборные железобетонные | 100 | 100 | 100 | 100 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-02- 010-05 | 42-02- 010-06 | 42-02- 010-07 | 42-02- 010-08 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 55,2 | 83,95 | 121 | 76,84 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 500,49 | 1030,61 | 65,65 | 506,13 |
3 | Машины и механизмы | |||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 |
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | - | - | 60,48 | 69,44 |
210301 | Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе в закрытой акватории 110 кВт (150 л.с.) | маш.-ч | - | 78,88 | - | 71,92 |
210506 | Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 16 т | маш.-ч | 70,76 | 78,88 | - | - |
400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 |
4 | Материалы | |||||
403-9022 | Конструкции сборные железобетонные | 100 | 100 | 100 | 100 |
Таблица ГЭСН 42-02-011 Установка плит
Состав работ:
для норм 42-02-011-01, 42-02-011-02, с 42-02-011-04 по 42-02-011-06:
01. Укладка плит массой до 10 т. 02. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки.
для норм 42-02-011-03, 42-02-011-07, 42-02-011-08:
01. Укладка плит массой до 10 т.
Измеритель: 100 сборных конструкций
Установка плит кранами: | |
42-02-011-01 | плавучими насухо у открытого побережья (открытого рейда) |
42-02-011-02 | плавучими в воду у открытого побережья (открытого рейда) |
42-02-011-03 | гусеничными насухо у открытого побережья (открытого рейда) |
42-02-011-04 | гусеничными в воду у открытого побережья (открытого рейда) |
42-02-011-05 | плавучими насухо в закрытой акватории |
42-02-011-06 | плавучими в воду в закрытой акватории |
42-02-011-07 | гусеничными насухо в закрытой акватории |
42-02-011-08 | гусеничными в воду в закрытой акватории |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-02- 011-01 | 42-02- 011-02 | 42-02- 011-03 | 42-02- 011-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 45,6 | 31,05 | 38,15 | 28,25 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 187,19 | 303,2 | 16,82 | 104,49 |
3 | Машины и механизмы | |||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | - | - | 13,33 | 14 |
210211 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 294 кВт (400 л.с.) | маш.-ч | 16,7 | 17,63 | - | - |
210306 | Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе на открытом рейде 110 кВт (150 л.с.) | маш.-ч | - | 17,63 | - | 14,5 |
210520 | Краны плавучие при работе на открытом рейде самоходные 16 т | маш.-ч | 16,7 | 17,63 | - | - |
400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 |
4 | Материалы | |||||
403-9022 | Конструкции сборные железобетонные | 100 | 100 | 100 | 100 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-02- 011-05 | 42-02- 011-06 | 42-02- 011-07 | 42-02- 011-08 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 46,4 | 31,32 | 39,2 | 28,5 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 120,39 | 232,68 | 16,82 | 104,49 |
3 | Машины и механизмы | |||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | - | - | 13,33 | 14 |
210301 | Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе в закрытой акватории 110 кВт (150 л.с.) | маш.-ч | - | 17,63 | - | 14,5 |
210506 | Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 16 т | маш.-ч | 16,7 | 17,63 | - | - |
400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 |
4 | Материалы | |||||
403-9022 | Конструкции сборные железобетонные | 100 | 100 | 100 | 100 |