Измеритель: 1 компл. утяжелителей
Балластировка трубопроводов тканевыми балластирующими устройствами: | |
25-09-008-01 | типа ПКБУ |
25-09-008-02 | типа КТ |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-09- 008-01 | 25-09- 008-02 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,78 | 1,1 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,3 | 0,65 |
3 | Машины и механизмы | |||
060259 | Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI, "LIEBHER" с емкостью ковша 1,6 ![]() | маш.-ч | 0,12 | 0,23 |
150753 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью 30 т | маш.-ч | 0,06 | 0,19 |
400052 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,11 | - |
4 | Материалы | |||
101-9270 | Проволока | т | 0,000138 | - |
101-9301 | Устройство тканевое балластирующее типа КТ | компл. | - | 1 |
101-9302 | Устройство тканевое балластирующее типа ПКБУ | компл. | 1 | - |
101-9303 | Материал защитный (скальный лист) однослойный | ![]() | 4,01 | - |
406-9001 | Засыпной материал | ![]() | П | П |
Таблица ГЭСН 25-09-010 Футеровка трубопровода деревянными рейками
Состав работ:
01. Развозка и раскладка пакетов футеровочной рейки вдоль трубопровода. 02. Распаковка пакетов футеровочной рейки. 03. Раскладка реек по местам футеровки. 04. Растяжка проволоки двумя трубоукладчиками. 05. Нарезка скруток. 06. Подъем плети трубопровода. 07. Сплошная футеровка трубопровода деревянными рейками. 08. Уплотнение футеровочных реек. 09. Закрепление футеровочных реек проволочными скрутками.
Измеритель: 1

25-09-010-01 | Футеровка трубопровода деревянными рейками |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-09- 010-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,53 |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 |
3 | Машины и механизмы | ||
150755 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью 50 т | маш.-ч | 0,16 |
400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,02 |
4 | Материалы | ||
101-0824 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм | т | 0,00027 |
203-9007 | Рейки деревянные | ![]() | 0,0324 |
Раздел 10. Сооружения переходов под дорогами
Подраздел 10.1. Бестраншейная прокладка кожухов
Таблица ГЭСН 25-10-001 Бестраншейная прокладка кожухов условным диаметром 400-800 мм методом горизонтального бурения в грунтах естественной влажности
Состав работ:
01. Сборка монтажных опор. 02. Зачистка кромок труб и прилегающей зоны электрошлифмашинкой. 03. Сборка и прихватка труб электродами с основным покрытием. 04. Сварка корневого, заполняющих и облицовочного слоев шва электродами с основным покрытием. 05. Зачистка корневого, заполняющего и облицовочного слоев шва от шлака электрошлифмашинками. 06. Очистка кожуха перед изоляцией вручную до снятия ржавчины. 07. Изоляция кожуха усиленная полимерной лентой вручную. 08. Монтаж и демонтаж установки горизонтального бурения. 09. Горизонтальное бурение. 10. Работа водоотливной установки.
Измеритель: 1 переход протяженностью бурения 30 м
Бестраншейная прокладка кожухов Ду 400 мм методом горизонтального бурения в грунтах естественной влажности (протяженность закрытой проходки - 30 м), группа грунтов: | |
25-10-001-01 | 1 |
25-10-001-02 | 2 |
25-10-001-03 | 3 |
Бестраншейная прокладка кожухов Ду 500 мм методом горизонтального бурения в грунтах естественной влажности (протяженность закрытой проходки - 30 м), группа грунтов: | |
25-10-001-04 | 1 |
25-10-001-05 | 2 |
25-10-001-06 | 3 |
Бестраншейная прокладка кожухов Ду 600 мм методом горизонтального бурения в грунтах естественной влажности (протяженность закрытой проходки - 30 м), группа грунтов: | |
25-10-001-07 | 1 |
25-10-001-08 | 2 |
25-10-001-09 | 3 |
Бестраншейная прокладка кожухов Ду 700 мм методом горизонтального бурения в грунтах естественной влажности (протяженность закрытой проходки - 30 м), группа грунтов: | |
25-10-001-10 | 1 |
25-10-001-11 | 2 |
25-10-001-12 | 3 |
Бестраншейная прокладка кожухов Ду 800 мм методом горизонтального бурения в грунтах естественной влажности (протяженность закрытой проходки - 30 м), группа грунтов: | |
25-10-001-13 | 1 |
25-10-001-14 | 2 |
25-10-001-15 | 3 |
Измеритель: 1 м бурения
На каждый 1 м изменения протяженности горизонтального бурения добавлять или исключать: | |
25-10-001-16 | к норме 25-10-001-01 |
25-10-001-17 | к норме 25-10-001-02 |
25-10-001-18 | к норме 25-10-001-03 |
25-10-001-19 | к норме 25-10-001-04 |
25-10-001-20 | к норме 25-10-001-05 |
25-10-001-21 | к норме 25-10-001-06 |
25-10-001-22 | к норме 25-10-001-07 |
25-10-001-23 | к норме 25-10-001-08 |
25-10-001-24 | к норме 25-10-001-09 |
25-10-001-25 | к норме 25-10-001-10 |
25-10-001-26 | к норме 25-10-001-11 |
25-10-001-27 | к норме 25-10-001-12 |
25-10-001-28 | к норме 25-10-001-13 |
25-10-001-29 | к норме 25-10-001-14 |
25-10-001-30 | к норме 25-10-001-15 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-10- 001-01 | 25-10- 001-02 | 25-10- 001-03 | 25-10- 001-04 | 25-10- 001-05 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 73,05 | 84,11 | 98,71 | 78,76 | 89,92 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 58,34 | 69,87 | 85,09 | 61,92 | 73,56 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 9,43 | 11,02 | 13,12 | 9,23 | 10,83 |
150751 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 23,85 | 28,62 | 34,92 | 25,7 | 30,52 |
151501 | Установки горизонтального бурения для труб диаметром 325-630 мм | маш.-ч | 15,42 | 18,6 | 22,8 | 16,61 | 19,82 |
151600 | Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 ![]() | маш.-ч | 9,64 | 11,63 | 14,25 | 10,38 | 12,39 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,52 | 0,52 |
4 | Материалы | ||||||
101-0740 | Электроды с основным покрытием диаметром 2,5 мм Э42А | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0008 |
101-0743 | Электроды с основным покрытием диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0027 | 0,0027 |
101-2490 | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщиной 0,4 мм | ![]() | 95,19 | 95,19 | 95,19 | 118,68 | 118,68 |
102-0033 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта | ![]() | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
103-0190 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 7,58 | 7,58 | 7,58 | - | - |
103-0202 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм | м | - | - | - | 7,58 | 7,58 |
103-0219 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 ![]() | м | 30,3 | 30,3 | 30,3 | - | - |
103-0228 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 ![]() | м | - | - | - | 30,3 | 30,3 |
113-0391 | Грунтовка ГТ-752 | т | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,01 | 0,01 |
509-0069 | Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм | ![]() | 44,58 | 44,58 | 44,58 | 55,38 | 55,38 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-10- 001-06 | 25-10- 001-07 | 25-10- 001-08 | 25-10- 001-09 | 25-10- 001-10 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 106,61 | 85,66 | 98,07 | 116,83 | 85,85 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 90,96 | 65,87 | 78,8 | 98,37 | 66,38 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 13,23 | 10,06 | 11,84 | 14,54 | 10,22 |
150751 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 37,72 | 27,27 | 32,62 | 40,72 | 27,35 |
151501 | Установки горизонтального бурения для труб диаметром 325-630 мм | маш.-ч | 24,62 | 17,56 | 21,13 | 26,53 | - |
151502 | Установки горизонтального бурения для труб диаметром 720-1020 мм | маш.-ч | - | - | - | - | 17,73 |
151600 | Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 ![]() | маш.-ч | 15,39 | 10,98 | 13,21 | 16,58 | 11,08 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,52 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,68 |
4 | Материалы | ||||||
101-0740 | Электроды с основным покрытием диаметром 2,5 мм Э42А | т | 0,0008 | - | - | - | - |
101-0741 | Электроды с основным покрытием диаметром 3 мм Э42А | т | - | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0011 |
101-0743 | Электроды с основным покрытием диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0027 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,006 |
101-2490 | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщиной 0,4 мм | ![]() | 118,68 | 141,24 | 141,24 | 141,24 | 162,48 |
102-0033 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта | ![]() | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
103-0202 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм | м | 7,58 | - | - | - | - |
103-0217 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 ![]() | м | - | 7,58 | 7,58 | 7,58 | - |
103-0228 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 ![]() | м | 30,3 | - | - | - | 7,58 |
103-0238 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 ![]() | м | - | 30,3 | 30,3 | 30,3 | - |
103-0246 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 ![]() | м | - | - | - | - | 30,3 |
113-0391 | Грунтовка ГТ-752 | т | 0,01 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,014 |
509-0069 | Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм | ![]() | 55,38 | 66,24 | 66,24 | 66,24 | 75,75 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-10- 001-11 | 25-10- 001-12 | 25-10- 001-13 | 25-10- 001-14 | 25-10- 001-15 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 98,26 | 118 | 97,92 | 110,43 | 133,37 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 79,33 | 99,92 | 76,17 | 89,22 | 113,15 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 12,01 | 14,85 | 11,75 | 13,55 | 16,85 |
150751 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 32,71 | 41,23 | - | - | - |
150753 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью 30 т | маш.-ч | - | - | 31,37 | 36,77 | 46,67 |
151502 | Установки горизонтального бурения для труб диаметром 720-1020 мм | маш.-ч | 21,3 | 26,98 | 20,34 | 23,94 | 30,54 |
151600 | Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 ![]() | маш.-ч | 13,31 | 16,86 | 12,71 | 14,96 | 19,09 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,68 | 0,68 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
4 | Материалы | ||||||
101-0741 | Электроды с основным покрытием диаметром 3 мм Э42А | т | 0,0011 | 0,0011 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
101-0743 | Электроды с основным покрытием диаметром 4 мм Э50А | т | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
101-2490 | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщиной 0,4 мм | ![]() | 162,48 | 162,48 | 185,4 | 185,4 | 185,4 |
102-0033 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта | ![]() | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
103-0228 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 ![]() | м | 7,58 | 7,58 | - | - | - |
103-0238 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 ![]() | м | - | - | 7,58 | 7,58 | 7,58 |
103-0246 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 ![]() | м | 30,3 | 30,3 | - | - | - |
103-0254 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 ![]() | м | - | - | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
113-0391 | Грунтовка ГТ-752 | т | 0,014 | 0,014 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
509-0069 | Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм | ![]() | 75,75 | 75,75 | 86,22 | 86,22 | 86,22 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-10- 001-16 | 25-10- 001-17 | 25-10- 001-18 | 25-10- 001-19 | 25-10- 001-20 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,03 | 2,4 | 2,88 | 2,22 | 2,59 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,5 | 1,88 | 2,39 | 1,6 | 1,99 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,28 | 0,33 | 0,4 | 0,26 | 0,31 |
150751 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 0,6 | 0,76 | 0,97 | 0,66 | 0,82 |
151501 | Установки горизонтального бурения для труб диаметром 325-630 мм | маш.-ч | 0,38 | 0,49 | 0,63 | 0,42 | 0,53 |
151600 | Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 ![]() | маш.-ч | 0,24 | 0,3 | 0,39 | 0,26 | 0,33 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
4 | Материалы | ||||||
101-0740 | Электроды с основным покрытием диаметром 2,5 мм Э42А | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00004 |
101-0743 | Электроды с основным покрытием диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
101-2490 | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщиной 0,4 мм | ![]() | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,96 | 3,96 |
102-0033 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта | ![]() | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,002 | 0,002 |
103-0190 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - |
103-0202 | Трубы стальные эяектросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм | м | - | - | - | 0,25 | 0,25 |
103-0219 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 ![]() | м | 1,01 | 1,01 | 1,01 | - | - |
103-0228 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 ![]() | м | - | - | - | 1,01 | 1,01 |
113-0391 | Грунтовка ГТ-752 | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
509-0069 | Пленка оберточная ПЭКОМ толщина 0,6 мм | ![]() | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,85 | 1,85 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-10- 001-21 | 25-10- 001-22 | 25-10- 001-23 | 25-10- 001-24 | 25-10- 001-25 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,14 | 2,48 | 2,89 | 3,51 | 2,73 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,57 | 1,73 | 2,17 | 2,82 | 1,77 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,39 | 0,29 | 0,35 | 0,44 | 0,3 |
150751 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 1,06 | 0,71 | 0,89 | 1,16 | 0,72 |
151501 | Установки горизонтального бурения для труб диаметром 325-630 мм | маш.-ч | 0,69 | 0,45 | 0,57 | 0,75 | - |
151502 | Установки горизонтального бурения для труб диаметром 720-1020 мм | маш.-ч | - | - | - | - | 0,46 |
151600 | Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 ![]() | маш.-ч | 0,43 | 0,28 | 0,36 | 0,47 | 0,29 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
4 | Материалы | ||||||
101-0740 | Электроды с основным покрытием диаметром 2,5 мм Э42А | т | 0,00004 | - | - | - | - |
101-0741 | Электроды с основным покрытием диаметром 3 мм Э42А | т | - | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
101-0743 | Электроды с основным покрытием диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0001 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
101-2490 | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщиной 0,4 мм | ![]() | 3,96 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 5,42 |
102-0033 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта | ![]() | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
103-0202 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм | м | 0,25 | - | - | - | - |
103-0217 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 ![]() | м | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - |
103-0228 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 ![]() | м | 1,01 | - | - | - | 0,25 |
103-0238 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 ![]() | м | - | 1,01 | 1,01 | 1,01 | - |
103-0246 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиралыю-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 ![]() | м | - | - | - | - | 1,01 |
113-0391 | Грунтовка ГТ-752 | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,00045 |
509-0069 | Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм | ![]() | 1,85 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,52 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-10- 001-26 | 25-10- 001-27 | 25-10- 001-28 | 25-10- 001-29 | 25-10- 001-30 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,15 | 3,77 | 2,9 | 3,32 | 4,08 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,2 | 2,85 | 2,09 | 2,53 | 3,32 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,36 | 0,45 | 0,35 | 0,41 | 0,52 |
150751 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 0,9 | 1,17 | - | - | - |
150753 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью 30 т | маш.-ч | - | - | 0,85 | 1,03 | 1,36 |
151502 | Установки горизонтального бурения для труб диаметром 720-1020 мм | маш.-ч | 0,58 | 0,76 | 0,55 | 0,67 | 0,89 |
151600 | Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 ![]() | маш.-ч | 0,36 | 0,47 | 0,34 | 0,42 | 0,55 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
4 | Материалы | ||||||
101-0741 | Электроды с основным покрытием диаметром 3 мм Э42А | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
101-0743 | Электроды с основным покрытием диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
101-2490 | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщиной 0,4 мм | ![]() | 5,42 | 5,42 | 6,18 | 6,18 | 6,18 |
102-0033 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта | ![]() | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
103-0228 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 ![]() | м | 0,25 | 0,25 | - | - | - |
103-0238 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 ![]() | м | - | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
103-0246 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 ![]() | м | 1,01 | 1,01 | - | - | - |
103-0254 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 ![]() | м | - | - | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
113-0391 | Грунтовка ГТ-752 | т | 0,00045 | 0,00045 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
509-0069 | Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм | ![]() | 2,52 | 2,52 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
Таблица ГЭСН 25-10-002 Бестраншейная прокладка кожухов условным диаметром 900-1700 мм методом горизонтального бурения в грунтах естественной влажности
Состав работ:
01. Сборка монтажных опор. 02. Зачистка кромок труб и прилегающей зоны электрошлифмашинкой. 03. Сборка и прихватка труб электродами с основным покрытием. 04. Сварка корневого, заполняющих и облицовочного слоев шва электродами с основным покрытием. 05. Зачистка корневого, заполняющего и облицовочного слоев шва от шлака электрошлифмашинками. 06. Очистка кожуха перед изоляцией вручную до снятия ржавчины. 07. Изоляция кожуха усиленная полимерной лентой вручную. 08. Монтаж и демонтаж установки горизонтального бурения. 09. Горизонтальное бурение. 10. Работа водоотливной установки.
Измеритель: 1 переход протяженностью бурения 30 м
Бестраншейная прокладка кожухов Ду 900 мм методом горизонтального бурения в грунтах естественной влажности (протяженность закрытой проходки - 30 м), группа грунтов: | |
25-10-002-01 | 1 |
25-10-002-02 | 2 |
25-10-002-03 | 3 |
Бестраншейная прокладка кожухов Ду 1000 мм методом горизонтального бурения в грунтах естественной влажности (протяженность закрытой проходки - 30 м), группа грунтов: | |
25-10-002-04 | 1 |
25-10-002-05 | 2 |
25-10-002-06 | 3 |
Бестраншейная прокладка кожухов Ду 1200 мм методом горизонтального бурения в грунтах естественной влажности (протяженность закрытой проходки - 30 м), группа грунтов: | |
25-10-002-07 | 1 |
25-10-002-08 | 2 |
25-10-002-09 | 3 |
Бестраншейная прокладка кожухов Ду 1400 мм методом горизонтального бурения в грунтах естественной влажности (протяженность закрытой проходки - 30 м), группа грунтов: | |
25-10-002-10 | 1 |
25-10-002-11 | 2 |
25-10-002-12 | 3 |
Бестраншейная прокладка кожухов Ду 1700 мм методом горизонтального бурения в грунтах естественной влажности (протяженность закрытой проходки - 30 м), группа грунтов: | |
25-10-002-13 | 1 |
25-10-002-14 | 2 |
25-10-002-15 | 3 |
Измеритель: 1 м бурения
На каждый 1 м изменения протяженности горизонтального бурения добавлять или исключать: | |
25-10-002-16 | к норме 25-10-002-01 |
25-10-002-17 | к норме 25-10-002-02 |
25-10-002-18 | к норме 25-10-002-03 |
25-10-002-19 | к норме 25-10-002-04 |
25-10-002-20 | к норме 25-10-002-05 |
25-10-002-21 | к норме 25-10-002-06 |
25-10-002-22 | к норме 25-10-002-07 |
25-10-002-23 | к норме 25-10-002-08 |
25-10-002-24 | к норме 25-10-002-09 |
25-10-002-25 | к норме 25-10-002-10 |
25-10-002-26 | к норме 25-10-002-11 |
25-10-002-27 | к норме 25-10-002-12 |
25-10-002-28 | к норме 25-10-002-13 |
25-10-002-29 | к норме 25-10-002-14 |
25-10-002-30 | к норме 25-10-002-15 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-10- 002-01 | 25-10- 002-02 | 25-10- 002-03 | 25-10- 002-04 | 25-10- 002-05 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 105,41 | 120 | 144 | 117,25 | 134,98 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 80,48 | 95,7 | 120,71 | 87,53 | 106,02 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 12,37 | 14,47 | 17,92 | 13,84 | 16,39 |
150753 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью 30 т | маш.-ч | 33,2 | 39,5 | 49,85 | 35,96 | 43,61 |
151502 | Установки горизонтального бурения для труб диаметром 720-1020 мм | маш.-ч | 21,48 | 25,68 | 32,58 | 23,22 | 28,32 |
151600 | Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 ![]() | маш.-ч | 13,43 | 16,05 | 20,36 | 14,51 | 17,7 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 1,14 | 1,14 |
4 | Материалы | ||||||
101-0741 | Электроды с основным покрытием диаметром 3 мм Э42А | т | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0015 | 0,0015 |
101-0743 | Электроды с основным покрытием диаметром 4 мм Э50А | т | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,011 | 0,011 |
101-2490 | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщиной 0,4 мм | ![]() | 207,65 | 207,65 | 207,65 | 230,61 | 230,61 |
102-0033 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта | ![]() | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
103-0246 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 ![]() | м | 7,58 | 7,58 | 7,58 | - | - |
103-0254 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 ![]() | м | - | - | - | 7,58 | 7,58 |
