Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. N 310 "О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 23, ст. 2787; 2008, N 19, ст. 2195; 2009, N 3, ст. 387; N 10, ст. 1238; N 16, ст. 1946; N 41, ст. 4767; N 46, ст. 5498; 2011, N 10, ст. 1387; 2012, N 3, ст. 424; N 8, ст. 1033).
| Председатель Правительства Российской Федерации | Д. Медведев |
Москва
3 февраля 2014 г. N 74
Изменения, которые вносятся в ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности (утв. постановлением Правительства РФ от 3 февраля 2014 г. N 74)
Дополнить таблицей 19 следующего содержания:
"
Таблица 19
Ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, при выращивании посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)
| Субъекты Российской Федерации | Ставка платы, рублей за гектар в год |
| Республика Адыгея | 4830 |
| Республика Алтай | 3540 |
| Республика Башкортостан | 4230 |
| Республика Бурятия | 3360 |
| Республика Дагестан | 4830 |
| Республика Ингушетия | 4830 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 4830 |
| Республика Калмыкия | 3250 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 4830 |
| Республика Карелия | 4220 |
| Республика Коми | 3680 |
| Республика Марий Эл | 4390 |
| Республика Мордовия | 4390 |
| Республика Саха (Якутия) | 2190 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 4830 |
| Республика Татарстан | 4390 |
| Республика Тыва | 2850 |
| Удмуртская Республика | 4280 |
| Республика Хакасия | 3360 |
| Чеченская Республика | 4830 |
| Чувашская Республика | 4390 |
| Алтайский край | 3740 |
| Забайкальский край | 3070 |
| Камчатский край | 1950 |
| Краснодарский край | 4830 |
| Красноярский край | 3160 |
| Пермский край | 4680 |
| Приморский край | 3780 |
| Ставропольский край | 3390 |
| Хабаровский край | 3780 |
| Амурская область | 3780 |
| Архангельская область | 3800 |
| Астраханская область | 3390 |
| Белгородская область | 4050 |
| Брянская область | 4390 |
| Владимирская область | 4830 |
| Волгоградская область | 3390 |
| Вологодская область | 4390 |
| Воронежская область | 4050 |
| Ивановская область | 4830 |
| Иркутская область | 2990 |
| Калининградская область | 4950 |
| Калужская область | 4390 |
| Кемеровская область | 3680 |
| Кировская область | 4780 |
| Костромская область | 4680 |
| Курганская область | 3830 |
| Курская область | 4390 |
| Ленинградская область | 4500 |
| Липецкая область | 4500 |
| Магаданская область | 2190 |
| Московская область | 4390 |
| Мурманская область | 2920 |
| Нижегородская область | 4390 |
| Новгородская область | 4950 |
| Новосибирская область | 3720 |
| Омская область | 3380 |
| Оренбургская область | 3730 |
| Орловская область | 4500 |
| Пензенская область | 4390 |
| Псковская область | 4950 |
| Ростовская область | 4830 |
| Рязанская область | 4500 |
| Самарская область | 4050 |
| Саратовская область | 3730 |
| Сахалинская область | 3700 |
| Свердловская область | 3830 |
| Смоленская область | 4830 |
| Тамбовская область | 4050 |
| Тверская область | 4830 |
| Томская область | 3260 |
| Тульская область | 4500 |
| Тюменская область | 3520 |
| Ульяновская область | 4050 |
| Челябинская область | 3830 |
| Ярославская область | 4830 |
| Еврейская автономная область | 3700 |
| Ненецкий автономный округ | 1210 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2460 |
| Чукотский автономный округ | 640 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 900 |
".