Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||
ЗАО "Восток-Джапан" | 2528004350 | - | - | - | - | - | - | - | 48,835 | 51,655 | - | - | - |
ЗАО "Р/К "Восток-1" | 2536010639 | - | - | - | - | - | - | - | 28,26 | 60,775 | - | - | - |
ЗАО "Тефида" | 2539107572 | - | - | - | - | - | - | - | 175,111 | 100,624 | - | - | - |
ОАО "Дальрыба" | 2500000073 | - | - | - | - | - | - | - | 74,649 | 103,379 | - | - | - |
ОАО "Преображенская БТФ" | 2518000814 | - | - | - | - | - | - | - | 22,614 | 54,444 | - | - | - |
ОАО "ТУРНИФ" | 2536053382 | - | - | - | - | - | - | - | 14,647 | - | - | - | - |
ОАО ХК "Дальморепродукт" | 2504001293 | - | - | - | - | - | - | - | 10,225 | - | - | - | - |
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | - | - | - | - | - | - | - | 122,135 | 65,275 | - | - | - |
ООО "ВладПрима" | 2536269141 | - | - | - | - | - | - | - | 22,457 | - | - | - | - |
ООО "Хасанрыба" | 2531008227 | - | - | - | - | - | - | - | 15,275 | - | - | - | - |
ООО "Антей" | 2704007990 | - | - | - | - | - | - | - | 119,846 | - | - | - | - |
ООО "Востокрыбпром" | 2721023255 | - | - | - | - | - | - | - | 7,339 | - | - | - | - |
ООО "Север" | 4101142626 | - | - | - | - | - | - | - | 180,851 | 82,676 | - | - | - |
ЗАО "АКРОС 4" | 4101162037 | - | - | - | - | - | - | - | 249,728 | 217,673 | - | - | - |
ЗАО "КрабКам" | 4105040520 | - | - | - | - | - | - | - | 64,894 | - | - | - | - |
ЗАО "Малкинские промыслы" | 4105038640 | - | - | - | - | - | - | - | 45,197 | - | - | - | - |
ОАО "Озерновский РКЗ N 55" | 4108003484 | - | - | - | - | - | - | - | 0,753 | 6,724 | - | - | - |
ОАО "УТРФ-Камчатка" | 4101087870 | - | - | - | - | - | - | - | 2,258 | 10,916 | - | - | - |
ОАО "Феникс" | 4101145169 | - | - | - | - | - | - | - | 344,702 | 54,461 | - | - | - |
ООО "Валтэн" | 8202004644 | - | - | - | - | - | - | - | 2,258 | - | - | - | - |
ООО "Камчатимпэкс" | 4101160022 | - | - | - | - | - | - | - | 203,496 | 136,007 | - | - | - |
ООО "Океан" | 4105013798 | - | - | - | - | - | - | - | 67,748 | 108,785 | - | - | - |
ООО "Орант" | 8202016209 | - | - | - | - | - | - | - | 176,585 | - | - | - | - |
ООО "Поларис" | 4101138370 | - | - | - | - | - | - | - | 109,119 | 88,065 | - | - | - |
ООО "Роскамрыба" | 4100021636 | - | - | - | - | - | - | - | 22,583 | - | - | - | - |
ООО "Север" | 4101142626 | - | - | - | - | - | - | - | 98,361 | 9,393 | - | - | - |
ООО РК "Лунтос" | 4100006765 | - | - | - | - | - | - | - | 175,205 | 225,287 | - | - | - |
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | - | - | - | - | - | - | - | 217,109 | - | - | - | - |
ФГУП "КамчатНИРО" | 4101003277 | - | - | - | - | - | - | - | 58,684 | - | - | - | - |
ЗАО "Марин-Юнион" | 6501094184 | - | - | - | - | - | - | - | 7,339 | - | - | - | - |
ООО "ПАЛАДИН" | 6501246542 | - | - | - | - | - | - | - | 36,101 | - | - | - | - |
ООО "Приморская рыболовная компания" | 6501221019 | - | - | - | - | - | - | 125,24 | 228,077 | - | - | - | |
ООО "Волна" | 6504018880 | - | - | - | - | - | - | - | 23,743 | - | - | - | - |
ЗАО "Монерон" | 4909111629 | - | - | - | - | - | - | - | 122,731 | 65,258 | - | - | - |
ООО "Маг-Си Интернешнл" | 4909070355 | - | - | - | - | - | - | - | 45,228 | - | - | - | - |
ООО "Тихрыбком" | 4909053889 | - | - | - | - | - | - | - | 45,072 | - | - | - | - |
ФГУП "МагаданНИРО" | 4900009109 | - | - | - | - | - | - | - | 6,681 | - | - | - | - |
Краб синий
(тонн)
Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||
ЗАО "Восток-Джапан" | 2528004350 | - | - | - | - | - | - | - | 28,383 | - | - | - | - |
ЗАО "Р/К "Восток-1" | 2536010639 | - | - | - | - | - | - | - | 18,299 | - | - | - | - |
ЗАО "Тефида" | 2539107572 | - | - | - | - | - | - | 21,249 | 91,082 | - | - | - | - |
ОАО "Дальрыба" | 2500000073 | - | 7,62 | - | - | - | - | - | 8,423 | - | - | - | - |
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | - | - | - | - | - | - | - | 91,496 | - | - | - | - |
ООО "Примрыбфлот" | 2536084366 | - | - | - | - | - | - | 5,409 | - | - | - | - | - |
ООО "Сонар-ДВ" | 2540164230 | - | 29,399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Амуррыбпром" | 2721058970 | - | - | - | - | - | - | 1,493 | - | - | - | - | - |
ООО "Антей" | 2704007990 | - | 268,458 | - | - | - | - | - | 365,82 | - | - | - | - |
ООО "Восточно-промысловая компания" | 2721159312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,476 | - |
ООО "Дальневосточное побережье" | 2722090350 | - | 213,74 | - | - | - | - | - | 133,614 | - | - | - | - |
ООО "Север" | 4101142626 | - | - | - | - | - | - | - | 83,529 | - | - | - | - |
ООО НПФ "Амур-Тинар" | 2722014366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,979 | - |
ЗАО "Акрос 1" | 4101151941 | - | - | - | - | - | - | - | 41,785 | - | - | - | - |
ОАО "УТРФ-Камчатка" | 4101087870 | - | - | - | - | - | - | - | 8,382 | - | - | - | - |
ОАО "Феникс" | 4101145169 | - | - | - | - | - | - | - | 993,6 | - | - | - | - |
ООО "Камчатимпэкс" | 4101160022 | - | - | - | - | - | - | 21,848 | 41,785 | - | - | - | - |
ООО "Орант" | 8202016209 | - | 350,304 | - | - | - | - | - | 401,008 | - | - | - | - |
ООО "Поларис" | 4101138370 | - | - | - | - | - | - | - | 234,862 | - | - | - | - |
ООО "Север" | 4101142626 | - | - | - | - | - | - | - | 83,529 | - | - | - | - |
ООО РК "Лунтос" | 4100006765 | - | 357,874 | - | - | - | - | - | 509,434 | - | - | - | - |
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | - | 27,792 | - | - | - | - | - | 167,017 | - | - | - | - |
ФГУП "КамчатНИРО" | 4101003277 | - | - | - | - | - | - | - | 95,148 | - | - | - | - |
ЗАО "Пиленг-П" | 6501262128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,86 | - | - |
ЗАО "Сахпромфлот" | 6501219073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,368 | - | - |
ООО "Амарамба" | 6501239224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,056 | - | - |
ООО "ДВ-Флот" | 6505001790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,12 | - |
ООО "КДФ" | 6505005812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,098 | - |
ООО "ПАЛАДИН" | 6501246542 | - | - | - | - | - | - | - | 7,677 | - | 20,643 | - | - |
ООО "Приморская рыболовная компания" | 6501221019 | - | - | - | - | - | - | 1,877 | 7,635 | - | 8,969 | 39,004 | - |
ЗАО "Монерон" | 4909111629 | - | - | - | - | - | - | 18,648 | 287,809 | - | - | - | - |
ООО "Маг-Си Интернешнл" | 4909070355 | - | - | - | - | - | - | 10,379 | 108,841 | - | - | - | - |
ООО "Охотоморская Рыбопромышленная Компания" | 4909111322 | - | - | - | - | - | - | 5,461 | 87,969 | - | - | - | - |
ООО "Тихрыбком" | 4909053889 | - | - | - | - | - | - | 4,093 | 52,118 | - | - | - | - |
ООО "Торгпромус" | 4909073116 | - | - | - | - | - | - | - | 0,747 | - | - | - | - |
ФГУП "МагаданНИРО" | 4900009109 | - | - | - | - | - | - | 13,099 | 179,715 | - | - | - | - |
Краб равношипый
(тонн)
Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||
ЗАО "Р/К " Восток-1" | 2536010639 | - | - | - | - | - | - | 122,063 | 3,923 | - | - | - | - |
ЗАО "Тефида" | 2539107572 | - | - | - | - | - | - | 82,578 | 21,138 | - | - | - | - |
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | - | - | - | - | - | - | 647,826 | 20,664 | - | - | - | - |
ООО "Дальневосточное побережье" | 2722090350 | - | - | - | - | - | - | - | 30,482 | - | - | - | - |
ООО "Ивнинг Стар Кам" | 8202001964 | - | - | - | - | - | - | - | 10,17 | - | - | - | - |
ООО "Камчатимпэкс" | 4101160022 | - | - | - | - | - | - | 347,113 | 77,22 | - | - | - | - |
ООО РК "Лунтос" | 4100006765 | - | - | - | - | - | - | 51,669 | 96,526 | - | - | - | - |
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | - | - | - | - | - | - | 103,272 | 10,173 | - | - | - | - |
ЗАО "Марин-Юнион" | 6501094184 | - | - | - | - | - | - | 27,913 | - | - | - | - | - |
ООО "Приморская рыболовная компания" | 6501221019 | - | - | - | - | - | - | - | 11,599 | - | - | - | - |
ООО "Маг-Си Интернешнл" | 4909070355 | - | - | - | - | - | - | 65,625 | - | - | - | - | - |
ООО "Тихрыбком" | 4909053889 | - | - | - | - | - | - | 373,122 | - | - | - | - | - |
ФГУП "МагаданНИРО" | 4900009109 | - | - | - | - | - | - | 366,319 | 9,105 | - | - | - | - |
Краб-стригун опилио
(тонн)
Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||
ЗАО "Восток-Джапан" | 2528004350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,028 | - |
ЗАО "Тефида" | 2539107572 | - | - | - | - | - | - | 151,674 | - | - | - | - | - |
ОАО "Дальрыба" | 2500000073 | - | 31,659 | - | - | - | - | 710,647 | - | - | - | - | - |
ОАО "Преображенская БТФ" | 2518000814 | - | - | - | - | - | - | 136,446 | - | - | - | 144,674 | - |
ОАО "РК "Приморец" | 2503029553 | - | - | - | - | - | - | 97,119 | - | - | - | 304,179 | - |
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | - | 89,985 | - | - | - | - | 191,6 | - | - | - | - | - |
"ООО "Паладин" | 6501246542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104,363 | - |
ООО "Примрыбфлот" | 2536084366 | - | - | - | - | - | - | 686,188 | - | - | - | - | - |
ООО "Хасанрыба" | 2531008227 | - | - | - | - | - | - | 277,808 | - | - | - | - | - |
ООО "Аквариус" | 2720046210 | - | - | - | - | - | - | 33,692 | - | - | - | 113,058 | - |
ООО "Амуррыбпром" | 2721058970 | - | - | - | - | - | - | 10,192 | - | - | - | - | - |
ООО "Антей" | 2704007990 | - | 38,484 | 7,231 | - | - | - | 825,751 | - | - | - | - | - |
ООО "Востокрыбпром" | 2721023255 | - | - | - | - | - | - | 23,261 | - | - | - | - | - |
ООО "Дальневосточное побережье" | 2722090350 | - | 609,685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Меридиан" | 2722069044 | - | - | - | - | - | - | 15,227 | - | - | - | 21,24 | - |
ООО "Север" | 4101142626 | - | - | 48,352 | - | - | - | 35,49 | - | - | - | - | - |
ООО "Пролив" | 2709013451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193,974 | - |
ООО НПФ "Амур-Тинар" | 2722014366 | - | - | - | - | - | - | 14,388 | - | - | - | 65,303 | - |
ЗАО "Акрос 1" | 4101151941 | - | - | - | - | - | - | 340,156 | - | - | - | - | - |
ОАО "Озерновский РКЗ N 55" | 4108003484 | - | 16,091 | 3,621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Камчатимпэкс" | 4101160022 | - | 488,802 | - | - | - | - | 387,637 | - | - | - | - | - |
ООО "Орант" | 8202016209 | - | 358,458 | 44,065 | - | - | - | 40,286 | - | - | - | - | - |
ООО "Север" | 4101142626 | - | 261,495 | 7,295 | - | - | - | 401,425 | - | - | - | - | - |
ООО РК "Лунтос" | 4100006765 | - | 236,813 | - | - | - | - | 129,492 | - | - | - | - | - |
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | - | 47,358 | 77,636 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЗАО "Волна" | 6505008027 | - | - | - | - | - | - | 54,555 | - | - | - | - | - |
ЗАО "Марин-Юнион" | 6501094184 | - | - | - | - | - | - | 277,449 | - | - | - | - | - |
ЗАО "Островное-ГР" | 6501261999 | - | - | - | - | - | - | 124,576 | - | - | - | - | - |
ООО "Рыбак Сахалина" | 6501263509 | - | - | - | - | - | - | 20,263 | - | - | - | 108,447 | - |
ЗАО "Сахпромфлот" | 6501219073 | - | - | - | - | - | - | 242,558 | - | - | - | 260,195 | - |
ООО "Амарамба" | 6501239224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,869 | - |
ООО "Берег Надежды" | 6504037635 | - | - | - | - | - | - | 48,44 | - | - | - | - | - |
ООО "ДВ-Флот" | 6505001790 | - | - | - | - | - | - | 188,123 | - | - | - | - | - |
ООО "Север" | 4101142626 | - | - | - | - | - | - | 88,726 | - | - | - | - | - |
ООО "ПАЛАДИН" | 6501246542 | - | - | - | - | - | - | 112,706 | - | - | - | - | - |
ООО "Приморская рыболовная компания" | 6501221019 | - | - | - | - | - | - | 948,769 | - | - | - | 479,297 | - |
ООО "Кировское КС" | 6504011066 | - | - | - | - | - | - | 62,228 | - | - | - | - | - |
ЗАО "Монерон" | 4909111629 | - | - | - | - | - | - | 895,893 | - | - | - | 39,373 | - |
ЗАО "Севрыбфлот" | 4909111636 | - | - | - | - | - | - | 1002,364 | - | - | - | - | - |
ООО "Маг-Си Интернешнл" | 4909070355 | - | - | - | - | - | - | 1469,253 | - | - | - | - | - |
ООО "Охотоморская Рыбопромышленная Компания" | 4909111322 | - | - | - | - | - | - | 798,414 | - | - | - | - | - |
ООО "Тихрыбком" | 4909053889 | - | - | - | - | - | - | 807,167 | - | - | - | - | - |
ФГУП "МагаданНИРО" | 4900009109 | - | - | - | - | - | - | 329,725 | - | - | - | - | - |
Краб-стригун бэрди
(тонн)
Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||
ЗАО "Р/К "Восток-1" | 2536010639 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,657 | - | - | - |
ЗАО "Тефида" | 2539107572 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,154 | - | - | - |
ОАО "Дальрыба" | 2500000073 | - | 20,185 | - | - | - | - | - | - | 77,852 | - | - | - |
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | - | 42,004 | - | - | - | - | - | - | 7,103 | - | - | - |
ООО "Краб" | 2536264369 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,194 | - | - | - |
ООО "Сонар-ДВ" | 2540164230 | - | 26,217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Антей" | 2704007990 | - | 148,595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Дальневосточное побережье" | 2722090350 | - | 309,814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Север" | 4101142626 | - | - | 43,162 | - | - | - | - | - | 36,558 | - | - | - |
ЗАО "Акрос 1" | 4101151941 | - | - | - | - | - | - | - | - | 185,347 | - | - | - |
ОАО "Озерновский РКЗ N 55" | 4108003484 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,082 | - | - | - |
ОАО "УТРФ-Камчатка" | 4101087870 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,494 | - | - | - |
ОАО "Феникс" | 4101145169 | - | - | - | - | - | - | - | - | 276,716 | - | - | - |
ООО "Ивнинг Стар Кам" | 8202001964 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,726 | - | - | - |
ООО "Орант" | 8202016209 | - | 459,286 | 24,196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "Поларис" | 4101138370 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,43 | - | - | - |
ООО "Север" | 4101142626 | - | 1,949 | 13,62 | - | - | - | - | - | 89,542 | - | - | - |
ООО РК "Лунтос" | 4100006765 | - | - | 92,103 | - | - | - | - | - | 74,144 | - | - | - |
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | - | 12,45 | 43,873 | - | - | - | - | - | 74,158 | - | - | - |
ФГУП "КамчатНИРО" | 4101003277 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,901 | - | - | - |
ООО "Приморская рыболовная компания" | 6501221019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 295,942 | - | - | - |
Краб-стригун ангулятус
(тонн)
Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||
ЗАО "Р/К "Восток-1" | 2536010639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1567,128 | - | - |
ООО "Антей" | 2704007990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173,957 | - | - |
ООО "Камчатимпэкс" | 4101160022 | - | - | - | - | - | - | 159,807 | - | - | - | - | - |
ЗАО "Волна" | 6505008027 | - | - | - | - | - | - | 61,619 | - | - | - | - | - |
ООО "ДВ-Флот" | 6505001790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811,837 | - | - |
ООО "ПАРМА" | 6501195489 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 823,234 | - | - |
ООО "Парус" | 6501210218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 622,844 | - | - |
ООО "Кировское КС" | 6504011066 | - | - | - | - | - | - | 36,634 | - | - | - | - | - |
Краб-стригун красный
(тонн)
Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||
ЗАО "Альбакор Прим" | 2503030527 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333,716 | - |
ЗАО "Примрыбфлот" | 2508113992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146,42 | - |
ЗАО "Р/К "Восток-1" | 2536010639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4846,409 | 73,302 |
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,193 | - |
"ООО "Паладин" | 6501246542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126,803 | - |
ООО "Хасанрыба" | 2531008227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,066 | - |
ООО "Антей" | 2704007990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,821 | - |
ЗАО "Волна" | 6505008027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,351 | - |
ООО "Рыбак Сахалина" | 6501263509 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,232 | - |
ЗАО "Татарский пролив" | 6509022248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,715 | - |
ООО "ДВ-Флот" | 6505001790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 434,263 | 144,645 |
ООО "Дионис" | 6501249293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,058 | - |
ООО "Инсайд" | 6501230408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,53 | - |
ООО "ПАРМА" | 6501195489 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207,435 | 21,837 |
ООО "КДФ" | 6505005812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,405 | - |
ООО "ПАЛАДИН" | 6501246542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108,156 | - |
ООО "Парус" | 6501210218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 311,413 | 60,216 |
ООО "Санрайз" | 6515001694 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,76 | - |
ООО "Волна" | 6504018880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,538 | - |
Креветка гребенчатая
(тонн)
Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||
ЗАО "Исток Фиш" | 2537064605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,337 | - |
ЗАО "Тефида" | 2539107572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,626 |
ЗАО МСК "Востоктранссервис" | 2538003718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,216 |
ОАО "Преображенская БТФ" | 2518000814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,997 | - |
ООО "Аквариус" | 2720046210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,251 | - |
ООО "Промфлот" | 6501259414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137,34 | - |
ООО "Островок" | 6501259703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,599 | - |
ООО "Камчатская креветка" | 4101161668 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,968 |
ЗАО "Волна" | 6505008027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,404 | 8,706 |
ООО "Аквамарин" | 6501255032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,672 | 1,894 |
ООО "Батиаль" | 6501087204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,193 | 0,28 |
ООО "Далькреветка" | 6501243982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,124 | 3,21 |
ООО "Оплот мира" | 6505004791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,794 | 4,836 |
ООО "Оплот Мира" | 6505004791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,689 | 148,86 |
ООО "Пролив" | 6505008098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,168 |
СП ООО "Вакканай" | 6505001889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,314 |
Креветка северная
(тонн)
Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||
ЗАО "Дальрыбпром" | 2540078397 | - | - | - | - | - | - | 7,291 | - | 132,051 | 32,885 | - | - |
ЗАО "Интрарос" | 2537008664 | - | - | - | - | - | - | 107,392 | - | 14,988 | 2,952 | 8,124 | - |
ЗАО "Тефида" | 2539107572 | - | - | - | - | - | - | 67,726 | - | - | - | - | 32,928 |
ЗАО МСК "Востоктранссервис" | 2538003718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,806 |
ОАО "Дальрыба" | 2500000073 | - | - | - | - | - | - | 255,453 | - | 317,122 | 39,137 | - | 12,572 |
ОАО "Преображенская БТФ" | 2518000814 | - | - | - | - | - | - | 64,816 | - | 24,825 | 4,697 | 347,499 | - |
ООО "Инсоф Марин" | 2508052972 | - | - | - | - | - | - | 155,553 | - | 127,269 | - | - | - |
ООО "Приморский креветколов" | 2536266863 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,899 | - | - | - |
ООО "Аквариус" | 2720046210 | - | - | - | - | - | - | 19,264 | - | 13,897 | - | 13,326 | 21,7 |
ООО "БОСАНТУР ДВА" | 2721110998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,624 | - | - |
ООО "Промфлот" | 6501259414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 535,056 | - |
ООО "Нептун" | 2722087565 | - | - | - | - | - | - | 120,837 | - | - | - | - | - |
ООО "СЕВЕРНАЯ КРЕВЕТКА" | 2715005762 | - | - | - | - | - | - | 106,422 | - | 22,209 | 2,915 | 14,074 | 9,226 |
ООО "Островок" | 6501259703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165,501 | - |
Рыболовецкий колхоз им. Ленина | 2715000919 | - | - | - | - | - | - | 84,148 | - | - | - | - | - |
ЗАО "Акрос 2" | 4101151959 | - | - | - | - | - | - | 451,809 | - | 210,087 | - | - | - |
ООО "Камчатская креветка" | 4101161668 | - | - | - | - | - | - | 95,485 | - | 227,45 | - | - | 75,796 |
ООО "Камчатимпэкс" | 4101160022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,976 | - | - | - |
ООО "Поларис" | 4101138370 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,701 | - | - | - |
ЗАО "Волна" | 6505008027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176,582 | 152,362 |
ЗАО "Сахпромфлот" | 6501219073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,104 |
ООО "Аквамарин" | 6501255032 | - | - | - | - | - | - | 7,224 | - | 22,947 | 2,478 | 301,145 | 170,24 |
ООО "Батиаль" | 6501087204 | - | - | - | - | - | - | 60,034 | - | 36,009 | 2,967 | 114,55 | 78,036 |
ООО "Далькреветка" | 6501243982 | - | - | - | - | - | - | 326,624 | - | 14,17 | - | 1257,346 | 111,874 |
ООО "Кайра" | 6518003435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,829 | 57,792 | - |
ООО "Оплот мира" | 6505004791 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,631 | 4,105 | 177,331 | 176,652 |
ООО "Оплот Мира" | 6505004791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,338 | 127,624 |
ООО "Оплот мира" | 6505004791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,889 | 0,616 |
ООО "Пролив" | 6505008098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,608 |
ООО "РКХ "Сахалин" | 6505010379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,472 |
ООО "Санрайз" | 6515001694 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107,033 | 10,36 |
Рыбколхоз "Дружба" | 6507000094 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,905 | - | - | 7,476 |
СП ООО "Вакканай" | 6505001889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,488 | |
ООО "Магаданрыба" | 4909056047 | - | - | - | - | - | - | 966,091 | - | 285,893 | 14,592 | 172,414 | 281,862 |
ФГУП "МагаданНИРО" | 4900009109 | - | - | - | - | - | - | 444,15 | - | - | - | - | - |
Трубачи
(тонн)
Пользователи | ИНН | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||
