Адресный перечень многоквартирных домов города Магнитогорска, подлежащих капитальному ремонту в 2013-2016 годах
N п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ | ||||||||||
ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе с установкой приборов учета | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | утепление и ремонт фасадов | ремонт фундаментов | ||||||||
рублей | рублей | единиц | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | ||
2013 год | |||||||||||||
1 | пр. Карла Маркса дом 10 | 2 249 498,00 | 548230 | 0 | 0,00 | 898,30 | 1 701 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | пр. Карла Маркса дом 141 кор. 3А | 3 538 829,00 | 0 | 2 | 3 110 270,00 | 594,00 | 428 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | пр. Карла Маркса дом 23 | 931 429,00 | 320748 | 0 | 0,00 | 945,00 | 610 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | пр. Ленина дом 1 корпус 1 | 1 004 310,00 | 246491 | 0 | 0,00 | 747,00 | 757 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | пр. Ленина дом 124 | 7 293 878,00 | 0 | 4 | 6 220 539,00 | 1 625,00 | 1 073 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | пр. Ленина д. 3 | 854 882,00 | 242847 | 0 | 0,00 | 643,50 | 612 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | пр. Ленина д. 53 | 2 095 025,00 | 712480 | 0 | 0,00 | 1 813,90 | 1 382 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | ул. Войкова д. 48 | 173 810,00 | 47661 | 0 | 0,00 | 228,00 | 126 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | ул Ворошилова д. 1 | 3 972 297,00 | 0 | 3 | 3 972 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | ул Ворошилова д. 16 | 6 018 171,00 | 0 | 4 | 5 397 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 904,00 | 620 976,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | ул Ворошилова д. 8 | 7 168 155,00 | 0 | 4 | 5 397 195,00 | 1 209,00 | 1 110 719,00 | 0,00 | 0,00 | 5 333,00 | 660 241,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | ул Завенягина д. 4 кор. 2 | 7 093 156,00 | 0 | 4 | 6 220 540,00 | 1 183,00 | 872 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | ул Комсомольская д. 36 | 716 769,00 | 161760 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095,70 | 555 009,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | ул Комсомольская д. 38 | 1 126 922,00 | 402045 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 381,60 | 724 877,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | ул Красноармейская д. 10 | 1 266 626,00 | 0 | 0 | 0,00 | 518,00 | 532 658,00 | 0,00 | 0,00 | 1 694,40 | 733 968,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | ул Менделеева д. 8 кор. а | 390 026,00 | 390026 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | ул Московская д. 2 | 1 498 154,00 | 1498154 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | ул Московская д. 26 кор.3 | 735 363,00 | 368502 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608,09 | 366 861,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | ул Московская д. 4 | 886 392,00 | 627363 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 927,40 | 259 029,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | ул Октябрьская д. 10 | 1 700 741,00 | 913015 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 919,80 | 787 726,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | ул Панькова д. 21 | 766 577,00 | 0 | 0 | 0,00 | 660,00 | 766 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | ул Панькова д. 23 | 766 577,00 | 0 | 0 | 0,00 | 660,00 | 766 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | ул Первомайская д. 19 | 924 703,00 | 305726 | 0 | 0,00 | 1 183,00 | 618 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | ул Строителей д. 35 кор. 2 | 727 470,00 | 238986 | 0 | 0,00 | 569,14 | 488 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | ул Трамвайная д. 19 | 1 572 490,00 | 0 | 0 | 0,00 | 808,00 | 923 420,00 | 0,00 | 0,00 | 955,00 | 649 070,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | ул Трамвайная д. 21 | 1 569 560,00 | 0 | 0 | 0,00 | 808,00 | 923 420,00 | 0,00 | 0,00 | 955,00 | 646 140,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | ул Уральская д. 4 кор. 1 | 1 977 803,00 | 563140 | 1 | 1 414 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | ул Ушакова д. 61 | 1 387 860,00 | 237357 | 0 | 0,00 | 583,00 | 650 966,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010,00 | 499 537,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | ул Чайковского д. 61 кор. а | 2 531 188,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 209,00 | 1 112 455,00 | 0,00 | 0,00 | 3 189,60 | 1 418 733,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | ул Чкалова д. 23 | 1 069 129,00 | 0 | 0 | 0,00 | 515,00 | 550 892,00 | 0,00 | 0,00 | 1 694,40 | 518 237,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого 2013 год | 64007790 | 7824531 | 22 | 31732699 | 17399,84 | 16010156 | 0 | 0 | 29667,99 | 8440404 | 0 | 0 | |
2014 год | |||||||||||||
1 | пл Горького д. 1 | 375 747,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 533,40 | 375 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | пл Горького д. 5 | 391 133,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 534,00 | 391 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | пл Горького д. 9 | 410 437,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 532,40 | 410 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | пр-кт Карла Маркса д. 32 | 794 636,00 | 192 447,00 | 0 | 0,00 | 723,00 | 602 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | пр-кт Карла Маркса д. 34 | 653 445,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 779,00 | 653 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | пр-кт Карла Маркса д. 36 | 454 117,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002,60 | 454 117,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | пр-кт Карла Маркса д. 38 | 651 717,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 790,00 | 651 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | пр-кт Карла Маркса д. 55 кор. 1 | 888 241,00 | 344 456,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 543 785,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | пр-кт Ленина д. 64 | 2 081 827,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 276,00 | 1 101 076,00 | 0,00 | 0,00 | 878,00 | 980 751,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | пр-кт Ленина д. 8 | 1 031 192,00 | 1 031 192,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | пр-кт Металлургов д. 1 | 1 197 911,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 038,70 | 1 197 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | пр-кт Металлургов д. 12 | 5 771 846,00 | 5 771 846,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | пр-кт Металлургов д. 20 | 2 344 860,00 | 672 094,00 | 1 | 1 672 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | ул Комсомольская д. 75 | 933 929,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 530,00 | 570 690,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 363 239,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | ул Комсомольская д. 8 | 839 941,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 080,26 | 839 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | ул Ленинградская д. 33 | 697 758,00 | 697 758,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | ул Ленинградская д. 35 | 748 407,00 | 748 407,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | ул Маяковского д. 11 | 2 277 740,00 | 2 277 740,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | ул Маяковского д. 19 | 4 417 540,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 830,40 | 4 417 540,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | ул Набережная д. 16 | 5 575 157,00 | 5 575 157,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | ул Панькова д. 13 | 1 505 919,00 | 1 505 919,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | ул Пионерская д. 28 | 2 961 125,00 | 2 961 125,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | ул Пионерская д. 31 | 2 431 609,00 | 2 431 609,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | ул Пионерская д. 32 | 2 940 977,00 | 2 940 977,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | ул Строителей д. 49 | 1 111 498,00 | 1 111 498,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | ул Строителей д. 59 | 1 682 992,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 985,00 | 1 682 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | ул Фрунзе д. 3 | 1 885 663,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 055,80 | 1 885 663,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | ул Чайковского д. 61 | 1 793 449,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 175,11 | 1 793 449,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | ул Чайковского д. 63 | 2 312 734,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 014,80 | 2 312 734,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | ул Чапаева д. 5 кор. 1 | 961 787,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 581,80 | 961 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | ул Чкалова д. 11 | 1 030 719,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 631,00 | 1 030 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32 | ул Чкалова д. 15 | 811 929,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015,60 | 811 929,00 | 0,00 | 0,00 |
33 | ул Чкалова д. 25 | 957390,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1006,51 | 957390,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого 2014 год | 54 925 372,00 | 28 262 225,00 | 1 | 1 672 766,00 | 11 014,56 | 10 469 784,00 | 0,00 | 0,00 | 18 248,82 | 14 520 597,00 | 0,00 | 0,00 | |
2015 год | |||||||||||||
1 | Бахметьева, 21 | 1969640,00 | 613110,00 | 0 | 0,00 | 412,20 | 597690,00 | 0,00 | 0,00 | 638,00 | 625240,00 | 167,00 | 133600,00 |
2 | Достоевского, 32 а | 935140,00 | 586020,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 | 270720,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 78400,00 |
3 | Калинина, 21 | 6033540,00 | 3713540,00 | 0 | 0,00 | 653,00 | 2320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Калинина, 23 | 2440420,00 | 1164420,00 | 0 | 0,00 | 880,00 | 1276000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Калинина, 25 | 3098330,00 | 1913680,00 | 0 | 0,00 | 1168,00 | 1184650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Комсомольская, 21 | 2066948,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1250,00 | 1812500,00 | 530,10 | 254448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Комсомольская, 23 | 2122800,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1464,00 | 2122800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Комсомольская, 25 | 1957500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1350,00 | 1957500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Ломоносова, 22/1 | 2503740,00 | 1264100,00 | 0 | 0,00 | 460,00 | 667000,00 | 568,00 | 272640,00 | 240,00 | 235200,00 | 81,00 | 64800,00 |
10 | Маяковского, 40 | 2788560,00 | 1043800,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,00 | 429600,00 | 1342,00 | 1315160,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Менделеева, 18 | 393853,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 589,60 | 393853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Менделеева, 17 корпус 1 | 1531166,00 | 928562,00 | 0 | 0,00 | 280,00 | 355105,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 247499,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Менделеева, 22/1 | 2436183,00 | 1508888,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 673380,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 253915,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Менделеева, 22 | 233457,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 268,00 | 233457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | Менделеева, 24 | 425445,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 591,08 | 425445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Менделеева, 26 | 420203,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 580,70 | 420203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | Московская, 20 | 5184036,00 | 3629800,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,20 | 166176,00 | 1307,00 | 1280860,00 | 134,00 | 107200,00 |
18 | Набережная, 12 | 561150,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 387,00 | 561150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | Набережная, 2 | 315600,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,50 | 315600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | Панькова, 13 | 2190553,00 | 119475,00 | 0 | 0,00 | 687,00 | 996150,00 | 263,60 | 126528,00 | 780,00 | 764400,00 | 230,00 | 184000,00 |
21 | Панькова, 15 | 3224385,00 | 1207590,00 | 0 | 0,00 | 690,30 | 1000395,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 960400,00 | 70,00 | 56000,00 |
22 | Панькова, 22 | 2625796,00 | 106050,00 | 0 | 0,00 | 667,60 | 1583346,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 725200,00 | 264,00 | 211200,00 |
23 | Первомайская, 11 | 6336800,00 | 2930950,00 | 0 | 0,00 | 1031,00 | 1494950,00 | 167,00 | 80160,00 | 1753,00 | 1717940,00 | 141,00 | 112800,00 |
24 | площадь Горького, 2, корпус 1 | 3563636,00 | 1540964,00 | 0 | 0,00 | 758,00 | 1099100,00 | 190,40 | 91392,00 | 761,00 | 745780,00 | 108,00 | 86400,00 |
25 | площадь Горького, 4 | 4760010,00 | 3324510,00 | 0 | 0,00 | 990,00 | 1435500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | площадь Горького, 6, корпус 1 | 3331971,00 | 1439461,00 | 0 | 0,00 | 751,00 | 1088950,00 | 0,00 | 0,00 | 757,00 | 741960,00 | 77,00 | 61600,00 |
27 | проспект Карла Маркса, 54 | 810550,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 559,00 | 810550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | проспект Карла Маркса, 63 | 1623880,00 | 1623880,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | проспект Ленина, 15 | 7100693,00 | 4667950,00 | 0 | 0,00 | 1561,00 | 2263,00 | 334,00 | 160320,00 | 2212,00 | 2167760,00 | 128,00 | 102400,00 |
30 | проспект Ленина, 17 | 8098440,00 | 4032460,00 | 0 | 0,00 | 1390,00 | 2015500,00 | 362,00 | 173760,00 | 1764,00 | 1780720,00 | 120,00 | 96000,00 |
31 | проспект Ленина, 43 | 2542400,00 | 2542400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32 | проспект Ленина, 43, корпус 1 | 1539870,00 | 1539870,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33 | проспект Ленина, 45, корпус 1 | 1276380,00 | 1276380,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
34 | проспект Ленина, 52, корпус 1 | 3264820,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2251,60 | 3264820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
35 | проспект Ленина, 54 | 2079300,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1434,00 | 2079300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
36 | Советская, 23/а | 3161995,00 | 1114845,00 | 0 | 0,00 | 653,00 | 946850,00 | 563,00 | 270240,00 | 847,00 | 830060,00 | 0,00 | 0,00 |
37 | Советская, 27 | 3039750,00 | 913720,00 | 0 | 0,00 | 653,00 | 946850,00 | 564,00 | 270720,00 | 847,00 | 830060,00 | 98,00 | 78400,00 |
38 | Советская, 29 | 2362182,00 | 460290,00 | 0 | 0,00 | 550,00 | 722257,00 | 616,00 | 295680,00 | 800,00 | 811955,00 | 90,00 | 72000,00 |
39 | Советская, 31 | 3106070,00 | 960520,00 | 0 | 0,00 | 653,00 | 946850,00 | 568,00 | 272640,00 | 847,00 | 830060,00 | 120,00 | 96000,00 |
40 | Советская, 35 | 3086070,00 | 960520,00 | 0 | 0,00 | 653,00 | 946850,00 | 563,00 | 270240,00 | 847,00 | 830060,00 | 98,00 | 78400,00 |
41 | Строителей, 32 | 1575538,00 | 800290,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 382945,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 392303,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | Строителей, 4 | 2927700,00 | 1963450,00 | 0 | 0,00 | 665,00 | 964250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
43 | Трамвайная, 17 | 2696938,00 | 493970,00 | 0 | 0,00 | 793,80 | 1151010,00 | 258,60 | 124128,00 | 898,70 | 880726,00 | 58,88 | 47104,00 |
44 | Трамвайная, 25 | 2150640,00 | 954390,00 | 0 | 0,00 | 825,00 | 1196250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
45 | Уральская, 39 | 392436,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 635,08 | 392436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46 | Уральская, 43 | 533595,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 849,10 | 533595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
47 | Уральская, 43, корпус 1 | 3597225,00 | 1793629,00 | 0 | 0,00 | 850,00 | 1283785,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 519811,00 | 0,00 | 0,00 |
48 | Уральская, 58, корпус 1 | 1780979,00 | 719579,00 | 0 | 0,00 | 732,00 | 1061400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
49 | Ушакова, 38 | 1256050,00 | 708190,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,00 | 487060,00 | 76,00 | 60800,00 |
50 | Ушакова, 40 | 2300383,00 | 1086753,00 | 0 | 0,00 | 523,00 | 758350,00 | 438,00 | 210240,00 | 548,00 | 180240,00 | 81,00 | 64800,00 |
51 | Ушакова, 42 | 2131523,00 | 759787,00 | 0 | 0,00 | 474,00 | 687300,00 | 411,20 | 197376,00 | 497,00 | 487060,00 | 0,00 | 0,00 |
52 | Фрунзе, 15 | 1290500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 890,00 | 1290500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
53 | Чайковского, 33 | 6216680,00 | 2413900,00 | 0 | 0,00 | 1054,00 | 1528300,00 | 855,00 | 410400,00 | 1796,00 | 1760080,00 | 130,00 | 104000,00 |
54 | Чайковского, 35 | 2455300,00 | 1205800,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1275,00 | 1249500,00 | 0,00 | 0,00 |
55 | Чайковского, 37 | 2455300,00 | 1205800,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1275,00 | 1249500,00 | 0,00 | 0,00 |
56 | Чайковского, 39 | 2455300,00 | 1205800,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1275,00 | 1249500,00 | 0,00 | 0,00 |
57 | Чайковского, 61 | 4569389,00 | 2556805,00 | 0 | 0,00 | 1060,00 | 1537000,00 | 990,80 | 475584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
58 | Чапаева, 15 | 757047,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2977,90 | 757047,00 | 0,00 | 0,00 |
59 | Чапаева, 7, корпус 2 | 967440,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 667,20 | 967440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого 2015 год | 149053225,00 | 64 995 898,00 | 0 | 0,00 | 37284,26 | 50 115 775,00 | 10705,40 | 5 138 592,00 | 30071,60 | 26 907 056,00 | 2369,88 | 1 895 904,00 | |
2016 год | |||||||||||||
1 | Гагарина, 10 | 4318664,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1538,60 | 2230970,00 | 0,00 | 0,00 | 2130,30 | 2087694,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Горького, 28 | 1885000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1300,00 | 1885000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Дарвина, 47 | 1403240,00 | 707250,00 | 0 | 0,00 | 386,20 | 559990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 136000,00 |
4 | Достоевского, 28, корпус 1 | 1989110,00 | 514350,00 | 0 | 0,00 | 350,00 | 507500,00 | 1323,00 | 635040,00 | 339,00 | 332220,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Достоевского, 24 | 1884627,00 | 792787,00 | 0 | 0,00 | 350,00 | 507500,00 | 76,00 | 36480,00 | 497,00 | 487060,00 | 76,00 | 60800,00 |
6 | Достоевского, 26 | 1769220,00 | 929500,00 | 0 | 0,00 | 350,00 | 507500,00 | 0,00 | 0,00 | 339,00 | 332220,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Достоевского, 28 | 1701592,00 | 746368,00 | 0 | 0,00 | 350,00 | 507500,00 | 132,30 | 63504,00 | 339,00 | 332220,00 | 65,00 | 52000,00 |
8 | Достоевского, 30 | 1380162,00 | 478722,00 | 0 | 0,00 | 346,00 | 501700,00 | 0,00 | 0,00 | 363,00 | 355740,00 | 55,00 | 44000,00 |
9 | Достоевского, 32 | 1312610,00 | 411170,00 | 0 | 0,00 | 346,00 | 501700,00 | 0,00 | 0,00 | 363,00 | 355740,00 | 55,00 | 44000,00 |
10 | Достоевского, 32 корпус 1 | 1487840,00 | 507000,00 | 0 | 0,00 | 350,00 | 507500,00 | 294,00 | 141120,00 | 339,00 | 332220,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Комсомольская, 9 | 1103740,00 | 1103740,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Комсомольская, 75 | 728650,00 | 667850,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 60800,00 |
13 | Комсомольская, 77 | 5644150,00 | 2115020,00 | 0 | 0,00 | 1385,00 | 2008250,00 | 155,00 | 74400,00 | 1476,00 | 1446480,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Красноармейская, 1 | 3228213,00 | 1046950,00 | 0 | 0,00 | 709,50 | 1028775,00 | 290,40 | 139392,00 | 974,00 | 954520,00 | 73,22 | 58576,00 |
15 | Куйбышева, 17 | 1143520,00 | 1143520,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Ленинградская, 22 | 2289760,00 | 2289760,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | Ленинградская, 26 | 1595000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1100,00 | 1595000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | Ленинградская, 26, корпус 1 | 1844500,00 | 1844500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | Ленинградская, 31, корпус 1 | 3011610,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 938,80 | 1361260,00 | 0,00 | 0,00 | 2707,50 | 1650350,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | Ленинградская, 5, корпус 1 | 1238800,00 | 1238800,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | Ленинградская, 5, корпус 2 | 1136770,00 | 1136770,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | Ломоносова, 34 | 1114100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1458,00 | 1114100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
