"Выполнение функций государственными органами | 009 | 04 | 10 | 522 50 00 | 012 | 5 771,00" |
цифры "5 771,00" заменить цифрами "2 182,00";
в строке
"Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области | 011 | 13 384 355,33" |
цифры "13 384 355,33" заменить цифрами "13 484 737,12";
в строке
"Жилищно-коммунальное хозяйство | 011 | 05 | 00 | 1 687 945, 00" |
цифры "1 687 945,00" заменить цифрами "1 688 756,90";
в строках
"Коммунальное хозяйство | 011 | 05 | 02 | 685 336,98 | ||
Региональные целевые программы | 011 | 05 | 02 | 522 00 00 | 685 336,98" |
цифры "685 336,98" заменить цифрами "686 148,88";
в строках
"Областная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении "Маяк" и обеспечение радиационной безопасности Челябинской области" на 2011-2015 годы | 011 | 05 | 02 | 522 05 00 | 12 697,00 | |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 011 | 05 | 02 | 522 05 00 | 020 | 12 697,00" |
цифры "12 697,00" заменить цифрами "13 508,90";
после строки
"Бюджетные инвестиции | 011 | 08 | 04 | 522 25 00 | 003 | 300 000,00" |
дополнить строками следующего содержания:
"Здравоохранение | 011 | 09 | 00 | 99 569,89 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения | 011 | 09 | 09 | 99 569,89 | ||
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и мероприятий по модернизации государственных учреждений | 011 | 09 | 09 | 096 00 00 | 99 569,89 | |
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений | 011 | 09 | 09 | 096 01 00 | 99 569,89 | |
Выполнение функций государственными органами | 011 | 09 | 09 | 096 01 00 | 012 | 12 005,18 |
Иные межбюджетные трансферты | 011 | 09 | 09 | 096 01 00 | 017 | 87 564,71" |
в строке
"Министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области | 014 | 1 636 802,70" |
цифры "1 636 802,70" заменить цифрами "1 637 413,04" и после нее дополнить строками следующего содержания:
"Социальная политика | 014 | 10 | 00 | 610,34 | ||
Социальное обеспечение населения | 014 | 10 | 03 | 610,34 | ||
Социальная помощь | 014 | 10 | 03 | 505 00 00 | 610,34 | |
Обеспечение социальных выплат, установленных Уставом (Основным Законом) Челябинской области | 014 | 10 | 03 | 505 91 00 | 610,34 | |
Социальные выплаты | 014 | 10 | 03 | 505 91 00 | 005 | 610,34" |
в строке
"Министерство здравоохранения Челябинской области | 016 | 18 633 709,50" |
цифры "18 633 709,50" заменить цифрами "20 255 749,24";
в строке
"Здравоохранение | 016 | 09 | 00 | 18 231 641,31" |
цифры "18 231 641,31" заменить цифрами "19 853 681,05";
в строке
"Другие вопросы в области здравоохранения | 016 | 09 | 09 | 12 746 430,21" |
цифры "12 746 430,21" заменить цифрами "14 368 469,95";
после строки
"Выполнение функций государственными органами | 016 | 09 | 09 | 002 89 00 | 012 | 43,90" |
дополнить строками следующего содержания:
"Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и мероприятий по модернизации государственных учреждений | 016 | 09 | 09 | 096 00 00 | 1 622 039,74 | |
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений | 016 | 09 | 09 | 096 01 00 | 1 295 695,93 | |
Приобретение основных средств | 016 | 09 | 09 | 096 01 01 | 1 272 995,93 | |
Выполнение функций государственными органами | 016 | 09 | 09 | 096 01 01 | 012 | 377 883,25 |
Иные межбюджетные трансферты | 016 | 09 | 09 | 096 01 01 | 017 | 474 053,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 016 | 09 | 09 | 096 01 01 | 612 | 421 059,68 |
Капитальный ремонт | 016 | 09 | 09 | 096 01 02 | 22 700,00 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 016 | 09 | 09 | 096 01 02 | 612 | 22 700,00 |
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца | 016 | 09 | 09 | 096 02 00 | 326 343,81 | |
Выполнение функций государственными органами | 016 | 09 | 09 | 096 02 00 | 012 | 326 343,81" |
в строке
"Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области | 019 | 148 918,80" |
цифры "148 918,80" заменить цифрами "167 771,74";
в строке
"Национальная экономика | 019 | 04 | 00 | 134 012,30" |
цифры "134 012,30" заменить цифрами "152 865,24";
после строки
"Фонд софинансирования | 019 | 04 | 06 | 522 52 00 | 010 | 34100,00" |
дополнить строками следующего содержания:
"Связь и информатика | 019 | 04 | 10 | 18 852,94 | ||
Региональные целевые программы | 019 | 04 | 10 | 522 50 00 | 18 852,94 | |
Областная целевая программа "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов спутниковой деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области на 2012-2015 годы" | 019 | 04 | 10 | 522 50 00 | 18 852,94 | |
Взнос Челябинской области в уставные капиталы, приобретение акций открытого акционерного общества "Челябинский региональный центр космических технологий" | 019 | 04 | 10 | 522 50 00 | 779 | 18 852,94" |
в строке
"Администрация Губернатора Челябинской области | 031 | 655 680,70" |
цифры "655 680,70" заменить цифрами "656 704,56";
после строки
"Выполнение функций государственными органами | 031 | 01 | 13 | 092 15 00 | 012 | 393 690,80" |