3. Установить, что бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образованиям Челябинской области без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов и уплате платежей, предусмотренных договором (соглашением) о предоставлении бюджетного кредита.
4. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями Челябинской области полученных из областного бюджета бюджетных кредитов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляются в порядке, установленном Правительством области.
Статья 15. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из областного бюджета
1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из областного бюджета, в 2014 году в сумме 75 971 714,9 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 72 831 844,0 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 73 437 973,3 тыс. рублей, в том числе:
1) местным бюджетам в 2014 году в сумме 61 887 758,6 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 58 307 032,7 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 58 913 860,1 тыс. рублей;
2) бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Челябинской области в 2014 году в сумме 12 117 151,1 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 14 400 562,7 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 14 400 562,7 тыс. рублей;
3) бюджету Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования на уплату платежей на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования в 2014 году в сумме 1 841 975,5 тыс. рублей.
Уплата платежей на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования в 2014 году осуществляется ежемесячно в срок не позднее двадцать пятого числа текущего календарного месяца в размере, предусмотренном кассовым планом исполнения областного бюджета.
2. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2014-2016 годы в сумме 282 959,0 тыс. рублей ежегодно.
Установить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2014 год, равный 0,0324275, на 2015 год - равный 0,0324275, на 2016 год - равный 0,0324275.
Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2014 год в сумме 310 548,0 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 329 177,0 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 346 696,0 тыс. рублей.
Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2014 год, равный 1,26, на 2015 год - равный 1,25, на 2016 год - равный 1,24.
Установить для муниципальных районов коэффициент индексации расчетного объема дотации, распределяемой на втором этапе в соответствии с Законом Челябинской области "О межбюджетных отношениях в Челябинской области" исходя из численности населения, на 2014 год в размере 3,2349334, на 2015 год - 3,3912802, на 2016 год - 3,5400293.
Установить для городских округов коэффициент индексации расчетного объема дотации, распределяемой на втором этапе в соответствии с Законом Челябинской области "О межбюджетных отношениях в Челябинской области" исходя из численности населения, на 2014-2016 годы в размере 1.
Утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов), заменяющие часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), на 2014 год в сумме 7 531 880,0 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 8 248 982,0 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 9 042 253,0 тыс. рублей согласно приложению 16.
3. Утвердить объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2014-2016 годы в сумме 626 578,0 тыс. рублей ежегодно.
4. Утвердить методики расчета размера субсидий местным бюджетам, выделяемых из областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, согласно приложению 17.
5. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2014 год согласно приложению 18 и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 19.
6. Утвердить размер субвенции бюджету Челябинского городского округа на перевозку в пределах территории Челябинской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и иных детских учреждений на 2014-2016 годы в сумме 138,2 тыс. рублей ежегодно.
7. Утвердить размер субвенции бюджету Озерского городского округа на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением на 2014-2016 годы в сумме 12 997,5 тыс. рублей ежегодно.
8. В случае, если представительным органом муниципального образования принято решение об отказе от получения субсидий из областного бюджета, соответствующие субсидии подлежат перераспределению Правительством области между другими местными бюджетами в соответствии с критериями отбора муниципальных образований (методикой), использовавшимися при первоначальном распределении субсидий.
9. Решения органов местного самоуправления, влекущие увеличение субвенций на осуществление полномочий, финансирование которых производится из областного бюджета, подлежат обеспечению за счет средств областного бюджета после согласования с Правительством области.
Решения, принятые с нарушением требования, предусмотренного абзацем первым настоящей части, не подлежат обеспечению за счет средств областного бюджета.
10. Установить, что в случае заключения органами местного самоуправления муниципальных районов и городских (сельских) поселений соглашений о передаче осуществления части своих полномочий в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" межбюджетные трансферты, переданные из областного бюджета в бюджеты муниципальных районов, могут направляться из бюджетов муниципальных районов на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам городских (сельских) поселений в соответствии с заключенными соглашениями либо на непосредственное осуществление расходов, направляемых на решение вопросов местного значения городских (сельских) поселений.
Установить, что органы местного самоуправления муниципальных районов вправе направлять межбюджетные трансферты из областного бюджета на оказание финансовой помощи бюджетам городских (сельских) поселений по расходам, направляемым на решение вопросов местного значения городских (сельских) поселений.
Губернатор Челябинской области | М.В. Юревич |
N 602-ЗО от 19 декабря 2013 г. | 19 декабря 2013 г. |
Приложение 1 Нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования и местными бюджетами на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
к Закону Челябинской области
"Об областном бюджете на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов"
от 19 декабря 2013 г. N 602-ЗО
Нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования и местными бюджетами на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
(в процентах) | |||
Наименование дохода | Областной бюджет | Бюджет Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования | Местные бюджеты |
В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | |||
Налог на имущество предприятий | 100 | 0 | 0 |
Налог с продаж | 100 | 0 | 0 |
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 100 | 0 | 0 |
Прочие налоги и сборы (в части отмененных налогов и сборов субъектов Российской Федерации) | 100 | 0 | 0 |
В части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | |||
Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 0 | 100 | 0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 0 | 100 | 0 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 0 | 100 | 0 |
В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | |||
Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг (работ) | 0 | 100 | 0 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за территориальными фондами обязательного медицинского страхования | 0 | 100 | 0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 100 | 0 | 0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 0 | 100 | 0 |
В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов | |||
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 0 | 100 | 0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 0 | 100 | 0 |
В части штрафов, санкций, возмещения ущерба | |||
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 0 | 100 | 0 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 0 | 100 | 0 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0 | 100 | 0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 0 | 100 | 0 |
В части прочих неналоговых доходов | |||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 0 | 100 | 0 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 100 | 0 | 0 |
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 0 | 100 | 0 |
Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года при упрощенном декларировании доходов | 100 | 0 | 0 |
В части поступлений (перечислений) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | |||
Поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации (перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 100 | 0 | 0 |
Поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 0 | 100 | 0 |
В части безвозмездных поступлений от нерезидентов | |||
Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 0 | 100 | 0 |
В части безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | |||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации | 100 | 0 | 0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации | 100 | 0 | 0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации | 100 | 0 | 0 |
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 100 | 0 | 0 |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 0 | 100 | 0 |
Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 0 | 100 | 0 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 0 | 0 |
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 0 | 100 | 0 |
В части безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций | |||
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 0 | 0 |
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 0 | 100 | 0 |
В части безвозмездных поступлений от негосударственных организаций | |||
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 0 | 0 |
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 0 | 100 | 0 |
В части прочих безвозмездных поступлений | |||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 0 | 0 |
В части перечислений для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | |||
Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации (в бюджеты субъектов Российской Федерации) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 100 | 0 | 0 |
В части доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | |||
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0 | 100 | 0 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 100 | 0 | 0 |
В части возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | |||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 100 | 0 | 0 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 0 | 100 | 0 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 100 | 0 |
Приложение 2 Дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2014 год
к Закону Челябинской области
"Об областном бюджете на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов"
от 19 декабря 2013 г. N 602-ЗО
(в процентах) | |
Наименование муниципального образования | Величина норматива |
Городские округа | |
Верхнеуфалейский | 0,13525378 |
Златоустовский | 0,32735460 |
Карабашский | 0,08258704 |
Копейский | 0,26734884 |
Кыштымский | 0,12633018 |
Локомотивный | 0,02596961 |
Магнитогорский | 0,57341880 |
Миасский | 0,34040018 |
Озерский | 0,10608862 |
Снежинский | 0,05777164 |
Трехгорный | 0,07864555 |
Троицкий | 0,07060296 |
Усть-Катавский | 0,08868222 |
Чебаркульский | 0,06974590 |
Челябинский | 0,62387842 |
Южноуральский | 0,06398777 |
Муниципальные районы | |
Аргаяшский | 0,38328196 |
Ашинский | 0,00245575 |
Каслинский | 0,09999220 |
Кунашакский | 0,09870907 |
Кусинский | 0,01577823 |
Нязепетровский | 0,08051193 |
Троицкий | 0,04568134 |
Увельский | 0,00958972 |
Чебаркульский | 0,14428175 |
Городские поселения | |
Ашинский муниципальный район | |
Ашинское городское поселение | 0,13402283 |
Кропачевское городское поселение | 0,02568106 |
Миньярское городское поселение | 0,03652936 |
Симское городское поселение | 0,06753326 |
Верхнеуральский муниципальный район | |
Верхнеуральское городское поселение | 0,04187062 |
Межозерное городское поселение | 0,03881321 |
Еманжелинский муниципальный район | |
Еманжелинское городское поселение | 0,08343428 |
Зауральское городское поселение | 0,01890931 |
Красногорское городское поселение | 0,05930648 |
Карталинский муниципальный район | |
Карталинское городское поселение | 0,09403700 |
Каслинский муниципальный район | |
Вишневогорское городское поселение | 0,02016789 |
Каслинское городское поселение | 0,05537728 |
Катав-Ивановский муниципальный район | |
Катав-Ивановское городское поселение | 0,05583773 |
Юрюзанское городское поселение | 0,04740221 |
Коркинский муниципальный район | |
Коркинское городское поселение | 0,08103992 |
Первомайское городское поселение | 0,01698155 |
Розинское городское поселение | 0,04261349 |
Кусинский муниципальный район | |
Кусинское городское поселение | 0,05257771 |
Магнитское городское поселение | 0,03570668 |
Нагайбакский муниципальный район | |
Южное городское поселение | 0,01275151 |
Нязепетровский муниципальный район | |
Нязепетровское городское поселение | 0,08468671 |
Пластовский муниципальный район | |
Пластовское городское поселение | 0,06636678 |
Саткинский муниципальный район | |
Бакальское городское поселение | 0,05586843 |
Бердяушское городское поселение | 0,04156365 |
Межевое городское поселение | 0,03413499 |
Саткинское городское поселение | 0,08762809 |
Сулеинское городское поселение | 0,01789877 |
Сельские поселения | |
Агаповский муниципальный район | |
Агаповское сельское поселение | 0,03137227 |
Буранное сельское поселение | 0,04101111 |
Желтинское сельское поселение | 0,01608520 |
Магнитное сельское поселение | 0,03327548 |
Наровчатское сельское поселение | 0,00638496 |
Первомайское сельское поселение | 0,01774283 |
Приморское сельское поселение | 0,02511009 |
Светлогорское сельское поселение | 0,01547126 |
Черниговское сельское поселение | 0,03143366 |
Янгельское сельское поселение | 0,00945466 |
Ашинский муниципальный район | |
Биянское сельское поселение | 0,00613939 |
Еральское сельское поселение | 0,00662440 |
Илекское сельское поселение | 0,00534127 |
Точильнинское сельское поселение | 0,00328457 |
Укское сельское поселение | 0,01208231 |
Брединский муниципальный район | |
Андреевское сельское поселение | 0,00927919 |
Атамановское сельское поселение | 0,00599327 |
Белокаменское сельское поселение | 0,00643960 |
Боровское сельское поселение | 0,01647566 |
Брединское сельское поселение | 0,05239967 |
Калининское сельское поселение | 0,01134958 |
Княженское сельское поселение | 0,01331203 |
Комсомольское сельское поселение | 0,00937484 |
Наследницкое сельское поселение | 0,01598696 |
Павловское сельское поселение | 0,00977759 |
Рымникское сельское поселение | 0,00841096 |
Варненский муниципальный район | |
Алексеевское сельское поселение | 0,01006860 |
Аятское сельское поселение | 0,01706750 |
Бородиновское сельское поселение | 0,00644636 |
Варненское сельское поселение | 0,06440218 |
Казановское сельское поселение | 0,00460454 |
Катенинское сельское поселение | 0,01504150 |
Краснооктябрьское сельское поселение | 0,02173343 |
Кулевчинское сельское поселение | 0,01565544 |
Лейпцигское сельское поселение | 0,00663054 |
Николаевское сельское поселение | 0,00693751 |
Новоуральское сельское поселение | 0,02848676 |
Покровское сельское поселение | 0,00902490 |
Толстинское сельское поселение | 0,00724448 |
Верхнеуральский муниципальный район | |
Карагайское сельское поселение | 0,02243946 |
Кирсинское сельское поселение | 0,03308516 |
Краснинское сельское поселение | 0,02790352 |
Петропавловское сельское поселение | 0,13589534 |
Спасское сельское поселение | 0,03038997 |
Степное сельское поселение | 0,03858605 |
Сурменевское сельское поселение | 0,01669913 |
Форштадтское сельское поселение | 0,01964604 |
Еткульский муниципальный район | |
Бектышское сельское поселение | 0,00798120 |
Белоносовское сельское поселение | 0,02517149 |
Белоусовское сельское поселение | 0,01473453 |
Еманжелинское сельское поселение | 0,02578543 |
Еткульское сельское поселение | 0,03376663 |
Каратабанское сельское поселение | 0,01719028 |
Коелгинское сельское поселение | 0,02044416 |
Лебедевское сельское поселение | 0,00399060 |
Новобатуринское сельское поселение | 0,00491151 |
Печенкинское сельское поселение | 0,01608520 |
Пискловское сельское поселение | 0,00736726 |
Селезянское сельское поселение | 0,01719028 |
Карталинский муниципальный район | |
Анненское сельское поселение | 0,03732748 |
Варшавское сельское поселение | 0,00816539 |
Великопетровское сельское поселение | 0,01795771 |
Еленинское сельское поселение | 0,06238846 |
Мичуринское сельское поселение | 0,03616099 |
Неплюевское сельское поселение | 0,01467314 |
Полтавское сельское поселение | 0,02062834 |
Снежненское сельское поселение | 0,01983022 |
Сухореченское сельское поселение | 0,01720256 |
Южно-Степное сельское поселение | 0,02311479 |
Каслинский муниципальный район | |
Багарякское сельское поселение | 0,02867708 |
Береговое сельское поселение | 0,01618343 |
Булзинское сельское поселение | 0,00831273 |
Воздвиженское сельское поселение | 0,00933801 |
Григорьевское сельское поселение | 0,01752181 |
Маукское сельское поселение | 0,01005018 |
Огневское сельское поселение | 0,01694471 |
Тюбукское сельское поселение | 0,03116967 |
Шабуровское сельское поселение | 0,01301550 |
Катав-Ивановский муниципальный район | |
Бедярышское сельское поселение | 0,00300830 |
Верх-Катавское сельское поселение | 0,00537196 |
Лесное сельское поселение | 0,00153485 |
Месединское сельское поселение | 0,00434055 |
Орловское сельское поселение | 0,00334597 |
Серпиевское сельское поселение | 0,02547846 |
Тюлюкское сельское поселение | 0,00503430 |
Кизильский муниципальный район | |
Богдановское сельское поселение | 0,01473453 |
Гранитное сельское поселение | 0,02946906 |
Зингейское сельское поселение | 0,02173343 |
Измайловское сельское поселение | 0,01283132 |
Карабулакское сельское поселение | 0,00457998 |
Кацбахское сельское поселение | 0,01288657 |
Кизильское сельское поселение | 0,03207216 |
Новоершовское сельское поселение | 0,00779702 |
Новопокровское сельское поселение | 0,00417478 |
Обручевское сельское поселение | 0,01040626 |
Полоцкое сельское поселение | 0,02725888 |
Сельское поселение Путь Октября | 0,01108159 |
Сыртинское сельское поселение | 0,00925206 |
Уральское сельское поселение | 0,00816539 |
Красноармейский муниципальный район | |
Алабугское сельское поселение | 0,02670634 |
Баландинское сельское поселение | 0,01052905 |
Березовское сельское поселение | 0,05974238 |
Бродокалмакское сельское поселение | 0,03694683 |
Дубровское сельское поселение | 0,00868723 |
Канашевское сельское поселение | 0,04736783 |
Козыревское сельское поселение | 0,01744200 |
Лазурненское сельское поселение | 0,03270513 |
Луговское сельское поселение | 0,03069694 |
Миасское сельское поселение | 0,04108478 |
Озерное сельское поселение | 0,02690280 |
Русско-Теченское сельское поселение | 0,02938311 |
Сугоякское сельское поселение | 0,01961534 |
Теренкульское сельское поселение | 0,02289992 |
Шумовское сельское поселение | 0,03887644 |
Кунашакский муниципальный район | |
Ашировское сельское поселение | 0,00902490 |
Буринское сельское поселение | 0,04119529 |
Кунашакское сельское поселение | 0,05525449 |
Куяшское сельское поселение | 0,05193922 |
Муслюмовское сельское поселение | 0,05648237 |
Саринское сельское поселение | 0,03327548 |
Урукульское сельское поселение | 0,02842536 |
Усть-Багарякское сельское поселение | 0,06200781 |
Халитовское сельское поселение | 0,07496192 |
Кусинский муниципальный район | |
Злоказовское сельское поселение | 0,02270223 |
Медведевское сельское поселение | 0,00841096 |
Петрозаводское сельское поселение | 0,01599924 |
Нагайбакский муниципальный район | |
Арсинское сельское поселение | 0,01312601 |
Балканское сельское поселение | 0,03005844 |
Кассельское сельское поселение | 0,00865040 |
Куликовское сельское поселение | 0,01336545 |
Нагайбакское сельское поселение | 0,03063554 |
Остроленское сельское поселение | 0,01792701 |
Парижское сельское поселение | 0,02437337 |
Переселенческое сельское поселение | 0,00826362 |
Фершампенуазское сельское поселение | 0,03459545 |
Нязепетровский муниципальный район | |
Гривенское сельское поселение | 0,02108880 |
Кургинское сельское поселение | 0,02762724 |
Ункурдинское сельское поселение | 0,02098443 |
Шемахинское сельское поселение | 0,04794248 |
Октябрьский муниципальный район | |
Боровое сельское поселение | 0,00567893 |
Каракульское сельское поселение | 0,01436617 |
Кочердыкское сельское поселение | 0,01184902 |
Крутоярское сельское поселение | 0,01375223 |
Лысковское сельское поселение | 0,00391693 |
Маякское сельское поселение | 0,01200864 |
Мяконькское сельское поселение | 0,00368363 |
Октябрьское сельское поселение | 0,10206425 |
Подовинное сельское поселение | 0,01537917 |
Свободненское сельское поселение | 0,00391079 |
Уйско-Чебаркульское сельское поселение | 0,01744200 |
Чудиновское сельское поселение | 0,00791981 |
Пластовский муниципальный район | |
Борисовское сельское поселение | 0,03069694 |
Демаринское сельское поселение | 0,01418199 |
Кочкарское сельское поселение | 0,01395483 |
Степнинское сельское поселение | 0,01184902 |
Саткинский муниципальный район | |
Айлинское сельское поселение | 0,01528707 |
Романовское сельское поселение | 0,03438057 |
Сосновский муниципальный район | |
Алишевское сельское поселение | 0,01739902 |
Архангельское сельское поселение | 0,00634444 |
Вознесенское сельское поселение | 0,01903210 |
Долгодеревенское сельское поселение | 0,03702665 |
Есаульское сельское поселение | 0,01507220 |
Краснопольское сельское поселение | 0,03291940 |
Кременкульское сельское поселение | 0,04104181 |
Мирненское сельское поселение | 0,02038399 |
Полетаевское сельское поселение | 0,04075939 |
Рощинское сельское поселение | 0,03092778 |
Саккуловское сельское поселение | 0,02062834 |
Саргазинское сельское поселение | 0,02695498 |
Солнечное сельское поселение | 0,00703083 |
Теченское сельское поселение | 0,00682700 |
Томинское сельское поселение | 0,01884792 |
Троицкий муниципальный район | |
Белозерское сельское поселение | 0,01117369 |
Бобровское сельское поселение | 0,02351385 |
Дробышевское сельское поселение | 0,01289271 |
Карсинское сельское поселение | 0,01485732 |
Ключевское сельское поселение | 0,02050555 |
Клястицкое сельское поселение | 0,01565544 |
Кособродское сельское поселение | 0,02885512 |
Нижнесанарское сельское поселение | 0,02007580 |
Песчанское сельское поселение | 0,00804260 |
Родниковское сельское поселение | 0,01055975 |
Сельское поселение Новомирское | 0,00644636 |
Троицко-Совхозное сельское поселение | 0,01547126 |
Чернореченское сельское поселение | 0,01123508 |
Шантаринское сельское поселение | 0,00620078 |
Яснополянское сельское поселение | 0,00699890 |
Увельский муниципальный район | |
Каменское сельское поселение | 0,02491977 |
Кичигинское сельское поселение | 0,02967166 |
Красносельское сельское поселение | 0,02025998 |
Мордвиновское сельское поселение | 0,00393535 |
Петровское сельское поселение | 0,03592770 |
Половинское сельское поселение | 0,01018524 |
Рождественское сельское поселение | 0,01568614 |
Увельское сельское поселение | 0,04245386 |
Хомутининское сельское поселение | 0,00914155 |
Хуторское сельское поселение | 0,01461788 |
Уйский муниципальный район | |
Аминевское сельское поселение | 0,01068253 |
Беловское сельское поселение | 0,00841096 |
Вандышевское сельское поселение | 0,00798120 |
Кидышевское сельское поселение | 0,00902490 |
Кумлякское сельское поселение | 0,00982302 |
Ларинское сельское поселение | 0,04198727 |
Масловское сельское поселение | 0,00758214 |
Нижнеусцелемовское сельское поселение | 0,00853375 |
Сельское поселение Петропавловское | 0,01739288 |
Соколовское сельское поселение | 0,03318707 |
Уйское сельское поселение | 0,06249958 |
Чебаркульский муниципальный район | |
Бишкильское сельское поселение | 0,01544670 |
Варламовское сельское поселение | 0,02007580 |
Кундравинское сельское поселение | 0,03616099 |
Непряхинское сельское поселение | 0,01840588 |
Сарафановское сельское поселение | 0,01203320 |
Тимирязевское сельское поселение | 0,02258067 |
Травниковское сельское поселение | 0,03924296 |
Филимоновское сельское поселение | 0,01445212 |
Шахматовское сельское поселение | 0,00996423 |
Чесменский муниципальный район | |
Березинское сельское поселение | 0,01117369 |
Калиновское сельское поселение | 0,01362944 |
Новомирское сельское поселение | 0,00652617 |
Новоукраинское сельское поселение | 0,00888983 |
Редутовское сельское поселение | 0,00313109 |
Светловское сельское поселение | 0,01872513 |
Тарасовское сельское поселение | 0,00957744 |
Тарутинское сельское поселение | 0,00963884 |
Углицкое сельское поселение | 0,01436617 |
Цвиллингское сельское поселение | 0,01350665 |
Черноборское сельское поселение | 0,01105090 |
Чесменское сельское поселение | 0,03108372 |
Приложение 3 Перечень главных администраторов доходов областного бюджета *
к Закону Челябинской области
"Об областном бюджете на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов"
от 19 декабря 2013 г. N 602-ЗО
Перечень главных администраторов доходов областного бюджета *
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов областного бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерации | |
главного администратора доходов областного бюджета | доходов областного бюджета | |
001 | Законодательное Собрание Челябинской области | |
001 | 1 16 90020 02 0200 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (размер которых установлен законом Челябинской области) |
001 | 2 02 04002 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников |
002 | Правительство Челябинской области | |
002 | 2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ |
002 | 2 02 02999 02 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации |
002 | 2 02 04001 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников |
002 | 2 02 04002 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников |
