30 мая 2012 года
N 21
Приложение 1
к Закону г. Москвы
от 30 мая 2012 г. N 21
Ведомственная структура расходов бюджета города Москвы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
Наименование | Код ведомства | ЦС | Рз/Пр | ВР | Сумма (тыс. рублей) | ||
2012 год | 2013 год | 2014 год | |||||
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы | 020 | 00 0 0000 | 11079111,6 | 10855772,7 | 11814510,4 | ||
Жилище | 020 | 05 0 0000 | 700000,0 | ||||
Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда | 020 | 05 В 0000 | 700000,0 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 020 | 05 В 0000 | 05 00 | 700000,0 | |||
Жилищное хозяйство | 020 | 05 В 0000 | 05 01 | 700000,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 020 | 05 В 0000 | 05 01 | 800 | 700000,0 | ||
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 020 | 05 В 0000 | 05 01 | 810 | 700000,0 | ||
Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры | 020 | 06 0 0000 | 9402362,8 | 9844594,6 | 10786307,2 | ||
Развитие электроснабжения города Москвы | 020 | 06 А 0000 | 803408,0 | 353754,0 | 371441,0 | ||
Национальная экономика | 020 | 06 А 0000 | 04 00 | 803408,0 | 353754,0 | 371441,0 | |
Топливно-энергетический комплекс | 020 | 06 А 0000 | 04 02 | 803408,0 | 353754,0 | 371441,0 | |
Бюджетные инвестиции | 020 | 06 А 0000 | 04 02 | 400 | 336908,0 | 353754,0 | 371441,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности государственным учреждениям | 020 | 06 А 0000 | 04 02 | 410 | 336908,0 | 353754,0 | 371441,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 020 | 06 А 0000 | 04 02 | 411 | 336908,0 | 353754,0 | 371441,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 020 | 06 А 0000 | 04 02 | 800 | 466500,0 | ||
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 020 | 06 А 0000 | 04 02 | 810 | 466500,0 | ||
Развитие теплоснабжения города Москвы | 020 | 06 Б 0000 | 122100,0 | 134110,0 | 147741,0 | ||
Национальная экономика | 020 | 06 Б 0000 | 04 00 | 122100,0 | 134110,0 | 147741,0 | |
Топливно-энергетический комплекс | 020 | 06 Б 0000 | 04 02 | 122100,0 | 134110,0 | 147741,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 020 | 06 Б 0000 | 04 02 | 200 | 122100,0 | 134110,0 | 147741,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 020 | 06 Б 0000 | 04 02 | 240 | 122100,0 | 134110,0 | 147741,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 020 | 06 Б 0000 | 04 02 | 244 | 122100,0 | 134110,0 | 147741,0 |
Развитие газоснабжения города Москвы | 020 | 06 В 0000 | 8800,0 | 9680,0 | 10648,0 | ||
Национальная экономика | 020 | 06 В 0000 | 04 00 | 8800,0 | 9680,0 | 10648,0 | |
Топливно-энергетический комплекс | 020 | 06 В 0000 | 04 02 | 8800,0 | 9680,0 | 10648,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 020 | 06 В 0000 | 04 02 | 200 | 8800,0 | 9680,0 | 10648,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 020 | 06 В 0000 | 04 02 | 240 | 8800,0 | 9680,0 | 10648,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 020 | 06 В 0000 | 04 02 | 244 | 8800,0 | 9680,0 | 10648,0 |
Развитие единой светоцветовой среды города Москвы | 020 | 06 Ж 0000 | 8468054,8 | 9347050,6 | 10256477,2 | ||
Национальная экономика | 020 | 06 Ж 0000 | 04 00 | 3282605,3 | 3446735,6 | 3619072,4 | |
Топливно-энергетический комплекс | 020 | 06 Ж 0000 | 04 02 | 3282605,3 | 3446735,6 | 3619072,4 | |
Бюджетные инвестиции | 020 | 06 Ж 0000 | 04 02 | 400 | 3282605,3 | 3446735,6 | 3619072,4 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности государственным учреждениям | 020 | 06 Ж 0000 | 04 02 | 410 | 3282605,3 | 3446735,6 | 3619072,4 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 020 | 06 Ж 0000 | 04 02 | 411 | 3282605,3 | 3446735,6 | 3619072,4 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 020 | 06 Ж 0000 | 05 00 | 5185449,5 | 5900315,0 | 6637404,8 | |
Благоустройство | 020 | 06 Ж 0000 | 05 03 | 5185449,5 | 5900315,0 | 6637404,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 020 | 06 Ж 0000 | 05 03 | 200 | 5059021,4 | 5900315,0 | 6637404,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 020 | 06 Ж 0000 | 05 03 | 240 | 5059021,4 | 5900315,0 | 6637404,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 020 | 06 Ж 0000 | 05 03 | 244 | 5059021,4 | 5900315,0 | 6637404,8 |
Иные бюджетные ассигнования | 020 | 06 Ж 0000 | 05 03 | 800 | 126428,1 | ||
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 020 | 06 Ж 0000 | 05 03 | 810 | 126428,1 | ||
Энергосбережение в городе Москве | 020 | 07 0 0000 | 729655,0 | 761100,1 | 794200,0 | ||
Энергосбережение по объектам Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы | 020 | 07 А 0000 | 729655,0 | 761100,1 | 794200,0 | ||
Национальная экономика | 020 | 07 А 0000 | 04 00 | 729655,0 | 761100,1 | 794200,0 | |
Топливно-энергетический комплекс | 020 | 07 А 0000 | 04 02 | 729655,0 | 761100,1 | 794200,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями | 020 | 07 А 0000 | 04 02 | 100 | 47247,6 | 51027,3 | 55109,3 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 020 | 07 А 0000 | 04 02 | 110 | 47247,6 | 51027,3 | 55109,3 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 020 | 07 А 0000 | 04 02 | 111 | 47247,6 | 51027,3 | 55109,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 020 | 07 А 0000 | 04 02 | 200 | 682386,4 | 710050,8 | 739067,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 020 | 07 А 0000 | 04 02 | 240 | 682386,4 | 710050,8 | 739067,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 020 | 07 А 0000 | 04 02 | 244 | 682386,4 | 710050,8 | 739067,6 |
Иные бюджетные ассигнования | 020 | 07 А 0000 | 04 02 | 800 | 21,0 | 22,0 | 23,1 |
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации | 020 | 07 А 0000 | 04 02 | 850 | 21,0 | 22,0 | 23,1 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей | 020 | 07 А 0000 | 04 02 | 852 | 21,0 | 22,0 | 23,1 |
Информационный город | 020 | 12 0 0000 | 24000,0 | 15986,4 | 15986,4 | ||
Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды | 020 | 12 В 0000 | 24000,0 | 15986,4 | 15986,4 | ||
Национальная экономика | 020 | 12 В 0000 | 04 00 | 24000,0 | 15986,4 | 15986,4 | |
Связь и информатика | 020 | 12 В 0000 | 04 10 | 24000,0 | 15986,4 | 15986,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 020 | 12 В 0000 | 04 10 | 200 | 24000,0 | 15986,4 | 15986,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 020 | 12 В 0000 | 04 10 | 240 | 24000,0 | 15986,4 | 15986,4 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 020 | 12 В 0000 | 04 10 | 242 | 24000,0 | 15986,4 | 15986,4 |
Безопасный город | 020 | 17 0 0000 | 71614,0 | 119445,0 | 99625,0 | ||
Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений | 020 | 17 А 0000 | 71614,0 | 119445,0 | 99625,0 | ||
Национальная экономика | 020 | 17 А 0000 | 04 00 | 71614,0 | 119445,0 | 99625,0 | |
Топливно-энергетический комплекс | 020 | 17 А 0000 | 04 02 | 71614,0 | 119445,0 | 99625,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 020 | 17 А 0000 | 04 02 | 200 | 71614,0 | 119445,0 | 99625,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 020 | 17 А 0000 | 04 02 | 240 | 71614,0 | 119445,0 | 99625,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 020 | 17 А 0000 | 04 02 | 244 | 71614,0 | 119445,0 | 99625,0 |
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы | 020 | 31 0 0000 | 121521,5 | 95546,6 | 98191,8 | ||
Исполнительные органы государственной власти города Москвы | 020 | 31 Б 0000 | 121521,5 | 95546,6 | 98191,8 | ||
Национальная экономика | 020 | 31 Б 0000 | 04 00 | 121521,5 | 95546,6 | 98191,8 | |
Топливно-энергетический комплекс | 020 | 31 Б 0000 | 04 02 | 121521,5 | 95546,6 | 98191,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями | 020 | 31 Б 0000 | 04 02 | 100 | 69150,4 | 68736,0 | 68983,1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 020 | 31 Б 0000 | 04 02 | 120 | 69150,4 | 68736,0 | 68983,1 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 020 | 31 Б 0000 | 04 02 | 121 | 60304,7 | 60321,7 | 60381,0 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 020 | 31 Б 0000 | 04 02 | 122 | 8845,7 | 8414,3 | 8602,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 020 | 31 Б 0000 | 04 02 | 200 | 52371,1 | 26810,6 | 29208,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 020 | 31 Б 0000 | 04 02 | 240 | 52371,1 | 26810,6 | 29208,7 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 020 | 31 Б 0000 | 04 02 | 244 | 52371,1 | 26810,6 | 29208,7 |
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города Москвы | 020 | 32 0 0000 | 7758,3 | ||||
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города Москвы | 020 | 32 А 0000 | 7758,3 | ||||
Национальная экономика | 020 | 32 А 0000 | 04 00 | 7758,3 | |||
Топливно-энергетический комплекс | 020 | 32 А 0000 | 04 02 | 7758,3 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 020 | 32 А 0000 | 04 02 | 800 | 7758,3 | ||
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 020 | 32 А 0000 | 04 02 | 810 | 7758,3 | ||
Прочие непрограммные расходы | 020 | 35 0 0000 | 17600,0 | 19100,0 | 20200,0 | ||
Прочие непрограммные расходы при реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 020 | 35 Г 0000 | 17600,0 | 19100,0 | 20200,0 | ||
Национальная экономика | 020 | 35 Г 0000 | 04 00 | 17600,0 | 19100,0 | 20200,0 | |
Топливно-энергетический комплекс | 020 | 35 Г 0000 | 04 02 | 17600,0 | 19100,0 | 20200,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 020 | 35 Г 0000 | 04 02 | 200 | 17600,0 | 19100,0 | 20200,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 020 | 35 Г 0000 | 04 02 | 240 | 17600,0 | 19100,0 | 20200,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 020 | 35 Г 0000 | 04 02 | 244 | 17600,0 | 19100,0 | 20200,0 |
Мероприятия в области охраны и повышения качества окружающей среды | 020 | 38 0 0000 | 4600,0 | ||||
Мероприятия в области охраны атмосферного воздуха города | 020 | 38 А 0000 | 4600,0 | ||||
Охрана окружающей среды | 020 | 38 А 0000 | 06 00 | 4600,0 | |||
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 020 | 38 А 0000 | 06 02 | 4600,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 020 | 38 А 0000 | 06 02 | 200 | 4600,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 020 | 38 А 0000 | 06 02 | 240 | 4600,0 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 38 А 0000 | 06 02 | 241 | 4600,0 | ||
Департамент здравоохранения города Москвы | 054 | 00 0 0000 | 205403963,9 | 215839424,0 | 230942864,4 | ||
Развитие здравоохранения города Москвы ("Столичное здравоохранение") | 054 | 02 0 0000 | 197023650,6 | 207008967,8 | 221700521,2 | ||
Формирование эффективной системы организации медицинской помощи | 054 | 02 А 0000 | 122532781,8 | 132212413,0 | 141638697,4 | ||
Здравоохранение | 054 | 02 А 0000 | 09 00 | 122532781,8 | 132212413,0 | 141638697,4 | |
Стационарная медицинская помощь | 054 | 02 А 0000 | 09 01 | 35658777,4 | 41073327,1 | 43913049,2 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 054 | 02 А 0000 | 09 01 | 600 | 34679368,4 | 40044947,1 | 42833250,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 054 | 02 А 0000 | 09 01 | 610 | 34594675,4 | 39956019,1 | 42739876,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 054 | 02 А 0000 | 09 01 | 612 | 34594675,4 | 39956019,1 | 42739876,2 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) | 054 | 02 А 0000 | 09 01 | 630 | 84693,0 | 88928,0 | 93374,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 054 | 02 А 0000 | 09 01 | 800 | 979409,0 | 1028380,0 | 1079799,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 054 | 02 А 0000 | 09 01 | 810 | 979409,0 | 1028380,0 | 1079799,0 |
Амбулаторная помощь | 054 | 02 А 0000 | 09 02 | 33152904,1 | 34081674,9 | 36688619,8 | |
Бюджетные инвестиции | 054 | 02 А 0000 | 09 02 | 400 | 45000,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности государственным учреждениям | 054 | 02 А 0000 | 09 02 | 410 | 45000,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 054 | 02 А 0000 | 09 02 | 411 | 45000,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 054 | 02 А 0000 | 09 02 | 600 | 33107904,1 | 34081674,9 | 36688619,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 054 | 02 А 0000 | 09 02 | 610 | 33107904,1 | 34081674,9 | 36688619,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 054 | 02 А 0000 | 09 02 | 612 | 33107904,1 | 34081674,9 | 36688619,8 |
Скорая медицинская помощь | 054 | 02 А 0000 | 09 04 | 18930535,0 | 19915449,0 | 21303035,0 | |
Бюджетные инвестиции | 054 | 02 А 0000 | 09 04 | 400 | 100000,0 | 105000,0 | 110000,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности государственным учреждениям | 054 | 02 А 0000 | 09 04 | 410 | 100000,0 | 105000,0 | 110000,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 054 | 02 А 0000 | 09 04 | 411 | 100000,0 | 105000,0 | 110000,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 054 | 02 А 0000 | 09 04 | 600 | 18830535,0 | 19810449,0 | 21193035,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 054 | 02 А 0000 | 09 04 | 610 | 18830535,0 | 19810449,0 | 21193035,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 054 | 02 А 0000 | 09 04 | 611 | 18120870,0 | 19390645,0 | 20752241,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 054 | 02 А 0000 | 09 04 | 612 | 709665,0 | 419804,0 | 440794,0 |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 054 | 02 А 0000 | 09 06 | 1851498,0 | 1728514,0 | 1834309,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 054 | 02 А 0000 | 09 06 | 600 | 1851498,0 | 1728514,0 | 1834309,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 054 | 02 А 0000 | 09 06 | 610 | 1851498,0 | 1728514,0 | 1834309,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 054 | 02 А 0000 | 09 06 | 611 | 1468927,0 | 1560439,0 | 1657830,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 054 | 02 А 0000 | 09 06 | 612 | 382571,0 | 168075,0 | 176479,0 |
Прикладные научные исследования в области здравоохранения | 054 | 02 А 0000 | 09 08 | 1133261,0 | 1214619,0 | 1302020,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями | 054 | 02 А 0000 | 09 08 | 100 | 77104,0 | 83272,0 | 89934,0 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 054 | 02 А 0000 | 09 08 | 110 | 77104,0 | 83272,0 | 89934,0 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 054 | 02 А 0000 | 09 08 | 111 | 77080,0 | 83246,0 | 89906,0 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 054 | 02 А 0000 | 09 08 | 112 | 24,0 | 26,0 | 28,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 054 | 02 А 0000 | 09 08 | 200 | 17371,0 | 18239,0 | 19150,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 054 | 02 А 0000 | 09 08 | 240 | 17371,0 | 18239,0 | 19150,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 054 | 02 А 0000 | 09 08 | 244 | 17371,0 | 18239,0 | 19150,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 054 | 02 А 0000 | 09 08 | 300 | 72364,0 | 75982,0 | 79781,0 |
Стипендии | 054 | 02 А 0000 | 09 08 | 340 | 72364,0 | 75982,0 | 79781,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 054 | 02 А 0000 | 09 08 | 600 | 966422,0 | 1037126,0 | 1113155,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 054 | 02 А 0000 | 09 08 | 610 | 966422,0 | 1037126,0 | 1113155,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 054 | 02 А 0000 | 09 08 | 611 | 900718,0 | 968137,0 | 1040716,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 054 | 02 А 0000 | 09 08 | 612 | 65704,0 | 68989,0 | 72439,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 054 | 02 А 0000 | 09 09 | 31805806,3 | 34198829,0 | 36597664,4 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями | 054 | 02 А 0000 | 09 09 | 100 | 1607260,0 | 1735841,0 | 1874709,0 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 054 | 02 А 0000 | 09 09 | 110 | 1607260,0 | 1735841,0 | 1874709,0 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 054 | 02 А 0000 | 09 09 | 111 | 1607231,0 | 1735809,0 | 1874674,0 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 054 | 02 А 0000 | 09 09 | 112 | 29,0 | 32,0 | 35,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 054 | 02 А 0000 | 09 09 | 200 | 8511625,8 | 9811563,0 | 10307499,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 054 | 02 А 0000 | 09 09 | 240 | 8511625,8 | 9811563,0 | 10307499,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 054 | 02 А 0000 | 09 09 | 243 | 5534500,0 | 5422725,0 | 5693861,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 054 | 02 А 0000 | 09 09 | 244 | 2977125,8 | 4388838,0 | 4613638,0 |
Межбюджетные трансферты | 054 | 02 А 0000 | 09 09 | 500 | 17907528,4 | 19051119,0 | 20575209,0 |
Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 054 | 02 А 0000 | 09 09 | 560 | 17907528,4 | 19051119,0 | 20575209,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 054 | 02 А 0000 | 09 09 | 600 | 3384712,6 | 3593153,0 | 3832737,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 054 | 02 А 0000 | 09 09 | 610 | 3384712,6 | 3593153,0 | 3832737,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 054 | 02 А 0000 | 09 09 | 611 | 2797107,3 | 2992809,1 | 3202376,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 054 | 02 А 0000 | 09 09 | 612 | 587605,3 | 600343,9 | 630360,9 |
Иные бюджетные ассигнования | 054 | 02 А 0000 | 09 09 | 800 | 394679,5 | 7153,0 | 7510,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 054 | 02 А 0000 | 09 09 | 810 | 387867,5 | ||
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации | 054 | 02 А 0000 | 09 09 | 850 | 6812,0 | 7153,0 | 7510,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 054 | 02 А 0000 | 09 09 | 851 | 6812,0 | 7153,0 | 7510,0 |
Специализированная медицинская помощь | 054 | 02 Б 0000 | 43623294,4 | 45182182,8 | 48427451,8 | ||
Образование | 054 | 02 Б 0000 | 07 00 | 2975,5 | |||
Дошкольное образование | 054 | 02 Б 0000 | 07 01 | 2975,5 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями | 054 | 02 Б 0000 | 07 01 | 100 | 1081,8 | ||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 054 | 02 Б 0000 | 07 01 | 110 | 1081,8 | ||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 054 | 02 Б 0000 | 07 01 | 111 | 1081,8 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 054 | 02 Б 0000 | 07 01 | 200 | 1893,7 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 054 | 02 Б 0000 | 07 01 | 240 | 1893,7 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 054 | 02 Б 0000 | 07 01 | 244 | 1893,7 | ||
Здравоохранение | 054 | 02 Б 0000 | 09 00 | 43620318,9 | 45182182,8 | 48427451,8 | |
Стационарная медицинская помощь | 054 | 02 Б 0000 | 09 01 | 33657799,1 | 35182632,8 | 37713106,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями | 054 | 02 Б 0000 | 09 01 | 100 | 19761438,8 | 21207607,0 | 22904215,0 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 054 | 02 Б 0000 | 09 01 | 110 | 19761438,8 | 21207607,0 | 22904215,0 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 054 | 02 Б 0000 | 09 01 | 111 | 19761251,8 | 21207405,0 | 22903997,0 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 054 | 02 Б 0000 | 09 01 | 112 | 187,0 | 202,0 | 218,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 054 | 02 Б 0000 | 09 01 | 200 | 8653710,9 | 10122849,0 | 10708462,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 054 | 02 Б 0000 | 09 01 | 240 | 8653710,9 | 10122849,0 | 10708462,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 054 | 02 Б 0000 | 09 01 | 244 | 8653710,9 | 10122849,0 | 10708462,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 054 | 02 Б 0000 | 09 01 | 600 | 5146540,9 | 3752255,8 | 3995512,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 054 | 02 Б 0000 | 09 01 | 610 | 5146540,9 | 3752255,8 | 3995512,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 054 | 02 Б 0000 | 09 01 | 611 | 1824031,8 | 1968375,5 | 2122437,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 054 | 02 Б 0000 | 09 01 | 612 | 3322509,1 | 1783880,3 | 1873075,1 |
Иные бюджетные ассигнования | 054 | 02 Б 0000 | 09 01 | 800 | 96108,5 | 99921,0 | 104917,0 |
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации | 054 | 02 Б 0000 | 09 01 | 850 | 96108,5 | 99921,0 | 104917,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 054 | 02 Б 0000 | 09 01 | 851 | 96108,5 | 99921,0 | 104917,0 |
Амбулаторная помощь | 054 | 02 Б 0000 | 09 02 | 7849295,0 | 7842639,0 | 8428445,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями | 054 | 02 Б 0000 | 09 02 | 100 | 2593715,2 | 2683479,0 | 2898157,0 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 054 | 02 Б 0000 | 09 02 | 110 | 2593715,2 | 2683479,0 | 2898157,0 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 054 | 02 Б 0000 | 09 02 | 111 | 2592703,2 | 2682386,0 | 2896977,0 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 054 | 02 Б 0000 | 09 02 | 112 | 1012,0 | 1093,0 | 1180,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 054 | 02 Б 0000 | 09 02 | 200 | 648418,9 | 566632,0 | 600567,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 054 | 02 Б 0000 | 09 02 | 240 | 648418,9 | 566632,0 | 600567,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 054 | 02 Б 0000 | 09 02 | 244 | 648418,9 | 566632,0 | 600567,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 054 | 02 Б 0000 | 09 02 | 600 | 4606061,9 | 4591374,0 | 4928509,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 054 | 02 Б 0000 | 09 02 | 610 | 4606061,9 | 4591374,0 | 4928509,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 054 | 02 Б 0000 | 09 02 | 611 | 4141234,0 | 4448311,2 | 4778293,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 054 | 02 Б 0000 | 09 02 | 612 | 464827,9 | 143062,8 | 150215,9 |
Иные бюджетные ассигнования | 054 | 02 Б 0000 | 09 02 | 800 | 1099,0 | 1154,0 | 1212,0 |
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации | 054 | 02 Б 0000 | 09 02 | 850 | 1099,0 | 1154,0 | 1212,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 054 | 02 Б 0000 | 09 02 | 851 | 1099,0 | 1154,0 | 1212,0 |
Санаторно-оздоровительная помощь | 054 | 02 Б 0000 | 09 05 | 908760,8 | 908627,0 | 975201,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями | 054 | 02 Б 0000 | 09 05 | 100 | 561573,9 | 594979,0 | 642577,0 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 054 | 02 Б 0000 | 09 05 | 110 | 561573,9 | 594979,0 | 642577,0 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 054 | 02 Б 0000 | 09 05 | 111 | 561568,9 | 594974,0 | 642572,0 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 054 | 02 Б 0000 | 09 05 | 112 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 054 | 02 Б 0000 | 09 05 | 200 | 332294,9 | 299397,0 | 317660,0 |
