к Закону Санкт-Петербурга
"О бюджете Санкт-Петербурга на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013 годов"
Распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге на 2011 год
1. Распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Наименование муниципального образования | Сумма субвенций на исполнение отдельных государственных полномочий (тыс.руб.) |
Муниципальный округ Коломна | 1804.3 |
Муниципальный округ Сенной округ | 1105.3 |
Муниципальный округ Адмиралтейский округ | 1804.3 |
Муниципальный округ Семёновский | 1105.3 |
Муниципальный округ Измайловское | 1178.5 |
Муниципальный округ Екатерингофский | 1804.3 |
Муниципальный округ N 7 | 1804.3 |
Муниципальный округ Васильевский | 1178.5 |
Муниципальный округ Гавань | 1178.5 |
Муниципальный округ округ Морской | 1178.5 |
Муниципальный округ Остров Декабристов | 2466.6 |
Муниципальный округ Сампсониевское | 1178.5 |
Муниципальный округ Светлановское | 2946.1 |
Муниципальный округ Сосновское | 2466.6 |
Муниципальный округ N 15 | 1840.8 |
Муниципальный округ Парнас | 2466.6 |
Муниципальный округ Шувалово-Озерки | 2320.3 |
Посёлок Левашово | 552.7 |
Посёлок Парголово | 625.8 |
Муниципальный округ Гражданка | 2946.1 |
Муниципальный округ Академическое | 2320.3 |
Муниципальный округ Финляндский округ | 2946.1 |
Муниципальный округ N 21 | 2946.1 |
Муниципальный округ Пискарёвка | 1840.8 |
Муниципальный округ Северный | 1840.8 |
Муниципальный округ Прометей | 1840.8 |
Муниципальный округ Княжево | 2466.6 |
Муниципальный округ Ульянка | 2946.1 |
Муниципальный округ Дачное | 2946.1 |
Муниципальный округ Автово | 1804.3 |
Муниципальный округ Нарвский округ | 1731.1 |
Муниципальный округ Красненькая речка | 1804.3 |
Муниципальный округ Морские ворота | 1105.3 |
Муниципальный округ Полюстрово | 2466.6 |
Муниципальный округ Большая Охта | 2466.6 |
Муниципальный округ Малая Охта | 1804.3 |
Муниципальный округ Пороховые | 2320.3 |
Муниципальный округ Ржевка | 2466.6 |
Муниципальный округ Юго-Запад | 1840.8 |
Муниципальный округ Южно-Приморский | 1840.8 |
Муниципальный округ Сосновая поляна | 1804.3 |
Муниципальный округ Урицк | 1804.3 |
Муниципальный округ Константиновское | 2283.8 |
Муниципальный округ Горелово | 1105.3 |
Город Красное Село | 2466.6 |
Муниципальный округ Московская застава | 2283.8 |
Муниципальный округ Гагаринское | 2466.6 |
Муниципальный округ Новоизмайловское | 2320.3 |
Муниципальный округ Пулковский меридиан | 1178.5 |
Муниципальный округ Звёздное | 2466.6 |
Муниципальный округ Невская застава | 1731.1 |
Муниципальный округ Ивановский | 1804.3 |
Муниципальный округ Обуховский | 1804.3 |
Муниципальный округ Рыбацкое | 1804.3 |
Муниципальный округ N 53 | 2466.6 |
Муниципальный округ N 54 | 1840.8 |
Муниципальный округ Невский округ | 1840.8 |
Муниципальный округ Оккервиль | 1840.8 |
Муниципальный округ Правобережный | 2466.6 |
Муниципальный округ Введенский | 1731.1 |
Муниципальный округ Кронверкское | 1105.3 |
Муниципальный округ Посадский | 1105.3 |
Муниципальный округ Аптекарский остров | 1105.3 |
Муниципальный округ округ Петровский | 1731.1 |
Муниципальный округ Чкаловское | 1804.3 |
Муниципальный округ Лахта-Ольгино | 552.7 |
Муниципальный округ N 65 | 2320.3 |
Муниципальный округ Черная речка | 2946.1 |
Муниципальный округ Комендантский аэродром | 2946.1 |
Муниципальный округ Озеро Долгое | 2946.1 |
Муниципальный округ Юнтолово | 2320.3 |
Муниципальный округ Коломяги | 1105.3 |
Посёлок Лисий Нос | 552.7 |
Муниципальный округ Волковское | 1840.8 |
Муниципальный округ N 72 | 2320.3 |
Муниципальный округ Купчино | 2466.6 |
Муниципальный округ Георгиевский | 2946.1 |
Муниципальный округ N 75 | 1178.5 |
Муниципальный округ Балканский | 2946.1 |
Муниципальный округ Дворцовый округ | 1105.3 |
Муниципальный округ N 78 | 1105.3 |
Муниципальный округ Литейный округ | 1840.8 |
Муниципальный округ Смольнинское | 2946.1 |
Муниципальный округ Лиговка-Ямская | 1105.3 |
Муниципальный округ Владимирский округ | 1840.8 |
Город Сестрорецк | 1840.8 |
Город Зеленогорск | 1251.6 |
Посёлок Песочный | 1178.5 |
Посёлок Белоостров | 552.7 |
Посёлок Комарово | 552.7 |
Посёлок Молодёжное | 552.7 |
Посёлок Репино | 552.7 |
Посёлок Серово | 552.7 |
Посёлок Смолячково | 1178.5 |
Посёлок Солнечное | 552.7 |
Посёлок Ушково | 552.7 |
Город Колпино | 2946.1 |
Посёлок Металлострой | 625.8 |
Посёлок Петро-Славянка | 552.7 |
Посёлок Понтонный | 552.7 |
Посёлок Усть-Ижора | 1178.5 |
Посёлок Сапёрный | 552.7 |
Город Кронштадт | 2466.6 |
Город Ломоносов | 1840.8 |
Город Петергоф | 2946.1 |
Посёлок Стрельна | 625.8 |
Город Пушкин | 3359.7 |
Город Павловск | 1251.6 |
Посёлок Шушары | 625.8 |
Посёлок Александровская | 552.7 |
Посёлок Тярлево | 552.7 |
Всего: | 193338.9 |
Нераспределенная субвенция | 9666.9 |
Итого: | 203005.8 |
2. Распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге
Наименование муниципального образования | Сумма субвенций на исполнение отдельных государственных полномочий (тыс.руб.) |
Муниципальный округ Коломна | 7680.9 |
Муниципальный округ Сенной округ | 2889.8 |
Муниципальный округ Адмиралтейский округ | 2509.6 |
Муниципальный округ Семёновский | 3726.4 |
Муниципальный округ Измайловское | 3422.2 |
Муниципальный округ Екатерингофский | 4334.8 |
Муниципальный округ N 7 | 3726.4 |
Муниципальный округ Васильевский | 3498.2 |
Муниципальный округ Гавань | 3270.1 |
Муниципальный округ округ Морской | 2433.6 |
Муниципальный округ Остров Декабристов | 6159.9 |
Муниципальный округ Сампсониевское | 4030.6 |
Муниципальный округ Светлановское | 6540.2 |
Муниципальный округ Сосновское | 10722.8 |
Муниципальный округ N 15 | 6388.1 |
Муниципальный округ Парнас | 8213.2 |
Муниципальный округ Шувалово-Озерки | 11787.5 |
Посёлок Левашово | 988.6 |
Посёлок Парголово | 2053.3 |
Муниципальный округ Гражданка | 6388.1 |
Муниципальный округ Академическое | 8365.3 |
Муниципальный округ Финляндский округ | 7604.8 |
Муниципальный округ N 21 | 8441.4 |
Муниципальный округ Пискарёвка | 5323.4 |
Муниципальный округ Северный | 5703.6 |
Муниципальный округ Прометей | 5323.4 |
Муниципальный округ Княжево | 7300.7 |
Муниципальный округ Ульянка | 11407.3 |
Муниципальный округ Дачное | 7604.8 |
Муниципальный округ Автово | 5855.7 |
Муниципальный округ Нарвский округ | 2737.7 |
Муниципальный округ Красненькая речка | 4410.8 |
Муниципальный округ Морские ворота | 836.5 |
Муниципальный округ Полюстрово | 2889.8 |
Муниципальный округ Большая Охта | 6920.4 |
Муниципальный округ Малая Охта | 4562.9 |
Муниципальный округ Пороховые | 11787.5 |
Муниципальный округ Ржевка | 6312.0 |
Муниципальный округ Юго-Запад | 6464.1 |
Муниципальный округ Южно-Приморский | 6996.5 |
Муниципальный округ Сосновая поляна | 5171.3 |
Муниципальный округ Урицк | 5171.3 |
Муниципальный округ Константиновское | 6616.2 |
Муниципальный округ Горелово | 2433.6 |
Город Красное Село | 11027.0 |
Муниципальный округ Московская застава | 4258.7 |
Муниципальный округ Гагаринское | 5323.4 |
Муниципальный округ Новоизмайловское | 7909.0 |
Муниципальный округ Пулковский меридиан | 4600.9 |
Муниципальный округ Звёздное | 4791.1 |
Муниципальный округ Невская застава | 5399.4 |
Муниципальный округ Ивановский | 4334.8 |
Муниципальный округ Обуховский | 5475.5 |
Муниципальный округ Рыбацкое | 8365.3 |
Муниципальный округ N 53 | 8593.5 |
Муниципальный округ N 54 | 6312.0 |
Муниципальный округ Невский округ | 6616.2 |
Муниципальный округ Оккервиль | 8897.7 |
Муниципальный округ Правобережный | 6083.9 |
Муниципальный округ Введенский | 3650.3 |
Муниципальный округ Кронверкское | 3041.9 |
Муниципальный округ Посадский | 3802.4 |
Муниципальный округ Аптекарский остров | 1825.2 |
Муниципальный округ округ Петровский | 3574.3 |
Муниципальный округ Чкаловское | 3194.0 |
Муниципальный округ Лахта-Ольгино | 1597.0 |
Муниципальный округ N 65 | 8745.5 |
Муниципальный округ Черная речка | 5019.2 |
Муниципальный округ Комендантский аэродром | 6159.9 |
Муниципальный округ Озеро Долгое | 7604.8 |
Муниципальный округ Юнтолово | 7604.8 |
Муниципальный округ Коломяги | 2965.9 |
Посёлок Лисий Нос | 228.1 |
Муниципальный округ Волковское | 7376.7 |
Муниципальный округ N 72 | 7528.8 |
Муниципальный округ Купчино | 6007.8 |
Муниципальный округ Георгиевский | 11103.1 |
Муниципальный округ N 75 | 6083.9 |
Муниципальный округ Балканский | 6616.2 |
Муниципальный округ Дворцовый округ | 836.6 |
Муниципальный округ N 78 | 1444.9 |
Муниципальный округ Литейный округ | 5323.4 |
Муниципальный округ Смольнинское | 7756.9 |
Муниципальный округ Лиговка-Ямская | 2433.6 |
Муниципальный округ Владимирский округ | 8897.7 |
Город Сестрорецк | 3802.4 |
Город Зеленогорск | 1368.9 |
Посёлок Песочный | 912.6 |
Посёлок Белоостров | 145.8 |
Посёлок Комарово | - |
Посёлок Молодёжное | 76.0 |
Посёлок Репино | 152.1 |
Посёлок Серово | - |
Посёлок Смолячково | 76.0 |
Посёлок Солнечное | 76.0 |
Посёлок Ушково | 76.0 |
Город Колпино | 25324.1 |
Посёлок Металлострой | 5399.4 |
Посёлок Петро-Славянка | - |
Посёлок Понтонный | 1673.1 |
Посёлок Усть-Ижора | 456.3 |
Посёлок Сапёрный | 152.1 |
Город Кронштадт | 5431.8 |
Город Ломоносов | 6692.3 |
Город Петергоф | 9810.2 |
Посёлок Стрельна | 1521.0 |
Город Пушкин | 7909.0 |
Город Павловск | 2167.4 |
Посёлок Шушары | 3466.4 |
Посёлок Александровская | 532.3 |
Посёлок Тярлево | 76.1 |
Всего: | 552713.9 |
Нераспределенная субвенция | 27635.7 |
Итого: | 580349.6 |
3. Распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям
Наименование муниципального образования | Сумма субвенций на исполнение отдельных государственных полномочий (тыс.руб.) |
Муниципальный округ Коломна | 1982.6 |
Муниципальный округ Сенной округ | 1220.1 |
Муниципальный округ Адмиралтейский округ | 915.0 |
Муниципальный округ Семёновский | 1516.7 |
Муниципальный округ Измайловское | 1508.2 |
Муниципальный округ Екатерингофский | 864.2 |
Муниципальный округ N 7 | 1265.3 |
Муниципальный округ Васильевский | 2033.5 |
Муниципальный округ Гавань | 372.9 |
Муниципальный округ округ Морской | 660.9 |
Муниципальный округ Остров Декабристов | 2135.2 |
Муниципальный округ Сампсониевское | 305.1 |
Муниципальный округ Светлановское | 610.0 |
Муниципальный округ Сосновское | 2491.0 |
Муниципальный округ N 15 | 965.8 |
Муниципальный округ Парнас | 1881.0 |
Муниципальный округ Шувалово-Озерки | 2491.0 |
Посёлок Левашово | 101.7 |
Посёлок Парголово | 559.3 |
Муниципальный округ Гражданка | 1830.2 |
Муниципальный округ Академическое | 2643.6 |
Муниципальный округ Финляндский округ | 1169.3 |
Муниципальный округ N 21 | 1220.1 |
Муниципальный округ Пискарёвка | 730.0 |
Муниципальный округ Северный | 356.5 |
Муниципальный округ Прометей | 355.8 |
Муниципальный округ Княжево | 898.3 |
Муниципальный округ Ульянка | 2186.1 |
Муниципальный округ Дачное | 2186.1 |
Муниципальный округ Автово | 521.3 |
Муниципальный округ Нарвский округ | 355.8 |
Муниципальный округ Красненькая речка | 457.5 |
Муниципальный округ Морские ворота | 355.8 |
Муниципальный округ Полюстрово | 1016.8 |
Муниципальный округ Большая Охта | 559.3 |
Муниципальный округ Малая Охта | 508.4 |
Муниципальный округ Пороховые | 1525.1 |
Муниципальный округ Ржевка | 559.3 |
Муниципальный округ Юго-Запад | 864.2 |
Муниципальный округ Южно-Приморский | 736.0 |
Муниципальный округ Сосновая поляна | 610.0 |
Муниципальный округ Урицк | 254.2 |
Муниципальный округ Константиновское | 1271.0 |
Муниципальный округ Горелово | - |
Город Красное Село | 1423.5 |
Муниципальный округ Московская застава | 660.9 |
Муниципальный округ Гагаринское | 457.5 |
Муниципальный округ Новоизмайловское | 1169.3 |
Муниципальный округ Пулковский меридиан | 1559.1 |
Муниципальный округ Звёздное | 1094.9 |
Муниципальный округ Невская застава | 1372.6 |
Муниципальный округ Ивановский | 1372.6 |
Муниципальный округ Обуховский | 203.3 |
Муниципальный округ Рыбацкое | 1677.7 |
Муниципальный округ N 53 | 1728.6 |
Муниципальный округ N 54 | 1118.4 |
Муниципальный округ Невский округ | 203.3 |
Муниципальный округ Оккервиль | 1525.1 |
Муниципальный округ Правобережный | 610.0 |
Муниципальный округ Введенский | 915.1 |
Муниципальный округ Кронверкское | 1067.5 |
Муниципальный округ Посадский | 1423.5 |
Муниципальный округ Аптекарский остров | 254.2 |
Муниципальный округ округ Петровский | 508.4 |
Муниципальный округ Чкаловское | 830.3 |
Муниципальный округ Лахта-Ольгино | 711.7 |
Муниципальный округ N 65 | 1321.8 |
Муниципальный округ Черная речка | 686.4 |
Муниципальный округ Комендантский аэродром | 1118.4 |
Муниципальный округ Озеро Долгое | 2847.0 |
Муниципальный округ Юнтолово | 1355.6 |
Муниципальный округ Коломяги | 203.3 |
Посёлок Лисий Нос | - |
Муниципальный округ Волковское | 1067.5 |
Муниципальный округ N 72 | 1169.3 |
Муниципальный округ Купчино | 1118.4 |
Муниципальный округ Георгиевский | 4270.5 |
Муниципальный округ N 75 | 508.4 |
Муниципальный округ Балканский | 711.7 |
Муниципальный округ Дворцовый округ | - |
Муниципальный округ N 78 | 559.3 |
Муниципальный округ Литейный округ | 730.4 |
Муниципальный округ Смольнинское | 1220.1 |
Муниципальный округ Лиговка-Ямская | 307.2 |
Муниципальный округ Владимирский округ | 2033.5 |
Город Сестрорецк | 737.2 |
Город Зеленогорск | 254.2 |
Посёлок Песочный | 203.3 |
Посёлок Белоостров | 201.8 |
Посёлок Комарово | - |
Посёлок Молодёжное | - |
Посёлок Репино | - |
Посёлок Серово | - |
Посёлок Смолячково | 101.7 |
Посёлок Солнечное | - |
Посёлок Ушково | 152.5 |
Город Колпино | 5998.9 |
Посёлок Металлострой | 762.6 |
Посёлок Петро-Славянка | - |
Посёлок Понтонный | 355.8 |
Посёлок Усть-Ижора | 254.2 |
Посёлок Сапёрный | - |
Город Кронштадт | 457.5 |
Город Ломоносов | 508.4 |
Город Петергоф | 2287.7 |
Посёлок Стрельна | 406.8 |
Город Пушкин | 1271.0 |
Город Павловск | 640.3 |
Посёлок Шушары | 949.0 |
Посёлок Александровская | - |
Посёлок Тярлево | - |
Всего: | 105709.4 |
Нераспределенная субвенция | 5285.5 |
Итого: | 110994.9 |
Приложение 15
к Закону Санкт-Петербурга
"О бюджете Санкт-Петербурга на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013 годов"
Распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге на плановый период 2012 и 2013 годов
1. Распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Наименование муниципального образования | Сумма субвенций на исполнение отдельных государственных полномочий (тыс.руб.) | |
2012 год | 2013 год | |
Муниципальный округ Коломна | 1899.6 | 2001.0 |
Муниципальный округ Сенной округ | 1167.7 | 1232.9 |
Муниципальный округ Адмиралтейский округ | 1899.6 | 1994.7 |
Муниципальный округ Семёновский | 1167.7 | 1232.9 |
Муниципальный округ Измайловское | 1246.3 | 1308.9 |
Муниципальный округ Екатерингофский | 1246.3 | 1308.9 |
Муниципальный округ N 7 | 1899.6 | 1994.7 |
Муниципальный округ Васильевский | 1246.3 | 1308.9 |
Муниципальный округ Гавань | 1246.3 | 1308.9 |
Муниципальный округ округ Морской | 1246.3 | 1308.9 |
Муниципальный округ Остров Декабристов | 2582.2 | 2711.8 |
Муниципальный округ Сампсониевское | 1246.3 | 1308.9 |
Муниципальный округ Светлановское | 3096.6 | 3258.9 |
Муниципальный округ Сосновское | 2582.2 | 2711.8 |
Муниципальный округ N 15 | 1928.9 | 2026.0 |
Муниципальный округ Парнас | 2582.2 | 2711.8 |
Муниципальный округ Шувалово-Озерки | 2443.3 | 2573.1 |
Посёлок Левашово | 593.0 | 623.1 |
Посёлок Парголово | 653.3 | 685.8 |
Муниципальный округ Гражданка | 3096.6 | 3258.9 |
Муниципальный округ Академическое | 2443.3 | 2573.1 |
Муниципальный округ Финляндский округ | 3096.6 | 3258.9 |
Муниципальный округ N 21 | 3096.6 | 3258.9 |
Муниципальный округ Пискарёвка | 1928.9 | 2026.0 |
Муниципальный округ Северный | 1928.9 | 2026.0 |
Муниципальный округ Прометей | 1928.9 | 2026.0 |
Муниципальный округ Княжево | 2582.2 | 2711.8 |
Муниципальный округ Ульянка | 3096.6 | 3258.9 |
Муниципальный округ Дачное | 3096.6 | 3258.9 |
Муниципальный округ Автово | 1899.6 | 1994.7 |
Муниципальный округ Нарвский округ | 1821.0 | 1918.7 |
Муниципальный округ Красненькая речка | 1899.6 | 1994.7 |
Муниципальный округ Морские ворота | 1167.7 | 1232.9 |
Муниципальный округ Полюстрово | 2582.2 | 2711.8 |
Муниципальный округ Большая Охта | 2582.2 | 2711.8 |
Муниципальный округ Малая Охта | 2414.0 | 2541.8 |
Муниципальный округ Пороховые | 2443.3 | 2573.1 |
Муниципальный округ Ржевка | 2582.2 | 2711.8 |
Муниципальный округ Юго-Запад | 1928.9 | 2026.0 |
Муниципальный округ Южно-Приморский | 1928.9 | 2026.0 |
Муниципальный округ Сосновая поляна | 1899.6 | 1994.7 |
Муниципальный округ Урицк | 1899.6 | 1994.7 |
Муниципальный округ Константиновское | 2414.0 | 2541.8 |
Муниципальный округ Горелово | 1167.7 | 1232.9 |
Город Красное Село | 2582.2 | 2711.8 |
Муниципальный округ Московская застава | 2414.0 | 2541.8 |
Муниципальный округ Гагаринское | 2582.2 | 2711.8 |
Муниципальный округ Новоизмайловское | 3096.6 | 3258.9 |
Муниципальный округ Пулковский меридиан | 1246.3 | 1308.9 |
Муниципальный округ Звёздное | 2582.2 | 2711.8 |
Муниципальный округ Невская застава | 1821.0 | 1918.7 |
Муниципальный округ Ивановский | 1899.6 | 1994.7 |
Муниципальный округ Обуховский | 1899.6 | 1994.7 |
Муниципальный округ Рыбацкое | 1899.6 | 1994.7 |
Муниципальный округ N 53 | 2582.2 | 2711.8 |
Муниципальный округ N 54 | 1928.9 | 2026.0 |
Муниципальный округ Невский округ | 1928.9 | 2026.0 |
Муниципальный округ Оккервиль | 1928.9 | 2026.0 |
Муниципальный округ Правобережный | 2582.2 | 2711.8 |
Муниципальный округ Введенский | 1821.0 | 1918.7 |
Муниципальный округ Кронверкское | 1167.7 | 1232.9 |
Муниципальный округ Посадский | 1167.7 | 1232.9 |
Муниципальный округ Аптекарский остров | 1167.7 | 1232.9 |
Муниципальный округ округ Петровский | 1821.0 | 1918.7 |
Муниципальный округ Чкаловское | 1899.6 | 1994.7 |
Муниципальный округ Лахта-Ольгино | 593.0 | 623.1 |
Муниципальный округ N 65 | 2443.3 | 2573.1 |
Муниципальный округ Черная речка | 3096.6 | 3258.9 |
Муниципальный округ Комендантский аэродром | 3096.6 | 3258.9 |
Муниципальный округ Озеро Долгое | 3096.6 | 3258.9 |
Муниципальный округ Юнтолово | 2443.3 | 2573.1 |
Муниципальный округ Коломяги | 1167.7 | 1232.9 |
Посёлок Лисий Нос | 593.0 | 623.1 |
Муниципальный округ Волковское | 1928.9 | 2026.0 |
Муниципальный округ N 72 | 1928.9 | 2026.0 |
Муниципальный округ Купчино | 2582.2 | 2711.8 |
Муниципальный округ Георгиевский | 3096.6 | 3258.9 |
Муниципальный округ N 75 | 1246.3 | 1308.9 |
Муниципальный округ Балканский | 3096.6 | 3258.9 |
Муниципальный округ Дворцовый округ | 1167.7 | 1232.9 |
Муниципальный округ N 78 | 1167.7 | 1232.9 |
Муниципальный округ Литейный округ | 1928.9 | 2026.0 |
Муниципальный округ Смольнинское | 3096.6 | 3258.9 |
Муниципальный округ Лиговка-Ямская | 1167.7 | 1232.9 |
Муниципальный округ Владимирский округ | 1928.9 | 2026.0 |
Город Сестрорецк | 1928.9 | 2026.0 |
Город Зеленогорск | 1306.6 | 1371.6 |
Посёлок Песочный | 1246.3 | 1308.9 |
Посёлок Белоостров | 593.0 | 623.1 |
Посёлок Комарово | 593.0 | 623.1 |
Посёлок Молодёжное | 593.0 | 623.1 |
Посёлок Репино | 593.0 | 623.1 |
Посёлок Серово | 593.0 | 623.1 |
Посёлок Смолячково | 1246.3 | 1308.9 |
Посёлок Солнечное | 593.0 | 623.1 |
Посёлок Ушково | 593.0 | 623.1 |
Город Колпино | 3096.6 | 3258.9 |
Посёлок Металлострой | 653.3 | 685.8 |
Посёлок Петро-Славянка | 593.0 | 623.1 |
Посёлок Понтонный | 593.0 | 623.1 |
Посёлок Усть-Ижора | 1246.3 | 1308.9 |
Посёлок Сапёрный | 593.0 | 623.1 |
Город Кронштадт | 2582.2 | 2711.8 |
Город Ломоносов | 1928.9 | 2026.0 |
Город Петергоф | 3096.6 | 3258.9 |
Посёлок Стрельна | 653.3 | 685.8 |
Город Пушкин | 3611.0 | 3806.0 |
Город Павловск | 1306.6 | 1371.6 |
Посёлок Шушары | 653.3 | 685.8 |
Посёлок Александровская | 593.0 | 623.1 |
Посёлок Тярлево | 593.0 | 623.1 |
Итого: | 203457.8 | 213951.1 |
2. Распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге
Наименование муниципального образования | Сумма субвенций на исполнение отдельных государственных полномочий (тыс.руб.) | |
2012 год | 2013 год | |
Муниципальный округ Коломна | 8103.3 | 8508.5 |
Муниципальный округ Сенной округ | 4011.6 | 4212.1 |
Муниципальный округ Адмиралтейский округ | 3369.7 | 3538.2 |
Муниципальный округ Семёновский | 3931.3 | 4127.9 |
Муниципальный округ Измайловское | 3931.3 | 4127.9 |
Муниципальный округ Екатерингофский | 4573.2 | 4801.8 |
Муниципальный округ N 7 | 3610.4 | 3790.9 |
Муниципальный округ Васильевский | 4412.7 | 4633.3 |
Муниципальный округ Гавань | 3449.9 | 3622.4 |
Муниципальный округ округ Морской | 2567.4 | 2695.8 |
Муниципальный округ Остров Декабристов | 6177.8 | 6486.7 |
Муниципальный округ Сампсониевское | 4252.2 | 4464.9 |
Муниципальный округ Светлановское | 6899.9 | 7244.9 |
Муниципальный округ Сосновское | 11312.6 | 11878.2 |
Муниципальный округ N 15 | 6739.4 | 7076.4 |
Муниципальный округ Парнас | 8665.0 | 9098.2 |
Муниципальный округ Шувалово-Озерки | 12435.8 | 13057.6 |
Посёлок Левашово | 1043.0 | 1095.2 |
Посёлок Парголово | 2166.2 | 2274.6 |
Муниципальный округ Гражданка | 6739.4 | 7076.4 |
Муниципальный округ Академическое | 10028.9 | 10530.3 |
Муниципальный округ Финляндский округ | 10751.0 | 11288.5 |
Муниципальный округ N 21 | 10430.0 | 10951.5 |
Муниципальный округ Пискарёвка | 5616.2 | 5897.0 |
Муниципальный округ Северный | 7461.5 | 7834.6 |
Муниципальный округ Прометей | 5616.2 | 5897.0 |
Муниципальный округ Княжево | 7702.2 | 8087.3 |
Муниципальный округ Ульянка | 12034.7 | 12636.4 |
Муниципальный округ Дачное | 8023.1 | 8424.3 |
Муниципальный округ Автово | 6819.6 | 7160.6 |
Муниципальный округ Нарвский округ | 2888.3 | 3032.7 |
Муниципальный округ Красненькая речка | 4653.4 | 4886.1 |
Муниципальный округ Морские ворота | 882.5 | 926.7 |
Муниципальный округ Полюстрово | 3048.8 | 3201.2 |
Муниципальный округ Большая Охта | 7301.0 | 7666.1 |
Муниципальный округ Малая Охта | 4813.9 | 5054.6 |
Муниципальный округ Пороховые | 12435.8 | 13057.6 |
Муниципальный округ Ржевка | 6659.2 | 6992.1 |
Муниципальный округ Юго-Запад | 6819.6 | 7160.6 |
Муниципальный округ Южно-Приморский | 7381.3 | 7750.3 |
Муниципальный округ Сосновая поляна | 5455.7 | 5728.5 |
Муниципальный округ Урицк | 5455.7 | 5728.5 |
Муниципальный округ Константиновское | 6980.1 | 7329.1 |
Муниципальный округ Горелово | 2567.4 | 2695.8 |
Город Красное Село | 11633.5 | 12215.2 |
Муниципальный округ Московская застава | 4573.2 | 4801.8 |
Муниципальный округ Гагаринское | 5616.2 | 5897.0 |
Муниципальный округ Новоизмайловское | 10109.1 | 10614.6 |
Муниципальный округ Пулковский меридиан | 4252.2 | 4464.9 |
Муниципальный округ Звёздное | 6739.4 | 7076.4 |
Муниципальный округ Невская застава | 5696.4 | 5981.2 |
Муниципальный округ Ивановский | 3931.3 | 4127.9 |
Муниципальный округ Обуховский | 5776.6 | 6065.5 |
Муниципальный округ Рыбацкое | 8825.4 | 9266.7 |
Муниципальный округ N 53 | 9066.1 | 9519.4 |
Муниципальный округ N 54 | 6258.0 | 6570.9 |
Муниципальный округ Невский округ | 6980.1 | 7329.1 |
Муниципальный округ Оккервиль | 9387.0 | 9856.4 |
Муниципальный округ Правобережный | 6418.5 | 6739.4 |
Муниципальный округ Введенский | 3851.1 | 4043.6 |
Муниципальный округ Кронверкское | 3209.2 | 3369.7 |
Муниципальный округ Посадский | 4011.6 | 4212.1 |
Муниципальный округ Аптекарский остров | 1925.5 | 2021.8 |
Муниципальный округ округ Петровский | 3770.9 | 3959.4 |
Муниципальный округ Чкаловское | 4091.8 | 4296.4 |
Муниципальный округ Лахта-Ольгино | 1684.9 | 1769.1 |
Муниципальный округ N 65 | 8745.2 | 9182.4 |
Муниципальный округ Черная речка | 5295.3 | 5560.0 |
Муниципальный округ Комендантский аэродром | 6498.7 | 6823.7 |
