Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: | |
11-03-001-01 | до 5 кг |
11-03-001-02 | до 10 кг |
Измеритель: 5 кг
11-03-001-03 | Добавлять за каждые 5 кг свыше 10 кг |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-03- 001-01 | 11-03- 001-02 | 11-03- 001-03 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,52 | 1,03 | 1,03 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
4 | Материалы | ||||
101-2036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0,035 | 0,079 | 0,057 |
Раздел 2. Приборы для анализа физико-химического состава вещества и специальные приборы
Таблица ГЭСНм 11-03-011 Приборы для анализа физико-химического состава вещества
Измеритель: 1 компл.
Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: | |
11-03-011-01 | I |
11-03-011-02 | II |
11-03-011-03 | III |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-03- 011-01 | 11-03- 011-02 | 11-03- 011-03 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4,49 | 8,98 | 12,3 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,1 | 4,2 | 4,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 0,22 | 0,44 |
3 | Машины и механизмы | ||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,22 | 0,44 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 0,22 | 0,44 |
4 | Материалы | ||||
101-2037 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм | кг | 0,364 | 0,684 | 0,868 |
5 | Масса | т | 0,08 | 0,1 | 0,26 |
Отдел 04. Устройства микропроцессорной и вычислительной техники
Раздел 1. Аппаратура СДАУ, АСДУ, АИС, АСУТП, ПАЗ
Таблица ГЭСНм 11-04-001 Рамы под аппаратуру
Измеритель: 1 шт.
Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования: | |
11-04-001-01 | до 0,25 м2 |
11-04-001-02 | до 0,5 м2 |
11-04-001-03 | до 0,75 м2 |
11-04-001-04 | до 1 м2 |
11-04-001-05 | до 1,5 м2 |
11-04-001-06 | до 2 м2 |
11-04-001-07 | до 2,5 м2 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-04- 001-01 | 11-04- 001-02 | 11-04- 001-03 | 11-04- 001-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,06 | 3,09 | 4,12 | 5,15 |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | |||
3 | Машины и механизмы | |||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | - | - | - | 0,06 |
030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | - | - | - | 0,07 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 |
4 | Материалы | |||||
101-1314 | Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки 500 | Т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
101-2039 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | КГ | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 0,00007 | 0,0001 | 0,00014 | 0,0002 |
5 | Масса | т | 0,014 | 0,021 | 0,03 | 0,047 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-04- 001-05 | 11-04- 001-06 | 11-04- 001-07 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6,18 | 7,21 | 8,24 |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | 4 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,12 | 0,12 |
3 | Машины и механизмы | ||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,08 | 0,12 | 0,12 |
030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,09 | 0,14 | 0,14 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,11 | 0,11 |
4 | Материалы | ||||
101-1314 | Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки 500 | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
101-2039 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 0,00028 | 0,00042 | 0,00048 |
5 | Масса | Т | 0,62 | 0,98 | 0,111 |
Таблица ГЭСНм 11-04-002 Аппаратура настольная
Измеритель: 1 шт.
Аппарат настольный, масса: | |
11-04-002-01 | до 0,015 т |
11-04-002-02 | до 0,03 т |
11-04-002-03 | до 0,06 т |
11-04-002-04 | до 0,1 т |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-04- 002-01 | 11-04- 002-02 | 11-04- 002-03 | 11-04- 002-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,03 | 3,09 | 8,98 | 11,2 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3,1 | 3,4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,43 | 0,43 | ||
3 | Машины и механизмы | |||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | - | - | 0,43 | 0,43 |
030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | - | - | 0,49 | 0,49 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,32 | 0,47 | 0,47 |
4 | Материалы | |||||
101-2036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | - | - | 0,2018 | 0,2018 |
113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | - | - | 0,00001 | 0,00001 |
506-1360 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | - | - | 0,005 | 0,005 |
509-0042 | Наконечники кабельные медные соединительные | шт. | - | - | 2 | 2 |
Таблица ГЭСНм 11-04-003 Аппаратура напольная
Измеритель: 1 шт.
Аппарат напольный, масса: | |
11-04-003-01 | до 0,2 т |
11-04-003-02 | до 0,3 т |
11-04-003-03 | до 0,5 т |
11-04-003-04 | до 0,8 т |
11-04-003-05 | до 2 т |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-04- 003-01 | 11-04- 003-02 | 11-04- 003-03 | 11-04- 003-04 | 11-04- 003-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 11,2 | 16,9 | 23,5 | 23,5 | 29,2 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,49 | 0,49 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,51 | 0,51 |
4 | Материалы | ||||||
101-2036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0,0267 | 0,0267 | 0,0267 | 0,0267 | 0,0434 |
113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 |
506-1360 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 |
509-0042 | Наконечники кабельные медные соединительные | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Таблица ГЭСНм 11-04-004 Аппаратура настенная
Измеритель: 1 шт.
11-04-004-01 | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-04- 004-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 10,1 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,43 |
3 | Машины и механизмы | ||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,43 |
030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,49 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,47 |
4 | Материалы | ||
101-0380 | Краски масляные и алкидные белила густотертые литопонные МА-021 | т | 0,00025 |
101-2036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0,0267 |
101-2039 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 0,407 |
113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 0,00001 |
405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0,0005 |
506-1360 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | 0,005 |
509-0042 | Наконечники кабельные медные соединительные | шт. | 2 |
Таблица ГЭСНм 11-04-005 Пульты и рабочие места
Измеритель: 1 шт.
Пульт, рабочее место, масса: | |
11-04-005-01 | до 0,3 т |
11-04-005-02 | до 0,5 т |
11-04-005-03 | до 0,8 т |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-04- 005-01 | 11-04- 005-02 | 11-04- 005-03 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 20,2 | 28,1 | 59,5 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,4 | 3,4 | 3,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,43 | 0,43 | 0,86 |
3 | Машины и механизмы | ||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,43 | 0,43 | 0,86 |
030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,63 | 0,63 | - |
030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | - | - | 1,25 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,52 | 0,54 | 1 |
4 | Материалы | ||||
101-2036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0,0356 | 0,0356 | 0,0554 |
101-2038 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм | кг | 0,584 | 0,584 | 1,268 |
113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00004 |
301-0044 | Рукав резиновый ОПР 30/25 | м | 1 | 1 | 2 |
506-1360 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | 0,01 | 0,01 | 0,018 |
509-0042 | Наконечники кабельные медные соединительные | шт. | 4 | 4 | 8 |
Таблица ГЭСНм 11-04-006 Табло с электронно-лучевыми трубками
Измеритель: 1 шт.
Табло с электронно-лучевыми трубками, количество трубок: | |
11-04-006-01 | до 4 |
11-04-006-02 | до 6 |
11-04-006-03 | до 8 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-04- 006-01 | 11-04- 006-02 | 11-04- 006-03 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 111 | 149 | 183 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,73 | 4,32 | 5,18 |
3 | Машины и механизмы | ||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,73 | 4,32 | 5,18 |
030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 2,44 | - | - |
030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | - | 4,87 | - |
030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | - | - | 6,02 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,04 | 4,73 | 5,76 |
4 | Материалы | ||||
101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00066 | 0,00066 | 0,00066 |
101-1639 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25x25x3 мм | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
101-2036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
101-2038 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм | кг | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
101-2215 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 1 мм | т | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
301-0044 | Рукав резиновый ОПР 30/25 | м | 1 | 1 | 1 |
506-1360 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
509-0042 | Наконечники кабельные медные соединительные | шт. | 2 | 2 | 2 |
5 | Масса | т | 0,85 | 1,8 | 2,6 |
Таблица ГЭСНм 11-04-007 Экраны
Измеритель: 1 шт.
Экран проекционный с алюминированным полотном, размер: | |
11-04-007-01 | 4x4 м |
11-04-007-02 | 4x8 м |
11-04-007-03 | Экран-табло отображения цифровой информации с люминесцентным подсветом до 500 знакомест |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-04- 007-01 | 11-04- 007-02 | 11-04- 007-03 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 156 | 328 | 116 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,5 | 4,7 | 4,4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,02 | 3,02 | 3,46 |
3 | Машины и механизмы | ||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,02 | 3,02 | 3,46 |
030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 3,41 | 3,97 | 3,9 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,31 | 3,39 | 3,78 |
4 | Материалы | ||||
101-2036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | - | - | 0,027 |
113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | - | - | 0,00001 |
506-1360 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | - | - | 0,006 |
509-0042 | Наконечники кабельные медные соединительные | шт. | - | - | 2 |
5 | Масса | т | 0,915 | 1,03 | 0,85 |
Таблица ГЭСНм 11-04-008 Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ)
Измеритель: 1 шт.
Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: | |
11-04-008-01 | до 5 кг |
11-04-008-02 | до 10 кг |
11-04-008-03 | до 20 кг |
11-04-008-04 | до 30 кг |
11-04-008-05 | до 50 кг |
11-04-008-06 | до 75 кг |
11-04-008-07 | до 100 кг |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-04- 008-01 | 11-04- 008-02 | 11-04- 008-03 | 11-04- 008-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,03 | 2,06 | 3,09 | 3,09 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
3 | Машины и механизмы | |||||
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-04- 008-05 | 11-04- 008-06 | 11-04- 008-07 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4,49 | 4,49 | 6,74 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
3 | Машины и механизмы | ||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
Раздел 2. Разделка кабелей и проводов в разъемы
Таблица ГЭСНм 11-04-020 Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля
Измеритель: 1 шт.
Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: | |
11-04-020-01 | 14 шт. |
11-04-020-02 | 24 шт. |
11-04-020-03 | 37 шт. |
11-04-020-04 | 52 шт. |
11-04-020-05 | 61 шт. |
11-04-020-06 | 91 шт. |
11-04-020-07 | 108 шт. |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-04- 020-01 | 11-04- 020-02 | 11-04- 020-03 | 11-04- 020-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,06 | 3,09 | 4,12 | 5,15 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,8 | 3,8 | 4 | 4,2 | |
4 | Материалы | |||||
101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0,015 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
101-1666 | Лак НЦ-62 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,0015 | 0,0026 | 0,005 | 0,0052 |
101-2072 | Нитки хлопчатобумажные швейные N 00 | кг | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
101-2500 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм | кг | 0,002 | 0,006 | 0,006 | 0,01 |
101-2570 | Флюс ФКДТ | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
506-0855 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
506-1360 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | 0,0011 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0024 |
506-1365 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5 | кг | 0,0024 | 0,0042 | 0,008 | 0,0083 |
507-0701 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,0068 | 0,0117 | 0,0225 | 0,0234 |
509-0042 | Наконечники кабельные медные соединительные | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |