страхования Санкт-Петербурга
на 2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов"
от 25 ноября 2009 года N 607-116
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на плановый период 2011 и 2012 годов
Наименование | Министерство | Рз (раздел) | ПР (подраздел) | ЦСР (целевая статья расходов) | ВР (вид расходов) | Сумма, тыс.руб. | ||||
Плановый период | ||||||||||
2011 год | 2012 год | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | - | - | 545 506,9 | 602 530,7 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 14 | - | - | 545 506,9 | 602 530,7 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 395 | 01 | 14 | 001 00 00 | - | 545 506,9 | 602 530,7 | |||
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 14 | 001 55 00 | - | 510 256,9 | 566 750,7 | |||
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 14 | 001 55 00 | 270 | 510 256,9 | 566 750,7 | |||
Информатика | 395 | 01 | 14 | 001 82 00 | - | 35 250,0 | 35 780,0 | |||
Прочие расходы | 395 | 01 | 14 | 001 82 00 | 013 | 35 250,0 | 35 780,0 | |||
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 395 | 09 | 00 | - | - | 27 645 482,6 | 30 709 663,2 | |||
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 395 | 09 | 10 | - | - | 27 645 482,6 | 30 709 663,2 | |||
Социальная помощь | 395 | 09 | 10 | 505 00 00 | - | 27 645 482,6 | 30 709 663,2 | |||
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" | 395 | 09 | 10 | 505 17 00 | - | 27 645 482,6 | 30 709 663,2 | |||
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 10 | 505 17 02 | - | 27 645 482,6 | 30 709 663,2 | |||
Социальные выплаты | 395 | 09 | 10 | 505 17 02 | 005 | 27 645 482,6 | 30 709 663,2 | |||
Всего расходов | 28 190 989,5 | 31 312 193,9 |
Приложение 6_1
к Закону Санкт-Петербурга
"О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга
на 2010 год и на плановый период
2011 2012 годов"
от 25 ноября 2009 г. N 607-116
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2010 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Сумма, тыс.руб. |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 175048,9 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 175048,9 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 0,0 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 175048,9 |
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 0,0 |
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 175048,9 |
Приложение 7
к Закону Санкт-Петербурга
"О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга
на 2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов"
от 25 ноября 2009 г. N 607-116
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджета Санкт-Петербурга бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга в 2010 году
Наименование | Сумма, тыс.руб. |
Межбюджетные трансферты, всего | 10320140,9 |
в том числе: | |
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования: | 387781,9 |
выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 379385,8 |
проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 1354,3 |
проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 7041,8 |
из бюджета Санкт-Петербурга: | 9932359,0 |
финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 525119,0 |
страховые платежи на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 9407240,0 |
Приложение 8
к Закону Санкт-Петербурга
"О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга
на 2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов"
от 25 ноября 2009 года N 607-116
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Санкт-Петербурга бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга в плановый период 2011 и 2012 годов
Наименование | Сумма, тыс.руб. | |
Плановый период | ||
2011 год | 2012 год | |
Межбюджетные трансферты, всего | 8 184 063,4 | 8 756 947,8 |
в том числе: | ||
из бюджета Санкт-Петербурга: | 8 184 063,4 | 8 756 947,8 |
страховые платежи на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 8 184 063,4 | 8 756 947,8 |
Приложение 9
к Закону Санкт-Петербурга "О бюджете
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Санкт-Петербурга на 2010 год
и на плановый период 2011 и 2012 годов"
от 25 ноября 2009 года
N 607-116
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга бюджету Санкт-Петербурга в 2010 году
Наименование | Сумма, тыс.руб. |
Межбюджетные трансферты, всего | 525119,0 |
в том числе: бюджетуСанкт-Петербурга: | 525119,0 |
финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 525119,0 |