Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 29-01-093-01 | 29-01-093-02 | ||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,57 | 8,68 | ||||
1.1 | Средний разряд работы | 4,3 | 4,5 | |||||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27,41 | 31,19 | ||||
3 | Машины и механизмы | |||||||
021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.-ч | 0,88 | 0,88 | ||||
040109 | Электростанции стационарные 1000 кВт | маш.-ч | 7,58 | 8,66 | ||||
250156 | Комплексы тоннелепроходческие"Herrenknecht AVN-3700" | маш.-ч | 3,79 | 4,33 | ||||
400052 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,31 | 0,31 | ||||
4 | Материалы | |||||||
101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0,02 | 1,11 | ||||
109-9045 | Бентонит | кг | П | П | ||||
110-9083 | Полимеры для бурения | т | П | П | ||||
402-9073 | Раствор тяжелый цементный | м3 | П | П | ||||
403-9074 | Тюбинги железобетонные | шт. | 6 | 6 | ||||
411-0001 | Вода | м3 | П | П |
Таблица ГЭСН 29-01-094 Демонтаж тоннелепроходческого механизированного комплекса марки AVN-3700 фирмы "Herrenknecht AG"
Состав работ:
01. Демонтаж щитовой (передней) секции щита. 02. Демонтаж ленточного транспортера и вскрышного ковша. 03. Демонтаж хвостовой (задней) секции щита. 04. Демонтаж первых двух прицепов с технологическим оборудованием. 05. Демонтаж оставшихся прицепов с технологическим оборудованием. 06. Демонтаж транспортировочных вагонеток и двух электровозов в приемной шахте.
Измеритель: 1 операция
29-01-094-01 | Демонтаж тоннелепроходческого механизированного комплекса марки AVN-3700 фирмы "Herrenknecht AG" |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 29-01-094-01 | |||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 126,92 | |||
1.1 | Средний разряд работы | 4,7 | ||||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 58,56 | |||
3 | Машины и механизмы | |||||
022120 | Краны на специальном шасси типа "Gottwald AMK-306-83", грузоподъемностью 300 т | маш.-ч | 29,28 |
Таблица ГЭСН 29-01-100 Проходка тоннелей диаметром 2 м микропроходческим комплексом AVND-2000 AB
Состав работ:
01. Приготовление бентонитового раствора. 02. Разъединение вспомогательных коммуникаций микропроходческого комплекса. 03. Подготовка секций железобетонной трубы к проходке. 04. Подача секций железобетонной трубы в шахту и установка на направляющие. 05. Наращивание и проверка вспомогательных коммуникаций микропроходческого комплекса. 06. Задавливание секций трубы, проходка тоннеля. 07. Откачка пульпы из приемного контейнера. 08. Погрузка отработанной пульпы в автотранспортные средства. 09. Монтаж промежуточных домкратных станций. 10. Демонтаж вспомогательных коммуникаций и конструкций.
Измеритель: 1 м проходки
29-01-100-01 | Проходка тоннелей диаметром 2 м микропроходческим комплексом AVND-2000 AB |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 29-01-100-01 | |||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 16 | |||
1.1 | Средний разряд работы | 4,4 | ||||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18,52 | |||
3 | Машины и механизмы | |||||
021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 50-63 т | маш.-ч | 0,11 | |||
022101 | Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 25 т | маш.-ч | 0,26 | |||
040107 | Электростанции передвижные 500 кВт | маш.-ч | 2,23 | |||
040109 | Электростанции стационарные 1000 кВт | маш.-ч | 4,46 | |||
060257 | Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 1,0 м3 | маш.-ч | 0,06 | |||
250155 | Комплексы микротоннелепроходческие "Herrenknecht AVND-2000 AB" | маш.-ч | 2,23 | |||
270301 | Насосы грязевые, подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см2) | маш.-ч | 2,23 | |||
380181 | Установка для очистки трубопроводов "SISU" | маш.-ч | 0,08 | |||
400004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,21 | |||
400052 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,06 | |||
4 | Материалы | |||||
109-9045 | Бентонит | кг | П | |||
110-9083 | Полимеры для бурения | т | П | |||
403-9190 | Трубы железобетонные | м | П | |||
411-0001 | Вода | м3 | 0,7 |
Таблицу ГЭСН 29-01-184 изложить в следующей редакции:
Таблица ГЭСН 29-01-184 Восстановление гидроизоляции в эксплуатируемом тоннеле метрополитена с применением полимерно-минерального композита "НАТЛЕН-2"
Состав работ:
для нормы 1:
01. Сборка трубчатых подмостей с устройством настилов. 02. Доставка материалов и оборудования от приобъектного склада к месту производства работ. 03. Уплотнительное нагнетание раствора. 04. Замена тюбинговых пробок. 05. Вырубка расширяющегося цемента и свинцовой проволоки из швов. 06. Изоляция канавок свинцовой проволокой с зачеканкой последнего слоя водонепроницаемым расширяющимся цементом (в одну проволоку). 07. Замена болтов тюбинговой обделки. 08. Очистка поверхности тюбингов. 09. Уборка тоннеля после окончания работ. 10. Перевозка оборудования от места производства работ к пункту междусменной стоянки. 11. Разборка трубчатых подмостей и настилов.
для нормы 2:
01. Сборка трубчатых подмостей с устройством настилов. 02. Доставка материалов и оборудования от приобъектного склада к месту производства работ. 03. Уплотнительное нагнетание раствора. 04. Вырубка расширяющегося цемента из швов. 05. Чеканка канавок расширяющимся цементом. 06. Замена болтов тюбинговой обделки. 07. Очистка поверхности тюбингов. 08. Уборка тоннеля после окончания работ. 09. Перевозка оборудования от места производства работ к пункту междусменной стоянки. 10. Разборка трубчатых подмостей и настилов.
для нормы 3:
01. Сборка трубчатых подмостей с устройством настилов. 02. Доставка материалов и оборудования от приобъектного склада к месту производства работ. 03. Передвижка тележки с подмостями в тоннеле в процессе производства работ. 04. Сверление отверстий под инъекторы. 05. Установка инъекторов. 06. Устройство сопряжения инъектора со шлангом нагнетания. 07. Уплотнительное нагнетание раствора. 08. Спиливание инъекторов. 09. Чеканка отверстий для нагнетания расширяющимся цементом. 10. Вырубка поврежденной чеканки из швов. 11 Чеканка швов расширяющимся цементом. 12. Очистка поверхности блоков. 13. Перевозка оборудования от места производства работ к пункту междусменной стоянки. 14. Разборка трубчатых подмостей и настилов.
Измеритель:
Восстановление гидроизоляции в эксплуатируемом тоннеле метрополитена с применением полимерно-минерального композита "НАТЛЕН-2" | |
29-01-184-01 | обделка сборная чугунная |
29-01-184-02 | обделка сборная железобетонная |
29-01-184-03 | обделка сборная железобетонная из блоков, обжатых на породу |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 29-01-184-01 | 29-01-184-02 | 29-01-184-03 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 546,42 | 523,39 | 274,05 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,9 | 3,9 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 125,44 | 62,72 | 50,13 |
3 | Машины и механизмы | ||||
030704 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 24,53 кН (2,5 т) | маш.-ч | 7,4 | 7,4 | 22,29 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат.), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 62,72 | - | 31,13 |
110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.-ч | 62,72 | 62,72 | 19 |
111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 62,72 | 62,72 | 19 |
250901 | Тележки вспомогательные перегонные | маш.-ч | 70,12 | 70,12 | 208,07 |
252900 | Цементоукладчики для заделки швов | маш.-ч | 62,72 | 62,72 | 5,03 |
253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 62,72 | 62,72 | - |
261400 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 62,72 | 62,72 | - |
330212 | Машины сверлильные пневматические | маш.-ч | 8,88 | 8,88 | 32,4 |
330803 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций чеканочные | маш.-ч | - | - | 8,63 |
330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | - | - | 22,5 |
331411 | Аппараты пескоструйные | маш.-ч | 62,72 | - | - |
4 | Материалы | ||||
101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0,08 | 0,188 | 0,203 |
101-3152 | Смесь гидроизоляционная "НАТЛЕН-2" | т | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 138,75 | 138,75 | - |
108-0008 | Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей | компл. | 118 | 118 | - |
108-0027 | Шайбы асбобитумные для тоннеля перегонного | 1000 шт | 0,276 | 0,236 | - |
108-9019 | Пробки тюбинговые | шт. | 40 | - | - |
203-0514 | Щиты настила | м2 | 19,42 | 19,42 | 4,2 |
301-0606 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 16 мм | м | 46,25 | 46,25 | - |
302-1230 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 25 мм | шт. | - | - | П |
302-1833 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм | шт. | - | - | П |
402-0034 | Смесь быстротвердеющая на цементной основе "ПЛИТОНИТ-Аквабарьер Гидростоп" | т | - | - | П |
408-9020 | Песок | м3 | 0,08 | - | - |
411-0001 | Вода | м3 | П | П | П |
506-1884 | Проволока свинцовая | кг | 80 | - | - |
Дополнить часть 29. "Тоннели и метрополитены" дополнить следующей таблицей:
Таблица ГЭСН 29-01-221 Монтаж технологического оснащения шахт из композитных материалов
Состав работ:
01. Устройство и разборка лесов. 02. Монтаж вертикальных конструкций. 03. Устройство направляющих для лифтовой кабины. 04. Монтаж площадки остановки лифтовой кабины. 05. Монтаж опорной балки. 06. Монтаж площадки-перекрытия. 07. Монтаж лестницы.
Измеритель: 1 т конструкций
29-01-221-01 | Монтаж технологического оснащения шахт из композитных материалов |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 29-01-221-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 93,08 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 31,13 |
3 | Машины и механизмы | ||
021144 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 10,11 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПА (7 ат.), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 11,02 |
134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 22,04 |
331450 | Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 22,04 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,13 |
4 | Материалы | ||
108-9025 | Конструкции из композитных материалов для технологического оснащения шахт | т | П |
В части 30 "Мосты и трубы" таблицу ГЭСН 30-01-012 изложить в следующей редакции:
Таблица ГЭСН 30-01-012 Устройство монолитного железобетонного ростверка под опоры эстакад, мостов и путепроводов в деревометаллической опалубке
Состав работ:
01. Подготовка основания под ростверк. 02. Монтаж и демонтаж опалубки ростверка. 03. Заготовка арматуры с сортировкой, частичным выпрямлением, очисткой от ржавчины, резкой и гнутьем. 04. Установка арматуры ростверка (30% стержневой; 70% сетки). 05. Укладка бетонной смеси в конструкцию. 06. Уход за бетоном. 07. Доставка опалубки к месту установки.
Измеритель: 1 бетона
30-01-012-01 | Устройство монолитного железобетонного ростверка под опоры эстакад, мостов и путепроводов в деревометаллической опалубке |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-012-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,82 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,96 |
3 | Машины и механизмы | ||
021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.-ч | 0,9 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,2 |
040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,07 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПА (7 ат.), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 0,14 |
110055 | Автобетоносмесители 6 м3 | маш.-ч | 0,53 |
110215 | Автобетононасосы поршневые | маш.-ч | 0,39 |
111100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,02 |
330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,23 |
331021 | Станок электрический для резки стержневой арматуры | маш.-ч | 0,1 |
331441 | Рубанок электрический | маш.-ч | 0,02 |
331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,01 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 |
4 | Материалы | ||
101-0216 | Герметик профильный нетвердеющий "БУТЭПРОЛ-2" | т | 0,00014 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м2 | 0,12 |
101-0584 | Масла антраценовые | т | 0,00004 |
101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2" | 10 м2 | 0,09 |
101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,0004 |
101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00007 |
101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м2 | 0,01726 |
101-1945 | Лента тканевая с липким слоем | 10 м | 0,18 |
101-9119 | Металлоконструкции опалубки | т | 0,005 |
101-9390 | Сталь угловая | т | 0,0005 |
101-9680 | Шурупы строительные | т | 0,00007 |
102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,01 |
102-0268 | Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм | м3 | 0,006 |
103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0,12 |
113-9462 | Пленка полиэтиленовая | м2 | 1,2 |
201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,00227 |
201-1001 | Тяжи и анкеры | т | 0,0017 |
204-9001 | Арматура | т | П |
401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 | 1,02 |
402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковой марки 50 | м3 | 0,001 |
403-9060 | Конструкции сборные бетонные | м3 | 0,00025 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,04 |
507-9005 | Трубы полиэтиленовые | м | 4,46 |
Таблицу ГЭСН 30-01-023 изложить в следующей редакции:
Таблица ГЭСН 30-01-023 Бетонирование монолитных опор искусственных сооружений в деревометаллической опалубке приведенной площадью поперечного сечения до 15
Состав работ
01. Подготовка основания под опоры. 02. Монтаж и демонтаж деревометаллической опалубки. 03. Установка трубок контроля температуры. 04. Укладка бетонной смеси автобетононасосом. 05. Уход за бетоном и отделка бетонной поверхности. 06. Доставка опалубки к месту установки.
Измеритель: бетона
30-01-023-01 Бетонирование монолитных опор искусственных сооружений в деревометаллической опалубке приведенной площадью поперечного сечения до
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-023-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 26,01 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,42 |
3 | Машины и механизмы | ||
021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительств 16 т | маш.-ч | 5,36 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,6 |
040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,01 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 0,01 |
110055 | Автобетоносмесители 6 м3 | маш.-ч | 1,39 |
110215 | Автобетононасосы поршневые | маш.-ч | 0,66 |
111100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 1,11 |
330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,04 |
331441 | Рубанок электрический | маш.-ч | 0,01 |
331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,01 |
400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,35 |
4 | Материалы | ||
101-0216 | Герметик профильный нетвердеющий "БУТЭПРОЛ-2" | т | 0,00014 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0004 |
101-0584 | Масла антраценовые | т | 0,00014 |
101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2" | 10м2 | 0,023 |
101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,0023 |
101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,006 |
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,011 |
101-1945 | Лента тканевая с липким слоем | 10 м | 0,18 |
101-9119 | Металлоконструкции опалубки | т | 0,0853 |
102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,08 |
102-0268 | Фанера бикелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм | м3 | 0,03 |
103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0,404 |
113-9462 | Пленка полиэтиленовая | м2 | 0,31 |
201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,05 |
201-1001 | Тяжи и анкеры | т | 0,0026 |
401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 | 1,02 |
402-0013 | Раствор готовый кладочный временно-известковый марки 50 | м2 | 0,0004 |
411-0001 | Вода | м2 | 0,0058 |
507-9005 | Трубы полиэтиленовые | м | 4,25 |
Таблицу ГЭСН 30-08-009 изложить в следующей редакции: