В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1177; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1 (часть 1), ст. 37; 2006, N 52 (часть 1), ст. 5498; 2007, N 45, ст. 5427; 2008, N 29 (часть 1), ст. 3418; N 52 (часть 1), ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5711; 2010, N 11, ст. 1175; N 31, ст. 4156; N 31, ст. 4157; N 31, ст. 4160), на основании положения о Федеральной службе по тарифам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 332 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 29, ст. 3049; 2006, N 3, ст. 301; N 23, ст. 2522; N 48, ст. 5032; N 50, ст. 5354; 2007, N 16, ст. 1912; N 25, ст. 3039; N 32, ст. 4145; 2008, N 7, ст. 597; N 17, ст. 1897; N 23, ст. 2719; N 38, ст. 4309; N 46, ст. 5337; 2009, N 1, ст. 142; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 9, ст. 1119; N 18 (часть 2), ст. 2249; N 33, ст. 4086; 2010, N 9, ст. 960; N 13, ст. 1514; N 25, ст. 3169; N 26, ст. 3350; N 30, ст. 4096), а также учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на Правлении ФСТ России (протокол Правления ФСТ России от 7 октября 2010 года N 64-э), приказываю:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2011 года предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъекту Российской Федерации на 2011 год, согласно приложению.
2. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов производят дифференциацию тарифов по зонам (часам) суток, в соответствии с действующим законодательством.
3. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в недельный срок со дня принятия решения об установлении тарифов представляет заверенную копию этого решения в Федеральную службу по тарифам.
4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель Федеральной службы по тарифам | С. Новиков |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 октября 2010 г.
Регистрационный N 18795
Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 7 октября 2010 г. N 245-э/3
Предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъекту Российской Федерации на 2011 год*
N п/п | Наименование субъекта Российской Федерации | Минимальный уровень тарифа,коп/кВтч(с НДС) | Максимальный уровень тарифа,коп/кВтч(с НДС) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Центральный федеральный округ | |||
1 | Белгородская область | 259,00 | 260,00 |
2 | Брянская область | 240,00 | 242,00 |
3 | Владимирская область | 278,00 | 281,00 |
4 | Воронежская область | 239,00 | 241,00 |
5 | Ивановская область | 265,00 | 268,00 |
6 | Калужская область | 292,00 | 297,00 |
7 | Костромская область | 273,00 | 275,00 |
8 | Курская область | 258,00 | 261,00 |
9 | Липецкая область | 232,00 | 235,00 |
10 | Московская область | 337,00 | 338,00 |
11 | Орловская область | 249,00 | 251,00 |
12 | Рязанская область | 270,00 | 273,00 |
13 | Смоленская область | 242,00 | 245,00 |
14 | Тамбовская область | 240,00 | 242,00 |
15 | Тверская область | 287,00 | 288,00 |
16 | Тульская область | 281,00 | 284,00 |
17 | Ярославская область | 243,00 | 246,00 |
18 | г. Москва | 376,00 | 380,00 |
Северо-Западный федеральный округ | |||
19 | Республика Карелия | 200,00 | 203,00 |
20 | Республика Коми | 269,00 | 274,00 |
21 | Архангельская область | 308,00 | 313,00 |
22 | Ненецкий автономный округ | 315,00 | 319,00 |
23 | Вологодская область | 279,00 | 280,00 |
24 | Калининградская область | 269,00 | 272,00 |
25 | Ленинградская область | 256,00 | 259,00 |
26 | Мурманская область | 191,00 | 193,00 |
27 | Новгородская область | 277,00 | 280,00 |
28 | Псковская область | 284,00 | 286,00 |
29 | г. Санкт-Петербург | 276,00 | 281,00 |
Северо-Кавказский федеральный округ | |||
30 | Республика Дагестан | 167,00 | 169,00 |
31 | Республика Ингушетия | 234,00 | 237,00 |
32 | Кабардино-Балкарская Республика | 254,00 | 259,00 |
33 | Карачаево-Черкесская Республика | 291,00 | 294,00 |
34 | Республика Северная Осетия - Алания | 266,00 | 269,00 |
35 | Чеченская Республика | 179,00 | 180,00 |
36 | Ставропольский край | 279,00 | 282,00 |
Южный федеральный округ | |||
37 | Республика Калмыкия | 292,00 | 295,00 |
38 | Краснодарский край | 306,00 | 310,00 |
39 | Республика Адыгея | 306,00 | 310,00 |
40 | Астраханская область | 294,00 | 297,00 |
41 | Волгоградская область | 248,00 | 253,00 |
42 | Ростовская область | 305,00 | 308,00 |
Приволжский федеральный округ | |||
43 | Республика Башкортостан | 190,00 | 192,00 |
44 | Республика Марий Эл | 235,00 | 238,00 |
45 | Республика Мордовия | 237,00 | 239,00 |
46 | Удмуртская Республика | 240,00 | 242,00 |
47 | Чувашская Республика | 207,00 | 209,00 |
48 | Кировская область | 240,00 | 242,00 |
49 | Нижегородская область | 229,00 | 231,00 |
50 | Оренбургская область | 185,00 | 187,00 |
51 | Пензенская область | 218,00 | 220,00 |
52 | Пермский край | 247,00 | 249,00 |
53 | Самарская область | 255,00 | 256,00 |
54 | Саратовская область | 228,00 | 230,00 |
55 | Ульяновская область | 235,00 | 238,00 |
56 | Республика Татарстан | 243,00 | 246,00 |
Уральский федеральный округ | |||
57 | Курганская область | 280,00 | 283,00 |
58 | Свердловская область | 241,00 | 242,00 |
59 | Тюменская область | 182,00 | 184,00 |
60 | Челябинская область | 195,00 | 197,00 |
61 | Ханты-Мансийский автономный округ | 182,00 | 184,00 |
62 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 182,00 | 184,00 |
Сибирский федеральный округ | |||
63 | Республика Алтай | 314,00 | 317,00 |
64 | Республика Бурятия | 327,00 | 330,00 |
65 | Республика Тыва | 216,00 | 218,00 |
66 | Республика Хакасия | 130,00 | 132,00 |
67 | Алтайский край | 274,00 | 282,00 |
68 | Красноярский край | 150,00 | 152,00 |
69 | Кемеровская область | 218,00 | 220,00 |
70 | Новосибирская область | 249,00 | 252,00 |
71 | Омская область | 248,00 | 251,00 |
72 | Томская область | 215,00 | 217,00 |
73 | Иркутская область | 68,00 | 69,00 |
74 | Забайкальский край | 191,00 | 192,00 |
Дальневосточный федеральный округ | |||
75 | Республика Саха (Якутия) | 333,00 | 349,00 |
76 | Приморский край | 240,00 | 242,00 |
77 | Хабаровский край | 293,00 | 296,00 |
78 | Амурская область | 245,00 | 248,00 |
79 | Камчатский край | 498,00 | 503,00 |
80 | Магаданская область | 481,00 | 485,00 |
81 | Сахалинская область | 477,00 | 484,00 |
82 | Еврейская автономная область | 264,00 | 267,00 |
83 | Чукотский автономный округ | 620,00 | 626,00 |
84 | г. Байконур | 278,00 | 286,00 |
_____________________________
* Предельные минимальный и максимальный уровни тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъекту Российской Федерации, установлены без учета регулирования тарифов в пределах социальной нормы и сверх социальной нормы потребления электрической энергии, а также без учета особого порядка ценообразования в отношении электрической энергии, потребляемой населением, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.1998 г. N 1444 "Об основах ценообразования в отношении электрической энергии, потребляемой населением" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 50, ст. 6160; 2000, N 23, ст. 2430).