Измеритель: 100 фасада
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: | |
15-04-013-01 | известковая |
15-04-013-02 | силикатная |
15-04-013-03 | цементная |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-04- | 15-04- | 15-04- |
013-01 | 013-02 | 013-03 | |||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,43 | 14,28 | 7,03 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
3 | Машины и механизмы | ||||
030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,14 | 0,24 | 0,21 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,12 | 0,09 |
4 | Материалы | ||||
101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0009 | - | - |
101-9842 | Краски силикатные | т | - | 0,045 | - |
101-9848 | Краски сухие цементные | т | - | - | 0,077 |
113-0043 | Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10 | т | - | 0,0023 | - |
113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | - | 0,0532 | - |
405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,019 | - | - |
411-0001 | Вода | м3 | 0,124 | 0,075 | 0,06 |
Таблица ГЭСН 15-04-014 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами |
Измеритель: 100 окрашиваемой поверхности
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: | |
15-04-014-01 | перхлорвиниловая |
15-04-014-02 | кремнийорганическая |
15-04-014-03 | поливинилацетатная |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-04- | 15-04- | 15-04- |
014-01 | 014-02 | 014-03 | |||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,07 | 9,79 | 6,74 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
3 | Машины и механизмы | ||||
030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,16 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,05 |
4 | Материалы | ||||
101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,01 | 0,007 | - |
101-1547 | Эмаль кремнийорганическая КО-174 разных цветов | т | - | 0,079 | - |
101-9843 | Краски перхлорвиниловые | т | 0,059 | - | - |
101-9844 | Краска водоэмульсионная | т | - | - | 0,038 |
113-0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 0,015 | - | - |
Таблица ГЭСН 15-04-015 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами |
Измеритель: 100 фасада
Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: | |
15-04-015-01 | известковая |
15-04-015-02 | силикатная |
15-04-015-03 | цементная |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-04- | 15-04- | 15-04- |
015-01 | 015-02 | 015-03 | |||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,6 | 28,1 | 18,4 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
3 | Машины и механизмы | ||||
031910 | Люлька | маш.-ч | 6,06 | 14,62 | 9,6 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,11 | 0,08 |
4 | Материалы | ||||
101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0009 | - | - |
101-9842 | Краски силикатные | т | - | 0,045 | - |
101-9848 | Краски сухие цементные | т | - | - | 0,077 |
113-0043 | Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10 | т | - | 0,0023 | - |
113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | - | 0,0532 | - |
402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,019 | - | - |
409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), | м3 | - | 0,0003 | 0,0003 |
марка 600, фракция 5-10 мм | |||||
411-0001 | Вода | м3 | 0,124 | 0,075 | 0,06 |
Таблица ГЭСН 15-04-016 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами |
Измеритель: 100 окрашиваемой поверхности
Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: | |
15-04-016-01 | перхлорвиниловая |
15-04-016-02 | кремнийорганическая |
15-04-016-03 | поливинилацетатная |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-04- | 15-04- | 15-04- |
016-01 | 016-02 | 016-03 | |||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 19,8 | 19,2 | 15,9 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
3 | Машины и механизмы | ||||
031910 | Люлька | маш.-ч | 10,34 | 10,02 | 8,31 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,05 |
4 | Материалы | ||||
101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,01 | 0,007 | - |
101-1547 | Эмаль кремнийорганическая КО-174 разных цветов | т | - | 0,079 | - |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,41 | 0,01 | 0,01 |
101-9843 | Краски перхлорвиниловые | т | 0,059 | - | - |
101-9844 | Краска водоэмульсионная | т | - | - | 0,038 |
113-0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 0,015 | - | - |
113-0196 | Шпатлевка ХВ-005 серая | т | 0,012 | - | - |
402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | - | 0,06 | 0,06 |
409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0047 | 0,0003 | 0,0003 |
Таблица ГЭСН 15-04-017 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами |
Измеритель: 100 фасада
Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: | |
15-04-017-01 | известковая |
15-04-017-02 | силикатная |
15-04-017-03 | цементная |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-04- | 15-04- | 15-04- |
017-01 | 017-02 | 017-03 | |||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,1 | 19,7 | 12,9 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
3 | Машины и механизмы | ||||
031910 | Люлька | маш.-ч | 4,23 | 10,29 | 6,74 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,11 | 0,08 |
4 | Материалы | ||||
101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0009 | - | - |
101-9842 | Краски силикатные | т | - | 0,045 | - |
101-9848 | Краски сухие цементные | т | - | - | 0,077 |
113-0043 | Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10 | т | - | 0,0023 | - |
113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | - | 0,0532 | - |
405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,019 | - | - |
411-0001 | Вода | м3 | 0,124 | 0,075 | 0,06 |
Таблица ГЭСН 15-04-018 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами |
Измеритель: 100 окрашиваемой поверхности
Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: | |
15-04-018-01 | перхлорвиниловая |
15-04-018-02 | кремнийорганическая |
15-04-018-03 | поливинилацетатная |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-04- | 15-04- | 15-04- |
018-01 | 018-02 | 018-03 | |||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,9 | 13,5 | 11,1 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |
3 | Машины и механизмы | ||||
031910 | Люлька | маш.-ч | 7,26 | 7,05 | 5,8 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,05 |
4 | Материалы | ||||
101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,01 | 0,007 | - |
101-1547 | Эмаль кремнийорганическая КО-174 разных цветов | т | - | 0,079 | - |
101-9843 | Краски перхлорвиниловые | т | 0,059 | - | - |
101-9844 | Краска водоэмульсионная | т | - | - | 0,038 |
113-0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 0,015 | - | - |
Подраздел 4.3 Окраска масляными составами
Таблица ГЭСН 15-04-024 | Простая окраска масляными составами |
Измеритель: 100 окрашиваемой поверхности
Простая окраска масляными составами по дереву: | |
15-04-024-01 | стен |
15-04-024-02 | потолков |
15-04-024-03 | полов |
15-04-024-04 | заполнений дверных проемов |
15-04-024-05 | заполнений оконных проемов |
15-04-024-06 | дверных блоков, подготовленных под вторую окраску |
15-04-024-07 | оконных блоков, подготовленных под вторую окраску |
Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: | |
15-04-024-08 | стен, подготовленных под окраску |
15-04-024-09 | потолков, подготовленных под окраску |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-04- | 15-04- | 15-04- | 15-04- | 15-04- |
024-01 | 024-02 | 024-03 | 024-04 | 024-05 | |||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 28,05 | 32,56 | 23,98 | 35,75 | 44,55 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
4 | Материалы | ||||||
101-0627 | Олифа комбинированная, марки К-2 | т | 0,0084 | 0,0093 | 0,0097 | 0,0015 | 0,0015 |
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,00008 | 0,00008 | - | 0,00008 | 0,00008 |
101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,005 | 0,0055 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,23 | 0,23 |
101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,027 | 0,0307 | 0,0195 | 0,0245 | 0,0245 |
409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-04- | 15-04- | 15-04- | 15-04- |
024-06 | 024-07 | 024-08 | 024-09 | |||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,54 | 15,76 | 21,12 | 22,88 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
3 | Машины и механизмы | |||||
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
4 | Материалы | |||||
101-0627 | Олифа комбинированная, марки К-2 | т | - | - | 0,0103 | 0,0119 |
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | - | - | 0,00008 | - |
101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | - | - | 0,005 | 0,0055 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,12 | 0,12 | 0,21 | 0,21 |
101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0093 | 0,0093 | 0,0267 | 0,0302 |
409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | - | - | 0,0004 | 0,0004 |
Таблица ГЭСН 15-04-025 | Улучшенная окраска масляными составами |
Измеритель: 100 окрашиваемой поверхности
Улучшенная окраска масляными составами по дереву: | |
15-04-025-01 | стен |
15-04-025-02 | потолков |
15-04-025-03 | полов |
15-04-025-04 | заполнений дверных проемов |
15-04-025-05 | заполнении оконных проемов |
15-04-025-06 | дверных блоков, подготовленных под вторую окраску |
15-04-025-07 | оконных блоков, подготовленных под вторую окраску |
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: | |
15-04-025-08 | стен |
15-04-025-09 | потолков |
Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: | |
15-04-025-10 | стен, подготовленных под окраску |
15-04-025-11 | потолков, подготовленных под окраску |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-04- | 15-04- | 15-04- | 15-04- |
025-01 | 025-02 | 025-03 | 025-04 | |||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 58,52 | 71,29 | 51,37 | 92,73 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
3 | Машины и механизмы | |||||
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
высота подъема 45 м | ||||||
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,09 |
.4 | Материалы | |||||
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 |
101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,038 | 0,041 | 0,054 | 0,041 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0,0091 | 0,01 | 0,0116 | 0,0025 |
101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0258 | 0,0298 | 0,025 | 0,02474 |
409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-04- | 15-04- | 15-04- | 15-04- |
025-05 | 025-06 | 025-07 | 025-08 | |||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 138,6 | 25,97 | 40,07 | 51,01 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
3 | Машины и механизмы | |||||
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,11 |
4 | Материалы | |||||
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,00084 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00084 |
101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,039 | 0,007 | 0,005 | 0,051 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,31 | 0,1 | 0,1 | 0,31 |
101-1823 | Грунтовка масляная готовая к применению | т | - | - | - | 0,0075 |
101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0,0021 | 0,0002 | 0,00013 | 0,0113 |
101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,02544 | 0,0104 | 0,0108 | 0,01837 |
409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0024 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0024 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-04- | 15-04- | 15-04- |
025-09 | 025-10 | 025-11 | |||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 62,7 | 34,1 | 37,4 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
3 | Машины и механизмы | ||||
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,04 | 0,05 |
4 | Материалы | ||||
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 |
101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,055 | 0,005 | 0,005 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
101-1823 | Грунтовка масляная готовая к применению | т | 0,0089 | 0,0075 | 0,0089 |
101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0,013 | 0,0113 | 0,013 |
101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,021 | 0,01837 | 0,021 |
409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
Таблица ГЭСН 15-04-026 | Высококачественная окраска масляными составами |
Измеритель: 100 окрашиваемой поверхности
Высококачественная окраска масляными составами по дереву: | |
15-04-026-01 | стен |
15-04-026-02 | потолков |
15-04-026-03 | полов |
15-04-026-04 | заполнений дверных проемов |
15-04-026-05 | заполнении оконных проемов |
Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: | |
15-04-026-06 | стен |
15-04-026-07 | потолков |
Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям: | |
15-04-026-08 | стен, подготовленных под окраску |
15-04-026-09 | потолков, подготовленных под окраску |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-04- | 15-04- | 15-04- | 15-04- | 15-04- |
026-01 | 026-02 | 026-03 | 026-04 | 026-05 | |||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 85,36 | 107,58 | 77,44 | 148,5 | 211,2 |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,11 | 0,11 |
4 | Материалы | ||||||
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,00088 | 0,00088 | 0,00088 | 0,00088 | 0,00088 |
101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,054 | 0,059 | 0,082 | 0,056 | 0,059 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
101-1819 | Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной) | т | 0,00955 | 0,0104 | 0,0127 | 0,003 | 0,0025 |
101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,025 | 0,0289 | 0,0255 | 0,0246 | 0,0253 |
409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-04- | 15-04- | 15-04- | 15-04- |
026-06 | 026-07 | 026-08 | 026-09 | |||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 80,41 | 99,88 | 58,08 | 66,33 |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
3 | Машины и механизмы | |||||
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,14 | 0,16 | 0,09 | 0,09 |
4 | Материалы | |||||
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,00088 | 0,00088 | 0,00088 | 0,00088 |
101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,079 | 0,092 | 0,034 | 0,037 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
101-1819 | Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной) | т | 0,0119 | 0,0135 | 0,0119 | 0,0135 |
101-1823 | Грунтовка масляная готовая к применению | т | 0,0075 | 0,0088 | 0,0075 | 0,0088 |
101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0184 | 0,0213 | 0,0184 | 0,021 |
409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |
Таблица ГЭСН 15-04-027 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске |
Состав работ:
01. Нанесение шпатлевки. 02. Шлифование поверхности.
Измеритель: 100 окрашиваемой поверхности
Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: | |
15-04-027-01 | стен |
15-04-027-02 | потолков |
15-04-027-03 | заполнений дверных проемов |
15-04-027-04 | заполнений оконных проемов |
Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: | |
15-04-027-05 | стен, подготовленных под окраску |
15-04-027-06 | потолков, подготовленных под окраску |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-04- | 15-04- | 15-04- |
027-01 | 027-02 | 027-03 | |||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,1 | 16,65 | 21,98 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
3 | Машины и механизмы | ||||
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
4 | Материалы | ||||
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,016 | 0,018 | 0,017 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-04- | 15-04- | 15-04- |
027-04 | 027-05 | 027-06 | |||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 29,08 | 11,99 | 16,5 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
3 | Машины и механизмы | ||||
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
4 | Материалы | ||||
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 |
101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,018 | 0,029 | 0,032 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,15 | 0,15 |
Таблица ГЭСН 15-04-028 | Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности |
Состав работ:
01. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности.