Измеритель: 1000 грунта
36-01-002-01 | Возведение верхней части экранов и ядер |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 36-01- 002-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 41,47 |
1.1 | Средний разряд работы | 1,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 31,48 |
3 | Машины и механизмы | ||
010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,84 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 0,65 |
070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 17,71 |
090102 | Бороны дисковые мелиоративные (без трактора) | маш.-ч | 0,84 |
120801 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 15 т | маш.-ч | 2,48 |
120802 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 25 т | маш.-ч | 1,44 |
120910 | Катки на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | 2,87 |
120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 1,39 |
121500 | Трамбовки на базе трактора Т-130.1.Г | маш.-ч | 4,1 |
331101 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 2,6 |
331103 | Трамбовки электрические | маш.-ч | 0,56 |
4 | Материалы | ||
407-9085 | Грунт | м3 | 1010 |
411-0001 | Вода | м3 | 100 |
Таблица ГЭСН 36-01-003 Устройство понуров
Состав работ:
01. Разравнивание грунта слоями. 02. Уплотнение грунта с увлажнением. 03. Разрыхление уплотненного нижележащего слоя глинистого грунта перед укладкой последующего. 04. Устройство и содержание въездов, съездов и проездов по насыпи. 05. Очистка кузовов транспортных средств при выгрузке глинистых грунтов.
Измеритель: 1000 грунта
36-01-003-01 | Устройство понуров |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 36-01- 003-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 62,04 |
1.1 | Средний разряд работы | 1,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 29,04 |
3 | Машины и механизмы | ||
010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,81 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 1,38 |
070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 13,86 |
090102 | Бороны дисковые мелиоративные (без трактора) | маш.-ч | 0,81 |
120801 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 15 т | маш.-ч | 2,72 |
120802 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 25 т | маш.-ч | 1,49 |
120910 | Катки на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | 3,25 |
120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 1,54 |
121500 | Трамбовки на базе трактора Т-130.1.Г | маш.-ч | 3,99 |
331101 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 5,52 |
331103 | Трамбовки электрические | маш.-ч | 1,8 |
4 | Материалы | ||
407-9085 | Грунт | м3 | 1010 |
411-0001 | Вода | м3 | 10 |
Таблица ГЭСН 36-01-004 Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду
Состав работ:
для нормы 1:
01. Устройство дамб-обвалований для прудков. 02. Перемещение выгруженного из автосамосвалов грунта под откос в воду. 03. Устройство и содержание въездов, съездов и проездов по насыпи. 04. Очистка кузовов транспортных средств при выгрузке глинистых грунтов.
для норм 2, 3:
01. Устройство дамб-обвалований для прудков. 02. Уплотнение грунта с увлажнением. 03. Перемещение выгруженного из автосамосвалов грунта под откос в воду. 04. Устройство и содержание въездов, съездов и проездов по насыпи. 05. Очистка кузовов транспортных средств при выгрузке глинистых грунтов.
Измеритель: 1000 грунта
Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду:
36-01-004-01 | в естественных прудках и водоемах |
36-01-004-02 | в искусственных прудках слоями до 2 м |
36-01-004-03 | в искусственных прудках слоями до 4 м |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 36-01- 004-01 | 36-01- 004-02 | 36-01- 004-03 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 24,2 | 29,59 | 13,75 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14,08 | 19,9 | 16,83 |
3 | Машины и механизмы | ||||
010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | - | 0,17 | 0,04 |
060326 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 0,25 м3 | маш.-ч | - | 0,19 | 0,09 |
070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 14,08 | 17,49 | 14,96 |
090102 | Бороны дисковые мелиоративные (без трактора) | маш.-ч | - | 0,17 | 0,04 |
120910 | Катки на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | - | 2,05 | 1,74 |
4 | Материалы | ||||
101-1887 | Трубы асбестоцементные напорные ВТ6 х 150 тип 1 | м | - | 1,5 | 3 |
407-9085 | Грунт | м3 | 1010 | 1010 | 1010 |
411-0001 | Вода | м3 | - | 280 | 295 |
Подраздел 1.2 Пазухи
Таблица ГЭСН 36-01-008 Засыпка пазух
Состав работ:
01. Разравнивание грунта слоями. 02. Уплотнение грунта с увлажнением. 03. Разрыхление уплотненного нижележащего слоя глинистого грунта перед укладкой последующего. 04. Устройство и содержание въездов, съездов и проездов по насыпи. 05. Очистка кузовов транспортных средств при выгрузке глинистых грунтов.
Измеритель: 1000 грунта
Засыпка пазух объемом:
36-01-008-01 | свыше 10000 м3 грунтами несвязными |
36-01-008-02 | свыше 10000 м3 грунтами связными |
36-01-008-03 | до 10000 м3 грунтами несвязными |
36-01-008-04 | до 10000 м3 грунтами связными |
36-01-008-05 | до 200 м3 грунтами несвязными |
36-01-008-06 | до 200 м3 грунтами связными |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 36-01- 008-01 | 36-01- 008-02 | 36-01- 008-03 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 44,75 | 63,51 | 73,7 |
1.1 | Средний разряд работы | 1,8 | 1,7 | 1,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 21,07 | 27,61 | 27,98 |
3 | Машины и механизмы | ||||
010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | - | 0,45 | - |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 1,42 | 1,42 | 2,89 |
070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 11,33 | 13,86 | 13,09 |
090102 | Бороны дисковые мелиоративные (без трактора) | маш.-ч | - | 0,45 | - |
120801 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 15 т | маш.-ч | 1,65 | 2,4 | - |
120802 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 25 т | маш.-ч | 0,94 | 1,39 | - |
120910 | Катки на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | 1,38 | 2,79 | 3,68 |
120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 0,84 | 1,32 | - |
121500 | Трамбовки на базе трактора Т-130.1.Г | маш.-ч | 3,51 | 3,98 | 8,32 |
331101 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 5,68 | 5,68 | 11,56 |
331103 | Трамбовки электрические | маш.-ч | 1,91 | 1.91 | 3,72 |
4 | Материалы | ||||
407-9085 | Грунт | м3 | 1010 | 1010 | 1010 |
411-0001 | Вода | м3 | 130 | 100 | 130 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 36-01- 008-04 | 36-01- 008-05 | 36-01- 008-06 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 97,24 | 319 | 377 |
1.1 | Средний разряд работы | 1,7 | 2,1 | 2,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 36,57 | 46,07 | 52,22 |
3 | Машины и механизмы | ||||
010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,76 | - | - |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 2,87 | 28,87 | 31,62 |
070101 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | - | 17,2 | 20,6 |
070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 15,84 | - | - |
090102 | Бороны дисковые мелиоративные (без трактора) | маш.-ч | 0,76 | - | - |
120910 | Катки на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | 7,67 | - | - |
121500 | Трамбовки на базе трактора Т-130.1.Г | маш.-ч | 9,43 | - | - |
331101 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 11,48 | 115,5 | 126,5 |
331103 | Трамбовки электрические | маш.-ч | 3,72 | - | - |
4 | Материалы | ||||
407-9085 | Грунт | м3 | 1010 | 1010 | 1010 |
411-0001 | Вода | м3 | 100 | 130 | 100 |
Таблица ГЭСН 36-01-009 Планировка откосов насыпей земляных сооружений
Состав работ:
01. Планировка откосов насыпей со срезкой неровностей и засыпкой впадин.
Измеритель: 1000 спланированной поверхности
Планировка откосов насыпей земляных сооружений:
36-01-009-01 | экскаваторами |
36-01-009-02 | бульдозерами |
36-01-009-03 | автогрейдерами |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 36-01- 009-01 | 36-01- 009-02 | 36-01- 009-03 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19,92 | 5,43 | 0,91 |
3 | Машины и механизмы | ||||
060203 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 0,65 м3 | маш.-ч | 5,96 | - | - |
060204 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 1 м3 | маш.-ч | 3,94 | - | - |
060205 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 1,25 м3 | маш.-ч | 3,04 | - | - |
070101 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | - | 1,85 | - |
070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | - | 1,58 | - |
070104 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 121 кВт (165 л.с.) | маш.-ч | - | 1,09 | - |
070105 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | - | 0,91 | - |
120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | - | - | 0,91 |