Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года
Одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 184-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 30, ст. 3798; N 48, ст. 5809; 2008, N 9, ст. 815) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в части 1:
в пункте 1 слова "129 115 694,6 тыс. рублей" заменить словами "130 595 429,7 тыс. рублей", слова "43 627 491,6 тыс. рублей" заменить словами "42 321 826,7 тыс. рублей";
в пункте 2 слова "130 381 345,8 тыс. рублей" заменить словами "133 022 015,7 тыс. рублей";
в пункте 3 слова "1 265 651,2 тыс. рублей" заменить словами "2 426 586,0 тыс. рублей";
б) в части 2:
в пункте 1 слова "131 432 485,2 тыс. рублей" заменить словами "138 245 585,2 тыс. рублей", слова "119 483 435,0 тыс. рублей" заменить словами "129 017 035,0 тыс. рублей";
в пункте 3 слова "11 444 827,0 тыс. рублей" заменить словами "18 257 927,0 тыс. рублей", слова "15 000 766,0 тыс. рублей" заменить словами "24 534 366,0 тыс. рублей";
2) в статье 3:
а) в пункте 1 части 1 слова "согласно приложениям 2 и 2.1" заменить словами "согласно приложениям 2, 2.1 и 2.2";
б) в части 2 слова "согласно приложению 14" заменить словами "согласно приложениям 14 и 14.1";
3) в пункте 1 статьи 4 слова "согласно приложениям 4 и 4.1" заменить словами "согласно приложениям 4, 4.1 и 4.2";
4) в пункте 1 статьи 5 слова "согласно приложениям 6 и 6.1" заменить словами "согласно приложениям 6, 6.1 и 6.2";
5) в части 6 статьи 6 слова "7 907 435,0 тыс. рублей" заменить словами "10 692 835,0 тыс. рублей";
6) часть 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"3. Предоставление субсидий на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан и на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.";
7) в пункте 1 части 1 статьи 12 слова "и реализацию указанных мероприятий в 2008 году" заменить словами ", реализацию указанных мероприятий в 2008 году, а также на проведение в 2008 году диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей, находящихся в трудной жизненной ситуации";
8) приложение 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2008 год и на
плановый период 2009 и 2010 годов"
(в редакции Федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2008 год и на
плановый период 2009 и 2010 годов")
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2008 год и на
плановый период 2009 и 2010 годов"
(в редакции Федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2008 год и на
плановый период 2009 и 2010 годов")
Перечень главных администраторов доходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2008 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | |
главного администратора доходов | доходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | |
1 | 2 | 3 |
182 | Федеральная налоговая служба | |
182 | 1 02 01030 08 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
182 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
182 | 1 05 01030 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов |
182 | 1 05 01040 02 0000 110 | Доходы от выдачи патента на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения |
182 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
182 | 1 09 08040 08 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
394 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | |
394 | 2 02 05601 08 0000 151 | Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые из федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной медицинской помощи в части, предусматривающей обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
394 | 2 02 05602 08 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
394 | 2 02 05603 08 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на реализацию мероприятий в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования |
394 | 2 02 05605 08 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) |
394 | 2 02 05606 08 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на денежные выплаты участковым терапевтам, участковым педиатрам, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам соответствующих врачей, подлежащим включению в Федеральный регистр медицинских работников |
394 | 2 02 05607 08 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан"; |
9) дополнить приложением 2.2 следующего содержания:
"Приложение 2.2
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2008 год и на
плановый период 2009 и 2010 годов"
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2008 год и на
плановый период 2009 и 2010 годов"
Изменение структуры расходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2008 год, предусмотренной приложениями 2 и 2.1 к Федеральному закону "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов"
(тыс. рублей)
Наименование | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | ||||||
Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | ||||
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 394 | +2 640 669,9 | ||||||
Межбюджетные трансферты | 394 | 11 | 00 | +2 640 669,9 | ||||
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов | 394 | 11 | 05 | +2 640 669,9 | ||||
Социальная помощь | 394 | 11 | 05 | 505 00 00 | +2 640 669,9 | |||
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года N 1499-I "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" | 394 | 11 | 05 | 505 17 00 | +2 785 400,0 | |||
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 394 | 11 | 05 | 505 17 02 | +2 785 400,0 | |||
Прочие дотации | 394 | 11 | 05 | 505 17 02 | 007 | +2 785 400,0 | ||
Проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 394 | 11 | 05 | 505 21 00 | - 698 212,0 | |||
Фонд софинансирования | 394 | 11 | 05 | 505 21 00 | 010 | - 698 212,0 | ||
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 394 | 11 | 05 | 505 21 00 | +822 072,7 | |||
Фонд софинансирования | 394 | 11 | 05 | 505 21 00 | 010 | +822 072,7 | ||
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 394 | 11 | 05 | 505 24 00 | -128 795,9 | |||
Фонд софинансирования | 394 | 11 | 05 | 505 24 00 | 010 | -128 795,9 | ||
Финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на оказание дополнительной бесплатной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 394 | 11 | 05 | 505 41 00 | - 139 794,9 | |||
Фонд компенсаций | 394 | 11 | 05 | 505 41 00 | 009 | -139 794,9"; |
10) дополнить приложением 4.2 следующего содержания:
"Приложение 4.2
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2008 год и на
плановый период 2009 и 2010 годов"
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2008 год и на
плановый период 2009 и 2010 годов"
Изменение межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в 2008 году, предусмотренных приложениями 4 и 4.1 к Федеральному закону "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов"
(тыс. рублей)
Наименование межбюджетных трансфертов | Сумма |
Межбюджетные трансферты, получаемые из федерального бюджета, всего | -1 305 664,9 |
в том числе: | |
проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | -698 212,0 |
проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | +721 343,0 |
проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | -128 795,9 |
финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на оказание дополнительной бесплатной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | -1 200 000,0"; |
11) дополнить приложением 6.2 следующего содержания:
"Приложение 6.2
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2008 год и на
плановый период 2009 и 2010 годов"
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2008 год и на
плановый период 2009 и 2010 годов"
Изменение распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых за счет средств федерального бюджета и средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2008 году бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования и бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации, предусмотренного приложениями 6 и 6.1 к Федеральному закону "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов"
(тыс. рублей)
Наименование межбюджетных трансфертов | Сумма |
Межбюджетные трансферты | +2 640 669,9 |
в том числе: | |
за счет средств федерального бюджета: | -144 730,1 |
проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | -698 212,0 |
проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | +822 072,7 |
проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | -128 795,9 |
финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на оказание дополнительной бесплатной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | -139 794,9 |
за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования: | +2 785 400,0 |
выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | +2 785 400,0"; |
12) приложение 11 изложить в следующей редакции:
"Приложение 11
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2008 год и на
плановый период 2009 и 2010 годов"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О бюджете Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2008 год
и на плановый период 2009 и 2010 годов")
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2008 год и на
плановый период 2009 и 2010 годов"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О бюджете Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2008 год
и на плановый период 2009 и 2010 годов")
Распределение субвенций в 2008 году на финансовое обеспечение государственного задания на оказание дополнительной бесплатной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)
Сумма (тыс. рублей)
Наименование | Субвенции на финансовое обеспечение государственного задания на оказание дополнительной бесплатной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) |
1 | 2 |
Российская Федерация, всего | 21 516 435,9 |
Белгородская область | 237 019,4 |
Брянская область | 162 955,8 |
Владимирская область | 184 961,9 |
Воронежская область | 321 336,8 |
Ивановская область | 150 887,9 |
Калужская область | 116 419,5 |
Костромская область | 83 844,1 |
Курская область | 149 231,5 |
Липецкая область | 153 490,8 |
Московская область | 832 920,0 |
Орловская область | 92 993,6 |
Рязанская область | 164 848,8 |
Смоленская область | 121 625,3 |
Тамбовская область | 130 932,5 |
Тверская область | 202 866,5 |
Тульская область | 187 801,4 |
Ярославская область | 185 514,0 |
город Москва | 1 095 731,5 |
Республика Карелия | 122 272,1 |
Республика Коми | 184 040,4 |
Архангельская область | 219 839,8 |
Вологодская область | 183 775,6 |
Калининградская область | 98 751,5 |
Ленинградская область | 192 691,6 |
Мурманская область | 190 902,0 |
Новгородская область | 82 739,9 |
Псковская область | 76 587,6 |
город Санкт-Петербург | 558 908,3 |
Ненецкий автономный округ | 8 015,1 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 55 843,5 |
Республика Дагестан | 362 747,2 |
Республика Ингушетия | 53 319,5 |
Кабардино-Балкарская Республика | 124 261,3 |
Республика Калмыкия | 51 372,5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 55 606,9 |
Республика Северная Осетия - Алания | 114 358,5 |
Чеченская Республика | 152 149,9 |
Краснодарский край | 642 279,1 |
Ставропольский край | 328 928,7 |
Астраханская область | 128 598,7 |
Волгоградская область | 327 725,6 |
Ростовская область | 460 262,8 |
Республика Башкортостан | 678 968,4 |
Республика Марий Эл | 87 393,5 |
Республика Мордовия | 124 070,4 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 599 134,5 |
Удмуртская Республика | 266 404,3 |
Чувашская Республика - Чувашия | 214 934,4 |
Пермский край | 419 920,2 |
в том числе Коми-Пермяцкий округ | |
Кировская область | 193 775,7 |
Нижегородская область | 401 473,8 |
Оренбургская область | 313 275,7 |
Пензенская область | 190 404,3 |
Самарская область | 482 478,4 |
Саратовская область | 325 445,1 |
Ульяновская область | 177 468,8 |
Курганская область | 102 044,5 |
Свердловская область | 475 344,9 |
Тюменская область | 247 362,5 |
Челябинская область | 466 632,2 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 383 912,0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 132 046,2 |
Республика Алтай | 57 709,7 |
Республика Бурятия | 180 699,3 |
Республика Тыва | 73 389,5 |
Республика Хакасия | 104 314,7 |
Алтайский край | 436 406,5 |
Красноярский край | 624 030,8 |
Иркутская область | 393 652,6 |
Кемеровская область | 453 113,2 |
Новосибирская область | 436 336,5 |
Омская область | 327 721,7 |
Томская область | 197 752,1 |
Читинская область | 178 401,7 |
Агинский Бурятский автономный округ | 18 258,2 |
Республика Саха (Якутия) | 274 832,5 |
Приморский край | 325 313,1 |
Хабаровский край | 273 058,4 |
Амурская область | 170 861,8 |
Камчатский край | 79 451,0 |
Магаданская область | 48 036,5 |
Сахалинская область | 106 341,0 |
Еврейская автономная область | 35 024,4 |
Чукотский автономный округ | 15 215,2 |
Нераспределенный резерв средств | 1 072 666,3"; |
13) приложение 13 изложить в следующей редакции:
"Приложение 13
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2008 год и на
плановый период 2009 и 2010 годов"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О бюджете Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2008 год
и на плановый период 2009 и 2010 годов")
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2008 год и на
плановый период 2009 и 2010 годов"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О бюджете Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2008 год
и на плановый период 2009 и 2010 годов")