01. Очистка люка. 02. Снятие крышки и корпуса люка.
Измеритель: 1 люк
66-8-1 | Демонтаж чугунных люков |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-8-1 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,27 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,1 |
Таблица ГЭСНр 66-9 Установка лестниц в существующих тепловых камерах
Состав работ:
01. Пробивка отверстий в стенах. 02. Опускание и монтаж лестниц. 03. Заделка отверстий.
Измеритель: 1 т
Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: | |
66-9-1 | кирпичными |
66-9-2 | бетонными |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-9-1 | 66-9-2 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 31,8 | 37 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,1 | 4,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,36 | 2,71 |
3 | Машины и механизмы | |||
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,6 | 1,6 |
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 1,36 | 2,71 |
330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 1,36 | 2,71 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,5 | 0,5 |
4 | Материалы | |||
101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,001 | 0,001 |
201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 1 | 1 |
402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0,035 | 0,035 |
Таблица ГЭСНр 66-10 Очистка камер от грязи и ила
Состав работ:
для норм 1-3:
01. Очистка камер от грязи и ила с выкидкой на поверхность вручную.
для норм 4-6:
01. Очистка камер от грязи и ила с подъемом на поверхность при помощи лебедок.
Измеритель: 1 ила, грязи
Очистка камер: | |
66-10-1 | от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем |
66-10-2 | от сухого ила и грязи при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов |
66-10-3 | от сухого ила и грязи без труб и арматуры |
66-10-4 | от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем |
66-10-5 | от мокрого ила и грязи при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов |
66-10-6 | от мокрого ила и грязи без труб и арматуры |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-10-1 | 66-10-2 | 66-10-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,24 | 6,38 | 4,32 |
1.1 | Средний разряд работы | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-10-4 | 66-10-5 | 66-10-6 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,58 | 8,02 | 5,45 |
1.1 | Средний разряд работы | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |
3 | Машины и механизмы | ||||
030304 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т) | маш.-ч | 2,96 | 3,6 | 2,45 |
Таблица ГЭСНр 66-11 Очистка проходных и полупроходных каналов
Состав работ:
01. Очистка каналов от грязи и ила со сгребанием в кучи и выкидкой на поверхность вручную.
Измеритель: 1 ила, грязи
Очистка проходных и полупроходных каналов: | |
66-11-1 | от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м |
66-11-2 | от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м |
66-11-3 | от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м |
66-11-4 | от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м |
66-11-5 | от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м |
66-11-6 | от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м |
66-11-7 | от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м |
66-11-8 | от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м |
66-11-9 | от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м |
66-11-10 | от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м |
66-11-11 | от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м |
66-11-12 | от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м |
66-11-13 | от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м |
66-11-14 | от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м |
66-11-15 | от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м |
66-11-16 | от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м |
66-11-17 | от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м |
66-11-18 | от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м |
66-11-19 | от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м |
66-11-20 | от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-11-1 | 66-11-2 | 66-11-3 | 66-11-4 | 66-11-5 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,93 | 5,96 | 7,3 | 6,38 | 9,57 |
1.1 | Средний разряд работы | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-11-6 | 66-11-7 | 66-11-8 | 66-11-9 | 66-11-10 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,1 | 8,64 | 10,6 | 9,16 | 14 |
1.1 | Средний разряд работы | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-11-11 | 66-11-12 | 66-11-13 | 66-11-14 | 66-11-15 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,17 | 7,51 | 10,3 | 8,13 | 12,2 |
1.1 | Средний разряд работы | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-11-16 | 66-11-17 | 66-11-18 | 66-11-19 | 66-11-20 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,95 | 10,9 | 13,6 | 11,8 | 18 |
1.1 | Средний разряд работы | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Таблица ГЭСНр 66-12 Очистка непроходных каналов от ила и грязи
Состав работ:
01. Очистка каналов от грязи и ила со сгребанием в кучи и выкидкой на поверхность вручную.
Измеритель: 1 ила, грязи
Очистка непроходных каналов: | |
66-12-1 | от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м |
66-12-2 | от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки более 2 м |
66-12-3 | от сухого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м |
66-12-4 | от сухого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки более 2 м |
66-12-5 | от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м |
66-12-6 | от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки более 2 м |
66-12-7 | от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м |
66-12-8 | от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки более 2 м |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-12-1 | 66-12-2 | 66-12-3 | 66-12-4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,49 | 4,83 | 4,42 | 6,27 |
1.1 | Средний разряд работы | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-12-5 | 66-12-6 | 66-12-7 | 66-12-8 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,32 | 6,07 | 5,55 | 7,92 |
1.1 | Средний разряд работы | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Таблица ГЭСНр 66-13 Проверка крепления трубопроводов
Состав работ:
01. Визуальная проверка крепления с исправлением его при необходимости.
Измеритель: 1 км теплотрассы
Проверка крепления трубопроводов: | |
66-13-1 | при однотрубной прокладке труб диаметром до 200 мм |
66-13-2 | при однотрубной прокладке труб диаметром до 400 мм |
66-13-3 | при однотрубной прокладке труб диаметром до 500 мм |
66-13-4 | при однотрубной прокладке труб диаметром до 700 мм |
66-13-5 | при однотрубной прокладке труб диаметром до 800 мм |
66-13-6 | при однотрубной прокладке труб диаметром до 900 мм |
66-13-7 | при однотрубной прокладке труб диаметром до 1000 мм |
66-13-8 | при однотрубной прокладке труб диаметром до 1200 мм |
66-13-9 | при однотрубной прокладке труб диаметром до 1400 мм |
66-13-10 | при двухтрубной прокладке труб диаметром до 200 мм |
66-13-11 | при двухтрубной прокладке труб диаметром до 400 мм |
66-13-12 | при двухтрубной прокладке труб диаметром до 500 мм |
66-13-13 | при двухтрубной прокладке труб диаметром до 700 мм |
66-13-14 | при двухтрубной прокладке труб диаметром до 800 мм |
66-13-15 | при двухтрубной прокладке труб диаметром до 900 мм |
66-13-16 | при двухтрубной прокладке труб диаметром до 1000 мм |
66-13-17 | при двухтрубной прокладке труб диаметром до 1200 мм |
66-13-18 | при двухтрубной прокладке труб диаметром до 1400 мм |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-13-1 | 66-13-2 | 66-13-3 | 66-13-4 | 66-13-5 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 20,6 | 30,9 | 51,5 | 72,1 | 92,7 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-13-6 | 66-13-7 | 66-13-8 | 66-13-9 | 66-13-10 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 113 | 134 | 165 | 185 | 30,9 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-13-11 | 66-13-12 | 66-13-13 | 66-13-14 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 51,5 | 72,1 | 103 | 134 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-13-15 | 66-13-16 | 66-13-17 | 66-13-18 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 154 | 175 | 206 | 237 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Таблица ГЭСНр 66-14 Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб
Состав работ:
01. Газовая резка труб. 02. Подъем вырезанных труб на поверхность и очистка от грязи. 03. Опускание новых труб в траншею. 04. Прихватка стыков. 05. Сварка труб в траншее с зачисткой сварных швов вручную.
Измеритель: 1 вставка длиной 1 м
Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: | |
66-14-1 | до 100 мм |
66-14-2 | до 200 мм |
66-14-3 | до 300 мм |
66-14-4 | до 400 мм |
66-14-5 | до 500 мм |
66-14-6 | до 600 мм |
66-14-7 | до 700 мм |
66-14-8 | до 800 мм |
66-14-9 | до 900 мм |
66-14-10 | до 1000 мм |
66-14-11 | до 1200 мм |
66-14-12 | до 1400 мм |