Проект планировки и межевания территории части земельного участка 74:19:0802002:118 стр. 4

- устройство поверхностной обработки покрытий;
- приемка выполненных работ.
Объекты транспортной инфраструктуры, включенные в Программу Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры в границах проекта планировки территории отсутствуют.

XIX. Этапы строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры, в том числе включенных в программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры, необходимых для обеспечения жизнедеятельности граждан и функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

В границах проекта планировки территории не планируется строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры.
Объекты социальной инфраструктуры, включенные в Программу Комплексного развития систем социальной инфраструктуры в границах проекта планировки территории отсутствуют.

XX. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

Таблица № 7
Технико – экономические показатели
п/п Наименование показателей Единица измерения Современное состояние на 2018 год Расчетный срок 2021 год
1. Территория
1.1 Площадь проектируемой территории – всего, в том числе территории: га 6,62 6,62
зона усадебной и блокированной жилой застройкига/% 6,21/100 6,21/100
1.2 Из общей площади проектируемого микрорайона участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта -"- -/- -/-
1.3 Из общей площади проектируемого микрорайона территории общего пользования - всего, из них -"- 2,5/37,6
- зеленые насаждения общего пользования -"--0,94/14,2
- улицы, дороги, проезды, площади -"--0,78/11,8
- прочие территории общего пользования -"--0,78/11,8
1.4 Коэффициент застройки %0,13
1.5 Коэффициент плотности застройки %0,13
2. Население
2.1 Численность населения чел. - 231
2.2 Плотность населения чел/га - 35,0
3. Жилищный фонд
3.1 Общая жилая площадь жилых домов кв.м общей площади квартир - 8 810
3.2 Средняя этажность застройки этаж - 1
3.3 Существующий сохраняемый жилищный фонд кв.м общей площади квартир - -
3.4 Новое жилищное строительство - всего, в том числе: -"- 8 810
- малоэтажное-"- 8 810
- 4-5-этажное -"- -
- многоэтажное-"--
4. Транспортная инфраструктура
4.1 протяженность улично-дорожной сети – всего, в том числе: км - 1 351,0
улица в жилой застройке основная-"--0,9
улица в жилой застройке второстепенная0,45
4.2 Протяженность линий общественного пассажирского транспорта,в том числе: -"- - -
- трамвай -"- - -
- троллейбус -"- - -
- автобус -"- --
4.3 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей, в том числе: --
- постоянного хранения маш.-мест - -
- временного хранения -"- - -
5. Инженерное оборудование и благоустройство территории
5.1 Водопотребление - всего куб.м/сут. -
5.2 Водоотведение -"- -
5.3 Электропотребление МВт ч 1016,4
5.4 Газопотребление куб.м/год 36 036
5.5 Количество твердых бытовых отходов, в том числе утилизируемых т/год 69,3
5.6 Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке га -
6. Охрана окружающей среды
6.1 Озеленение санитарно-защитных зон га -
6.2 Уровень загрязнения атмосферного воздуха % от ПДК нет данных
6.3 Уровень шумового воздействия дБ нет данных
6.4 Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды га -

Том 2. Пояснительная записка проекта межевания территории

Введение
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков и установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.
Проектом планировки и межевания территории части земельного участка с кадастровым номером 74:19:0802002:118 Сосновского муниципального района Челябинской области предусматривается установление зоны для размещения 76 малоэтажных жилых домов, административно-бытового здания, площадок для отдыха жителей и гостей микрорайона.
На рассматриваемой территории на момент проектирования по сведениям Единого государственного реестра недвижимости установлены границы 1 земельного участка с кадастровым номером 74:19:0802002:1712.

I. Перечень и сведения о площади образуемых и изменяемых земельных участках, в том числе возможные способы их образования

Таблица № 1
Каталог координат поворотных точек границ
образуемых земельных участков с условными номерами 1 -78
(Система координат МСК-74)
№ п/п № точки X Y
1 ЗУ:1
2 1 615533.084 2313745.760
3 2 615542.948 2313772.933
4 3 615508.632 2313766.401
5 4 615513.289 2313741.940
6 Площадь 685 м²
7 ЗУ:2
8 13 615513.092 2313741.903
9 14 615508.436 2313766.364
10 15 615489.673 2313762.792
11 16 615494.329 2313738.331
12 Площадь 475 м²
13 ЗУ:3
14 21 615494.133 2313738.294
15 22 615489.476 2313762.755
16 23 615470.713 2313759.183
17 24 615475.370 2313734.722
18 Площадь 475 м²
19 ЗУ:4
20 29 615475.173 2313734.685
21 30 615470.517 2313759.146
22 31 615451.754 2313755.574
23 32 615456.410 2313731.113
24 Площадь 475 м²
25 ЗУ:5
26 37 615456.214 2313731.076
27 38 615451.557 2313755.536
28 39 615432.794 2313751.965
29 40 615437.451 2313727.504
30 Площадь 475 м²
31 ЗУ:6
32 45 615437.254 2313727.467
33 46 615432.598 2313751.927
34 47 615413.078 2313748.212
35 48 615417.735 2313723.751
36 Площадь 495 м²
37 ЗУ:7
38 49 615432.560 2313752.124
39 50 615427.904 2313776.585
40 51 615408.385 2313772.869
41 52 615413.041 2313748.408
42 Площадь 495 м²
43 ЗУ:8
44 41 615451.520 2313755.733
45 42 615446.864 2313780.194
46 43 615428.101 2313776.622
47 44 615432.757 2313752.161
48 Площадь 475 м²
49 ЗУ:9
50 33 615470.479 2313759.342
51 34 615465.823 2313783.803
52 35 615447.060 2313780.231
53 36 615451.716 2313755.770
54 Площадь 475 м²
55 ЗУ:10
56 25 615489.439 2313762.951
57 26 615484.783 2313787.412
58 27 615466.020 2313783.840
59 28 615470.676 2313759.379
60 Площадь 475 м²
61 ЗУ:11
62 17 615508.399 2313766.560
63 18 615503.742 2313791.021
64 19 615484.979 2313787.449
65 20 615489.635 2313762.988
66 Площадь 475 м²
67 ЗУ:12
68 9 615527.358 2313770.169
69 10 615522.702 2313794.630
70 11 615503.939 2313791.058
71 12 615508.595 2313766.598
72 Площадь 475 м²
73 ЗУ:13
74 5 615543.028 2313773.152
75 6 615552.920 2313800.403
76 7 615522.898 2313794.667
77 8 615527.555 2313770.207
78 Площадь 577 м²
79 ЗУ:14
80 129 615558.875 2313816.807
81 130 615568.749 2313844.009
82 131 615534.690 2313839.834
83 132 615539.770 2313813.148
84 Площадь 707 м²
85 ЗУ:15
86 133 615539.574 2313813.111
87 134 615534.491 2313839.809
88 135 615515.293 2313837.456
89 136 615520.614 2313809.502
90 Площадь 537 м²
91 ЗУ:16
92 137 615520.418 2313809.464
93 138 615515.094 2313837.432
94 139 615495.894 2313835.085
95 140 615501.458 2313805.855
96 Площадь 562 м²
97 ЗУ:17
98 141 615501.262 2313805.818
99 142 615495.696 2313835.054
100 143 615485.792 2313833.840
101 144 615484.492 2313834.294
102 145 615477.611 2313824.178
103 146 615481.811 2313802.115
104 Площадь 569 м²
105 ЗУ:18
106 147 615481.614 2313802.078
107 148 615477.426 2313824.083
108 149 615455.421 2313819.894
109 150 615459.609 2313797.889
110 Площадь 502 м²
111 ЗУ:19
112 151 615477.446 2313824.290
113 152 615484.297 2313834.363
114 153 615475.791 2313837.337
115 154 615472.059 2313845.965
116 155 615451.213 2313841.997
117 156 615455.383 2313820.091
118 Площадь 558 м²
119 ЗУ:20
120 157 615471.977 2313846.153
121 158 615469.692 2313851.437
122 159 615470.234 2313868.522
123 160 615447.006 2313864.100
124 161 615451.176 2313842.194
125 Площадь 479 м²
126 ЗУ:21
127 162 615470.241 2313868.727
128 163 615470.289 2313870.239
129 164 615466.590 2313889.918
130 165 615442.948 2313885.418
131 166 615446.968 2313864.297
132 Площадь 517 м²
133 ЗУ:22
134 167 615466.553 2313890.114
135 168 615465.890 2313893.637
136 169 615468.622 2313913.005
137 170 615438.778 2313907.324
138 171 615442.910 2313885.614
139 Площадь 590 м²
140 ЗУ:23
141 172 615468.652 2313913.214
142 173 615471.912 2313936.332
143 174 615434.608 2313929.231
144 175 615438.740 2313907.521
145 Площадь 757 м²
146 ЗУ:24
147 176 615434.570 2313929.427
148 177 615471.941 2313936.541
149 178 615473.493 2313947.539
150 179 615476.563 2313959.918
151 180 615430.438 2313951.137
152 Площадь 932 м²
153 ЗУ:25
154 181 615476.616 2313960.131
155 182 615476.692 2313960.439
156 183 615474.290 2313982.044
157 184 615426.294 2313972.908
158 185 615430.400 2313951.334
159 Площадь 1055 м²
160 ЗУ:26
161 186 615474.268 2313982.244
162 187 615474.090 2313983.839
163 188 615465.990 2313993.037
164 189 615435.590 2313993.037
165 190 615421.489 2313998.149
166 191 615426.256 2313973.105
167 Площадь 770 м²
168 ЗУ:27
169 117 615411.495 2313970.436
170 118 615407.122 2313993.409
171 119 615384.077 2314008.050
172 120 615391.946 2313966.714
173 Площадь 652 м²
174 ЗУ:28
175 109 615415.665 2313948.529
176 110 615411.531 2313970.239
177 111 615391.983 2313966.518
178 112 615396.116 2313944.808
179 Площадь 440 м²
180 ЗУ:29
181 101 615419.835 2313926.622
182 102 615415.702 2313948.332
183 103 615396.153 2313944.611
184 104 615400.286 2313922.901
185 Площадь 440 м²
186 ЗУ:30
187 93 615404.456 2313900.994
188 94 615424.005 2313904.716
189 95 615419.872 2313926.426
190 96 615400.323 2313922.705
191 Площадь 440 м²
192 ЗУ:31
193 85 615408.626 2313879.088
194 86 615428.174 2313882.809
195 87 615424.042 2313904.519
196 88 615404.493 2313900.798
197 Площадь 440 м²
198 ЗУ:32
199 77 615412.796 2313857.181
200 78 615432.344 2313860.902
201 79 615428.212 2313882.612
202 80 615408.664 2313878.891
203 Площадь 440 м²
204 ЗУ:33
205 69 615436.514 2313838.996
206 70 615432.382 2313860.706
207 71 615412.834 2313856.985
208 72 615416.966 2313835.275
209 Площадь 440 м²
210 ЗУ:34
211 61 615440.685 2313817.089
212 62 615436.552 2313838.799
213 63 615417.004 2313835.078
214 64 615421.136 2313813.368
215 Площадь 440 м²
216 ЗУ:35
217 53 615444.874 2313795.084
218 54 615425.325 2313791.363
219 55 615421.174 2313813.171
220 56 615440.722 2313816.893
221 Площадь 442 м²
222 ЗУ:36
223 57 615425.129 2313791.326
224 58 615420.977 2313813.134
225 59 615401.428 2313809.413
226 60 615405.580 2313787.604
227 Площадь 442 м²
228 ЗУ:37
229 65 615420.940 2313813.330
230 66 615416.807 2313835.041
231 67 615397.258 2313831.319
232 68 615401.391 2313809.609
233 Площадь 440 м²
234 ЗУ:38
235 73 615416.770 2313835.237
236 74 615412.637 2313856.947
237 75 615393.088 2313853.226
238 76 615397.221 2313831.516
239 Площадь 440 м²
240 ЗУ:39
241 81 615412.600 2313857.144
242 82 615408.467 2313878.854
243 83 615388.918 2313875.133
244 84 615393.051 2313853.422
245 Площадь 440 м²
246 ЗУ:40
247 89 615408.430 2313879.050
248 90 615404.297 2313900.761
249 91 615384.748 2313897.039
250 92 615388.881 2313875.329
251 89 615408.430 2313879.050
252 Площадь 440 м²
253 ЗУ:41
254 97 615404.260 2313900.957
255 98 615400.127 2313922.667
256 99 615380.578 2313918.946
257 100 615384.711 2313897.236
258 Площадь 440 м²
259 ЗУ:42
260 105 615400.090 2313922.864
261 106 615395.957 2313944.574
262 107 615376.408 2313940.853
263 108 615380.541 2313919.142
264 Площадь 440 м²
265 ЗУ:43
266 113 615395.919 2313944.770
267 114 615391.787 2313966.480
268 115 615372.238 2313962.759
269 116 615376.370 2313941.049
270 Площадь 440 м²
271 ЗУ:44
272 121 615391.749 2313966.677
273 122 615387.617 2313988.387
274 123 615368.068 2313984.666
275 124 615372.200 2313962.956
276 Площадь 440 м²
277 ЗУ:45
278 125 615387.579 2313988.584
279 126 615383.845 2314008.199
280 127 615360.750 2314023.110
281 128 615368.030 2313984.862
282 Площадь 587 м²
283 ЗУ:46
284 247 615348.283 2314008.385
285 248 615344.838 2314026.482
286 249 615341.919 2314032.520
287 250 615309.784 2314026.403
288 251 615310.189 2314022.839
289 252 615315.993 2314002.238
290 Площадь 839 м²
291 ЗУ:47
292 243 615322.553 2313978.954
293 244 615352.790 2313984.710
294 245 615348.321 2314008.188
295 246 615316.048 2314002.045
296 Площадь 761 м²
297 ЗУ:48
298 239 615357.465 2313960.151
299 240 615352.827 2313984.513
300 241 615322.607 2313978.761
301 242 615329.357 2313954.800
302 Площадь 737 м²
303 ЗУ:49
304 235 615361.635 2313938.244
305 236 615357.502 2313959.954
306 237 615329.412 2313954.607
307 238 615335.427 2313933.255
308 Площадь 610 м²
309 ЗУ:50
310 231 615365.805 2313916.337
311 232 615361.672 2313938.048
312 233 615335.481 2313933.062
313 234 615341.497 2313911.710
314 Площадь 569 м²
315 ЗУ:51
316 227 615369.975 2313894.431
317 228 615365.843 2313916.141
318 229 615341.550 2313911.517
319 230 615347.566 2313890.165
320 Площадь 525 м²
321 ЗУ:52
322 223 615374.145 2313872.524
323 224 615370.013 2313894.234
324 225 615347.619 2313889.972
325 226 615353.636 2313868.620
326 Площадь 483 м²
327 ЗУ:53
328 218 615378.315 2313850.618
329 219 615374.183 2313872.328
330 220 615353.689 2313868.427
331 221 615356.391 2313858.841
332 222 615357.921 2313846.735
333 Площадь 451 м²
334 ЗУ:54
335 214 615360.725 2313824.569
336 215 615382.485 2313828.711
337 216 615378.353 2313850.421
338 217 615357.947 2313846.537
339 Площадь 475 м²
340 ЗУ:55
341 210 615386.655 2313806.804
342 211 615382.523 2313828.514
343 212 615360.752 2313824.370
344 213 615363.531 2313802.402
345 Площадь 505 м²
346 ЗУ:56
347 206 615390.826 2313784.898
348 207 615386.693 2313806.608
349 208 615363.556 2313802.204
350 209 615366.335 2313780.236
351 Площадь 535 м²
352 ЗУ:57
353 201 615394.880 2313763.600
354 202 615390.863 2313784.701
355 203 615366.360 2313780.037
356 204 615366.993 2313775.038
357 205 615365.441 2313757.996
358 Площадь 580 м²
359 ЗУ:58
360 196 615398.930 2313742.322
361 197 615394.917 2313763.404
362 198 615365.422 2313757.789
363 199 615364.589 2313748.638
364 200 615368.221 2313736.476
365 Площадь 680 м²
366 ЗУ:59
367 192 615375.547 2313711.939
368 193 615403.136 2313720.226
369 194 615398.967 2313742.126
370 195 615368.278 2313736.284
371 Площадь 715 м²
372 ЗУ:60
373 286 615324.609 2314158.608
374 287 615323.101 2314176.551
375 288 615304.451 2314174.981
376 289 615308.387 2314140.389
377 290 615310.592 2314140.639
378 Площадь 503 м²
379 ЗУ:61
380 282 615347.569 2314161.272
381 283 615346.122 2314178.485
382 284 615323.300 2314176.568
383 285 615324.791 2314158.840
384 Площадь 402 м²
385 ЗУ:62
386 278 615371.191 2314163.787
387 279 615369.788 2314180.475
388 280 615346.321 2314178.502
389 281 615347.768 2314161.288
390 Площадь 400 м²
391 ЗУ:63
392 274 615395.559 2314166.385
393 275 615394.202 2314182.528
394 276 615369.987 2314180.492
395 277 615371.391 2314163.804
396 Площадь 400 м²
397 ЗУ:64
398 270 615420.773 2314169.072
399 271 615419.463 2314184.653
400 272 615394.401 2314182.545
401 273 615395.758 2314166.406
402 Площадь 400 м²
403 ЗУ:65
404 266 615446.932 2314171.857
405 267 615445.670 2314186.856
406 268 615419.662 2314184.669
407 269 615420.972 2314169.094
408 Площадь 400 м²
409 ЗУ:66
410 262 615473.837 2314174.730
411 263 615472.243 2314189.676
412 264 615445.869 2314186.873
413 265 615447.131 2314171.873
414 Площадь 400 м²
415 ЗУ:67
416 258 615500.602 2314177.584
417 259 615499.009 2314192.508
418 260 615472.442 2314189.697
419 261 615474.036 2314174.751
420 Площадь 401 м²
421 ЗУ:68
422 253 615533.137 2314181.052
423 254 615519.374 2314201.080
424 255 615508.334 2314193.493
425 256 615499.208 2314192.529
426 257 615500.801 2314177.605
427 Площадь 475 м²
428 ЗУ:69
429 325 615519.487 2314201.268
430 326 615533.363 2314181.076
431 327 615566.790 2314184.640
432 328 615570.190 2314195.639
433 329 615548.661 2314226.971
434 330 615523.194 2314209.472
435 Площадь 1457 м²
436 ЗУ:70
437 291 615495.565 2314207.212
438 292 615492.731 2314233.791
439 293 615471.401 2314226.341
440 294 615473.689 2314204.882
441 Площадь 532 м²
442 ЗУ:71
443 295 615473.490 2314204.860
444 296 615471.207 2314226.273
445 297 615450.233 2314218.951
446 298 615451.615 2314202.518
447 Площадь 415 м²
448 ЗУ:72
449 299 615451.415 2314202.501
450 300 615450.038 2314218.882
451 301 615444.193 2314216.841
452 302 615423.860 2314215.131
453 303 615425.117 2314200.181
454 304 615446.231 2314201.958
455 Площадь 400 м²
456 ЗУ:73
457 305 615424.918 2314200.164
458 306 615423.661 2314215.114
459 307 615397.055 2314212.877
460 308 615398.312 2314197.927
461 Площадь 400 м²
462 ЗУ:74
463 309 615398.113 2314197.910
464 310 615396.856 2314212.860
465 311 615370.249 2314210.623
466 312 615371.507 2314195.673
467 Площадь 400 м²
468 ЗУ:75
469 313 615371.307 2314195.658
470 314 615370.050 2314210.606
471 315 615343.444 2314208.369
472 316 615344.701 2314193.419
473 Площадь 400 м²
474 ЗУ:76
475 317 615344.502 2314193.402
476 318 615343.245 2314208.352
477 319 615316.639 2314206.114
478 320 615317.896 2314191.165
479 Площадь 400 м²
480 ЗУ:77
481 321 615317.697 2314191.148
482 322 615316.439 2314206.098
483 323 615289.593 2314203.840
484 324 615291.290 2314188.927
485 Площадь 400 м²
486 ЗУ:78
487 335 615519.793 2314243.238
488 336 615540.206 2314233.901
489 337 615545.590 2314231.440
490 329 615548.661 2314226.971
491 330 615523.194 2314209.472
492 325 615519.487 2314201.268
493 254 615519.374 2314201.080
494 338 615508.333 2314193.494
495 339 615445.370 2314186.833
496 340 615304.450 2314174.983
497 341 615308.386 2314140.390
498 342 615310.590 2314140.641
499 342 615310.590 2314140.641
500 343 615311.190 2314123.640
501 344 615349.391 2314044.641
502 345 615407.990 2314039.840
503 346 615407.990 2314025.239
504 347 615419.591 2313998.839
505 348 615421.487 2313998.152
506 349 615459.608 2313797.891
507 129 615558.875 2313816.807
508 6 615552.920 2313800.403
509 7 615522.898 2313794.667
510 350 615408.384 2313772.870
511 351 615417.733 2313723.752
512 4 615513.289 2313741.940
513 1 615533.084 2313745.760
514 352 615515.459 2313697.203
515 353 615423.670 2313706.849
516 354 615412.310 2313703.661
517 355 615393.790 2313650.839
518 192 615375.548 2313711.939
519 193 615403.136 2313720.226
520 356 615344.837 2314026.483
521 357 615341.918 2314032.522
522 358 615309.784 2314026.405
523 359 615291.287 2314188.932
524 360 615291.289 2314188.929
525 304 615446.231 2314201.958
526 291 615495.565 2314207.212
527 292 615492.731 2314233.791
528 361 615360.749 2314023.111
529 362 615407.121 2313993.410
530 363 615444.873 2313795.086
531 364 615405.579 2313787.606
532 92 615388.881 2313875.329
533 Площадь 24 990 м²
Образуемые земельные участки с условными номерами 1-78 образуются из земельного участка с кадастровым номером 74:19:0802002:1712.
Таблица № 2
Каталог координат поворотных точек границ образуемого многоконтурного земельного участка с условным номером 79
(Система координат МСК-74)
№ п/п № точки X Y
1 ЗУ:79 (1)
2 10 615522.702 2313794.630
3 9 615527.358 2313770.169
4 12 615508.595 2313766.598
5 11 615503.939 2313791.058
6 18 615503.742 2313791.021
7 17 615508.399 2313766.560
8 20 615489.635 2313762.988
9 19 615484.979 2313787.449
10 26 615484.783 2313787.412
11 25 615489.439 2313762.951
12 28 615470.676 2313759.379
13 27 615466.020 2313783.840
14 34 615465.823 2313783.803
15 33 615470.479 2313759.342
16 36 615451.716 2313755.770
17 35 615447.060 2313780.231
18 42 615446.864 2313780.194
19 41 615451.520 2313755.733
20 44 615432.757 2313752.161
21 43 615428.101 2313776.622
22 50 615427.904 2313776.585
23 49 615432.560 2313752.124
24 52 615413.041 2313748.408
25 47 615413.078 2313748.212
26 46 615432.598 2313751.927
27 45 615437.254 2313727.467
28 40 615437.451 2313727.504
29 39 615432.794 2313751.965
30 38 615451.557 2313755.536
31 37 615456.214 2313731.076
32 32 615456.410 2313731.113
33 31 615451.754 2313755.574
34 30 615470.517 2313759.146
35 29 615475.173 2313734.685
36 24 615475.370 2313734.722
37 23 615470.713 2313759.183
38 22 615489.476 2313762.755
39 21 615494.133 2313738.294
40 16 615494.329 2313738.331
41 15 615489.673 2313762.792
42 14 615508.436 2313766.364
43 13 615513.092 2313741.903
44 4 615513.289 2313741.940
45 3 615508.632 2313766.401
46 2 615542.948 2313772.933
47 5 615543.028 2313773.152
48 8 615527.555 2313770.207
49 7 615522.898 2313794.667
50 Площадь 81 м²
51 ЗУ:79 (2)
52 134 615534.491 2313839.809
53 133 615539.574 2313813.111
54 132 615539.770 2313813.148
55 131 615534.690 2313839.834
56 Площадь 6 м²
57 ЗУ:79 (3)
58 137 615520.418 2313809.464
59 136 615520.614 2313809.502
60 135 615515.293 2313837.456
61 138 615515.094 2313837.432
62 Площадь 6 м²
63 ЗУ:79 (4)
64 141 615501.262 2313805.818
65 140 615501.458 2313805.855
66 371 615495.895 2313835.078
67 142 615495.696 2313835.054
68 Площадь 6 м²
69 ЗУ:79 (5)
70 147 615481.614 2313802.078
71 146 615481.811 2313802.115
72 145 615477.611 2313824.178
73 144 615484.492 2313834.294
74 152 615484.296 2313834.362
75 151 615477.446 2313824.290
76 156 615455.383 2313820.091
77 149 615455.421 2313819.894
78 148 615477.426 2313824.083
79 Площадь 12 м²
80 ЗУ:79 (6)
81 161 615451.176 2313842.194
82 155 615451.213 2313841.997
83 154 615472.059 2313845.965
84 157 615471.977 2313846.153
85 Площадь 5 м²
86 ЗУ:79 (7)
87 166 615446.968 2313864.297
88 160 615447.006 2313864.100
89 159 615470.234 2313868.522
90 162 615470.241 2313868.727
91 Площадь 5 м²
92 ЗУ:79 (8)
93 165 615442.948 2313885.418
94 164 615466.590 2313889.918
95 167 615466.553 2313890.114
96 171 615442.910 2313885.614
97 Площадь 5 м²
98 ЗУ:79 (9)
99 170 615438.778 2313907.324
100 369 615468.620 2313913.005
101 370 615468.650 2313913.214
102 175 615438.740 2313907.521
103 Площадь 7 м²
104 ЗУ:79 (10)
105 174 615434.608 2313929.231
106 367 615471.910 2313936.331
107 368 615471.939 2313936.541
108 176 615434.570 2313929.427
109 Площадь 8 м²
110 ЗУ:79 (11)
111 185 615430.400 2313951.334
112 180 615430.438 2313951.137
113 365 615476.560 2313959.917
114 366 615476.613 2313960.131
115 Площадь 10 м²
116 ЗУ:79 (12)
117 184 615426.294 2313972.908
118 183 615474.289 2313982.044
119 186 615474.267 2313982.244
120 191 615426.256 2313973.105
121 Площадь 10 м²
122 ЗУ:79 (13)
123 115 615372.238 2313962.759
124 114 615391.787 2313966.480
125 113 615395.919 2313944.770
126 116 615376.370 2313941.049
127 107 615376.408 2313940.853
128 106 615395.957 2313944.574
129 105 615400.090 2313922.864
130 108 615380.541 2313919.142
131 99 615380.578 2313918.946
132 98 615400.127 2313922.667
133 97 615404.260 2313900.957
134 100 615384.711 2313897.236
135 91 615384.748 2313897.039
136 90 615404.297 2313900.761
137 89 615408.430 2313879.050
138 92 615388.881 2313875.329
139 83 615388.918 2313875.133
140 82 615408.467 2313878.854
141 81 615412.600 2313857.144
142 84 615393.051 2313853.422
143 75 615393.088 2313853.226
144 74 615412.637 2313856.947
145 73 615416.770 2313835.237
146 76 615397.221 2313831.516
147 67 615397.258 2313831.319
148 66 615416.807 2313835.041
149 65 615420.940 2313813.330
150 68 615401.391 2313809.609
151 59 615401.428 2313809.413
152 58 615420.977 2313813.134
153 57 615425.129 2313791.326
154 54 615425.325 2313791.363
155 55 615421.174 2313813.171
156 56 615440.722 2313816.893
157 61 615440.685 2313817.089
158 64 615421.136 2313813.368
159 63 615417.004 2313835.078
160 62 615436.552 2313838.799
161 69 615436.514 2313838.996
162 72 615416.966 2313835.275
163 71 615412.834 2313856.985
164 70 615432.382 2313860.706
165 78 615432.344 2313860.902
166 77 615412.796 2313857.181
167 80 615408.664 2313878.891
168 79 615428.212 2313882.612
169 86 615428.174 2313882.809
170 85 615408.626 2313879.088
171 88 615404.493 2313900.798
172 87 615424.042 2313904.519
173 331 615424.004 2313904.716
174 93 615404.456 2313900.994
175 96 615400.323 2313922.705
176 95 615419.872 2313926.426
177 332 615419.834 2313926.622
178 104 615400.286 2313922.901
179 103 615396.153 2313944.611
180 102 615415.702 2313948.332
181 333 615415.664 2313948.529
182 112 615396.116 2313944.808
183 111 615391.983 2313966.518
184 110 615411.531 2313970.239
185 334 615411.494 2313970.435
186 120 615391.946 2313966.714
187 119 615384.077 2314008.050
188 126 615383.845 2314008.199
189 125 615387.579 2313988.584
190 128 615368.030 2313984.862
191 123 615368.068 2313984.666
192 122 615387.617 2313988.387
193 121 615391.749 2313966.677
194 124 615372.200 2313962.956
195 Площадь 112 м²
196 ЗУ:79 (14)
197 372 615368.279 2313736.284
198 194 615398.967 2313742.126
199 196 615398.930 2313742.322
200 200 615368.221 2313736.477
201 Площадь 7 м²
202 ЗУ:79 (15)
203 198 615365.422 2313757.789
204 197 615394.917 2313763.404
205 201 615394.880 2313763.600
206 205 615365.441 2313757.996
207 Площадь 6 м²
208 ЗУ:79 (16)
209 203 615366.360 2313780.037
210 202 615390.863 2313784.701
211 206 615390.825 2313784.898
212 209 615366.335 2313780.236
213 Площадь 5 м²
214 ЗУ:79 (17)
215 208 615363.556 2313802.204
216 207 615386.693 2313806.608
217 210 615386.655 2313806.804
218 213 615363.531 2313802.402
219 Площадь 5 м²
220 ЗУ:79 (18)
221 212 615360.752 2313824.370
222 211 615382.523 2313828.514
223 215 615382.485 2313828.711
224 214 615360.725 2313824.569
225 Площадь 5 м²
226 ЗУ:79 (19)
227 217 615357.947 2313846.537
228 216 615378.353 2313850.421
229 218 615378.315 2313850.618
230 222 615357.921 2313846.735
231 Площадь 5 м²
232 ЗУ:79 (20)
233 220 615353.689 2313868.427
234 219 615374.183 2313872.328
235 223 615374.145 2313872.524
236 226 615353.636 2313868.620
237 Площадь 5 м²
238 ЗУ:79 (21)
239 225 615347.619 2313889.972
240 224 615370.013 2313894.234
241 227 615369.975 2313894.431
242 230 615347.566 2313890.165
243 Площадь 5 м²
244 ЗУ:79 (22)
245 229 615341.550 2313911.517
246 228 615365.843 2313916.141
247 231 615365.805 2313916.337
248 234 615341.497 2313911.710
245 229 615341.550 2313911.517
249 Площадь 6 м²
250 ЗУ:79 (23)
251 233 615335.481 2313933.062
252 232 615361.672 2313938.048
253 235 615361.635 2313938.244
254 238 615335.427 2313933.255
255 Площадь 6 м²
256 ЗУ:79 (24)
257 237 615329.412 2313954.607
258 236 615357.502 2313959.954
259 239 615357.465 2313960.151
260 242 615329.357 2313954.800
261 Площадь 6 м²
262 ЗУ:79 (25)
263 241 615322.607 2313978.761
264 240 615352.827 2313984.513
265 244 615352.790 2313984.710
266 243 615322.553 2313978.954
267 Площадь 7 м²
268 ЗУ:79 (26)
269 246 615316.048 2314002.045
270 245 615348.321 2314008.188
271 247 615348.283 2314008.385
272 252 615315.993 2314002.238
273 Площадь 7 м²
274 ЗУ:79 (27)
275 285 615324.791 2314158.840
276 284 615323.300 2314176.568
277 287 615323.101 2314176.551
278 286 615324.609 2314158.608
279 374 615324.609 2314158.607
280 Площадь 4 м²
281 ЗУ:79 (28)
282 283 615346.122 2314178.485
283 282 615347.569 2314161.272
284 375 615347.768 2314161.290
285 280 615346.321 2314178.502
286 Площадь 4 м²
287 ЗУ:79 (29)
288 279 615369.788 2314180.475
289 278 615371.191 2314163.787
290 376 615371.390 2314163.808
291 276 615369.987 2314180.492
