Группа Д15
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Дата введения 01.01.1975
УТВЕРЖДЕН Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 декабря 1973 г. N 2813. Срок введения установлен с 01.01.75*
ПРОВЕРЕН в 1984 г. Постановлением Госстандарта от 23.03.84 N 935 срок действия продлен до 01.01.90**
** Ограничение срока действия снято по протоколу N 7-95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС N 11, 1995 год). –
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Дата введения 01.01.1975
УТВЕРЖДЕН Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 декабря 1973 г. N 2813. Срок введения установлен с 01.01.75*
ПРОВЕРЕН в 1984 г. Постановлением Госстандарта от 23.03.84 N 935 срок действия продлен до 01.01.90**
** Ограничение срока действия снято по протоколу N 7-95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС N 11, 1995 год). –
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (июнь 1987 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в апреле 1979 г., марте 1984 г. (ИУС 6-79, 6-84).
ВНЕСЕНО Изменение N 3, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.05.89 N 1291 с 01.01.90
1. Настоящий стандарт распространяется на резиновые защитные колпачки, устанавливаемые на выводы электрооборудования и предназначенные для защиты от замыканий токопроводящих болтов и кабельных наконечников.
2. Конструкция и размеры колпачков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Конструкция и размеры колпачков
ВНЕСЕНО Изменение N 3, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.05.89 N 1291 с 01.01.90
1. Настоящий стандарт распространяется на резиновые защитные колпачки, устанавливаемые на выводы электрооборудования и предназначенные для защиты от замыканий токопроводящих болтов и кабельных наконечников.
2. Конструкция и размеры колпачков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Конструкция и размеры колпачков
400 × 255 пикс.   Открыть в новом окне |
Размеры, мм
Типо- размер | Приме- няемость | Размер вывода "под ключ" | * | Масса (справочная) 100 шт. из резины марки 51 -1434, кг, не более | |||||||||
Пред. откл. | |||||||||||||
±0,5 | ±1,0 | ±0,3 | +0,3 | ||||||||||
1 | 7 | 12 | 8 | 5 | 18 | 8 | 30 | 4,0 | 1,0 | 2 | 1,0 | 0,18 | |
2 | 6 | 35 | 0,20 | ||||||||||
3 | 8 | 13 | 9 | 5 | 30 | 4,5 | 0,19 | ||||||
4 | 6 | 10 | 35 | 0,22 | |||||||||
5 | 16 | 8 | 0,21 | ||||||||||
6 | 8 | 20 | 12 | 0,25 | |||||||||
7 | 17 | 9 | 0,24 | ||||||||||
8 | 9 | 20 | 12 | 40 | 0,29 | ||||||||
9 | 17 | 9 | 0,27 | ||||||||||
10 | 10 | 15 | 11 | 5 | 21 | 12 | 30 | 5,5 | 0,22 | ||||
11 | 17 | 8 | 0,20 | ||||||||||
12 | 6 | 21 | 12 | 35 | 0,25 | ||||||||
13 | 17 | 8 | 0,23 | ||||||||||
14 | 8 | 21 | 12 | 0,27 | |||||||||
15 | 18 | 9 | 0,25 | ||||||||||
16 | 12 | 17 | 13 | 6 | 25 | 15 | 6,5 | 0,29 | |||||
17 | 20 | 10 | 0,27 | ||||||||||
18 | 8 | 25 | 15 | 0,31 | |||||||||
19 | 20 | 10 | 0,29 | ||||||||||
20 | 9 | 25 | 15 | 40 | 0,37 | ||||||||
21 | 20 | 10 | 0,34 | ||||||||||
22 | 19 | 10 | 25 | 15 | 1,5 | 3 | 1,5 | 0,59 | |||||
23 | 21 | 11 | 0,55 | ||||||||||
24 | 12 | 26 | 16 | 45 | 0,69 | ||||||||
25 | 22 | 12 | 0,65 | ||||||||||
26 | 13 | 20 | 14 | 10 | 25 | 15 | 40 | 7,0 | 0,61 | ||||
27 | 22 | 11 | 0,56 | ||||||||||
28 | 12 | 27 | 16 | 45 | 0,72 | ||||||||
29 | 23 | 12 | 0,67 | ||||||||||
30 | 14 | 27 | 16 | 0,78 | |||||||||
31 | 24 | 13 | 0,74 | ||||||||||
32 | 14 | 16 | 9 | 27 | 16 | 40 | 8,0 | 1,0 | 2 | 1,0 | 0,43 | ||
33 | 22 | 11 | 0,38 | ||||||||||
34 | 22 | 10 | 29 | 17 | 45 | 1,5 | 3 | 1,5 | 0,73 | ||||
35 | 23 | 11 | 0,67 | ||||||||||
36 | 11 | 29 | 17 | 20 | 0,56 | ||||||||
37 | 24 | 12 | 0,48 | ||||||||||
38 | 12 | 29 | 17 | 55 | 0,91 | ||||||||
39 | 24 | 12 | 0,82 | ||||||||||
40 | 14 | 29 | 17 | 0,98 | |||||||||
41 | 25 | 13 | 0,94 | ||||||||||
42 | 16 | 30 | 18 | 65 | 1,20 | ||||||||
43 | 26 | 14 | 1,14 | ||||||||||
44 | 17 | 23 | 19 | 9 | 32 | 19 | 40 | 9,5 | 1,0 | 2 | 1,0 | 0,55 | |
45 | 25 | 12 | 0,46 | ||||||||||
46 | 25 | 10 | 32 | 19 | 45 | 1,5 | 3 | 1,5 | 0,85 | ||||
47 | 25 | 12 | 0,75 | ||||||||||
48 | 12 | 32 | 19 | 55 | 1,12 | ||||||||
49 | 25 | 12 | 0,94 | ||||||||||
50 | 14 | 32 | 19 | 65 | 1,23 | ||||||||
51 | 26 | 13 | 1,12 | ||||||||||
52 | 19 | 21 | 9 | 36 | 21 | 40 | 10,5 | 1,0 | 2 | 1,0 | 0,58 | ||
53 | 28 | 13 | 0,47 | ||||||||||
54 | 27 | 10 | 36 | 21 | 45 | 1,5 | 3 | 1,5 | 1,09 | ||||
55 | 28 | 13 | 0,88 | ||||||||||
56 | 12 | 36 | 21 | 1,15 | |||||||||
57 | 28 | 13 | 0,94 | ||||||||||
58 | 14 | 36 | 21 | 65 | 1,32 | ||||||||
59 | 28 | 13 | 1,22 | ||||||||||
60 | 16 | 36 | 21 | 1,41 | |||||||||
61 | 29 | 14 | 1,29 | ||||||||||
62 | 22 | 31 | 25 | 12 | 39 | 23 | 55 | 12,5 | 1,32 | ||||
63 | 31 | 15 | 1,17 | ||||||||||
64 | 14 | 39 | 23 | 65 | 1,49 | ||||||||
65 | 31 | 15 | 1,36 | ||||||||||
66 | 18 | 39 | 23 | 1,67 | |||||||||
67 | 32 | 16 | 1,53 | ||||||||||
68 | 24 | 33 | 27 | 12 | 42 | 25 | 55 | 13,5 | 1,44 | ||||
69 | 33 | 16 | 1,28 | ||||||||||
70 | 14 | 42 | 25 | 65 | 1,62 | ||||||||
71 | 33 | 16 | 1,44 | ||||||||||
72 | 16 | 42 | 25 | 1,76 | |||||||||
73 | 33 | 16 | 1,52 | ||||||||||
74 | 18 | 42 | 25 | 1,91 | |||||||||
75 | 33 | 16 | 1,61 |
* Размер для справок.
Примечание. Для определения массы колпачков, изготовляемых из других марок резины, значение, указанное в таблице, умножают на коэффициент 0,85.
3. Материал - резина марок ИРП-1338; ИРП-1354; 51-1434; НО-68-1.
Материал - по технической документации, утвержденной в установленном порядке. Рабочая среда и диапазон рабочих температур указаны в справочном приложении 1.
4. Все размеры обеспечиваются технологией.
Примечание. Для определения массы колпачков, изготовляемых из других марок резины, значение, указанное в таблице, умножают на коэффициент 0,85.
3. Материал - резина марок ИРП-1338; ИРП-1354; 51-1434; НО-68-1.
Материал - по технической документации, утвержденной в установленном порядке. Рабочая среда и диапазон рабочих температур указаны в справочном приложении 1.
4. Все размеры обеспечиваются технологией.
5. Неуказанные радиусы скруглений острых кромок не более 0,6 мм.
6. Маркировать условный индекс резины и типоразмер колпачка. Цифры выпуклые, высота выпуклости 0,2-0,3 мм. Шрифт ПО-3 - по ГОСТ 26.020-80, ГОСТ 26.008-85.
6. Маркировать условный индекс резины и типоразмер колпачка. Цифры выпуклые, высота выпуклости 0,2-0,3 мм. Шрифт ПО-3 - по ГОСТ 26.020-80, ГОСТ 26.008-85.
7. (Исключен, Изм. N 3).
8. Клеймить окончательную приемку партии колпачков на ярлыке.
9. Пример применения колпачков указан в справочном приложении 2.
9а. Коды ОКП для каждой марки резины и типоразмера колпачка приведены в справочном приложении 3.
10. Технические условия - по ГОСТ 19324-80.
Пример условного обозначения колпачка типоразмера 26 из резины марки ИРП-1338:
1-26 ГОСТ 19323-73
8. Клеймить окончательную приемку партии колпачков на ярлыке.
9. Пример применения колпачков указан в справочном приложении 2.
9а. Коды ОКП для каждой марки резины и типоразмера колпачка приведены в справочном приложении 3.
10. Технические условия - по ГОСТ 19324-80.
Пример условного обозначения колпачка типоразмера 26 из резины марки ИРП-1338:
1-26 ГОСТ 19323-73
То же, из резины марки ИРП-1354:
2-26 ГОСТ 19323-73
То же, из резины марки 51-1434:
3-26 ГОСТ 19323-73
2-26 ГОСТ 19323-73
То же, из резины марки 51-1434:
3-26 ГОСТ 19323-73
То же, из резины марки НО-68-1:
4-26 ГОСТ 19323-73
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
Марка резины | Рабочая среда | Диапазон рабочих температур |
ИРП-1338 | Воздух, озон | От -60 до +250 °С |
ИРП-1354 | Воздух, озон, воздействие солнечных лучей | От -70 до +250 °С |
51-1434 | Воздух, озон, пары бензина, керосина, минеральных масел типа МК и МС | От -55 до +200 °С |
НО-68-1 | Воздух, озон, пары бензина, керосина, минеральных масел типа МК и МС, воздействие солнечных лучей | От -55 до +100 °С |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
Колпачки типоразмеров с 1 по 4 и последующих четных типоразмеров должны применяться в соответствии с черт.1, а колпачки типоразмера 5 и последующих нечетных типоразмеров - в соответствии с черт.2.
342 × 207 пикс.   Открыть в новом окне |
Черт.1
330 × 177 пикс.   Открыть в новом окне |
Черт.2
Растяжение колпачков в местах соприкосновения с выводом, проводом и наконечником не должно быть более 5%.
Приложение 1, 2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
Растяжение колпачков в местах соприкосновения с выводом, проводом и наконечником не должно быть более 5%.
Приложение 1, 2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное
Коды ОКП
Обозначение колпачка по ГОСТ 19323-73 | Код ОКП |
1-1 | 75 9978 5001 10 |
1-2 | 75 9978 5001 09 |
1-3 | 75 9978 5003 08 |
1-4 | 75 9978 5004 07 |
1-5 | 75 9978 5005 06 |
1-6 | 75 9978 5006 05 |
1-7 | 75 9978 5007 04 |
1-8 | 75 9978 5008 03 |
1-9 | 75 9978 5009 02 |
1-10 | 75 9978 5010 09 |
1-11 | 75 9978 5011 08 |
1-12 | 75 9978 5012 07 |
1-13 | 75 9978 5013 06 |
1-14 | 75 9978 5014 05 |
1-15 | 75 9978 5015 04 |
1-16 | 75 9978 5016 03 |
1-17 | 75 9978 5017 02 |
1-18 | 75 9978 5018 01 |
1-19 | 75 9978 5019 00 |
1-20 | 75 9978 5020 07 |
1-21 | 75 9978 5021 06 |
1-22 | 75 9978 5022 05 |
1-23 | 75 9978 5023 04 |
1-24 | 75 9978 5024 03 |
1-25 | 75 9978 5025 02 |
1-26 | 75 9978 5026 01 |
1-27 | 75 9978 5027 00 |
1-28 | 75 9978 5028 10 |
1-29 | 75 9978 5029 09 |
1-30 | 75 9978 5030 05 |
1-31 | 75 9978 5031 04 |
1-32 | 75 9978 5032 03 |
1-33 | 75 9978 5033 02 |
1-34 | 75 9978 5034 01 |
1-35 | 75 9978 5035 00 |
1-36 | 75 9978 5036 10 |
1-37 | 75 9978 5037 09 |
1-38 | 75 9978 5038 08 |
1-39 | 75 9978 5039 07 |
1-40 | 75 9978 5040 03 |
1-41 | 75 9978 5041 02 |
1-42 | 75 9978 5042 01 |
1-43 | 75 9978 5043 00 |
1-44 | 75 9978 5044 10 |
1-45 | 75 9978 5045 09 |
1-46 | 75 9978 5046 08 |
1-47 | 75 9978 5047 07 |
1-48 | 75 9978 5048 06 |
1-49 | 75 9978 5049 05 |
1-50 | 75 9978 5050 01 |
1-51 | 75 9978 5051 00 |
1-52 | 75 9978 5052 10 |
1-53 | 75 9978 5053 09 |
1-54 | 75 9978 5054 08 |
1-55 | 75 9978 5055 07 |
1-56 | 75 9978 5056 06 |
1-67 | 75 9978 5057 05 |
1-58 | 75 9978 5058 04 |
1-59 | 75 9978 5059 03 |
1-60 | 75 9978 5060 10 |
1-61 | 75 9978 5061 09 |
1-62 | 75 9978 5062 08 |
1-63 | 75 9978 5063 07 |
1-64 | 75 9978 5064 06 |
1-65 | 75 9978 5065 05 |
1-66 | 75 9978 5066 04 |
1-67 | 75 9978 5067 03 |
1-68 | 75 9978 5068 02 |
1-69 | 75 9978 5069 01 |
1-70 | 75 9978 5070 08 |
1-71 | 75 9978 5071 07 |
1-72 | 75 9978 5072 06 |
1-73 | 75 9978 5073 05 |
1-74 | 75 9978 5074 04 |
1-75 | 75 9978 5075 03 |
2-1 | 75 9978 5076 02 |
2-2 | 75 9978 5077 01 |
2-3 | 75 9978 5078 00 |
2-4 | 75 9978 5079 10 |
2-5 | 75 9978 5080 06 |
2-6 | 75 9978 5081 05 |
2-7 | 75 9978 5082 04 |
2-8 | 75 9978 5083 03 |
2-9 | 75 9978 5084 02 |
2-10 | 75 9978 5085 01 |
2-11 | 75 9978 5086 00 |
2-12 | 75 9978 5087 10 |
2-13 | 75 9978 5088 09 |
2-14 | 75 9978 5089 08 |
2-15 | 75 9978 5090 04 |
2-16 | 75 9978 5091 03 |
2-17 | 75 9978 5092 02 |
2-18 | 75 9978 5093 01 |
2-19 | 75 9978 5094 00 |
2-20 | 75 9978 5095 10 |
2-21 | 75 9978 5096 09 |
2-22 | 75 9978 5097 08 |
2-23 | 75 9978 5098 07 |
2-24 | 75 9978 5099 06 |
2-25 | 75 9978 5100 08 |
2-26 | 75 9978 5101 07 |
2-27 | 75 9978 5102 06 |
2-28 | 75 9978 5103 05 |
2-29 | 75 9978 5104 04 |
2-30 | 75 9978 5105 03 |
2-31 | 75 9978 5106 02 |
2-32 | 75 9978 5107 01 |
2-33 | 75 9978 5108 00 |
2-34 | 75 9978 5109 10 |
2-35 | 75 9978 5110 06 |
2-36 | 75 9978 5111 05 |
2-37 | 75 9978 5112 04 |
2-38 | 75 9978 5113 03 |
2-39 | 75 9978 5114 02 |
2-40 | 75 9978 5115 01 |
2-41 | 75 9978 5116 00 |
2-42 | 75 9978 5117 10 |
2-43 | 75 9978 5118 09 |
2-44 | 75 9978 5119 08 |
2-45 | 75 9978 5120 04 |
2-46 | 75 9978 5121 03 |
2-47 | 75 9978 5122 02 |
2-48 | 75 9978 5123 01 |
2-49 | 75 9978 5124 00 |
2-50 | 75 9978 5125 10 |
2-51 | 75 9978 5126 09 |
2-52 | 75 9978 5127 08 |
2-53 | 75 9978 5128 07 |
2-54 | 75 9978 5129 06 |
2-55 | 75 9978 5130 02 |
2-56 | 75 9978 5131 01 |
2-57 | 75 9978 5132 00 |
2-58 | 75 9978 5133 10 |
2-59 | 75 9978 5134 09 |
2-60 | 75 9978 5135 08 |
2-61 | 75 9978 5136 07 |
2-62 | 75 9978 5137 06 |
2-63 | 75 9978 5138 05 |
2-64 | 75 9978 5139 04 |
2-65 | 75 9978 5140 00 |
2-66 | 75 9978 5141 10 |
2-67 | 75 9978 5142 09 |
2-68 | 75 9978 5143 08 |
2-69 | 75 9976 5144 07 |
2-70 | 75 9978 5145 06 |
2-71 | 75 9978 5146 05 |
2-72 | 75 9978 5147 04 |
2-73 | 75 9978 5148 03 |
2-74 | 75 9978 5149 02 |
2-75 | 75 9978 5150 09 |
3-1 | 75 9978 5151 08 |
3-2 | 75 9978 5152 07 |
3-3 | 75 9978 5153 06 |
3-4 | 75 9978 5154 05 |
3-5 | 75 9978 5155 04 |
3-6 | 75 9978 5156 03 |
3-7 | 75 9978 5157 02 |
3-8 | 75 9978 5158 01 |
3-9 | 75 9978 5159 00 |
3-10 | 75 9978 5160 07 |
3-11 | 75 9978 5161 06 |
3-12 | 75 9978 5162 05 |
3-13 | 75 9978 5163 04 |
3-14 | 75 9978 5164 03 |
3-15 | 75 9978 5165 02 |
3-16 | 75 9978 5166 01 |
3-17 | 75 9978 5167 00 |
3-18 | 75 9978 5168 10 |
3-19 | 75 9978 5169 09 |
3-20 | 75 9978 5170 05 |
3-21 | 75 9978 5171 04 |
3-22 | 75 9978 5172 03 |
3-23 | 75 9978 5173 02 |
3-24 | 75 9978 5174 01 |
3-25 | 75 9978 5175 00 |
3-26 | 75 9978 5176 10 |
3-27 | 75 9978 5177 09 |
3-28 | 75 9978 5178 08 |
3-29 | 75 9978 5179 07 |
3-30 | 75 9978 5180 03 |
3-31 | 75 9978 5181 02 |
3-32 | 75 9978 5182 01 |
3-33 | 75 9978 5183 00 |
3-34 | 75 9978 5184 10 |
3-35 | 75 9978 5185 09 |
3-36 | 75 9978 5186 08 |
3-37 | 75 9978 5187 07 |
3-38 | 75 9978 5188 06 |
3-39 | 75 9978 5189 05 |
3-40 | 75 9978 5190 01 |
3-41 | 75 9978 5191 00 |
3-42 | 75 9978 5192 10 |
3-43 | 75 9978 5193 09 |
3-44 | 75 9978 5194 08 |
3-45 | 75 9978 5195 07 |
3-46 | 75 9978 5196 06 |
3-47 | 75 9978 5197 05 |
3-48 | 75 9978 5198 04 |
3-49 | 75 9978 5199 03 |
3-50 | 75 9978 5200 05 |
3-51 | 75 9978 5201 04 |
3-52 | 75 9978 5202 03 |
3-53 | 75 9978 5203 02 |
3-54 | 75 9978 5204 01 |
3-55 | 75 9978 5205 00 |
3-56 | 75 9978 5206 10 |
3-57 | 75 9978 5207 09 |
3-58 | 75 9978 5208 08 |
3-59 | 75 9978 5209 07 |
3-60 | 75 9978 5210 03 |
3-61 | 75 9978 5211 02 |
3-62 | 75 9978 5212 01 |
3-63 | 75 9978 5213 00 |
3-64 | 75 9978 5214 10 |
3-65 | 75 9978 5215 09 |
3-66 | 75 9978 5216 08 |
3-67 | 75 9978 5217 07 |
3-68 | 75 9978 5218 06 |
3-69 | 75 9978 5219 05 |
3-70 | 75 9978 5220 01 |
3-71 | 75 9978 5221 00 |
3-72 | 75 9978 5222 10 |
3-73 | 75 9978 5223 09 |
3-74 | 75 9978 5224 08 |
3-75 | 75 9978 5225 07 |
4-1 | 75 9978 5226 06 |
4-2 | 75 9978 5227 05 |
4-3 | 75 9978 5228 04 |
4-4 | 75 9978 5229 03 |
4-5 | 75 9978 5230 10 |
4-6 | 75 9978 5231 09 |
4-7 | 75 9978 5232 08 |
4-8 | 75 9978 5233 07 |
4-9 | 75 9978 5234 06 |
4-10 | 75 9978 5235 05 |
4-11 | 75 9978 5236 04 |
4-34 | 75 9978 5259 08 |
4-35 | 75 9978 5260 04 |
4-36 | 75 9978 5261 03 |
4-37 | 75 9978 5262 02 |
4-38 | 75 9978 5263 01 |
4-39 | 75 9978 5264 00 |
4-40 | 75 9978 5265 10 |
4-41 | 75 9978 5266 09 |
4-42 | 75 9978 5267 08 |
4-43 | 75 9978 5268 07 |
4-44 | 75 9978 5269 06 |
4-45 | 75 9978 5270 02 |
4-46 | 75 9978 5271 01 |
4-47 | 75 9978 5272 00 |
4-48 | 75 9978 5273 10 |
4-49 | 75 9978 5274 09 |
4-50 | 75 9978 5275 08 |
4-51 | 75 9978 5276 07 |
4-52 | 75 9978 5277 06 |
4-53 | 75 9978 5278 05 |
4-54 | 75 9978 5279 04 |
4-55 | 75 9978 5280 00 |
4-12 | 75 9978 5237 03 |
4-13 | 75 9978 5238 02 |
4-14 | 75 9978 5239 01 |
4-15 | 75 9978 5240 08 |
4-16 | 75 9978 5241 07 |
4-17 | 75 9978 5242 06 |
4-18 | 75 9978 5243 05 |
4-19 | 75 9978 5244 04 |
4-20 | 75 9978 5245 03 |
4-21 | 75 9978 5246 02 |
4-22 | 75 9978 5247 01 |
4-23 | 75 9978 5248 00 |
4-24 | 75 9978 5249 10 |
4-25 | 75 9978 5250 06 |
4-26 | 75 9978 5251 05 |
4-27 | 75 9978 5252 04 |
4-28 | 75 9978 5253 03 |
4-29 | 75 9978 5254 02 |
4-30 | 75 9978 5255 01 |
4-31 | 75 9978 5256 00 |
4-32 | 75 9978 5257 10 |
4-33 | 75 9978 5258 09 |
4-56 | 75 9978 5281 10 |
4-57 | 75 9978 5282 09 |
4-58 | 75 9978 5283 08 |
4-59 | 75 9978 5284 07 |
4-60 | 75 9978 5285 06 |
4-61 | 75 9978 5286 05 |
4-62 | 75 9978 5287 04 |
4-63 | 75 9978 5288 03 |
4-64 | 75 9978 5289 02 |
4-65 | 75 9978 5290 09 |
4-66 | 75 9978 5291 08 |
4-67 | 75 9978 5292 07 |
4-68 | 75 9978 5293 06 |
4-69 | 75 9978 5294 05 |
4-70 | 75 9978 5295 04 |
4-71 | 75 9978 5296 03 |
4-72 | 75 9978 5297 02 |
4-73 | 75 9978 5298 01 |
4-74 | 75 9978 5299 00 |
4-75 | 75 9978 5300 02 |
_________________________________________________________