В соответствии с Федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые страховые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их структуру и порядок применения страховщиками при определении страховой премии.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2003 г.
Председатель Правительства Российской Федерации | М.Касьянов |
Москва
7 мая 2003 г.
N 264
Страховые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их структура и порядок применения страховщиками при определении страховой премии (утв. постановлением Правительства РФ от 7 мая 2003 г. N 264)
Раздел I. Страховые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств
1. Базовые ставки страховых тарифов
Тип транспортного средства | Базовая ставка страхового тарифа в процентах от страховой суммы (400 тыс.рублей) | Базовая ставка страхового тарифа (Тб) в рублях |
Легковые автомобили: | ||
юридических лиц | 0,59375 | 2375 |
физических лиц | 0,495 | 1980 |
Прицепы к легковым автомобилям | 0,09875 | 395 |
Такси (в том числе маршрутные) | 0,74125 | 2965 |
Грузовые автомобили: | ||
грузоподъемностью до 10 т | 0,50625 | 2025 |
грузоподъемностью свыше 10 т | 0,81 | 3240 |
Прицепы к грузовым автомобилям | 0,2025 | 810 |
Автобусы с числом мест сидения до 20 | 0,405 | 1620 |
Автобусы с числом мест сидения свыше 20 | 0,50625 | 2025 |
Троллейбусы | 0,405 | 1620 |
Трамваи | 0,2525 | 1010 |
Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины | 0,30375 | 1 215 |
Прицепы к тракторам, самоходным дорожно-строительным и иным машинам | 0,07625 | 305 |
Мотоциклы и мотороллеры | 0,30375 | 1215 |
2. Коэффициенты страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства
Коэффициент (Кт) для транспортных средств, за исключением тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним | Коэффициент (Кт) для тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним | |
Место жительства (нахождения) собственника транспортного средства: | ||
г.Москва | 2 | 1,2 |
г.Санкт-Петербург,Московская область:Балашихинский, Домодедовский, Истринский, Ленинский, Люберецкий, Мытищинский, Одинцовский, Пушкинский, Раменский, Солнечногорский, Химкинский и Щелковский районы | 1,8 | 1 |
Ленинградская область,Московская область:Волоколамский, Воскресенский, Дмитровский, Егорьевский, Зарайский, Каширский, Клинский, Коломенский, Красногорский, Лотошинский, Луховицкий, Можайский, Наро-Фоминский, Ногинский, Озерский, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Подольский, Рузский, Сергиево-Посадский, Серебряно-Прудский, Серпуховский, Ступинский, Талдомский, Чеховский, Шатурский и Шаховский районы | 1,6 | 1 |
гг.Астрахань, Барнаул, Брянск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Липецк, Магнитогорск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саратов, Тверь, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Ярославль | 1,3 | 0,8 |
гг.Абакан, Азов, Александров, Алексин, Альметьевск, Амурск, Анапа, Ангарск, Анжеро-Судженск, Апатиты, Арзамас, Армавир, Арсеньев, Артем, Архангельск, Асбест, Ачинск, Балаково, Балахна, Балашов, Батайск, Белгород, Белебей, Белово, Белогорск, Белорецк, Белореченск, Бердск, Березники, Березовский, Бийск, Биробиджан, Благовещенск, Бор, Борисоглебск, Боровичи, Братск, Бугульма, Бугуруслан, Буденновск, Бузулук, Буйнакск, Великие Луки, Великий Новгород, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Владикавказ, Владимир, Волгодонск, Волжск, Волжский, Вологда, Волхов, Вольск, Воркута, Воткинск, Выкса, Вышний Волочек, Вязьма, Геленджик, Георгиевск, Глазов, Горно-Алтайск, Губкин, Гуково, Гусь-Хрустальный, Дербент, Дзержинск, Димитровград, Ейск, Елабуга, Елец, Ессентуки, Ефремов, Железногорск, Заречный, Заринск, Зеленогорск, Зеленодольск, Златоуст, Инта, Искитим, Ишим, Ишимбай, Йошкар-Ола, Калуга, Каменск-Уральский, Каменск-Шахтинский, Камышин, Канаш, Канск, Каспийск, Кимры, Кинешма, Кирово-Чепецк, Киселевск, Кисловодск, Клинцы, Ковров, Когалым, Комсомольск-на-Амуре, Копейск, Кострома, Котлас, Краснокаменск, Краснокамск, Краснотурьинск, Кропоткин, Крымск, Кстово, Кузнецк, Куйбышев, Кумертау, Кунгур, Курган, Курганинск, Кызыл, Лабинск, Лениногорск, Ленинск-Кузнецкий, Лесной, Лесосибирск, Ливны, Лиски, Лысьва, Магадан, Майкоп, Малгобек, Махачкала, Междуреченск, Мелеуз, Миасс, Минеральные Воды, Минусинск, Михайловка, Михайловск, Мичуринск, Мончегорск, Мурманск, Муром, Мценск, Назарово, Назрань, Нальчик, Находка, Невинномысск, Нерюнгри, Нефтекамск, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нижнекамск, Нижний Тагил, Новоалтайск, Новокуйбышевск, Новомосковск, Новороссийск, Новотроицк, Новоуральск, Новочебоксарск, Новочеркасск, Новошахтинск, Новый Уренгой, Норильск, Ноябрьск, Нягань, Обнинск, Озерск, Октябрьский, Орел, Орск, Осинники, Отрадный, Павлово, Первоуральск, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Печора, Полевской, Прокопьевск, Прохладный, Псков, Пятигорск, Ревда, Ржев, Рославль, Россошь, Рубцовск, Рузаевка, Рыбинск, Салават, Сальск, Саранск, Сарапул, Саров, Сатка, Сафоново, Саяногорск, Свободный, Северодвинск, Североморск, Северск, Серов, Сибай, Славянск-на-Кубани, Смоленск, Соликамск, Сочи, Спасск-Дальний, Ставрополь, Старый Оскол, Стерлитамак, Сургут, Сызрань, Сыктывкар, Таганрог, Талнах, Тамбов, Тимашевск, Тихорецк, Тобольск, Троицк (Челябинская область), Туапсе, Туймазы, Тулун, Узловая, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Уссурийск, Усть-Илимск, Усть-Кут, Ухта, Хасавюрт, Чайковский, Чапаевск, Чебаркуль, Черемхово, Череповец, Черкесск, Черногорск, Чистополь, Чита, Чусовой, Шадринск, Шахты, Шелехов, Шуя, Щекино, Элиста, Энгельс, Южно-Сахалинск, Юрга, Якутск, Ярцево | 1 | 0,8 |
города и населенные пункты с численностью от 10 до 50 тыс. человек включительно | 0,6 | 0,6 |
прочие населенные пункты | 0,4 | 0,4 |
3. Коэффициенты страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых выплат при наступлении страховых случаев, произошедших по вине страхователя (владельца транспортного средства) в период действия предыдущих договоров обязательного страхования
Класс на начало срока страхования | Коэффициент (Кбм) | Класс по окончании срока страхования с учетом наличия страховых случаев по вине страхователя | |||||
0 страховых выплат | 1 страховая выплата | 2 страховые выплаты | 3 страховые выплаты | 4 страховые выплаты | |||
М | 2,45 | 0 | М | М | М | М | |
0 | 2,3 | 1 | М | М | М | М | |
1 | 1,55 | 2 | М | М | М | М | |
2 | 1,4 | 3 | 1 | М | М | М | |
3 | 1 | 4 | 1 | М | М | М | |
4 | 0,95 | 5 | 2 | 1 | М | М | |
5 | 0,9 | 6 | 3 | 1 | М | М | |
6 | 0,85 | 7 | 4 | 2 | М | М | |
7 | 0,8 | 8 | 4 | 2 | М | М | |
8 | 0,75 | 9 | 5 | 2 | М | М | |
9 | 0,7 | 10 | 5 | 2 | 1 | М | |
10 | 0,65 | 11 | 6 | 3 | 1 | М | |
11 | 0,6 | 12 | 6 | 3 | 1 | М | |
12 | 0,55 | 13 | 6 | 3 | 1 | М | |
13 | 0,5 | 13 | 7 | 3 | 1 | М |
Примечание. При заключении договора обязательного страхования страхователю (владельцу транспортного средства) присваивается класс в зависимости от частоты страховых случаев, произошедших по вине страхователя (владельца транспортного средства).
При заключении договора обязательного страхования впервые страхователю (владельцу транспортного средства) присваивается класс 3.
В зависимости от числа страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования по вине страхователя (владельца транспортного средства), при заключении с ним договора обязательного страхования на новый срок применяется повышающий коэффициент страхового тарифа с присвоением более низкого класса, вплоть до самого низкого - М, либо с учетом безаварийной эксплуатации транспортного средства и при отсутствии страховых случаев, произошедших по вине страхователя (владельца транспортного средства), - понижающий коэффициент с присвоением более высокого класса.
4. Коэффициенты страховых тарифов в зависимости от возраста и стажа водителя
Коэффициент (Квс) | |
Возраст и стаж водителя, указанные в страховом полисе: | |
до 22 лет включительно со стажем вождения до 2 лет включительно | 1,3 |
до 22 лет включительно со стажем вождения свыше 2 лет | 1,2 |
от 22 лет и старше со стажем вождения до 2 лет включительно | 1,15 |
от 22 лет и старше со стажем вождения свыше 2 лет | 1 |
5. Коэффициенты страховых тарифов в зависимости от количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством
Коэффициент (Ко) | |
Договор обязательного страхования предусматривает ограничение количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством | 1 |
Договор обязательного страхования не предусматривает ограничения количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством | 1,5 |
6. Коэффициенты страховых тарифов в зависимости от мощности двигателя легкового автомобиля, такси (в том числе маршрутного)
Коэффициент (Км) | |
Мощность двигателя (л.с.): | |
до 50 включительно | 0,5 |
свыше 50 до 70 включительно | 0,7 |
свыше 70 до 95 включительно | 1 |
свыше 95 до 120 включительно | 1,3 |
свыше 120 до 160 включительно | 1,5 |
свыше 160 до 200 включительно | 1,7 |
свыше 200 | 1,9 |
7. Коэффициенты страховых тарифов в зависимости от периода использования транспортного средства
Коэффициент (Кс) | |
Период использования транспортного средства: | |
6 месяцев | 0,7 |
7 месяцев | 0,8 |
8 месяцев | 0,9 |
9 месяцев | 0,95 |
более 9 месяцев | 1 |
8. Коэффициенты страховых тарифов в зависимости от срока страхования
Коэффициент (Кп) | |
Срок страхования: | |
15 дней | 0,2 |
1 месяц | 0,3 |
2 месяца | 0,4 |
3 месяца | 0,5 |
4 месяца | 0,6 |
5 месяцев | 0,65 |
6 месяцев | 0,7 |
9. При наличии нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", применяется коэффициент страхового тарифа (Кн) - 1,5.
Раздел II. Структура страхового тарифа
(процентов) | |
Брутто-ставка (ставка страховой премии с единицы страховой суммы) | 100 |
Нетто-ставка (часть брутто-ставки, предназначенная для обеспечения текущих страховых выплат по договорам обязательного страхования) | 77 |
Резервы компенсационных выплат - всего | 3 |
в том числе: | |
резерв гарантий | 1 |
резерв текущих компенсационных выплат | 2 |
Расходы на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 20 |
Раздел III. Порядок применения страховых тарифов страховщиками при определении страховой премии
1. Определение размера страховой премии, подлежащей уплате по договорам обязательного страхования гражданской ответственности (Т)
Тип транспортного средства | Формула |
Легковые автомобили, такси(в том числе маршрутные) | Т = Тб х Кт х Кбм х Квс х Ко х Км х Кс х Кп х Кн |
Грузовые автомобили | Т = Тб х Кт х Кбм х Квс х Ко х Кс х Кп х Кн |
Прицепы к легковым и грузовым автомобилям, тракторам, самоходным дорожно-строительным и иным машинам | Т = Тб х Кт х Кс |
Автобусы, троллейбусы, трамваи, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины, мотоциклы и мотороллеры | Т = Тб х Кт х Кбм х Квс х Ко х Кс х Кп х Кн |
2. При обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на территории Российской Федерации, для расчета страховой премии применяются коэффициенты со следующими значениями:
Кт - 2;
Кбм - 1;
Квс - 1,3;
Ко - 1;
Км - определяется в соответствии с пунктом 6 раздела I настоящего документа;
Кс - 1;
Кп - определяется в соответствии с пунктом 8 раздела I настоящего документа (применяется также при обязательном страховании на срок следования к месту регистрации транспортного средства).
При обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в Республике Белоруссия, Республике Казахстан или в Украине и временно используемых на территории Российской Федерации, для расчета страховой премии применяются коэффициенты со следующими значениями:
Кт -1;
Кбм -1;
Квс -1;
Ко -1;
Км - определяется в соответствии с пунктом 6 раздела I настоящего документа;