Утвердить прилагаемый график выпуска и распределения в 2013 году государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы.
| Председатель Правительства Российской Федерации | Д. Медведев |
Москва
27 марта 2013 г.
N 442-р
График выпуска и распределения в 2013 году государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 27 марта 2013 г. N 442-р)
Раздел I. Выпуск и распределение в 2013 году государственных жилищных сертификатов в отношении категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Категории граждан | Всего | В том числе | ||||
март | ноябрь | |||||
| размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | |
| Военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы (службы), и приравненные к ним лица | 13928137,6 | 6539 | 11046276,614 | 5186 | 2881860,986 | 1353 |
| Граждане, подлежащие отселению с комплекса "Байконур" | 212633,2 | 102 | 212633,2 | 102 | - | - |
| Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненные к ним лица | 2581013,2 | 1450 | 2338060,759 | 1315 | 242952,441 | 135 |
| Граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами | 863000 | 491 | 832785,74 | 475 | 30214,26 | 16 |
| Граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 2849000 | 1636 | 2849000 | 1636 | - | - |
| Всего | 20433784 | 10218 | 17278756,313 | 8714 | 3155027,687 | 1504 |
Раздел II. Выпуск и распределение в 2013 году государственных жилищных сертификатов в отношении военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, подлежащих увольнению с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц
Федеральный орган исполнительной власти | Всего | В том числе | ||||
март | ноябрь | |||||
| размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | |
| Минобороны России | 1217818,03 | 571 | 2851,2 | 1 | 1214966,83 | 570 |
| МВД России | 3298018,854 | 1549 | 2738748,404 | 1286 | 559270,45 | 263 |
| в том числе внутренние войска | 221080,704 | 104 | 221080,704 | 104 | - | - |
| ФСБ России | 306658,045 | 143 | 306658,045 | 143 | - | - |
| МЧС России | 1318067,615 | 619 | 1318067,615 | 619 | - | - |
| ФСИН России | 7555277,606 | 3547 | 6456021,9 | 3031 | 1099255,706 | 516 |
| ФСО России | 126609,73 | 60 | 124672,05 | 59 | 1937,68 | 1 |
| ГУСП | 105687,72 | 50 | 99257,4 | 47 | 6430,32 | 3 |
| Всего | 13928137,6 | 6539 | 11046276,614 | 5186 | 2881860,986 | 1353 |
Раздел III. Выпуск и распределение в 2013 году государственных жилищных сертификатов в отношении граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним лиц
Субъект Российской Федерации | Всего | В том числе | ||||
март | ноябрь | |||||
| размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | |
| Республика Адыгея | 9900 | 6 | 9900 | 6 | - | - |
| Республика Алтай | 3267 | 1 | 3267 | 1 | - | - |
| Республика Башкортостан | 90573,69 | 52 | 90573,69 | 52 | - | - |
| Республика Бурятия | 3187,8 | 2 | 3187,8 | 2 | - | - |
| Республика Дагестан | 333914 | 193 | 263134,3 | 152 | 70779,7 | 41 |
| Республика Ингушетия | 66140,2 | 38 | 66140,2 | 38 | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 32354,57 | 18 | 23166,66 | 13 | 9187,91 | 5 |
| Республика Калмыкия | 54945 | 31 | 54945 | 31 | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | 32947,2 | 19 | 32947,2 | 19 | - | - |
| Республика Карелия | 14882,85 | 9 | 14882,85 | 9 | - | - |
| Республика Коми | 12344,385 | 7 | 12344,385 | 7 | - | - |
| Республика Марий Эл | 10814,1 | 3 | 4012,8 | 2 | 6801,3 | 1 |
| Республика Мордовия | 15614,5 | 9 | 15614,5 | 9 | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 8910 | 5 | 8910 | 5 | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | 35338,05 | 20 | 35338,05 | 20 | - | - |
| Республика Татарстан | 90653,6 | 52 | 90653,6 | 52 | - | - |
| Республика Тыва | 1252,35 | 1 | 1252,35 | 1 | - | - |
| Удмуртская Республика | 73769,025 | 43 | 73769,025 | 43 | - | - |
| Республика Хакасия | 3415,5 | 1 | 3415,5 | 1 | - | - |
| Чеченская Республика | 132885,621 | 76 | 67914 | 39 | 64971,621 | 37 |
| Чувашская Республика | 52747,245 | 31 | 52747,245 | 31 | - | - |
| Алтайский край | 9091,335 | 5 | 9091,335 | 5 | - | - |
| Забайкальский край | 7741,8 | 3 | 7741,8 | 3 | - | - |
| Краснодарский край | 62446,694 | 36 | 62446,694 | 36 | - | - |
| Красноярский край | 10542,855 | 5 | 10542,855 | 5 | - | - |
| Пермский край | 8046,8 | 5 | 8046,8 | 5 | - | - |
| Приморский край | 7531,92 | 3 | 7531,92 | 3 | - | - |
| Ставропольский край | 16480,85 | 9 | 15347,3 | 8 | 1133,55 | 1 |
| Хабаровский край | 3921,12 | 2 | 3921,12 | 2 | - | - |
| Амурская область | 17412,3 | 8 | 17412,3 | 8 | - | - |
| Архангельская область | 19905,6 | 11 | 19905,6 | 11 | - | - |
| Астраханская область | 14190,802 | 8 | 14190,802 | 8 | - | - |
| Белгородская область | 43087,8 | 25 | 43087,8 | 25 | - | - |
| Брянская область | 186837,49 | 108 | 154023,54 | 89 | 32813,95 | 19 |
| Владимирская область | 17185,41 | 10 | 17185,41 | 10 | - | - |
| Волгоградская область | 31857,075 | 18 | 31857,075 | 18 | - | - |
| Вологодская область | 4158 | 2 | 4158 | 2 | - | - |
| Воронежская область | 28495,5 | 16 | 28495,5 | 16 | - | - |
| Ивановская область | 13944,58 | 8 | 7665,4 | 4 | 6279,18 | 4 |
| Иркутская область | 13043,415 | 7 | 13043,415 | 7 | - | - |
| Калининградская область | 26477,567 | 14 | 26477,567 | 14 | - | - |
| Калужская область | 24724,845 | 14 | 24724,845 | 14 | - | - |
| Кемеровская область | 4356 | 3 | 4356 | 3 | - | - |
| Кировская область | 59865,7 | 34 | 59865,7 | 34 | - | - |
| Костромская область | 28300,8 | 17 | 28300,8 | 17 | - | - |
| Курганская область | 13803,9 | 8 | 13803,9 | 8 | - | - |
| Курская область | 22694,265 | 13 | 22694,265 | 13 | - | - |
| Ленинградская область | 11930,1 | 7 | 11930,1 | 7 | - | - |
| Липецкая область | 38878,815 | 22 | 38878,815 | 22 | - | - |
| Московская область | 42957,288 | 21 | 42957,288 | 21 | - | - |
| Мурманская область | 3465 | 2 | 3465 | 2 | - | - |
| Нижегородская область | 34319,625 | 19 | 34319,625 | 19 | - | - |
| Новгородская область | 15284,985 | 8 | 15284,985 | 8 | - | - |
| Новосибирская область | 28702,41 | 14 | 23714,79 | 12 | 4987,62 | 2 |
| Омская область | 33061,8 | 17 | 33061,8 | 17 | - | - |
| Оренбургская область | 24507,45 | 14 | 24507,45 | 14 | - | - |
| Орловская область | 8197,53 | 4 | 8197,53 | 4 | - | - |
| Пензенская область | 21469,8 | 13 | 21469,8 | 13 | - | - |
| Псковская область | 12775,7 | 7 | 12775,7 | 7 | - | - |
| Ростовская область | 101519,16 | 58 | 67950,48 | 39 | 33568,68 | 19 |
| Рязанская область | 15395,28 | 8 | 12482,4 | 7 | 2912,88 | 1 |
| Самарская область | 30177,2 | 17 | 30177,2 | 17 | - | - |
| Саратовская область | 2897,4 | 2 | 2897,4 | 2 | - | - |
| Сахалинская область | 6121,09 | 3 | 6121,09 | 3 | - | - |
| Свердловская область | 82427,325 | 41 | 82427,325 | 41 | - | - |
| Смоленская область | 17685,42 | 10 | 17685,42 | 10 | - | - |
| Тамбовская область | 26049,21 | 15 | 26049,21 | 15 | - | - |
| Тверская область | 7085,1 | 4 | 7085,1 | 4 | - | - |
| Томская область | 24387,1 | 13 | 24387,1 | 13 | - | - |
| Тульская область | 2511,3 | 2 | 2511,3 | 2 | - | - |
| Тюменская область | 26903,011 | 14 | 26903,011 | 14 | - | - |
| Ульяновская область | 17968,5 | 10 | 17968,5 | 10 | - | - |
| Челябинская область | 125192,662 | 72 | 115676,612 | 67 | 9516,05 | 5 |
| Ярославская область | 15605,64 | 9 | 15605,64 | 9 | - | - |
| Город Москва | 5583,6 | 3 | 5583,6 | 3 | - | - |
| Город Санкт-Петербург | 9476,28 | 5 | 9476,28 | 5 | - | - |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 5009,4 | 3 | 5009,4 | 3 | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 7466,91 | 4 | 7466,91 | 4 | - | - |
| Всего | 2581013,2 | 1450 | 2338060,759 | 1315 | 242952,441 | 135 |
Раздел IV. Выпуск и распределение в 2013 году государственных жилищных сертификатов в отношении граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами
Субъект Российской Федерации | Всего | В том числе | ||||
март | ноябрь | |||||
| размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | |
| Республика Адыгея | 1782 | 1 | 1782 | 1 | - | - |
| Республика Алтай | 2613,6 | 1 | 2613,6 | 1 | - | - |
| Республика Башкортостан | 9207 | 6 | 9207 | 6 | - | - |
| Республика Бурятия | 2732,4 | 1 | 2732,4 | 1 | - | - |
| Республика Дагестан | 8656,2 | 3 | 8656,2 | 3 | - | - |
| Республика Ингушетия | 65829,4 | 39 | 65829,4 | 39 | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | 2376 | 1 | 2376 | 1 | - | - |
| Республика Карелия | 1133,55 | 1 | 1133,55 | 1 | - | - |
| Республика Коми | 1782 | 1 | 1782 | 1 | - | - |
| Республика Марий Эл | 1089 | 1 | 1089 | 1 | - | - |
| Республика Мордовия | 19448,55 | 12 | 19448,55 | 12 | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | 77179,4 | 46 | 77179,4 | 46 | - | - |
| Республика Татарстан | 9061,1 | 5 | 9061,1 | 5 | - | - |
| Удмуртская Республика | 6382,9 | 4 | 6382,9 | 4 | - | - |
| Республика Хакасия | 1593,9 | 1 | 1593,9 | 1 | - | - |
| Чувашская Республика | 6534 | 4 | 6534 | 4 | - | - |
| Алтайский край | 12087,9 | 6 | 12087,9 | 6 | - | - |
| Забайкальский край | 1252,35 | 1 | 1252,35 | 1 | - | - |
| Краснодарский край | 19674,9 | 12 | 17820 | 11 | 1854,9 | 1 |
| Красноярский край | 13768,51 | 6 | 13768,51 | 6 | - | - |
| Пермский край | 12320,55 | 8 | 11187 | 7 | 1133,55 | 1 |
| Приморский край | 1306,8 | 1 | 1306,8 | 1 | - | - |
| Ставропольский край | 39998,25 | 25 | 37422 | 23 | 2576,25 | 2 |
| Хабаровский край | 1306,8 | 1 | 1306,8 | 1 | - | - |
| Амурская область | 1663,2 | 1 | 1663,2 | 1 | - | - |
| Архангельская область | 1782 | 1 | 1782 | 1 | - | - |
| Астраханская область | 11781 | 7 | 11781 | 7 | - | - |
| Белгородская область | 60937,2 | 36 | 60937,2 | 36 | - | - |
| Брянская область | 6479,55 | 2 | 5346 | 1 | 1133,55 | 1 |
| Владимирская область | 5544 | 3 | 5544 | 3 | - | - |
| Волгоградская область | 11682 | 6 | 11682 | 6 | - | - |
| Вологодская область | 7425 | 4 | 7425 | 4 | - | - |
| Воронежская область | 16137 | 9 | 16137 | 9 | - | - |
| Ивановская область | 2376 | 1 | 2376 | 1 | - | - |
| Иркутская область | 4440,15 | 3 | 4440,15 | 3 | - | - |
| Калининградская область | 5553,9 | 3 | 5553,9 | 3 | - | - |
| Калужская область | 14058 | 8 | 14058 | 8 | - | - |
| Кемеровская область | 9850,005 | 6 | 8603,1 | 5 | 1246,905 | 1 |
| Кировская область | 1782 | 1 | 1782 | 1 | - | - |
| Костромская область | 6788,7 | 3 | 5346 | 2 | 1442,7 | 1 |
| Курганская область | 7581 | 5 | 7581 | 5 | - | - |
| Курская область | 7128 | 3 | 7128 | 3 | - | - |
| Ленинградская область | 13609,8 | 8 | 13609,8 | 8 | - | - |
| Липецкая область | 9815,5 | 6 | 9815,5 | 6 | - | - |
| Московская область | 7869,24 | 5 | 6138 | 4 | 1731,24 | 1 |
| Нижегородская область | 10395 | 6 | 10395 | 6 | - | - |
| Новгородская область | 44550 | 27 | 44550 | 27 | - | - |
| Новосибирская область | 9972,27 | 5 | 8385,3 | 4 | 1586,97 | 1 |
| Омская область | 17968,5 | 9 | 17968,5 | 9 | - | - |
| Оренбургская область | 22149,6 | 13 | 22149,6 | 13 | - | - |
| Орловская область | 7128 | 4 | 7128 | 4 | - | - |
| Пензенская область | 2475 | 2 | 2475 | 2 | - | - |
| Псковская область | 5006,7 | 4 | 3564 | 3 | 1442,7 | 1 |
| Ростовская область | 1089 | 1 | 1089 | 1 | - | - |
| Рязанская область | 5346 | 2 | 5346 | 2 | - | - |
| Самарская область | 35442 | 21 | 35442 | 21 | - | - |
| Саратовская область | 14597,55 | 9 | 13464 | 8 | 1133,55 | 1 |
| Сахалинская область | 2851,2 | 1 | 2851,2 | 1 | - | - |
| Свердловская область | 11011,365 | 6 | 6034,05 | 4 | 4977,315 | 2 |
| Смоленская область | 8917,5 | 5 | 8917,5 | 5 | - | - |
| Тамбовская область | 9500,4 | 4 | 4554 | 3 | 4946,4 | 1 |
| Тверская область | 6435 | 4 | 6435 | 4 | - | - |
| Томская область | 9009,99 | 4 | 6969,6 | 3 | 2040,39 | 1 |
| Тульская область | 7867,2 | 5 | 7867,2 | 5 | - | - |
| Тюменская область | 14157 | 8 | 14157 | 8 | - | - |
| Ульяновская область | 12078 | 7 | 12078 | 7 | - | - |
| Челябинская область | 6435 | 3 | 6435 | 3 | - | - |
| Ярославская область | 1089 | 1 | 1089 | 1 | - | - |
| Город Москва | 5193,72 | 2 | 2225,88 | 1 | 2967,84 | 1 |
| Город Санкт-Петербург | 53460 | 27 | 53460 | 27 | - | - |
| Еврейская автономная область | 1663,2 | 1 | 1663,2 | 1 | - | - |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1197,9 | 1 | 1197,9 | 1 | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 2613,6 | 1 | 2613,6 | 1 | - | - |
| Всего | 863000 | 491 | 832785,74 | 475 | 30214,26 | 16 |
Раздел V. Выпуск и распределение в 2013 году государственных жилищных сертификатов в отношении граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
| Субъект Российской Федерации | Размер социальных выплат (тыс. рублей) | Количество сертификатов (штук)* |
| Республика Адыгея | 1738,8 | 1 |
| Республика Алтай | 23888,9 | 14 |
| Республика Башкортостан | 3627,1 | 2 |
| Республика Бурятия | 72521 | 42 |
| Республика Дагестан | 1738,8 | 1 |
| Республика Ингушетия | 5378,3 | 3 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1738,8 | 1 |
| Республика Калмыкия | 1738,8 | 1 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1738,8 | 1 |
| Республика Карелия | 8436,9 | 5 |
| Республика Коми | 475232,1 | 273 |
| Республика Марий Эл | 1738,8 | 1 |
| Республика Мордовия | 1738,8 | 1 |
| Республика Саха (Якутия) | 164366,5 | 94 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 1738,8 | 1 |
| Республика Татарстан | 2275,5 | 1 |
| Республика Тыва | 1738,8 | 1 |
| Удмуртская Республика | 1738,8 | 1 |
| Республика Хакасия | 1738,8 | 1 |
| Чеченская Республика | 1738,8 | 1 |
| Чувашская Республика | 1738,8 | 1 |
| Алтайский край | 2494,9 | 1 |
| Забайкальский край | 35761,9 | 21 |
| Камчатский край | 101957,8 | 58 |
| Краснодарский край | 4834,1 | 3 |
| Красноярский край | 276306,4 | 159 |
| Пермский край | 51821 | 30 |
| Приморский край | 44738,5 | 26 |
| Ставропольский край | 1738,8 | 1 |
| Хабаровский край | 110432,4 | 63 |
| Амурская область | 103072,6 | 59 |
| Архангельская область | 86557,5 | 50 |
| Астраханская область | 1738,8 | 1 |
| Белгородская область | 1995,8 | 1 |
| Брянская область | 1738,8 | 1 |
| Владимирская область | 1738,8 | 1 |
| Волгоградская область | 1738,8 | 1 |
| Вологодская область | 1738,8 | 1 |
| Воронежская область | 1738,8 | 1 |
| Ивановская область | 1738,8 | 1 |
| Иркутская область | 186453,7 | 107 |
| Калининградская область | 1738,8 | 1 |
| Калужская область | 1738,8 | 1 |
| Кемеровская область | 1738,8 | 1 |
| Кировская область | 1738,8 | 1 |
| Костромская область | 1738,8 | 1 |
| Курганская область | 1738,8 | 1 |
| Курская область | 1738,8 | 1 |
| Ленинградская область | 1738,8 | 1 |
| Липецкая область | 1738,8 | 1 |
| Магаданская область | 118349,5 | 68 |
| Московская область | 1714,5 | 1 |
| Мурманская область | 259408,2 | 149 |
| Нижегородская область | 1738,8 | 1 |
| Новгородская область | 1738,8 | 1 |
| Новосибирская область | 1917,2 | 1 |
| Омская область | 1738,8 | 1 |
| Оренбургская область | 1738,8 | 1 |
| Орловская область | 1738,8 | 1 |
| Пензенская область | 1738,8 | 1 |
| Псковская область | 1738,8 | 1 |
| Ростовская область | 1738,8 | 1 |
| Рязанская область | 1738,8 | 1 |
| Самарская область | 1738,8 | 1 |
| Саратовская область | 1738,8 | 1 |
| Сахалинская область | 142515 | 82 |
| Свердловская область | 1738,8 | 1 |
| Смоленская область | 1738,8 | 1 |
| Тамбовская область | 1738,8 | 1 |
| Тверская область | 1738,8 | 1 |
| Томская область | 70691,9 | 41 |
| Тульская область | 1738,8 | 1 |
| Тюменская область | 1738,8 | 1 |
| Ульяновская область | 1738,8 | 1 |
| Челябинская область | 1738,8 | 1 |
| Ярославская область | 1738,8 | 1 |
| Город Москва | 1738,8 | 1 |
| Город Санкт-Петербург | 1738,8 | 1 |
| Еврейская автономная область | 1738,8 | 1 |
| Ненецкий автономный округ | 31539,8 | 18 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 92824,4 | 53 |
| Чукотский автономный округ | 27868,9 | 16 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 247861,3 | 142 |
| Всего | 2849000 | 1636 |
_____________________________
* Количество сертификатов определено расчетным путем и будет уточнено государственным заказчиком подпрограммы в пределах общего размера социальных выплат, предусмотренных графиком.