Принят Государственной Думой 25 апреля 2003 года
Одобрен Советом Федерации 28 мая 2003 года
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за 2001 год по доходам в сумме 1 593 978 122,1 тыс. рублей и по расходам в сумме 1 321 902 684,6 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит федерального бюджета) в сумме 272 075 437,5 тыс. рублей с показателями:
по доходам федерального бюджета за 2001 год согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;
по ведомственной структуре расходов федерального бюджета за 2001 год согласно приложениям 2, 3 (секретно) и 4 (совершенно секретно) к настоящему Федеральному закону;
по распределению расходов федерального бюджета за 2001 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 5 к настоящему Федеральному закону;
по распределению расходов федерального бюджета за 2001 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям 6 и 7 (совершенно секретно) к настоящему Федеральному закону;
по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета на 2001 год согласно приложению 8 к настоящему Федеральному закону;
по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета на 2001 год согласно приложению 9 к настоящему Федеральному закону.
Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации | В.Путин |
Москва, Кремль
7 июня 2003 года
N 67-ФЗ
Приложение 1
к Федеральному закону
"Об исполнении федерального
бюджета за 2001 год"
Доходы федерального бюджета за 2001 год
(тыс. рублей)
Наименование | Коды бюджетной классификации | Кассовое исполнение |
1 | 2 | 3 |
Налоговые доходы, всего | 1000000 | 1 460 398 048,2 |
в том числе: | ||
Налог на прибыль (доход), прирост капитала | 1010000 | 217 366 044,5 |
Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций | 1010100 | 213 777 239,1 |
Налог на прибыль предприятий и организаций (резидентов), подлежащий уплате в федеральный бюджет | 1010101 | 187 547 975,0 |
Налог на прибыль предприятий и организаций (резидентов), подлежащий уплате в бюджет субъекта Российской Федерации | 1010102 | 130 084,2 |
Налог на прибыль (доход) иностранных юридических лиц, подлежащий уплате в федеральный бюджет | 1010103 | 7 055 660,4 |
Налог на прибыль бирж, брокерских контор, кредитных и страховых организаций от посреднических операций и сделок, подлежащий уплате в федеральный бюджет | 1010105 | 6 333 474,4 |
Налог на доходы в виде дивидендов, полученных по акциям, принадлежащим предприятию-акционеру и удостоверяющим право владельца этих ценных бумаг на участие в распределении прибыли предприятия-эмитента, на доходы по иным ценным бумагам, за исключением доходов в виде процентов (дисконта), полученных владельцами государственных ценных бумаг Российской Федерации, ценных бумаг органов местного самоуправления, налог на доходы от долевого участия в других предприятиях, созданных на территории Российской Федерации | 1010107 | 7 493 666,6 |
Налог на доходы с процентов (дисконта), полученных владельцами государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и ценных бумаг органов местного самоуправления | 1010108 | 5 182 135,9 |
Налог на доходы видеосалонов (от видеопоказа), от проката видео- и аудиокассет и записи на них | 1010109 | 1,9 |
Налог на прибыль иностранных юридических лиц, подлежащий уплате в местный бюджет | 1010110 | 34 240,7 |
Налог на доходы физических лиц | 1010200 | 2 750 318,8 |
Налог на доходы физических лиц, удерживаемый предприятиями, учреждениями и организациями | 1010201 | 2 669 212,0 |
Налог на доходы физических лиц, удерживаемый налоговыми органами | 1010202 | 81 106,8 |
Налог на игорный бизнес | 1010400 | 838 054,2 |
Налог на игорный бизнес, подлежащий уплате в федеральный бюджет | 1010401 | 838 054,2 |
Единый социальный налог (взнос) | 1010500 | 432,4 |
Единый социальный налог (взнос), зачисляемый в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1010510 | 421,9 |
Единый социальный налог (взнос), зачисляемый в Фонд социального страхования Российской Федерации | 1010520 | 1,7 |
Единый социальный налог (взнос), зачисляемый в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации | 1010530 | 2,8 |
Единый социальный налог (взнос), зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования Российской Федерации | 1010540 | 6,0 |
Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы | 1020000 | 845 546 537,1 |
Налог на добавленную стоимостьв том числе: | 1020100 | 638 965 888,1 |
налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), производимые (выполняемые, оказываемые) на территории Российской Федерации | 1020101 - 1020102 | 477 290 224,7 |
из них: | ||
возмещение налога на добавленную стоимость, уплаченного поставщикам материальных ресурсов, использованных при производстве экспортной продукции | 1020111 - 1020112 | 211 870 573,8 |
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | 1020103 - 1020104 | 161 675 663,4 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации | 1020200 | 200 008 560,4 |
Этиловый спирт-сырец из пищевого сырья, спирт этиловый из пищевого сырья и спирт питьевой | 1020201 | 2 618 011,0 |
Этиловый спирт-сырец из всех видов сырья, за исключением пищевого, спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением пищевого | 1020202 | 701 543,2 |
Спиртосодержащие растворы | 1020203 | 19 434,4 |
Водка, ликероводочные изделия | 1020204 | 17 936 719,0 |
Бензин автомобильный | 1020210 | 25 200 106,2 |
Легковые автомобили | 1020211 | 379 581,2 |
Природный газ | 1020212 | 117 642 647,1 |
Нефть, включая стабилизированный газовый конденсат | 1020213 | 22 325 585,5 |
Дизельное топливо | 1020214 | 11 479 101,9 |
Моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей | 1020215 | 1 705 749,1 |
Прочие товары (сырье) | 1020240 | 81,8 |
Акцизы по подакцизным товарам и продукции, ввозимым на территорию Российской Федерации | 1020300 | 3 115 458,8 |
Федеральные лицензионные и регистрационные сборы | 1020400 | 1 719 963,5 |
Лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, подлежащий уплате в федеральный бюджет | 1020411 | 518 522,4 |
Прочие лицензионные и регистрационные сборы | 1020430 | 1 201 441,1 |
Прочие лицензионные и регистрационные сборы, подлежащие уплате в федеральный бюджет | 1020431 | 1 201 375,8 |
Прочие лицензионные и регистрационные сборы, подлежащие уплате в бюджет субъекта Российской Федерации | 1020432 | 64,2 |
Прочие лицензионные и регистрационные сборы, подлежащие уплате в местный бюджет | 1020433 | 1,1 |
Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | 1020600 | 1 733 108,2 |
Налог с продаж | 1020700 | 0,2 |
Прочие налоги и сборы на товары и услуги | 1024000 | 3 557,9 |
Налоги на совокупный доход | 1030000 | 4 851 458,5 |
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности | 1030100 | 2 034 265,8 |
Единый налог для юридических лиц, подлежащий уплате в федеральный бюджет | 1030101 | 2 032 337,1 |
Единый налог для юридических лиц, подлежащий уплате в бюджет субъекта Российской Федерации | 1030102 | 1 950,8 |
Единый налог для физических лиц, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица, подлежащий уплате в бюджет субъекта Российской Федерации | 1030104 | -22,1 |
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности | 1030200 | 2 817 192,7 |
Единый налог на вмененный доход для юридических лиц | 1030201 | 2 817 192,7 |
Налог на имущество | 1040000 | 1 499 422,5 |
Налог на имущество физических лиц | 1040100 | 6,4 |
Налог на имущество предприятий | 1040200 | 24 459,8 |
Налог на операции с ценными бумагами | 1040400 | 1 474 956,3 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 1050000 | 49 692 947,0 |
Платежи за пользование недрами | 1050100 | 16 584 540,6 |
Платежи за добычу полезных ископаемых | 1050120 | 16 419 290,5 |
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых | 1050121 | 2,4 |
Платежи за добычу углеводородного сырья | 1050123 | 14 236 756,8 |
Платежи за добычу подземных вод | 1050124 | 318 467,3 |
Платежи за добычу других полезных ископаемых | 1050126 | 1 864 064,0 |
Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых | 1050130 | 86,5 |
Платежи за пользование недрами территориального моря Российской Федерации | 1050140 | 27 459,4 |
Платежи за пользование недрами континентального шельфа Российской Федерации | 1050150 | 19 019,7 |
Платежи за пользование недрами при реализации соглашений о разделе продукции, включая разовые платежи (бонусы), регулярные платежи (роялти), ежегодные платежи за проведение поисковых и разведочных работ (ренталс) и платежи за договорную акваторию и участки морского дна | 1050160 | 118 684,5 |
Платежи за пользование континентальным шельфом | 1050200 | 195,8 |
Платежи за пользование минеральными ресурсами | 1050201 | 148,7 |
Плата за пользование живыми ресурсами | 1050202 | 47,1 |
Платежи за пользование лесным фондом | 1050400 | 1 117 849,2 |
Лесные подати | 1050401 | 636 696,9 |
Арендная плата за пользование лесным фондом | 1050402 | 481 152,3 |
Платежи за пользование водными объектами | 1050500 | 1 048 926,7 |
Платежи за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов | 1050600 | 1 443 005,8 |
Земельный налог | 1050700 | 4 157 584,7 |
Земельный налог на земли сельскохозяйственного назначения | 1050701 | 218 915,9 |
Земельный налог на земли городов и поселков | 1050702 | 3 934 509,9 |
Земельный налог на другие земли несельскохозяйственного назначения | 1050703 | 4 158,9 |
Плата за пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами | 1050800 | 38 634,9 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 1050900 | 25 293 756,0 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, подлежащие уплате в федеральный бюджет | 1050901 | 25 115 531,4 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, подлежащие уплате в бюджет субъекта Российской Федерации | 1050902 | 178 224,6 |
Прочие платежи за пользование природными ресурсами | 1054000 | 8 453,3 |
Налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические операции | 1060000 | 331 340 361,4 |
Таможенные пошлины | 1060100 | 331 335 470,0 |
Ввозные таможенные пошлины | 1060101 | 104 161 121,3 |
Вывозные таможенные пошлины | 1060102 | 227 174 348,7 |
Прочие налоги и пошлины, взимаемые в связи с осуществлением внешнеэкономических операций | 1064000 | 4 891,4 |
Прочие налоги, пошлины и сборы | 1400000 | 10 101 277,2 |
Государственная пошлина | 1400100 | 1 180 816,7 |
Государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в арбитражные суды, Верховный Суд Российской Федерации и Конституционный Суд Российской Федерации | 1400101 | 1 180 013,0 |
Государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции | 1400102 | 390,3 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий, за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, за рассмотрение и выдачу документов, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или с выходом из гражданства Российской Федерации | 1400103 | 413,4 |
Прочие федеральные налоги | 1400300 | 8 523 607,1 |
Сбор за использование наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний | 1400302 | 1 272 017,0 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 1400303 | 1 279 153,6 |
Налог на реализацию горюче-смазочных материалов | 1400304 | 3 486 090,1 |
Задолженность предыдущих лет по уплате страховых взносов, пеней и штрафов в Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, а также средства Фонда занятости, возвращаемыеорганизациями в соответствии с ранее заключенными договорами (соглашениями) | 1400305 | 2 177 329,6 |
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1400310 | 4,9 |
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Фонд социального страхования Российской Федерации | 1400311 | 6,7 |
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 1400312 | 0,1 |
Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 1400313 | 2,2 |
Прочие налоги | 1400340 | 309 002,9 |
Налоги субъектов Российской Федерации | 1400400 | 2 839,2 |
Местные налоги и сборы | 1400500 | 2 577,4 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 1400502 | 1,3 |
Налог на рекламу | 1400503 | 9,0 |
Налог на содержание жилого фонда и объектов социально-культурной сферы | 1400504 | 2 565,6 |
Прочие местные налоги и сборы | 1400540 | 1,5 |
Прочие налоговые платежи и сборы | 1440000 | 391 436,8 |
Неналоговые доходы, всего | 2000000 | 116 320 190,3 |
Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций | 2010000 | 56 990 621,1 |
Дивиденды по акциям, принадлежащим государству | 2010100 | 6 477 990,3 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2010200 | 8 932 409,1 |
в том числе:арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения | 2010201 | 51 021,6 |
арендная плата за земли городов и поселков | 2010202 | 3 865 667,0 |
доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за научными организациями | 2010205 | 812 004,5 |
доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за образовательными учреждениями | 2010206 | 1 513 471,8 |
доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за учреждениями здравоохранения | 2010207 | 47 038,9 |
доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными музеями, государственными учреждениями культуры и искусства | 2010208 | 67 053,5 |
доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за архивными учреждениями | 2010209 | 172,0 |
доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за Министерством обороны Российской Федерации | 2010210 | 60 153,5 |
доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за организациями Министерства путей сообщения Российской Федерации | 2010211 | 6 233,2 |
доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за организациями научного обслуживания академий наук, имеющих государственный статус | 2010212 | 16 476,4 |
прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2010240 | 2 493 116,7 |
Проценты, полученные от размещения в банках и кредитных организациях временно свободных средств бюджета | 2010300 | 1 371 965,0 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны | 2010400 | 1 023 448,7 |
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий | 2010500 | 3,5 |
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 2010600 | 11 406 154,7 |
Консульский сбор, взимаемый на территории Российской Федерации | 2010601 | 220 372,7 |
Плата за выдаваемые паспорта, в том числе заграничные | 2010602 | 1 370 013,2 |
Средства, полученные от аукционной продажи квот на отдельные виды товаров, ввозимых на территорию Особой экономической зоны в Калининградской области | 2010603 | 89 871,3 |
Плата за предоставление информации по единому государственному реестру налогоплательщиков | 2010604 | 5 723,3 |
Плата за опробование и клеймение изделий и сплавов из драгоценных металлов | 2010605 | 68 330,9 |
Плата за заимствование материальных ценностей из государственного резерва | 2010606 | 97 900,0 |
Прочие доходы | 2010640 | 9 553 943,3 |
Перечисление прибыли Центрального банка Российской Федерации | 2010700 | 2 089 622,7 |
Платежи от государственных и муниципальных организаций | 2010800 | 14 305 662,7 |
Патентные пошлины и регистрационные сборы за официальную регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем | 2010801 | 474 145,1 |
Доходы от деятельности совместного предприятия "Вьетсовпетро" | 2010802 | 13 621 946,6 |
Прочие доходы | 2010840 | 209 571,0 |
Прочие доходы от реализации соглашений о разделе продукции | 2010900 | 760 448,0 |
Возмещение инвестором прошлых затрат государства на проведение геолого-разведочных работ при реализации соглашений о разделе продукции | 2010901 | 760 448,0 |
Доходы от продажи квартир | 2011000 | 4,6 |
Доходы от продажи государственных производственных и непроизводственных фондов, транспортных средств, иного оборудования и других материальных ценностей | 2012000 | 382 427,8 |
Доходы от реализации продуктов утилизации кораблей | 2012001 | 4 065,0 |
Прочие доходы | 2012040 | 378 362,8 |
Доходы от реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, перешедшего в государственную или муниципальную собственность в порядке наследования или дарения, и кладов | 2013000 | 91 162,7 |
Доходы от проведения Всероссийской государственной лотереи | 2014000 | 48,2 |
Доходы от распоряжения принадлежащими Российской Федерации правами на результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения | 2016000 | 209 049,8 |
Платежи, поступающие по лицензионным договорам, и иные поступления от мероприятий по правовой защите интересов Российской Федерации в сфере интеллектуальной деятельности | 2016010 | 209 049,7 |
Платежи от мероприятий по претензионной работе по восстановлению прав Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности в Российской Федерации и за рубежом | 2016020 | 0,1 |
Плата за пользование водными биологическими ресурсами | 2017000 | 7 212 485,7 |
Средства от эксплуатации и использования имущества федеральных автомобильных дорог | 2018000 | 112 862,8 |
Прочие поступления от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности | 2019000 | 2 614 874,8 |
Доходы от продажи земли и нематериальных активов | 2040000 | 120 021,7 |
Доходы от продажи земельных участков и права аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности | 2040100 | 59 260,0 |
Доходы от продажи земельных участков и права аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, на которых расположены приватизированные предприятия | 2040200 | 60 320,6 |
Доходы от продажи нематериальных активов | 2040300 | 441,1 |
Административные платежи и сборы | 2060000 | 808 038,8 |
Сборы, взимаемые Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (за исключением штрафов) | 2060100 | 1 229,8 |
Исполнительский сбор | 2060200 | 662 529,7 |
Прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций | 2064000 | 144 279,3 |
Штрафные санкции, возмещение ущерба | 2070000 | 1 607 420,6 |
Поступление сумм за выпуск и реализацию продукции, изготовленной с отступлением от стандартов и технических условий | 2070100 | 1 602,4 |
Санкции за нарушение порядка применения цен | 2070200 | 9 479,1 |
Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения | 2070300 | 1 502 845,8 |
Штрафы, взыскиваемые органами Министерства Российской Федерации по налогам и сборам (за исключением штрафов, взыскиваемых по отдельным видам налогов за нарушение налогового законодательства) | 2070301 | 385 239,7 |
Штрафы, взыскиваемые за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и законодательства в области экспортного контроля | 2070302 | 230 437,5 |
Санкции за нецелевое использование бюджетных средств | 2070303 | 290 626,2 |
Прочие административные штрафы и иные санкции | 2070340 | 596 542,4 |
Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и недостаче материальных ценностей | 2070400 | 93 493,3 |
Поступление сумм в возмещение причиненного военному имуществу ущерба | 2070401 | 56 826,2 |
Прочие поступления | 2070440 | 36 667,1 |
Доходы от внешнеэкономической деятельности | 2080000 | 51 506 362,6 |
Проценты по государственным кредитам | 2080100 | 12 672 303,8 |
Оплата процентов иностранными государствами по государственным кредитам, предоставленным правительствам иностранных государств | 2080101 | 8 928 890,4 |
Поступление средств от предприятий и организаций в оплату процентов и гарантий по кредитам, полученным Российской Федерацией от правительств иностранных государств, банков и фирм | 2080102 | 1 773 117,7 |
Поступление средств от предприятий и организаций в оплату процентов и гарантий по кредитам, полученным Российской Федерацией от международных финансовых организаций | 2080103 | 1 970 295,7 |
Таможенные сборы | 2080400 | 33 359 627,1 |
Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности | 2084000 | 5 474 431,7 |
Прочие неналоговые доходы | 2090000 | 5 287 725,5 |
Доходы от реализации и (или) использования природного сырьевого компонента низкообогащенного урана | 2090100 | 2 971 268,8 |
Прочие доходы | 2090200 | 2 316 456,7 |
Безвозмездные перечисления | 3000000 | 2 748 356,6 |
От бюджетов других уровней | 3020000 | 2 748 356,6 |
Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 3020300 | 2 748 356,6 |
Доходы целевых бюджетных фондов, всего | 4000000 | 14 511 527,0 |
Дорожные фонды | 4010000 | - 2 138,7 |
Территориальные дорожные фонды | 4010200 | -2 138,7 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 4010201 | -2 157,1 |
Налог с владельцев транспортных средств | 4010202 | 2,7 |
Прочие поступления | 4010240 | 15,7 |
Экологические фонды | 4020000 | 4,7 |
Территориальные экологические фонды | 4020200 | 4,7 |
Фонд Министерства Российской Федерации по атомной энергии | 4080000 | 14 513 661,0 |
Всего доходов | 1 593 978 122,1 |
Приложение 2
к Федеральному закону
"Об исполнении федерального
бюджета за 2001 год"
Ведомственная структура расходов федерального бюджета за 2001 год
(тыс. рублей)
Наименование | Коды бюджетной классификации | Кассовое исполнение | |||
по ППП | по ФКР | по КЦСР | по КВР | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего расходов | 1 321 902 684,6 | ||||
из них: | |||||
Министерство энергетики Российской Федерации | 020 | 7 881 743,3 | |||
Государственное управление и местное самоуправление | 020 | 01 | 117 241,0 | ||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 020 | 0103 | 117 241,0 | ||
Центральный аппарат | 020 | 0103 | 037 | 107 116,4 | |
Денежное содержание аппарата | 020 | 0103 | 037 | 027 | 55 924,6 |
Расходы на содержание аппарата | 020 | 0103 | 037 | 029 | 51 191,8 |
Территориальные органы | 020 | 0103 | 038 | 7 915,1 | |
Денежное содержание аппарата | 020 | 0103 | 038 | 027 | 7 321,0 |
Расходы на содержание аппарата | 020 | 0103 | 038 | 029 | 594,1 |
Содержание Комитета угольнойпромышленности при Министерстве топлива и энергетики Российской Федерации | 020 | 0103 | 047 | 2 209,5 | |
Денежное содержание аппарата | 020 | 0103 | 047 | 027 | 1 920,3 |
Расходы на содержание аппарата | 020 | 0103 | 047 | 029 | 289,2 |
Международная деятельность | 020 | 03 | 3 231,8 | ||
Международное сотрудничество | 020 | 0301 | 1 341,2 | ||
Расходы по обязательствам в рамках проектов, финансируемых с участием международных финансовых организаций | 020 | 0301 | 130 | 1 341,2 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 020 | 0301 | 130 | 397 | 1 341,2 |
Международные культурные, научные и информационные связи | 020 | 0304 | 1 890,6 | ||
Расходы на международные культурные, научные и информационные связи | 020 | 0304 | 125 | 1 890,6 | |
Участие в международных конференциях | 020 | 0304 | 125 | 050 | 1 890,6 |
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 020 | 06 | 33 412,5 | ||
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса | 020 | 0602 | 33 412,5 | ||
НИОКР | 020 | 0602 | 281 | 33 412,5 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 020 | 0602 | 281 | 187 | 25 688,3 |
Другие НИОКР | 020 | 0602 | 281 | 216 | 7 724,2 |
Промышленность, энергетика истроительство | 020 | 07 | 7 303 526,9 | ||
Топливно-энергетический комплекс | 020 | 0701 | 6 794 762,9 | ||
Государственная поддержка угольнойотрасли | 020 | 0701 | 300 | 6 694 762,9 | |
Технические работы по ликвидации особоубыточных и неперспективных угольныхшахт и разрезов | 020 | 0701 | 300 | 420 | 2 457 222,1 |
Научно-техническое и проектноеобеспечение реструктуризации угольнойпромышленности | 020 | 0701 | 300 | 421 | 45 385,9 |
Социальная защита работников,высвобождаемых в связи среструктуризацией угольнойпромышленности, членов их семей,пенсионеров и инвалидов, работавших вугольной промышленности | 020 | 0701 | 300 | 422 | 1 031 126,1 |
Реализация программ местного развития иобеспечения занятости для шахтерскихгородов и поселков | 020 | 0701 | 300 | 423 | 1 017 152,8 |
Формирование и использованиецентрализованного резервного фондасоциальной поддержки работниковликвидируемых угольных шахт и разрезов | 020 | 0701 | 300 | 425 | 75 832,7 |
Предоставление организациям угольнойпромышленности инвестиций и средств наразработку научно-технических программ | 020 | 0701 | 300 | 426 | 85 293,0 |
Селективная поддержка угледобывающихпредприятий | 020 | 0701 | 300 | 427 | 319 995,5 |
Реализация отраслевых тарифныхсоглашений на предприятиях и ворганизациях угольной промышленности ишахтного строительства | 020 | 0701 | 300 | 428 | 440 279,2 |
Расходы на управление угольной отраслью | 020 | 0701 | 300 | 429 | 83 199,0 |
Формирование и использованиецентрализованного резервного фондареструктуризации угольной промышленности | 020 | 0701 | 300 | 430 | 211 198,8 |
Мероприятия по созданию безопасныхусловий работы в угольной отрасли | 020 | 0701 | 300 | 431 | 714 610,8 |
Субсидирование процентных ставок попривлеченным кредитам | 020 | 0701 | 300 | 463 | 213 467,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другимцелевым статьям | 020 | 0701 | 515 | 100 000,0 | |
Субсидирование процентных ставок попривлеченным кредитам | 020 | 0701 | 515 | 463 | 100 000,0 |
Строительство, архитектура | 020 | 0707 | 508 764,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 020 | 0707 | 313 | 508 764,0 | |
Государственные капитальные вложения набезвозвратной основе | 020 | 0707 | 313 | 198 | 429 000,0 |
Расходы на погашение кредиторскойзадолженности прошлых лет | 020 | 0707 | 313 | 462 | 79 764,0 |
Образование | 020 | 14 | 313 897,7 | ||
Дошкольное образование | 020 | 1401 | 187,9 | ||
Ведомственные расходы на дошкольноеобразование | 020 | 1401 | 400 | 187,9 | |
Детские дошкольные учреждения | 020 | 1401 | 400 | 259 | 137,9 |
Расходы на погашение кредиторскойзадолженности прошлых лет | 020 | 1401 | 400 | 462 | 50,0 |
Среднее профессиональное образование | 020 | 1404 | 311 743,0 | ||
Ведомственные расходы на среднеепрофессиональное образование | 020 | 1404 | 403 | 301 528,0 | |
Средние специальные учебные заведения | 020 | 1404 | 403 | 268 | 285 418,0 |
Расходы на погашение кредиторскойзадолженности прошлых лет | 020 | 1404 | 403 | 462 | 16 110,0 |
Финансирование расходов, осуществляемоеза счет средств, поступающих от сдачи варенду имущества, закрепленного загосударственными организациями | 020 | 1404 | 530 | 10 215,0 | |
Средние специальные учебные заведения | 020 | 1404 | 530 | 268 | 10 215,0 |
Прочие расходы в области образования | 020 | 1407 | 1 966,8 | ||
Прочие ведомственные расходы в областиобразования | 020 | 1407 | 407 | 1 966,8 | |
Прочие учреждения и мероприятия в областиобразования | 020 | 1407 | 407 | 272 | 1 966,8 |
Здравоохранение и физическая культура | 020 | 17 | 2 685,2 | ||
Здравоохранение | 020 | 1701 | 2 685,2 | ||
Ведомственные расходы на здравоохранение | 020 | 1701 | 430 | 2 685,2 | |
Поликлиники, амбулатории, диагностическиецентры | 020 | 1701 | 430 | 301 | 2 685,2 |
Финансовая помощь бюджетам другихуровней | 020 | 21 | 93 510,0 | ||
Финансовая помощь бюджетам другихуровней | 020 | 2101 | 93 510,0 | ||
Средства, передаваемые бюджетам другихуровней для осуществления государственныхпрограмм | 020 | 2101 | 482 | 93 510,0 | |
Государственные капитальные вложения набезвозвратной основе | 020 | 2101 | 482 | 198 | 82 500,0 |
Расходы на погашение кредиторскойзадолженности прошлых лет | 020 | 2101 | 482 | 462 | 11 010,0 |
Прочие расходы | 020 | 30 | 14 238,2 | ||
Резервные фонды | 020 | 3001 | 14 238,2 | ||
Резервные фонды | 020 | 3001 | 510 | 14 238,2 | |
Резервный фонд Правительства РоссийскойФедерации по предупреждению иликвидации чрезвычайных ситуаций ипоследствий стихийных бедствий | 020 | 3001 | 510 | 392 | 14 238,2 |
Министерство путей сообщенияРоссийской Федерации | 022 | 3 849 855,9 | |||
Государственное управление и местноесамоуправление | 022 | 01 | 77 484,4 | ||
Функционирование исполнительных органовгосударственной власти | 022 | 0103 | 77 484,4 | ||
Центральный аппарат | 022 | 0103 | 037 | 77 484,4 | |
Денежное содержание аппарата | 022 | 0103 | 037 | 027 | 72 120,8 |
Расходы на содержание аппарата | 022 | 0103 | 037 | 029 | 5 363,6 |
Промышленность, энергетика истроительство | 022 | 07 | 73 500,0 | ||
Строительство, архитектура | 022 | 0707 | 73 500,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 022 | 0707 | 313 | 73 500,0 | |
Государственные капитальные вложения набезвозвратной основе | 022 | 0707 | 313 | 198 | 73 500,0 |
Образование | 022 | 14 | 1 899 863,5 | ||
Дошкольное образование | 022 | 1401 | 398 304,2 | ||
Ведомственные расходы на дошкольноеобразование | 022 | 1401 | 400 | 396 871,9 | |
Детские дошкольные учреждения | 022 | 1401 | 400 | 259 | 393 906,0 |
Расходы на погашение кредиторскойзадолженности прошлых лет | 022 | 1401 | 400 | 462 | 2 965,9 |
