Код ТН ВЭД | Наименование позиции |
4801 00 000 0 | Бумага газетная в рулонах или листах |
4803 00 | Бумажные туалетные салфетки или салфетки для лица, полотенца или пеленки и другие виды бумаги хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, крепированные или некрепированные, гофрированные или негофрированные, тисненые или нетисненые, перфорированные или неперфорированные, с окрашенной или неокрашенной поверхностью, напечатанные или ненапечатанные, в рулонах или листах: |
4803 00 900 0 | - прочие |
4808 | Бумага и картон гофрированные (оклеенные или не оклеенные гладкими наружными листами), крепированные, тисненые или перфорированные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4803: |
4808 10 000 0 | - бумага и картон гофрированные, перфорированные или неперфорированные |
4814 | Обои и аналогичные настенные покрытия; бумага прозрачная для окон: |
4814 20 000 0 | - обои и аналогичные настенные покрытия, состоящие из бумаги, покрытой с лицевой стороны зернистым, тисненым, окрашенным, с отпечатанным рисунком или иным способом декорированным слоем пластмассы |
4814 90 | - прочие: |
4814 90 100 0 | - - обои и аналогичные настенные покрытия, состоящие из зернистой, тисненой, окрашенной, с отпечатанным рисунком или иным способом декорированной бумаги, покрытой прозрачным защитным слоем пластмассы |
4814 90 700 0 | - - прочие |
4818 | Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные по размеру или форме; носовые платки, косметические салфетки, полотенца, скатерти, салфетки, простыни и аналогичные изделия хозяйственно-бытового, санитарно-гигиенического или медицинского назначения, предметы одежды и принадлежности к одежде, из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон: |
4818 10 | - бумага туалетная: |
4818 10 900 0 | - - массой 1 ![]() |
4818 20 | - платки носовые, косметические салфетки или салфетки для лица и полотенца: |
4818 20 910 0 | - - - в рулонах |
4818 30 000 0 | - скатерти и салфетки |
4819 | Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара, из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях: |
4819 10 000 0 | - картонки, ящики и коробки, из гофрированной бумаги или гофрированного картона |
4819 30 000 | - мешки и пакеты с шириной у основания 40 см или более: |
4819 30 000 1 | - - мешки |
4819 40 000 0 | - мешки и пакеты прочие, включая кули |
4820 | Журналы регистрационные, бухгалтерские книги, записные книжки, книги заказов, квитанционные книжки, блокноты для писем, памятных записок, дневники и аналогичные изделия, тетради, блокноты с промокательной бумагой, съемные переплеты (для отрывных листов или другие), папки, скоросшиватели, самокопировальные деловые бланки, полистно проложенные копировальные наборы и прочие канцелярские товары, из бумаги или картона; альбомы для образцов или для коллекций и обложки для книг, из бумаги или картона: |
4820 20 000 0 | - тетради |
Группа 50 Шелк
Код ТН ВЭД | Наименование позиции |
5001 00 000 0 | Коконы шелкопряда, пригодные для разматывания |
5002 00 000 0 | Шелк-сырец (некрученый) |
5003 00 000 0 | Отходы шелковые (включая коконы, непригодные для разматывания, отходы коконной нити и расщипанное сырье) |
5004 00 | Нить шелковая (кроме пряжи из шелковых отходов), не расфасованная для розничной продажи: |
5004 00 100 0 | - неотбеленная, промытая или отбеленная |
5004 00 900 0 | - прочая |
5005 00 | Пряжа из шелковых отходов, не расфасованная для розничной продажи: |
5005 00 100 0 | - неотбеленная, промытая или отбеленная |
5005 00 900 0 | - прочая |
5006 00 | Нить шелковая и пряжа из шелковых отходов, расфасованные для розничной продажи; волокно из фиброина шелкопряда: |
5006 00 100 0 | - нить шелковая |
5006 00 900 0 | - пряжа из шелкового гребенного очеса или прочих шелковых отходов; волокно из фиброина шелкопряда |
5007 | Ткани из шелковых нитей или из шелковых отходов: |
5007 10 000 0 | - ткани из шелкового гребенного очеса |
5007 20 | - ткани прочие, содержащие 85 мас.% или более шелковых нитей или шелковых отходов, кроме шелкового гребенного очеса: |
- - креповые ткани: | |
5007 20 110 0 | - - - неотбеленные, промытые или отбеленные |
5007 20 190 0 | - - - прочие |
- - эпонж, хабутай, хонан, чесуча, кора и аналогичные дальневосточные ткани, выработанные полностью из шелковых нитей (не смешанных с шелковым гребенным очесом или другими шелковыми отходами, или с другими текстильными материалами): | |
5007 20 210 0 | - - - полотняного переплетения, неотбеленные или не подвергнутые дальнейшей обработке, кроме промывания |
- - - прочие: | |
5007 20 310 0 | - - - - полотняного переплетения |
5007 20 390 0 | - - - - прочие |
- - прочие: | |
5007 20 410 0 | - - - просвечивающие ткани (ажурного переплетения) |
- - - прочие: | |
5007 20 510 0 | - - - - неотбеленные, промытые или отбеленные |
5007 20 590 0 | - - - - окрашенные |
- - - - из пряжи различных цветов: | |
5007 20 610 0 | - - - - - шириной более 57 см, но не более 75 см |
5007 20 690 0 | - - - - - прочие |
5007 20 710 0 | - - - - напечатанные |
5007 90 | - ткани прочие: |
5007 90 100 0 | - - неотбеленные, промытые или отбеленные |
5007 90 300 0 | - - окрашенные |
5007 90 500 0 | - - из пряжи различных цветов |
5007 90 900 0 | - - напечатанные |
Группа 51 Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса
Код ТН ВЭД | Наименование позиции |
5101 | Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию: |
- немытая, включая шерсть, мытую в руне: | |
5101 11 000 0 | - - шерсть стриженая |
5101 19 000 0 | - - прочая |
- мытая, некарбонизованная: | |
5101 21 000 0 | - - шерсть стриженая |
5101 29 000 0 | - - прочая |
5101 30 000 0 | - карбонизованная |
5102 | Волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию: |
- тонкий волос животных: | |
5102 11 000 0 | - - кашмирских коз |
5102 19 | - - прочий: |
5102 19 100 0 | - - - ангорского кролика |
5102 19 300 0 | - - - альпаки, ламы или викуньи |
5102 19 400 0 | - - - верблюда или яка, или коз ангорской, тибетской или подобных пород |
5102 19 900 0 | - - - кролика (кроме ангорского кролика), зайца, бобра, нутрии или ондатры |
5102 20 000 0 | - грубый волос животных |
5103 | Отходы шерсти или тонкого или грубого волоса животных, включая прядильные отходы, но исключая расщипанное сырье: |
5103 10 | - гребенные очесы шерсти или тонкого волоса животных: |
5103 10 100 0 | - - некарбонизованные |
5103 10 900 0 | - - карбонизованные |
5103 20 000 0 | - отходы шерсти или тонкого волоса животных прочие |
5103 30 000 0 | - отходы грубого волоса животных |
5104 00 000 0 | Расщипанное сырье из шерсти или тонкого или грубого волоса животных |
5105 | Шерсть и тонкий или грубый волос животных, подвергнутые кардо - или гребнечесанию (включая шерсть, подвергнутую гребнечесанию, в отрезках): |
5105 10 000 0 | - шерсть, подвигнутая кардочесанию |
- гребенная лента шерстяная и прочая шерсть, подвергнутая гребнечесанию: | |
5105 21 000 0 | - - шерсть, подвергнутая гребнечесанию, в отрезках |
5105 29 000 0 | - - прочая |
- тонкий волос животных, подвергнутый кардо- или гребнечесанию: | |
5105 31 000 0 | - - кашмирских коз |
5105 39 000 0 | - - прочий |
5105 40 000 0 | - грубый волос животных, подвергнутый кардо- или гребнечесанию |
5106 | Пряжа шерстяная аппаратного прядения, не расфасованная для розничной продажи: |
5106 10 | - с содержанием шерсти 85 мас.% или более: |
5106 10 100 0 | - - неотбеленная |
5106 10 900 0 | - - прочая |
5106 20 | - с содержанием шерсти менее 85 мас.%: |
5106 20 100 0 | - - с содержанием шерсти и тонкого волоса животных 85 мас.% или более |
- - прочая: | |
5106 20 910 0 | - - - неотбеленная |
5106 20 990 0 | - - - прочая |
5107 | Пряжа шерстяная гребенного прядения, не расфасованная для розничной продажи: |
5107 10 | - с содержанием шерсти 85 мас.% или более: |
5107 10 100 0 | - - неотбеленная |
5107 10 900 0 | - - прочая |
5107 20 | - с содержанием шерсти менее 85 мас.%: |
- - с содержанием шерсти и тонкого волоса животных 85 мас.% или более: | |
5107 20 100 0 | - - - неотбеленная |
5107 20 300 0 | - - - прочая |
- - прочая: | |
- - - смешанная в основном или исключительно с синтетическими волокнами: | |
5107 20 510 0 | - - - - неотбеленная |
5107 20 590 0 | - - - - прочая |
- - - смешанная прочая: | |
5107 20 910 0 | - - - - неотбеленная |
5107 20 990 0 | - - - - прочая |
5108 | Пряжа из тонкого волоса животных (аппаратного или гребенного прядения), не расфасованная для розничной продажи: |
5108 10 | - аппаратного прядения: |
5108 10 100 0 | - - неотбеленная |
5108 10 900 0 | - - прочая |
5108 20 | - гребенного прядения: |
5108 20 100 0 | - - неотбеленная |
5108 20 900 0 | - - прочая |
5109 | Пряжа из шерсти или тонкого волоса животных, расфасованная для розничной продажи: |
5109 10 | - с содержанием шерсти или тонкого волоса животных 85 мас.% или более: |
5109 10 100 0 | - - в клубках, мотках или пасмах массой более 125 г, но не более 500 г |
5109 10 900 0 | - - прочая |
5109 90 000 0 | - прочая |
5110 00 000 0 | Пряжа из грубого волоса животных или конского волоса (включая позументную нить из конского волоса), расфасованная или не расфасованная для розничной продажи |
5111 | Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения из тонкого волоса животных: |
- с содержанием шерсти или тонкого волоса животных 85 мас.% или более: | |
5111 11 000 0 | - - с поверхностной плотностью не более 300 ![]() |
511119 | - - прочие: |
5111 19 100 0 | - - - с поверхностной плотностью более 300 ![]() ![]() |
5111 19 900 0 | - - - с поверхностной плотностью более 450 ![]() |
5111 20 000 0 | - прочие, смешанные в основном или исключительно с химическими нитями |
511130 | - прочие, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами: |
5111 30 100 0 | - - с поверхностной плотностью не более 300 ![]() |
5111 30 300 0 | - - с поверхностной плотностью более 300 ![]() ![]() |
5111 30 900 0 | - - с поверхностной плотностью более 450 ![]() |
5111 90 | - прочие: |
5111 90 100 0 | - - с общим содержанием текстильных материалов группы 50 более 10 мас.% |
- - прочие: | |
5111 90 910 0 | - - - с поверхностной плотностью не более 300 ![]() |
5111 90 930 0 | - - - с поверхностной плотностью более 300 ![]() ![]() |
5111 90 990 0 | - - - с поверхностной плотностью более 450 ![]() |
5112 | Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных: |
- с содержанием шерсти или тонкого волоса животных 85 мас.% или более: | |
5112 11 000 0 | - - с поверхностной плотностью не более 200 ![]() |
5112 19 | - - прочие: |
5112 19 100 0 | - - - с поверхностной плотностью более 200 ![]() ![]() |
5112 19 900 0 | - - - с поверхностной плотностью более 375 ![]() |
5112 20 000 0 | - прочие, смешанные в основном или исключительно с химическими нитями |
5112 30 | - прочие, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами: |
5112 30 100 0 | - - с поверхностной плотностью не более 200 ![]() |
5112 30 300 0 | - - с поверхностной плотностью более 200 ![]() ![]() |
5112 30 900 0 | - - с поверхностной плотностью более 375 ![]() |
5112 90 | - прочие: |
5112 90 100 0 | - - с общим содержанием текстильных материалов группы 50 более 10 мас.% |
- - прочие: | |
5112 90 910 0 | - - - с поверхностной плотностью не более 200 ![]() |
5112 90 930 0 | - - - с поверхностной плотностью более 200 ![]() ![]() |
5112 90 990 0 | - - - с поверхностной плотностью более 375 ![]() |
5113 00 000 0 | Ткани из грубого волоса животных или конского волоса |
Группа 52 Хлопок
5201 00 | Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или гребнечесанию: |
5201 00 100 0 | - гигроскопическое или отбеленное |
5201 00 900 0 | - прочее |
5202 | Отходы хлопкового волокна (включая прядильные отходы и расщипанное сырье): |
5202 10 000 0 | - отходы прядильные (включая путанку) |
- прочие: | |
5202 91 000 0 | - - сырье расщипанное |
5202 99 000 0 | - - прочие |
5203 00 000 0 | Волокно хлопковое, подвергнутое кардо- или гребнечесанию |
5204 | Нитки хлопчатобумажные швейные, расфасованные или не расфасованные для розничной продажи: |
- не расфасованные для розничной продажи: | |
5204 11 000 0 | - - содержащие хлопковых волокон 85 мас.% или более |
5204 19 000 0 | - - прочие |
5204 20 000 0 | - расфасованные для розничной продажи |
5205 | Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая хлопковых волокон 85 мас.% или более, не расфасованная для розничной продажи: |
- пряжа однониточная из волокон, не подвергнутых гребнечесанию: | |
5205 11 000 0 | - - линейной плотности 714,29 дтекс или более (не выше 14 метрического номера) |
5205 12 000 0 | - - линейной плотности менее 714,29 дтекс, но не менее 232,56 дтекс (выше 14 метрического номера, но не выше 43 метрического номера) |
5205 13 000 0 | - - линейной плотности менее 232,56 дтекс, но не менее 192,31 дтекс (выше 43 метрического номера, но не выше 52 метрического номера) |
5205 14 000 0 | - - линейной плотности менее 192,31 дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 52 метрического номера, но не выше 80 метрического номера) |
5205 15 | - - линейной плотности менее 125 дтекс (выше 80 метрического номера): |
5205 15 100 0 | - - - линейной плотности менее 125 дтекс, но не менее 83,33 дтекс (выше 80 метрического номера, но не выше 120 метрического номера) |
5205 15 900 0 | - - - линейной плотности менее 83,33 дтекс (выше 120 метрического номера) |
- пряжа однониточная из волокон, подвергнутых гребнечесанию: | |
5205 21 000 0 | - - линейной плотности 714,29 дтекс или более (не выше 14 метрического номера) |
5205 22 000 0 | - - линейной плотности менее 714,29 дтекс, но не менее 232,56 дтекс (выше 14 метрического номера, но не выше 43 метрического номера) |
5205 23 000 0 | - - линейной плотности менее 232,56 дтекс, но не менее 192,31 дтекс (выше 43 метрического номера, но не выше 52 метрического номера) |
5205 24 000 0 | - - линейной плотности менее 192,31 дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 52 метрического номера, но не выше 80 метрического номера) |
5205 26 000 0 | - - линейной плотности менее 125 дтекс, но не менее 106,38 дтекс (выше 80 метрического номера, но не выше 94 метрического номера) |
5205 27 000 0 | - - линейной плотности менее 106,38 дтекс, но не менее 83,33 дтекс (выше 94 метрического номера, но не выше 120 метрического номера) |
5205 28 000 0 | - - линейной плотности менее 83,33 дтекс (выше 120 метрического номера) |
- многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа из волокон, не подвергнутых гребнечесанию: | |
5205 31 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи 714,29 дтекс или более (не выше 14 метрического номера для однониточной пряжи) |
5205 32 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 714,29 дтекс, но не менее 232,56 дтекс (выше 14 метрического номера, но не выше 43 метрического номера для однониточной пряжи) |
5205 33 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 232,56 дтекс, но не менее 192,31 дтекс (выше 43 метрического номера, но не выше 52 метрического номера для однониточной пряжи) |
5205 34 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 192,31 дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 52 метрического номера, но не выше 80 метрического номера для однониточной пряжи) |
5205 35 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 125 дтекс (выше 80 метрического номера для однониточной пряжи) |
- многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа из волокон, подвергнутых гребнечесанию: | |
5205 41 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи 714,29 дтекс или более (не выше 14 метрического номера для однониточной пряжи) |
5205 42 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 714,29 дтекс, но не менее 232,56 дтекс (выше 14 метрического номера, но не выше 43 метрического номера для однониточной пряжи) |
5205 43 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 232,56 дтекс, но не менее 192,31 дтекс (выше 43 метрического номера, но не выше 52 метрического номера для однониточной пряжи) |
5205 44 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 192,31 дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 52 метрического номера, но не выше 80 метрического номера для однониточной пряжи) |
5205 46 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 125 дтекс, но не менее 106,38 дтекс (выше 80 метрического номера, но не выше 94 метрического номера для однониточной пряжи) |
5205 47 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 106,38 дтекс, но не менее 83,33 дтекс (выше 94 метрического номера, но не выше 120 метрического номера для однониточной пряжи) |
5205 48 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 83,33 дтекс (выше 120 метрического номера для однониточной пряжи) |
5206 | Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая менее 85 мас.% хлопковых волокон, не расфасованная для розничной продажи: |
- пряжа однониточная из волокон, не подвергнутых гребнечесанию: | |
5206 11 000 0 | - - линейной плотности 714,29 дтекс или более (не выше 14 метрического номера) |
5206 12 000 0 | - - линейной плотности менее 714,29 дтекс, но не менее 232,56 дтекс (выше 14 метрического номера, но не выше 43 метрического номера) |
5206 13 000 0 | - - линейной плотности менее 232,56 дтекс, но не менее 192,31 дтекс (выше 43 метрического номера, но не выше 52 метрического номера) |
5206 14 000 0 | - - линейной плотности менее 192,31 дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 52 метрического номера, но не выше 80 метрического номера) |
5206 15 000 0 | - - линейной плотности менее 125 дтекс (выше 80 метрического номера) |
- пряжа однониточная из волокон, подвергнутых гребнечесанию: | |
5206 21 000 0 | - - линейной плотности 714,29 дтекс или более (не выше 14 метрического номера) |
5206 22 000 0 | - - линейной плотности менее 714,29 дтекс, но не менее 232,56 дтекс (выше 14 метрического номера, но не выше 43 метрического номера) |
5206 23 000 0 | - - линейной плотности менее 232,56 дтекс, но не менее 192,31 дтекс (выше 43 метрического номера, но не выше 52 метрического номера) |
5206 24 000 0 | - - линейной плотности менее 192,31 дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 52 метрического номера, но не выше 80 метрического номера) |
5206 25 000 0 | - - линейной плотности менее 125 дтекс (выше 80 метрического номера) |
- многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа из волокон, не подвергнутых гребнечесанию: | |
5206 31 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи 714,29 дтекс или более (не выше 14 метрического номера для однониточной пряжи) |
5206 32 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 714,29 дтекс, но не менее 232,56 дтекс (выше 14 метрического номера, но не выше 43 метрического номера для однониточной пряжи) |
5206 33 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 232,56 дтекс, но не менее 192,31 дтекс (выше 43 метрического номера, но не выше 52 метрического номера для однониточной пряжи) |
5206 34 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 192,31 дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 52 метрического номера, но не выше 80 метрического номера для однониточной пряжи) |
5206 35 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 125 дтекс (выше 80 метрического номера для однониточной пряжи) |
- многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа из волокон, подвергнутых гребнечесанию: | |
5206 41 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи 714,29 дтекс или более (не выше 14 метрического номера для однониточной пряжи) |
5206 42 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 714,29 дтекс, но не менее 232,56 дтекс (выше 14 метрического номера, но не выше 43 метрического номера для однониточной пряжи) |
5206 43 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 232,56 дтекс, но не менее 192,31 дтекс (выше 43 метрического номера, но не выше 52 метрического номера для однониточной пряжи) |
5206 44 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 192,31 дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 52 метрического номера, но не выше 80 метрического номера для однониточной пряжи) |
5206 45 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 125 дтекс (выше 80 метрического номера для однониточной пряжи) |
5207 | Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), расфасованная для розничной продажи: |
5207 10 000 0 | - содержащая 85 мас.% или более хлопковых волокон |
5207 90 000 0 | - прочая |
5208 | Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 ![]() |
- неотбеленные: | |
5208 11 | - - полотняного переплетения, с поверхностной плотностью не более 100 ![]() |
5208 11 100 0 | - - - ткани для изготовления бинтов, перевязочных материалов и медицинской марли |
5208 11 900 0 | - - - прочие |
5208 12 | - - полотняного переплетения, с поверхностной плотностью более 100 ![]() |
- - - полотняного переплетения, с поверхностной плотностью более 100 ![]() ![]() | |
5208 12 160 0 | - - - - не более 165 см |
5208 12 190 0 | - - - - более 165 см |
- - - полотняного переплетения, с поверхностной плотностью более 130 ![]() | |
5208 12 960 0 | - - - - не более 165 см |
5208 12 990 0 | - - - - более 165 см |
5208 13 000 0 | - - 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу |
5208 19 000 0 | - - ткани прочие |
- отбеленные: | |
5208 21 | - - полотняного переплетения, с поверхностной плотностью не более 100 ![]() |
5208 21 100 0 | - - - ткани для изготовления бинтов, перевязочных материалов и медицинской марли |
5208 21 900 0 | - - - прочие |
5208 22 | - - полотняного переплетения, с поверхностной плотностью более 100 ![]() |
- - - полотняного переплетения, с поверхностной плотностью более 100 ![]() ![]() | |
5208 22 160 0 | - - - - не более 165 см |
5208 22 190 0 | - - - - более 165 см |
- - - полотняного переплетения, с поверхностной плотностью более 130 ![]() | |
5208 22 960 0 | - - - - не более 165 см |
5208 22 990 0 | - - - - более 165 см |
5208 23 000 0 | - - 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу |
5208 29 000 0 | - - ткани прочие |
- окрашенные: | |
5208 31 000 0 | - - полотняного переплетения, с поверхностной плотностью не более 100 ![]() |
5208 32 | - - полотняного переплетения, с поверхностной плотностью более 100 ![]() |
- - - полотняного переплетения, с поверхностной плотностью более 100 ![]() ![]() | |
5208 32 160 0 | - - - - не более 165 см |
5208 32 190 0 | - - - - более 165 см |
- - - полотняного переплетения, с поверхностной плотностью более 130 ![]() | |
5208 32 960 0 | - - - - не более 165 см |
5208 32 990 0 | - - - - более 165 см |
5208 33 000 0 | - - 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу |
5208 39 000 0 | - - ткани прочие |
- из пряжи различных цветов: | |
5208 41 000 0 | - - полотняного переплетения, с поверхностной плотностью не более 100 ![]() |
5208 42 000 0 | - - полотняного переплетения, с поверхностной плотностью более 100 ![]() |
5208 43 000 0 | - - 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу |
5208 49 000 0 | - - ткани прочие |
- напечатанные: | |
5208 51 000 0 | - - полотняного переплетения, с поверхностной плотностью не более 100 ![]() |
5208 52 000 0 | - - полотняного переплетения, с поверхностной плотностью более 100 ![]() |
5208 59 | - - ткани прочие: |
5208 59 100 0 | - - - 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу |
5208 59 900 0 | - - - прочие |
5209 | Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью более 200 ![]() |
- неотбеленные: | |
5209 11 000 0 | - - полотняного переплетения |
5209 12 000 0 | - - 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу |
5209 19 000 0 | - - ткани прочие |
- отбеленные: | |
5209 21 000 0 | - - полотняного переплетения |
5209 22 000 0 | - - 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу |
5209 29 000 0 | - - ткани прочие |
- окрашенные: | |
5209 31 000 0 | - - полотняного переплетения |
5209 32 000 0 | - - 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу |
5209 39 000 0 | - - ткани прочие |
- из пряжи различных цветов: | |
5209 41 000 0 | - - полотняного переплетения |
5209 42 000 0 | - - деним, или джинсовая ткань |
5209 43 000 0 | - - ткани прочие 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу |
5209 49 000 0 | - - ткани прочие |
- напечатанные: | |
5209 51 000 0 | - - полотняного переплетения |
5209 52 000 0 | - - 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу |
5209 59 000 0 | - - ткани прочие |
5210 | Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 ![]() |
- неотбеленные: | |
5210 11 000 0 | - - полотняного переплетения |
5210 19 000 0 | - - ткани прочие |
- отбеленные: | |
5210 21 000 0 | - - полотняного переплетения |
5210 29 000 0 | - - ткани прочие |
- окрашенные: | |
5210 31 000 0 | - - полотняного переплетения |
5210 32 000 0 | - - 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу |
5210 39 000 0 | - - ткани прочие |
- из пряжи различных цветов: | |
5210 41 000 0 | - - полотняного переплетения |
5210 49 000 0 | - - ткани прочие |
- напечатанные: | |
5210 51 000 0 | - - полотняного переплетения |
5210 59 000 0 | - - ткани прочие |
5211 | Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 ![]() |
- неотбеленные: | |
5211 11 000 0 | - - полотняного переплетения |
5211 12 000 0 | - - 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу |
5211 19 000 0 | - - ткани прочие |
5211 20 000 0 | - отбеленные |
- окрашенные: | |
5211 31 000 0 | - - полотняного переплетения |
5211 32 000 0 | - - 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу |
5211 39 000 0 | - - ткани прочие |
- из пряжи различных цветов: | |
5211 41 000 0 | - - полотняного переплетения |
5211 42 000 0 | - - деним, или джинсовая ткань |
5211 43 000 0 | - - ткани прочие 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу |
5211 49 | - - ткани прочие: |
5211 49 100 0 | - - - жаккардовые ткани |
5211 49 900 0 | - - - прочие |
- напечатанные: | |
5211 51 000 0 | - - полотняного переплетения |
5211 52 000 0 | - - 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу |
5211 59 000 0 | - - ткани прочие |
5212 | Ткани хлопчатобумажные прочие: |
- с поверхностной плотностью не более 200 ![]() | |
5212 11 | - - неотбеленные: |
5212 11 100 0 | - - - смешанные в основном или исключительно с льняными волокнами |
5212 11 900 0 | - - - смешанные прочие |
5212 12 | - - отбеленные: |
5212 12 100 0 | - - - смешанные в основном или исключительно с льняными волокнами |
5212 12 900 0 | - - - смешанные прочие |
5212 13 | - - окрашенные: |
5212 13 100 0 | - - - смешанные в основном или исключительно с льняными волокнами |
5212 13 900 0 | - - - смешанные прочие |
5212 14 | - - из пряжи различных цветов: |
5212 14 100 0 | - - - смешанные в основном или исключительно с льняными волокнами |
5212 14 900 0 | - - - смешанные прочие |
5212 15 | - - напечатанные: |
5212 15 100 0 | - - - смешанные в основном или исключительно с льняными волокнами |
5212 15 900 0 | - - - смешанные прочие |
- с поверхностной плотностью более 200 ![]() | |
5212 21 | - - неотбеленные: |
5212 21 100 0 | - - - смешанные в основном или исключительно с льняными волокнами |
5212 21 900 0 | - - - смешанные прочие |
5212 22 | - - отбеленные: |
5212 22 100 0 | - - - смешанные в основном или исключительно с льняными волокнами |
5212 22 900 0 | - - - смешанные прочие |
5212 23 | - - окрашенные: |
5212 23 100 0 | - - - смешанные в основном или исключительно с льняными волокнами |
5212 23 900 0 | - - - смешанные прочие |
5212 24 | - - из пряжи различных цветов: |
5212 24 100 0 | - - - смешанные в основном или исключительно с льняными волокнами |
5212 24 900 0 | - - - смешанные прочие |
5212 25 | - - напечатанные: |
5212 25 100 0 | - - - смешанные в основном или исключительно с льняными волокнами |
5212 25 900 0 | - - - смешанные прочие |
Группа 53 Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи
Код ТН ВЭД | Наименование позиции |
5301 | Лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутый прядению; очесы и отходы льна (включая прядильные отходы и расщипанное сырье): |
5301 10 000 0 | - лен-сырец или лен-моченец |
- лен мятый, трепаный, чесаный или обработанный каким-либо другим способом, но не подвергнутый прядению: | |
5301 21 000 0 | - - мятый или трепаный |
5301 29 000 0 | - - прочий |
5301 30 000 0 | - очесы и отходы льна |
5302 | Пенька (Cannabis sativa L.), сырец или обработанная, но не подвергнутая прядению; очесы и отходы пеньки (включая прядильные отходы и расщипанное сырье): |
5302 10 000 0 | - пенька-сырец или пенька моченая |
5302 90 000 0 | - прочие |
5303 | Джутовое волокно и другие текстильные лубяные волокна (кроме льна, пеньки и рами), в виде сырца или обработанные, но не подвергнутые прядению; очесы и отходы этих волокон (включая прядильные отходы и расщипанное сырье): |
5303 10 000 0 | - джутовое волокно и другие текстильные лубяные волокна, в виде сырца или после мочки |
5303 90 000 0 | - прочие |
