Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 2 декабря 2002 г. N 786"Об утверждении федерального классификационного каталога отходов"

В целях реализации Федерального закона "Об отходах производства и потребления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 26, ст.3009; 2001, N 1 (часть II), ст.21) и во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 26 октября 2000 г. N 818 "О порядке ведения государственного кадастра отходов и проведения паспортизации опасных отходов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 45, ст.4476) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый федеральный классификационный каталог отходов.
2. Управлению организационно-методического обеспечения государственного экологического контроля при участии главных управлений (управлений) природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по субъектам Российской Федерации обеспечить ведение федерального классификационного каталога отходов и его периодическую (но не реже одного раза в год) публикацию, в том числе в глобальной информационной сети Интернет.
3. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 27.11.1997 N 527 "О федеральном классификационном каталоге отходов", зарегистрированный Минюстом России 29.12.1997, peгистрационный N 1445.
Министр
В.Г.Артюхов
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 января 2003 г.
Регистрационный N 4107

Федеральный классификационный каталог отходов* (утв. приказом МПР РФ от 2 декабря 2002 г. N 786)

Код**Наименование
100 000 00 00 00 0

Отходы органические природного происхождения (животного и растительного)

110 000 00 00 00 0

Отходы производства пищевых и вкусовых продуктов

111 000 00 00 00 0Отходы производства пищевых продуктов
111 100 00 00 00 0Отходы от переработки зерновых культур
111 101 00 11 99 5Пыль зерновая
111 102 00 08 99 5Отходы от механической очистки зерна (зерновые отходы)
111 104 00 08 00 0Лузга зерновая (рисовая, гречневая, овсяная, просяная)
111 104 01 08 99 5лузга овсяная
111 104 02 08 99 5лузга гречневая
111 104 03 08 99 5лузга рисовая
111 104 04 08 99 5лузга просяная
111 104 05 08 99 5зерновая оболочка солода
111 105 00 01 99 5Отходы мякины
111 111 00 11 00 0Технологические потери муки, мучки (сметки)
111 111 01 11 99 5отходы мучки овсяной
111 111 02 11 99 5отходы мучки гречневой
111 111 03 11 99 5отходы мучки рисовой
111 111 04 11 99 5отходы мучки просяной
111 111 05 11 99 5отходы мучки ячменной
111 111 06 11 99 5технологические потери муки пшеничной
111 111 07 11 99 5технологические потери муки ржаной
111 112 00 08 00 0Отходы дробленки и сечки зерновых культур
111 112 01 08 99 5отходы дробленки и сечки овсяной
111 112 02 08 99 5отходы дробленки и сечки гречневой
111 112 03 08 99 5отходы дробленки и сечки рисовой
111 112 04 08 99 5отходы дробленки и сечки просяной
111 112 05 08 99 5отходы дробленки и сечки ячменной
111 113 00 08 99 5Отходы отрубей и высевок (пшеничных и ржаных)
111 121 00 00 99 5Мезга крупяная (производство пищевых концентратов)
111 131 00 00 99 5Отходы теста
111 132 00 01 99 5Хлебная крошка
111 200 00 00 00 0Отходы растениеводства, парникового хозяйства
111 201 00 01 99 5Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей
111 202 00 01 99 5Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей, загрязненные землей
111 203 00 01 99 5Отходы тростника при выращивании грибов
111 300 00 00 00 0Отходы от переработки овощей и фруктов
111 301 00 01 00 0Бой свеклы
111 301 01 01 99 5свекловичные хвосты
111 302 00 01 99 5Жом свекловичный
111 303 00 01 99 5Очистки овощного сырья
111 303 01 01 99 5очистки морковные
111 304 00 00 00 0Выжимки овощные
111 304 01 03 99 5шкурки и семена томатные
111 315 00 00 99 5Мезга картофельная
111 317 00 00 99 5Отходы крахмальной патоки
111 321 00 00 00 0Выжимки фруктовые и ягодные
111 321 01 01 99 5выжимки яблочные
111 325 00 01 99 5Косточки плодовые
111 400 00 00 00 0Отходы пивоваренного, спиртового и ликероводочного производства
111 401 00 01 99 5Солодовые ростки
111 402 00 11 99 4Пыль солодовая
111 403 00 01 99 5Дробина солодовая (пивная)
111 404 00 01 99 5Дробина хмелевая
114 000 00 00 00 0Отходы производства вкусовых продуктов
114 001 00 01 00 0Некондиционные зерна кофе, кофейная шелуха, кофейная пыль, дробленые частицы кофейного полуфабриката
114 001 01 11 00 4пыль кофейная
114 001 02 11 99 5зерна кофе некондиционные
114 001 03 11 99 5шелуха кофейная
114 001 04 11 99 5дробленые частицы кофейного полуфабриката
114 002 00 01 00 0Чай некондиционный и/или загрязненный, чайная пыль
114 002 01 01 99 5чай некондиционный
114 002 02 11 00 4пыль чайная
114 015 00 01 00 0Отходы пряностей
114 015 01 01 00 4отходы пряностей в виде пыли или порошка
114 015 02 01 99 5пряности некондиционные
114 030 00 00 00 0Отходы дрожжей
114 030 01 02 99 5дрожжи хлебопекарные отработанные
114 030 02 02 99 5дрожжи пивные отработанные
114 041 00 01 00 0Остатки табачной мелочи, жилки табачного листа, табачная пыль
114 041 01 11 01 5остатки табачной мелочи, жилки табачного листа
114 041 02 11 01 3пыль табачная
117 000 00 00 00 0Отходы производства кормов
117 100 00 00 00 0Отходы кормов
117 105 00 11 00 4Пыль комбикормовая
120 000 00 00 00 0

Отходы растительных и животных жировых продуктов

121 000 00 00 00 0Отходы производства растительных и животных масел
121 001 00 08 99 5Отходы масличных семян
121 002 00 08 99 5Лузга подсолнечная
121 003 00 01 00 0Отходы жмыха и шрота
121 003 01 01 99 5жмых подсолнечный
123 000 00 00 00 0Отходы производства растительных и животных жиров и восков
123 001 00 00 99 5Отходы растительных восков
123 002 00 00 99 5Отходы животных восков
123 003 00 00 00 4Отходы растительных жиров
123 004 00 00 00 4Отходы животных жиров
123 005 00 01 00 4Отходы шквары
125 000 00 00 00 0Эмульсии и смеси, содержащие растительные и животные жировые продукты
125 001 00 00 00 4Отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты
125 002 00 00 00 4Отходы из жироотделителей, содержащие животные жировые продукты
125 003 00 06 00 0Отходы эмульсий масляных, жировых и смазочных из растительного сырья
125 003 01 06 00 4масляные эмульсии от мойки оборудования производства растительных масел
125 004 00 06 00 0Отходы эмульсий масляных, жировых и смазочных из животного сырья
125 004 01 06 00 4масляные эмульсии от мойки оборудования производства животных жиров
126 000 00 00 00 0Отходы продуктов из растительных и животных жиров, включая просроченные продукты
126 001 00 02 00 4Отходы смазочных и гидравлических масел из растительного сырья
126 002 00 02 00 4Масла растительные отработанные
126 005 00 00 00 4Отходы от зачистки растительных и животных жиров
127 000 00 00 00 0Шламы производства растительных и животных жиров
128 000 00 00 00 0Отходы производства молочных продуктов
129 000 00 00 00 0Остатки рафинирования при производстве и переработке растительных и животных жиров
129 001 00 00 00 4Отходы отбеливающей глины, содержащей масла
130 000 00 00 00 0

Отходы содержания, убоя и переработки животных и птиц (включая отходы рыбы и иных морепродуктов)

131 000 00 00 00 0Отходы содержания животных и птиц
131 001 00 00 00 0Помет птичий
131 001 01 03 01 3помет куриный свежий
131 001 01 01 00 4помет куриный перепревший
131 001 02 03 01 3помет утиный, гусиный свежий
131 001 02 01 00 4помет утиный, гусиный перепревший
131 004 00 00 00 0Навоз
131 004 01 03 00 4навоз от крупного рогатого скота свежий
131 004 01 01 00 5навоз от крупного рогатого скота перепревший
131 004 02 03 01 3навоз от свиней свежий
131 004 02 01 00 4навоз от свиней перепревший
131 004 03 01 00 4навоз от мелкого рогатого скота свежий
131 004 03 01 00 5навоз от мелкого рогатого скота перепревший
131 004 05 03 00 4навоз конский свежий
131 004 05 01 00 5навоз конский перепревший
131 004 06 03 00 4навоз от звероводческих хозяйств свежий
131 004 06 01 00 5навоз от звероводческих хозяйств перепревший
132 000 00 00 00 0Отходы убоя животных и птиц
132 001 00 01 00 5Отходы щетины
132 002 00 01 00 0Отходы костей животных и птицы
132 002 01 01 00 5отходы костей животных
132 002 02 01 00 5отходы костей птицы
132 003 00 99 00 0Отходы внутренностей животных и птицы
132 003 01 99 00 5отходы внутренностей крупного рогатого скота
132 003 02 99 00 5отходы внутренностей мелкого рогатого скота
132 003 03 99 00 5отходы внутренностей птицы
132 004 00 01 00 5Отходы мяса, кожи, прочие части тушки несортированные от убоя домашней птицы
132 005 00 01 00 5Отходы мяса животных и птицы
132 006 00 02 00 5Отходы крови животных и птицы
132 007 00 01 00 4Отходы перьев и пуха
132 008 00 99 00 5Содержимое желудка и кишок (каныга)
132 009 00 00 00 5Отходы от убоя диких животных
132 010 00 01 00 5Отходы мяса, кожи, прочие части туши несортированные от убоя домашних животных
132 011 00 01 00 5Отходы конского волоса
132 012 00 01 00 5Отходы рогов и копыт
132 013 00 01 00 0Отходы скорлупы яичной
132 013 01 01 00 5скорлупа от куриных яиц
133 000 00 00 00 0Отходы от переработки мяса животных
133 003 00 00 00 5Отходы кишок от переработки мяса животных
133 008 00 00 00 5Отходы от производства консервов из мяса животных
133 011 00 00 00 5Отходы желатина
134 000 00 00 00 0Отходы от переработки мяса птиц
134 008 00 00 00 5Отходы от производства консервов из мяса птиц
135 000 00 00 00 0Отходы переработки рыбы и других морепродуктов
135 001 00 01 00 5Рыба мороженая некондиционная
135 002 00 01 00 5Чешуя рыбная
135 003 00 00 00 5Отходы от переработки рыбы
135 020 00 01 00 5Отходы раковин и панцирей моллюсков, ракообразных, иглокожих
138 000 00 00 00 0Тела животных и птиц, обращение с которыми требует мер предосторожности во избежание инфицирования
140 000 00 00 00 0

Отходы шкур, мехов и кожи

141 000 00 00 00 0Отходы шкур
141 001 00 00 00 4Мездра
141 002 00 01 00 4Спилок сырой при обработке шкур
141 003 00 01 00 4Спилок желатиновый при обработке шкур
141 004 00 01 00 5Шкуры необработанные некондиционные, а также их остатки и обрезки
142 000 00 00 00 0Отходы мехов
143 000 00 00 00 0Отходы щетино-щеточного производства
144 000 00 00 00 0Отходы дубилен (кроме дубящих веществ)
147 000 00 00 00 0Отходы кожи
147 002 00 01 00 0Отходы хромовой кожи
147 002 01 01 00 4обрезки спилка хромовой кожи
147 002 02 01 00 4стружка хромовой кожи
147 002 03 01 00 4обрезки готовой хромовой кожи
147 003 00 01 00 0Отходы кож нехромового дубления
147 003 03 01 99 5обрезки готовой кожи нехромового дубления
147 004 00 00 00 4Шлам от шлифовки кож и кожная пыль (мука)
147 005 00 01 99 5Обрезь жесткого кожевенного товара в производстве обуви
147 006 00 01 00 0Отходы использованных кожаных изделий
147 006 01 13 00 4обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства
170 000 00 00 00 0

Древесные отходы

171 000 00 00 00 0Отходы обработки и переработки древесины
171 100 00 00 00 0Отходы обработки натуральной чистой древесины, незагрязненные опасными веществами
171 101 00 01 00 0Отходы коры
171 101 01 01 00 4отходы коры
171 101 02 01 00 4кора с примесью земли
171 102 00 01 00 5Отходы горбыля, рейки из натуральной чистой древесины
171 103 00 01 00 5Отходы шпона натуральной чистой древесины
171 104 00 01 00 5Отходы щепы натуральной чистой древесины
171 105 00 01 00 0Деревянная упаковка (невозвратная тара) и деревянные отходы из натуральной чистой древесины
171 105 01 01 00 5обрезь натуральной чистой древесины
171 105 02 13 00 5деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины
171 105 03 13 00 5изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства
171 106 00 01 00 0Опилки и стружки натуральной чистой древесины
171 106 01 01 00 5опилки натуральной чистой древесины
171 106 02 01 00 5стружка натуральной чистой древесины
171 107 00 11 00 4Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины
171 108 00 04 00 5Шлам древесный от шлифовки натуральной чистой древесины
171 109 00 01 00 5Древесная шерсть
171 120 00 01 00 5Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные
171 200 00 00 00 0Древесные отходы с пропиткой и покрытиями, не загрязненные опасными веществами
171 201 00 01 00 0Отходы обработки фанеры, изделия из фанеры, потерявшие свои потребительские свойства, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно
171 201 01 01 01 4обрезь фанеры, содержащей связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно
171 201 02 01 01 4брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно
171 202 00 01 00 0Отходы обработки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно
171 202 01 01 01 4опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно
171 202 02 01 01 4стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащая связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно
171 202 03 01 01 4обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно
171 202 04 01 01 4древесно-стружечные и/или древесно-волокнистые плиты, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно, некондиционные, брак
171 202 05 11 01 4пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно
171 202 06 04 01 4шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно
171 205 00 01 00 4Отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений
171 206 00 13 01 3Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные и брак
171 207 00 01 00 0Отходы древесины с солевой пропиткой
171 207 01 01 01 4отходы древесины, пропитанной 5-процентным раствором (NH4)2HPО4 (производство спичек)
171 208 00 01 01 4Отходы древесины с масляной пропиткой
171 220 00 01 01 4Древесные отходы с пропиткой и покрытиями несортированные
171 300 00 00 00 0Опилки и стружки древесные, загрязненные преимущественно органическими веществами (минеральные масла, лаки, растворители)
171 302 00 01 03 0Опилки и стружки древесные, загрязненные минеральными маслами
171 302 01 01 03 4опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел - менее 15%)
171 302 01 04 03 3опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел - 15% и более)
171 302 02 01 03 4стружка древесная, загрязненная минеральными маслами (содержание масел - менее 15%)
171 302 02 04 03 3стружка древесная, загрязненная минеральными маслами (содержание масел - 15% и более)
171 303 00 01 03 0Опилки и стружки древесные, загрязненные бензином
171 303 01 01 03 4опилки древесные, загрязненные бензином (содержание бензина - менее 15%)
171 303 01 04 03 3опилки древесные, загрязненные бензином (содержание бензина - 15% и более)
171 303 02 01 03 4стружка древесная, загрязненная бензином (содержание бензина - менее 15%)
171 303 02 04 03 3стружка древесная, загрязненная бензином (содержание бензина - 15% и более)
171 900 00 00 00 0Прочие отходы обработки и переработки древесины
171 901 00 01 00 0Разнородные древесные отходы
171 901 01 01 00 4опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
171 901 02 01 00 4стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
171 901 03 01 00 4опилки и стружки разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
171 901 04 11 00 4пыль от обработки разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
171 901 05 04 00 4шлам от обработки разнородной древесины (например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
171 901 06 01 00 4обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
173 000 00 00 00 0Отходы лесозаготовок и вырубок
173 001 00 01 00 0Отходы древесины от лесоразработок
173 001 01 01 00 5отходы сучьев, ветвей от лесоразработок
173 001 02 01 00 5отходы корчевания пней
180 000 00 00 00 0

Отходы целлюлозы, бумаги и картона

181 000 00 00 00 0Отходы производства целлюлозы
184 000 00 00 00 0Отходы переработки целлюлозы
187 000 00 00 00 0Отходы бумаги и картона
187 100 00 00 00 0Отходы бумаги и картона незагрязненные
187 101 00 01 00 0Отходы бумаги и картона от резки и штамповки незагрязненные
187 101 01 01 00 5отходы бумаги от резки и штамповки
187 101 02 01 00 5отходы картона от резки и штамповки
187 101 03 01 00 5обрезь гофрокартона
187 102 00 01 00 0Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона незагрязненные
187 102 01 01 00 5отходы упаковочной бумаги незагрязненные
187 102 02 01 00 5отходы упаковочного картона незагрязненные
187 102 03 01 00 5отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные
187 103 00 01 00 5Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства
187 104 00 01 00 5Срыв бумаги и картона
187 105 00 01 00 5Отходы печатной продукции (черно-белая печать)
187 106 00 01 00 5Отходы печатной продукции (цветная печать)
187 107 00 01 00 5Бумажные фильтры неиспользованные, брак
187 199 00 01 00 0Прочие незагрязненные отходы бумаги и картона
187 199 01 01 00 5прочие отходы бумаги незагрязненные
187 199 02 01 00 5прочие отходы картона незагрязненные
187 199 03 01 00 5прочие отходы гофрокартона незагрязненные
187 200 00 00 00 0Отходы бумаги и картона с пропиткой и покрытиями
187 201 00 01 00 0Отходы бумаги и картона с синтетическим покрытием
187 201 01 01 01 4отходы бумаги с нанесенным лаком
187 201 02 01 01 4отходы бумажной клеевой ленты
187 202 00 01 01 4Отходы фотобумаги
187 203 00 01 00 5Отходы вощеной бумаги
187 204 00 01 00 0Отходы рубероида, толи и бумаги, пропитанной битумом
187 204 01 01 01 4отходы рубероида
187 204 02 01 01 4отходы толи
187 900 00 00 00 0Прочие отходы бумаги и картона
187 901 00 01 00 4Разнородные отходы бумаги и картона (например, содержащие отходы фотобумаги)
190 000 00 00 00 0

Другие отходы от переработки продуктов животного и растительного происхождения

198 000 00 00 00 0Другие отходы от переработки и рафинирования продуктов растительного происхождения
199 000 00 00 00 0Другие отходы от переработки и рафинирования продуктов животного происхождения
300 000 00 00 00 0

Отходы минерального происхождения

310 000 00 00 00 0

Отходы минерального происхождения (исключая отходы металлов)

311 000 00 00 00 0Печной бой, металлургический и литейный щебень (брак)
311 002 00 01 99 5Бой неиспользованных кварцевых тиглей
311 100 00 01 00 0Бой от печей металлургических процессов
311 102 00 01 00 0Бой отработанной футеровки алюминиевого производства
311 102 01 01 00 4футеровка миксеров алюминиевого производства отработанная
311 102 02 01 00 4футеровка пламенных печей и печей переплава алюминиевого производства отработанная
311 102 03 01 00 4футеровка разливочных и вакуумных ковшей алюминиевого производства отработанная
311 102 04 01 00 4кирпичная футеровка алюминиевых электролизеров отработанная
312 000 00 00 00 0Металлургические шлаки, съемы и пыль
312 029 00 01 01 4Шлак печей переплава алюминиевого производства
312 031 00 11 01 3Пыль электрофильтров алюминиевого производства
313 000 00 00 00 0Золы, шлаки и пыль от топочных установок и от термической обработки отходов
313 002 00 01 00 0Золошлаки от сжигания углей
313 002 01 01 99 5золошлаки от сжигания углей (Башкирский бурый, Ирша-Бородинский, Назаровский)
313 002 02 01 00 4золошлаки от сжигания углей (Березовский)
313 006 00 11 99 5Зола древесная и соломенная
314 000 00 00 00 0Прочие твердые минеральные отходы
314 001 00 08 00 4Горновой песок литейного производства
314 002 00 08 00 4Отходы песка очистных и пескоструйных устройств (в металлургии)
314 003 00 11 00 4Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50%)
314 005 00 01 99 5Отходы стекловолокна
314 006 00 01 00 0Отходы керамзита
314 006 01 11 00 4пыль керамзитовая
314 006 02 01 99 5отходы керамзита в кусковой форме
314 007 00 01 00 0Отходы керамики
314 007 01 11 00 4пыль керамическая
314 007 02 01 99 5отходы керамики в кусковой форме
314 007 03 01 99 5керамические изделия, потерявшие потребительские свойства
314 008 00 01 00 0Стеклянные отходы
314 008 01 11 00 4пыль стеклянная
314 008 02 01 99 5стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп)
314 009 00 01 00 0Отходы строительного щебня
314 009 01 11 00 4пыль щебеночная
314 009 02 01 99 5строительный щебень, потерявший потребительские свойства
314 010 00 01 99 5Лом дорожного полотна автомобильных дорог (исключая битум и асфальтовые покрытия)
314 011 00 08 99 5Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами
314 012 00 01 00 0Отходы асбоцемента
314 012 01 11 01 3пыль асбоцементная
314 012 02 01 01 4отходы асбоцемента в кусковой форме
314 013 00 01 00 0Отходы известняка и доломита
314 013 01 11 00 4пыль известковая и доломитовая
314 013 02 08 99 5мелочь известковая и доломитовая с размером частиц не более 5 мм (отсев)
314 013 03 01 99 5отходы известняка и доломита в кусковой форме
314 013 04 08 99 5щебень известковый (некондиционный скол)
314 013 05 11 00 4отходы мела в виде порошка или пыли
314 013 06 08 99 5фильтрационный осадок сахарного производства ("сахарный дефекат")
314 014 00 01 00 0Отходы кирпича (включая шамотный кирпич)
314 014 01 01 99 5бой шамотного кирпича
314 014 02 11 00 4пыль кирпичная
314 014 03 01 99 5бой кирпичной кладки при ремонте зданий и сооружений
314 014 04 01 99 5бой строительного кирпича
314 014 05 01 99 5отходы огнеупорного мертеля
314 016 00 01 00 0Отходы минерального волокна
314 016 01 01 00 4отходы шлаковаты
314 016 02 11 00 4пыль от шлаковаты
314 016 03 01 00 4отходы базальтового супертонкого волокна
314 017 00 01 99 5Отходы активированного угля, не загрязненного опасными веществами
314 021 00 01 00 0Отходы каменного угля
314 021 01 11 00 4пыль каменноугольная
314 021 02 13 99 5электроды угольные отработанные, не загрязненные опасными веществами
314 021 03 01 00 4огарки обожженных анодов алюминиевого производства
314 021 04 01 00 5отходы каменного угля в виде крошки
314 023 00 01 00 0Отходы песка
314 023 01 01 99 5отходы песка, не загрязненного опасными веществами
314 023 02 01 03 4песок, загрязненный мазутом (содержание мазута - менее 15%)
314 023 02 04 03 3песок, загрязненный мазутом (содержание мазута - 15% и более)
314 023 03 01 03 4песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%)
314 023 03 04 03 3песок, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более)
314 023 04 01 03 4песок, загрязненный бензином (количество бензина менее 15%)
314 023 04 04 03 3песок, загрязненный бензином (количество бензина 15% и более)
314 027 00 01 00 0Отходы бетона, железобетона
314 027 01 01 99 5бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме
314 027 02 01 99 5бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме
314 027 03 11 00 4пыль бетонная
314 032 00 01 00 0Отходы графита
314 032 01 11 00 4пыль графитная
314 032 02 13 99 5электроды графитовые, отработанные, не загрязненные опасными веществами
314 034 00 08 00 0Отходы древесного угля
314 034 01 11 00 4пыль древесного угля
314 034 02 08 99 5отходы древесного угля в кусковой форме
314 035 00 01 00 0Отходы асфальтобетона и асфальтобетонной смеси
314 035 01 11 00 4отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли
314 035 02 01 00 4отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме
314 036 00 08 00 0Отходы бетонной смеси
314 036 01 08 00 4отходы бетонной смеси с содержанием пыли более 30%
314 036 02 08 99 5отходы бетонной смеси с содержанием пыли менее 30%
314 037 00 01 00 0Отходы асбеста
314 037 01 11 01 1асбестовая пыль и волокно
314 037 02 01 01 4отходы асбеста в кусковой форме
314 037 03 01 01 4отходы асбестовой бумаги
отходы асбестовой крошки
314 038 00 01 00 0Отходы гипса
314 038 01 11 00 4пыль гипсовая
314 038 02 01 99 5отходы гипса в кусковой форме
314 039 00 01 00 0Отходы минеральные от газоочистки
314 039 02 11 00 4пыль электрофильтров производства кремния
314 043 00 01 00 0Отходы абразивных материалов и инструментов
314 043 01 01 99 5брак заготовок абразивных кругов
314 043 02 01 99 5абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов
314 043 03 01 99 5шкурка шлифовальная отработанная
314 043 04 11 00 4отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка
314 048 00 01 99 4Шлак сварочный
314 050 00 01 99 5Накипь котельная
314 053 00 11 00 0Отходы кокса
314 053 01 11 00 4пыль коксовая
314 053 02 08 00 5мелочь коксовая с размером частиц не более 5 мм (отсев)
314 055 00 01 00 0Отходы цемента
314 055 01 11 00 3пыль цементная
314 055 02 01 99 5отходы цемента в кусковой форме
314 060 00 01 00 0Отходы глазури (эмали)
314 060 01 11 00 4пыль глазури (эмали)
314 700 00 00 00 0Фильтровочные и поглотительные отработанные массы, не загрязненные опасными веществами
314 703 00 01 00 0Цеолит отработанный, не загрязненный опасными веществами
314 703 01 01 99 5цеолит отработанный при осушке воздуха и газов
314 704 00 01 00 0Алюмогель отработанный, не загрязненный опасными веществами
314 704 01 01 99 5алюмогель, отработанный при осушке воздуха и газов
314 705 00 01 00 0Силикагель отработанный, не загрязненный опасными веществами
314 705 01 01 99 5силикагель, отработанный при осушке воздуха и газов
314 800 00 00 00 0Фильтровочные и поглотительные отработанные массы, загрязненные опасными веществами
314 801 00 00 00 0Уголь активированный отработанный, загрязненный опасными веществами
314 801 02 01 03 4уголь активированный отработанный, загрязненный минеральными маслами (содержание масла - менее 15%)
314 801 02 01 03 3уголь активированный отработанный, загрязненный минеральными маслами (содержание масла - 15% и более)
314 802 00 00 00 0Угольные фильтры отработанные, загрязненные опасными веществами
314 802 02 01 03 4угольные фильтры отработанные, загрязненные минеральными маслами (содержание масла - менее 15%)
314 802 02 01 03 3угольные фильтры отработанные, загрязненные минеральными маслами (содержание масла - 15% и более)
314 803 00 00 00 0Коксовые массы отработанные, загрязненные опасными веществами
314 803 02 01 03 4коксовые массы отработанные, загрязненные минеральными маслами (содержание масла - менее 15%)
314 803 02 01 03 3коксовые массы отработанные, загрязненные минеральными маслами (содержание масла - 15% и более)
316 000 00 00 00 0Минеральные шламы
316 023 00 04 00 0Шлам карбоната кальция
316 023 02 04 99 5известковый шлам при очистке свекловичного сока в сахарном производстве
316 035 00 04 99 5Шлам земляной от промывки овощей (свеклы, картофеля и т.д.)
316 044 00 04 00 0Шлам асбестовый
316 044 01 04 00 4шлам асбестовый, не загрязненный опасными веществами
316 060 00 04 00 0Шлам минеральный от газоочистки
316 060 02 04 99 5шлам минеральный от газоочистки производства кремния
316 060 03 04 01 3шлам минеральный от газоочистки производства алюминия
340 000 00 00 00 0

Отходы добывающей промышленности

341 000 00 00 00 0Отходы при добыче нефти и газа
343 000 00 00 00 0Отходы при добыче угля и горючих сланцев
344 000 00 00 00 0Отходы при добыче торфа
345 000 00 00 00 0Отходы при добыче рудных полезных ископаемых
347 000 00 00 00 0Отходы при добыче нерудных полезных ископаемых
349 000 00 00 00 0Прочие отходы добывающей промышленности
350 000 00 00 00 0

Отходы металлов и сплавов

351 000 00 00 00 0Лом и отходы черных металлов
351 001 00 01 00 0Лом и отходы металлокерамики с черными металлами
351 001 01 01 99 5свечи зажигания автомобильные отработанные
351 100 00 01 00 0Лом и отходы, содержащие чугун
351 101 00 01 00 0Лом и отходы, содержащие чугун
351 101 01 01 99 5лом чугунный несортированный
351 101 02 01 99 5лом чугунный в кусковой форме
351 101 03 13 99 5тара и упаковка чугунная незагрязненная, потерявшая потребительские свойства
351 101 11 01 00 4отходы, содержащие чугун (в том числе чугунную пыль), несортированные
351 101 12 01 99 5отходы, содержащие чугун в кусковой форме
351 101 15 08 99 5опилки чугунные незагрязненные
351 101 16 11 00 4пыль чугунная незагрязненная
351 101 18 01 99 5скрап чугунный незагрязненный
351 101 20 01 99 5стружка чугунная незагрязненная
351 200 00 01 00 0Лом и отходы, содержащие сталь
351 201 00 01 00 0Лом и отходы, содержащие сталь
351 201 01 01 99 5лом стальной несортированный
351 201 02 01 99 5лом стальной в кусковой форме незагрязненный
351 201 03 13 99 5тара и упаковка из стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства
351 201 05 01 99 5провод стальной незагрязненный, потерявший потребительские свойства
351 201 11 01 00 4отходы, содержащие сталь (в том числе стальную пыль), несортированные
351 201 12 01 99 5отходы, содержащие сталь в кусковой форме
351 201 14 01 99 5отходы, содержащие листовой прокат стали
351 201 15 08 99 5опилки стальные незагрязненные
351 201 16 11 00 4пыль стальная незагрязненная
351 201 18 01 99 5скрап стальной незагрязненный
351 201 20 01 99 5стружка стальная незагрязненная
351 202 00 01 00 0Лом и отходы, содержащие углеродистую сталь
351 202 01 01 99 5лом стали углеродистых марок несортированный
351 202 02 01 99 5лом стали углеродистых марок в кусковой форме незагрязненный
351 202 03 13 99 5тара и упаковка из стали углеродистых марок незагрязненная, потерявшая потребительские свойства
