Водные объекты Ростовской области
(тонн) | |||
Видовой состав | Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления рыболовства в научно- исследовательских и контрольных целях | Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления рыболовства, в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов |
1 | 2 | 3 | 4 |
| Водохранилища | |||
| Веселовское | |||
| Судак * | 0,15 | ||
| Тарань | 0,15 | ||
| Толстолобики | 0,6 | ||
| Лещ * | 0,3 | ||
| Густера | 0,3 | ||
| Раки | 0,07 | ||
| Пролетарское | |||
| Судак * | 0,05 | ||
| Лещ * | 0,08 | ||
| Тарань | 0,02 | ||
| Толстолобики | 0,23 | ||
| Густера | 0,08 | ||
| Раки | 0,05 | ||
| Усть-Манычское | |||
| Раки | 0,03 | ||
| Река Дон | |||
| Раки | 0,08 | ||
| Бассейн реки Сал | |||
| Раки | 0,05 | ||
(тонн) | |||
Видовой состав | Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях | Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства | Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства |
1 | 5 | 6 | 7 |
| Водохранилища | |||
| Веселовское | |||
| Судак * | 2 | 9,85 | |
| Тарань | 2 | 11,45 | |
| Толстолобики | 10 | 486,7 | |
| Лещ * | 2 | 25,6 | |
| Густера | 2 | 22,3 | |
| Раки | 7,8 | ||
| Пролетарское | |||
| Судак * | 0,05 | 0,23 | |
| Лещ * | 0,05 | 6,67 | |
| Тарань | 0,05 | 0,18 | |
| Толстолобики | 0,1 | 21,97 | |
| Густера | 0,05 | 6,27 | |
| Раки | 3,15 | ||
| Усть-Манычское | |||
| Раки | 4,07 | ||
| Река Дон | |||
| Раки | 1,42 | ||
| Бассейн реки Сал | |||
| Раки | 17,65 | ||
______________________________
* - жилая форма.
Таблица 64
Водные объекты Смоленской области
(тонн) | |||
Видовой состав | Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях | Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления рыболовства, в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов |
1 | 2 | 3 | 4 |
| Яузское водохранилище | |||
| Лещ * | 0,1 | ||
| Щука | 0,03 | ||
| Судак * | 0,08 | ||
| Вазузское водохранилище | |||
| Лещ * | 0,07 | ||
| Щука | 0,08 | ||
| Судак * | 0,08 | ||
| Десногорское водохранилище | |||
| Лещ * | 0,08 | 1 | |
| Щука | 0,05 | 0,196 | |
| Судак * | 0,08 | ||
| Сазан * | 0,05 | ||
| Озера | |||
| Лещ * | |||
| Щука | |||
| Судак * | |||
| Реки | |||
| Лещ * | 0,1 | ||
| Щука | 0,03 | ||
| Судак * | 0,02 | ||
| Сазан * | 0,01 | ||
| Водоемы комплексного назначения (пруды, карьеры) | |||
| Лещ * | |||
| Щука | |||
| Судак * | |||
| Сазан * | |||
(тонн) | |||
Видовой состав | Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях | Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства | Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства |
1 | 5 | 6 | 7 |
| Яузское водохранилище | |||
| Лещ * | 26,3 | ||
| Щука | 2,67 | ||
| Судак * | 2,52 | ||
| Вазузское водохранилище | |||
| Лещ * | 35,53 | 4 | |
| Щука | 29,92 | ||
| Судак * | 4,32 | ||
| Десногорское водохранилище | |||
| Лещ * | 34,92 | ||
| Щука | 3,354 | ||
| Судак * | 3,62 | ||
| Сазан * | 11,95 | ||
| Озера | |||
| Лещ * | 33,2 | ||
| Щука | 3,7 | ||
| Судак * | 0,6 | ||
| Реки | |||
| Лещ * | 5,9 | ||
| Щука | 5,97 | ||
| Судак * | 0,28 | ||
| Сазан * | 0,29 | ||
| Водоемы комплексного назначения (пруды, карьеры) | |||
| Лещ * | 15 | ||
| Щука | 7 | ||
| Судак * | 0,5 | ||
| Сазан * | 20 | ||
______________________________
* - жилая форма.
Таблица 65
Водные объекты Тверской области
(тонн) | |||
Видовой состав | Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях | Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления рыболовства, в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов |
1 | 2 | 3 | 4 |
| Озеро Селигер | |||
| Лещ * | 0,64 | ||
| Судак * | 0,08 | 0,022 | |
| Щука | 0,08 | 0,182 | |
| Сом пресноводный | |||
| Малые озера | |||
| Лещ * | 1,4 | ||
| Сазан * | 0,15 | ||
| Судак * | 0,2 | ||
| Щука | 0,3 | 0,4 | |
| Сом пресноводный | |||
| Раки | |||
| Реки | |||
| Лещ * | 0,1 | ||
| Судак * | 0,1 | ||
| Щука | 0,05 | 0,08 | |
| Сом пресноводный | |||
| Водохранилища | |||
| Иваньковское | |||
| Лещ * | 4,683 | ||
| Сазан * | |||
| Судак * | 0,369 | ||
| Щука | 0,217 | 0,035 | |
| Сом пресноводный | 0,1 | 0,03 | |
| Угличское | |||
| Лещ * | 0,927 | ||
| Судак * | 0,122 | ||
| Щука | 0,138 | 0,04 | |
| Сом пресноводный | 0,12 | 0,03 | |
| Рыбинское | |||
| Лещ * | 0,084 | ||
| Судак * | 0,024 | ||
| Щука | 0,019 | 0,04 | |
| Сом пресноводный | 0,19 | 0,04 | |
| Верхневолжское | |||
| Лещ * | 1 | ||
| Судак * | 0,033 | 0,02 | |
| Щука | 0,1 | 0,03 | |
| Сом пресноводный | |||
| Вышневолоцкое | |||
| Лещ * | 1 | ||
| Судак * | 0,033 | ||
| Щука | 0,1 | 0,03 | |
| Сом пресноводный | |||
| Вазузское | |||
| Лещ * | 1 | ||
| Судак * | 0,033 | 0,042 | |
| Щука | 0,1 | 0,282 | |
(тонн) | |||
Видовой состав | Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях | Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства | Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства |
1 | 5 | 6 | 7 |
| Озеро Селигер | |||
| Лещ * | 104,36 | ||
| Судак * | 7,898 | ||
| Щука | 4,738 | ||
| Сом пресноводный | 1 | ||
| Малые озера | |||
| Лещ * | 151,8 | 151,8 | |
| Сазан * | 22,85 | 22 | |
| Судак * | 12,4 | 12,4 | |
| Щука | 17,074 | 17,226 | |
| Сом пресноводный | 0,5 | 0,5 | |
| Раки | 2,5 | ||
| Реки | |||
| Лещ * | 14,9 | ||
| Судак * | 1,9 | ||
| Щука | 2,87 | ||
| Сом пресноводный | 1 | ||
| Водохранилища | |||
| Иваньковское | |||
| Лещ * | 230,317 | ||
| Сазан * | 10 | ||
| Судак * | 5,631 | ||
| Щука | 2,748 | ||
| Сом пресноводный | 0,87 | ||
| Угличское | |||
| Лещ * | 140,773 | ||
| Судак * | 2,178 | ||
| Щука | 2,122 | ||
| Сом пресноводный | 0,25 | ||
| Рыбинское | |||
| Лещ * | 1,187 | 9,519 | |
| Судак * | 0,379 | 1,587 | |
| Щука | 0,173 | 1,188 | |
| Сом пресноводный | 0,008 | 0,063 | |
| Верхневолжское | |||
| Лещ * | 81 | ||
| Судак * | 6,947 | ||
| Щука | 9,87 | ||
| Сом пресноводный | 0,5 | ||
| Вышневолоцкое | |||
| Лещ * | 31 | ||
| Судак * | 4,967 | ||
| Щука | 2,87 | ||
| Сом пресноводный | 0,1 | ||
| Вазузское | |||
| Лещ * | 70,5 | ||
| Судак * | 1,825 | ||
| Щука | 6,018 | ||
______________________________
* - жилая форма.
Таблица 66
Водные объекты Ярославской области
(тонн) | |||
Видовой состав | Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях | Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления рыболовства, в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов |
1 | 2 | 3 | 4 |
| Горьковское водохранилище | |||
| Лещ * | 2,05 | 4 | |
| Сазан * | 0,07 | 0,8 | |
| Судак * | 0,6 | 1 | |
| Щука | 0,25 | 3,4 | |
| Сом пресноводный | 0,02 | 0,05 | |
| Рыбинское водохранилище | |||
| Судак * | 1 | ||
| Лещ * | 5 | ||
| Щука | 0,8 | 3,4 | |
| Сом пресноводный | 1,2 | ||
| Угличское водохранилище | |||
| Судак * | 0,08 | ||
| Лещ * | 0,5 | ||
| Щука | 0,08 | ||
| Сом пресноводный | |||
(тонн) | |||
Видовой состав | Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях | Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства | Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства |
1 | 5 | 6 | 7 |
| Горьковское водохранилище | |||
| Лещ * | 20,4 | 33,55 | |
| Сазан * | 0,08 | 0,05 | |
| Судак * | 5,7 | 7,7 | |
| Щука | 4,8 | 6,55 | |
| Сом пресноводный | 0,43 | 0,5 | |
| Рыбинское водохранилище | |||
| Судак * | 11,6 | 45,91 | |
| Лещ * | 34,809 | 276,641 | |
| Щука | 7 | 30,56 | |
| Сом пресноводный | 0,675 | 1,925 | |
| Угличское водохранилище | |||
| Судак * | 0,3 | 0,32 | |
| Лещ * | 21,5 | 21,3 | |
| Щука | 0,3 | 0,32 | |
| Сом пресноводный | 0,04 | 0,06 | |
______________________________
* - жилая форма.
** - пресноводная жилая форма.