1) при корректировке базовой доходности при осуществлении вида деятельности на следующих иных территориях:
не относящихся к территориям сельских населенных пунктов;
не относящихся к территориям военных городков, расположенных на территории сельских населенных пунктов;
не относящихся к территориям поселков городского типа;
не относящихся к территориям военных городков, расположенных на территории поселков городского типа;
территории сельского населенного пункта или военного городка, расположенного на территории сельского населенного пункта;
территории поселка городского типа или военного городка, расположенного на территории поселка городского типа.
Статья 6. Таблица значений корректирующего коэффициента (К2) на территории поселений Киевский, Кокошкино, Новофедоровское, Первомайское, Марушкинское при осуществлении налогоплательщиками розничной торговли через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы и киоски, на территории сельских населенных пунктов с численностью постоянного и (или) преимущественного проживающего населения не более 500 человек
Территория в пределах Большого кольца Московской железной дороги | Территория за пределами Большого кольца Московской железной дороги |
0,23 | 0,2 |
Примечания:
Статья 7. Таблица значений корректирующего коэффициента (К2) на территории поселений Киевский, Кокошкино, Новофедоровское, Первомайское, Марушкинское для деятельности по распространению и (или) размещению наружной рекламы
Вид предпринимательской деятельности | I группа | II группа | III группа |
А/д "Украина" от 32 до 50 км | А/д "Украина" от 50 по 86 км | Иные территории | |
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) | 0,045 | 0,04 | 0,03 |
Распространение наружной рекламы посредством электронных табло | 0,059 | 0,036 | 0,02 |
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения | 0,059 | 0,036 | 0,02 |
Примечание. Для деятельности по распространению социальной наружной рекламы установить значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 в размере 0,005.
Статья 8. О введении единого налога на территории поселений Внуковское, Воскресенское, Десеновское, Московский, "Мосрентген", Сосенское, Филимоновское
Статья 9. Таблица значений корректирующего коэффициента К2 на территории поселений Внуковское, Воскресенское, Десеновское, Московский, "Мосрентген", Сосенское, Филимоновское
N п/п | Виды предпринимательской деятельности | Иная территория, за исключением территорий, указанных в графах 4 и 5 | Сельский населенный пункт с численностью населения от 1 тыс. человек и более | Сельский населенный пункт с численностью населения менее 1 тыс. человек |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Оказание бытовых услуг | X | X | X |
В том числе: | ||||
1.1. | Ремонт, окраска и пошив обуви | 1 | 1 | 1 |
1.2. | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи | 1 | 1 | 1 |
1.3. | Услуги прачечных | 1 | 1 | 1 |
1.4. | Услуги предприятий по прокату (за исключением проката транспортных средств, оргтехники, игровых программ, аудиовизуального оборудования, компьютерной техники, индивидуальных сейфов, бытовой радиоэлектронной аппаратуры и принадлежностей к ней, видеоигровых устройств, видеокассет) | 1 | 1 | 1 |
1.5. | Другие бытовые услуги | 1 | 1 | 1 |
2. | Оказание ветеринарных услуг | 1 | 1 | 1 |
3. | Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | 1 | 1 | 1 |
4. | Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок) | 1 | 1 | 1 |
5. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов | 1 | 1 | 1 |
6. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы, и киоски, за исключением розничной торговли следующими ассортиментными группами товаров: | 1 | 0,7 | 0,4 |
6.1. | Продовольственные товары, кроме алкогольной продукции и пива | 1 | 0,7 | 0,4 |
6.2. | Комиссионная торговля непродовольственными товарами (кроме легковых автомобилей и запасных частей к ним) | 1 | 0,7 | 0,4 |
6.3. | Молоко и молочная продукция, в том числе мороженое | 1 | 0,7 | 0,4 |
6.4. | Хлеб и хлебобулочные изделия (включая сдобные, сахарные и бараночные изделия) | 1 | 0,6 | 0,4 |
6.5. | Детский ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров | 1 | 0,6 | 0,3 |
6.6. | Овощи (включая картофель), фрукты | 1 | 0,8 | 0,4 |
7. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, кроме киосков, а также объекты нестационарной торговой сети | 1 | 0,7 | 0,4 |
7.1. | Разносная (развозная) торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения) | 1 | 0,7 | 0,4 |
8. | Предприятия торговли, расположенные вдоль федеральных дорог общего пользования (в полосах отвода и в пределах придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования шириной не менее 50 метров каждая, считая от границы полосы отвода) | 1 | 1 | 1 |
9. | Услуги общественного питания | |||
9.1. | Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания | 1 | 1 | 1 |
9.2. | Оказание услуг общественного питания, осуществляемых в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального, среднего профессионального образования и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии | 0,9 | 0,4 | 0,4 |
9.3. | Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей | 1 | 1 | 0,8 |
10. | Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
10.1. | Распространение и (или) размещение социальной наружной рекламы | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
11. | Размещение рекламы на транспортных средствах | 1 | 1 | 1 |
11.1. | Размещение социальной рекламы на транспортных средствах | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
12. | Предоставление услуг по временному размещению и проживанию при использовании общей площади спальных помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров в каждом объекте | 1 | 1 | 1 |
13. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей | 1 | 0,6 | 0,3 |
14. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания | 1 | 0,6 | 0,3 |
1) при корректировке базовой доходности при осуществлении вида деятельности на следующих иных территориях:
2) не относящихся к территориям сельских населенных пунктов с численностью населения менее 1 тыс. человек;
3) не относящихся к территориям военных городков, расположенных на территории сельских населенных пунктов, с численностью населения менее 1 тыс. человек;
4) не относящихся к территориям сельских населенных пунктов с численностью населения от 1 тыс. человек и более;
5) не относящихся к территориям военных городков, расположенных на территории сельских населенных пунктов с численностью населения от 1 тыс. человек и более.