"О внесении изменений в Закон Челябинской области
"О статусе и границах Увельского муниципального района
и сельских поселений в его составе"
от 31 марта 2011 г. N 96-ЗО
"Приложение 22
к Закону Челябинской области
"О статусе и границах Увельского
муниципального района
и сельских поселений в его составе"
Схема границ Хуторского сельского поселения
Приложение 18
к Закону Челябинской области
"О внесении изменений в Закон Челябинской области
"О статусе и границах Увельского муниципального района
и сельских поселений в его составе"
от 31 марта 2011 г. N 96-ЗО
"Приложение 22-1
к Закону Челябинской области
"О статусе и границах Увельского
муниципального района
и сельских поселений в его составе"
Перечень координат характерных точек границ Хуторского сельского поселения в МСК 74
Граница между Хуторским и Хомутининским сельскими поселениями
Номер точки | Номер узловой, поворотной точек | Координаты, м | От точки до точки | Длина, м | Дирекционный угол | |
X | Y | |||||
1 | 11 узл. | 529493,21 | 2331542,84 | 1-2 | 241,38 | 254°12'29" |
2 | 529427,52 | 2331310,57 | 2-3 | 702,89 | 261°30'13" | |
3 | 529323,67 | 2330615,39 | 3-4 | 18,71 | 243°29'23" | |
4 | 529315,32 | 2330598,65 | 4-5 | 142,93 | 239°24'12" | |
5 | 529242,57 | 2330475,62 | 5-6 | 154,97 | 243°41'17" | |
6 | 529173,88 | 2330336,71 | 6-7 | 105,00 | 271°53'18" | |
7 | 529177,34 | 2330231,77 | 7-8 | 49,84 | 262°26'55" | |
8 | 529170,79 | 2330182,36 | 8-9 | 66,19 | 268°55'36" | |
9 | 1а | 529169,55 | 2330116,18 | 9-10 | 1086,96 | 265°23'21" |
10 | 529082,17 | 2329032,74 | 10-11 | 146,01 | 267°23'51" | |
11 | 529075,54 | 2328886,88 | 11-12 | 355,72 | 265°59'50" | |
12 | 1 | 529050,71 | 2328532,03 | 12-13 | 819,27 | 272°44'36" |
13 | 529089,92 | 2327713,70 | 13-14 | 143,65 | 262°07'03" | |
14 | 529070,22 | 2327571,41 | 14-15 | 138,40 | 269°35'39" | |
15 | 529069,24 | 2327433,01 | 15-16 | 48,58 | 269°35'56" | |
16 | 529068,90 | 2327384,43 | 16-17 | 192,81 | 270°55'16" | |
17 | 529072,00 | 2327191,64 | 17-18 | 80,25 | 284°44'28" | |
18 | 529092,42 | 2327114,03 | 18-19 | 252,96 | 272°16'04" | |
19 | 529102,43 | 2326861,27 | 19-20 | 225,68 | 282°18'58" | |
20 | 529150,57 | 2326640,78 | 20-21 | 73,08 | 261°23'27" | |
21 | 529139,63 | 2326568,52 | 21-22 | 266,73 | 263°03'51" | |
22 | 529107,42 | 2326303,74 | 22-23 | 264,27 | 262°19'57" | |
23 | 529072,16 | 2326041,83 | 23-24 | 267,63 | 251°29'04" | |
24 | 2 | 528987,17 | 2325788,05 | 24-25 | 49,76 | 167°48'26" |
25 | 528938,53 | 2325798,56 | 25-26 | 664,38 | 163°26'31" | |
26 | 528301,70 | 2325987,90 | 26-27 | 438,52 | 170°12'53" | |
27 | 527869,56 | 2326062,43 | 27-28 | 89,54 | 177°03'42" | |
28 | 527780,14 | 2326067,02 | 28-29 | 533,00 | 173°14'43" | |
29 | 12 узл. | 527250,84 | 2326129,71 | 29-1 | 5859,20 | 67°29'54" |
Граница между Хуторским и Рождественским сельскими поселениями
Номер точки | Номер узловой, поворотной точек | Координаты, м | От точки до точки | Длина, м | Дирекционный угол | |||||
X | Y | |||||||||
1 | 10 узл. | 522705,77 | 2337248,81 | 1-2 | 206,66 | 0°56'04" | ||||
2 | 522912,40 | 2337252,18 | 2-3 | 79,01 | 359°34'20" | |||||
3 | 522991,41 | 2337251,59 | 3-4 | 59,18 | 316°36'08" | |||||
4 | 523034,41 | 2337210,93 | 4-5 | 211,58 | 314°13'00" | |||||
5 | 1 | 523181,96 | 2337059,29 | 5-6 | 163,11 | 315°43'31" | ||||
6 | 523298,75 | 2336945,42 | 6-7 | 652,06 | 340°16'51" | |||||
7 | 1а | 523912,57 | 2336725,41 | 7-8 | 70,03 | 15°23'37" | ||||
8 | 523980,09 | 2336744,00 | 8-9 | 78,91 | 351°39'23" | |||||
9 | 2 | 524058,16 | 2336732,55 | 9-10 | 340,63 | 265°19'56" | ||||
10 | 3 | 524030,44 | 2336393,05 | 10-11 | 45,27 | 348°52'08" | ||||
11 | 524074,86 | 2336384,31 | 11-12 | 85,02 | 347°34'38" | |||||
12 | 524157,89 | 2336366,02 | 12-13 | 582,64 | 348°16'20" | |||||
13 | 4 | 524728,37 | 2336247,59 | 13-14 | 780,83 | 255°11'19" | ||||
14 | 5 | 524528,76 | 2335492,70 | 14-15 | 32,55 | 344°00'14" | ||||
15 | 524560,05 | 2335483,73 | 15-16 | 61,32 | 341°02'31" | |||||
16 | 524618,04 | 2335463,81 | 16-17 | 111,00 | 317°31'22" | |||||
17 | 524699,91 | 2335388,85 | 17-18 | 58,11 | 354°00'14" | |||||
18 | 524757,70 | 2335382,78 | 18-19 | 57,82 | 299°27'04" | |||||
19 | 524786,13 | 2335332,43 | 19-20 | 58,75 | 315°50'04" | |||||
20 | 524828,27 | 2335291,50 | 20-21 | 33,27 | 237°08'45" | |||||
21 | 524810,22 | 2335263,55 | 21-22 | 58,83 | 245°16'55" | |||||
22 | 524785,62 | 2335210,11 | 22-23 | 63,65 | 317°18'17" | |||||
23 | 524832,40 | 2335166,95 | 23-24 | 42,55 | 348°18'45" | |||||
24 | 524874,07 | 2335158,33 | 24-25 | 55,48 | 17°46'07" | |||||
25 | 524926,90 | 2335175,26 | 25-26 | 36,12 | 334°16'19" | |||||
26 | 524959,44 | 2335159,58 | 26-27 | 34,07 | 332°32'24" | |||||
27 | 524989,67 | 2335143,87 | 27-28 | 70,79 | 251°48'57" | |||||
28 | 524967,58 | 2335076,62 | 28-29 | 34,30 | 313°06'35" | |||||
29 | 524991,02 | 2335051,58 | 29-30 | 34,61 | 0°49'40" | |||||
30 | 525025,63 | 2335052,08 | 30-31 | 32,80 | 51°32'51" | |||||
31 | 525046,03 | 2335077,77 | 31-32 | 41,08 | 52°41'12" | |||||
32 | 525070,93 | 2335110,44 | 32-33 | 121,42 | 330°46'38" | |||||
33 | 6 | 525176,90 | 2335051,16 | 33-34 | 62,62 | 330°40'18" | ||||
34 | 525231,49 | 2335020,49 | 34-35 | 103,04 | 326°47'34" | |||||
35 | 7 | 525317,70 | 2334964,06 | 35-36 | 38,16 | 305°12'22" | ||||
36 | 525339,70 | 2334932,88 | 36-37 | 75,64 | 314°12'26" | |||||
37 | 525392,44 | 2334878,66 | 37-38 | 58,26 | 353°42'47" | |||||
38 | 525450,35 | 2334872,28 | 38-39 | 155,19 | 12°56'08" | |||||
39 | 525601,60 | 2334907,02 | 39-40 | 68,55 | 19°16'32" | |||||
40 | 525666,31 | 2334929,65 | 40-41 | 97,82 | 356°36'24" | |||||
41 | 525763,96 | 2334923,86 | 41-42 | 102,90 | 311°12'34" | |||||
42 | 525831,75 | 2334846,45 | 42-43 | 38,26 | 263°36'25" | |||||
43 | 525827,49 | 2334808,43 | 43-44 | 25,17 | 201°52'39" | |||||
44 | 525804,13 | 2334799,05 | 44-45 | 37,66 | 261°57'21" | |||||
45 | 525798,86 | 2334761,76 | 45-46 | 52,60 | 286°47'05" | |||||
46 | 525814,05 | 2334711,40 | 46-47 | 36,83 | 332°12'37" | |||||
47 | 525846,63 | 2334694,23 | 47-48 | 26,76 | 286°56'43" | |||||
48 | 525854,43 | 2334668,63 | 48-49 | 71,72 | 311°45'20" | |||||
49 | 525902,19 | 2334615,13 | 49-50 | 36,85 | 12°09'28" | |||||
50 | 525938,21 | 2334622,89 | 50-51 | 101,87 | 33°15'12" | |||||
51 | 526023,40 | 2334678,75 | 51-52 | 29,54 | 282°36'39" | |||||
52 | 526029,85 | 2334649,92 | 52-53 | 66,42 | 236°06'58" | |||||
53 | 525992,82 | 2334594,78 | 53-54 | 69,24 | 333°10'20" | |||||
54 | 526054,61 | 2334563,53 | 54-55 | 23,87 | 11°00'48" | |||||
55 | 526078,04 | 2334568,09 | 55-56 | 68,09 | 91°51'06" | |||||
56 | 526075,84 | 2334636,14 | 56-57 | 46,58 | 91°28'35" | |||||
57 | 526074,64 | 2334682,70 | 57-58 | 108,37 | 359°47'19" | |||||
58 | 526183,01 | 2334682,30 | 58-59 | 35,46 | 240°16'31" | |||||
59 | 526165,43 | 2334651,51 | 59-60 | 20,65 | 310°38'26" | |||||
60 | 526178,88 | 2334635,84 | 60-61 | 70,95 | 10°47'14" | |||||
61 | 526248,58 | 2334649,12 | 61-62 | 18,73 | 306°12'10" | |||||
62 | 526259,64 | 2334634,01 | 62-63 | 43,01 | 259°31'25" | |||||
63 | 526251,82 | 2334591,72 | 63-64 | 54,13 | 223°35'07" | |||||
64 | 526212,61 | 2334554,40 | 64-65 | 45,58 | 188°26'22" | |||||
65 | 526167,52 | 2334547,71 | 65-66 | 40,98 | 179°09'40" | |||||
66 | 526126,54 | 2334548,31 | 66-67 | 88,23 | 223°53'53" | |||||
67 | 526062,96 | 2334487,13 | 67-68 | 48,51 | 209°00'02" | |||||
68 | 526020,53 | 2334463,61 | 68-69 | 79,76 | 215°36'04" | |||||
69 | 525955,68 | 2334417,18 | 69-70 | 52,04 | 293°50'46" | |||||
70 | 525976,72 | 2334369,58 | 70-71 | 216,04 | 317°04'56" | |||||
71 | 526134,93 | 2334222,47 | 71-72 | 38,47 | 330°26'10" | |||||
72 | 526168,39 | 2334203,49 | 72-73 | 53,71 | 43°06'50" | |||||
73 | 526207,60 | 2334240,20 | 73-74 | 59,80 | 295°52'00" | |||||
74 | 526233,69 | 2334186,39 | 74-75 | 58,81 | 11°27'19" | |||||
75 | 526291,33 | 2334198,07 | 75-76 | 79,33 | 30°54'38" | |||||
76 | 526359,39 | 2334238,82 | 76-77 | 43,50 | 319°11'40" | |||||
77 | 526392,32 | 2334210,39 | 77-78 | 51,83 | 294°28'24" | |||||
78 | 526413,79 | 2334163,22 | 78-79 | 11,27 | 294°28'24" | |||||
79 | 526418,46 | 2334152,96 | 79-80 | 24,71 | 291°31'49" | |||||
80 | 526427,53 | 2334129,97 | 80-81 | 47,39 | 267°55'56" | |||||
81 | 526425,82 | 2334082,61 | 81-82 | 44,82 | 182°41'08" | |||||
82 | 526381,05 | 2334080,51 | 82-83 | 24,86 | 236°09'01" | |||||
83 | 526367,20 | 2334059,86 | 83-84 | 17,93 | 322°55'55" | |||||
84 | 526381,51 | 2334049,05 | 84-85 | 49,76 | 342°24'22" | |||||
85 | 526428,94 | 2334034,01 | 85-86 | 49,40 | 280°00'07" | |||||
86 | 526437,52 | 2333985,36 | 86-87 | 93,03 | 289°34'56" | |||||
87 | 526468,70 | 2333897,71 | 87-88 | 42,74 | 277°10'36" | |||||
88 | 526474,04 | 2333855,30 | 88-89 | 77,47 | 257°56'14" | |||||
89 | 526457,85 | 2333779,54 | 89-90 | 58,44 | 266°09'14" | |||||
90 | 526453,93 | 2333721,23 | 90-91 | 17,96 | 187°21'31" | |||||
91 | 526436,12 | 2333718,93 | 91-92 | 21,28 | 174°07'14" | |||||
92 | 526414,95 | 2333721,11 | 92-93 | 20,24 | 261°23'22" | |||||
93 | 526411,92 | 2333701,10 | 93-94 | 22,19 | 277°27'29" | |||||
94 | 526414,80 | 2333679,10 | 94-95 | 46,53 | 359°10'30" | |||||
95 | 526461,33 | 2333678,43 | 95-96 | 57,85 | 267°17'43" | |||||
96 | 526458,60 | 2333620,64 | 96-97 | 37,38 | 221°42'49" | |||||
97 | 526430,70 | 2333595,77 | 97-98 | 36,17 | 267°59'17" | |||||
98 | 526429,43 | 2333559,62 | 98-99 | 34,87 | 356°58'30" | |||||
99 | 526464,25 | 233355778 | 99-100 | 34,64 | 3°26'32" | |||||
100 | 526498,83 | 2333559,86 | 100-101 | 84,95 | 270°50'35" | |||||
101 | 526500,08 | 2333474,92 | 101-102 | 88,61 | 254°20'20" | |||||
102 | 526476,16 | 2333389,60 | 102-103 | 63,42 | 247°27'01" | |||||
103 | 526451,84 | 2333331,03 | 103-104 | 47,30 | 267°01'52" | |||||
104 | 526449,39 | 2333283,79 | 104-105 | 64,68 | 275°01'13" | |||||
105 | 526455,05 | 2333219,36 | 105-106 | 29,89 | 270°50'36" | |||||
106 | 526455,49 | 2333189,47 | 106-107 | 48,79 | 2°41'24" | |||||
107 | 526504,23 | 2333191,76 | 107-108 | 91,27 | 359°50'58" | |||||
108 | 526595,50 | 2333191,52 | 108-109 | 37,02 | 283°05'52" | |||||
109 | 526603,89 | 2333155,46 | 109-110 | 26,04 | 245°50'11" | |||||
110 | 526593,23 | 2333131,70 | 110-111 | 66,25 | 176°45'18" | |||||
111 | 526527,09 | 2333135,45 | 111-112 | 77,16 | 183°10'47" | |||||
112 | 526450,05 | 2333131,17 | 112-113 | 40,11 | 192°08'51" | |||||
113 | 8 | 526410,84 | 2333122,73 | 113-114 | 282,51 | 291°54'45" | ||||
114 | 526516,27 | 2332860,63 | 114-115 | 75,48 | 296°25'33" | |||||
115 | 9 | 526549,86 | 2332793,04 | 115-116 | 179,73 | 236°00'08" | ||||
116 | 526449,36 | 2332644,03 | 116-117 | 73,28 | 236°29'39" | |||||
117 | 10 | 526408,91 | 2332582,93 | 117-118 | 57,85 | 222°18'35" | ||||
118 | 526366,13 | 2332543,99 | 118-119 | 70,62 | 190°42'25" | |||||
119 | 526296,74 | 2332530,87 | 119-120 | 40,64 | 134°49'50" | |||||
120 | 526268,09 | 2332559,69 | 120-121 | 47,08 | 170°58'11" | |||||
121 | 526221,59 | 2332567,08 | 121-122 | 14,25 | 135°49'28" | |||||
122 | 526211,37 | 2332577,01 | 122-123 | 40,35 | 77°51'17" | |||||
123 | 526219,86 | 2332616,46 | 123-124 | 23,54 | 134°06'17" | |||||
124 | 526203,48 | 2332633,36 | 124-125 | 44,23 | 156°36'21" | |||||
125 | 526162,89 | 2332650,92 | 125-126 | 63,03 | 188°11'58" | |||||
126 | 526100,50 | 2332641,93 | 126-127 | 109,05 | 166°55'51" | |||||
127 | 525994,27 | 2332666,59 | 127-128 | 105,42 | 190°45'13" | |||||
128 | 525890,70 | 2332646,92 | 128-129 | 74,62 | 180°03'41" | |||||
129 | 525816,08 | 2332646,84 | 129-130 | 152,59 | 167°04'59" | |||||
130 | 525667,35 | 2332680,95 | 130-131 | 106,35 | 149°24'38" | |||||
131 | 10а | 525575,80 | 2332735,07 | 131-132 | 151,33 | 247°51'37" | ||||
132 | 525518,77 | 2332594,90 | 132-133 | 102,58 | 299°03'05" | |||||
133 | 525568,58 | 2332505,23 | 133-134 | 57,30 | 335°31'58" | |||||
134 | 525620,73 | 2332481,50 | 134-135 | 64,41 | 0°53'23" | |||||
135 | 525685,13 | 2332482,50 | 135-136 | 120,65 | 4°37'32" | |||||
136 | 525805,39 | 2332492,23 | 136-137 | 19,78 | 259°41'24" | |||||
137 | 525801,85 | 2332472,77 | 137-138 | 25,72 | 289°04'59" | |||||
138 | 525810,26 | 2332448,46 | 138-139 | 40,71 | 325°37'09" | |||||
139 | 525843,86 | 2332425,47 | 139-140 | 78,80 | 224°05'05" | |||||
140 | 525787,26 | 2332370,65 | 140-141 | 64,70 | 190°13'47" | |||||
141 | 525723,59 | 2332359,16 | 141-142 | 22,04 | 228°39'36" | |||||
142 | 525709,03 | 2332342,61 | 142-143 | 19,81 | 288°06'54" | |||||
143 | 525715,19 | 2332323,78 | 143-144 | 40,91 | 313°52'15" | |||||
144 | 525743,54 | 2332294,29 | 144-145 | 23,39 | 284°06'27" | |||||
145 | 525749,24 | 2332271,61 | 145-146 | 24,37 | 245°12'07" | |||||
146 | 525739,02 | 2332249,49 | 146-147 | 53,14 | 210°34'32" | |||||
147 | 525693,27 | 2332222,46 | 147-148 | 56,91 | 255°52'24" | |||||
148 | 525679,38 | 2332167,27 | 148-149 | 36,90 | 307°26'06" | |||||
149 | 525701,81 | 2332137,97 | 149-150 | 22,74 | 350°07'24" | |||||
150 | 525724,21 | 2332134,07 | 150-151 | 35,20 | 14°52'52" | |||||
151 | 525758,23 | 2332143,11 | 151-152 | 16,71 | 44°20'43" | |||||
152 | 525770,18 | 2332154,79 | 152-153 | 18,69 | 63°54'04" | |||||
153 | 525778,40 | 2332171,57 | 153-154 | 20,16 | 4°38'19" | |||||
154 | 525798,49 | 2332173,20 | 154-155 | 19,48 | 287°00'43" | |||||
155 | 525804,19 | 2332154,57 | 155-156 | 29,38 | 261°23'14" | |||||
156 | 525799,79 | 2332125,52 | 156-157 | 38,84 | 237°52'38" | |||||
157 | 525779,14 | 2332092,63 | 157-158 | 31,16 | 189°46'25" | |||||
158 | 525748,43 | 2332087,34 | 158-159 | 42,23 | 193°48'33" | |||||
159 | 525707,42 | 2332077,26 | 159-160 | 53,89 | 270°57'25" | |||||
160 | 525708,32 | 2332023,38 | 160-161 | 28,69 | 311°34'50" | |||||
161 | 525727,36 | 2332001,92 | 161-162 | 51,98 | 345°21'25" | |||||
162 | 525777,65 | 2331988,78 | 162-163 | 122,64 | 358°17'57" | |||||
163 | 525900,24 | 2331985,14 | 163-164 | 84,71 | 4°55'48" | |||||
164 | 525984,64 | 2331992,42 | 164-165 | 116,01 | 9°31'00" | |||||
165 | 526099,05 | 2332011,60 | 165-166 | 54,60 | 55°44'01" | |||||
166 | 526129,79 | 2332056,72 | 166-167 | 27,70 | 74°25'06" | |||||
167 | 526137,23 | 2332083,40 | 167-168 | 49,61 | 86°38'57" | |||||
168 | 526140,13 | 2332132,93 | 168-169 | 12,70 | 65°29'33" | |||||
169 | 526145,40 | 2332144,49 | 169-170 | 15,38 | 49°02'06" | |||||
170 | 526155,48 | 2332156,10 | 170-171 | 40,41 | 14°39'56" | |||||
171 | 526194,57 | 2332166,33 | 171-172 | 45,06 | 51°48'46" | |||||
172 | 526222,43 | 2332201,75 | 172-173 | 20,52 | 28°54'49" | |||||
173 | 526240,39 | 2332211,67 | 173-174 | 52,63 | 334°16'55" | |||||
174 | 526287,81 | 2332188,83 | 174-175 | 29,60 | 291°06'40" | |||||
175 | 526298,47 | 2332161,22 | 175-176 | 20,07 | 249°42'17" | |||||
176 | 526291,51 | 2332142,40 | 176-177 | 130,45 | 242°22'41" | |||||
177 | 526231,03 | 2332026,82 | 177-178 | 93,61 | 248°04'58" | |||||
178 | 526196,09 | 2331939,98 | 178-179 | 23,91 | 313°47'49" | |||||
179 | 526212,64 | 2331922,72 | 179-180 | 77,28 | 2°10'49" | |||||
180 | 526289,86 | 2331925,66 | 180-181 | 73,76 | 4°08'10" | |||||
181 | 526363,43 | 2331930,98 | 181-182 | 33,64 | 33°22'59" | |||||
182 | 526391,52 | 2331949,49 | 182-183 | 36,12 | 81°13'34" | |||||
183 | 526397,03 | 2331985,19 | 183-184 | 22,61 | 34°56'54" | |||||
184 | 526415,56 | 2331998,14 | 184-185 | 50,77 | 2°12'05" | |||||
185 | 526466,29 | 2332000,09 | 185-186 | 12,23 | 12°07'39" | |||||
186 | 526478,25 | 2332002,66 | 186-187 | 33,69 | 99°34'07" | |||||
187 | 526472,65 | 2332035,88 | 187-188 | 22,51 | 72°23'38" | |||||
188 | 526479,46 | 2332057,34 | 188-189 | 27,78 | 23°27'50" | |||||
189 | 526504,94 | 2332068,40 | 189-190 | 26,95 | 13°02'10" | |||||
190 | 526531,20 | 2332074,48 | 190-191 | 148,85 | 1°06'59" | |||||
191 | 526680,02 | 2332077,38 | 191-192 | 26,95 | 78°39'24" | |||||
192 | 526685,32 | 2332103,80 | 192-193 | 26,37 | 12°27'38" | |||||
193 | 526711,07 | 2332109,49 | 193-194 | 70,64 | 347°17'02" | |||||
194 | 526779,98 | 2332093,94 | 194-195 | 17,24 | 327°47'38" | |||||
195 | 526794,57 | 2332084,75 | 195-196 | 33,67 | 219°59'19" | |||||
196 | 526768,77 | 2332063,11 | 196-197 | 35,39 | 261°52'36" | |||||
197 | 526763,77 | 2332028,08 | 197-198 | 20,82 | 359°26'59" | |||||
198 | 526784,59 | 2332027,88 | 198-199 | 76,53 | 49°45'33" | |||||
199 | 526834,03 | 2332086,30 | 199-200 | 32,15 | 52°09'00" | |||||
200 | 526853,76 | 2332111,69 | 200-201 | 42,04 | 68°55'21" | |||||
201 | 526868,88 | 2332150,92 | 201-202 | 114,50 | 0°05'06" | |||||
202 | 526983,38 | 2332151,09 | 202-203 | 46,64 | 318°32'16" | |||||
203 | 527018,33 | 2332120,21 | 203-204 | 80,06 | 280°37'25" | |||||
204 | 527033,09 | 2332041,52 | 204-205 | 41,82 | 238°08'02" | |||||
205 | 11 | 527011,01 | 2332006,00 | 205-206 | 1487,46 | 351°02'13" | ||||
206 | 12 | 528480,31 | 2331774,26 | 206-207 | 1039,00 | 347°07'49" | ||||
207 | 11 узл. | 529493,21 | 2331542,84 | 207-1 | 8867,21 | 139°56'51" |
Граница между Хуторским и Увельским сельскими поселениями
Номер точки | Номер узловой, поворотной точек | Координаты, м | От точки до точки | Длина, м | Дирекционный угол | |||||
X | Y | |||||||||
1 | 12 узл. | 527250,84 | 232612971 | 1-2 | 255,35 | 176°46'34" | ||||
2 | 1 | 526995,89 | 2326144,07 | 2-3 | 112,92 | 188°55'51" | ||||
3 | 526884,34 | 2326126,54 | 3-4 | 205,74 | 196°11'29" | |||||
4 | 2 | 52668676 | 2326069,17 | 4-5 | 129,82 | 221°30'55" | ||||
5 | 3 | 526589,55 | 2325983,12 | 5-6 | 175,30 | 242°58'07" | ||||
6 | 526509,88 | 2325826,97 | 6-7 | 142,71 | 263°35'28" | |||||
7 | 526493,95 | 2325685,15 | 7-8 | 142,27 | 265°30'03" | |||||
8 | 526482,79 | 2325543,32 | 8-9 | 132,48 | 266°33'04" | |||||
9 | 526474,82 | 2325411,08 | 9-10 | 50,04 | 279°09'54" | |||||
10 | 52648279 | 2325361,68 | 10-11 | 822,02 | 265°27'15" | |||||
11 | 4 | 526417,64 | 2324542,25 | 11-12 | 132,38 | 188°13'17" | ||||
12 | 526286,62 | 2324523,32 | 12-13 | 128,23 | 188°49'10" | |||||
13 | 5 | 526159,91 | 2324503,66 | 13-14 | 172,37 | 217°59'15" | ||||
14 | 526024,06 | 2324397,57 | 14-15 | 184,51 | 217°58'41" | |||||
15 | 6 | 525878,62 | 2324284,03 | 15-16 | 56,23 | 137°53'00" | ||||
16 | 7 | 525836,91 | 232432174 | 16-17 | 94,67 | 114°34'51" | ||||
17 | 8 | 525797,53 | 2324407,83 | 17-18 | 158,52 | 110°37'44" | ||||
18 | 525741,68 | 2324556,19 | 18-19 | 17,36 | 110°48'53" | |||||
19 | 9 | 525735,51 | 2324572,42 | 19-20 | 488,84 | 174°38'17" | ||||
20 | 10 | 525248,81 | 2324618,10 | 20-21 | 103,08 | 181°13'42" | ||||
21 | 52514575 | 2324615,89 | 21-22 | 216,13 | 186°10'42" | |||||
22 | 11 | 524930,88 | 2324592,63 | 22-23 | 447,32 | 279°52'56" | ||||
23 | 12 | 525007,65 | 2324151,95 | 23-24 | 439,24 | 184°40'44" | ||||
24 | 13 | 524569,87 | 2324116,12 | 24-25 | 556,13 | 281°59'05" | ||||
25 | 14 | 524685,35 | 2323572,11 | 25-26 | 624,31 | 234°43'37" | ||||
26 | 15 | 524324,83 | 2323062,42 | 26-27 | 693,30 | 224°59'33" | ||||
27 | 16 | 523834,53 | 2322572,25 | 27-28 | 195,07 | 253°05'59" | ||||
28 | 523777,82 | 2322385,60 | 28-29 | 150,34 | 251°06'25" | |||||
29 | 523729,14 | 2322243,36 | 29-30 | 64,00 | 267°58'03" | |||||
30 | 523726,87 | 2322179,40 | 30-31 | 55,35 | 293°04'54" | |||||
31 | 523748,57 | 2322128,48 | 31-32 | 60,80 | 307°14'49" | |||||
32 | 523785,37 | 2322080,08 | 32-33 | 128,64 | 319°49'05" | |||||
33 | 523883,65 | 2321997,08 | 33-34 | 37,40 | 332°36'22" | |||||
34 | 523916,86 | 2321979,87 | 34-35 | 136,65 | 334°02'40" | |||||
35 | 17 | 52403973 | 2321920,06 | 35-36 | 108,37 | 228°40'53" | ||||
36 | 523968,18 | 2321838,67 | 36-37 | 330,34 | 237°05'53" | |||||
37 | 523788,74 | 2321561,32 | 37-38 | 310,17 | 237°43'10" | |||||
38 | 523623,09 | 2321299,09 | 38-39 | 280,89 | 236°11'40" | |||||
39 | 523466,81 | 2321065,69 | 39-40 | 43,90 | 236°07'31" | |||||
40 | 523442,34 | 2321029,24 | 40-41 | 32,62 | 187°28'09" | |||||
41 | 523410,00 | 2321025,00 | 41-42 | 83,24 | 196°02'24" | |||||
42 | 523330,00 | 2321002,00 | 42-43 | 144,93 | 191°32'33" | |||||
43 | 523188,00 | 2320973,00 | 43-44 | 40,11 | 184°17'21" | |||||
44 | 523148,00 | 2320970,00 | 44-45 | 13,15 | 188°44'46" | |||||
45 | 523135,00 | 2320968,00 | 45-46 | 60,03 | 178°05'27" | |||||
46 | 523075,00 | 2320970,00 | 46-47 | 288,06 | 178°48'23" | |||||
47 | 522787,00 | 2320976,00 | 47-48 | 105,00 | 179°27'16" | |||||
48 | 522682,00 | 2320977,00 | 48-49 | 96,05 | 178°12'36" | |||||
49 | 522586,00 | 2320980,00 | 49-50 | 97,01 | 179°24'34" | |||||
50 | 522489,00 | 2320981,00 | 50-51 | 526,10 | 178°54'39" | |||||
51 | 521963,00 | 2320991,00 | 51-52 | 31,02 | 181°50'51" | |||||
52 | 521932,00 | 2320990,00 | 52-53 | 26,31 | 188°44'46" | |||||
53 | 521906,00 | 2320986,00 | 53-54 | 15,30 | 191°18'36" | |||||
54 | 521891,00 | 2320983,00 | 54-55 | 24,35 | 199°10'44" | |||||
55 | 521868,00 | 2320975,00 | 55-56 | 64,85 | 206°33'54" | |||||
56 | 18 | 521810,00 | 2320946,00 | 56-57 | 89,30 | 130°55'05" | ||||
57 | 521751,51 | 2321013,48 | 57-58 | 28,11 | 117°24'47" | |||||
58 | 521738,57 | 2321038,43 | 58-59 | 115,26 | 125°59'20" | |||||
59 | 521670,84 | 2321131,69 | 59-60 | 87,70 | 134°41'26" | |||||
60 | 521609,16 | 2321194,04 | 60-61 | 285,93 | 136°30'53" | |||||
61 | 52140170 | 2321390,81 | 61-62 | 208,09 | 148°53'56" | |||||
62 | 521223,52 | 2321498,30 | 62-63 | 79,50 | 144°41'19" | |||||
63 | 19 | 521158,65 | 2321544,25 | 63-64 | 197,53 | 150°23'44" | ||||
64 | 520986,91 | 2321641,83 | 64-65 | 259,93 | 158°08'26" | |||||
65 | 20 | 520745,67 | 2321738,61 | 65-66 | 138,77 | 93°38'39" | ||||
66 | 520736,85 | 2321877,10 | 66-67 | 276,32 | 100°18'56" | |||||
67 | 20а | 520687,37 | 2322148,95 | 67-68 | 79,19 | 156°12'44" | ||||
68 | 206 | 520614,91 | 2322180,89 | 68-69 | 324,31 | 104°47'18" | ||||
69 | 20в | 520532,13 | 2322494,46 | 69-70 | 164,87 | 198°07'42" | ||||
70 | 520375,44 | 2322443,16 | 70-71 | 3,91 | 198°12'11" | |||||
71 | 20г | 52037173 | 2322441,94 | 71-72 | 95,17 | 113°25'46" | ||||
72 | 21 | 520333,89 | 2322529,26 | 72-73 | 125,31 | 194°38'22" | ||||
73 | 520212,65 | 2322497,59 | 73-74 | 118,09 | 168°19'25" | |||||
74 | 520097,00 | 2322521,49 | 74-75 | 129,72 | 123°45'22" | |||||
75 | 22 | 520024,92 | 2322629,34 | 75-76 | 140,78 | 163°24'16" | ||||
76 | 519890,00 | 2322669,55 | 76-77 | 17,90 | 172°09'51" | |||||
