22.3. Строки "До 1 года"
Графы 16, 21 | 40109 + 40111 + (40308 + 40310 - 40306)*(3) + 40311 + 40313 + 44101 + 44102 + 44103 + 44104 + 44105 + 44106 + 44109 + 45801 + 45901 + 46001 + 46002 + 46003 + 46004 + 46005 + 50104 + 50205 + 51201 + 51202 + 51203 + 51204 + 51205 + 51208 + 51209 |
Графы 17, 22 | 44201 + 44202 + 44203 + 44204 + 44205 + 44206 + 44207 + 44210 + 45802 + 45902 + 46101 + 46102 + 46103 + 46104 + 46105 + 50105 + 50206 + 51301 + 51302 + 51303 + 51304 + 51305 + 51308 + 51309 |
Графы 18, 23 | 44301 + 44302 + 44303 + 44304 + 44305 + 44306 + 44307 + 44310 + 44401 + 44402 + 44403 + 44404 + 44405 + 44406 + 44407 + 44410 + 45803 + 45804 + 45903 + 45904 + 46201 + 46202 + 46203 + 46204 + 46205 + 46301 + 46302 + 46303 + 46304 + 46305 |
Графы 19, 24 | 20311*(1) + 30602*(1) + 40908 + 44501 + 44503 + 44504 + 44505 + 44506 + 44509 + 44601 + 44603 + 44604 + 44605 + 44606 + 44609 + 44701 + 44703 + 44704 + 44705 + 44706 + 44709 + 44801 + 44803 + 44804 + 44805 + 44806 + 44809 + 44901 + 44903 + 44904 + 44905 + 44906 + 44909 + 45001 + 45003 + 45004 + 45005 + 45006 + 45009 + 45101 + 45103 + 45104 + 45105 + 45106 + 45109 + 45201 + 45203 + 45204 + 45205 + 45206 + 45209 + 45301 + 45303 + 45304 + 45305 + 45306 + 45309 + 45805 + 45806 + 45807 + 45808 + 45809 + 45810 + 45811 + 45812 + 45813 + 45905 + 45906 + 45907 + 45908 + 45909 + 45910 + 45911 + 45912 + 45913 + 46401 + 46402 + 46403 + 46404 + 46405 + 46501 + 46502 + 46503 + 46504 + 46505 + 46601 + 46602 + 46603 + 46604 + 46605 + 46701 + 46702 + 46703 + 46704 + 46705 + 46801 + 46802 + 46803 + 46804 + 46805 + 46901 + 46902 + 46903 + 46904 + 46905 + 47001 + 47002 + 47003 + 47004 + 47005 + 47101 + 47102 + 47103 + 47104 + 47105 + 47201 + 47202 + 47203 + 47204 + 47205 + 47402*(1) + 47404*(1) + 47701*(1, 4) + 47801*(1, 4) + 47802*(1, 4) + 47803*(1, 4) + 50107*(4) + 50208*(4) + 50308*(4) + 50505 + 50606 + 50706 + 51501*(1) + 51502*(1) + 51503*(1) + 51504*(1) + 51505*(1) + 51508*(1) + 51509*(1) |
Графы 20, 25 | 20311*(2) + 30602*(2) + 45401 + 45403 + 45404 + 45405 + 45406 + 45409 + 45502 + 45503 + 45504 + 45505 + 45508 + 45509 + 45814 + 45815 + 45914 + 45915 + 47402*(2, 4) + 47701*(2, 4) + 47801*(2, 4) + 47802*(2, 4) + 47803 (2, 4) + 51501*(2) + 51502 *(2) + 51503*(2) + 51504*(2) + 51505*(2) + 51508*(2) + 51509*(2) |
Графа 26 | Только иностранная валюта: 20202 + 20203 + 20206 + 20207 + 20208 + 20209 + 20210Рубли и иностранная валюта: 20312 + 20316 + 20318 + 20320 + 30114 + 30119 + 30304 + 32101 + 32102 + 32103 + 32104 + 32105 + 32106 + 32107 + 32110 + 32301 + 32302 + 32303 + 32304 + 32305 + 32306 + 32307 + 32402 + 32502 + 45601 + 45602 + 45603 + 45604 + 45607 + 45608 + 45701 + 45702 + 45703 + 45704 + 45707 + 45708 + 45816 + 45817 + 45916 + 45917 + 47301 + 47302 + 47303 + 47304 + 47305 + 47410 + 50108 + 50109 + 50110 + 50209 + 50210 + 50211 + 50607 + 50608 + 50707 + 50708 + 51601 + 51602 + 51603 + 51604 + 51605 + 51608 + 51609 + 51701 + 51702 + 51703 + 51704 + 51705 + 51708 + 51709 + 51801 + 51802 + 51803 + 51804 + 51805 + 51808 + 51809 + 51901 + 51902 + 51903 + 51904 + 51905 + 51908 + 51909 + 60103 + 60104 + 60203 + 60204 + 60205 |
Графа 27 | Рубли и иностранная валюта: 20310 + 20314 + 30111 + 30117 + 30122 + 30123 + 30230 + 30231 + 30303 + 30606 + 31401 + 31402 + 31403 + 31404 + 31405 + 31406 + 31407 + 31410 + 31601 + 31602 + 31603 + 31604 + 31605 + 31606 + 31607 + 31703 + 31803 + 40803 + 40804 + 40805 + 40806 + 40807 + 40809 + 40812 + 40813 + 40814 + 40815 + 40818 + 40820 + 40902 + 40910 + 40913 + 42501 + 42502 + 42503 + 42504 + 42505 + 42601 + 42602 + 42603 + 42604 + 42605 + 42609 + 42610 + 42611 + 42612 + 42613 + 44001 + 44002 + 44003 + 44004 + 44005 + 47409 + 47602 + 47605 + 47607 + 47609 |
Графа 28 | X |
Графы 31, 35 | 30109 + 31301 + 31302 + 31303 + 31304 + 31305 + 31306 + 31307 + 31310 + 31501 + 31502 + 31503 + 31504 + 31505 + 31506 + 31507 + 31702 + 31802 + 47403*(6) |
Графа 32 | 31201 + 31202 + 31203 + 31204 + 31205 + 31206 + 31210 + 31212 + 31213 + 31214 + 31215 + 31216 + 31217 + 31218 + 31219 + 31222 + 31701 + 31704 + 31801 + 31804 + 32901 *(4) |
Графы 33, 36 | 30110 + 30602 *(6) + 32001 + 32002 + 32003 + 32004 + 32005 + 32006 + 32007 + 32010 + 32201 + 32202 + 32203 + 32204 + 32205 + 32206 + 32207 + 32401 + 32501 + 47404*(6) |
Графа 34 | 31901 + 31902 + 31903 + 31904 + 31905 + 31906 + 31907 + 32902*(4) + 50116 + 50214 + 50313 |
22.4. Строки "Свыше 1 года"
Графы 16, 21 | 44107 + 44108 + 46006 + 46007 + 50305 + 51206 + 51207 |
Графы 17, 22 | 44208 + 44209 + 46106 + 46107 + 50306 + 51306 + 51307 |
Графы 18, 23 | 44308 + 44309 + 44408 + 44409 + 46206 + 46207 + 46306 + 46307 |
Графы 19, 24 | 44507 + 44508 + 44607 + 44608 + 44707 + 44708 + 44807 + 44808 + 44907 + 44908 + 45007 + 45008 + 45107 + 45108 + 45207 + 45208 + 45307 + 45308 + 46406 + 46407 + 46506 + 46507 + 46606 + 46607 + 46706 + 46707 + 46806 + 46807 + 46906 + 46907 + 47006 + 47007 + 47106 + 47107 + 47206 + 47207 + 47701*(1, 4) + 47801*(1, 4) + 47802*(1, 4) + 47803*(1, 4) + 50107*(4) + 50208*(4) + 50308*(4) + 51506*(1) + 51507*(1) |
Графы 20, 25 | 45407 + 45408 + 45506 + 45507 + 47701 *(2, 4) + 47801*(2, 4) + 47802*(2, 4) + 47803*(2, 4) + 51506*(2) + 51507*(2) |
Графа 26 | Рубли и иностранная валюта: 32108 + 32109 + 32308 + 32309 + 45605 + 45606 + 45705 + 45706 + 47306 + 47307 + 50309 + 50310 + 50311 + 51606 + 51607 + 51706 + 51707 + 51806 + 51807 + 51906 + 51907 |
Графа 27 | Рубли и иностранная валюта: 31408 + 31409 + 31608 + 31609 + 42506 + 42507 + 42606 + 42607 + 42614 + 42615 + 44006 + 44007 |
Графа 28 | X |
Графы 31, 35 | 31308 + 31309 + 31508 + 31509 |
Графа 32 | 31207 + 31220 + 31221 + 32901 *(4) |
Графы 33, 36 | 32008 + 32009 + 32208 + 32209 |
Графа 34 | 31908 + 31909 + 32902 *(4) |
22.5. Строки "ИТОГО"
Графа 13 | Только рубли: 20202 + 20206 + 20207 + 20208 + 20209 |
Графа 28 | 10207 + 10208 - 10501 - 10502 + 10601 + 10602 + 10603 -10605 + 10701 + 10801 - 10901 + 20321 + 30126 + 30226 + 30410 + 30607 + 32015 + 32115 + 32211 + 32311 + 32403 + 32505 + 44115 + 44215 + 44315 + 44415 + 44515 + 44615 + 44715 + 44815 + 44915 + 45015 + 45115 + 45215 + 45315 + 45415 + 45515 + 45615 + 45715 + 45818 + 45918 + 46008 + 46108 + 46208 + 46308 + 46408 + 46508 + 46608 + 46708 + 46808 + 46908 + 47008 + 47108 + 47208 + 47308 + 47425 + 47702 + 47804 + 47902 + 50219 + 50319 + 50407 + 50408 + 50507 - 50605 - 50705 + 50719 - 50905 + 50908 + 51210 + 51310 + 51410 + 51510 + 51610 + 51710 + 51810 + 51910 + 52407 + 52501 - 52503 - 60101 - 60102 + 60105 - 60201 - 60202 *(5) + 60206 + 60324 + 60348 + 60405 + 61301 + 61304 -61401 - 61403 + 70601 + 70602 + 70603 + 70604 + 70605 - 70606 - 70607 - 70608 - 70609 - 70610 - 70611 - 70612 + 70701 + 70702 + 70703 + 70704 + 70705 - 70706 - 70707 - 70708 - 70709 - 70710 - 70711 - 70712 + 70801 - 70802 |
*(1) Только в части средств организаций (кроме кредитных организаций).
*(2) Только в части средств физических лиц.
*(3) Включается только положительное сальдо по указанным счетам.
*(4) Включаются в зависимости от срока. Сроком привлечения ценной бумаги, учитываемой на балансовых счетах N 501, 502 и 503, следует считать срок до погашения с момента приобретения кредитной организацией каждой ценной бумаги.
*(5) Только в части средств, внесенных в уставные капиталы кредитных организаций.
*(6) Только в части средств кредитных организаций.
Приложение 2
к Указанию ЦБР
от 17 июня 2010 года N 2470-У
"О внесении изменений в Указание
Банка России от 12 ноября 2009 года
N 2332-У "О перечне, формах и
порядке составления и представления
форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации"
к Указанию ЦБР
от 17 июня 2010 года N 2470-У
"О внесении изменений в Указание
Банка России от 12 ноября 2009 года
N 2332-У "О перечне, формах и
порядке составления и представления
форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации"
Раздел 2. Сведения о досрочном погашении ипотечных жилищных кредитов (прав требования по ипотечным жилищным кредитам)
Номер строки | Наименование показателя | Код территории места нахождения заемщика по ОКАТО | Регистрационный номер кредитной организации | Сумма досрочно погашенных ипотечных жилищных кредитов (прав требования по ипотечным жилищным кредитам), тыс. руб. | |||||||||
выданных (приобретенных) в рублях | выданных (приобретенных) в иностранной валюте | ||||||||||||
средствами заемщика | вновь выданными ипотечными жилищными кредитами | средствами, полученными от реализации заложенного имущества | отступным | прочими средствами | средствами заемщика | вновь выданными ипотечными жилищными кредитами | средствами, полученными от реализации заложенного имущества | отступным | прочими средства ми | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Ипотечные жилищные кредиты (права требования по ипотечным жилищным кредитам), досрочно погашенные в отчетном периоде, всего,из них: | ||||||||||||
1.1 | выданные (приобретенные) в отчетном периоде |
Приложение 3
к Указанию ЦБР
от 17 июня 2010 года N 2470-У
"О внесении изменений в Указание
Банка России от 12 ноября 2009 года
N 2332-У "О перечне, формах и
порядке составления и представления
форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации"
к Указанию ЦБР
от 17 июня 2010 года N 2470-У
"О внесении изменений в Указание
Банка России от 12 ноября 2009 года
N 2332-У "О перечне, формах и
порядке составления и представления
форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации"
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | ||||
по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК | ||
ОТЧЕТ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПО
БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ, СЧЕТАМ ПО ВКЛАДАМ (ДЕПОЗИТАМ)
КЛИЕНТОВ В УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКАХ
за __________________г.
Сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка
(наименование его филиала)__________________________________________________________________________
Почтовый адрес______________________________________________________________________________________
Код формы по ОКУД 0409664
Месячная
┌────────┐
Признак отчета с нулевыми показателями│ │
├────────┤
Признак отсутствия данных по разделам 1 и 2│ │
└────────┘
┌────────┐
Раздел 1. Структура операций, осуществляемых по расчетным счетам резидентов, по видам операций
тысяч единиц валюты
Код вида операции | Сумма операции | |||||||
российский рубль (643) | доллар США (840) | евро (978) | ... | |||||
списание | зачисление | списание | зачисление | списание | зачисление | списание | зачисление | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | ... |
... | ||||||||
Всего | ||||||||
Остатки на начало отчетного периода | X | |||||||
Остатки на конец отчетного периода | X |
Раздел 2. Структура операций, осуществляемых по расчетным счетам резидентов, по странам банка получателя (плательщика)
тысяч единиц валюты
Код страны банка получателя (плательщика) | Код валюты | Код вида операции | Сумма операции | ||
списание | зачисление | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Наименование страны банка получателя (плательщика) | |||||
... | ... | ... | |||
Наименование страны банка получателя (плательщика) | |||||
... | ... | ... |
┌──────────────┐
Признак отсутствия данных по разделам 3 и 4│ │
└──────────────┘
┌──────────────┐
Раздел 3. Структура операций, осуществляемых по текущим, расчетным, корреспондентским счетам, счетам по вкладам (депозитам) нерезидентов в валюте Российской Федерации, по видам операций
┌─────────────┬───────────────────────────┐
Вид счета│ │ │
└─────────────┴───────────────────────────┘
┌─────────────┬───────────────────────────┐
обозначение признак отсутствия данных
в тысячах рублей
Код вида операции | Сумма операции | ||
списание | зачисление | ||
1 | 2 | 3 | |
... | |||
Всего | |||
Остатки на начало отчетного периода | |||
Остатки на конец отчетного периода |
Раздел 4. Структура операций, осуществляемых по текущим, расчетным, корреспондентским счетам, счетам по вкладам (депозитам) нерезидентов в валюте Российской Федерации, по странам регистрации нерезидентов - владельцев счетов
┌─────────────┬───────────────────────────┐
Вид счета│ │ │
└─────────────┴───────────────────────────┘
┌─────────────┬───────────────────────────┐
обозначение признак отсутствия данных
в тысячах рублей
Код страны нерезидента - владельца счета | Код вида операции | Сумма операции | |
списано | зачислено | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Наименование страны нерезидента - владельца счета | |||
... | ... | ||
Наименование страны нерезидента - владельца счета | |||
... | ... |
Руководитель (Ф.И.О.)