а) дополнить разделом 970 "Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области" следующего содержания:
970 | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | |
970 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
970 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
б) дополнить разделом 983 "Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области" следующего содержания:
983 | Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области | |
983 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
983 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
10) приложение 11 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2012 год" изложить в новой редакции (прилагается);
11) приложение 13 "Ведомственная структура расходов областного бюджета Ленинградской области на 2012 год" изложить в новой редакции (прилагается);
12) приложение 20 "Формы и объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2012 год" изложить в новой редакции (прилагается);
13) в строке 10.2 приложения 22 "Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2012 год" слово "Вахновокарское" заменить словом "Доможировское";
14) приложение 45 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России", на 2012 год" изложить в новой редакции (прилагается);
15) приложение 46 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации, на 2012 год" изложить в новой редакции (прилагается);
16) в строке 10.2 приложения 52 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2012 год" слово "Вахновокарское" заменить словом "Доможировское";
17) дополнить приложением 109 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" (прилагается);
18) дополнить приложением 110 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (прилагается);
19) дополнить приложением 111 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере здоровья граждан" (прилагается).
Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ленинградской области | В. Сердюков |
Санкт-Петербург
28 февраля 2012 года
N 6-оз
Приложение 1
Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области на 2012 год (утв. областным законом от 5 декабря 2011 г. N 98-оз (в редакции областного закона от 28 февраля 2012 г. N 6-оз)
Код | Наименование | Сумма (тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 |
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 300000 |
01 02 00 00 02 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, полученные субъектами Российской Федерации | 300000 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -884510 |
01 03 00 00 02 0000 000 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации | -884510 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 2298111,7 |
01 05 01 01 02 0000 000 | Изменение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов субъектов Российской Федерации | 800000 |
01 05 02 01 02 0000 000 | Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 1498111,7 |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 1943731 |
01 06 01 00 00 0000 000 | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной собственности субъектов Российской Федерации | 25000 |
01 06 01 00 02 0000 000 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящиеся в государственной собственности субъектов Российской Федерации | 25000 |
01 06 04 00 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | -305098 |
01 06 04 00 02 0000 000 | Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой | -305098 |
01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | -39611 |
01 06 05 01 02 0001 000 | Бюджетные кредиты юридическим лицам на пополнение оборотных средств и на инвестиционные цели | 30 |
01 06 05 01 02 0002 000 | Бюджетные кредиты юридическим лицам из средств лизингового фонда для обеспечения агропромышленного комплекса продукцией машиностроения | 64593 |
01 06 05 01 02 0003 000 | Бюджетные кредиты юридическим лицам из средств лизингового фонда для обеспечения агропромышленного комплекса племенным высокопродуктивным скотом и птицей | 2826 |
01 06 05 01 02 0004 000 | Бюджетные кредиты юридическим лицам из средств регионального продовольственного фонда | 0 |
01 06 05 01 02 0006 000 | Централизованные кредиты | 50 |
01 06 05 01 02 0007 000 | Бюджетные кредиты юридическим лицам для обеспечения жилищно-коммунального комплекса специальной техникой | 22890 |
01 06 05 02 02 0012 000 | Бюджетные кредиты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов | 0 |
01 06 05 02 02 0013 000 | Бюджетные кредиты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий | -100000 |
01 06 05 02 02 0014 000 | Бюджетные кредиты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов | -30000 |
01 06 08 00 00 0000 000 | Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны | 363440 |
01 06 08 00 02 0001 000 | Бюджетные кредиты юридическим лицам для обеспечения расчетов по государственным гарантиям, в том числе по гарантиям перед Министерством финансов Российской Федерации | 363440 |
01 06 10 00 00 0000 000 | Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов | 1900000 |
01 06 10 01 02 0000 000 | Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации, размещенных в банковские депозиты | 1900000 |
Всего источников внутреннего финансирования | 3657332,7 |
Приложение 5
Безвозмездные поступления в 2012 году (утв. областным законом от 5 декабря 2011 г. N 98-оз (в редакции областного закона от 28 февраля 2012 г. N 6-оз)
Код бюджетной классификации | Источники доходов | Сумма (тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 6128854,1 |
2 02 00000 00 0000 151 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 5532337,9 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 483370,3 |
2 02 02005 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 48532,7 |
2 02 02024 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 65621,0 |
2 02 02086 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из местных бюджетов для формирования региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), | 29319,4 |
в том числе из: | ||
Заневского сельского поселения Всеволожского муниципального района | 5763,8 | |
Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района | 18384,7 | |
Низинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района | 4885,0 | |
Фёдоровского сельского поселения Тосненского района | 285,9 | |
2 02 02097 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 188738,0 |
2 02 02127 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | 17137,7 |
2 02 02128 02 0001 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | 5746,8 |
2 02 02129 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике | 5030,7 |
2 02 02999 02 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации | 123244,0 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3602773,7 |
2 02 03001 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 2449992,3 |
2 02 03003 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 69201,6 |
2 02 03004 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | 82312,6 |
2 02 03005 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов | 571,1 |
2 02 03006 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование охотничьих ресурсов | 238,6 |
2 02 03010 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | 213,0 |
2 02 03011 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 92,0 |
2 02 03012 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 1123,8 |
2 02 03015 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 45137,5 |
2 02 03018 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 348361,0 |
2 02 03019 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 25829,3 |
2 02 03025 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 251641,9 |
2 02 03031 02 0 000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | 98,9 |
2 02 03032 02 0 000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений | 4749,5 |
2 02 03053 02 0 000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 14764,7 |
2 02 03068 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 283476,5 |
2 02 03070 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 24969,4 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 1420067,7 |
2 02 04017 02 0 000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 151587,7 |
2 02 04034 02 0001 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений | 1205056,0 |
2 02 04034 02 0002 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения в части внедрения современных информационных систем в здравоохранении в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца | 63424,0 |
2 02 09000 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 26126,2 |
2 02 09071 02 0 000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 50,3 |
2 02 09072 02 0 000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | 26075,9 |
2 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 596516,2 |
2 03 02000 02 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 596516,2 |
2 03 02030 02 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 286594,4 |
2 03 02060 02 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 309921,8 |
Приложение 11
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2012 год (утв. областным законом от 5 декабря 2011 г. N 98-оз (в редакции областного закона от 28 февраля 2012 г. N 6-оз)
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 62455033,4 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 4997420,7 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 3255,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 002 00 00 | 3255,1 | |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 01 | 02 | 002 01 00 | 3255,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 02 | 002 01 00 | 012 | 3255,1 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 366685,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 002 00 00 | 366685,5 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 002 04 00 | 263760,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 002 04 00 | 012 | 263760,3 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 002 09 00 | 3024,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 002 09 00 | 012 | 3024,0 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 002 10 00 | 99901,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 002 10 00 | 012 | 99901,2 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 2436786,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 00 00 | 2350315,6 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 04 00 | 2329935,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 002 04 00 | 012 | 2329935,0 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 01 | 04 | 002 06 00 | 20380,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 002 06 00 | 012 | 20380,6 |
Межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 521 00 00 | 86471,0 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 01 | 04 | 521 02 00 | 86471,0 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в области архивного дела | 01 | 04 | 521 02 01 | 7225,4 | |
Фонд компенсаций | 01 | 04 | 521 02 01 | 009 | 7225,4 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 01 | 04 | 521 02 02 | 31679,9 | |
Фонд компенсаций | 01 | 04 | 521 02 02 | 009 | 31679,9 |
Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 01 | 04 | 521 02 23 | 760,0 | |
Фонд компенсаций | 01 | 04 | 521 02 23 | 009 | 760,0 |
Исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений | 01 | 04 | 521 02 28 | 6691,4 | |
Фонд компенсаций | 01 | 04 | 521 02 28 | 009 | 6691,4 |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 01 | 04 | 521 02 32 | 38714,3 | |
Фонд компенсаций | 01 | 04 | 521 02 32 | 009 | 38714,3 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по осуществлению государственного контроля в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости | 01 | 04 | 521 02 35 | 205,0 | |
Фонд компенсаций | 01 | 04 | 521 02 35 | 009 | 205,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства | 01 | 04 | 521 02 36 | 1195,0 | |
Фонд компенсаций | 01 | 04 | 521 02 36 | 009 | 1195,0 |
Судебная система | 01 | 05 | 199844,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 05 | 002 00 00 | 199844,3 | |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 01 | 05 | 002 23 00 | 199844,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 05 | 002 23 00 | 012 | 199844,3 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 60993,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 002 00 00 | 51450,6 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 002 04 00 | 48280,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 06 | 002 04 00 | 012 | 48280,2 |
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители | 01 | 06 | 002 24 00 | 3170,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 06 | 002 24 00 | 012 | 3170,4 |
Межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 521 00 00 | 9542,7 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 01 | 06 | 521 02 00 | 9542,7 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по исполнению органами местного самоуправления Ленинградской области части функций по исполнению областного бюджета Ленинградской области | 01 | 06 | 521 02 18 | 9542,7 | |
Фонд компенсаций | 01 | 06 | 521 02 18 | 009 | 9542,7 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 38336,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 07 | 002 00 00 | 33836,0 | |
Центральный аппарат | 01 | 07 | 002 04 00 | 29806,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 002 04 00 | 012 | 29806,0 |
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации | 01 | 07 | 002 20 00 | 4030,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 002 20 00 | 012 | 4030,0 |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 020 00 00 | 4500,0 | |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 07 | 020 00 01 | 4500,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 020 00 01 | 012 | 4500,0 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 900000,0 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 070 00 00 | 900000,0 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 11 | 070 04 00 | 900000,0 | |
Резервный фонд Правительства Ленинградской области | 01 | 11 | 070 04 01 | 800000,0 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 070 04 01 | 013 | 800000,0 |
Резервный фонд Правительства Ленинградской области по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и последствий стихийных бедствий, а также последствий террористических актов | 01 | 11 | 070 04 03 | 100000,0 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 070 04 03 | 013 | 100000,0 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 01 | 12 | 4453,2 | ||
Прикладные научные исследования и разработки | 01 | 12 | 081 00 00 | 4453,2 | |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 01 | 12 | 081 69 00 | 4453,2 | |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для государственных нужд | 01 | 12 | 081 69 01 | 4453,2 | |
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями | 01 | 12 | 081 69 01 | 001 | 4453,2 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 987066,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 13 | 002 00 00 | 128738,4 | |
Центральный аппарат | 01 | 13 | 002 04 00 | 12000,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 002 04 00 | 012 | 12000,0 |
Обеспечение управления активами и приватизации государственного имущества Ленинградской области | 01 | 13 | 002 29 00 | 2000,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 002 29 00 | 012 | 2000,0 |
Многофункциональные центры | 01 | 13 | 002 31 00 | 2000,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 01 | 13 | 002 31 00 | 019 | 2000,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 13 | 002 99 00 | 112738,4 | |
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями | 01 | 13 | 002 99 00 | 001 | 112738,4 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 13 | 090 00 00 | 275794,0 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 13 | 090 02 00 | 275794,0 | |
Содержание и обслуживание объектов имущества казны Ленинградской области | 01 | 13 | 090 02 01 | 1094,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 090 02 01 | 012 | 1094,0 |
Заключение и расторжение договоров аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация и ведение реестра государственной собственности | 01 | 13 | 090 02 02 | 1550,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 090 02 02 | 012 | 1550,0 |
Оплата государственных пошлин и иных обязательных платежей | 01 | 13 | 090 02 03 | 50,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 090 02 03 | 012 | 50,0 |
Расходы на приобретение земельных участков в собственность Ленинградской области | 01 | 13 | 090 02 05 | 30000,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 090 02 05 | 012 | 30000,0 |
Расходы на приобретение акций и иных форм участия в капитале в собственность Ленинградской области | 01 | 13 | 090 02 06 | 243000,0 | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Отель "Звездный" | 01 | 13 | 090 02 06 | 901 | 230000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Агентство кредитного обеспечения" | 01 | 13 | 090 02 06 | 904 | 13000,0 |
Прочие расходы, связанные с реализацией государственной политики в области управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 13 | 090 02 08 | 100,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 090 02 08 | 012 | 100,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 092 00 00 | 257364,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 092 03 00 | 257364,0 | |
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к Ленинградской области как к субъекту Российской Федерации | 01 | 13 | 092 03 01 | 3000,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 092 03 01 | 012 | 3000,0 |
Уплата государственной пошлины | 01 | 13 | 092 03 02 | 80,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 092 03 02 | 012 | 80,0 |
Ежегодный членский взнос в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Северо-Запад" | 01 | 13 | 092 03 03 | 2000,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 092 03 03 | 012 | 2000,0 |
Обеспечение плана действий по улучшению положения женщин в Ленинградской области | 01 | 13 | 092 03 06 | 927,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 092 03 06 | 012 | 927,4 |
Мероприятия, связанные с проведением выставок, конференций и конгрессов | 01 | 13 | 092 03 07 | 15000,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 092 03 07 | 012 | 15000,0 |
Обеспечение кадровой подготовки специалистов для экономики Ленинградской области | 01 | 13 | 092 03 08 | 13634,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 092 03 08 | 012 | 13634,7 |
Обеспечение органов государственной власти Ленинградской области статистической и иной информацией о социально-экономическом развитии | 01 | 13 | 092 03 11 | 23715,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 092 03 11 | 012 | 23715,0 |
Разработка нормативно-технической документации инвестиционных проектов в сфере промышленного производства | 01 | 13 | 092 03 13 | 1000,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 092 03 13 | 012 | 1000,0 |
Мероприятия по проведению регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" | 01 | 13 | 092 03 15 | 271,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 092 03 15 | 012 | 271,0 |
Разработка программы социально-экономического развития Ленинградской области | 01 | 13 | 092 03 18 | 2432,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 092 03 18 | 012 | 2432,1 |
Обязательное государственное страхование лиц, замещающих государственные должности и должности государственных гражданских служащих Ленинградской области | 01 | 13 | 092 03 19 | 3793,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 092 03 19 | 012 | 3793,0 |
Поддержание рейтингов кредитоспособности Ленинградской области | 01 | 13 | 092 03 23 | 2100,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 092 03 23 | 012 | 2100,0 |
Оплата расходов в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 13 | 092 03 31 | 16443,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 092 03 31 | 012 | 16443,5 |
Мероприятия по информационно-аналитическому сопровождению органов государственной власти Ленинградской области | 01 | 13 | 092 03 37 | 18900,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 092 03 37 | 012 | 18900,0 |
Расходы на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 01 | 13 | 092 03 49 | 1575,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 092 03 49 | 012 | 1575,0 |
Субсидии организациям потребительской кооперации, входящим в Ленинградский областной союз потребительских обществ, для компенсации части затрат, связанных с уплатой процентов за пользование кредитами, полученными в российских кредитных организациях, и (или) уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования, и (или) уплатой лизинговых платежей в части дохода лизингодателя | 01 | 13 | 092 03 52 | 23850,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 01 | 13 | 092 03 52 | 006 | 23850,0 |
