Архангельская область | 94 952,6 |
"
изложить в следующей редакции:
"
Архангельская область | 105 301,6 |
";
строку
"
Ненецкий автономный округ | 10 349,0 |
"
исключить;
29) приложение 34 изложить в следующей редакции:
"Приложение 34
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013 годов"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный
закон "О федеральном бюджете на 2011 год и
на плановый период 2012 и 2013 годов")
Программа государственных внутренних заимствований Российской Федерации на 2011 год
(тыс. рублей) | |
Государственные внутренние заимствования | 1 186 605 115,9 |
в том числе: | |
государственные ценные бумаги | 1 186 605 115,9"; |
30) в разделе 2 приложения 36 строки
"За счет источников финансирования дефицита федерального бюджета | 54 800,0 |
За счет расходов федерального бюджета | 1 980,0" |
изложить в следующей редакции:
"За счет источников финансирования дефицита федерального бюджета | 32 400,0 |
За счет расходов федерального бюджета | 600,0"; |
31) приложение 38 изложить в следующей редакции:
"Приложение 38
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013 годов"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный
закон "О федеральном бюджете на 2011 год и
на плановый период 2012 и 2013 годов")
Программа государственных внешних заимствований Российской Федерации на 2011 год
Государственные внешние заимствования Российской Федерации на 2011 год
Вид заимствования | Сумма (млн. долларов США) |
Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | -2 390,8 |
Кредиты иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), международных финансовых организаций, иных субъектов международного права, иностранных юридических лиц | -1 432,6 |
Всего | -3 823,4 |
Кредиты (займы) международных финансовых организаций в 2011 году
(млн. долларов США) | ||||||||
N раздела классификации расходов бюджета | Наименование и номер проекта, источник привлечения заимствования | Цель заимствования | Направления использования кредитов (займов) | Получатели средств, дата погашения основного долга | Сумма заимствования | Использование до 1 января 2011 года (оценка) | Использование в 2011 году (прогноз) | Организация (орган), предоставившая гарантию* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 860,2 | 406,9 | 132,2 | ||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 401,0 | 277,2 | 86,1 | |||||
Проект "Техническое содействие реформе бюджетной системы на региональном уровне"N 4528-0-RU МБРР | Содействие субъектам Российской Федерации в осуществлении бюджетных и структурных реформ, содействие реформированию системы межбюджетных отношений | Консультационные услуги, компьютерное оборудование, программные продукты | Министерство финансов Российской Федерации 15 декабря 2016 года | 30,0 | 28,0 | 1,5 | ||
Проект "Модернизация казначейской системы Российской Федерации" N 4662-0-RU МБРР*** | Развитие системы органов Федерального казначейства для повышения эффективности управления государственными финансовыми ресурсами и контроля за ними | Консультационные услуги, аппаратное и программное обеспечение | Всего 15 августа 2019 года | 231,0 | 141,9 | 68,9 | ||
в том числе: | ||||||||
Федеральное казначейство | 212,7 | 132,3 | 62,2 | |||||
Министерство финансов Российской Федерации | 18,3 | 9,6 | 6,7 | |||||
Проект "Модернизация информационной системы таможенных органов" N 4689-0-RU МБРР | Комплексная модернизация таможенного администрирования на основе новейших информационных технологий, направленная на содействие торговле и повышение эффективности работы таможенных органов | Компьютерное оборудование, консультационные услуги | Федеральная таможенная служба 15 мая 2020 года | 140,0 | 107,3 | 15,7 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 459,2 | 129,7 | 46,1 | |||||
Проект "Управление окружающей средой"(часть 1 проекта) N 3806-0-RU МБРР | Финансирование экономически целесообразных и приоритетных инвестиционных проектов по борьбе с загрязнением окружающей среды | Технологическое оборудование, консультационные услуги, работы | Участники проекта 1 сентября 2011 года | 59,3 | 56,6 | 0,1 | ||
Проект "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" N 7983-0-RU МБРР | Повышение финансовой грамотности граждан Российской Федерации, содействие формированию ответственного отношения граждан к личным финансам, эффективному финансовому поведению и использованию услуг адекватного качества, соответствующих долгосрочным интересам домохозяйств; повышение эффективности защиты прав потребителей финансовых услуг в Российской Федерации | Консультационные услуги, обучение | Министерство финансов Российской Федерации 15 октября 2024 года | 25,0 | 0,0 | 2,9 | ||
Проект "Развитие инфраструктуры рынка микрофинансирования в Российской Федерации" МБРР | Расширение возможностей доступа к финансовым услугам микропредприятий и населения в сельских и удаленных местностях | Консультационные услуги, оборудование, программное обеспечение, обучение | Министерство финансов Российской Федерации | 20,0 | 0,0 | 0,1 | ||
Проект "Модернизация и техническое перевооружение учреждений и организаций Росгидромета" N 4769-0-RU МБРР*** | Обеспечение потребностей государства в качественной и своевременной гидрометеорологической, гелиогеофизической информации и информации о состоянии окружающей среды, а также выполнение обязательств Российской Федерации по международному обмену данными гидрометеорологических служб | Вычислительная техника, гидрометеорологическое оборудование, научно-исследовательские работы, консультационные услуги | Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 15 апреля 2022 года | 79,9 | 64,9 | 15,0 | ||
Проект "Поддержка судебной реформы" N 4849-0-RU МБРР | Совершенствование функционирования российской судебной системы и повышение ее эффективности | Консультационные услуги, научно-исследовательские работы, компьютеры и программное обеспечение, обучение | Министерство экономического развития Российской Федерации 15 ноября 2021 года | 50,0 | 6,3 | 14,5 | ||
Проект "Содействие созданию и развитию особых экономических зон в Российской Федерации" МБРР | Развитие научного и промышленного потенциала страны и привлечение инвестиций посредством создания и развития особых экономических зон | Научное оборудование, вычислительная техника, консультационные услуги, обучение | Министерство экономического развития Российской Федерации | 50,0 | 0,0 | 0,5 | ||
Проект "Развитие системы государственной статистики-2" N 4867-0-RU МБРР** | Содействие формированию информационно-статистической системы, обеспечивающей пользователей статистическими данными, отвечающими современным международным стандартам | Консультационные услуги, оборудование, программное обеспечение, обучение | Федеральная служба государственной статистики 15 мая 2022 года | 10,0 | 1,9 | 2,8 | ||
Проект "Поддержка местных инициатив Северо-Кавказского федерального округа" МБРР | Решение социально-экономических проблем, создание устойчивого потенциала для перспективного развития муниципальных образований в Северо-Кавказском федеральном округе | Консультационные услуги, софинансирование муниципальных микропроектов | Министерство регионального развития Российской Федерации | 20,0 | 0,0 | 0,1 | ||
Проект "Ликвидация прошлого экологического ущерба в Российской Федерации" МБРР | Разработка нормативно-институциональных, инновационных, финансовых и инвестиционных механизмов поэтапного решения проблемы ликвидации накопленного экологического ущерба в Российской Федерации | Консультационные услуги, товары, работы, обучение | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 25,0 | 0,0 | 0,1 | ||
Иные заимствования у международных финансовых организаций (статья 108 Бюджетного кодекса Российской Федерации) | 120,0 | 0,0 | 10,0 | |||||
04 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 395,0 | 341,6 | 9,6 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 395,0 | 341,6 | 9,6 | |||||
Проект "Завершение строительства комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений" N 18221 ЕБРР | Создание комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений | Строительные работы, консультационные услуги, оборудование | Министерство регионального развития Российской Федерации 7 декабря 2020 года | 245,0 | 244,4 | 0,6 | ||
Проект "Развитие системы государственного кадастрового учета объектов недвижимости" N 4800-0-RU МБРР*** | Совершенствование и модернизация существующих систем учета и регистрации прав на недвижимость, улучшение обслуживания граждан, рост капитализации недвижимости | Вычислительная техника, оборудование, технологии, консультационные услуги | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 15 мая 2022 года | 100,0 | 96,6 | 3,4 | ||
Проект "Развитие системы государственной регистрации прав на недвижимость" N 4826-0-RU МБРР*** | Совершенствование и модернизация существующих систем учета и регистрации прав на недвижимость, улучшение обслуживания граждан, рост капитализации недвижимости | Вычислительная техника, оборудование, технологии, консультационные услуги | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 15 мая 2023 года | 50,0 | 0,6 | 5,6 | ||
05 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 213,0 | 3,1 | 14,3 | ||||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 213,0 | 3,1 | 14,3 | |||||
Проект "Реконструкция системы водоснабжения и охрана окружающей среды г. Калининграда" N MIL 99/2 Банк Нордик | Реконструкция систем водоснабжения и канализации г. Калининграда | Оборудование, строительные работы, консультационные услуги | МУП КХ "Водоканал" г. Калининграда 15 мая 2021 года | 13,0 | 0,1 | 6,5 | ||
Проект "Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России" N 4888-0-RU МБРР*** | Содействие осуществлению реформы жилищно-коммунального хозяйства | Строительные работы, консультационные услуги, оборудование | Министерство регионального развития Российской Федерации 15 декабря 2022 года | 200,0 | 3,0 | 7,8 | ||
08 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 201,1 | 79,4 | 11,5 | ||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 201,1 | 79,4 | 11,5 | |||||
Проект "Экономическое развитие г. Санкт-Петербурга" N 4694-0-RU МБРР | Осуществление инвестиций в рамках федеральной программы реконструкции исторического центра г. Санкт-Петербурга | Строительные работы, консультационные услуги, оборудование | Министерство культуры Российской Федерации 15 апреля 2020 года | 101,1 | 79,4 | 9,3 | ||
Проект "Сохранение и использование культурного наследия в России" N 7999-0-RU МБРР | Осуществление инвестиций в объекты культурного наследия регионов Российской Федерации | Строительные работы, консультационные услуги, оборудование | Министерство культуры Российской Федерации 15 октября 2027 года | 100,0 | 0,0 | 2,2 | ||
11 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 70,0 | 0,0 | 0,2 | ||||
Массовый спорт | 70,0 | 0,0 | 0,2 | |||||
Проект "Вовлечение в регулярные занятия физической культурой и спортом социально незащищенных слоев населения"МБРР | Вовлечение в регулярные занятия физической культурой и спортом социально незащищенных слоев населения | Строительные работы, консультационные услуги, оборудование | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации | 70,0 | 0,0 | 0,2 | ||
ИТОГО | 1 739,3 | 831,0 | 167,8 | |||||
000 01 06 07 00 01 0000 540 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫМ БЮДЖЕТОМ ВНУТРИ СТРАНЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВЫХ ИНОСТРАННЫХ КРЕДИТОВ (ЗАИМСТВОВАНИЙ) | ||||||||
Проект "Реконструкция системы водоснабжения и охрана окружающей среды г. Калининграда" | Реконструкция систем водоснабжения, канализации и теплоснабжения г. Калининграда | 34,9 | 12,1 | 10,0 | ||||
N 758ЕБРР | Оборудование, строительные работы, консультационные услуги | МУП КХ "Водоканал" г. Калининграда 18 августа 2014 года | 18,0 | 12,1 | 5,9 | Правительство Калининградской области Администрация городского округа "Город Калининград" | ||
N 37966ЕБРР | Оборудование, строительные работы, консультационные услуги | МУП "Калининградтеплосеть"г. Калининграда 18 февраля 2024 года | 16,9 | 0,0 | 4,1 | Правительство Калининградской области Администрация городского округа "Город Калининград" | ||
ИТОГО | 34,9 | 12,1 | 10,0 | |||||
ВСЕГО | 1 774,2 | 843,1 | 177,8 |
______________________________
* Заполняется в случае наличия гарантии третьих лиц по возврату средств в федеральный бюджет конечным заемщиком, если для него предусмотрен такой возврат.
** Заем привлекается при условии повышенной доли финансирования проекта из федерального бюджета.
*** Суммы займов подлежат уменьшению в связи с возможным увеличением объемов российского софинансирования проектов.
Примечание. Суммы займов ЕБРР и Банка Нордик номинированы, как правило, в евро и могут изменяться в зависимости от колебания курса евро по отношению к доллару США.";
32) в приложении 40:
а) в подразделе 1.2 раздела 1 строки
"За счет источников финансирования дефицита федерального бюджета | 285,9 |
За счет расходов федерального бюджета | 30,0" |
изложить в следующей редакции:
"За счет источников финансирования дефицита федерального бюджета | 206,2 |
За счет расходов федерального бюджета | 27,3"; |