21) дополнить приложением 8-1 (приложение 4);
22) дополнить приложением 10-1 (приложение 5);
23) дополнить приложением 12-1 (приложение 6);
24) дополнить приложением 14-1 (приложение 7);
25) абзацы второй и третий раздела "Описание границы между Кособродским и Нижнесанарским сельскими поселениями" приложения 15 изложить в следующей редакции:
"От поворотной точки 1 граница идет в общем юго-западном направлении на протяжении 1,73 км до поворотной точки 2, расположенной в 0,58 км северо-восточнее развилки шоссе и полевой дороги.
От поворотной точки 2 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,23 км до поворотной точки 3, расположенной в 0,36 км северо-восточнее развилки шоссе и полевой дороги.";
26) приложение 16 изложить в новой редакции (приложение 8);
27) дополнить приложением 16-1 (приложение 9);
28) абзацы второй и третий раздела "Описание границы между Нижнесанарским и Кособродским сельскими поселениями" приложения 17 изложить в следующей редакции:
"От поворотной точки 1 граница идет в общем юго-западном направлении на протяжении 1,73 км до поворотной точки 2, расположенной в 0,58 км северо-восточнее развилки шоссе и полевой дороги.
От поворотной точки 2 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,23 км до поворотной точки 3, расположенной в 0,36 км северо-восточнее развилки шоссе и полевой дороги.";
29) приложение 18 изложить в новой редакции (приложение 10);
30) дополнить приложением 18-1 (приложение 11);
31) дополнить приложением 20-1 (приложение 12);
32) дополнить приложением 22-1 (приложение 13);
33) дополнить приложением 24-1 (приложение 14);
34) дополнить приложением 26-1 (приложение 15);
35) дополнить приложением 28-1 (приложение 16);
36) дополнить приложением 30-1 (приложение 17);
37) дополнить приложением 32-1 (приложение 18).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области | М.В. Юревич |
N 90-ЗО от 24 февраля 2011 г. | 10 марта 2011 г. |
Приложение 1
к Закону Челябинской области
"О внесении изменений в Закон Челябинской области
"О статусе и границах Троицкого муниципального района
и сельских поселений в его составе"
от 24 февраля 2011 г. N 90-ЗО
"Приложение 2-1
к Закону Челябинской области
"О статусе и границах Троицкого муниципального района
и сельских поселений в его составе"
Перечень координат характерных точек Троицкого муниципального района в МСК 74
Граница между Троицким муниципальным районом и Южноуральским городским округом
Номер точки | Номер узловой, поворотной точек | Координаты, м | От точки до точки | Длина, м | Дирекционный угол | |||||
X | Y | |||||||||
1 | 65 узл. | 517645,04 | 2299608,58 | 1-2 | 410,48 | 102°27'29" | ||||
2 | 517556,49 | 2300009,39 | 2-3 | 635,87 | 103°08'36" | |||||
3 | 517411,90 | 2300628,60 | 3-4 | 779,28 | 102°13'18" | |||||
4 | 517246,93 | 2301390,22 | 4-5 | 353,89 | 105°10'13" | |||||
5 | 1 | 517154,32 | 2301731,78 | 5-6 | 37,12 | 120°02'23" | ||||
6 | 517135,74 | 2301763,91 | 6-7 | 66,92 | 107°14'17" | |||||
7 | 517115,91 | 2301827,82 | 7-8 | 138,97 | 104°24'30" | |||||
8 | 517081,33 | 2301962,42 | 8-9 | 96,07 | 104°37'35" | |||||
9 | 517057,07 | 2302055,38 | 9-10 | 86,68 | 101°08'29" | |||||
10 | 517040,32 | 2302140,43 | 10-11 | 72,15 | 76°09'02" | |||||
11 | 517057,59 | 2302210,48 | 11-12 | 48,12 | 89°24'17" | |||||
12 | 517058,09 | 2302258,60 | 12-13 | 40,95 | 97°17'42" | |||||
13 | 517052,89 | 2302299,22 | 13-14 | 65,19 | 107°41'24" | |||||
14 | 517033,08 | 2302361,33 | 14-15 | 49,20 | 90°50'19" | |||||
15 | 517032,36 | 2302410,52 | 15-16 | 76,37 | 83°50'37" | |||||
16 | 2 | 517040,55 | 2302486,45 | 16-17 | 68,77 | 62°26'51" | ||||
17 | 517072,36 | 2302547,42 | 17-18 | 98,72 | 58°22'20" | |||||
18 | 517124,13 | 2302631,48 | 18-19 | 49,32 | 58°20'49" | |||||
19 | 3 | 517150,01 | 2302673,46 | 19-20 | 31,72 | 84°08'12" | ||||
20 | 517153,25 | 2302705,01 | 20-21 | 67,10 | 96°13'44" | |||||
21 | 517145,97 | 2302771,71 | 21-22 | 119,12 | 101°11'11" | |||||
22 | 517122,86 | 2302888,57 | 22-23 | 41,01 | 98°50'15" | |||||
23 | 517116,56 | 2302929,09 | 23-24 | 44,52 | 126°14'22" | |||||
24 | 517090,24 | 2302965,00 | 24-25 | 101,13 | 128°22'01" | |||||
25 | 517027,47 | 2303044,29 | 25-26 | 90,07 | 141°20'14" | |||||
26 | 516957,14 | 2303100,56 | 26-27 | 57,45 | 143°03'08" | |||||
27 | 516911,23 | 2303135,09 | 27-28 | 102,55 | 134°20'11" | |||||
28 | 516839,56 | 2303208,44 | 28-29 | 96,15 | 128°55'00" | |||||
29 | 516779,16 | 2303283,25 | 29-30 | 77,18 | 119°03'45" | |||||
30 | 516741,67 | 2303350,71 | 30-31 | 71,07 | 110°34'47" | |||||
31 | 516716,69 | 2303417,24 | 31-32 | 70,66 | 102°05'55" | |||||
32 | 516701,88 | 2303486,33 | 32-33 | 99,67 | 93°01'31" | |||||
33 | 516696,62 | 2303585,86 | 33-34 | 131,14 | 92°29'59" | |||||
34 | 516690,90 | 2303716,88 | 34-35 | 85,25 | 98°27'32" | |||||
35 | 516678,36 | 2303801,20 | 35-36 | 114,00 | 101°02'41" | |||||
36 | 516656,52 | 2303913,09 | 36-37 | 219,71 | 102°05'55" | |||||
37 | 516610,47 | 2304127,92 | 37-38 | 175,82 | 105°22'00" | |||||
38 | 516563,88 | 2304297,45 | 38-39 | 191,73 | 104°08'16" | |||||
39 | 516517,05 | 2304483,37 | 39-40 | 156,96 | 120°43'13" | |||||
40 | 516436,87 | 2304618,30 | 40-41 | 101,42 | 125°43'11" | |||||
41 | 516377,66 | 2304700,64 | 41-42 | 119,75 | 140°04'17" | |||||
42 | 516285,83 | 2304777,50 | 42-43 | 64,94 | 114°55'10" | |||||
43 | 516258,47 | 2304836,39 | 43-44 | 64,87 | 119°53'34" | |||||
44 | 516226,14 | 2304892,63 | 44-45 | 58,84 | 134°11'40" | |||||
45 | 516185,12 | 2304934,82 | 45-46 | 54,44 | 138°35'22" | |||||
46 | 516144,29 | 2304970,83 | 46-47 | 49,59 | 153°36'01" | |||||
47 | 516099,87 | 2304992,88 | 47-48 | 36,95 | 172°54'41" | |||||
48 | 516063,20 | 2304997,44 | 48-49 | 27,73 | 178°20'49" | |||||
49 | 516035,48 | 2304998,24 | 49-50 | 22,06 | 149°45'44" | |||||
50 | 516016,42 | 2305009,35 | 50-51 | 30,47 | 120°45'26" | |||||
51 | 516000,84 | 2305035,53 | 51-52 | 57,51 | 106°03'32" | |||||
52 | 515984,93 | 2305090,80 | 52-53 | 70,18 | 130°17'45" | |||||
53 | 4 | 515939,54 | 2305144,33 | 53-54 | 34,84 | 116°53'46" | ||||
54 | 515923,78 | 2305175,40 | 54-55 | 57,31 | 144°12'28" | |||||
55 | 515877,29 | 2305208,92 | 55-56 | 27,70 | 129°14'29" | |||||
56 | 515859,77 | 2305230,37 | 56-57 | 66,87 | 97°42'30" | |||||
57 | 515850,80 | 2305296,64 | 57-58 | 54,71 | 107°56'53" | |||||
58 | 515833,94 | 2305348,69 | 58-59 | 58,01 | 115°03'31" | |||||
59 | 515809,37 | 2305401,24 | 59-60 | 78,05 | 123°54'58" | |||||
60 | 515765,82 | 2305466,01 | 60-61 | 140,82 | 110°17'35" | |||||
61 | 515716,98 | 2305598,09 | 61-62 | 50,54 | 123°48'34" | |||||
62 | 515688,86 | 2305640,08 | 62-63 | 40,87 | 135°02'23" | |||||
63 | 515659,94 | 2305668,96 | 63-64 | 52,61 | 157°11'51" | |||||
64 | 515611,44 | 2305689,35 | 64-65 | 69,95 | 146°15'44" | |||||
65 | 515553,27 | 2305728,20 | 65-66 | 59,96 | 135°50'41" | |||||
66 | 515510,25 | 2305769,97 | 66-67 | 71,16 | 132°49'28" | |||||
67 | 515461,88 | 2305822,16 | 67-68 | 84,39 | 123°03'20" | |||||
68 | 515415,85 | 2305892,89 | 68-69 | 59,50 | 111°43'09" | |||||
69 | 515393,83 | 2305948,17 | 69-70 | 41,74 | 146°05'07" | |||||
70 | 515359,19 | 2305971,46 | 70-71 | 72,93 | 146°03'26" | |||||
71 | 515298,69 | 2306012,18 | 71-72 | 79,68 | 145°45'05" | |||||
72 | 515232,83 | 2306057,02 | 72-73 | 60,35 | 147°28'17" | |||||
73 | 515181,95 | 2306089,47 | 73-74 | 87,51 | 167°54'11" | |||||
74 | 515096,38 | 2306107,81 | 74-75 | 57,48 | 172°01'45" | |||||
75 | 515039,46 | 2306115,78 | 75-76 | 56,32 | 174°43'22" | |||||
76 | 514983,38 | 2306120,96 | 76-77 | 42,05 | 158°28'28" | |||||
77 | 514944,26 | 2306136,39 | 77-78 | 31,60 | 150°09'55" | |||||
78 | 514916,85 | 2306152,11 | 78-79 | 29,38 | 150°34'54" | |||||
79 | 66 узл. | 514891,26 | 2306166,54 | 79-1 | 7112,67 | 292°46'42" |
Граница между Троицким и Увельским муниципальными районами
Номер точки | Номер узловой, поворотной точек | Координаты, м | От точки до точки | Длина, м | Дирекционный угол | |
X | Y | |||||
1 | 66 узл. | 514891,26 | 2306166,54 | 1-2 | 80,23 | 132°02'04" |
2 | 514837,54 | 2306226,13 | 2-3 | 42,09 | 153°14'24" | |
3 | 514799,96 | 2306245,08 | 3-4 | 55,24 | 143°07'26" | |
4 | 514755,77 | 2306278,23 | 4-5 | 44,74 | 126°22'23" | |
5 | 514729,24 | 2306314,25 | 5-6 | 31,49 | 129°46'56" | |
6 | 514709,09 | 2306338,45 | 6-7 | 31,84 | 123°32'07" | |
7 | 514691,50 | 2306364,99 | 7-8 | 53,70 | 122°31'16" | |
8 | 514662,63 | 2306410,27 | 8-9 | 68,99 | 114°41'34" | |
9 | 514633,81 | 2306472,95 | 9-10 | 62,43 | 108°10'15" | |
10 | 514614,34 | 2306532,27 | 10-11 | 57,57 | 106°58'39" | |
11 | 514597,53 | 2306587,33 | 11-12 | 51,84 | 95°02'07" | |
12 | 514592,98 | 2306638,97 | 12-13 | 34,82 | 70°40'50" | |
13 | 514604,50 | 2306671,83 | 13-14 | 41,01 | 71°55'54" | |
14 | 514617,22 | 2306710,82 | 14-15 | 26,02 | 76°22'30" | |
15 | 514623,35 | 2306736,11 | 15-16 | 36,31 | 57°24'15" | |
16 | 514642,91 | 2306766,70 | 16-17 | 45,42 | 55°09'32" | |
17 | 514668,86 | 2306803,98 | 17-18 | 37,42 | 37°47'30" | |
18 | 514698,43 | 2306826,91 | 18-19 | 24,45 | 30°15'23" | |
19 | 514719,55 | 2306839,23 | 19-20 | 38,47 | 50°53'53" | |
20 | 514743,81 | 2306869,08 | 20-21 | 34,25 | 56°33'04" | |
21 | 514762,69 | 2306897,66 | 21-22 | 47,06 | 70°02'53" | |
22 | 514778,75 | 2306941,90 | 22-23 | 41,72 | 79°22'46" | |
23 | 514786,44 | 2306982,91 | 23-24 | 21,91 | 85°04'40" | |
24 | 514788,32 | 2307004,74 | 24-25 | 19,72 | 93°43'17" | |
25 | 514787,04 | 2307024,42 | 25-26 | 32,50 | 100°56'36" | |
26 | 514780,87 | 2307056,33 | 26-27 | 70,60 | 90°50'39" | |
27 | 514779,83 | 2307126,92 | 27-28 | 68,03 | 83°39'42" | |
28 | 514787,34 | 2307194,53 | 28-29 | 61,00 | 80°26'59" | |
29 | 514797,46 | 2307254,68 | 29-30 | 65,36 | 69°46'16" | |
30 | 514820,06 | 2307316,01 | 30-31 | 64,22 | 68°30'18" | |
31 | 514843,59 | 2307375,76 | 31-32 | 60,13 | 56°03'51" | |
32 | 514877,16 | 2307425,65 | 32-33 | 37,87 | 43°10'13" | |
33 | 514904,78 | 2307451,56 | 33-34 | 34,28 | 56°10'48" | |
34 | 514923,86 | 2307480,04 | 34-35 | 23,69 | 83°33'11" | |
35 | 514926,52 | 2307503,58 | 35-36 | 40,00 | 91°59'28" | |
36 | 514925,13 | 2307543,56 | 36-37 | 43,74 | 83°15'07" | |
37 | 514930,27 | 2307587,00 | 37-38 | 35,74 | 83°13'08" | |
38 | 514934,49 | 2307622,49 | 38-39 | 32,99 | 90°00'00" | |
39 | 514934,49 | 2307655,48 | 39-40 | 24,91 | 99°04'36" | |
40 | 514930,56 | 2307680,08 | 40-41 | 15,70 | 107°13'24" | |
41 | 514925,91 | 2307695,08 | 41-42 | 37,98 | 134°01'46" | |
42 | 514899,51 | 2307722,39 | 42-43 | 32,98 | 142°50'55" | |
43 | 514873,22 | 2307742,31 | 43-44 | 29,25 | 117°13'20" | |
44 | 514859,84 | 2307768,32 | 44-45 | 39,85 | 110°38'43" | |
45 | 514845,79 | 2307805,61 | 45-46 | 54,91 | 102°55'22" | |
46 | 514833,51 | 2307859,13 | 46-47 | 47,32 | 89°16'25" | |
47 | 514834,11 | 2307906,45 | 47-48 | 18,11 | 75°48'37" | |
48 | 514838,55 | 2307924,01 | 48-49 | 49,21 | 89°19'29" | |
49 | 514839,13 | 2307973,22 | 49-50 | 32,07 | 101°37'18" | |
50 | 514832,67 | 2308004,63 | 50-51 | 25,67 | 97°32'35" | |
51 | 514829,30 | 2308030,08 | 51-52 | 41,57 | 94°17'27" | |
52 | 514826,19 | 2308071,53 | 52-53 | 24,97 | 94°57'42" | |
53 | 514824,03 | 2308096,41 | 53-54 | 40,08 | 100°36'42" | |
54 | 514816,65 | 2308135,80 | 54-55 | 24,03 | 105°02'53" | |
55 | 514810,41 | 2308159,01 | 55-56 | 59,79 | 113°27'24" | |
56 | 514786,61 | 2308213,86 | 56-57 | 59,27 | 106°00'14" | |
57 | 514770,27 | 2308270,83 | 57-58 | 55,43 | 88°52'24" | |
58 | 514771,36 | 2308326,25 | 58-59 | 31,54 | 96°28'50" | |
59 | 514767,80 | 2308357,59 | 59-60 | 33,73 | 114°03'26" | |
60 | 514754,05 | 2308388,39 | 60-61 | 36,50 | 104°18'24" | |
61 | 514745,03 | 2308423,76 | 61-62 | 49,82 | 83°20'55" | |
62 | 514750,80 | 2308473,24 | 62-63 | 41,31 | 89°26'43" | |
63 | 514751,20 | 2308514,55 | 63-64 | 13,00 | 90°50'14" | |
64 | 1 | 514751,01 | 2308527,55 | 64-65 | 143,00 | 187°22'07" |
65 | 514609,19 | 2308509,21 | 65-66 | 524,30 | 195°43'44" | |
66 | 514104,52 | 2308367,08 | 66-67 | 524,73 | 192°18'51" | |
67 | 513591,86 | 2308255,17 | 67-68 | 143,80 | 190°42'16" | |
68 | 513450,56 | 2308228,46 | 68-69 | 751,58 | 190°31'11" | |
69 | 2 | 512711,61 | 2308091,24 | 69-70 | 565,34 | 103°05'54" |
70 | 512583,49 | 2308641,87 | 70-71 | 1118,93 | 102°53'46" | |
71 | 512333,76 | 2309732,58 | 71-72 | 792,36 | 101°53'37" | |
72 | 3 | 512170,46 | 2310507,93 | 72-73 | 617,35 | 192°44'57" |
73 | 511568,33 | 2310371,69 | 73-74 | 213,19 | 191°57'56" | |
74 | 511359,77 | 2310327,49 | 74-75 | 87,35 | 192°33'24" | |
75 | 511274,51 | 2310308,50 | 75-76 | 45,50 | 196°36'10" | |
76 | 511230,91 | 2310295,50 | 76-77 | 181,87 | 192°22'35" | |
77 | 511053,27 | 2310256,52 | 77-78 | 122,97 | 192°22'25" | |
78 | 510933,16 | 2310230,17 | 78-79 | 495,54 | 193°23'00" | |
79 | 510451,08 | 2310115,47 | 79-80 | 582,84 | 193°56'13" | |
80 | 509885,40 | 2309975,09 | 80-81 | 923,49 | 192°55'30" | |
81 | 508985,31 | 2309768,53 | 81-82 | 1225,97 | 192°32'20" | |
82 | 507788,58 | 2309502,37 | 82-83 | 856,40 | 193°00'45" | |
83 | 4 | 506954,17 | 2309309,54 | 83-84 | 394,33 | 283°36'04" |
84 | 5 | 507046,90 | 2308926,27 | 84-85 | 722,59 | 148°05'01" |
85 | 6 | 506433,55 | 2309308,29 | 85-86 | 412,01 | 105°01'04" |
86 | 506326,79 | 2309706,23 | 86-87 | 1283,00 | 105°33'56" | |
87 | 505982,51 | 2310942,18 | 87-88 | 1292,44 | 103°42'36" | |
88 | 505676,19 | 2312197,80 | 88-89 | 307,30 | 103°59'03" | |
89 | 505601,93 | 2312495,99 | 89-90 | 317,26 | 106°09'23" | |
90 | 505513,65 | 2312800,72 | 90-91 | 467,84 | 105°03'32" | |
91 | 505392,10 | 2313252,49 | 91-92 | 277,55 | 105°34'35" | |
92 | 7 | 505317,57 | 2313519,85 | 92-93 | 352,61 | 69°33'24" |
93 | 8 | 505440,73 | 2313850,25 | 93-94 | 74,40 | 44°26'21" |
94 | 505493,85 | 2313902,34 | 94-95 | 129,76 | 44°45'23" | |
95 | 505585,99 | 2313993,70 | 95-96 | 166,50 | 41°58'00" | |
96 | 505709,79 | 2314105,04 | 96-97 | 367,52 | 42°17'54" | |
97 | 505981,63 | 2314352,38 | 97-98 | 27,96 | 42°16'30" | |
98 | 9 | 506002,32 | 2314371,19 | 98-99 | 1562,76 | 42°52'48" |
99 | 10 | 507147,48 | 2315434,59 | 99-100 | 1118,09 | 88°05'29" |
100 | 507184,72 | 2316552,06 | 100-101 | 1083,11 | 88°08'25" | |
101 | 507219,87 | 2317634,60 | 101-102 | 650,11 | 87°15'32" | |
102 | 11 | 507250,96 | 2318283,97 | 102-103 | 710,72 | 178°57'07" |
103 | 12 | 506540,36 | 2318296,97 | 103-104 | 1357,13 | 87°15'25" |
104 | 13 | 506605,31 | 2319652,54 | 104-105 | 714,99 | 10°24'41" |
105 | 14 | 507308,53 | 2319781,75 | 105-106 | 522,16 | 47°32'45" |
106 | 15 | 507660,99 | 2320167,01 | 106-107 | 70,43 | 15°18'46" |
107 | 507728,92 | 2320185,61 | 107-108 | 681,04 | 12°28'38" | |
108 | 16 | 508393,88 | 2320332,75 | 108-109 | 1298,64 | 353°17'29" |
109 | 509683,63 | 2320181,04 | 109-110 | 131,60 | 352°42'51" | |
110 | 509814,17 | 2320164,35 | 110-111 | 406,09 | 352°52'14" | |
111 | 17 | 510217,12 | 2320113,95 | 111-112 | 702,08 | 11°03'38" |
112 | 510906,16 | 2320248,64 | 112-113 | 219,12 | 12°07'44" | |
113 | 511120,39 | 2320294,68 | 113-114 | 712,23 | 10°32'50" | |
114 | 511820,59 | 2320425,05 | 114-115 | 768,00 | 12°19'18" | |
115 | 512570,90 | 2320588,94 | 115-116 | 41,55 | 10°57'40" | |
116 | 512611,69 | 2320596,84 | 116-117 | 45,15 | 11°18'18" | |
117 | 512655,96 | 2320605,69 | 117-118 | 75,53 | 11°32'26" | |
118 | 512729,96 | 2320620,80 | 118-119 | 33,24 | 11°34'37" | |
119 | 512762,52 | 2320627,47 | 119-120 | 28,83 | 11°58'21" | |
120 | 512790,72 | 2320633,45 | 120-121 | 26,33 | 12°03'24" | |
121 | 512816,47 | 2320638,95 | 121-122 | 165,46 | 11°52'59" | |
122 | 512978,38 | 2320673,02 | 122-123 | 573,18 | 10°40'47" | |
123 | 513541,63 | 2320779,24 | 123-124 | 4,12 | 8°47'57" | |
124 | 513545,70 | 2320779,87 | 124-125 | 277,53 | 10°40'38" | |
125 | 513818,43 | 2320831,29 | 125-126 | 5,02 | 10°26'15" | |
126 | 513823,37 | 2320832,20 | 126-127 | 38,80 | 10°39'51" | |
127 | 513861,50 | 2320839,38 | 127-128 | 218,27 | 10°40'19" | |
128 | 514075,99 | 2320879,80 | 128-129 | 569,72 | 10°57'11" | |
129 | 514635,33 | 2320988,05 | 129-130 | 63,83 | 10°52'24" | |
130 | 514698,01 | 2321000,09 | 130-131 | 249,29 | 10°52'19" | |
131 | 514942,83 | 2321047,11 | 131-132 | 77,02 | 11°04'46" | |
132 | 515018,41 | 2321061,91 | 132-133 | 42,22 | 10°40'26" | |
133 | 515059,90 | 2321069,73 | 133-134 | 10,90 | 11°06'14" | |
134 | 515070,60 | 2321071,83 | 134-135 | 554,17 | 11°04'41" | |
135 | 515614,44 | 2321178,31 | 135-136 | 1422,36 | 11°01'11" | |
136 | 517010,57 | 2321450,19 | 136-137 | 185,29 | 11°44'45" | |
137 | 517191,98 | 2321487,91 | 137-138 | 265,87 | 12°06'00" | |
138 | 517451,94 | 2321543,64 | 138-139 | 68,40 | 12°06'06" | |
139 | 517518,82 | 2321557,98 | 139-140 | 122,38 | 12°22'33" | |
140 | 517638,36 | 2321584,21 | 140-141 | 149,14 | 9°00'55" | |
141 | 517785,66 | 2321607,58 | 141-142 | 117,76 | 11°12'32" | |
142 | 517901,17 | 2321630,47 | 142-143 | 69,90 | 12°16'57" | |
143 | 18 | 517969,47 | 2321645,34 | 143-144 | 25,67 | 99°29'04" |
144 | 517965,24 | 2321670,66 | 144-145 | 34,15 | 99°30'23" | |
145 | 517959,60 | 2321704,34 | 145-146 | 174,39 | 99°29'22" | |
146 | 517930,85 | 2321876,34 | 146-147 | 56,27 | 95°10'10" | |
147 | 517925,78 | 2321932,38 | 147-148 | 82,41 | 95°10'48" | |
148 | 517918,34 | 2322014,45 | 148-149 | 121,68 | 93°48'10" | |
149 | 517910,27 | 2322135,86 | 149-150 | 86,54 | 97°47'25" | |
150 | 517898,54 | 2322221,60 | 150-151 | 145,75 | 109°16'13" | |
151 | 517850,44 | 2322359,18 | 151-152 | 108,94 | 113°27'32" | |
152 | 517807,07 | 2322459,12 | 152-153 | 102,75 | 107°25'34" | |
153 | 517776,30 | 2322557,15 | 153-154 | 81,95 | 95°14'38" | |
154 | 517768,81 | 2322638,76 | 154-155 | 75,45 | 89°14'26" | |
155 | 517769,81 | 2322714,20 | 155-156 | 33,29 | 84°57'02" | |
156 | 19 | 517772,74 | 2322747,36 | 156-157 | 36,33 | 184°16'40" |
157 | 517736,51 | 2322744,65 | 157-158 | 575,30 | 189°56'44" | |
158 | 517169,86 | 2322645,29 | 158-159 | 183,70 | 155°19'51" | |
159 | 20 | 517002,93 | 2322721,96 | 159-160 | 466,37 | 98°52'43" |
160 | 21 | 516930,95 | 2323182,74 | 160-161 | 181,48 | 180°08'20" |
161 | 516749,47 | 2323182,30 | 161-162 | 532,05 | 178°55'54" | |
162 | 22 | 516217,51 | 2323192,22 | 162-163 | 630,41 | 100°49'57" |
163 | 23 | 516099,03 | 2323811,40 | 163-164 | 181,19 | 173°45'30" |
164 | 515918,91 | 2323831,10 | 164-165 | 10,59 | 177°46'51" | |
165 | 515908,33 | 2323831,51 | 165-166 | 1,61 | 177°30'38" | |
166 | 515906,72 | 2323831,58 | 166-167 | 2,85 | 177°47'23" | |
167 | 515903,87 | 2323831,69 | 167-168 | 1,62 | 177°52'44" | |
168 | 515902,25 | 2323831,75 | 168-169 | 4,09 | 177°37'12" | |
169 | 515898,16 | 2323831,92 | 169-170 | 1,61 | 177°30'38" | |
170 | 515896,55 | 2323831,99 | 170-171 | 10,41 | 177°47'51" | |
171 | 515886,15 | 2323832,39 | 171-172 | 788,85 | 175°10'23" | |
172 | 24 | 515100,10 | 2323898,77 | 172-173 | 140,39 | 268°50'42" |
173 | 25 | 515097,27 | 2323758,41 | 173-174 | 289,97 | 182°31'05" |
174 | 26 | 514807,58 | 2323745,67 | 174-175 | 169,81 | 74°24'31" |
175 | 514853,22 | 2323909,23 | 175-176 | 392,35 | 77°09'47" | |
176 | 514940,39 | 2324291,77 | 176-177 | 347,89 | 74°30'30" | |
177 | 27 | 515033,31 | 2324627,02 | 177-178 | 500,16 | 72°17'32" |
178 | 28 | 515185,44 | 2325103,48 | 178-179 | 95,26 | 72°17'23" |
179 | 515214,42 | 2325194,23 | 179-180 | 207,94 | 71°39'55" | |
180 | 515279,83 | 2325391,61 | 180-181 | 135,63 | 64°47'57" | |
181 | 515337,58 | 2325514,33 | 181-182 | 120,34 | 54°03'00" | |
182 | 515408,23 | 2325611,75 | 182-183 | 11,15 | 47°32'35" | |
183 | 515415,76 | 2325619,98 | 183-184 | 13,16 | 29°59'36" | |
184 | 515427,16 | 2325626,56 | 184-185 | 114,83 | 72°54'06" | |
185 | 29 | 515460,92 | 2325736,31 | 185-186 | 3469,42 | 157°49'41" |
186 | 30 | 512248,05 | 2327045,63 | 186-187 | 107,00 | 101°24'42" |
187 | 512226,88 | 2327150,51 | 187-188 | 75,54 | 101°24'24" | |
188 | 512211,94 | 2327224,56 | 188-189 | 836,54 | 102°46'51" | |
189 | 512026,88 | 2328040,37 | 189-190 | 802,09 | 99°49'15" | |
190 | 511890,07 | 2328830,71 | 190-191 | 379,32 | 100°44'53" | |
191 | 511819,33 | 2329203,38 | 191-192 | 221,14 | 100°44'43" | |
192 | 511778,10 | 2329420,64 | 192-193 | 549,96 | 101°59'32" | |
193 | 511663,83 | 2329958,60 | 193-194 | 40,11 | 100°17'54" | |
194 | 511656,66 | 2329998,06 | 194-195 | 433,28 | 99°23'09" | |
195 | 511586,00 | 2330425,54 | 195-196 | 553,11 | 93°27'51" | |
196 | 31 | 511552,58 | 2330977,64 | 196-197 | 377,73 | 13°39'33" |
197 | 511919,63 | 2331066,84 | 197-198 | 316,73 | 14°21'33" | |
198 | 512226,47 | 2331145,39 | 198-199 | 210,20 | 11°14'12" | |
199 | 512432,64 | 2331186,35 | 199-200 | 217,64 | 13°55'05" | |
200 | 512643,89 | 2331238,70 | 200-201 | 21,57 | 13°55'13" | |
201 | 512664,83 | 2331243,89 | 201-202 | 58,82 | 13°53'23" | |
202 | 512721,93 | 2331258,01 | 202-203 | 65,46 | 13°55'18" | |
203 | 512785,47 | 2331273,76 | 203-204 | 166,56 | 13°55'13" | |
204 | 32 | 512947,14 | 2331313,83 | 204-205 | 192,60 | 23°00'19" |
205 | 513124,42 | 2331389,10 | 205-206 | 342,18 | 22°06'48" | |
206 | 513441,43 | 2331517,91 | 206-207 | 587,01 | 22°41'17" | |
207 | 513983,02 | 2331744,33 | 207-208 | 502,02 | 25°00'59" | |
208 | 33 | 514437,94 | 2331956,62 | 208-209 | 166,80 | 47°15'08" |
209 | 514551,16 | 2332079,11 | 209-210 | 405,42 | 50°53'00" | |
210 | 514806,94 | 2332393,66 | 210-211 | 168,14 | 49°00'12" | |
211 | 514917,24 | 2332520,56 | 211-212 | 99,59 | 48°56'42" | |
212 | 514982,65 | 2332595,66 | 212-213 | 107,00 | 48°58'58" | |
213 | 515052,87 | 2332676,39 | 213-214 | 373,33 | 50°53'44" | |
214 | 515288,34 | 2332966,09 | 214-215 | 80,53 | 48°49'17" | |
215 | 515341,36 | 2333026,70 | 215-216 | 592,54 | 51°48'32" | |
216 | 34 | 515707,72 | 2333492,41 | 216-217 | 267,71 | 10°33'34" |
217 | 515970,90 | 2333541,47 | 217-218 | 743,58 | 8°51'17" | |
218 | 516705,62 | 2333655,93 | 218-219 | 56,11 | 10°31'30" | |
219 | 516760,79 | 2333666,18 | 219-220 | 359,58 | 10°37'59" | |
220 | 517114,20 | 2333732,53 | 220-221 | 437,37 | 10°40'16" | |
221 | 517544,01 | 2333813,52 | 221-222 | 555,14 | 8°36'51" | |
222 | 518092,89 | 2333896,67 | 222-223 | 513,66 | 8°31'32" | |
223 | 518600,87 | 2333972,82 | 223-224 | 328,33 | 8°39'51" | |
224 | 518925,45 | 2334022,28 | 224-225 | 721,34 | 9°00'28" | |
225 | 519637,89 | 2334135,22 | 225-226 | 407,28 | 9°34'17" | |
226 | 520039,50 | 2334202,94 | 226-227 | 140,25 | 9°33'47" | |
227 | 520177,80 | 2334226,24 | 227-228 | 411,43 | 7°37'29" | |
228 | 520585,59 | 2334280,83 | 228-229 | 111,43 | 7°38'16" | |
229 | 35 | 520696,03 | 2334295,64 | 229-230 | 32,93 | 19°13'19" |
230 | 520727,12 | 2334306,48 | 230-231 | 385,35 | 19°16'22" | |
231 | 521090,87 | 2334433,67 | 231-232 | 95,79 | 19°11'30" | |
232 | 36 | 521181,34 | 2334465,16 | 232-233 | 84,63 | 48°08'32" |
