76. Управление Росприроднадзора по Томской области
77. Управление Росприроднадзора по Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу
78. Управление Росприроднадзора по Читинской области
79. Департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу
80. Управление Росприроднадзора по Амурской области
81. Управление Росприроднадзора по Еврейской автономной области
82. Управление Росприроднадзора по Магаданской области
83. Управление Росприроднадзора по Камчатскому краю
84. Управление Росприроднадзора по Приморскому краю
85. Управление Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия)
86. Управление Росприроднадзора по Сахалинской области
87. Управление Росприроднадзора по Чукотскому автономному округу
88. Управление Росприроднадзора по Хабаровскому краю
Приложение 2
к приказу Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования
от 29 февраля 2008 г. N 66
Источники доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Код бюджетной классификации | Наименование |
04810807081011000110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет |
04811303010010000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств федерального бюджета и компенсации затрат федерального бюджета |
04811613000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о внутренних морских водах, территориальном море, континентальном шельфе, об исключительной экономической зоне Российской Федерации |
04811690010010000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет |
04811690020020000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
04811690030030000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
04811625010010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах |
04811625020010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях |
04811625030010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
04811625040010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе |
04811625050010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
04811625060010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
04811625071010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в федеральной собственности |
04811625072020000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
04811625073040000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в собственности городских округов |
04811625074050000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в собственности муниципальных районов |
04811625075100000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в собственности поселений |
04811625081010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности |
04811625082020000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
04811625083040000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов |
04811625084050000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности муниципальных районов |
04811625085100000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности поселений |
04811690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
04811690050050000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
04811690050100000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений |
04811708000010000180 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде |
04811204060020000120 | Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд |
Приложение 3
к приказу Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования
от 29 февраля 2008 г. N 66
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о начисленных и поступивших суммах доходов,
администрируемых _______________________________ Росприроднадзора
(территориальный орган)
по состоянию на "___"____________ 2008 г.
в тыс. рублей
Код бюджетной классификации | Начислено | Оплачено по данным территориального органа | Отменено | Зачислено поданным территориального органа УФК | Ожидаемые поступления | |||||||||||||||||||
В добровольном порядке | Взыскано принудительно через ССП | По решению суда | ||||||||||||||||||||||
Всего | по физ. лицам | по долж. лицам | по юрид. лицам | Всего | по физ. лицам | по долж. лицам | по юрид. лицам | Всего | по физ. лицам | по долж. лицам | по юрид. лицам | Всего | по физ. лицам | по долж. лицам | по юрид. лицам | в части | полностью | Всего | в т.ч. невыясненные платежи | |||||
Итого по ФБ: | ||||||||||||||||||||||||
Итого по БС: | ||||||||||||||||||||||||
Итого по МБ: | ||||||||||||||||||||||||
Всего: |
Руководитель ____________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"____"_______2008 г. М П
Приложение 4
к приказу Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования
от 29 февраля 2008 г. N 66
ОТЧЕТ
по предъявленным и уплаченным денежным взысканиям (штрафам)
в разрезе плательщиков, кодов дохода и статей КоАП РФ
по ___________________________________________________________________
по состоянию на "___"____________ 2008 г.
(в рублях)
N/n | Плательщик | N Постановления и дата | Статья наложения КоАП РФ | Предъявлена сумма | Оплачено | Передано в суд | Передано в ССП | |||||||||||
Наименование | ИНН | КПП | Сумма | N п/д | Дата п/д | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
Итого по КБК | 048 | |||||||||||||||||
Итого по КБК | 048 | |||||||||||||||||
Итого по КБК | 048 |
Подпись лица, ответственного
за предоставленную информацию:
____________ (____________________)
М.П. И.О.Фамилия