Приказ Госкомрыболовства РФ от 13 декабря 2007 г. N 51"О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства (за исключением прибрежного рыболовства) на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Баренцевом море, а также квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных Российской Федерации в соответствии с международными договорами, на 2008 год пользователям по субъектам Российской Федерации"
В соответствии с пунктом 5.5.6. Положения о Государственном комитете Российской Федерации по рыболовству, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2007 г. N 733, приказом Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству от 28 ноября 2007 г. N 31-дсп "О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов Северного бассейна, а также квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных Российской Федерации в соответствии с международными договорами, применительно к видам квот на 2008 год", решением Межведомственной комиссии по определению долей, закрепляемых за российскими заявителями, (протокол N 12 от 08.01.2004) и заключенными договорами приказываю:
1. Распределить квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства (за исключением прибрежного рыболовства) на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Баренцевом море, а также квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленные Российской Федерации в соответствии с международными договорами, на 2008 год пользователям:
Мурманской области согласно приложению 1;
Архангельской области согласно приложению 2;
Республики Карелия согласно приложению 3;
Ненецкого автономного округа согласно приложению 4;
Калининградской области согласно приложению 5;
Ленинградской области согласно приложению 6;
города Санкт-Петербурга согласно приложению 7;
города Москвы согласно приложению 8.
Распределить квоты добычи (вылова) краба камчатского для осуществления промышленного рыболовства (за исключением прибрежного рыболовства) на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Баренцевом море на 2008 год по пользователям согласно приложению 9 .
2. Направить настоящий приказ в Баренцево-Беломорское территориальное управление Росрыболовства.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель Комитета | А.А. Крайний |
Приложение 1
к приказу Госкомрыболовства РФ
от 13 декабря 2007 г. N 51
к приказу Госкомрыболовства РФ
от 13 декабря 2007 г. N 51
Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства (за исключением прибрежного рыболовства) на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Баренцевом море на 2008 год по пользователям Мурманской области
(тонн)
Пользователи | ИНН | Треска* | Пикша* | Сайда | Сайка** |
ЗАО "Рыбпроминвест" | 5190405869 | 5175,16 | 1997,19 | - | 169 |
ЗАО "Арктиксервис" | 5191204516 | 667,92 | 212,78 | - | - |
ЗАО "Арктикхолдинг" | 5191401948 | 168,17 | 54,8 | - | - |
ООО "Баренцморепродукт" | 5105091702 | 2562,2 | 854,02 | - | 399 |
ООО "Грумант" | 5190185162 | 90,43 | 27,4 | - | - |
ЗАО" Карат-1" | 5190303200 | 2614,55 | 992,76 | 3526,64 | 2070 |
ЗАО "Морское содружество" | 5193103376 | 737,72 | 232,01 | - | 1282,5 |
ЗАО "Мурманрыбпром" | 5112700225 | 47,6 | 25,07 | - | - |
ЗАО "Мурманрыбфлот-2" | 5193104122 | 2190,96 | 722,86 | - | 2158 |
ЗАО "Мурмансельдь-2" | 5193104130 | 3076,22 | 1041,73 | - | 1376,5 |
ЗАО "Мурманский рыболовный флот" | 5190169555 | 349,03 | 188,29 | - | 94 |
ЗАО "Мурманский траловый флот-2" | 5191407594 | 4324,8 | 1342,53 | - | 604,5 |
ЗАО "Мурманский траловый флот-1" | 5191407604 | 3068,29 | 1004,42 | - | 464 |
ЗАО "Мурманский траловый флот-3" | 5191407587 | 3139,68 | 1058,05 | - | - |
ЗАО "Мурманский траловый флот-4" | 5190103233 | 4602,44 | 1663,74 | - | - |
ЗАО "Промыслы Кольского Севера АБ" | 5191408037 | 759,93 | 251,25 | - | 317,5 |
ЗАО "Рось-1" | 5193103390 | 915,41 | 297,89 | - | - |
ЗАО "Севрыбком-1" | 5190400772 | 211 | 64,71 | - | - |
ЗАО "Севрыбком- 2" | 5190303063 | 247,49 | 95,02 | - | - |
ООО "Северная рыбная компания" | 5190184850 | 128,51 | 74,62 | - | - |
ЗАО "Сфен" | 5190600193 | 1527,8 | 619,68 | - | - |
ЗАО НПП "Вега" | 5190500022 | 3650,54 | 1455,04 | 284,98 | - |
ОАО "Мурманский губернский флот" | 5191431188 | 2692,29 | 845,86 | - | 2334 |
ОАО "Мурманский траловый флот" | 5100000010 | 14091,27 | 4851,89 | - | 9831 |
ОАО "Норд-вестФ.К." | 5190300016 | 288,74 | 95,02 | - | - |
ООО "Айсберг Плюс" | 5190308456 | 1826,06 | 683,22 | - | - |
ООО "Арго - М" | 5191324764 | 528,3 | 278,65 | 2137,39 | 409 |
ООО "АРГО" | 5105002318 | 231,63 | 84,53 | - | |
ООО "Асасифиш" | 5105002237 | 1486,55 | 623,76 | - | - |
ООО "Атлантик Фиш Компани" | 5190159250 | 526,72 | 142,82 | - | 815,5 |
ООО "Баренцфиш" | 5191318263 | 390,28 | 256,5 | 142,54 | - |
ООО "Баренцфиш-Мурманск" | 5190109330 | 187,21 | 67,62 | - | - |
ООО "Биос-Арктик" | 5191312712 | 264,95 | 106,1 | - | - |
ООО "Биос-Шельф" | 5191312367 | 117,4 | 55,96 | - | 129 |
ООО "Блок" | 5105009433 | 526,72 | 219,19 | - | - |
ООО "ФИШ К.М." | 5190178334 | 712,34 | 310,71 | - | 107 |
ООО "Гела" | 5105003590 | 460,09 | 222,1 | - | - |
ООО "Канопус" | 5190410940 | 1315,21 | 485,6 | - | - |
ООО "Карат" | 5190103473 | 1903,8 | 717,61 | - | - |
ООО "Компания "Андромеда" | 5191402420 | 333,17 | 204,03 | 142,54 | 151,5 |
ООО "Компания ЛКТ" | 5193410948 | 1929,18 | 608,02 | - | 1919 |
ООО "Лодфиш" | 5105006320 | 556,86 | 205,78 | - | - |
ООО "Магнетик" | 5190311307 | 1085,17 | 391,16 | - | 680,5 |
ООО "Мурман Сифуд" | 5193410761 | 3011,18 | 1103,52 | - | 138 |
ООО "Мурманфишпродактс" | 5191324796 | 2024,37 | 698,37 | - | - |
ООО "Нектон" | 5193410306 | 320,47 | 115,42 | - | 301 |
ООО "Норд Пилигрим" | 5191315872 | 2486,05 | 971,2 | - | - |
ООО "Норд-Кап" | 5193400971 | 1469,1 | 659,32 | - | - |
ООО "НПК "Персей" | 5192910987 | 850,36 | 324,12 | - | - |
ООО "Персей" | 5191308586 | 295,09 | 162,06 | - | - |
ООО "Путина" | 5190307276 | 215,76 | 84,53 | - | - |
ООО "Релит ЛТД" | 5105002082 | 1043,92 | 401,07 | - | 241,5 |
ООО "Ритмик" | 5190108898 | 77,74 | 26,82 | - | - |
ООО "Робинзон" | 5191309942 | 61,87 | 19,82 | - | - |
ООО "РПСБ Севрыба" | 5190600010 | 541 | 160,89 | - | - |
ООО "Рыболовецкий колхоз" Север" | 5109003440 | 1426,26 | 650,57 | - | 2939,5 |
ООО "Саами" | 5193410419 | 3553,76 | 1595,53 | 3526,73 | - |
ООО "Северная морская мануфактура" | 5192910754 | 504,51 | 110,18 | - | - |
ООО "Северный проект" | 5105003745 | 488,64 | 260 | - | - |
ООО "Севрос" | 5191311892 | 247,49 | 83,94 | - | - |
ООО "Севрыбкомфлот" | 5191314798 | 372,83 | 183,05 | - | - |
ООО "Ударник-2" | 5105090949 | 1174,01 | 442,46 | - | - |
ООО "Эрзи-Норд" | 5190103547 | - | - | - | - |
ООО "Северо-западная рыбопромышленная компания-Мурманск" | 5190411189 | 1388,19 | 561,96 | - | - |
ООО "Флотархангельскрыбпром" | 5109003665 | 339,51 | 78,12 | - | - |
Производственный с/х кооператив р/к "Северная звезда" | 116040354 | 1321,55 | 399,9 | - | - |
ООО "Рыболовецкий колхоз "Заря" | 5190181619 | 1513,52 | 545,06 | - | - |
СПК р/к "Энергия" | 5105090018 | 652,05 | 232,01 | - | - |
СПК РК "Беломорский рыбак" | 5190306152 | 1312,04 | 392,33 | - | - |
СПК РК "Всходы коммунизма" | 5111000421 | 3364,97 | 1342,53 | - | - |
СПК РК "Вьюжный" | 5112500466 | 236,39 | 67,04 | - | - |
СПК РК "Мурман" | 5110330018 | 1210,5 | 381,25 | - | - |
СПК РК "Поной-Лахта" | 5106090010 | 785,32 | 248,92 | - | - |
СПК РК "Терский" | 5190400571 | 287,16 | 102,6 | - | - |
СПК РК "Чапома" | 5111002203 | 542,58 | 220,36 | - | - |
Итого | 104827,98 | 38356,94 | 9760,82 | 39096,5 |
(тонн)
Пользователи | ИНН | Зубатка синяя | Зубатка пятнистая | Камбала морская | Камбала - ерш | Палтус черный |
ЗАО "Рыбпроминвест" | 5190405869 | - | - | - | - | - |
ЗАО "Арктиксервис" | 5191204516 | - | - | - | - | - |
ЗАО "Арктикхолдинг" | 5191401948 | - | - | - | - | - |
ООО "Баренцморепродукт" | 5105091702 | - | - | - | - | - |
ООО "Грумант" | 5190185162 | - | - | - | - | - |
ЗАО" Карат-1" | 5190303200 | - | - | - | - | - |
ЗАО "Карат-2" | 5190402843 | - | - | - | - | - |
ЗАО "Морское содружество" | 5193103376 | - | - | - | - | - |
ЗАО "Мурманрыбпром" | 5112700225 | - | - | - | - | - |
ЗАО "Мурманрыбфлот-2" | 5193104122 | - | - | - | - | - |
ЗАО "Мурмансельдь-2" | 5193104130 | - | - | - | - | - |
ЗАО "Мурманский рыболовный флот" | 5190169555 | - | - | - | - | - |
ЗАО "Мурманский траловый флот-2" | 5191407594 | - | - | - | - | - |
ЗАО "Мурманский траловый флот-1" | 5191407604 | - | - | - | - | - |
ЗАО "Мурманский траловый флот-3" | 5191407587 | - | - | - | - | - |
ЗАО "Мурманский траловый флот-4" | 5190103233 | - | - | - | - | - |
ЗАО "Промыслы Кольского Севера АБ" | 5191408037 | - | - | - | - | - |
ЗАО "Рось-1" | 5193103390 | - | - | - | - | - |
ЗАО "Севрыбком-1" | 5190400772 | - | - | - | - | - |
ЗАО "Севрыбком-2" | 5190303063 | - | - | - | - | - |
ООО "Северная рыбная компания" | 5190184850 | - | - | - | - | - |
ЗАО "Сфен" | 5190600193 | - | - | - | - | - |
ЗАО НПП "Вега" | 5190500022 | - | - | - | - | - |
ОАО "Мурманский губернский флот" | 5191431188 | - | - | - | - | - |
ОАО "Мурманский траловый флот" | 5100000010 | - | - | - | - | - |
ОАО "Норд-вестФ.К." | 5190300016 | - | - | - | - | - |
ООО "Айсберг Плюс" | 5190308456 | - | - | - | - | - |
ООО "Арго - М" | 5191324764 | - | - | - | - | - |
ООО "АРГО" | 5105002318 | 78,24 | 85,53 | - | - | - |
ООО "Асасифиш" | 5105002237 | - | - | 212,15 | 95,99 | 100,36 |
ООО "Атлантик Фиш Компани" | 5190159250 | - | - | - | - | - |
ООО "Баренцфиш" | 5191318263 | - | - | 265,18 | 119,99 | - |
ООО "Баренцфиш-Мурманск" | 5190109330 | - | - | - | - | - |
ООО "Биос-Арктик" | 5191312712 | - | - | 22 8,05 | 103,19 | - |
ООО "Биос-Шельф" | 5191312367 | - | - | - | - | - |
ООО "Блок" | 5105009433 | - | - | - | - | - |
ООО "ФИШ К.М." | 5190178334 | - | - | - | - | - |
ООО "Гела" | 5105003590 | - | - | - | - | - |
ООО "Канопус" | 5190410940 | - | - | - | - | - |
ООО "Карат" | 5190103473 | - | - | - | - | - |
ООО "Компания" Андромеда" | 5191402420 | - | - | 254,57 | 115,19 | - |
ООО "Компания ЛКТ" | 5193410948 | - | - | - | - | - |
ООО "Лодфиш" | 5105006320 | - | - | - | - | - |
ООО "Магнетик" | 5190311307 | - | - | - | - | - |
ООО "Мурман Сифуд" | 5193410761 | - | - | - | - | - |
ООО "Мурманфиш-продактс" | 5191324796 | - | - | - | - | - |
ООО "Нектон" | 5193410306 | - | - | - | - | - |
ООО "Норд Пилигрим" | 5191315872 | - | - | - | - | - |
ООО "Норд-Кап" | 5193400971 | - | - | - | - | - |
ООО "НПК "Персей" | 5192910987 | - | - | - | - | - |
ООО "Персей" | 5191308586 | - | - | - | - | - |
ООО "Путина" | 5190307276 | - | - | - | - | - |
ООО "Релит ЛТД" | 5105002082 | - | - | - | - | - |
ООО "Ритмик" | 5190108898 | - | - | - | - | - |
ООО "Робинзон" | 5191309942 | 4749 | - | - | - | - |
ООО "РПСБ Севрыба" | 5190600010 | - | - | - | - | - |
ООО "Рыболовецкий колхоз" Север" | 5109003440 | 782,43 | 855,29 | - | - | - |
ООО "Саами" | 5193410419 | 782,43 | 855,28 | 954,67 | 431,93 | 74,34 |
ООО "Северная морская мануфактура" | 5192910754 | - | - | - | - | - |
ООО "Северный проект" | 5105003745 | - | - | - | - | - |
ООО "Севрос" | 5191311892 | - | - | - | - | - |
ООО "Севрыбкомфлот" | 5191314798 | - | - | - | - | - |
ООО "Ударник-2" | 5105090949 | 314,5 | - | - | - | - |
ООО "Эрзи-Норд" | 5190103547 | 2864,5 | - | - | - | - |
ООО "Северо-западная рыбопромышленная компания-Мурманск" | 5190411189 | - | - | - | - | - |
ООО "Флотархангельскрыбпром" | 5109003665 | - | - | - | - | - |
Производственный с/х кооператив р/к "Северная звезда" | 5116040354 | 283,5 | - | - | - | - |
ООО "Рыболовецкий колхоз "Заря" | 5190181619 | - | - | - | - | - |
СПК р/к "Энергия" | 5105090018 | 94,5 | - | - | - | - |
СПК РК "Беломорский рыбак" | 5190306152 | - | - | - | - | - |
СПК РК "Всходы коммунизма" | 5111000421 | 292,5 | - | - | - | - |
СПК РК "Вьюжный" | 5112500466 | - | - | - | - | - |
СПК РК "Мурман" | 5110330018 | 1436,5 | - | - | - | - |
СПК РК "Поной-Лахта" | 5106090010 | 130 | - | - | - | - |
СПК РК "Терский" | 5190400571 | - | - | - | - | - |
СПК РК "Чапома" | 5111002203 | - | - | - | - | - |
ИТОГО | 1643,1 | 1796,1 | 1914,62 | 866,29 | 174,7 |
(тонн)
Пользователи | ИНН | Полярная акула | Скаты | Креветка северная |
ЗАО "Рыбпроминвест" | 5190405869 | - | - | - |
ЗАО "Арктиксервис" | 5191204516 | - | - | 4640,11 |
ЗАО "Арктикхолдинг" | 5191401948 | - | - | - |
ООО "Баренцморепродукт" | 5105091702 | - | - | - |
ООО "Грумант" | 5190185162 | - | - | - |
ЗАО" Карат-1" | 5190303200 | - | - | - |
ЗАО "Карат-2" | 5190402843 | - | - | - |
ЗАО "Морское содружество" | 5193103376 | - | - | - |
ЗАО "Мурманрыбпром" | 5112700225 | - | - | - |
ЗАО "Мурманрыбфлот-2" | 5193104122 | - | - | - |
ЗАО "Мурмансельдь-2" | 5193104130 | - | - | - |
ЗАО "Мурманский рыболовный флот" | 5190169555 | - | - | - |
ЗАО "Мурманский траловый флот-2" | 5191407594 | - | - | - |
ЗАО "Мурманский траловый флот-1" | 5191407604 | - | - | 14186,7 |
ЗАО "Мурманский траловый флот-3" | 5191407587 | - | - | - |
ЗАО "Мурманский траловый флот-4" | 5190103233 | - | - | - |
ЗАО "Промыслы Кольского Севера АБ" | 5191408037 | - | - | - |
ЗАО "Рось-1" | 5193103390 | - | - | - |
ЗАО "Севрыбком-1" | 5190400772 | - | - | - |
ЗАО "Севрыбком-2" | 5190303063 | - | - | - |
ООО "Северная рыбная компания" | 5190184850 | - | - | - |
ЗАО "Сфен" | 5190600193 | - | - | - |
ЗАО НПП "Вега" | 5190500022 | - | - | - |
ОАО "Мурманский губернский флот" | 5191431188 | - | - | - |
ОАО "Мурманский траловый флот" | 5100000010 | - | - | - |
ОАО "Норд-вестФ.К." | 5190300016 | - | - | - |
ООО "Айсберг Плюс" | 5190308456 | - | - | - |
ООО "Арго-М" | 5191324764 | - | - | - |
ООО "АРГО" | 5105002318 | - | - | - |
ООО "Асасииш" | 5105002237 | - | - | - |
ООО "Атлантик Фиш Компани" | 5190159250 | - | - | - |
ООО "Баренцфиш" | 5191318263 | - | - | - |
ООО "Баренцфиш-Мурманск" | 5190109330 | - | - | - |
ООО "Биос-Арктик" | 5191312712 | - | - | - |
ООО "Биос-Шельф" | 5191312367 | - | - | - |
ООО "Блок" | 5105009433 | - | - | - |
ООО "ФИШ К.М." | 5190178334 | - | - | - |
ООО "Гела" | 5105003590 | - | - | - |
ООО "Канопус" | 5190410940 | - | - | - |
ООО "Карат" | 5190103473 | - | - | - |
ООО "Компания" Андромеда" | 5191402420 | - | - | - |
ООО "Компания ЛКТ" | 5193410948 | - | - | - |
ООО "Лодфиш" | 5105006320 | - | - | - |
ООО "Магнетик" | 5190311307 | - | - | - |
ООО "Мурман Сифуд" | 5193410761 | - | - | - |
ООО "Мурманфиш-продактс" | 5191324796 | - | - | 1211,59 |
ООО "Нектон" | 5193410306 | - | - | - |
ООО "Норд Пилигрим" | 5191315872 | - | - | - |
ООО "Норд-Кап" | 5193400971 | - | - | - |
ООО "НПК "Персей" | 5192910987 | - | - | - |
ООО "Персей" | 5191308586 | - | - | - |
ООО "Путина" | 5190307276 | - | - | - |
ООО "Релит ЛТД" | 5105002082 | - | - | - |
ООО "Ритмик" | 5190108898 | - | - | - |
ООО "Робинзон" | 5191309942 | - | - | - |
ООО "РПСБ Севрыба" | 5190600010 | - | - | - |
ООО "Рыболовецкий колхоз "Север" | 5109003440 | - | - | 1180,35 |
ООО "Саами" | 5193410419 | 329,34 | 3958,03 | 2314,34 |
ООО "Северная морская мануфактура" | 5192910754 | - | - | - |
ООО "Северный проект" | 5105003745 | - | - | - |
ООО "Севрос" | 5191311892 | - | - | - |
ООО "Севрыбкомфлот" | 5191314798 | - | - | - |
ООО "Ударник-2" | 5105090949 | - | - | - |
ООО "Эрзи-Норд" | 5190103547 | - | - | - |
ООО "Северо-западная рыбопромышленная компания-Мурманск" | 5190411189 | - | - | - |
ООО "Флотархангельскрыбпром" | 5109003665 | - | - | - |
Производственный с/х кооператив р/к "Северная звезда" | 5116040354 | - | - | - |
ООО "Рыболовецкий колхоз "Заря" | 5190181619 | - | - | - |
СПК р/к "Энергия" | 5105090018 | - | - | - |
СПК РК "Беломорский рыбак" | 5190306152 | - | - | - |
СПК РК "Всходы коммунизма" | 5111000421 | - | - | - |
СПК РК "Вьюжный" | 5112500466 | - | - | - |
СПК РК "Мурман" | 5110330018 | - | - | - |
СПК РК "Поной-Лахта" | 5106090010 | - | - | - |
СПК РК "Терский" | 5190400571 | - | - | - |
СПК РК "Чапома" | 5111002203 | - | - | - |
Итого | 329,34 | 3958,03 | 23533,09 |
______________________________
* В счет квот, выделенных России по протоколу 36-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству.
** Вылов может осуществляться также в территориальном море архипелага Новая Земля и острова Колгуев.
Приложение 2
к приказу Госкомрыболовства РФ
от 13 декабря 2007 г. N 51
к приказу Госкомрыболовства РФ
от 13 декабря 2007 г. N 51
Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства (за исключением прибрежного рыболовства) на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Баренцевом море на 2008 год по пользователям Архангельской области
(тонн)
Пользователи | ИНН | Треска* | Пикша* | Сайка* | Камбала морская |
ЗАО "Гавань-Соловки" | 2901100981 | 1392,95 | 462,86 | - | - |
ЗАО "Комсерв Фиш" | 2901004607 | 720,27 | 294,39 | - | - |
ЗАО РК "Согра" | 2917001834 | 4302,59 | 1604,28 | - | - |
ОАО "Архангельский траловый флот" | 2901128602 | 11997,11 | 4533,02 | 8585,5 | - |
ООО "Димас" | 2927003460 | 439,46 | 121,25 | - | 53,03 |
ООО "Рыболовная компания "Бриз" | 2901099020 | 101,54 | 53,63 | - | - |
ООО "Севнаучфлот" | 2917002250 | 307,78 | 121,25 | - | - |
ООО "Ягры" | 2901069731 | 3318,96 | 1016,66 | - | - |
Р/К "40 лет Октября" | 2906001141 | 752 | 265,71 | 232,4 | - |
Р/К "Заря" | 2921001604 | 752 | 265,71 | 232,4 | - |
Р/К "им. В.И.Ленина" | 2906001374 | 752 | 265,71 | 232,4 | - |
Рыболовецкий колхоз "Красное знамя" | 2921001611 | 752 | 265,71 | 232,4 | - |
Рыболовецкий колхоз им. Калинина | 2921001587 | 752 | 265,71 | 232,4 | - |
СПК "Рыболовецкий колхоз "Север" | 2917000164 | 547,34 | 159,73 | - | - |
СПК РК "Беломор" | 2921001636 | 252,25 | 95,6 | - | - |
СПК РК "Зимняя Золотица" | 2921008416 | 195,14 | 61,21 | - | - |
СПК РК "Сояна" | 2917000213 | 260,19 | 76,95 | - | - |
СПК рыболовецкий колхоз "Прилив" | 2917000020 | 450,57 | 153,32 | - | - |
СПР РК "Освобождение" | 2917000206 | 382,35 | 132,33 | - | - |
Итого | 28428,5 | 10215,03 | 9747,5 | 53,03 |
(тонн)
Пользователи | ИНН | Камбала-ерш | Креветка северная |
ЗАО "Гавань - Соловки" | 2901100981 | - | 173,66 |
ЗАО "Комсерв Фиш" | 2901004607 | - | - |
ЗАО РК "Согра" | 2917001834 | - | - |
ОАО "Архангельский траловый флот" | 2901128602 | - | 2117,51 |
ООО "Димас" | 2927003460 | 24 | - |
ООО "Рыболовная компания" Бриз" | 2901099020 | - | - |
ООО "Севнаучфлот" | 2917002250 | - | - |
ООО "Ягры" | 2901069731 | - | - |
Р/К "40 лет Октября" | 2906001141 | - | - |
Р/К "Заря" | 2921001604 | - | - |
Р/К "им. В.И. Ленина" | 2906001374 | - | - |
Рыболовецкий колхоз "Красное знамя" | 2921001611 | - | - |
Рыболовецкий колхоз им. Калинина | 2921001587 | - | - |
СПК "Рыболовецкий колхоз" Север" | 2917000164 | - | - |
СПК РК "Беломор" | 2921001636 | - | 611 |
СПК РК "Зимняя Золотица" | 2921008416 | - | - |
СПК РК "Сояна" | 2917000213 | - | - |
СПК рыболовецкий колхоз "Прилив" | 2917000020 | - | - |
СПР РК "Освобождение" | 2917000206 | - | 1927,72 |
Итого | 24 | 4829,89 |
______________________________
* В счет квот, выделенных России по протоколу 36-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству.
** Вылов может осуществляться также в территориальном море архипелага Новая Земля и острова Колгуев.
Приложение 3
к приказу Госкомрыболовства РФ
от 13 декабря 2007 г. N 51
к приказу Госкомрыболовства РФ
от 13 декабря 2007 г. N 51
Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства (за исключением прибрежного рыболовства) на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Баренцевом море на 2008 год по пользователям Республики Карелия
(тонн)
Пользователи | ИНН | Треска* | Пикша* | Сайда | Сайка** |
ОАО "Карельские Морепродукты" | 1011005348 | 2969,93 | 921,64 | - | - |
ООО "Вирма" | 1011008571 | 1976,78 | 987,52 | - | - |
ООО "Аквариус" | 1001092302 | 509,27 | 138,16 | - | - |
ООО "Альтернатива" | 1011003774 | 2240,13 | 798,56 | - | 152,5 |
ООО "Беломорье" | 1018003325 | 1,59 | 1,17 | - | - |
ООО "Вирма" | 1001082008 | 1764,19 | 745,01 | - | - |
ООО "Ирий" | 1018003029 | 1,59 | 1,75 | - | - |
ООО "Капитан-2" | 1001130117 | 661,57 | 293,81 | - | - |
ООО "Маркаб" | 1001092550 | 258,6 | 93,85 | - | - |
ООО "Помор" | 1002005951 | - | - | - | - |
ООО "Северо-Западная рыбопромышленная компания - 2" | 1001133767 | 544,17 | 222,1 | ||
ООО "Север-траст" | 1011003936 | 176,1 | 116,01 | - | - |
ООО "Форпост" | 1001087969 | 785,32 | 468,69 | 142,54 | - |
ООО "Производственно-коммерческая фирма "Буссоль" | 1011008814 | 63,46 | 27,98 | ||
ООО ПТФ "Карелрыба" | 1001081999 | 696,47 | 232,6 | - | - |
ООО ПТФ "Карелрыба-1" | 1001130597 | 90,43 | 36,73 | - | - |
Р/К "12 Годовщина октября" | 1002001322 | 401,38 | 204,03 | - | - |
Р/К "Победа" | 1002000470 | 377,59 | 114,26 | - | - |
РК "Беломор" | 1011007070 | 566,38 | 208,7 | - | - |
ООО "Гридино" | 1002006095 | 77,74 | 3 0,31 | - | - |
СПК "Рыболовецкий колхоз "Кузема" | 1002003954 | 596,52 | 236,68 | - | - |
СПК Р/К "Грумант" | 1011007472 | 50,77 | 47,8 | - | - |
СПК Р/К "Кереть" | 1018002402 | 172,93 | 78,7 | - | - |
СПК рыболовецкий колхоз "Заря Севера" | 1011007024 | 212,59 | 93,27 | - | 324,5 |
Итого | 15195,5 | 6099,42 | 142,54 | 477 |
Продолжение таблицы
(тонн)
Пользователи | ИНН | Камбала морская | Камбала-ерш | Палтус черный | Креветка северная |
ООО "Беломорская база переработки и лова рыбы" | 1011008638 | - | - | - | - |
ОАО "Карельские Морепродукты" | 1011005348 | - | - | - | - |
ООО "Вирма" | 1011008571 | - | - | - | - |
ООО "Аквариус" | 1001092302 | - | - | - | - |
ООО "Альтернатива" | 1011003774 | - | - | - | - |
ООО "Беломорье" | 1018003325 | - | - | - | - |
ООО "Вирма" | 1001082008 | 15,92 | 7,21 | - | - |
ООО "Ирий" | 1018003029 | - | - | - | - |
ООО "Капитан-2" | 1001130117 | - | - | - | - |
ООО "Маркаб" | 1001092550 | - | - | - | - |
ООО "Помор" | 1002005951 | - | - | 37,17 | - |
ООО "Северо-Западная рыбопромышленная компания - 2" | 1001133767 | - | - | - | - |
ООО "Север - траст" | 1011003936 | - | - | - | 4049,93 |
ООО "Форпост" | 1001087969 | 254,57 | 115,19 | - | |
ООО "Производственно-коммерческая фирма "Буссоль" | 1011008814 | ||||
ООО ПТФ "Карелрыба" | 1001081999 | - | - | - | - |
ООО ПТФ "Карелрыба-1" | 1001130597 | - | - | - | - |
Р/К "12 Годовщина октября" | 1002001322 | - | - | - | - |
Р/К "Победа" | 1002000470 | - | - | - | - |
РК "Беломор" | 1011007070 | - | - | - | - |
ООО "Гридино" | 1002006095 | - | - | - | - |
СПК "Рыболовецкий колхоз "Кузема" | 1002003954 | - | - | - | - |
СПК Р/К "Грумант" | 1011007472 | - | - | - | - |
СПК Р/К "Кереть" | 1018002402 | - | - | - | - |
СПК рыболовецкий колхоз "Заря Севера" | 1011007024 | - | - | - | - |
Итого | 270,49 | 122,4 | 37,17 | 4049,93 |
______________________________
* В счет квот, выделенных России по протоколу 36-й сессии Смешанной Российски-Норвежской комиссии по рыболовству.
** Вылов может осуществляться также в территориальном море архипелага Новая Земля и острова Колгуев.
Приложение 4
к приказу Госкомрыболовства РФ
от 13 декабря 2007 г. N 51
к приказу Госкомрыболовства РФ
от 13 декабря 2007 г. N 51