Корюшка
(тонн)
Пользователи | ИНН | Восточно-Камчатская зона Карагинская подзона | Охотское море Западно-Камчатская подзона |
| ЗАО "Корякрыба" | 8201000157 | 18,858 | - |
| ЗАО "Олюторский рыбозавод" | 8201001922 | 6,288 | - |
| ЗАО "Хайрюзовский РКЗ" | 8202001650 | - | 727,08 |
| ЗАО Компания "Ивнинг Стар" | 8200001743 | - | 657 |
| ООО "Биотон" | 8203002826 | 6,288 | - |
| ООО "Восток-рыба" | 8203002576 | 6,288 | - |
| ООО "Восточный берег" | 8203002223 | 12,571 | - |
| ООО "Вывенское" | 8201001859 | 44 | - |
| ООО "Касатка" | 8202004605 | - | 35,04 |
| ООО "Корякморепродукт" | 8203002008 | 12,571 | - |
| ООО "Морошка" | 8203002618 | 6,288 | - |
| ООО "Начикинское" | 8203002569 | 6,288 | - |
| ООО "Пул" (КПП 820301001) | 4101065594 | 6,288 | - |
| ООО "Тымлатский рыбокомбинат" | 8203002819 | 44 | - |
| ООО "Фактория - Запад" | 8200002585 | - | 35,04 |
| ООО "Северо-Восточная компания" | 8203002583 | 113,13 | - |
| ООО РА "Белореченск" | 8203009966 | 12,571 | - |
| РА "Колхоз им. Бекерева" | 8203000716 | 18,858 | - |
| РА "Колхоз Ударник" | 8203000201 | 113,142 | - |
| РК "СХА Дружба" | 8203008761 | 12,571 | - |
| РО "Каврал" | 8202000618 | - | 148,92 |
| РО "Мэм" | 8202004570 | - | 133,59 |
| РО "Хэвлыч" | 8202008984 | - | 15,33 |
| Итого | 440 | 1752 |
Краб синий
(тонн)
-------
(штук)
Пользователи | ИНН | Охотское море Западно-Камчатская подзона |
| ЗАО "Хайрюзовский РКЗ" | 8202001650 | 30 ------- 18500 |
| Итого | 30 ------- 18500 |
Морской еж палевый
(тонн)
Пользователи | ИНН | Восточно-Камчатская зона Карагинская подзона |
| ООО "Пул" (КПП 820301001) | 4101065594 | 49,8 |
| ООО Водорослевой завод "Ихтиолог" | 8201002098 | 199,2 |
| Итого | 249 |
Бурые водоросли
(тонн)
Пользователи | ИНН | Восточно-Камчатская зона Карагинская подзона | Охотское море Западно-Камчатская подзона |
| ЗАО "Корякрыба" | 8201000157 | 314,921 | - |
| ЗАО "Олюторский рыбозавод" | 8201001922 | 221,345 | - |
| ЗАО "Укинское" | 8203002953 | 268,133 | - |
| ЗАО "Хайрюзовский РКЗ" | 8202001650 | - | 58,152 |
| ЗАО Артель старателей Камчатка | 8200001172 | 46,788 | - |
| ООО "Апукинское" | 8201008759 | 234,341 | - |
| ООО "Восток-рыба" | 8203002576 | 140,565 | - |
| ООО "Восточный берег" | 8203002223 | 234,341 | - |
| ООО "Вывенское" | 8201001859 | 221,345 | - |
| ООО "Корякморепродукт" | 8203002008 | 327,918 | - |
| ООО "Морошка" | 8203002618 | 46,788 | - |
| ООО "Начикинское" | 8203002569 | 93,777 | - |
| ООО "Пул" (КПП 8203 01001) | 4101065594 | 2998,25 | - |
| ООО "Тымлатский рыбокомбинат" | 8203002819 | 187,353 | - |
| ООО "Фактория-Запад" | 8200002585 | - | 2,587 |
| ООО "Шельф" | 8203002110 | 187,353 | - |
| ООО Водорослевой завод "Ихтиолог" | 8201002098 | 6626,544 | 52,249 |
| ООО "Северо-Восточная компания" | 8203002583 | 549,263 | - |
| ООО РА "Белореченск" | 8203009966 | 140,565 | - |
| РА "им. Бабушкина И.П." | 8203003770 | 46,788 | - |
| РА "Колхоз им. Бекерева" | 8203000716 | 3904,224 | - |
| РА "Колхоз Ударник" | 8203000201 | 187,353 | - |
| РА "Пылговаям" | 8201002877 | 18,795 | - |
| РК "СХА Дружба" | 8203008761 | 2998,25 | - |
| РО "Мэм" | 8202004570 | - | 6,012 |
| Итого | 19995 | 119 |
Кольчатая нерпа (акиба)
(штук)
Пользователи | ИНН | Охотское море Западно-Камчатская подзона |
| Ассоциация народов Севера | 8200000926 | 45 |
| ЗАО Компания "Ивнинг Стар" | 8200001743 | 2 |
| Кооператив "Парень" | 2 | |
| КХ "Айнын" | 2 | |
| МУП ГПХ "Пенжинский" | 8204000050 | 2 |
| ОАО "Тигильское ПХ" | 8202001731 | 4 |
| Общественный Фонд возрождения оленеводства | 8202004676 | 1 |
| ООО "Вэемлен" | 8202004637 | 2 |
| ООО "Касатка" | 8202004605 | 2 |
| ООО "Пенжинский трофей" | 8204001286 | 2 |
| ООО "Северянка" | 8202008688 | 4 |
| ООО "Тхмехичен" | 8202001682 | 2 |
| ООО Водорослевой завод "Ихтиолог" | 8201002098 | 10 |
| РО "Каврал" | 8202000618 | 4 |
| РО "Кахтана" | 8200002592 | 2 |
| РО "Кипшишен" | 8202004690 | 2 |
| РО "Мэм" | 8202004570 | 2 |
| РО "Пайтынок" | 8202001844 | - |
| РО "Поповых" | 8202000424 | 2 |
| РО "Сокол" | 8202002260 | 1 |
| РО "Тарбаган" | 8202002012 | 1 |
| РО "Тогатон" | 8202009018 | 2 |
| РО "Хэвлыч" | 8202008984 | 2 |
| РО "Юнет" | 8200002546 | 2 |
| Совхоз "Манильский" | 8204000010 | 2 |
| Совхоз "Полярная звезда" | 8204000042 | 2 |
| Итого | 104 |
Крылатка
(штук)
Пользователи | ИНН | Восточно-Камчатская зона Карагинская подзона | Охотское море Западно-Камчатская подзона |
| Ассоциация народов Севера | 8200000926 | 19 | 9 |
| Кооператив "Парень" | - | - | - |
| КХ "Айнын" | - | - | - |
| МУП ГПХ "Пенжинский" | 8204000050 | - | - |
| ООО "Кайумкан" | 8203002720 | 2 | - |
| ООО "Карага" | 8203002449 | 2 | - |
| ООО "Кенын" | 8203003033 | 2 | - |
| ООО "Морошка" | 8203002618 | 2 | - |
| ООО "Пенжинский трофей" | 8204001286 | - | - |
| ООО "Северянка" | 8202008688 | - | 1 |
| ООО "Тымлатский рыбокомбинат" | 8203002819 | 2 | - |
| ООО "Ягодное" | 8203020501 | 2 | - |
| ООО Водорослевой завод "Ихтиолог" | 8201002098 | 2 | 1 |
| ООО ОПХ "Олюторское" | 8201002027 | 7 | - |
| РА "им. Бабушкина И.П." | 8203003770 | 2 | - |
| РА "Колхоз Ударник" | 8203000201 | 2 | - |
| РА "Сивуч" | 8203002505 | 2 | - |
| РК "Рыбак" | 8203003065 | 2 | - |
| РК "СХА Дружба" | 8203008761 | 2 | - |
| Совхоз "Манильский" | 8204000010 | - | 1 |
| Совхоз "Полярная звезда" | 8204000042 | - | 1 |
| Итого | 50 | 13 |
Морской заяц (лахтак)
(штук)
Пользователи | ИНН | Охотское море Западно-Камчатская подзона |
| Ассоциация народов Севера | 8200000926 | 39 |
| ГУП ОП совхоз "Тигильский" | 8202000216 | 1 |
| ЗАО Компания "Ивнинг Стар" | 8200001743 | 4 |
| Кооператив "Парень" | 2 | |
| КХ "Айнын" | 2 | |
| МУП ГПХ "Пенжинский" | 8204000050 | 2 |
| ОАО "Тигильское ПХ" | 8202001731 | 3 |
| Общественный Фонд возрождения оленеводства | 8202004676 | 2 |
| ООО "Вэемлен" | 8202004637 | 2 |
| ООО "Касатка" | 8202004605 | 2 |
| ООО "Пенжинский трофей" | 8204001286 | 2 |
| ООО "Северянка" | 8202008688 | 5 |
| ООО "Тхмехичен" | 8202001682 | 2 |
| ООО Водорослевой завод "Ихтиолог" | 8201002098 | 10 |
| РО "Каврал" | 8202000618 | 3 |
| РО "Кахтана" | 8200002592 | 2 |
| РО "Кипшишен" | 8202004690 | 2 |
| РО "Лелла" | 8202002020 | 1 |
| РО "Мэм" | 8202004570 | 5 |
| РО "Пайтынок" | 8202001844 | 1 |
| РО "Поповых" | 8202000424 | 2 |
| РО "Сокол" | 8202002260 | 1 |
| РО "Тарбаган" | 8202002012 | 1 |
| РО "Тогатон" | 8202009018 | 1 |
| РО "Хэвлыч" | 8202008984 | 2 |
| РО "Юнет" | 8200002546 | 1 |
| Совхоз "Манильский" | 8204000010 | 3 |
| Совхоз "Полярная звезда" | 8204000042 | 2 |
| Итого | 105 |
Ларга
(штук)
Пользователи | ИНН | Охотское море Западно-Камчатская подзона |
| Ассоциация народов Севера | 8200000926 | 77 |
| ГУП ОП совхоз "Тигильский" | 8202000216 | 1 |
| ЗАО Компания "Ивнинг Стар" | 8200001743 | 7 |
| Кооператив "Парень" | 4 | |
| КХ "Айнын" | 6 | |
| МУП ГПХ "Пенжинский" | 8204000050 | 7 |
| ОАО "Тигильское ПХ" | 8202001731 | 6 |
| Общественный Фонд возрождения оленеводства | 8202004676 | 2 |
| ООО "Вэемлен" | 8202004637 | 3 |
| ООО "Касатка" | 8202004605 | 3 |
| ООО "Пенжинский трофей" | 8204001286 | 4 |
| ООО "Северянка" | 8202008688 | 8 |
| ООО "Тхмехичен" | 8202001682 | 3 |
| ООО Водорослевой завод "Ихтиолог" | 8201002098 | 22 |
| РО "Каврал" | 8202000618 | 6 |
| РО "Кахтана" | 8200002592 | 7 |
| РО "Кипшишен" | 8202004690 | 3 |
| РО "Лелла" | 8202002020 | 1 |
| РО "Мэм" | 8202004570 | 7 |
| РО "Пайтынок" | 8202001844 | 1 |
| РО "Поповых" | 8202000424 | 3 |
| РО "Тарбаган" | 8202002012 | 2 |
| РО "Тогатон" | 8202009018 | 2 |
| РО "Хэвлыч" | 8202008984 | 3 |
| РО "Юнет" | 8200002546 | 3 |
| Совхоз "Манильский" | 8204000010 | 6 |
| Совхоз "Полярная звезда" | 8204000042 | 6 |
| Итого | 203 |