Статья 1
Внести в областной закон от 28 сентября 2004 года N 66-оз "О региональной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области на 2005-2010 годы" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В наименовании и статье 1 закона слова "на 2005-2010 годы" заменить словами "на 2005-2008 годы".
2. В приложении "Региональная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области на 2005-2010 годы" (далее - Программа):
1) в наименовании Программы слова "на 2005-2010 годы" заменить словами "на 2005-2008 годы";
2) паспорт Программы изложить в новой редакции (приложение к настоящему областному закону);
3) в таблице 3 подраздела 1.1 раздела 1 "Анализ ситуации и обоснование целей и задач Программы" слова "к 2010 году" заменить словами "к 2008 году";
4) абзац второй раздела 2 "Обоснование финансирования мероприятий Программы и расчет необходимого ресурсного обеспечения" изложить в следующей редакции:
"Для реализации мероприятий, предусмотренных Программой, необходимое финансовое обеспечение должно составить в 2005-2008 годах 1622327,34 тысячи рублей, в том числе средства: федерального бюджета - 2112 тысяч рублей, областного бюджета - 667246 тысяч рублей, местных бюджетов - 547869,34 тысячи рублей, прочие - 405100 тысяч рублей.";
5) приложение 2 "Информация о динамике финансирования Программы и структуре программных расходов" изложить в новой редакции (прилагается);
6) приложение 6 "План реализации мероприятий Программы на 2007-2010 годы" изложить в новой редакции (прилагается);
7) приложение 8 "Адресная программа капитальных вложений по Программе на 2008 год" изложить в новой редакции (прилагается).
Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ленинградской области | В. Сердюков |
Приложение
к областному закону
от 10 ноября 2008 г. N 122-оз
Паспорт региональной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области на 2005-2008 годы"
Полное наименование программы | Региональная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области на 2005-2008 годы" (далее - Программа) |
Заказчик Программы | Правительство Ленинградской области |
Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 29 апреля 1999 года N 80-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";решение Государственного Совета Российской Федерации от 30 января 2002 года "О повышении роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни россиян";постановление Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года N 7 "О федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы";областной закон от 16 апреля 1999 года N 29-оз "О физической культуре и спорте" |
Период реализации Программы | 2005 - 2008 годы |
Цель Программы | Эффективное использование возможностей физической культуры и спорта во всестороннем физическом и духовном развитии личности, укреплении здоровья и профилактике заболеваний и девиантного поведения молодежи, адаптации к условиям современной жизни, формировании потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом, создание для этого необходимых условий |
Основные задачи, мероприятия Программы | Обеспечение и защита прав граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом, создание и совершенствование системы физического воспитания различных групп населения, создание соответствующих социально-экономических условий для укрепления материально-технической базы, расширение форм занятий физической культурой и спортом, спортивно-массовых и спортивных мероприятий;создание необходимых условий для развития физической культуры и спорта, физического воспитания населения, подготовки спортивного резерва и сборных команд Ленинградской области для их успешного выступления на соревнованиях;сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни, развитие системы детско-юношеского спорта, включая организацию спортивно-оздоровительных лагерей, медицинское и материально-техническое обеспечение;развитие физической культуры среди инвалидов, решение задач социально-психологической адаптации инвалидов в обществе, повышение уровня их физического, психологического и социального благополучия;пропаганда физической культуры и спорта с учетом возрастных, профессиональных и социальных особенностей различных групп населения, обеспечение раскрытия социальной значимости физической культуры и спорта, их роль в оздоровлении нации, формировании здорового образа жизни граждан, борьбе с негативными явлениями - курением, употреблением алкоголя, наркотиков, детской преступностью |
Объем осваиваемых в рамках Программы финансовых ресурсов на весь период действия Программы | За период 2005-2008 годов предусматривается освоить 1622327,34 тысячи рублей, в том числе средства:федерального бюджета - 2112 тысяч рублей;областного бюджета - 667246 тысяч рублей;местных бюджетов - 547869,34 тысячи рублей;прочие - 405100 тысяч рублей |
Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе на 2008 год | За 2008 год объем финансовых ресурсов составит692071,34 тысячи рублей, в том числе средства:федерального бюджета - 1000 тысяч рублей;областного бюджета - 400497 тысяч рублей,из них по основной деятельности - 70159 тысяч рублей,капитальные вложения и межбюджетные трансферты - 330338 тысяч рублей;местных бюджетов - 285574,34 тысячи рублей;прочие - 5000 тысяч рублей |
Ожидаемые конечные результаты, социальный и экономический эффект, важнейшие целевые показатели Программы | В результате реализации Программы в 2008 году предполагается:увеличить долю населения Ленинградской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 15 процентов общего числа населения Ленинградской области:учащихся - до 20 процентов,женщин - до 10 процентов,инвалидов - до 5 процентов;увеличить показатель обеспеченности спортивной инфраструктурой на 10 тысяч жителей;улучшить качество подготовки и результаты выступлений спортивного резерва сборных команд Ленинградской области по видам спорта;увеличить количество ежегодно проводимых физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий согласно календарному плану;увеличить численность спортсменов Ленинградской области, входящих в состав сборных команд России;увеличить численность спортсменов, занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства;снизить уровень общей заболеваемости детей и подростков;улучшить организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с инвалидами;повысить результаты выступлений сборных команд и сильнейших спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях;улучшить информационное и научно-методическое обеспечение процессов физической культуры |
Разработчик Программы | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской области |
Представитель заказчика Программы - координатор Программы | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской области |
Основные исполнители Программы | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской области,комитет по строительству Ленинградской области,комитет финансов Ленинградской области,комитет общего и профессионального образования Ленинградской области,комитет по здравоохранению Ленинградской области,комитет по социальной защите населения Ленинградской области,Ленинградское областное государственное учреждение "Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области" (далее - ГУ ЦСП "Ижора"),государственное внешкольное учреждение дополнительного образования "Кавголовская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью" (далее - Кавголовская специали-зированная детско-юношеская школа олимпийского резерва),администрации муниципальных образований:Кировский муниципальный район,Волховский муниципальный район,Гатчинский муниципальный район,Волосовский муниципальный район,Всеволожский муниципальный район,Лужский муниципальный район,Приозерский муниципальный район,Подпорожский муниципальный район,Тосненский район,Волховское городское поселение,город Гатчина,Волосовское городское поселение,Приозерское городское поселение,Лужское городское поселение,Сертолово,город Коммунар,Подпорожское городское поселение,Отрадненское городское поселение,Кировское городское поселение,Тосненское городское поселение |
Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона руководителя Программы | Соболенко Александр Николаевич - председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской области, тел. 576-79-22 |
Система организации контроля за выполнением Программы | Общий контроль за выполнением Программы осуществляет курирующий вице-губернатор Ленинградской области.Контроль за выполнением Программы осуществляется комитетом по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской области.Комитетом по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской области ежеквартально представляется в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области отчет о ходе выполнения Программы.Контроль за реализацией Программы по разделам осуществляется курирующими отраслевыми комитетами Администрации Ленинградской области |
Приложение 2 к Программе,
утвержденной областным законом
от 28 сентября 2004 г. N 66-оз
(в редакции областного закона
от 10 ноября 2008 г. N 122-оз)
Информация о динамике финансирования Программы и структуре программных расходов
(тысяч рублей) | |||||||||||||||
Основные объекты, мероприятия | 2005-2007 годы (отчет) | 2008 год | |||||||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | ||||||||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники | ||||||||
В целом по Программе | |||||||||||||||
2005 год | 55249 | 40 | 33497 | 21712 | 692071,34 | 1000 | 400497 | 285574,34 | 5000 | ||||||
2006 год | 55035 | 72 | 31080 | 23883 | |||||||||||
2007 год | 819972 | 1000 | 202172 | 216700 | 400100 | ||||||||||
В том числе: | |||||||||||||||
капитальные вложения и межве домственные трансферты | |||||||||||||||
2005 год | 423792,34 | 330338 | 88454,34 | 5000 | |||||||||||
2006 год | |||||||||||||||
2007 год | 593200 | 155600 | 37500 | 400100 | |||||||||||
прочие текущие расходы |
Приложение 6 к Программе,
утвержденной областным законом
от 28 сентября 2004 года N 66-оз
(в редакции областного закона
от 10 ноября 2008 г. N 122-оз)
План реализации мероприятий Программы на 2007-2008 годы
N п/п | Объект, мероприятие | Территориальная принадлежность | Срок сдачи объекта(год) | Планируемые объемы финансирования (тысяч рублей) | Главный распорядитель / получатель | Целевое назначение | |||||||||||||||
всего | в том числе | ||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
1. Развитие детско-юношеского спорта | |||||||||||||||||||||
1.1. | Обеспечение развития детско-юношеского спорта в муниципальных образованиях | ||||||||||||||||||||
1.1.1. | Открытие и поддержка детско-юношеских спортивных школ, подростковых спортивных клубов и секций в муниципальных образованиях | Ленинградская область | 2007 | 140,04 | 0 | 140,04 | 0 | 0 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской области (далее - Комитет) / муниципальные образования | 1100 | |||||||||||
Проведение областных этапов всероссийских смотров-конкурсов на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства и на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной работы среди детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2008 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1.1.2. | Проведение массовых спортивных мероприятий для детей и подростков ("Золотая шайба", "Веселый дельфин", "Кожаный мяч", "Белая ладья" и т.д.) | Согласно ежегодному календарному плану физ культурных и спортивных мероприятий | 2007 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | Комитет / Комитет | 0900 | |||||||||||
2008 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Итого по пункту 1.1 | 2007-2008 | 4240,04 | 0 | 4240,04 | 0 | 0 | |||||||||||||||
1.2. | Обеспечение подготовки квалифицированных спортсменов, занимающихся в системе детско-юношеского спорта | ||||||||||||||||||||
1.2.1. | Обеспечение централизованной подготовки спортивного резерва сборных команд Ленинградской области | Ленинградская область | 2007 | 7432,66 | 0 | 7432,66 | 0 | 0 | Комитет/Комитет | 0900 | |||||||||||
2008 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | Комитет / муниципальные образования | 1100 | ||||||||||||||
1.2.2. | Обеспечение деятельности Кавголовской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва | Поселок Токсово Всеволожского района | 2007 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | Комитет / Комитет | 0900 | |||||||||||
2008 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | Комитет/ Кавголовская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва | |||||||||||||||
Итого по пункту 1.2 | 2007-2008 | 17832,66 | 0 | 17832,66 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Всего по разделу 1 | 2007 | 9672,7 | 0 | 9672,7 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2008 | 12400 | 0 | 12400 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2007-2008 | 22072,7 | 0 | 22072,7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2. Создание условий для занятий физической культурой и спортом среди различных категорий населения | |||||||||||||||||||||
2.1. | Улучшение физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства | ||||||||||||||||||||
2.1.1. | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в муниципальных образованиях | Ленинградская область | 2007 | 179200 | 0 | 0 | 179200 | 0 | Комитет / муниципальные образования | 1100 | |||||||||||
2008 | 197120 | 0 | 0 | 197120 | 0 | ||||||||||||||||
2.1.2. | Оказание содействия физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Ленинградской области | Ленинградская область | 2007 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | Комитет/ ГУ ЦСП "Ижора" | 0900 | |||||||||||
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет / Комитет | |||||||||||||||
Итого по пункту 2.1 | 2007-2008 | 377120 | 0 | 800 | 376320 | 0 | |||||||||||||||
2.2. | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий согласно ежегодному календарному плану | ||||||||||||||||||||
2.2.1. | Организация и проведение областных массовых физкультурных и спортивных мероприятий согласно ежегодному календарному плану | Ленинградская область | 2007 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | Комитет / Комитет | 0900 | |||||||||||
2008 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2.2.2. | Организация и проведение областных соревнований по видам спорта согласно ежегодному календарному плану | Ленинградская область | 2007 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | Комитет /ГУ ЦСП "Ижора" | 0900 | |||||||||||
3900 | 0 | 3900 | 0 | 0 | Комитет / Комитет | ||||||||||||||||
2008 | 4600 | 0 | 4600 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Итого по пункту 2.2 | 2007-2008 | 11200 | 0 | 11200 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Всего по разделу 2 | 2007 | 185200 | 0 | 6000 | 179200 | 0 | |||||||||||||||
2008 | 203120 | 0 | 6000 | 197120 | 0 | ||||||||||||||||
2007-2008 | 388320 | 0 | 12000 | 376320 | 0 | ||||||||||||||||
3. Создание условий для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди инвалидов | |||||||||||||||||||||
3.1. | Улучшение обеспечения инвалидов физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами | ||||||||||||||||||||
3.1.1. | Проведение областных массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий для инвалидов согласно ежегодному календарному плану | Ленинградская область | 2007 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | Комитет / Комитет | 0900 | |||||||||||
2008 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3.1.2. | Проведение областного этапа Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной работы среди физкультурно-спортивных организаций, работающих с инвалидами | Ленинградская область | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет / Комитет | 1100 | |||||||||||
2008 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Всего по разделу 3 | 2007 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2008 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2007-2008 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4. Развитие физической культуры и спорта на селе | |||||||||||||||||||||
4.1. | Увеличение численности детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом на селе | ||||||||||||||||||||
4.1.1. | Проведение областных детских массовых соревнований по футболу "Колосок" | Ленинградская область | 2007 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | Комитет / Комитет | 0900 | |||||||||||
2008 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Итого по пункту 4.1 | 2007-2008 | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4.2. | Организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди различных категорий сельского населения | ||||||||||||||||||||
4.2.1. | Проведение областных спортивных мероприятий по программе сельских спортивных игр | Ленинградская область | 2007 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | Комитет / ГУ ЦСП "Ижора" | 0900 | |||||||||||
250 | 0 | 250 | 0 | 0 | Комитет / Комитет | ||||||||||||||||
2008 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
90 | 0 | 90 | 0 | 0 | Комитет / муниципальные образования | 1100 | |||||||||||||||
4.2.2. | Обеспечение подготовки и участия сборной команды Ленинградской области во всероссийских сельских спортивных играх | Ленинградская область | 2007 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | Комитет / ГУ ЦСП "Ижора" | 0900 | |||||||||||
372,765 | 0 | 372,765 | 0 | 0 | Комитет / Комитет | ||||||||||||||||
2008 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Итого по пункту 4.2 | 2007-2008 | 1492,765 | 0 | 1492,765 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Всего по разделу 4 | 2007 | 917,765 | 0 | 917,765 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2008 | 950 | 0 | 950 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2007-2008 | 1867,765 | 0 | 1867,765 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5. Развитие спорта высших достижений | |||||||||||||||||||||
5.1. | Обеспечение подготовки и участия ведущих спортсменов и сборных команд во всероссийских и международных соревнованиях | ||||||||||||||||||||
5.1.1. | Обеспечение учебно-тренировочного процесса ведущих спортсменов и сборных команд Ленинградской области | Ленинградская область | 2007 | 9269,71 | 0 | 9269,71 | 0 | 0 | Комитет / Комитет | 0900 | |||||||||||
2008 | 18932 | 0 | 18932 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5.1.2. | Обеспечение участия ведущих спортсменов и сборных команд во всероссийских и международных соревнованиях | Ленинградская область | 2007 | 13023,4 | 0 | 13023,4 | 0 | 0 | Комитет / Комитет | 0900 | |||||||||||
2008 | 18650 | 0 | 18650 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Итого по пункту 5.1 | 2007-2008 | 59875,11 | 0 | 59875,11 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5.2. | Развитие игровых видов спорта | ||||||||||||||||||||
5.2.1. | Обеспечение поддержки команд по игровым видам спорта | Ленинградская область | 2007 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | Комитет / Комитет | 0900 | |||||||||||
2008 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5.2.2. | Обеспечение поддержки детско-юношеских команд по футболу | Ленинградская область | 2007 | 212,825 | 0 | 212,825 | 0 | 0 | Комитет / Комитет | 0900 | |||||||||||
2008 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Итого по пункту 5.2 | 2007-2008 | 2712,825 | 0 | 2712,825 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5.3. | Обеспечение поддержки высококвалифици-рованных спортсменов | ||||||||||||||||||||
5.3.1. | Выплата стипендий Губернатора Ленинградской области ведущим спортсменам Ленин-градской области | Ленинградская область | 2007 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | Комитет / Комитет | 0900 | |||||||||||
2008 | 1260 | 0 | 1260 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5.3.2. | Проведение всероссийских соревнований на территории Ленинградской области | Ленинградская область | 2007 | 2241 | 1000 | 1241 | 0 | 0 | Комитет / Комитет | 0900 | |||||||||||
2008 | 2450 | 1000 | 1450 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5.3.3. | Выплата ежемесячного денежного содержа-ния выдающимся спортсменам и тренерам, постоянно проживающим на территории Ленинградской области и являющимся получателями пенсии по старости | Ленинградская область | 2007 | 355 | 0 | 355 | 0 | 0 | Комитет / ГУ ЦСП "Ижора" | 1003 | |||||||||||
2008 | 877 | 0 | 877 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Итого по пункту 5.3 | 2007-2008 | 7633 | 2000 | 5633 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5.4. | Развитие международных и межрегиональ-ных спортивных связей | ||||||||||||||||||||
5.4.1. | Осуществление международной спортивной деятельности по реализации программ и проектов | Ленинградская область | 2007 | 610 | 0 | 610 | 0 | 0 | Комитет / Комитет | 0900 | |||||||||||
2008 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5.4.2. | Содействие в проведении и участии физкультурно-спортивных организаций в международных спортивных мероприятиях, прово-димых на территории Ленинградской области | Ленинградская область | 2007 | 760,1 | 0 | 760,1 | 0 | 0 | Комитет / Комитет | 0900 | |||||||||||
2008 | 1350 | 0 | 1350 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Итого по пункту 5.4 | 2007-2008 | 3720,1 | 0 | 3720,1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Всего по разделу 5 | 2007 | 27922,035 | 1000 | 26922,035 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2008 | 446019 | 1000 | 445019 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2007-2008 | 73941,035 | 2000 | 71941,035 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
6. Укрепление материально-технической базы, улучшение образовательного и научно-методического обеспечения физической культуры и спорта | |||||||||||||||||||||
6.1. | Развитие и укрепление материально-техни-ческой базы для занятий физической культурой и спортом | ||||||||||||||||||||
6.1.1. | Разработка рабочих проектов физкультурно-оздоровительных комплексов с игровым залом | Ленинградская область | 2007 | 7648 | 0 | 7648 | 0 | 0 | Государственное учреждение "Управление строительства Ленинградской области" | 0900 | |||||||||||
6.1.2. | Строительство физкультурно-оздоровитель-ных комплексов с игровым залом | Город Сертолово | 2007 | 89976 | 0 | 72476 | 17500 | 0 | Комитет финансов Ленинградской области / муниципальные образования | 1100 | |||||||||||
Город Гатчина | 2007 | 52476 | 0 | 52476 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2008 | 42808,34 | 0 | 19000 | 23808,34 | 0 | Комитет по строительству Ленинградской области / муниципальные образования | |||||||||||||||
Город Волхов | 2008 | 115820 | 0 | 86865 | 28955 | 0 | |||||||||||||||
Город Отрадное | 2008 | 90000 | 0 | 70000 | 20000 | 0 | |||||||||||||||
6.1.3. | Строительство футбольного поля с искусственным покрытием | Город Тихвин | 2007 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | Комитет финансов Ленинградской области / муниципальное образование | 1100 | |||||||||||
6.1.4. | Строительство футбольного поля с искусственным покрытием | Город Сосновый Бор | 2007 | 15000 | 0 | 0 | 7000 | 8000 | Комитет финансов Ленинградской области / муниципальное образование | 1100 | |||||||||||
6.1.5. | Строительство футбольного поля с искусственным покрытием | Город Тосно | 2007 | 15000 | 0 | 8000 | 7000 | 0 | Комитет финансов Ленинградской области / муниципальное образование | 1100 | |||||||||||
6.1.6. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном | Город Выборг | 2007 | 244100 | 0 | 0 | 0 | 244100 | 1100 | ||||||||||||
6.1.7. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом | Город Кировск | 2007 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 1100 | ||||||||||||
6.1.8. | Обустройство футбольного поля с приобретением искусственного покрытия | Поселок Сосново | 2008 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | Комитет по строительству Ленинградской области / муниципальное образование | 1100 | |||||||||||
6.1.9. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом | Город Коммунар | 2007 | 26000 | 0 | 15000 | 6000 | 5000 | Комитет финансов Ленинградской области / муниципальное образование | 1100 | |||||||||||
2008 | 82764 | 0 | 62073 | 15691 | 5000 | Комитет по строительству Ленинградской области / муниципальное образование | |||||||||||||||
6.1.10. | Строительство футбольного поля | Город Луга | 2008 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Комитет по строительству Ленинградской области / муниципальное образование | 1100 | |||||||||||
6.1.11 | Строительство футбольного поля | ГородСертолово | 2008 | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | Комитет по строительству Ленинградской области / муниципальное образование | 1100 | |||||||||||
6.1.12 | Реконструкция стадиона (устройство дополнительных посадочных мест и информационного табло на стадионе "Труд") | Город Кировск | 2008 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | Комитет по строительству Ленинградской области / муниципальное образование | 1100 | |||||||||||
6.1.13 | Проектирование и строительство стадиона | Город Гатчина | 2008 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | Комитет по строительству Ленинградской области / муниципальное образование | 1100 | |||||||||||
6.1.14 | Строительство трибун, раздевалок, осветительных сооружений стадиона | Город Тосно | 2008 | 16400 | 0 | 16400 | 0 | 0 | Комитет по строительству Ленинградской области / муниципальное образование | 1100 | |||||||||||
6.1.15. | Проектирование и строительство стадиона с футбольным полем с искусственным покрытием | ГородПодпорожье | 2008 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | Комитет по строительству Ленинградской области / муниципальное образование | 1100 | |||||||||||
6.1.16. | Капитальный ремонт помещений админист-ративного здания стадиона "Металлург", в том числе замена трибун футбольного поля | Город Волхов | 2008 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | Комитет по строительству Ленинградской области / муниципальное образование | 1100 | |||||||||||
6.1.17. | Приобретение и укладка беговой дорожки стадиона "Авангард" | Город Выборг | 2008 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | Комитет по строительству Ленинградской области / муниципальное образование | 1100 | |||||||||||
Итого по пункту 6.1 | 2007 | 593200 | 0 | 155600 | 37500 | 400100 | |||||||||||||||
2008 | 423792,34 | 0 | 330338 | 88454,34 | 5000 | ||||||||||||||||
2007-2008 | 1016992,34 | 0 | 495938 | 125954,34 | 405100 | ||||||||||||||||
6.2. | Текущий ремонт материально-технической базы | ||||||||||||||||||||
6.2.1. | Текущий ремонт спортивных сооружений | Бокситогорский муниципальный район | 2007 | 59,7 | 0 | 59,7 | 0 | 0 | Комитет/ муниципальное образование | 1100 | |||||||||||
Волосовский муниципаль-ный район | 2007 | 59,5 | 0 | 59,5 | 0 | 0 | Комитет/ муниципальное образование | 1100 | |||||||||||||
Выборгский район | 2007 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | Комитет/ муниципальное образование | 1100 | |||||||||||||
Гатчинский муниципаль-ный район | 2007 | 59,7 | 0 | 59,7 | 0 | 0 | Комитет/ муниципальное образование | 1100 | |||||||||||||
Приозерский муниципаль-ный район | 2007 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | Комитет/ муниципальное образование | 1100 | |||||||||||||
Тихвинский муниципаль-ный район | 2007 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | Комитет/ муниципальное образование | 1100 | |||||||||||||
Тосненский район | 2007 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | Комитет/ муниципальное образование | 1100 | |||||||||||||
ГУ ЦСП "Ижора" | 2007 | 427 | 0 | 427 | 0 | 0 | Комитет/ ГУ ЦСП "Ижора" | 0900 | |||||||||||||
Итого по пункту 6.2 | 2007 | 960,9 | 0 | 960,9 | 0 | 0 | |||||||||||||||
6.3. | Улучшение медицинского обеспечения занимающихся физической культурой и спортом | ||||||||||||||||||||
6.3.1. | Ежегодные медицинские обследования членов сборных команд Ленинградской области | Ленинградская область | 2007 | 213,2 | 0 | 213,2 | 0 | 0 | Комитет / Комитет | 0900 | |||||||||||
2008 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Итого по пункту 6.3 | 2007-2008 | 513,2 | 0 | 513,2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
6.4. | Улучшение информационного и научно-методического обеспечения процессов физического воспитания и спортивной тренировки | ||||||||||||||||||||
6.4.1. | Информационное и методическое обеспечение Программы, проведение семинаров и курсов повышения квалификации, участие в работе федераций по видам спорта | Ленинградская область | 2007 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | Комитет / ГУ ЦСП "Ижора" | 0900 | |||||||||||
150 | 0 | 150 | 0 | 0 | Комитет / Комитет | ||||||||||||||||
2008 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
6.4.3. | Создание отраслевой базы данных, разработка аналитических и информационных материалов | Ленинградская область | 2007 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | Комитет / ГУ ЦСП "Ижора" | 0900 | |||||||||||
2008 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | Комитет / Комитет | |||||||||||||||
6.4.4. | Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта | Ленинградская область | 2007 | 186,4 | 0 | 186,4 | 0 | 0 | Комитет / ГУ ЦСП "Ижора" | 0900 | |||||||||||
2008 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | Комитет / Комитет | |||||||||||||||
Итого по пункту 6.4 | 2007-2008 | 1826,4 | 0 | 1826,4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
6.5. | Проведение смотров-конкурсов на лучшую организацию физкультурной и спортивной работы в муниципальных образованиях | ||||||||||||||||||||
6.5.1. | Проведение смотра-конкурса спортивных площадок по месту жительства | Ленинградская область | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет / муниципальное образование | 1100 | |||||||||||
2008 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
