в строке "Киришский муниципальный район":
цифры "814,0" заменить цифрами "174,0",
цифры "640,0" исключить;
в строке "Тосненский район":
цифры "815,0" заменить цифрами "777,0",
цифры "640,0" заменить цифрами "602,0";
дополнить строкой следующего содержания:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Всеволожский муниципальный район | 2008 | 602,0 | 602,0 |
в строке "Итого":
цифры "3288,0" заменить цифрами "1932,0",
цифры "2560,0" заменить цифрами "1204,0";
в) в пункте 10.5 "Обеспечение кабинетов доврачебного приема средствами контроля уровня сахара в крови":
наименование пункта после слов "уровня сахара" дополнить словами "и холестерина";
после строки "2007" строки "Муниципальные образования Ленинградской области" дополнить строками следующего содержания:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Бокситогорский муниципальный район | 2008 | 33,4 | 33,4 | ||||||
Волосовский муниципальный район | 2008 | 29,3 | 29,3 | ||||||
Волховский муниципальный район | 2008 | 55,1 | 55,1 | ||||||
Всеволожский муниципальный район | 2008 | 111,6 | 111,6 | ||||||
Выборгский район | 2008 | 102,1 | 102,1 | ||||||
Гатчинский муниципальный район | 2008 | 112,8 | 112,8 | ||||||
Кингисеппский муниципальный район | 2008 | 46,6 | 46,6 | ||||||
Киришский муниципальный район | 2008 | 34,0 | 34,0 | ||||||
Кировский муниципальный район | 2008 | 49,5 | 49,5 | ||||||
Лодейнопольский муниципальный район | 2008 | 17,3 | 17,3 | ||||||
Ломоносовский муниципальный район | 2008 | 38,4 | 38,4 | ||||||
Лужский муниципальный район | 2008 | 40,6 | 40,6 | ||||||
Подпорожский муниципальный район | 2008 | 22,1 | 22,1 | ||||||
Приозерский муниципальный район | 2008 | 31,6 | 31,6 | ||||||
Сланцевский муниципальный район | 2008 | 28,1 | 28,1 | ||||||
Тихвинский муниципальный район | 2008 | 39,4 | 39,4 | ||||||
Тосненский район | 2008 | 57,9 | 57,9 |
строку "2008" строки "Муниципальные образования Ленинградской области" исключить;
в строке "Итого" цифры "1620,0" заменить цифрами "1659,8";
г) в пункте 10.6 "Приобретение лекарственных препаратов":
после строки "2007" строки "Муниципальные образования Ленинградской области" дополнить строками следующего содержания:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Бокситогорский муниципальный район | 2008 | 46,1 | 46,1 | ||||||
Волосовский муниципальный район | 2008 | 39,9 | 39,9 | ||||||
Волховский муниципальный район | 2008 | 78,5 | 78,5 | ||||||
Всеволожский муниципальный район | 2008 | 181,9 | 181,9 | ||||||
Выборгский район | 2008 | 157,0 | 157,0 | ||||||
Гатчинский муниципальный район | 2008 | 183,2 | 183,2 | ||||||
Кингисеппский муниципальный район | 2008 | 67,3 | 67,3 | ||||||
Киришский муниципальный район | 2008 | 54,9 | 54,9 | ||||||
Кировский муниципальный район | 2008 | 79,8 | 79,8 | ||||||
Лодейнопольский муниципальный район | 2008 | 28,7 | 28,7 | ||||||
Ломоносовский муниципальный район | 2008 | 53,6 | 53,6 | ||||||
Лужский муниципальный район | 2008 | 64,8 | 64,8 | ||||||
Подпорожский муниципальный район | 2008 | 27,5 | 27,5 | ||||||
Приозерский муниципальный район | 2008 | 51,1 | 51,1 | ||||||
Сланцевский муниципальный район | 2008 | 38,7 | 38,7 | ||||||
Тихвинский муниципальный район | 2008 | 63,6 | 63,6 | ||||||
Тосненский район | 2008 | 93,5 | 93,5 | ||||||
Сосновоборский городской округ | 2008 | 54,9 | 54,9 |
строку "2008" строки "Муниципальные образования Ленинградской области" исключить;
д) дополнить пунктом 10.7 следующего содержания:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10.7. Приобретение расходных материалов для автоматизированного рабочего места - кабинета доврачебного приема | Всеволожский муниципальный район | 2008 | 9,0 | 9,0 | |||||
Выборгский район | 2008 | 4,5 | 4,5 | ||||||
Гатчинский муниципальный район | 2008 | 4,5 | 4,5 | ||||||
Итого | 18,0 | 18,0 |
е) дополнить пунктом 10.8 следующего содержания:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10.8. Приобретение медицинского оборудования (фотометры рефлексионные) для доврачебных кабинетов | Бокситогорский муниципальный район | 2008 | 5,8 | 5,8 | |||||
Волосовский муниципальный район | 2008 | 5,8 | 5,8 | ||||||
Волховский муниципальный район | 2008 | 5,8 | 5,8 | ||||||
Выборгский район | 2008 | 5,8 | 5,8 | ||||||
Кингисеппский муниципальный район | 2008 | 5,8 | 5,8 | ||||||
Ломоносовский муниципальный район | 2008 | 5,8 | 5,8 | ||||||
Подпорожский муниципальный район | 2008 | 5,8 | 5,8 | ||||||
Сланцевский муниципальный район | 2008 | 5,8 | 5,8 | ||||||
Итого | 46,4 | 46,4 |
8. В приложении 2 "Финансирование Программы по подпрограммам":
1) в пункте 1 "Вакцинопрофилактика":
а) в строке "2008":
цифры "42575,0" заменить цифрами "45094,0",
графу 7 дополнить цифрами "2519,0";
б) в строке "Всего":
цифры "151201,6" заменить цифрами "153720,6",
цифры "7474,6" заменить цифрами "9993,6";
2) в пункте 3 "Онкология":
а) в строке "2008":
цифры "19000,0" заменить цифрами "14000,0",
цифры "5000,0" исключить;
б) в строке "Всего":
цифры "53000,0" заменить цифрами "48000,0",
цифры "5000,0" исключить;
3) в пункте 4 "Предупреждение распространения ВИЧ-инфекции (Анти-ВИЧ/СПИД)":
а) в строке "2008":
цифры "34600,0" заменить цифрами "19600,0",
цифры "29950,0" заменить цифрами "14950,0";
б) в строке "Всего":
цифры "95811,2" заменить цифрами "80811,2",
цифры "78800,0" заменить цифрами "63800,0";
4) в пункте 6 "Совершенствование организации скорой медицинской помощи":
а) в строке "2008":
в графе 4 цифры "15000,0" исключить,