Морской гребешок
(тонн)
Пользователи | ИНН | Японское море Подзона Приморье* |
ООО "Скаллопс" | 2721099624 | 119,394 |
ЗАО "Комсомольскрыбпром" | 2703016914 | 1,516 |
КГУП Госпромхоз Совгаваньский" | 2704003918 | 11,345 |
ООО "Юго-Восток" | 2704015590 | 0,745 |
Итого | 133 |
______________________________
* Севернее мыса Золотой
Таблица 19
Трубач
(тонн)
Пользователи | ИНН | Японское море Подзона Приморье* |
ООО "Восточная рыбопромысловая компания" | 2704016642 | 6,755 |
ООО "Дальпродуктсервис" | 2725018344 | 13,515 |
ЗАО "Комсомольскрыбпром" | 2703016914 | 1,35 |
ООО "Гевея-ДВ" | 2721069524 | 20,27 |
ООО "Юничек" | 2704002745 | 8,11 |
Итого | 50 |
______________________________
* Севернее мыса Золотой
Таблица 20
Корбикула
(тонн)
Пользователи | ИНН | Японское море Подзона Приморье* |
ООО "Скаллопс" | 2721099624 | 154,8 |
ООО "Дальневосточная морская компания" | 2721097458 | 3,6 |
ООО ХФ "Компания Бином" | 2724075212 | 21,6 |
Итого | 180 |
______________________________
* Севернее мыса Золотой
Таблица 21
Спизула
(тонн)
Пользователи | ИНН | Японское море Подзона Приморье* |
ООО "Дальневосточная морская компания" | 2721097458 | 3,611 |
ООО ХФ "Компания Бином" | 2724075212 | 9,389 |
Итого | 13 |
______________________________
* Севернее мыса Золотой
Таблица 22
Прочие моллюски
(тонн)
Пользователи | ИНН | Охотское море Северо-Охотоморская подзона | Японское море Подзона Приморье* |
ООО "Скаллопс" | 2721099624 | 64 | 56,914 |
ООО "Гевея-ДВ" | 2721069524 | 16 | |
ООО ХФ "Компания Бином" | 2724075212 | 14,086 | |
Итого | 80 | 71 |
______________________________
* Севернее мыса Золотой
Таблица 23
Морской еж серый
(тонн)
Пользователи | ИНН | Японское море Подзона Приморье* |
ООО "Компания "Барракуда" | 2721086390 | 12,82 |
ООО "Арктика" | 2704009878 | 4,104 |
ООО "Рассвет Севера" | 2721051904 | 3,076 |
Итого | 20 |
______________________________
* Севернее мыса Золотой
Таблица 24
Бурые водоросли
(тонн)
Пользователи | ИНН | Охотское море Северо-Охотоморская подзона | Японское море Подзона Приморье* |
ООО "Восточная рыбопромысловая компания" | 2704016642 | 372 | |
р/к "Восход" | 2708000273 | 69,16 | |
ООО "Ламисайенс" | 2708001358 | 166,01 | |
р/к "Простор" | 2704011228 | 138,255 | 626,2 |
ООО "Сонико-Чумикан" | 271000593 | 276,575 | |
ЗАО "Комсомольскрыбпром" | 2703016914 | 37,2 | |
КГУП "Госпромхоз Совгаваньский" | 2704003918 | 372 | |
ОАО "ХПТРК" | 2723008358 | 372 | |
ООО "Дальневосточная морская компания" | 2721097458 | 372 | |
ООО "Компания Босантур" | 2721031224 | 18,6 | |
ООО "Юго-Восток" | 2704015590 | 310 | |
р/а им.50 лет Октября | 2709001128 | 620 | |
Итого | 650 | 3100 |
______________________________
* Севернее мыса Золотой
Таблица 25
Кольчатая нерпа (акиба)
(штук)
Пользователь | ИНН | Охотское море Северо-Охотоморская подзона |
ООО "ПКФ "Ларга" | 2715003892 | 3120 |
______________________________
* Севернее мыса Золотой
Таблица 26
Крылатка
(штук)