Норма расхода асфальтобетонной смеси
Наименование смеси | Ед. измер. | Толщина, см | |
4 | ![]() | ||
1. Плотные, мелкозернистые, тип АБВ, марки I с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более | т | 102 | 12,8 |
2. Плотные, мелкозернистые, тип АБВ, марки II с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | т | 96,6 | 12,1 |
3. Плотные, крупнозернистые, тип АБ, марки I с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более | т | 102 | 12,7 |
4. Плотные, крупнозернистые, тип АБ, марки II с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | т | 95.8 | 12 |
5. Плотные, песчаные, типа ГД, марки II с плотностью каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | т | 93,3 | 11,7 |
6. Пористые, мелкозернистые, марки I с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более | т | 97,4 | 12,2 |
7. Пористые, мелкозернистые, марки II с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | т | 93,7 | 11,7 |
8. Пористые, крупнозернистые, марки I с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более | т | 96,2 | 12 |
9. Плотные, крупнозернистые, тип АБ, марки II с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | т | 92,5 | 11,6 |
10. Высокопористые, мелкозернистые, марки I с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более | т | 95.9 | 12 |
11. Высокопористые, мелкозернистые, марки II с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | т | 92,2 | 11,5 |
12. Высокопористые, крупнозернистые, марки I с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более | т | 95,1 | 11,9 |
13. Высокопористые, крупнозернистые, марки II с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | т | 91,4 | 11,4 |
14. Высокопористые, песчаные, марки II с плотностью каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | т | 88,6 | 11,1 |
15. Высокоплотная, марки I для плотности каменных материалов: | |||
св. 2,5 до 2,9 ![]() | т | 99,2 | 12,4 |
св. 2,9 ![]() | т | 104,7 | 13,1 |
16. ЩМА-10, ЩМА-15, ЩМА-20 | т 100 | 12,5 |
Приложение 27.2
Норма расхода материалов
Шифр таблиц (нормы) | Наименование материала | Количество, ![]() |
27-01-002 (1) | Смесь битумно-грунтовая | 175 |
27-01-002 (2) | Смесь битумно-грунтовая | 194 |
27-01-004 (1) | Смесь цементно-грунтовая | 175 |
27-01-004 (2) | Смесь цементно-грунтовая | 194 |
27-01-004 (3) | Смесь цементно-грунтовая | 175 |
27-01-004 (4) | Смесь цементно-грунтовая | 194 |
27-04-001 (1) | Песок | 110 |
27-04-001 (2) | Песчано-гравийная смесь дресва | 122 |
27-04-001 (3) | Шлак доменный отвальный | 153 |
27-04-001 (4) | Щебень шлаковый | 126 |
27-04-003 (1) | Песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) | 152 |
27-04-003 (2) | Песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) | 152 |
27-04-003 (3) | Песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) | 127 |
27-04-003 (4) | Песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) | 110 |
27-05-001 (1) | Камень булыжный | 144 |
27-05-001 (2) | Камень булыжный | 9,5 |
27-03-002 (1); 27-03-002 (8) | Песчано-гравийная смесь | 99,2 |
27-03-002 (2); 27-03-002 (9) | Песчано-гравийная смесь | 70 |
27-03-002 (7); 27-03-002 (10); 27-03-002 (14) | Песчано-гравийная смесь | 50 |
27-03-002 (4); 27-03-002 (11) | Песчано-гравийная смесь | 25 |
27-03-002 (5); 27-03-002 (12) | Песчано-гравийная смесь | 140 |
27-03-002 (6); 27-03-002 (13) | Песчано-гравийная смесь | 100 |
27-06-025 (1) | Смесь цементно-грунтовая | 184 |
27-12-003 (1) | Песок | 102 |
27-12-008 (1) | Песок | 604 |
Приложение 27.3
Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ГЭСН сборника 27
Условия применения | Шифр таблиц | Коэффициенты | ||
к нормам затрат труда рабочих | к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов | к нормам расхода материалов | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3.1. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой. | все, кроме 27-07-001 - 27-07-004, 27-07-06, 27-07-008, 27-10-001 - 27-10-010, 27-11-001 - 27-11-008 | 1,2 | 1,2 | - |
3.2. Наличие люков (колодцев) подземных коммуникаций св. 8 до 15 шт. на 1000 ![]() | 27-01-001 - 27-01-004, 27-03-001 - 27-03-004, 27-03-008 - 27-03-010, 27-04-001, 27-04-003 - 27-04-017, 27-04-021, 27-04-022, 27-05-001, 27-05-002, 27-05-005, 27-06-001 - 27-06-037, 27-06-040 - 27-06-042, 27-07-001 - 27-07-004, 27-07-008, 27-08-001, 27-08-002 | 1,05 | 1,05 | - |
3.3. То же, св. 15 до 20 шт. на 1000 ![]() | -"- | 1,15 | 1,15 | - |
3.4. То же, св. 20 шт. на 1000 ![]() | -"- | 1,3 | 1,3 | - |
Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (![]() | ||||
3.5. св. 68,6 (700) до 98,1 (1000) | 27-04-001; 27-04-003; 27-04-011 | - | 0,8 | - |
3.6. до 68,6 (700) | 27-04-001; 27-04-003; 27-04-011 | - | 0,65 | - |
Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм: | ||||
3.7. при цементобетонных покрытиях: | - | - | 0,8 | |
а) бетон В15 (М200) | 27-02-010 | |||
3.8. при других видах покрытий: | ||||
а) бетон В15 (М200), | 27-02-010 | - | - | 0,86 |
б) раствор цементный | 27-02-010 | - | - | 0,33 |
Устройство бортовых камней сечением 150х450 мм, 107х600 мм: | ||||
3.9. при цементобетонных покрытиях: | - | - | 1,87 | |
а) бетон В15 (М 200) | 27-02-010 | |||
3.10. при других видах покрытий: | ||||
а) бетон В15 (М200), | 27-02-010 | - | - | 1,58 |
б) раствор цементный | 27-02-010 | - | - | 1,83 |
Устройство бортовых камней сечением 200х450 мм, 200х600 мм: | ||||
3.11. при цементобетонных покрытиях: | 27-02-010 | |||
а) бетон В15 (М200) | - | - | 1,97 | |
3.12. при других видах покрытий: | ||||
а) бетон В15 (М200), | 27-02-010 | - | - | 1,64 |
б) раствор цементный | 27-02-010 | - | - | 2,17 |
3.13. При наличии более 15 колодцев на 100 кв. метрах мощения | 27-05-002 | 1,1 | 1,1 | - |
3.14. При выполнении архитектурных тематических рисунков из искусственных элементов мощения | 27-05-002 | 1,15 | 1,15 | - |
Примечание.
Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом.