"Красноперка" дополнить числами: "4", "8" и "12";
"Судак" дополнить числами: "6,3", "14,7" и "21";
"Окунь" дополнить числами: "37,98", "88,02" и "126";
"Берш" дополнить числами: "2,86", "6,14" и "9";
"Щука" дополнить числами: "5,16", "11,84" и "17";
"Сом" дополнить числами: "1,2", "2,8" и "4";
"Налим" дополнить числами: "1,2", "2,8" и "4";
"Раки" дополнить числами: "1,6", "20,4" и "22".
2. Таблицу 5. приложения дополнить разделом "Куйбышевское водохранилище", который:
а) в графе "Видовой состав" дополнить позициями: "Тюлька", "Сазан", "Лещ", "Плотва", "Карась", "Жерех", "Язь", "Чехонь", "Синец", "Густера"; "Белоглазка", "Уклея", "Судак", "Окунь", "Берш", "Щука" и "Сом";
б) в графах "квоты добычи (вылова) в целях осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях", "квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства", "квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства" и "Всего" в позиции:
"Тюлька" дополнить числами "0,2", "10,6", "9,9" и "20,7";
"Сазан" дополнить числами "0,3", "1,9", "5,8" и "8";
"Лещ" дополнить числами "0,9", "9,1", "114" и "124";
"Плотва" дополнить числами "0,3", "58", "86,8" и "145,1";
"Карась" дополнить числами "0,3", "14", "11,8" и "26,1";
"Жерех" дополнить числами "0,1", "-", "0,2" и "0,3";
"Язь" дополнить числами "0,1", "1,2", "3" и "4,3";
"Чехонь" дополнить числами "0,1", "7,7", "18,9" и "26,7";
"Синец" дополнить числами "0,3", "15,3", "33,8" и "49,4";
"Густера" дополнить числами "0,4", "24,3", "53" и "77,7";
"Белоглазка" дополнить числами "-", "9", "3,5" и "12,5";
"Уклея" дополнить числами "-", "6,6", "9" и "15,6";
"Судак" дополнить числами "0,6", "4,5", "13" и "18,1";
"Окунь" дополнить числами "0,5", "4", "22,3" и "26,8";
"Берш" дополнить числами "0,2", "2,5", "7,3" и "10";
"Щука" дополнить числами "0,1", "0,9", "4" и "5";
"Сом" дополнить числами "-", "0,4", "-" и "0,4".